Резултати от Belasitsa Sky Run 2021
На 2 октомври 2021 се проведе състезанието по планинско бягане Belasitsa Sky Run. За разлика от предишни издания тази година организаторите предложиха единствено късо трасе – 32.9 км с 1840 метра положителна денивелация. Дългото трасе от 77.6 км с 4120 метра не се състоя поради непредвидени трудности с подготовката.
На следващият ден, 3 октомври, се проведе традиционното скоростно изкачване на връх Конгур – 10.8 км / 1750 м.

| Място | Име | Категория | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desislava Tsvetanova Team: iRun.bg | Female 1 | 4:17:37 | - |
| 2 | Hristina Petrova | Female 2 | 4:40:23 | '+ 00:22:46 |
| 3 | Reni Valkanova | Female 3 | 4:42:11 | '+ 00:24:34 |
| 4 | Maya Malkanova Team: КИС Дунавска | Female 40+ 1 | 4:51:52 | '+ 00:34:15 |
| 5 | Dimitrina Chervenlieva | Female 40+ 2 | 5:30:03 | '+ 01:12:26 |
| 6 | Ralitsa Tsvetkova | Female 40+ 3 | 5:44:01 | '+ 01:26:24 |
| 7 | Dobromira Ianeva | Female 40+ 4 | 5:44:05 | '+ 01:26:28 |
| 8 | Petya Dimitrova | Female 40+ 5 | 5:56:50 | '+ 01:39:13 |
| 9 | Viktoriya Nikolova Team: АМВР | Female 4 | 6:34:46 | '+ 02:17:09 |
| 10 | Silviya Karaboycheva | Female 40+ 6 | 6:34:49 | '+ 02:17:12 |
| 11 | Miroslava Kostova | Female 5 | 6:52:58 | '+ 02:35:21 |
| 12 | Aneliya Vitkova | Female 40+ 7 | 7:55:47 | '+ 03:38:10 |
| 13 | Desislava Stanoeva | Female 40+ 8 | 7:55:52 | '+ 03:38:15 |
| FOT | Anita Dimitrova | Female 6 | 8:18:47 | '+ 04:01:10 |
| DNS | Galya Georgieva | Female 40+ | - | |
| DNS | Iva Ivanova Team: Begach | - | ||
| DNS | Svetla Staneva | Female | - | |
| DNS | Snezhana Terzieva | Female | - | |
| DNS | Mariana Kisyova Team: Begach | Female | - | |
| DNS | Desislava Nikolova | Female | - | |
| DNS | Tsvetelina Hristova | Youth | - |
| Място | Име | Категория | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov Team: Жулистан | Men 1 | 3:11:33 | - |
| 2 | Hristo Minkov Team: Xco sports | Men 2 | 3:14:38 | '+ 00:03:05 |
| 3 | Ivo Andreev | Men 3 | 3:35:18 | '+ 00:23:45 |
| 4 | Hristo Ivanov | Men 4 | 3:39:15 | '+ 00:27:42 |
| 5 | Georgi Stefanov | Youth 1 | 3:39:19 | '+ 00:27:46 |
| 6 | Asen Radulov | Men 5 | 3:41:29 | '+ 00:29:56 |
| 7 | Krastyu Panchev Team: Спорт и здраве гр. Гоце Делчев | Men 40+ 1 | 3:47:52 | '+ 00:36:19 |
| 8 | Charalampos Tsamantouridis | Men 40+ 2 | 3:49:40 | '+ 00:38:07 |
| 9 | Nikolay Petkov | Men 40+ 3 | 3:57:59 | '+ 00:46:26 |
| 10 | Anton Popov Team: iRun.bg | Men 6 | 4:00:56 | '+ 00:49:23 |
| 11 | Marin Damyanov | Men 7 | 4:10:29 | '+ 00:58:56 |
| 12 | Nikolay Dermendzhiev | Men 8 | 4:10:32 | '+ 00:58:59 |
| 13 | Mladen Antonov | Men 9 | 4:10:40 | '+ 00:59:07 |
| 14 | Nikolay Dimitrov Team: Спорт и здраве, гр. Гоце Делчев | Men 40+ 4 | 4:16:30 | '+ 01:04:57 |
| 15 | Manoil Peev | Men 10 | 4:17:40 | '+ 01:06:07 |
| 16 | Petyo Kostov | Men 40+ 5 | 4:19:21 | '+ 01:07:48 |
| 17 | Veselin Danchev | Men 40+ 6 | 4:19:26 | '+ 01:07:53 |
| 18 | Stefan Vasilev | Men 11 | 4:37:28 | '+ 01:25:55 |
| 19 | Jiddu Broersma | Men 12 | 4:42:07 | '+ 01:30:34 |
| 20 | Georgi Karagyozov Team: West park runners | Men 13 | 4:47:59 | '+ 01:36:26 |
| 21 | Kristiyan Georgiev | Men 14 | 4:54:38 | '+ 01:43:05 |
| 22 | Ivaylo Atanasov Team: Мешоците | Men 15 | 4:55:52 | '+ 01:44:19 |
| 23 | Ivo Ivov Team: No Team | Men 16 | 4:55:56 | '+ 01:44:23 |
| 24 | Krasimir Stefanov Team: iRun.bg | Men 40+ 7 | 4:59:36 | '+ 01:48:03 |
| 25 | Stefan Aleksiev | Men 17 | 5:01:48 | '+ 01:50:15 |
| 26 | Georgi Gramatikov | Men 18 | 5:02:07 | '+ 01:50:34 |
| 27 | IOANNIS LIAMOS | Men 40+ 8 | 5:09:33 | '+ 01:58:00 |
| 28 | Stoyan Stoyanov | Men 19 | 5:30:09 | '+ 02:18:36 |
| 29 | Stoyan Stoyanov Team: Phi Molds | Men 20 | 5:30:29 | '+ 02:18:56 |
| 30 | Kalin Chinovski | Men 40+ 9 | 5:44:12 | '+ 02:32:39 |
| 31 | Abbas Salame Team: Persenk | Men 40+ 10 | 5:48:57 | '+ 02:37:24 |
| 32 | Martin Stanoev | Youth 2 | 5:56:40 | '+ 02:45:07 |
| 33 | Atanas Panicharski | Men 21 | 5:58:28 | '+ 02:46:55 |
| 34 | Galin Galchev | Men 40+ 11 | 6:02:11 | '+ 02:50:38 |
| 35 | Borislav Borisov Team: Галки | Men 40+ 12 | 6:02:15 | '+ 02:50:42 |
| 36 | Krasimir Zhekov | Men 40+ 13 | 6:07:42 | '+ 02:56:09 |
| 37 | Georgi Nachev Team: Лабрадор | Men 22 | 6:07:46 | '+ 02:56:13 |
| 38 | Vasil Vushev Team: Мешоците | Men 23 | 6:15:27 | '+ 03:03:54 |
| 39 | Ronald Hristov Team: Мешоците | Men 24 | 6:19:49 | '+ 03:08:16 |
| DNF | Milen Kanchev | Men | 3:00:43 | -2 check(s) |
| DNF | Emil Aleksov | Men 40+ | - | |
| DNS | Preslav Peynov | Youth | - | |
| DNS | Jon Crooks | Men 40+ | - | |
| DNS | Petar Mutakov | Men | - | |
| DNS | Evgeni Vasilev | Men | - | |
| DNS | Vasil Vasev Team: Алпийски клуб Вертикални Костенурки | Men 40+ | - | |
| DNS | Kalin Rusev | Men | - | |
| DNS | Krum Georgiev | Men | - | |
| DNS | Lyubomir Petrov | Men 40+ | - | |
| DNS | Dimitar Atanasov Team: Ата фърничър | Men | - | |
| DNS | Radoslav Valchanov Team: DT Runners | Men | - | |
| DNS | Georgi Georgiev Team: harmonica | Men 40+ | - | |
| DNS | Emil Petleshkov | Men | - | |
| DNS | Dimitar Mitev | Men | - | |
| DNS | Georgi Karavasilev | Men | - | |
| DNS | Ivan Simeonov | Men | - |
| Място | Име | Категория | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefani Tsikandelova Team: Bela Extreme | Female 1 | 2:22:12 | - |
| 2 | Elena Uzunova | Female 2 | 2:28:42 | '+ 00:06:30 |
| 3 | Mihaela Izvorska | Female 3 | 3:01:42 | '+ 00:39:30 |
| FOT | Valya Ognyanova | Female 4 | 5:06:41 | '+ 02:44:29 |
| DNS | Snezhana Terzieva | Female | - |
| Място | Име | Време | Разлика | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Kalistrin Team: АлПиринСки | Men 1 | 1:20:04 | - |
| 2 | Ivan Gerov Team: АлПиринСки | Men 2 | 1:38:29 | '+ 00:18:25 |
| 3 | Lyudmil Todorov | Men 3 | 1:45:35 | '+ 00:25:31 |
| 4 | Kristian Virchev | Men 4 | 1:55:32 | '+ 00:35:28 |
| 5 | Petar Pirovski Team: MKT | Men 5 | 2:03:50 | '+ 00:43:46 |
| 6 | Stoicho Trayanov Team: Bela Extreme | Men 40+ 1 | 2:11:57 | '+ 00:51:53 |
| 7 | Yavor Hristov | Men 6 | 2:28:50 | '+ 01:08:46 |
| 8 | Emil Aleksov | Men 40+ 2 | 2:37:22 | '+ 01:17:18 |
| 9 | Martin Marinov | Men 40+ 3 | 2:59:22 | '+ 01:39:18 |
| FOT | Viktor Ognyanov | Youth 1 | 5:06:30 | '+ 03:46:26 |
| DNF | Deyan Zhganev | Men | 2:48:51 | -1 check(s) |
| DNF | Radoslav Strazhakov Team: Бела Екстрийм | Men 40+ | 2:48:57 | -1 check(s) |
| DNS | Ivan Kulinchev | Men 40+ | - | |
| DNS | Lazar Yakimov | Men | - | |
| DNS | Ivo Andreev | Men | - | |
| DNS | Nikolay Petkov | Men 40+ | - | |
| DNS | Stefan Vasilev | Men | - | |
| DNS | Ivo Ivov | Men | - | |
| DNS | Georgi Stefanov | Youth | - | |
| DNS | Vasil Vasev Team: Алпийски клуб Вертикални Костенурки Благоевград | Men 40+ | - | |
| DNS | Lyudmil Lozov | Men 40+ | - |
Вижте още
Резултати от Маратон Хайдушки Пътеки 2025
На 25 октомври 2025 се проведе деветото издание на Маратон Хайдушки пътеки – Rebel trails marathon. Състезанието е единственият маратон, чието трасе изцяло се състои от използвани от хайдутите древни пътеки
Резултати от Маратон София 2025
На 12 октомври 2025 се проведе 42-то издание на Маратон София. Над 8000 участника участваха на различните дистанции.
Резултати от Balkaniada 2025
Петото издание на Балканиада / Balkaniada се проведе между 3 и 5 октомври 2025. То бе и част от Световното първенство по скайрънинг за ветерани през 2025


