Резултати от Belasitsa Sky Run 2022
На 8 октомври 2022 след една година пауза се проведе Belasitsa Sky Run. А на следващият ден и традиционното предизвикателно скоростно изкачване на вр. Конгур.
Sky Run Short бе с традиционното си трасе със старт в с. Самуилово и финал в Петрич. Общата дължина на трасето бе 32,9 км, а общото изкачване – 1950 метра.
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atanaska Atanasova | F40 1 | 4:29:16 | - |
| 2 | Veradina Nacheva Team: Синята стрела | F40 2 | 4:40:13 | '+ 00:10:57 |
| 3 | Anelia Toshkina Team: Бели Криле | 4:45:08 | '+ 00:15:52 | |
| 4 | Rositsa Stefanova Team: Crazy Rush | F40 3 | 4:57:18 | '+ 00:28:02 |
| 5 | Reni Valkanova | 5:13:31 | '+ 00:44:15 | |
| 6 | Lilia Cholakova | 5:38:12 | '+ 01:08:56 | |
| 7 | Irina Peshina | 5:40:08 | '+ 01:10:52 | |
| 8 | Zoya Kalenderska Team: Алпийски клуб Вертикални Костенурки Благоевград | 6:01:39 | '+ 01:32:23 | |
| 9 | Olya Slavcheva | 6:15:09 | '+ 01:45:53 | |
| 10 | Gabriela Zhekova | 6:19:00 | '+ 01:49:44 | |
| 11 | Albena Taseva | F40 4 | 6:22:04 | '+ 01:52:48 |
| 12 | Aneliya Vitkova | F40 5 | 6:44:23 | '+ 02:15:07 |
| DNS | Yulia Yotova | |||
| DNS | Ani Tomeva Team: Свищи плаз - Златица | |||
| DNS | Zlatina Gencheva Team: СК Чумерна | |||
| DNS | Stefana Stancheva | |||
| DNS | Desislava Mineva-Ganeva | |||
| DNS | Natalia Prisadova | F40 | ||
| DNS | Maya Petkova | F40 | ||
| DNS | Ralitsa Tsvetkova | F40 | ||
| DNS | Desislava Stanoeva | F40 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov Team: Damyanov Dental Clinic/ XCO Sports | 3:05:29 | - | |
| 2 | Georgi Zhekov Team: Отряд юнаци | 3:09:14 | '+ 00:03:45 | |
| 3 | Yordan Todorov Team: Deloitte BG | 3:19:04 | '+ 00:13:35 | |
| 4 | Emil Yanchev Team: Дай му! | 3:27:38 | '+ 00:22:09 | |
| 5 | Asen Radulov | 3:30:09 | '+ 00:24:40 | |
| 6 | Krasimir Angelov | 3:30:42 | '+ 00:25:13 | |
| 7 | Vasil Vasev Team: Алпийски клуб Вертикални Костенурки | M40 1 | 3:47:57 | '+ 00:42:28 |
| 8 | Charàlampos Tsamantouridis | M40 2 | 3:54:26 | '+ 00:48:57 |
| 9 | Krastyu Panchev Team: Спорт и здраве | M40 3 | 3:54:28 | '+ 00:48:59 |
| 10 | Boris Kostov | 4:01:44 | '+ 00:56:15 | |
| 11 | Miran Hachatryan | 4:03:58 | '+ 00:58:29 | |
| 12 | Ivan Pashov | 4:14:35 | '+ 01:09:06 | |
| 13 | Georgi Dobrev Team: Кошмарно Къси Крачета | 4:18:02 | '+ 01:12:33 | |
| 14 | Nikola Nikolov Team: Climb, Run anad Fun | M40 4 | 4:24:56 | '+ 01:19:27 |
| 15 | Stoyan Kolev Team: Синята стрела | M40 5 | 4:27:13 | '+ 01:21:44 |
| 16 | Tsonyo Penev Team: Зелена стъпка | M40 6 | 4:27:16 | '+ 01:21:47 |
| 17 | Maksim Bozhilov | 4:29:10 | '+ 01:23:41 | |
| 18 | Stoyan Mavrodiev | M40 7 | 4:31:26 | '+ 01:25:57 |
| 19 | David Stanislavov | 4:40:03 | '+ 01:34:34 | |
| 20 | Georgi Gramatikov Team: Bela Extreme | 4:40:29 | '+ 01:35:00 | |
| 21 | Marin Damyanov | 4:42:51 | '+ 01:37:22 | |
| 22 | Anton Kuzev | 4:45:05 | '+ 01:39:36 | |
| 23 | Georgi Bojilov | 4:45:10 | '+ 01:39:41 | |
| 24 | Kostadin Valchev | 4:45:58 | '+ 01:40:29 | |
| 25 | Zhivko Zhivkov | M40 8 | 4:46:25 | '+ 01:40:56 |
| 26 | Radoslav Todorov | M40 9 | 4:46:30 | '+ 01:41:01 |
| 27 | Ruslan Zarev Team: Трънско туристическо дружество | 4:46:33 | '+ 01:41:04 | |
| 28 | Borislav Penchev | 4:46:41 | '+ 01:41:12 | |
| 29 | Emil Petleshkov | 4:56:23 | '+ 01:50:54 | |
| 30 | Nikolay Stefanov Team: Crazy Rush | M40 10 | 4:59:12 | '+ 01:53:43 |
| 31 | Georgi Stoyanov | 5:03:43 | '+ 01:58:14 | |
| 32 | Kiril Dzhankushee Team: Боб Щанги | 5:03:57 | '+ 01:58:28 | |
| 33 | Simeon Stefanov | 5:06:03 | '+ 02:00:34 | |
| 34 | Yavor Hristov | 5:17:42 | '+ 02:12:13 | |
| 35 | Dobrin Nikolov | M40 11 | 5:21:33 | '+ 02:16:04 |
| 36 | Stiliyan Kirov | M40 12 | 5:21:37 | '+ 02:16:08 |
| 37 | Andrey Atanasov Team: Трендафилка Немска | 5:24:07 | '+ 02:18:38 | |
| 38 | Liamos Ioannis | 5:27:42 | '+ 02:22:13 | |
| 39 | Aleksandar Galabov | M40 13 | 5:33:50 | '+ 02:28:21 |
| 40 | Martin Stanoev | 5:41:25 | '+ 02:35:56 | |
| 41 | Abbas Salame Team: Persenk | M40 14 | 5:44:05 | '+ 02:38:36 |
| 42 | Hristo Nikolov Team: NoDNF | M40 15 | 5:49:30 | '+ 02:44:01 |
| 43 | Emil Aleksov | M40 16 | 5:53:14 | '+ 02:47:45 |
| 44 | Stoilko Kalenderski Team: Алпийски клуб Вертикални Костенурки Благоевград | M40 17 | 6:01:42 | '+ 02:56:13 |
| 45 | Valentin Mitev | M40 18 | 6:05:42 | '+ 03:00:13 |
| 46 | Angel Dimitrov | M40 19 | 6:22:02 | '+ 03:16:33 |
| 47 | Vasilis Evagenidis | M40 20 | 7:24:30 | '+ 04:19:01 |
| 48 | Milen Kanchev | M40 21 | 7:37:13 | '+ 04:31:44 |
| 49 | Ivaylo Tsvetkov | M40 22 | 7:46:30 | '+ 04:41:01 |
| DNS | Teodor Georgiev | |||
| DNS | Krasimir Vasilev | |||
| DNS | Evgeni Dochev | |||
| DNS | Kostadin Nikolov Team: Trada.bg | M40 | ||
| DNS | Hristo Ivanov | |||
| DNS | Kostadin Valchev | M40 | ||
| DNS | Georgi Bozhilov | |||
| DNS | Svetlin Ganev | |||
| DNS | Ivan Ermolaev | |||
| DNS | Aleksandar Yanev | |||
| DNS | Anton Oreshkin | |||
| DNS | Ognyan Moskov Team: Хайдути | |||
| DNS | Viktor Mihaylov Team: Паляк Перник | |||
| DNS | Stoyan Stoyanov Team: Phi Molds | |||
| DNS | Vladimir Kolev | M40 | ||
| DNS | Simon Harris | M40 | ||
| DNS | Vihren Kramolinski | M40 | ||
| DNS | Stanimir Stankov Team: СКЛА Мисионис - Търговище | M40 | ||
| DNS | Toni Manev | |||
| DNS | Georgi Simeonov Team: Quills | M40 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Yotova | 2:18:32 | - | |
| 2 | Rozalina Dumanova Team: Бела екстрийм | 2:20:36 | '+ 00:02:04 | |
| 3 | Stefani Tsikandelova Team: Бела екстрийм | 2:24:29 | '+ 00:05:57 | |
| 4 | Hristin Tenova | F40 1 | 2:37:15 | '+ 00:18:43 |
| 5 | Valya Ognyanonova Team: Млад планинар | 3:15:16 | '+ 00:56:44 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagoi Stoyanov | 1:49:31 | - | |
| 2 | Petar Pirovski Team: МКТ | 2:01:58 | '+ 00:12:27 | |
| 3 | Chavdar Kalinov Team: Бела екстрийм | 2:06:44 | '+ 00:17:13 | |
| 4 | Stoycho Trayanov Team: Бела екстрийм | M40 1 | 2:16:49 | '+ 00:27:18 |
| 5 | Miroslav Kostov | 2:18:36 | '+ 00:29:05 | |
| 6 | Krasimir Angelov Team: Бела екстрийм | 2:20:41 | '+ 00:31:10 | |
| 7 | Momchil Momchilov | M40 2 | 2:23:23 | '+ 00:33:52 |
| 8 | Mustafa Beizh | 2:25:28 | '+ 00:35:57 | |
| 9 | Radoslav Strazhakov Team: Бела Екстрийм | M40 3 | 2:28:01 | '+ 00:38:30 |
| 10 | Martin Marinov | F40 1 | 2:57:28 | '+ 01:07:57 |
| DNS | Ruslan Zarev Team: Трънско туристическо дружество | |||
| DNS | Bogdan Dragulev Team: Бела екстрийм | M40 |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


