Резултати от Бургас Рън 2021
На 12 септември 2021 се проведе Бургас Рън. Състезание със старт от Морска гара Бургас и избор от три дистанции – 5, 10 и 21 км.
Състезанието се проведе в изцяло пешеходна зона на крайморската алея на Бургас. Всички участници имаха възможност да се любуват на септемврийски морски пейзаж, като избралите най-дългата дистанция достигнаха до кв. Сарафово.
Име | Фамилия | Отбор | 2.5км | Общо | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий | Можейко | Adidas Runners Sofia | 0:08:51 | 0:17:21 |
2 | Станислав | Станков | 0:09:06 | 0:18:27 | |
3 | Наталия | Кременска | 0:09:06 | 0:18:48 | |
4 | Ивайло | Драгоев | Ямбол | 0:09:45 | 0:20:20 |
5 | Петко | Великов | 0:10:19 | 0:21:06 | |
6 | Павел | Великов | 0:10:23 | 0:21:54 | |
7 | Антон | Тренчев | 0:11:32 | 0:22:24 | |
8 | Марин | Димов | - | 0:11:32 | 0:22:41 |
9 | Кристиян | Георгиев | Баси Кефа | 0:12:20 | 0:22:54 |
10 | Стефан | Петров | 0:11:33 | 0:23:13 | |
11 | Христина | Тодорова | Черно море Атлетик | 0:15:02 | 0:23:54 |
12 | Никола | Бъчваров | 0:11:38 | 0:24:44 | |
13 | Ивайло | Киряков | 0:14:05 | 0:25:07 | |
14 | Митка | Стоева | Ямбол | 0:12:20 | 0:25:36 |
15 | Yozer | Durmush | 0:13:15 | 0:25:41 | |
16 | Васил | Иванов | 0:12:55 | 0:26:15 | |
17 | Дилян | Иванов | 0:13:43 | 0:26:55 | |
18 | Явор | Димов | 0:14:56 | 0:28:14 | |
19 | Иван | Ганчев | Вело Царево | 0:28:15 | |
20 | Виктория | Бакоева | 0:28:31 | ||
21 | Анастасия | Кънева | 0:15:04 | 0:29:02 | |
22 | Филип | Пенчев | Irun | 0:14:29 | 0:29:36 |
23 | Чавдар | Русинов | Ценрален Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб Бургас | 0:29:53 | |
24 | Венилин | Русинов | Ценрален Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб Бургас | 0:29:51 | |
25 | Венцислав | Митев | 0:15:12 | 0:29:56 | |
26 | Максим | Илиев | 0:14:52 | 0:29:59 | |
27 | Владимир | Михайлов | 0:17:04 | 0:30:06 | |
28 | Димитър | Михайлов | 0:17:06 | 0:30:06 | |
29 | Нели | Динева | 0:30:07 | ||
30 | Мариана | Сапунджиева | 0:30:08 | ||
31 | Динко | Присадашки | 0:30:11 | ||
32 | Петко | Станев | 0:14:38 | 0:30:40 | |
33 | Симона | Узунова | 0:31:08 | ||
34 | Миглена | Христова | 0:31:15 | ||
35 | Грета | Кунчева | 0:15:41 | 0:31:34 | |
36 | Деян | Георгиев | 0:15:45 | 0:31:35 | |
37 | Стела-Теодора | Трендафилова | 0:15:25 | 0:31:55 | |
38 | Anita | Dimitrova | 0:14:08 | 0:31:59 | |
39 | Свилена | Великова | 0:32:15 | ||
40 | Севдалин | Маринов | 0:16:59 | 0:32:13 | |
41 | Владимир | Рошманов | Бургас Рън | 0:15:26 | 0:32:24 |
42 | Иво | Радев | Не членувам в клуб | 0:16:27 | 0:32:44 |
43 | Тодор | Русев | 0:15:09 | 0:32:58 | |
44 | Мелиса | Дачева | Ценрален Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб Бургас | 0:16:18 | 0:33:36 |
45 | фатме | Дачева | Ценрален Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб Бургас | 0:15:48 | 0:33:40 |
46 | Калоян | Михов | Централен полицейски карате и Джу Джицу клуб Бургас | 0:16:20 | 0:33:41 |
47 | Капка | Митева | 0:16:59 | 0:35:46 | |
48 | Дария | Цинова | 0:18:10 | 0:35:48 | |
49 | Николай | Къскатийски | 0:18:05 | 0:35:58 | |
50 | Кети | Инджова | 0:17:59 | 0:36:41 | |
51 | Александър | Василев | 0:17:59 | 0:36:39 | |
52 | Славена | Иванова | 0:17:34 | 0:36:45 | |
53 | Юлия | Драгнева | 0:19:03 | 0:37:07 | |
54 | Яница | Христова | 0:18:42 | 0:37:36 | |
55 | Цветина | Миркова | 0:18:18 | 0:37:57 | |
56 | Полина | Боева | 0:18:12 | 0:38:05 | |
57 | Николай | Иванов | D-Run | 0:17:54 | 0:38:16 |
58 | Александра | Лимар | 0:18:42 | 0:39:07 | |
59 | Димитър | Арнаудов | 0:18:43 | 0:39:08 | |
60 | Ani | Terziyan | 0:20:32 | 0:39:16 | |
61 | Неделина | Паянева | 0:19:24 | 0:39:20 | |
62 | Васил | Йорданов | 0:17:10 | 0:39:21 | |
63 | Петра | Кирилова | не | 0:40:53 | |
64 | Василена | Георгиева | 0:19:56 | 0:42:57 | |
65 | Стела | Дерелиева | Vrabche.bg | 0:54:46 | |
66 | Антони | Иванов | 1:01:28 | ||
67 | Захари | Кирилов | не | 1:01:27 | |
68 | Динко | Михов | Ценрален Полицейски Карате и Джу Джицу Клуб Бургас | ||
69 | Таня | Стоянова | |||
70 | Мая | Русева | СКЛА"Черно Море Атлетик"Варна | ||
71 | Мария | Цинкова | |||
72 | Александър | Петров | Нямам | ||
73 | Живка | Карастоянова |
Име | Фамилия | Отбор | 5км | Общо | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Ivanov | 0:19:17 | 0:37:45 | |
2 | Тервел | Драгоев | 0:19:13 | 0:37:47 | |
3 | Kaloyan | Tsankov | Lovech Runners | 0:19:20 | 0:41:51 |
4 | Димитър | Димитров | 0:21:27 | 0:42:53 | |
5 | Христина | Тушева | Атлет Мездра | 0:19:57 | 0:43:04 |
6 | Кристиян | Петров | 0:43:33 | ||
7 | НЕЙКО | ПЛАЧКОВ | Летящите | 0:22:05 | 0:43:57 |
8 | Нишан | Такворян | 0:23:17 | 0:45:52 | |
9 | Емил | Иванов | 0:21:53 | 0:46:24 | |
10 | Димо | Димов | 0:46:41 | ||
11 | Христо | Георгиев | 0:23:19 | 0:47:03 | |
12 | Тодор | Кирязов | 0:22:40 | 0:47:16 | |
13 | Стоил | Стоилов | 0:48:15 | ||
14 | Стефан | Иванов | 0:23:56 | 0:48:17 | |
15 | Мария | Иванова | D-RUN | 0:48:32 | |
16 | Ghennadi | Fiodorov | 0:24:33 | 0:48:46 | |
17 | Радослав | Цветков | 0:24:22 | 0:49:18 | |
18 | Полина | Павлова | Brown Team | 0:23:40 | 0:49:26 |
19 | ДоброМир | Спасов | BT revolution | 0:24:26 | 0:49:27 |
20 | Христо | Иванов | 0:24:10 | 0:49:51 | |
21 | Наталия | Смиреннова | 0:25:04 | 0:50:27 | |
22 | Ивайло | Трендафилов | - | 0:24:15 | 0:50:43 |
23 | Стилиян | Гюров | 0:51:40 | ||
24 | Павел | Димитров | 0:25:43 | 0:52:49 | |
25 | Красимира | Иванова | 0:25:22 | 0:53:09 | |
26 | Лидия | Вълкова | 0:53:11 | ||
27 | Timur | Halilov | 0:53:58 | ||
28 | Ралица | Нешева | 0:54:21 | ||
29 | Nikolay | Krastev | adidas Runners Sofia / SC Azimut-Sofia | 0:54:20 | |
30 | Иван | Георгиев | 0:29:30 | 0:55:07 | |
31 | Гергана | Петрова | 0:27:20 | 0:55:15 | |
32 | Цветомир | Вълков | 0:27:42 | 0:55:59 | |
33 | Дамян | Димитров | 0:28:51 | 0:56:03 | |
34 | Ваня | Новакова | Сини Камъни | 0:56:09 | |
35 | Костадин | Новаков | СКО СИНИ КАМЪНИ | 0:56:12 | |
36 | Георги | Корадов | 0:26:28 | 0:56:47 | |
37 | Николета | Костова | 0:28:55 | 0:56:54 | |
38 | Даниел | Михалев | 0:28:53 | 0:56:56 | |
39 | Боян | Попункьов | 0:26:16 | 0:58:00 | |
40 | Божин | Порточанов | Sarafovo | 0:58:04 | |
41 | Борислав | Томов | Сарафово | 0:58:05 | |
42 | Калин | Дандаринов | 0:58:14 | ||
43 | Емил | Мартинов | БС КС | 0:58:17 | |
44 | Mariya | Kostadinova | 0:58:24 | ||
45 | Юрий | Кожедуб | 0:29:26 | 0:58:25 | |
46 | Валерия | Стоева | 0:28:57 | 0:58:41 | |
47 | Красимир | Балев | k.balev86@gmail.com | 0:58:54 | |
48 | Николай | Балев | СК "Фар" / SC "Lighthouse" | 0:29:00 | 0:58:55 |
49 | Доменика | Митева | 0:59:37 | ||
50 | Емил | Христов | 0:31:34 | 1:01:40 | |
51 | Павлина | Апостолова | 0:29:45 | 1:01:49 | |
52 | Emiliya | Vasileva | 0:29:32 | 1:01:59 | |
53 | Деян | Михайлов | 1:02:06 | ||
54 | Валентин | Колев | 0:29:41 | 1:03:09 | |
55 | Мария | Георгиева | 0:30:15 | 1:04:52 | |
56 | Янислав | Димитров | 0:32:31 | 1:05:13 | |
57 | Анита | Борисова | 0:33:51 | 1:06:38 | |
58 | Ралица | Вълева | 0:33:10 | 1:06:39 | |
59 | Красимира | Генова | не | 0:34:32 | 1:06:53 |
60 | Екатерина | Джутева | - | 0:32:16 | 1:07:09 |
61 | Полина | Сухорукова | 1:08:23 | ||
62 | Жулиен | Иванов | 0:31:04 | 1:08:26 | |
63 | Йоана | Милева | 0:34:40 | 1:09:22 | |
64 | Владимир | Климук | 1:13:09 | ||
65 | Иван | Грозев | 0:35:49 | 1:13:20 | |
66 | Виолета | Иванова | 0:33:53 | 1:17:24 | |
67 | Ayse | Celikyilmaz | 0:35:58 | 1:20:01 | |
68 | Александър | Загорчев | |||
69 | Stanimir | Spasov | Чирпан бяга | ||
70 | Николета | Карпузова | |||
71 | Венцислав | Венциславов | |||
72 | Павел | Димитров | Не членувам в клуб | ||
73 | Ива | Ангелова | |||
74 | Дона | Лаловска | |||
75 | Росица | Явашева | |||
76 | Антон | Чирикалов | |||
77 | Ihsan | Arslan | |||
78 | Canes | Arslan |
Име | Фамилия | Отбор | 10.5км | 16км | Общо | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър | Маринов | Decathlon Bulgaria | 0:41:03 | 1:20:12 | |
2 | Барбун | Барбунов | 0:42:22 | 1:24:06 | ||
3 | Boris | Zhelev | 0:42:22 | 1:01:46 | 1:24:13 | |
4 | Антонио | Ковачев | G-six | 0:43:16 | 1:04:19 | 1:26:23 |
5 | Петър | Цонков | 0:43:35 | 1:06:49 | 1:28:03 | |
6 | Milen | Kalchev | 0:43:45 | 1:07:37 | 1:31:35 | |
7 | Ния | Йотова | ASICSFrontRunner Bulgaria | 0:45:40 | 1:09:39 | 1:31:54 |
8 | Андрей | Гочев | 0:43:51 | 1:08:34 | 1:32:40 | |
9 | Зорница | Христова | Asics Frontrunner | 0:45:29 | 1:10:00 | 1:32:44 |
10 | Георги | Георгиев | 0:44:53 | 1:09:11 | 1:33:34 | |
11 | Петър | Захариев | 0:42:53 | 1:06:56 | 1:33:36 | |
12 | Константин | Кашлов | 0:45:30 | 1:10:06 | 1:34:09 | |
13 | Радослав | Радев | iRun | 0:45:53 | 1:11:17 | 1:34:25 |
14 | Илия | Василев | 0:46:20 | 1:11:29 | 1:35:17 | |
15 | Димитър | Танев | - | 0:46:43 | 1:12:09 | 1:36:13 |
16 | Лъчезар | Николов | Лидер - Нова Загора | 0:43:16 | 1:05:48 | 1:37:37 |
17 | Георги | Лацин | 0:46:04 | 1:12:46 | 1:37:59 | |
18 | Диан | Киров | 1:15:42 | 1:38:37 | ||
19 | Александър | Наков | Adidas runners Sofia | 0:47:04 | 0:29:24 | 1:39:38 |
20 | Валентин | Динев | BeerBastards | 0:47:01 | 1:13:59 | 1:41:09 |
21 | Силвия | Данчева | Сините камъни Сливен | 0:47:47 | 1:14:01 | 1:41:17 |
22 | Стоян | Делев | 0:49:33 | 1:15:56 | 1:41:42 | |
23 | Борислав | Лаков | 0:49:33 | 1:17:30 | 1:45:07 | |
24 | Костадин | Стефаниев | 5kmrun | 0:52:55 | 1:19:18 | 1:45:07 |
25 | Васил | Трифонов | Баси Кефа | 0:52:37 | 1:20:33 | 1:45:56 |
26 | Росен | Симов | 0:52:50 | 1:20:38 | 1:46:09 | |
27 | Иван | Лачев | 0:52:46 | 1:21:01 | 1:46:29 | |
28 | Камелия | Кандур | 0:52:26 | 1:20:36 | 1:47:29 | |
29 | Михаил | Койчев | 5kmrun | 0:50:33 | 1:20:44 | 1:49:28 |
30 | Десислава | Горчева | 0:51:31 | 1:20:56 | 1:49:30 | |
31 | Димитър | Колев | 0:54:54 | 1:22:28 | 1:49:40 | |
32 | Петко | Петков | 0:51:14 | 1:22:12 | 1:50:01 | |
33 | Александър | Негенцов | 0:54:25 | 1:22:49 | 1:50:42 | |
34 | Веселин | Иванов | 0:50:50 | 1:21:35 | 1:50:56 | |
35 | Иван | Иванов | 5kmRun | 0:52:58 | 1:22:38 | 1:51:26 |
36 | Георги | Георгиев | 0:55:57 | 1:25:23 | 1:51:54 | |
37 | Вера | Делипавлова | 0:56:11 | 1:52:39 | ||
38 | Мартин | Върбов | 0:56:02 | 1:52:40 | ||
39 | Орлин | Нинов | "Черпоков" Пловдив | 0:55:50 | 1:23:36 | 1:53:21 |
40 | Martin | Mateev | Greenlife | 0:55:42 | 1:26:12 | 1:54:54 |
41 | Силвия | Кьосева | 0:56:15 | 1:27:34 | 1:55:57 | |
42 | Наталия | Аргирова | 0:55:50 | 1:26:55 | 1:57:39 | |
43 | Manol | Todorov | Utopia Wolfs | 1:28:28 | 1:58:44 | |
44 | Мирослав | Диманов | Баси Кефа | 0:53:50 | 1:26:50 | 1:59:20 |
45 | Васил | Динев | 5кмрън | 0:59:36 | 1:31:42 | 1:59:45 |
46 | Александър | Томовски | 0:59:45 | 1:31:29 | 2:00:54 | |
47 | Николай | Стоянов | Audi Burgas | 0:59:45 | 1:33:26 | 2:01:29 |
48 | Дилян | Янков | 0:56:31 | 1:31:35 | 2:02:57 | |
49 | Диляна | Маркова | 0:59:08 | 1:33:31 | 2:02:58 | |
50 | Тодор | Минев | 0:56:02 | 1:29:39 | 2:04:18 | |
51 | Иво | Даскалов | Школа за характери | 0:56:14 | 1:29:48 | 2:04:48 |
52 | Митко | Митков | 0:58:56 | 1:34:07 | 2:06:32 | |
53 | Ивайло | Кунев | 0:58:51 | 1:32:03 | 2:06:33 | |
54 | Георги | Стоянов | G-six | 0:51:08 | 1:26:25 | 2:06:36 |
55 | Цветан | Атанасов | 1:03:33 | 1:37:10 | 2:07:04 | |
56 | Владимир | Даскалов | Баси Кефа | 0:59:36 | 1:36:16 | 2:08:21 |
57 | Доротея | Тодорова | 1:00:24 | 1:34:24 | 2:08:35 | |
58 | Ива | Ангелова | 1:00:14 | 1:36:18 | 2:08:59 | |
59 | Нели | Иванова | 0:59:01 | 1:36:43 | 2:12:59 | |
60 | Станимира | Делева | 1:03:30 | 1:38:36 | 2:13:28 | |
61 | Веселина | Тотева | 1:03:57 | 1:39:42 | 2:14:09 | |
62 | Елица | Симова | n/a | 1:02:36 | 0:39:26 | 2:15:02 |
63 | Десислав | Стоянов | Begach | 1:02:56 | 1:40:46 | 2:15:23 |
64 | Васил | Николов | 1:02:57 | 1:40:49 | 2:15:30 | |
65 | Iliyan | Iliev | Burgas Adventure Run | 1:21:33 | 2:17:02 | |
66 | Стоил | Попов | 0:59:55 | 1:37:54 | 2:19:07 | |
67 | Теодора | Дечева | ||||
68 | Павел | Ларионов | ||||
69 | Виктор | Станев | Нямам | |||
70 | VIKTOR | PIMSHIN | ||||
71 | Екатерина | Блохина |
Вижте още
Резултати от Sofia Morning Run 2024
На 27 октомври 2024 се проведе поредното издание на едно от най-старите запазили се състезания по бягане в България. За 13-та година, последната неделя на октомври бе запазена за Sofia Morning Run
Резултати от Маратон Хайдушки Пътеки 2024
На 26 октомври 2024 се проведе осмото издание на Маратон Хайдушки Пътеки – Rebel trails marathon. Домакини отново бяха град Сливен и живописни местности
Резултати от Надбягване в Източни Родопи 2024
На 19 октомври 2024 се проведе петото издание на ултрамаратона Надбягване в Източни Родопи. Дистанциите останаха непроменени от предишното издание