Резултати от Бургас Рън 2023
На 17 септември 2023 се проведе шестото издание на Бургас Рън. Тази година стартът бе даден от Морското казино, а дистанцията само една – 8 км. За сравнение миналата година бяха три – 10, 21 и 42 км. Общо 375 участника финишираха като най-бързи бяха Цветан Бахчеванов (00:29:51) и Симона Гочева (00:34:54).
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Цветан | Бахчеванов | "Спортен клуб - Атлет 2004" Поморие | 00:29:51 |
2 | Методи | Михалев | Шипка 6 няма грешка | 00:30:21 |
3 | Андрей | Гочев | 00:30:48 | |
4 | Daniel | Ivanov | 00:31:50 | |
5 | Мариян | Недялков | 00:31:57 | |
6 | Николай | Христов | 00:32:44 | |
7 | Георги | Георгиев | D-RUN | 00:33:17 |
8 | Антон | Тимаков | Neva wave | 00:33:23 |
9 | Hristo | Grudev | 00:33:37 | |
10 | Мирослав | Йосифов | 00:33:40 | |
11 | Илия | Василев | 5kmRunBurgas | 00:33:59 |
12 | Стамат | Йорданов | "Шампион Сунгурларе" | 00:34:11 |
13 | Васил | Трифонов | Баси Кефа | 00:34:14 |
14 | DILYAN | IVANOV | INTERGLASS | 00:34:34 |
15 | Симона | Гочева | КЛА Лидер Нова Загора | 00:34:54 |
16 | Николай | Ефремов | СКЛА Локомотив София | 00:34:55 |
17 | Милка | Хорозова | Milky Way | 00:35:03 |
18 | Радослав | Иновски | 00:35:03 | |
19 | Александър | Иванов | 00:35:22 | |
20 | Алексей | Гроза | 00:35:44 | |
21 | Момчил | Фичев | 00:35:56 | |
22 | Христо | Иванов | #НямаЧакай | 00:36:10 |
23 | Веселин | Димитров | 00:36:29 | |
24 | Жанина | Караиванова | Тангра | 00:36:39 |
25 | Кирил | Мехремов | 00:36:52 | |
26 | Стефан | Чавдаров | 00:36:55 | |
27 | Цветан | Донков | 00:36:59 | |
28 | Тодор | Киряков | 00:37:00 | |
29 | Емел | Махмуд | #НямаЧакай | 00:37:03 |
30 | Антон | Пенчев | 00:37:03 | |
31 | Атанас | Костадинов | 00:37:09 | |
32 | Михаил | Иванов | - | 00:37:09 |
33 | Десислава | Стоянова | 5кмрън Бургас | 00:37:16 |
34 | Милчо | Минков | СКЛА Средногорски Атлет Пирдоп | 00:37:23 |
35 | Симеон | Янев | 5км Рън Ямбол | 00:37:44 |
36 | Страхил | Атанасов | 5k Рън Ямбол | 00:37:44 |
37 | Кремена | Ковачева | СК Атлет 2004 Поморие | 00:37:54 |
38 | Емил | Пеев | 00:38:01 | |
39 | Здравко | Здравчев | n/a | 00:38:08 |
40 | Недялко | Грудев | 00:38:09 | |
41 | Серкан | Дикмешевкед | 00:38:15 | |
42 | Веселин | Иванов | Солено бягство | 00:38:17 |
43 | Емил | Иларев | 00:38:25 | |
44 | Мирослав | Диманов | Баси Кефа | 00:38:26 |
45 | Михаил | Койчев | 5kmrun | 00:38:31 |
46 | Мартин | Георгиев | 00:38:32 | |
47 | Александър | Руков | 00:38:37 | |
48 | Стоян | Желязков | 00:38:39 | |
49 | Артем | Вольский | 00:38:47 | |
50 | Емил | Цвятков | 00:38:48 | |
51 | Любомир | Ганев | 00:38:48 | |
52 | Павлин | Георгиев | Toruk Makto | 00:38:54 |
53 | Борислава | Видева | Атлет Поморие | 00:38:57 |
54 | Martin | Angelov | 00:39:00 | |
55 | Нурджан | Исмаил | 00:39:09 | |
56 | Стилиан | Нейчев | 00:39:12 | |
57 | Васил | Чавгов | 00:39:16 | |
58 | Валентин | Тъпчев | 00:39:32 | |
59 | Живко | Димитров | 00:39:32 | |
60 | Роман | Георгиев | - | 00:39:35 |
61 | Станимир | Николов | Не | 00:39:37 |
62 | Валентин | Тодоров | Радио999 | 00:39:41 |
63 | Недялко | Георгиев | 00:39:42 | |
64 | Стоян | Вергиев | 00:40:05 | |
65 | Анна | Пенева | 00:40:08 | |
66 | Димитър | Бяндов | 00:40:09 | |
67 | Десислава | Горчева | Jumping Chicas | 00:40:10 |
68 | Деница | Желязкова | ск стогос | 00:40:12 |
69 | Слави | Славев | R2 | 00:40:13 |
70 | Иванка | Богдева | СЦ Аякс | 00:40:22 |
71 | Jorien | Anne | 00:40:23 | |
72 | Петър | Иванов | 00:40:23 | |
73 | Ивелин | Нейков | 00:40:24 | |
74 | Стамен | Атанасов | Стара загора | 00:40:30 |
75 | Петър | Илиев | 00:40:33 | |
76 | Erica | Hackett | 00:40:40 | |
77 | Диан | Георгиев | КЦ | 00:40:44 |
78 | Петър | Георгиев | 00:41:05 | |
79 | Величко | Манолов | 00:41:15 | |
80 | Даниел | Тодоров | 00:41:20 | |
81 | Христо | Георгиев | 5 км рън | 00:41:30 |
82 | Красимира | Денева | 00:41:33 | |
83 | Николай | Крумов | Besta Med Team | 00:41:39 |
84 | Илия | Андонов | Manchester Utd. | 00:41:40 |
85 | Марин | Христов | 00:41:42 | |
86 | Полина | Янакиева | 00:41:43 | |
87 | Александър | Николов | 00:41:44 | |
88 | Reneta | Nikolova | 00:41:46 | |
89 | Петко | Николов | Капитан 5ко Войвода | 00:41:55 |
90 | Владимир | Динев | 00:41:55 | |
91 | Денис | Трошев | 00:41:56 | |
92 | Mitka | Стоева | 5kmRun Qmbol | 00:42:03 |
93 | Maya | Petkova | Jumping Chicas | 00:42:13 |
94 | Симеон | Добрев | - | 00:42:17 |
95 | Дейвид | Райков | 00:42:29 | |
96 | Мартин | Цветков | 00:42:34 | |
97 | Кристияна | Жишева | 00:42:35 | |
98 | Веселина | Ковачева | 00:42:37 | |
99 | Петко | Иванов | 00:42:43 | |
100 | Андреана | Балканска | Тангра | 00:42:45 |
101 | Диляна | Иванова | 00:42:48 | |
102 | Стефан | Димитров | Бургос | 00:42:54 |
103 | Мариян | Паничаров | 00:42:55 | |
104 | Иван | Атанасов | Няма | 00:42:57 |
105 | Михаил | Рачев | антусиаст | 00:43:00 |
106 | Петър | Сталев | 00:43:17 | |
107 | Иван | Желязков | Нощен | 00:43:18 |
108 | Йордан | Минчев | 00:43:18 | |
109 | Клаудио | Насри | 00:43:19 | |
110 | Иван | Павловски | 00:43:20 | |
111 | Неделчо | Танев | 00:43:35 | |
112 | Валентин | Желев | "Киокушин спирит" | 00:43:41 |
113 | Стоян | Нориев | 00:43:42 | |
114 | Петър | Друмев | 00:43:52 | |
115 | Йордан | Тенев | ЮТК Runners | 00:43:53 |
116 | Станислав | Комнев | 00:43:54 | |
117 | Ивалена | Колева | ЮТК Runners | 00:44:01 |
118 | Катя | Димитрова | 00:44:04 | |
119 | Владимир | Димитров | 00:44:06 | |
120 | Михаил | Фернандес | Будилник Подкаст | 00:44:09 |
121 | Костадин | Николов | 00:44:11 | |
122 | Иван | Ганчев | Вело Царево | 00:44:14 |
123 | Даниел | Пеев | 00:44:16 | |
124 | Румяна | Радева | 00:44:17 | |
125 | Николай | Димитров | 00:44:19 | |
126 | Стефан | Богданов | 00:44:21 | |
127 | Георги | Илиев | 00:44:25 | |
128 | Petar | Georgiev | 00:44:34 | |
129 | Галина | Констнтинова | 00:44:38 | |
130 | Галин | Гочев | 00:44:40 | |
131 | МАРИЯ | Павлова | 00:44:40 | |
132 | Георги | Атанасов | 5k Рън Ямбол | 00:44:47 |
133 | Georgi | Nikolov | 00:45:18 | |
134 | Николай | Стоянов | VW | 00:45:19 |
135 | Дамян | Димитров | 00:45:20 | |
136 | Марио | Радоев | 00:45:24 | |
137 | Николай | Колев | 00:45:28 | |
138 | Минко | Иларев | 00:45:31 | |
139 | Николай | Царев | 00:45:31 | |
140 | Мариета | Николова | BestaTeam | 00:45:33 |
141 | Хаккан | Хасан | 00:45:34 | |
142 | Мирослав | Стаматов | 00:45:34 | |
143 | Иван | Радев | 00:45:34 | |
144 | Георги | Ганчев | 00:45:35 | |
145 | Ралица | Маркова-Стоева | 00:45:42 | |
146 | Иван | Макавеев | 00:45:47 | |
147 | Васил | Йосифов | Black Sharks | 00:45:47 |
148 | Мария | Федорова | 00:45:50 | |
149 | Кирил | Пейчев | 00:45:51 | |
150 | Krassimir | Tzonov | 00:45:52 | |
151 | Нели | Иванова | 00:45:52 | |
152 | Станимира | Желязкова | Beer Bastards | 00:45:53 |
153 | Николета | Костова | 00:45:53 | |
154 | Пейо | Кралев | 00:45:54 | |
155 | Денис | Сидорович | 00:46:11 | |
156 | Галина | Енева | 00:46:18 | |
157 | Борис | Борисов | 00:46:23 | |
158 | Георги | Димитров | 00:46:26 | |
159 | Васил | Иванов | Бургаски пирати | 00:46:31 |
160 | svetoslav | balkanski | Тангра Варна | 00:46:36 |
161 | Кристиян | Янков | 00:46:38 | |
162 | Сергей | Попов | Нет | 00:46:42 |
163 | Цветомир | Вълков | 00:46:43 | |
164 | Николай | Паскалев | 00:46:48 | |
165 | Яна | Иванова | 00:46:50 | |
166 | Владимир | Дорофеев | 00:46:53 | |
167 | Константин | Корнеев | 00:46:55 | |
168 | Милена | Димитрова | 00:46:57 | |
169 | Кристиян | Киров | Utopia Wolves | 00:47:03 |
170 | Димитър | Стоилов | 00:47:04 | |
171 | Десислава | Манева | 00:47:11 | |
172 | Христо | Граматиков | VW | 00:47:12 |
173 | Красимира | Танчева | 00:47:17 | |
174 | Катя | Стоянова | 00:47:18 | |
175 | Румяна | Евстатиева | 00:47:26 | |
176 | Боян | Попункьов | 00:47:33 | |
177 | Станислав | Димитров | 00:47:36 | |
178 | Мария | Милчева | 00:47:38 | |
179 | Иво | Драганов | 00:47:42 | |
180 | Марин | Маринов | 00:48:02 | |
181 | Калин | Дандаринов | 00:48:02 | |
182 | Димитър | Маджаров | 00:48:10 | |
183 | Габриела | Първанова | Не | 00:48:15 |
184 | Алена | Ангелова | 00:48:15 | |
185 | Божин | Порточанов | Ссрафово | 00:48:33 |
186 | Борислав | Томов | San Sarafovo | 00:48:34 |
187 | Цветомир | Цочев | 00:48:39 | |
188 | Мартин | Михов | 00:48:42 | |
189 | Тодор | Черкезов | Созопол | 00:48:43 |
190 | Борислав | Атанасов | 00:48:44 | |
191 | Данаил | Иванов | 00:48:47 | |
192 | Пламен | Буюклиев | 00:48:50 | |
193 | Симеон | Кънев | - | 00:48:51 |
194 | Костадин | Казаков | 00:48:56 | |
195 | Мартин | Пренеров | 00:49:07 | |
196 | Maria | Gaya Fiol | 00:49:08 | |
197 | Давид | Кондов | 00:49:08 | |
198 | Светослава | Чанакова | 00:49:09 | |
199 | Станислав | Попов | 00:49:11 | |
200 | Ивайло | Петков | 00:49:12 | |
201 | Иван | Йорданов | Икеа | 00:49:21 |
202 | Лора | Желязкова | 00:49:22 | |
203 | Teodora | Konteva | 00:49:24 | |
204 | Даниела | Милева | 00:49:25 | |
205 | Александър | Киряков | 00:49:26 | |
206 | Весела | Георгиева | 00:49:29 | |
207 | Мартин | Петров | Plovdiv | 00:49:29 |
208 | Кольо | Жишев | 00:49:34 | |
209 | Димитър | Момчилов | 00:49:40 | |
210 | Недка | Момчилова | 00:49:40 | |
211 | Иван | Василев | 00:49:40 | |
212 | Симон | Бъчваров | 00:49:44 | |
213 | Петър | Маринов | 00:49:44 | |
214 | Христо | Бъчваров | 00:49:46 | |
215 | Stanislav | Kutzarov | 00:49:48 | |
216 | Павел | Алтънчев | 00:49:48 | |
217 | Станислав | Попов | 00:49:50 | |
218 | Николай | Димитров | 00:49:53 | |
219 | Даниела | Бозовайска | Несебър | 00:49:53 |
220 | Димитрина | Николова | 00:49:57 | |
221 | Венета | Шивачева | 00:50:02 | |
222 | Александър | Радоев | 00:50:10 | |
223 | Костадин | Тодоров | 00:50:13 | |
224 | Пламена | Тодорова | 00:50:13 | |
225 | Daniel | Dutra | 00:50:24 | |
226 | Стоян | Делев | none | 00:50:26 |
227 | Илия | Ганев | 00:50:30 | |
228 | Джанан | Джемилов | 00:50:31 | |
229 | Nicolas | Collet | 00:50:32 | |
230 | Виктория | Chekoeva | 00:50:38 | |
231 | Младена | Дочева | 00:50:39 | |
232 | Дария | Томова | 00:50:41 | |
233 | Vitalii | Shcherbyna | 00:50:51 | |
234 | Росен | Бобчев | LessPlastic Bulgaria | 00:50:51 |
235 | Никола | Бобчев | LessPlastic Bulgaria | 00:50:52 |
236 | Иван | Колев | Сини Камъни | 00:50:54 |
237 | Николета | Христова | 00:51:01 | |
238 | Георги | Бързилов | 00:51:08 | |
239 | Янислав | Стоянов | 00:51:12 | |
240 | Наско | Дакашев | 00:51:17 | |
241 | Nikol | Peeva | 00:51:25 | |
242 | Дмитрий | Стогов | 00:51:27 | |
243 | Анелия | Цветанова-Минчева | 00:51:36 | |
244 | Иван | Климовских | 00:51:37 | |
245 | Георги | Кирязов | VW | 00:51:44 |
246 | Петя | Балулова | 00:51:45 | |
247 | Георги | Балулов | 00:51:46 | |
248 | Вела | Вълева | 00:51:46 | |
249 | Пламен | Димитрож | Milky Way | 00:52:00 |
250 | Теодора | Василева | Кака и Малчо | 00:52:03 |
251 | Деница | Йорданова | 00:52:07 | |
252 | Стефан | Богунов | 00:52:16 | |
253 | Веселин | Долапчиев | 00:52:17 | |
254 | Константин | Костов | 00:52:32 | |
255 | Русалия | Лалева | 00:52:35 | |
256 | Ангел | Пеев | Бургос | 00:52:46 |
257 | Златеина | Димитрова | 00:52:46 | |
258 | Едрьо | Шидерски | Нямам клуб | 00:52:46 |
259 | Нела | Хорозова | Milky Way | 00:52:48 |
260 | Полина | Неделчева | 00:52:51 | |
261 | Васил | Динев | Мегатрон | 00:53:01 |
262 | Самуил | Динев | Звездичка | 00:53:01 |
263 | Татяна | Стогова | 00:53:05 | |
264 | Mariya | Shurelova | 00:53:07 | |
265 | Яни | Георгиев | 00:53:14 | |
266 | Динко | Ивано | Закъсалите | 00:53:19 |
267 | Евдокия | Чавгова | 00:53:24 | |
268 | Красимир | Балев | 00:53:30 | |
269 | Неделчо | Колев | 00:53:32 | |
270 | Viktoria | Romanko | 00:53:36 | |
271 | Преслав | Димитров | Кака и Малчо | 00:53:44 |
272 | Добромир | Попов | РП БУРГАС | 00:53:53 |
273 | Петър | Папуджиков | 00:53:51 | |
274 | Митко | Иванов | Исторически парк | 00:53:58 |
275 | Татьяна | Абдулганеева | 00:54:00 | |
276 | Стефани | Ичеренска | 00:54:01 | |
277 | Марк | Иляш | 00:54:12 | |
278 | Михаил | Калчев | Без клуб | 00:54:15 |
279 | Христо | Топалов | 00:54:16 | |
280 | Костадин | Хорозов | Milky Way | 00:54:18 |
281 | Анита | Борисова | 00:54:19 | |
282 | Angel | Rashkov | 00:54:21 | |
283 | Георги | Янчев | 00:54:30 | |
284 | Mariya | Georgieva | 00:54:35 | |
285 | Таня | Коларова | ИКЕА ЦП Бургас | 00:54:40 |
286 | Катя | Борукова | 00:54:40 | |
287 | Магдалена | Видева | 00:54:56 | |
288 | Тодор | Георгиев | 00:54:58 | |
289 | Стефан | Стефанов | Нямам | 00:55:12 |
290 | Станимира | Делева | НЕПИАСТ-Бургас | 00:55:14 |
291 | Мариана | Иванова | 00:55:22 | |
292 | Петър | Драганов | 00:55:25 | |
293 | Анна | Драганова | 00:55:26 | |
294 | Силвия | Йонкова-Димитрова | 00:55:37 | |
295 | Николай | Станев | 00:55:41 | |
296 | Николай | Балев | СК "Фар" | 00:55:42 |
297 | Златина | Алтънчева | 00:55:43 | |
298 | Hugo | Pull | 00:55:44 | |
299 | Тереза | Стратиева | 00:55:52 | |
300 | Емил | Мартинов | БС КС | 00:55:52 |
301 | София | Желязкова | 00:55:58 | |
302 | Павлин | Савов | 00:56:18 | |
303 | Diyan | Skavov | 00:56:28 | |
304 | Екатерина | Можаева | 00:56:39 | |
305 | Romelia | Angelova | 00:56:40 | |
306 | Недко | Костадинов | 00:56:53 | |
307 | Petar | Chobanov | 00:56:54 | |
308 | Лора | Балева | VW | 00:56:59 |
309 | Росена | Драгнева | 00:57:11 | |
310 | Аглика | Бяндова | 00:57:18 | |
311 | Яница | Христова | 00:57:35 | |
312 | Здравка | Христова | 00:57:38 | |
313 | Сергей | Можаев | 00:57:40 | |
314 | Илина | Чобанова | A Data Pro | 00:57:54 |
315 | Kristiyan | stoyanov | 00:58:02 | |
316 | Ема | Станева | 00:58:09 | |
317 | Венета | Динева | 00:58:16 | |
318 | Радомир | Дуков | 00:58:18 | |
319 | Милен | Георгиев | Надъхан | 00:58:21 |
320 | Гергана | Петрова | ФеН | 00:58:22 |
321 | Гергана | Радева | 00:58:24 | |
322 | Анастасия | Кънева | 00:58:37 | |
323 | Албена | Лешева | 00:58:56 | |
324 | Христина | Нестерова | Jumping Chicas | 00:59:11 |
325 | Aneliya | Yaneva | 00:59:13 | |
326 | Жельо | Елкенев | ИКЕА | 00:59:26 |
327 | Мария | Янкулова | 00:59:30 | |
328 | Мария | Янева | 00:59:36 | |
329 | Ивелин | Ефендиев | 00:59:39 | |
330 | Таня | Спасова | 00:59:40 | |
331 | Велина | Иванова | 00:59:42 | |
332 | Елица | Братанова | 00:59:45 | |
333 | Георги | Колев | 00:59:45 | |
334 | Яна | Кебонина | 01:00:18 | |
335 | Natalia | Szincel | 01:00:25 | |
336 | Юлия | Драгнева | 01:00:29 | |
337 | Аспарух | Кебонин | 01:00:33 | |
338 | Антоанета | Стойнова | 01:00:47 | |
339 | Hamza | Kimi | 01:00:50 | |
340 | Антония | Унарова | 01:01:08 | |
341 | Венцислав | Джамбазов | 01:01:24 | |
342 | Анита | Чергарова | 01:01:36 | |
343 | Димитрина | Добрева | ИКЕА ЦП Бургас | 01:01:44 |
344 | Мартина | Николова | 01:01:54 | |
345 | Валентина | Станчева | 01:01:56 | |
346 | Ксения | Самохвалова | 01:02:10 | |
347 | Елена | Николова-Дончева | Самостоятелна бойна единица | 01:02:36 |
348 | Венета | Цвяткова | VW | 01:02:44 |
349 | Ралица | Вълева | 01:02:52 | |
350 | Стоян | Стоянов | 01:03:03 | |
351 | Георги | Наков | 01:03:07 | |
352 | Кремена | Насри | 01:03:08 | |
353 | Даниела | Ангелова | 01:03:18 | |
354 | Владимир | Самохвалов | 01:04:00 | |
355 | Надежда | Динева | 01:04:53 | |
356 | Христина | Здравчева | 01:05:18 | |
357 | Жана | Божкова | 01:05:18 | |
358 | Теодора | Павлова | 01:05:55 | |
359 | Славка | Русева | 01:05:57 | |
360 | Данко | Мицев | не | 01:05:58 |
361 | Пламена | Иванова | 01:06:26 | |
362 | Атанас | Парашкевов | 01:06:45 | |
363 | Александр | Борисенко | 01:07:24 | |
364 | Жана | Георгиева | 01:07:24 | |
365 | Радослав | Павлов | 01:07:51 | |
366 | Polina | Pavlova | Brown Team | 01:07:52 |
367 | Любомир | Иванов | 01:08:11 | |
368 | Любомир | Иванов | 01:08:17 | |
369 | димитър | кьосев | - | 01:09:30 |
370 | Станислав | Богданов | 01:09:35 | |
371 | Десислава | Вълкова | 01:09:36 | |
372 | Елена | Рунева | 01:10:13 | |
373 | Иван | Шишманов | СК "ФАР: | 01:10:14 |
374 | Поля | Петкова | 01:12:13 | |
375 | Александър | Караиванов | Дневен Център за лица с тежки множествени увреждания | 01:21:29 |
376 | Нанко | Казаков | Чирпан бяга | |
377 | Мария | Иванова | ||
378 | Иван | Казмуков | ||
379 | Николай | Добрев | ||
380 | Ивайло | Сотиров | ||
381 | Нели | Гаргова | ||
382 | Юлиан | Ангелов | ||
383 | Деннис Марк | Мак Лохлин | ||
384 | Димитър | Рошлев | ||
385 | Димитър | Йонов | ||
386 | Мария | Станчева | ||
387 | Божидара | Димитрова | Европул | |
388 | Kostadin | Shurelov | ||
389 | Радиана | Шопова | Панагюрище | |
390 | Дмитрий | Лопатин | ||
391 | Петър | Захариев | ||
392 | Деница | Георгиева | ||
393 | Иванка | Ракова | ВСК | |
394 | Борислава | Кънева-Швайцер | ||
395 | Цоньо | Атанасов | ||
396 | Александър | Швайцер | ||
397 | Татяна | Големанска | ||
398 | Фарес | Езелдин | ||
399 | Tеодора | Стоилкова | Индивидуално | |
400 | Стелиян | Добрев | ||
401 | Яна | Цветкова | ИКЕА Бургас | |
402 | Светослав | Лалев | Begach | |
403 | Николай | Андреев | ||
404 | Атанас | Якимов | ||
405 | Йоана | Колева | СК "Стогос" | |
406 | Стаменка | Илиева | СКО Компас Раднево | |
407 | Георги | Тодоров | ||
408 | Георги | Димитров | Нямам | |
409 | Стоян | Черелов | ||
410 | Зорница | Каварджикова | ||
411 | Боряна | Димитрова | ||
412 | Александър | Мечев | ||
413 | Димо | Ковачев | Няма | |
414 | Андрей | Цочев | ||
415 | Яница | Парушева | ||
416 | Йоана | Калчева | ||
417 | Петър | Вълчанов | 5kmrun | |
418 | Калина | Бъчварова | ||
419 | Стоян | Снежанов | ||
420 | Пламена | Богданова | Черноморец |
Вижте още
Резултати от Sofia Morning Run 2024
На 27 октомври 2024 се проведе поредното издание на едно от най-старите запазили се състезания по бягане в България. За 13-та година, последната неделя на октомври бе запазена за Sofia Morning Run
Резултати от Маратон Хайдушки Пътеки 2024
На 26 октомври 2024 се проведе осмото издание на Маратон Хайдушки Пътеки – Rebel trails marathon. Домакини отново бяха град Сливен и живописни местности
Резултати от Надбягване в Източни Родопи 2024
На 19 октомври 2024 се проведе петото издание на ултрамаратона Надбягване в Източни Родопи. Дистанциите останаха непроменени от предишното издание