Резултати от Decathlon Run – Надбягай себе си 2022
На 11 юни 2022, събота, се проведе Decathlon Run под надслов Надбягай себе си. Трасето бе с дължина около 5км и се проведе в района на парк Камбаните в София.
Decathlon Run е бягане за настоящи или бъдещи бегачи на средни и дълги разстояния. За тези, които искат да се предизвикат и да спечелят в битката срещу трасето и най-вече срещу себе си.
Място | Име | Време | Чип |
---|---|---|---|
1 | Vladimira Souvandjieva | 00:26:05 | 00:26:00 |
2 | Daniela Nikolkova | 00:29:59 | 00:29:59 |
3 | Мария Ангелова | 00:30:07 | 00:30:07 |
4 | Наталия Георгиева | 00:30:52 | 00:30:46 |
5 | Силвия Люцканова | 00:31:36 | 00:31:30 |
6 | Деница Ганчева | 00:31:41 | 00:31:39 |
7 | Мария Ангелова | 00:31:53 | 00:31:47 |
8 | Лилия Златева | 00:32:01 | 00:31:58 |
9 | Мария Митева | 00:32:34 | 00:32:25 |
10 | Татяна Трифонова | 00:33:04 | 00:33:00 |
11 | Юлия Колева | 00:33:09 | 00:33:05 |
12 | Анжелина Илиева | 00:33:24 | 00:33:17 |
13 | Яна Димитрова | 00:33:50 | 00:33:50 |
14 | Диана Найденова | 00:34:01 | 00:33:55 |
15 | Симона Денчева | 00:34:02 | 00:33:46 |
16 | Darina koleva | 00:34:07 | 00:33:52 |
17 | Милена Тондева | 00:34:47 | 00:34:45 |
18 | Ванина Недкова | 00:35:10 | 00:35:02 |
19 | Малика Аттия | 00:35:59 | 00:35:45 |
20 | Антонина Грекова | 00:36:52 | 00:36:52 |
21 | Станислава Михова | 00:37:42 | 00:37:28 |
22 | Любена Стоименова | 00:38:17 | 00:38:08 |
23 | Диляна Найденова | 00:38:31 | 00:38:24 |
24 | Миглена Стаменова | 00:38:58 | 00:38:51 |
25 | Andrea Prokopova | 00:39:14 | 00:39:02 |
26 | Viktoriya Yankova | 00:39:38 | 00:39:29 |
27 | Биляна Бончева | 00:39:47 | 00:39:30 |
28 | Мария Кахчиева | 00:39:51 | 00:39:45 |
29 | Ивелина Кънкова | 00:40:24 | 00:40:18 |
30 | Христена Щърбанова | 00:40:28 | 00:40:23 |
31 | ВИКТОРИЯ СПАСОВА | 00:40:37 | 00:40:22 |
32 | Антония Стоянова-Бабанова | 00:41:05 | 00:40:53 |
33 | Katerina Dimitrova | 00:41:28 | 00:41:20 |
34 | Десислава Савова | 00:42:02 | 00:41:50 |
35 | Северина Колева | 00:42:06 | 00:41:52 |
36 | Яна Янева | 00:42:15 | 00:42:05 |
37 | Владимира Митина | 00:42:52 | 00:42:49 |
38 | Димана Алексиева | 00:43:06 | 00:42:50 |
39 | Аделина Георгиева | 00:43:07 | 00:42:51 |
40 | Yolina Misirska | 00:44:00 | 00:43:47 |
41 | Криси Колева | 00:44:29 | 00:44:08 |
42 | Yoana Koleva | 00:44:38 | 00:44:17 |
43 | Boryana Miteva | 00:44:58 | 00:44:37 |
44 | Ивона Радева | 00:45:09 | 00:44:55 |
45 | Радост Дрънгова | 00:45:25 | 00:45:04 |
46 | VLADISLAV KRYSTEV | 00:45:29 | 00:45:04 |
47 | Maria Ivanova | 00:45:30 | 00:45:10 |
48 | Анастасия Благоевска | 00:46:11 | 00:45:53 |
49 | Gabriela Timevska | 00:46:11 | 00:45:53 |
50 | Латина | 00:46:33 | 00:46:11 |
51 | Александра | 00:46:33 | 00:46:11 |
52 | Весислава Савова | 00:46:40 | 00:46:27 |
53 | Теолина Балева | 00:47:12 | 00:46:57 |
54 | Милена Петкова | 00:47:21 | 00:47:13 |
55 | Ангелина Белчева | 00:48:27 | 00:48:04 |
56 | Полина Пенкова | 00:48:40 | 00:48:32 |
57 | Мария Цветанова | 00:49:22 | 00:49:15 |
58 | София Казакова | 00:49:33 | 00:49:19 |
59 | Надя Ауал | 00:50:41 | 00:50:29 |
60 | Цветина Михайлова | 00:50:44 | 00:50:24 |
61 | Tsvetelina Cherneva | 00:50:58 | 00:50:34 |
62 | Ванеса Филисян | 00:52:06 | 00:51:45 |
63 | Kristina Boneva | 00:52:22 | 00:52:05 |
64 | Katerina Ivova | 00:52:56 | 00:52:23 |
65 | Teodora Dimitrova | 00:53:31 | 00:53:15 |
66 | Teodora Teofiova | 00:53:31 | 00:53:07 |
67 | Margareta Ionkova | 00:53:32 | 00:53:08 |
68 | Adelina Grigorova | 00:53:40 | 00:53:34 |
69 | Людмила | 00:53:59 | 00:53:36 |
70 | Бетина Генчева | 00:54:01 | 00:53:43 |
71 | Lora Stoynova | 00:54:08 | 00:53:45 |
72 | Ida Chariskska | 00:54:08 | 00:53:45 |
73 | Имона Митева | 00:54:09 | 00:53:59 |
74 | Rumyana Momchilova | 00:54:56 | 00:54:23 |
75 | Виктория Вановска | 00:55:06 | 00:54:48 |
76 | Anmari Angelova | 00:55:24 | 00:55:20 |
77 | Mariana Krysteva | 00:55:24 | 00:55:21 |
78 | Христина Нестерова | 00:56:19 | 00:55:56 |
79 | Silviya Krumova | 00:56:58 | 00:56:52 |
80 | Виолета Николова | 00:56:58 | 00:56:50 |
81 | Илина Иванова | 00:58:12 | 00:58:05 |
82 | Венцислава Иванова | 00:59:55 | 00:59:30 |
83 | Мила Петрова | 01:00:34 | 01:00:11 |
84 | Mihaela Naneva | 01:02:49 | 01:02:33 |
85 | Piera | 01:04:24 | 01:04:10 |
86 | Моника Лалева | 01:04:47 | 01:04:29 |
87 | Ива Веселинова | 01:04:49 | 01:04:31 |
88 | Иглика Милкова | 01:04:50 | 01:04:32 |
89 | Далия Дякова | 01:05:33 | 01:05:27 |
90 | Георгия Станева | 01:05:34 | 01:05:27 |
91 | Елена Николова | 01:06:08 | 01:05:51 |
92 | Ралина Атанасова | 01:06:09 | 01:05:51 |
93 | Силвия Станчева | 01:06:17 | 01:06:06 |
94 | Габриела Костадинова | 01:19:12 | 01:19:12 |
95 | Дияна Кирилова | 01:19:14 | 01:19:14 |
Място | Име | Време | Чип |
---|---|---|---|
1 | Йосиф Маринов | 00:25:06 | 00:25:01 |
2 | Angel Hristov | 00:25:36 | 00:25:33 |
3 | Симеон Иванов | 00:26:06 | 00:26:06 |
4 | Marin Rangelov | 00:26:54 | 00:26:52 |
5 | Konstantin Vajarov | 00:27:07 | 00:27:01 |
6 | Красимир Милушев | 00:27:22 | 00:27:15 |
7 | Николай Ненов | 00:27:23 | 00:27:15 |
8 | Петко Цончев | 00:27:36 | 00:27:30 |
9 | Нанко Казаков | 00:27:38 | 00:27:38 |
10 | Виктор Симеонов | 00:27:42 | 00:27:40 |
11 | Захари Димитров | 00:28:00 | 00:27:57 |
12 | Daniel Ivanov | 00:28:16 | 00:28:16 |
13 | T Serbezov | 00:28:29 | 00:28:27 |
14 | Калоян Станчев | 00:28:29 | 00:28:24 |
15 | no name_79 | 00:28:40 | 00:28:38 |
16 | Preslav Sotirov | 00:28:47 | 00:28:47 |
17 | Траян Михайлов | 00:28:48 | 00:28:36 |
18 | Добрин Николов | 00:28:55 | 00:28:47 |
19 | Станислав Николов | 00:28:55 | 00:28:51 |
20 | Yavor Hristov | 00:29:08 | 00:28:58 |
21 | Теодор Сербезов | 00:29:12 | 00:29:10 |
22 | Daniel Yordanov | 00:29:16 | 00:29:16 |
23 | Александър Мархолев | 00:29:26 | 00:29:23 |
24 | Роберто Божичков | 00:29:28 | 00:29:23 |
25 | Ангел Петричански | 00:29:36 | 00:29:31 |
26 | Димитър Тодоров | 00:29:42 | 00:29:38 |
27 | Атанас Димитров | 00:30:07 | 00:30:07 |
28 | Калоян Георгиев | 00:30:38 | 00:30:38 |
29 | Yordan Neshev | 00:30:40 | 00:30:40 |
30 | Николай Николов | 00:30:50 | 00:30:31 |
31 | Андрей Михов | 00:30:54 | 00:30:35 |
32 | Manol Parashkelov | 00:30:54 | 00:30:36 |
33 | Лазар Гетов | 00:31:12 | 00:30:58 |
34 | Dimitar Nikolov | 00:31:29 | 00:31:29 |
35 | Васил Даракчиев | 00:31:42 | 00:31:24 |
36 | Trifon Bachiyski | 00:31:49 | 00:31:38 |
37 | Ангел Ангелов | 00:31:53 | 00:31:45 |
38 | Юлиян Златев | 00:32:01 | 00:31:58 |
39 | Николай Златанов | 00:32:02 | 00:31:50 |
40 | Иван Иванов | 00:32:03 | 00:31:43 |
41 | Драгомир Машов | 00:32:12 | 00:32:06 |
42 | Петър Христов | 00:32:20 | 00:32:16 |
43 | Калоян Колев | 00:32:24 | 00:32:15 |
44 | Васил Лазаров | 00:32:27 | 00:32:24 |
45 | Georgi Lazev | 00:32:31 | 00:32:17 |
46 | Йонко Кръстев | 00:32:36 | 00:32:31 |
47 | Мартин Диманов | 00:32:41 | 00:32:30 |
48 | Андрей Станчев | 00:32:49 | 00:32:30 |
49 | Kolio Kolev | 00:32:52 | 00:32:21 |
50 | Vladimir Miloslov | 00:32:56 | 00:32:50 |
51 | Dimitur | 00:33:00 | 00:32:49 |
52 | Борис Петков | 00:33:06 | 00:32:41 |
53 | Калин Цветков | 00:33:10 | 00:33:03 |
54 | Мирослав Стоев | 00:33:10 | 00:32:50 |
55 | Живко Желев | 00:33:20 | 00:33:05 |
56 | Милослав Стоянов | 00:33:49 | 00:33:26 |
57 | Валери Бучински | 00:33:50 | 00:33:30 |
58 | Stilqn Hristov | 00:33:52 | 00:33:47 |
59 | Преслав Савов | 00:33:58 | 00:33:55 |
60 | Стоян Събчев | 00:33:59 | 00:33:55 |
61 | Petur Kocev | 00:34:06 | 00:33:52 |
62 | Едуард Янчев | 00:34:23 | 00:34:06 |
63 | Димо Иванов | 00:34:30 | 00:34:14 |
64 | Иван Илчев | 00:34:32 | 00:34:29 |
65 | Николай Чолаков | 00:34:46 | 00:34:37 |
66 | Кирил Христов | 00:34:59 | 00:34:49 |
67 | Цветомир банчев | 00:35:14 | 00:34:56 |
68 | Йото Диков | 00:35:17 | 00:34:56 |
69 | Eduard Atanasov | 00:35:35 | 00:35:27 |
70 | Валери Дачев | 00:35:40 | 00:35:24 |
71 | Александър Захариев | 00:35:49 | 00:35:20 |
72 | Спас Карафезов | 00:35:58 | 00:35:43 |
73 | Николай Радев | 00:36:02 | 00:35:48 |
74 | Йоан Денчев | 00:36:08 | 00:35:53 |
75 | Валери Цветков | 00:36:28 | 00:36:22 |
76 | Petar Boyadjiev | 00:36:31 | 00:36:11 |
77 | Мартин Павлов | 00:36:32 | 00:36:26 |
78 | Lachezar Mitkov | 00:36:36 | 00:36:19 |
79 | Мирослав Йосифов | 00:36:51 | 00:36:29 |
80 | Иван Куманов | 00:37:07 | 00:36:55 |
81 | Агоп К | 00:37:18 | 00:37:08 |
82 | Антон Кръстев | 00:37:24 | 00:37:09 |
83 | Антон Симеонов | 00:37:29 | 00:37:15 |
84 | Ивайло Илиев | 00:37:29 | 00:37:09 |
85 | Теодор Михов | 00:37:32 | 00:37:02 |
86 | no name_81 | 00:37:56 | 00:37:37 |
87 | Камен Костадинов | 00:38:11 | 00:38:09 |
88 | Aleksandyr Shtyrbanov | 00:38:13 | 00:38:02 |
89 | Georgi Krumov | 00:38:17 | 00:38:08 |
90 | Владимир Йорданов | 00:38:30 | 00:38:22 |
91 | Денислав Найденов | 00:38:31 | 00:38:24 |
92 | Томислав Мирчев | 00:38:34 | 00:38:30 |
93 | Калоян Димитров | 00:38:43 | 00:38:35 |
94 | no name_82 | 00:38:47 | 00:38:26 |
95 | no name_80 | 00:38:52 | 00:38:30 |
96 | Стоил Русев | 00:39:06 | 00:38:51 |
97 | Filip Mirazchiyski | 00:39:49 | 00:39:42 |
98 | Божидар Сейков | 00:39:55 | 00:39:38 |
99 | Nikolai Ivanov | 00:39:56 | 00:39:28 |
100 | Илиян Тончев | 00:40:05 | 00:39:46 |
101 | Данаил Недялков | 00:40:15 | 00:40:05 |
102 | Емилиян Хавин | 00:40:22 | 00:40:12 |
103 | Иван Георгиев | 00:40:28 | 00:39:59 |
104 | Христо Веселински | 00:40:52 | 00:40:40 |
105 | Атанас Караянев | 00:40:53 | 00:40:44 |
106 | Радослав Бърковски | 00:40:55 | 00:40:32 |
107 | Свилен Гергов | 00:41:20 | 00:40:52 |
108 | Атанас Якимов | 00:41:28 | 00:41:11 |
109 | Филип Вълов | 00:41:35 | 00:41:26 |
110 | Борис Апостолов | 00:41:37 | 00:41:30 |
111 | Stanislav Stoilov | 00:41:44 | 00:41:31 |
112 | Божидар Първанов | 00:41:48 | 00:41:22 |
113 | Yordan Simeonov | 00:42:26 | 00:42:01 |
114 | Петър Попов | 00:42:44 | 00:42:31 |
115 | no name_54 | 00:42:52 | 00:42:49 |
116 | Валентин Вълов | 00:43:00 | 00:42:50 |
117 | Иван Петров | 00:43:08 | 00:42:52 |
118 | БИЛЯЛ МЕХМЕД | 00:43:19 | 00:43:01 |
119 | Maryann Shehats | 00:43:25 | 00:43:25 |
120 | Михаил Балабанов | 00:43:44 | 00:43:32 |
121 | Калоян Йотов | 00:43:46 | 00:43:40 |
122 | Dimitar Georgiev | 00:43:54 | 00:43:54 |
123 | Christo Christov | 00:43:57 | 00:43:36 |
124 | Христо Милованов | 00:44:11 | 00:43:59 |
125 | Мартин Янакиев | 00:44:22 | 00:44:00 |
126 | Виктор Панайотов | 00:44:35 | 00:44:07 |
127 | Данаил | 00:44:49 | 00:44:27 |
128 | Симеон Балабанов | 00:44:57 | 00:44:44 |
129 | Михаил Негенцов | 00:45:02 | 00:44:47 |
130 | Николай Панчев | 00:45:19 | 00:41:26 |
131 | Borislav Mishovski | 00:45:31 | 00:45:11 |
132 | Божидар Чолаков | 00:45:50 | 00:45:40 |
133 | Стефан Станчев | 00:45:56 | 00:45:51 |
134 | Ясен Дрънгов | 00:47:12 | 00:46:52 |
135 | Ивайло Иванов | 00:47:20 | 00:47:13 |
136 | Борис Евтимов | 00:47:27 | 00:47:03 |
137 | Stefan Lazarov | 00:48:17 | 00:47:53 |
138 | Мариян Белчев | 00:48:27 | 00:48:05 |
139 | Богомил Богомиов | 00:48:40 | 00:48:33 |
140 | Ivan Giokov | 00:49:04 | 00:48:45 |
141 | Valentin Giokov | 00:49:06 | 00:48:47 |
142 | Димитър Велев | 00:50:44 | 00:50:24 |
143 | Валентин Иванов | 00:51:30 | 00:51:30 |
144 | Nikolay Krastev | 00:51:54 | 00:51:34 |
145 | Радослав Зарков | 00:52:19 | 00:51:58 |
146 | Nikola Nikolov | 00:52:33 | 00:52:18 |
147 | Тодор Николов | 00:52:33 | 00:52:19 |
148 | Ikonom Filipov | 00:52:43 | 00:52:26 |
149 | Dinko Stoyanov | 00:52:56 | 00:52:56 |
150 | Иван Бижев | 00:53:40 | 00:53:34 |
151 | Veleri Grozdev | 00:53:42 | 00:53:42 |
152 | Дейвид Ангелов | 00:54:09 | 00:53:59 |
153 | Ivaylo Keremidarski | 00:54:17 | 00:54:04 |
154 | Михаил Стайков | 00:54:56 | 00:54:22 |
155 | Yosif Stefanov | 00:55:06 | 00:54:49 |
156 | Aleksandyr Avramov | 00:58:12 | 00:58:04 |
157 | Атанас Петров | 01:00:33 | 01:00:09 |
158 | Angelo Russano | 01:02:46 | 01:02:33 |
159 | Петър Коев | 01:02:48 | 01:02:31 |
160 | Климент Илиев | 01:03:27 | 01:03:16 |
161 | no name_85 | 01:04:43 | 01:04:31 |
162 | Веселин Козловски | 01:05:35 | 01:05:28 |
163 | Христо Христов | 01:06:11 | 01:06:00 |
164 | Януш Георгиев | 01:06:11 | 01:06:00 |
165 | Tsvetomir Nikolov | 01:08:01 | 01:07:47 |
166 | Cvetan Raykov | 01:09:11 | 01:08:59 |
167 | Гюлкибар Мюмюн | 01:09:42 | 01:09:37 |
168 | Деян Добрев | 01:18:03 | 01:17:53 |
169 | Radostin Evtimov | 01:18:38 | 01:18:13 |
170 | Зехра Шенол | 01:19:20 | 01:19:03 |
171 | Виктор Георгиев | 01:19:20 | 01:19:04 |
Вижте още
Резултати от Sofia Morning Run 2024
На 27 октомври 2024 се проведе поредното издание на едно от най-старите запазили се състезания по бягане в България. За 13-та година, последната неделя на октомври бе запазена за Sofia Morning Run
Резултати от Маратон Хайдушки Пътеки 2024
На 26 октомври 2024 се проведе осмото издание на Маратон Хайдушки Пътеки – Rebel trails marathon. Домакини отново бяха град Сливен и живописни местности
Резултати от Надбягване в Източни Родопи 2024
На 19 октомври 2024 се проведе петото издание на ултрамаратона Надбягване в Източни Родопи. Дистанциите останаха непроменени от предишното издание