Резултати от GoldNutrition Vertical 1000m 2021
На 27 юни 2021 се проведе дебютното издание на GoldNutrition Vertical 1000m. Целта на състезанието не е да се измине определа дистанция, а да се изкачат 1000м положителна денивелация.
В районът на Велико Търново обаче няма 1000м наведнъж и поради тази причина състезанието бе разделено на 7 изкачвания в района.
- Старт 1 – Камъка
- Старт 2 – Манастира
- Старт 3 – Гарга Баир
- Старт 4 – Трапезица
- Старт 5 – Царевец
- Старт 6 – Картала
- Старт 7 – Света Гора

Класиране жени
Място | Име | Отбор | Камъка | Лясковски манастир | Гарга Баир | Трапезица | Царевец | Картала | Света Гора | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моника Георгиева | 0:11:10 | 0:12:14 | 0:08:38 | 0:01:44 | 0:04:32 | 0:07:28 | 0:04:57 | 0:50:45 | |
2 | Кристина Иванова | GoldNutrition | 0:11:24 | 0:13:35 | 0:08:36 | 0:02:05 | 0:04:59 | 0:07:33 | 0:05:39 | 0:53:53 |
3 | Милена Савова | 0:12:09 | 0:12:59 | 0:09:25 | 0:02:16 | 0:05:18 | 0:07:53 | 0:05:28 | 0:55:31 | |
4 | Margarita Radeva | Gabrovo | 0:15:07 | 0:12:13 | 0:09:07 | 0:02:03 | 0:04:51 | 0:07:48 | 0:05:26 | 0:56:36 |
5 | Валерия Димитрова | Brown Team | 0:12:15 | 0:13:53 | 0:09:36 | 0:02:18 | 0:05:14 | 0:08:33 | 0:05:59 | 0:57:51 |
6 | Яна Пенева | 0:13:27 | 0:15:12 | 0:10:55 | 0:02:48 | 0:06:24 | 0:09:42 | 0:06:28 | 1:04:59 | |
7 | Йоханна Цветанова | 0:14:37 | 0:16:22 | 0:11:42 | 0:02:32 | 0:06:24 | 0:09:48 | 0:06:38 | 1:08:06 | |
8 | Цветелина Христова | 0:19:27 | 0:18:13 | 0:13:38 | 0:03:20 | 0:07:46 | 0:12:40 | 0:08:56 | 1:24:03 | |
DNS | Мила Ангелова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Мариана Комитска | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | Цвета Комитска | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | Оля Бояджиева | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класиране мъже
Място | Име | Отбор | Камъка | Лясковски манастир | Гарга Баир | Трапезица | Царевец | Картала | Света Гора | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апостол Атаасов | Трапезица 1954 | 0:08:45 | 0:10:36 | 0:06:58 | 0:01:32 | 0:03:45 | 0:06:00 | 0:04:00 | 0:41:39 |
2 | Милен Ковачков | 0:09:13 | 0:09:51 | 0:07:19 | 0:01:41 | 0:04:06 | 0:06:26 | 0:04:30 | 0:43:08 | |
3 | Михаил Георгиев | 0:10:46 | 0:11:53 | 0:08:20 | 0:01:51 | 0:04:29 | 0:07:29 | 0:04:38 | 0:49:28 | |
4 | Павел Георгиев | GoldNutrition Team | 0:10:35 | 0:12:02 | 0:08:37 | 0:01:57 | 0:04:37 | 0:07:06 | 0:04:37 | 0:49:34 |
5 | Ивайло Пейнов | 0:10:54 | 0:12:10 | 0:08:15 | 0:02:00 | 0:04:44 | 0:07:33 | 0:05:23 | 0:51:01 | |
6 | Емил Йорданов | 0:13:17 | 0:11:45 | 0:08:13 | 0:01:48 | 0:04:18 | 0:07:30 | 0:04:52 | 0:51:45 | |
7 | Димитър Димитров | BrownTeam | 0:11:54 | 0:13:03 | 0:08:46 | 0:01:54 | 0:04:20 | 0:07:41 | 0:05:05 | 0:52:46 |
8 | Пламен Василев | 0:11:26 | 0:13:04 | 0:08:59 | 0:01:45 | 0:04:47 | 0:08:06 | 0:05:14 | 0:53:24 | |
9 | Анатоли Ангелов | 0:14:41 | 0:12:10 | 0:08:22 | 0:01:57 | 0:04:34 | 0:07:19 | 0:04:56 | 0:54:00 | |
10 | Преслав Пейнов | 0:11:36 | 0:14:48 | 0:08:46 | 0:01:53 | 0:04:39 | 0:08:35 | 0:05:33 | 0:55:53 | |
11 | Ивелин Иванов | Спринт 2020 Велико Търново | 0:11:52 | 0:17:32 | 0:10:05 | 0:02:21 | 0:05:30 | 0:08:36 | 0:05:57 | 1:01:55 |
12 | Никола Христов | 0:13:30 | 0:16:11 | 0:10:41 | 0:02:15 | 0:05:03 | 0:09:06 | 0:05:48 | 1:02:36 | |
13 | Димитър Солаков | Autochoice | 0:13:46 | 0:15:47 | 0:11:25 | 0:02:39 | 0:05:59 | 0:09:34 | 0:06:46 | 1:05:58 |
14 | Павел Дончев | Все някой трябва да е най - отзад | 0:14:45 | 0:16:52 | 0:12:24 | 0:02:30 | 0:06:16 | 0:10:26 | 0:07:21 | 1:10:36 |
15 | Радослав Цветков | 0:14:10 | 0:16:03 | 0:11:49 | 0:02:54 | 0:06:12 | 0:12:02 | 0:07:28 | 1:10:39 | |
16 | Димитър Сейков | Leeroy Jenkins | 0:18:02 | 0:18:51 | 0:13:44 | 0:03:14 | 0:07:25 | 0:11:59 | 0:07:39 | 1:20:57 |
DNF | Янко Стефанов | 0:15:38 | 0:18:46 | 0:13:21 | 0:02:51 | 0:06:45 | - | - | 0:57:23 | |
DNS | Kenan Sali | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | Борислав Капукаранов | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | Ивайло Вълев | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | Христо Минков | Xcoteam:) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2023
На 15 януари 2023 се проведе първото за годината състезание от календара на Trail Series. Домакин отново бяха склоновете около Бухово.
Резултати от XL Западен Парк 2023
На 8 януари 2023 се проведе първото XLkmrun състезание за годината. Домакин отново бе Западен парк като тази година условията бяха много благоприятни за бягане – пролетни
Брой участници на състезания по бягане в България през 2021 и 2022 г
В тази статия можете да разгледате графики за броя участници на някои състезания по бягане в България, които са се провели през 2021 г. и 2022 г.