Резултати от Kaufland Sofia Half Marathon 2021
На 28 август 2021 в събота вечер се проведе Kaufland Sofia Half Marathon 2021. Това е първо вечерно издание на състезанието и за поредна година с различно трасе спрямо предишното издание.
Състезанието предложи 3 дистанции като всяка от тях бе със старт от площад Народно събрание и финал на националния стадион Васил Левски. Най-дългата полумаратонска дистанции премина през кварталите Изгрев, Мусагеница, Младост, Дианабад и парк Борисова градина.

| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marinela TSEKOVA | 20:05:00 | -- | |
| 2. | Niya YOTOVA | AsicsFrontRunner Bulgaria | 21:17:00 | '+1:12 |
| 3. | Калина ХЛЕБАРСКА | 21:53:00 | '+1:48 | |
| 4. | Gergana HANDJIYSKA | 25:23:00 | '+5:18 | |
| 5. | Martina ZAGOROVA | 25:38:00 | '+5:33 | |
| 6. | Iva IVANOVA | 26:15:00 | '+6:10 | |
| 7. | Mariya HRISTOVA | 26:33:00 | '+6:28 | |
| 8. | Kristiyana TRAYKOVA | 27:30:00 | '+7:25 | |
| 9. | Ellie DJERAHOVA | Perun | 27:32:00 | '+7:27 |
| 10. | Zdravka BOUDINOVA | 27:38:00 | '+7:33 | |
| 11. | Irina KULIK | 28:02:00 | '+7:57 | |
| 12. | Viktoria IVANOVA | 28:04:00 | '+7:59 | |
| 13. | Ekaterina MOZHEYKO | AdidasRunnersSofia | 28:19:00 | '+8:14 |
| 14. | Regina UZUNOVA | Kaufland | 28:58:00 | '+8:53 |
| 15. | Galina VRAGOVA | 29:01:00 | '+8:56 | |
| 16. | Tsvetelina ILIEVA | Kaufland Team | 29:07:00 | '+9:02 |
| 17. | Yoanna STOICHKOVA | 29:09:00 | '+9:04 | |
| 18. | Katerina TAMBURKOVSKA | Турбо охлюви | 29:13:00 | '+9:08 |
| 19. | Yordanka CHAVORINA-KONDAREVA | Враните | 29:23:00 | '+9:18 |
| 20. | Маринела ТРИНГОВА | 29:30:00 | '+9:25 | |
| 21. | Martina STANCHEVA | 29:59:00 | '+9:54 | |
| 22. | Rumyana/rumyana HARALAMPIEVA/HARALAMPIEVA | IBM | 30:07:00 | '+10:02 |
| 23. | Mariya MILENOVA | Жулистан | 30:11:00 | '+10:06 |
| 24. | Кристина БАРУТСКА | 30:12:00 | '+10:07 | |
| 25. | Tsvetina TSVETANOVA | AXSMarine | 30:15:00 | '+10:10 |
| 26. | Mariana SHPITTSENSHTETER | 30:22:00 | '+10:17 | |
| 27. | Brigita DIMITROVA | 30:23:00 | '+10:18 | |
| 28. | Zvezdina ILIVANOVA | 30:40:00 | '+10:35 | |
| 29. | Ivana NAYDENOVA | IBM Bulgaria | 30:48:00 | '+10:43 |
| 30. | Сияна ДАНАИЛОВА | 30:52:00 | '+10:47 | |
| 31. | Trayana DONEVA | 31:37:00 | '+11:32 | |
| 32. | Antoaneta ATANASOVA | 31:54:00 | '+11:49 | |
| 33. | Ana HRISTOVA | 32:16:00 | '+12:11 | |
| 34. | Antoaneta ZOLINA | Kaufland | 32:19:00 | '+12:14 |
| 35. | Marina KIROVA | Run4EU | 33:18:00 | '+13:13 |
| 36. | Eva PAVLOVA | 33:44:00 | '+13:39 | |
| 37. | Boyka DIMOVA | Schwarz IT BG | 34:07:00 | '+14:02 |
| 38. | Evdokiya CHAVGOVA | 34:07:00 | '+14:02 | |
| 39. | Desislava STANKOVA | 34:09:00 | '+14:04 | |
| 40. | Aelita SPIRIDONOVA | 36:01:00 | '+15:56 | |
| 41. | Mariya HRISTOVA | Лабрадор | 36:17:00 | '+16:12 |
| 42. | Gergana KRASTEVA | Кауфланд | 36:31:00 | '+16:26 |
| 43. | Neli TSONOVA | IBM | 36:42:00 | '+16:37 |
| 44. | Evelina SIMEONOVA | МиЕв | 36:47:00 | '+16:42 |
| 45. | Tsvetelina NIKOLOVA | IBM | 37:17:00 | '+17:12 |
| 46. | Nicole ARSHINKOVA | 37:32:00 | '+17:27 | |
| 47. | Magdalena YANTAHTOVA | 38:19:00 | '+18:14 | |
| 48. | Plamena VLADIMIROVA | 38:20:00 | '+18:15 | |
| 49. | Silviya PETROVA | 38:21:00 | '+18:16 | |
| 50. | Ivelina IVANOVA | 38:26:00 | '+18:21 | |
| 51. | Teodora PETROVA | Schwarz IT | 39:02:00 | '+18:57 |
| 52. | Marta VALCHANOVA | 43:06:00 | '+23:01 | |
| 53. | Elisaveta ROSNEVA | Kammarton Run Club | 43:07:00 | '+23:02 |
| 54. | Iva GEORGIEVA | Георгиеви | 47:20:00 | '+27:15 |
| 55. | Bilyana BOYCHINOVA | 1:08:29 | '+48:24 | |
| 56. | Boryana KOSTADINOVA | 1:08:41 | '+48:36 |
| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Стефан ЙОРДАНОВ | 17:54:00 | -- | |
| 2. | Dimitar STEFANOV | Жулистан | 17:59:00 | 5 |
| 3. | Pavlin TODOROV | Lokomotiv Drqnovo | 19:17:00 | '+1:23 |
| 4. | Martin VARBANOV | 19:31:00 | '+1:37 | |
| 5. | Kaloyan TSANKOV | Lovech Runners | 19:38:00 | '+1:44 |
| 6. | Konstantin BAMBEKOV | adidas Runners Sofia | 19:48:00 | '+1:54 |
| 7. | Georgi LANDZHEV | Вистеон | 20:01:00 | '+2:07 |
| 8. | Borislav TSEKOV | 20:16:00 | '+2:22 | |
| 9. | Teodor NEDYALKOV | 21:55:00 | '+4:01 | |
| 10. | Георги ГЕОРГИЕВ | 22:26:00 | '+4:32 | |
| 11. | Calvin MICHIEKA | 22:26:00 | '+4:32 | |
| 12. | Ilko ZLATKOV | 22:54:00 | '+5:00 | |
| 13. | Dimitar ANGELOV | 23:31:00 | '+5:37 | |
| 14. | Borislav TOTEV | Schwarz IT | 23:34:00 | '+5:40 |
| 15. | Ivaylo KONDAREV | Враните | 23:52:00 | '+5:58 |
| 16. | Иван ВАСИЛЕВ | 25:06:00 | '+7:12 | |
| 17. | Ivan CHAKAROV | 25:08:00 | '+7:14 | |
| 18. | Alexander KUNEV | The Leafs | 25:10:00 | '+7:16 |
| 19. | Filip GEORGIEV | 25:37:00 | '+7:43 | |
| 20. | Atanas KARAMANOLOV | Kaufland | 25:40:00 | '+7:46 |
| 21. | Lyuben BEKRIEV | Kaufland Bulgaria | 25:45:00 | '+7:51 |
| 22. | Plamen SLAVOV | БЛИЦ | 25:51:00 | '+7:57 |
| 23. | Dilyan VELICHKOV | Chaos | 25:56:00 | '+8:02 |
| 24. | Георги КРУМОВ | 26:09:00 | '+8:15 | |
| 25. | Hristo BONINSKY | BTA | 27:25:00 | '+9:31 |
| 26. | Dimitar MILANOV | IBM - Bulgaria | 27:59:00 | '+10:05 |
| 27. | Dimitar BELEV | Kaufland Bulgaria | 28:44:00 | '+10:50 |
| 28. | Ivan VALCHANOV JR. | 28:57:00 | '+11:03 | |
| 29. | Tsvetoslav TSVETANOV | 29:20:00 | '+11:26 | |
| 30. | Rumen RADOYTSEV | 29:37:00 | '+11:43 | |
| 31. | Цветан КЮЛАНОВ | 29:47:00 | '+11:53 | |
| 32. | Dmitriy LEDENEV | 29:49:00 | '+11:55 | |
| 33. | Valentin KOLEV | 29:59:00 | '+12:05 | |
| 34. | Simeon GEORGIEV | 30:06:00 | '+12:12 | |
| 35. | Yordan PETROV | 30:08:00 | '+12:14 | |
| 36. | Petya YANEVA | 30:11:00 | '+12:17 | |
| 37. | Hristo DANEV | 30:11:00 | '+12:17 | |
| 38. | Petko PETKOV | Run4EU | 30:13:00 | '+12:19 |
| 39. | Zhivko DIMOV | IBM | 32:23:00 | '+14:29 |
| 40. | Slavcho MITOV | IBM | 32:24:00 | '+14:30 |
| 41. | Ivelin LOBUTOV | 33:24:00 | '+15:30 | |
| 42. | Nikolay PASHKUROV | 34:34:00 | '+16:40 | |
| 43. | Veselin RUSINOV | БЛИЦ | 34:41:00 | '+16:47 |
| 44. | Pavel PETROV | IBM | 37:16:00 | '+19:22 |
| 45. | Dimitar GEORGIEV | Вечно Втори | 37:33:00 | '+19:39 |
| 46. | Bozhidar CHOLAKOV | Таласъми | 38:59:00 | '+21:05 |
| 47. | Nikolay CHOLAKOV | Таласъми | 39:25:00 | '+21:31 |
| 48. | Stefan CHOLAKOV | Таласъми | 39:29:00 | '+21:35 |
| 49. | Ivan VALCHANOV | 43:06:00 | '+25:12 | |
| 50. | Mariya MADZHAROVA | 44:00:00 | '+26:06 |
| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonya TONEVA | 41:18:00 | -- | |
| 2. | Rositsa PETROVA | AsicsFrontRunner Bulgaria | 41:59:00 | 41 |
| 3. | Yolly IVANOVA | 5kmrun | 51:27:00 | '+10:09 |
| 4. | Zoui HOLIDEY | 53:32:00 | '+12:14 | |
| 5. | Desislava MILANOVA | 53:45:00 | '+12:27 | |
| 6. | Teodora GOTSOVA | 54:19:00 | '+13:01 | |
| 7. | Desislava BALTOVA | 54:41:00 | '+13:23 | |
| 8. | Malika ATTIYA | 55:17:00 | '+13:59 | |
| 9. | Mihaela GANCHEVA | 55:22:00 | '+14:04 | |
| 10. | Darina KOLEVA | Run with me | 55:28:00 | '+14:10 |
| 11. | Anna KRUMOVA | 55:49:00 | '+14:31 | |
| 12. | Desislava ZAHARIEVA | 56:39:00 | '+15:21 | |
| 13. | Marina STAMENOVA | Melexis | 56:43:00 | '+15:25 |
| 14. | Petya YOSIFOVA-HUNKINS | 56:45:00 | '+15:27 | |
| 15. | Svetlana IVANOVA | 57:09:00 | '+15:51 | |
| 16. | Hristina ANDREEVA | Team Shisharka | 59:15:00 | '+17:57 |
| 17. | Yordanka STOYCHEVA | Team Shisharka | 59:22:00 | '+18:04 |
| 18. | Mariya LAZAROVA | 59:44:00 | '+18:26 | |
| 19. | Snezhana BEZUS | Куцо, кьораво, сакато | 1:00:00 | '+18:42 |
| 20. | Десислава ВАСИЛЕВА | 1:00:11 | '+18:53 | |
| 21. | Yoana KIRILOVA | 1:00:48 | '+19:30 | |
| 22. | Zhaneta TONCHEVA | 1:00:57 | '+19:39 | |
| 23. | Yoana BOGDANOVA | 1:01:09 | '+19:51 | |
| 24. | Borislava BAGALIYSKA | 1:01:15 | '+19:57 | |
| 25. | Raya SERGEEVA | 1:01:29 | '+20:11 | |
| 26. | Iren KRIVOSHIEVA | 1:01:43 | '+20:25 | |
| 27. | Petya SPASOVA | 1:02:36 | '+21:18 | |
| 28. | Rositsa GUROVA | Visteon | 1:02:53 | '+21:35 |
| 29. | Kalina KRUMOVA | Kiustendilsky slivi | 1:03:22 | '+22:04 |
| 30. | Madlen TUTELIAN | 1:03:34 | '+22:16 | |
| 31. | Ralitsa SOFRONIEVA | 1:03:46 | '+22:28 | |
| 32. | Vanya IVANOVA | Kammarton Run Club | 1:04:03 | '+22:45 |
| 33. | Mariya GEORGIEVA | 1:04:44 | '+23:26 | |
| 34. | Stiliyana BUKOVSKA | Kammarton Run Club | 1:04:45 | '+23:27 |
| 35. | Maria PANAYOTOVA | 1:04:52 | '+23:34 | |
| 36. | Nadya AUAL | 1:04:52 | '+23:34 | |
| 37. | Tsvetelina HRISTOVA | Атлетик - София | 1:05:37 | '+24:19 |
| 38. | Evgeniya BALABANOVA | Таласъми | 1:05:45 | '+24:27 |
| 39. | Olya GOSPODINOVA | 1:05:50 | '+24:32 | |
| 40. | Radmila KRASTANOVA | 1:06:10 | '+24:52 | |
| 41. | Rosina GENOVA | 1:06:12 | '+24:54 | |
| 42. | Velichka CHANKOVA | 1:06:29 | '+25:11 | |
| 43. | Emanuela MOLLOVA | 1:06:45 | '+25:27 | |
| 44. | Teodora TEOFILOVA | 1:07:05 | '+25:47 | |
| 45. | Milena KUNCHEVA | Six Fingers | 1:07:09 | '+25:51 |
| 46. | Monika GRIGOROVA | 1:08:02 | '+26:44 | |
| 47. | Ralina GEORGIEVA | Школа за характери | 1:08:10 | '+26:52 |
| 48. | Valentina DANIELSEN | 1:08:29 | '+27:11 | |
| 49. | Dobrina NIKOLOVA | 1:09:36 | '+28:18 | |
| 50. | Liliya LAZAROVA | 1:10:54 | '+29:36 | |
| 51. | Christiyana PAPAZOVA | 1:11:17 | '+29:59 | |
| 52. | Irina PETROVA | 1:11:33 | '+30:15 | |
| 53. | Aneliya GEORGIEVA | Kaufland | 1:11:36 | '+30:18 |
| 54. | Boryana CONLON | 1:12:15 | '+30:57 | |
| 55. | Vanya KUYUMDZHIEVA | Begach | 1:12:39 | '+31:21 |
| 56. | Ivona RADEVA | Дебелите Старчета | 1:13:04 | '+31:46 |
| 57. | Tsenka BOBCHEVA | 1:13:16 | '+31:58 | |
| 58. | Aneliya MUTAFCHIYSKA | IBM | 1:13:17 | '+31:59 |
| 59. | Mariya VALKOVA | Т&М² | 1:13:32 | '+32:14 |
| 60. | Tatyana GEORGIEVA | Т&М² | 1:13:32 | '+32:14 |
| 61. | Ani ANGELOVA | Vivacom running team | 1:15:43 | '+34:25 |
| 62. | Rositsa ANGELOVA | 1:19:00 | '+37:42 | |
| 63. | Adriana KRIZHOVSKA | 1:19:11 | '+37:53 | |
| 64. | Monika KOVACHKA-DIMITROVA | 1:29:57 | '+48:39 | |
| DSQ | Milena MILENOVA | TYENT BULGARIA | DSQ | DSQ |
| DSQ | Domnikiia KARAHUTSA | DSQ | DSQ | |
| DSQ | София ЙОРДАНОВА | DSQ | DSQ |
| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel ANGELOV | ASICSFrontRunnerBulgaria | 35:40:00 | -- |
| 2. | Nanko KAZAKOV | Чирпан бяга | 37:58:00 | '+2:18 |
| 3. | Yusr YASIN | 38:38:00 | '+2:58 | |
| 4. | Aleksandar TOSHEV | adidas Runners Sofia | 39:10:00 | '+3:30 |
| 5. | Stefan KASEV | Sofia Green Tour | 40:32:00 | '+4:52 |
| 6. | Aleksandar STOILOV | 40:45:00 | '+5:05 | |
| 7. | Milko TODOROV | 41:49:00 | '+6:09 | |
| 8. | Mihail YANKOV | 41:54:00 | '+6:14 | |
| 9. | Emil TODOROV | 41:57:00 | '+6:17 | |
| 10. | Ivelin IVANOV | 42:20:00 | '+6:40 | |
| 11. | Kaloyan DIMITROV | 42:28:00 | '+6:48 | |
| 12. | Georgi VASILEV | 43:14:00 | '+7:34 | |
| 13. | Pavel IVANOV | Kaufland | 43:19:00 | '+7:39 |
| 14. | Momchil SHOYLEV | 44:24:00 | '+8:44 | |
| 15. | Sava GEORGIEV | 44:31:00 | '+8:51 | |
| 16. | Kaloyan NIKOLOV | 44:50:00 | '+9:10 | |
| 17. | Petar VALCHANOV | 5kmrun | 45:10:00 | '+9:30 |
| 18. | Plamen YANKOV | 45:46:00 | '+10:06 | |
| 19. | Димитър ГОСПОДИНОВ | 46:09:00 | '+10:29 | |
| 20. | Dimitar MANDARLIEV | Commerzbank AG | 46:15:00 | '+10:35 |
| 21. | Kiril STOEV | 46:17:00 | '+10:37 | |
| 22. | Vasil CHAVGOV | 47:12:00 | '+11:32 | |
| 23. | Dimitar LESHTAROV | Бърз ОльоФ | 47:26:00 | '+11:46 |
| 24. | Atanas SAMOKVAREV | 47:39:00 | '+11:59 | |
| 25. | Iliya GENOV | 47:45:00 | '+12:05 | |
| 26. | Nikola BUSHNYAKOV | Commerzbank AG | 47:46:00 | '+12:06 |
| 27. | Kristian VIRCHEV | 48:18:00 | '+12:38 | |
| 28. | Kristiyan RAHNEV | Team Shisharka | 48:48:00 | '+13:08 |
| 29. | Viktor METODIEV | 49:14:00 | '+13:34 | |
| 30. | Milen METEV | миЕв | 49:20:00 | '+13:40 |
| 31. | Dimitar TODOROV | 49:27:00 | '+13:47 | |
| 32. | Georgi IVANOV | Kaufland | 49:29:00 | '+13:49 |
| 33. | Asen VATEV | Таласъми | 49:32:00 | '+13:52 |
| 34. | Emil ENEV | Corteva | 49:33:00 | '+13:53 |
| 35. | Andrey IVANOV | 50:29:00 | '+14:49 | |
| 36. | Mihail BONCHEV | 50:42:00 | '+15:02 | |
| 37. | Bozhidar DIMITROV | 51:36:00 | '+15:56 | |
| 38. | Miko STEFANOV | Трите прасенца | 51:38:00 | '+15:58 |
| 39. | Petyo DIMITROV | Трите прасенца | 51:39:00 | '+15:59 |
| 40. | Nedko NEDEV | 51:40:00 | '+16:00 | |
| 41. | Dimitar SOTIROV | 52:17:00 | '+16:37 | |
| 42. | Dmytro MOROZ | 52:21:00 | '+16:41 | |
| 43. | Christian IVANOV | 52:31:00 | '+16:51 | |
| 44. | Kaloyan KOLEV | ZomBie Run | 53:10:00 | '+17:30 |
| 45. | Valeri MECHEV | 53:19:00 | '+17:39 | |
| 46. | Trifon BACHIYSKI | 53:44:00 | '+18:04 | |
| 47. | Plamen MOMCHILOV | Kaufland | 53:48:00 | '+18:08 |
| 48. | Zdravko IVANOV | ASICS FrontRunner Bulgaria | 53:57:00 | '+18:17 |
| 49. | Kristian NIKOLOV | 54:00:00 | '+18:20 | |
| 50. | Hristo HRISTOV | Guardians of the GayLaxy | 54:03:00 | '+18:23 |
| 51. | Kircho KIREV | 54:03:00 | '+18:23 | |
| 52. | Hristo KOPARANOV | The Guardians of the GayLaxy | 54:04:00 | '+18:24 |
| 53. | Angel PETRICHANSKI | Тичане му е майката | 54:05:00 | '+18:25 |
| 54. | Viktor VELKOV | Ebem&Begam | 54:14:00 | '+18:34 |
| 55. | Walter WOLF | Kaufland | 54:15:00 | '+18:35 |
| 56. | Georgi GEORGIEV | Георгиеви | 54:20:00 | '+18:40 |
| 57. | Mihail KAVROSHILOV | 54:27:00 | '+18:47 | |
| 58. | Preslav PETKOV | Schwarz IT | 54:30:00 | '+18:50 |
| 59. | Petar KUZMIN | 54:32:00 | '+18:52 | |
| 60. | Petar KOTSEV | Run with me | 55:28:00 | '+19:48 |
| 61. | Mihail MARKOV | Бегач | 55:29:00 | '+19:49 |
| 62. | Krasimir KAMENOV | 55:29:00 | '+19:49 | |
| 63. | Krasimir BALABANOV | Таласъми | 55:42:00 | '+20:02 |
| 64. | Martin LILOV | Kaufland | 56:16:00 | '+20:36 |
| 65. | Anton STOEV | 56:17:00 | '+20:37 | |
| 66. | Димитър ДИМОВ | 56:30:00 | '+20:50 | |
| 67. | Ivalin KOSTADINOV | Kammarton Run Club | 56:35:00 | '+20:55 |
| 68. | Ivelin TSVETKOV | 56:43:00 | '+21:03 | |
| 69. | Ivan POPOV | 5kmrun | 57:01:00 | '+21:21 |
| 70. | Plamen KARASHTRANOV | 57:04:00 | '+21:24 | |
| 71. | Rosen PETKOV | 57:15:00 | '+21:35 | |
| 72. | Aleksandar POPOV | Kammarton Run Club | 57:29:00 | '+21:49 |
| 73. | Konstantin IOTZOV | 57:37:00 | '+21:57 | |
| 74. | Stanislav BOTEV | 58:01:00 | '+22:21 | |
| 75. | Daniel IVANOV | 58:13:00 | '+22:33 | |
| 76. | Petar NEDYALKOV | 58:17:00 | '+22:37 | |
| 77. | Zlatko DEDOV | 58:19:00 | '+22:39 | |
| 78. | Iliyan MIROSLAVOV | BEGACH | 58:20:00 | '+22:40 |
| 79. | Nikola NAUMOVSKI | Visteon | 58:34:00 | '+22:54 |
| 80. | Huben HUBANOV | 58:54:00 | '+23:14 | |
| 81. | Krasimir SHISHMANOV | Kammarton Run Club | 59:23:00 | '+23:43 |
| 82. | Stamen TOTEV | 59:29:00 | '+23:49 | |
| 83. | Stefan ATANASSOV | Кътински шогун | 59:59:00 | '+24:19 |
| 84. | Vladimir YORDANOV | 1:00:01 | '+24:21 | |
| 85. | Nikolay CHOLAKOV | IBM | 1:00:19 | '+24:39 |
| 86. | Dimitar KOSTOV | 1:00:34 | '+24:54 | |
| 87. | Kiril YOVEV | webselo.com | 1:01:07 | '+25:27 |
| 88. | Kiril KIRILOV | 1:01:30 | '+25:50 | |
| 89. | Stefan YORDANOV | 1:01:33 | '+25:53 | |
| 90. | Angel HRISTOV | Vivacom running team | 1:01:48 | '+26:08 |
| 91. | Emil MARINOV | 1:02:26 | '+26:46 | |
| 92. | Dragomir ATANASOV | 1:02:28 | '+26:48 | |
| 93. | Miroslav MILEV | 1:02:31 | '+26:51 | |
| 94. | Nako DERMENDZHIEV | 1:02:33 | '+26:53 | |
| 95. | Hristo DEKOV | Melexis | 1:02:38 | '+26:58 |
| 96. | Krasimir GEORGIEV | Vivacom running team | 1:02:45 | '+27:05 |
| 97. | Martin MARINOV | 1:02:48 | '+27:08 | |
| 98. | Todor STOEV | 1:03:41 | '+28:01 | |
| 99. | Plamen KALCHEV | 1:03:46 | '+28:06 | |
| 100. | Nikola KIREV | 1:04:05 | '+28:25 | |
| 101. | Simeon KOMITOV | 1:04:06 | '+28:26 | |
| 102. | Dimitar SIMOV | 1:04:26 | '+28:46 | |
| 103. | Danail HRISTOV | 1:04:55 | '+29:15 | |
| 104. | Tsvetan RAYKOV | Begach | 1:05:32 | '+29:52 |
| 105. | Martin DIMANOV | 1:05:54 | '+30:14 | |
| 106. | Ventsislav STOYKOV | 1:06:19 | '+30:39 | |
| 107. | Ivan NIKOLOV | Miself Included | 1:06:43 | '+31:03 |
| 108. | Petko IVANOV | Six Fingers | 1:07:09 | '+31:29 |
| 109. | Viktor PENEV | visteon | 1:07:16 | '+31:36 |
| 110. | Vasil GROZEV | VeloSigners, Begach, Deaf 73+ | 1:07:30 | '+31:50 |
| 111. | Dzhaner REDZHEB | IBM | 1:07:32 | '+31:52 |
| 112. | Evgeniy TODOROV | IBM | 1:07:50 | '+32:10 |
| 113. | Svilen SAVOV | 1:08:02 | '+32:22 | |
| 114. | Filip SOTIROV | 1:08:31 | '+32:51 | |
| 115. | Dimitar SMILYANOV | Begach | 1:08:33 | '+32:53 |
| 116. | Stanislav STOYANOV | 1:09:14 | '+33:34 | |
| 117. | Kiril PEYCHEV | Kaufland | 1:09:16 | '+33:36 |
| 118. | Vladislav KRASTEV | 1:09:37 | '+33:57 | |
| 119. | Daniel ORSZAG | 1:09:55 | '+34:15 | |
| 120. | Vladimir MITKOV | Клуб на грубите джентълмени | 1:10:01 | '+34:21 |
| 121. | Ivan MADZHAROV | 1:10:19 | '+34:39 | |
| 122. | Krastyo DUNTCHEV | 1:10:28 | '+34:48 | |
| 123. | Hristo GANCHEV | 1:10:40 | '+35:00 | |
| 124. | Yordan MITEV | 1:10:46 | '+35:06 | |
| 125. | Boyan ZHEKOV | 1:11:01 | '+35:21 | |
| 126. | Valyo STOYKOV | 1:11:07 | '+35:27 | |
| 127. | Svilen GEORGIEV | 1:12:14 | '+36:34 | |
| 128. | Francis CONLON | 1:12:15 | '+36:35 | |
| 129. | Ivo UMLENSKI | IBM | 1:12:56 | '+37:16 |
| 130. | Nikolay RADEV | Дебелите Старчета | 1:13:06 | '+37:26 |
| 131. | Ivelina YONEVA | K.Aloha | 1:13:49 | '+38:09 |
| 132. | Dobri YONEV | K.Aloha | 1:13:49 | '+38:09 |
| 133. | Ivan PACHOV | webselo.com | 1:14:09 | '+38:29 |
| 134. | Nikola MILADINOV | Run4EU | 1:17:08 | '+41:28 |
| 135. | Boyko IVANOV | 1:17:31 | '+41:51 | |
| 136. | Ivan BATACHKI | 1:19:00 | '+43:20 | |
| 137. | Evgeni DIMITROV | 1:19:37 | '+43:57 | |
| 138. | Miroslav STEPANOV | 1:24:16 | '+48:36 | |
| 139. | Ivaylo KEREMIDARSKI | 1:24:17 | '+48:37 | |
| 140. | Stanimir STOEV | 1:27:08 | '+51:28 | |
| 141. | Dimitar IVANOV | Kiustendilsky slivi | 1:32:17 | '+56:37 |
| DSQ | Yani STOEV | Six Fingers | DSQ | DSQ |
| DSQ | Jie LI | DSQ | DSQ | |
| DSQ | Trayan MIHAYLOV | DSQ | DSQ |
| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boryana POPOVA-TSVETKOVA | 1:42:31 | -- | |
| 2. | Teodora PETKOVA | 1:43:26 | 55 | |
| 3. | Pamela NAYDENOVA | 1:47:50 | '+5:19 | |
| 4. | Svetlana TODOROVA | 1:49:20 | '+6:49 | |
| 5. | Raya TSVETKOVA | 1:51:30 | '+8:59 | |
| 6. | Elena AKALIYSKA | Куцо, кьораво, сакато | 1:54:32 | '+12:01 |
| 7. | Tatyana TRIFONOVA | Kaufland | 1:55:30 | '+12:59 |
| 8. | Liliya CHOLAKOVA | Таласъми | 1:59:08 | '+16:37 |
| 9. | Elena STOYANOVA | 1:59:36 | '+17:05 | |
| 10. | Radina RAYCHEVA | Лабрадор | 1:59:57 | '+17:26 |
| 11. | Petya STATEVA | 2:01:09 | '+18:38 | |
| 12. | Magdalena MEDAROVA | 2:04:54 | '+22:23 | |
| 13. | Albena IVANOVA | 2:06:20 | '+23:49 | |
| 14. | Elena CHOBANKOVA | 2:06:40 | '+24:09 | |
| 15. | Dobrinka MIHAYLOVA | Vivacom running team | 2:07:02 | '+24:31 |
| 16. | Lora STANCHEVA | FOSTATA | 2:07:23 | '+24:52 |
| 17. | Anna VANCHEVA | Asics FrontRunner | 2:07:48 | '+25:17 |
| 18. | Sofiya NIKOLOVA | 2:07:54 | '+25:23 | |
| 19. | Liliya SIMOVA | A.S&L.S. | 2:10:59 | '+28:28 |
| 20. | Katerina DIMITROVA | 2:12:17 | '+29:46 | |
| 21. | Kalina DOMUSCHIEVA | 2:13:11 | '+30:40 | |
| 22. | Desislava STOIMENOVA | 2:14:08 | '+31:37 | |
| 23. | Dobrina ENEVA | 2:14:11 | '+31:40 | |
| 24. | Stiliana MIHAYLOVA | 2:15:45 | '+33:14 | |
| 25. | Kremena KALINOVA | Кътински шогун | 2:15:54 | '+33:23 |
| 26. | Marina GALEVA | RunPrincess | 2:16:22 | '+33:51 |
| 27. | Martina DROBENOVA | Трътла | 2:18:57 | '+36:26 |
| 28. | Emiliya SLAVOVA | 2:19:20 | '+36:49 | |
| 29. | Martina MILKOVSKA | 2:21:07 | '+38:36 | |
| 30. | Marta DRONEVA | Begach | 2:23:16 | '+40:45 |
| 31. | Vesela LALOVA | куцо кьораво сакато | 2:23:16 | '+40:45 |
| 32. | Mariya IVANCHOVA | Azimut | 2:26:43 | '+44:12 |
| 33. | Stefaniya LAMBREVA | 2:27:07 | '+44:36 | |
| 34. | Militza DIMITROVA | 2:27:55 | '+45:24 | |
| 35. | Tanya POPOVA | 2:27:57 | '+45:26 | |
| 36. | Boryana SUGAREVA | 5kmrun | 2:28:00 | '+45:29 |
| 37. | Mariya ZEKOVA | Begach | 2:34:34 | '+52:03 |
| 38. | Krasimira GERASIMOVA | ЛАБРАДОР | 2:35:14 | '+52:43 |
| 39. | Emiliya GANEVA | 2:45:06 | '+1:02:35 | |
| 40. | Boyka ARSOVA | 5km Run | 2:46:06 | '+1:03:35 |
| DSQ | Daniela DINCHEVA | DSQ | DSQ | |
| DSQ | Tsvetelina PANAYOTOVA | AXSMarine | DSQ | DSQ |
| DSQ | Mila DIMITROVA | Ботаници | DSQ | DSQ |
| DSQ | Milena PETKOVA | DSQ | DSQ |
| Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgi ZHEKOV | Отряд юнаци | 1:14:47 | -- |
| 2. | Deyan KOLEV | Kaufland | 1:26:45 | '+11:58 |
| 3. | Alexander VLADIMIROV | ebem&begam | 1:27:13 | '+12:26 |
