Резултати от Скоростно изкачване на Копитото 2021
На 9 октомври 2021 се проведе скоростното изкачване на връх Копитото на Витоша. Традиционно поради тясната пътека по трасето стартът бе със старт по желание между 09:00 и 12:00. По този начин се избягва струпване на много хора.
Тази година атмосферните условия не бяха много добри, но това не отказа голяма част от участниците.

Класиране жени
Място | Име Фамилия | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1. | Денка АБРАШЕВА | R2 | 39:09:00 | - |
2. | Екатерина МОЖЕЙКО | София | 41:19:00 | '+2:10 |
3. | Ася БОРИСОВА | 41:25:00 | '+2:16 | |
4. | Iglika TANOVA | 42:47:00 | '+3:38 | |
5. | Радостина КОЛЕВА | 43:31:00 | '+4:22 | |
6. | Лора ИВАНОВА | 44:47:00 | '+5:38 | |
7. | Димитринка ЧЕРВЕНЛИЕВА | 45:28:00 | '+6:19 | |
8. | Sevelina KIROVA | 45:34:00 | '+6:25 | |
9. | Даниела ДИМИТРОВА | Бегач | 46:20:00 | '+7:11 |
10. | Гергана АНГЕЛОВА | 46:22:00 | '+7:13 | |
11. | Десислава ЛАЗАРОВА | Юниверсал | 46:39:00 | '+7:30 |
12. | Ани ЯНЕВА | 47:05:00 | '+7:56 | |
13. | Светла СТАНЕВА | 47:32:00 | '+8:23 | |
14. | Nancy OKORO | 48:12:00 | '+9:03 | |
15. | Деница ТОДОРОВА | 24К | 48:58:00 | '+9:49 |
16. | Габриела ЖЕКОВА | Хасково | 49:14:00 | '+10:05 |
17. | Добромира ЯНЕВА | 49:44:00 | '+10:35 | |
18. | Милена ВУКОВА | 50:03:00 | '+10:54 | |
19. | Деница СТЕФАНОВА | 50:19:00 | '+11:10 | |
20. | Pepy DIMITROVA | София | 50:22:00 | '+11:13 |
21. | Веселина ТАХОР | 50:57:00 | '+11:48 | |
22. | Цветелина ХРИСТОВА | 53:00:00 | '+13:51 | |
23. | Ангелина ИЛИЕВА | София | 54:07:00 | '+14:58 |
24. | Ирина ПЕШИНА | София | 54:49:00 | '+15:40 |
25. | Йоана КОЛЕВА | Ле Занимокс | 55:25:00 | '+16:16 |
26. | Катерина ЧАЛЕВА | 56:19:00 | '+17:10 | |
27. | Николета БОРИСОВА | София | 56:20:00 | '+17:11 |
28. | Павлина ГАНЧЕВА | 57:52:00 | '+18:43 | |
29. | Биляна АЛЕКСИЕВА | 58:20:00 | '+19:11 | |
30. | Dimitrina GULEVA | Sofia | 59:07:00 | '+19:58 |
31. | Марияна МИХАЙЛОВА | 59:38:00 | '+20:29 | |
32. | Мая ПЕТКОВА | 59:57:00 | '+20:48 | |
33. | Антония ГЕОРГИЕВА | 1:00:24 | '+21:15 | |
34. | Соня КАДИЕВА | Асеновград | 1:03:05 | '+23:56 |
35. | Гергана СЪБКОВА | 1:04:24 | '+25:15 | |
36. | Светлана ГЕОРГИЕВА | Бояна | 1:05:22 | '+26:13 |
37. | Ванеса КАЛЕНДЕРСКА | 1:06:22 | '+27:13 | |
38. | Зоя КАЛЕНДЕРСКА | 1:07:23 | '+28:14 | |
39. | Ива СУЛОВА | 1:07:34 | '+28:25 | |
40. | Марта КОСТАДИНОВА | 1:07:49 | '+28:40 | |
41. | Венелина ЯНАКИЕВА | Montis | 1:07:50 | '+28:41 |
42. | Сабрие БЕКИР | София | 1:09:31 | '+30:22 |
43. | Рада СИМЕОНОВА | 1:09:38 | '+30:29 | |
44. | Александра МАРКОВА | 1:11:53 | '+32:44 | |
45. | Велина ЦЕКОВА | 1:11:54 | '+32:45 | |
46. | Виолета ЙОВЧЕВА | 1:12:01 | '+32:52 | |
47. | Elena MANGAROVA | 1:12:02 | '+32:53 | |
48. | Йонка СИМЕОНОВА | 1:12:38 | '+33:29 | |
49. | Ева ДОСЕВА | Немечек България | 1:13:10 | '+34:01 |
50. | Емилия ДОСЕВА | Немечек България | 1:13:16 | '+34:07 |
51. | Анна ВАСИЛЕВА | 1:13:54 | '+34:45 | |
52. | Калинка АСЕНОВА | Карма | 1:14:05 | '+34:56 |
53. | Юлия ГЕОРГИЕВА | 1:14:24 | '+35:15 | |
54. | Марияна КРАПУШЕВА | 1:15:50 | '+36:41 | |
55. | Весела ТАТАРОВА | 1:15:58 | '+36:49 | |
56. | Ivena ASPARUHOVA | 1:16:38 | '+37:29 | |
57. | Кристина ТАНЧОВА | Пеша на море | 1:18:00 | '+38:51 |
58. | Ива ДАНЧЕВА | 1:18:13 | '+39:04 | |
59. | Павлина ТОШЕВА | София | 1:18:22 | '+39:13 |
60. | Мария ГЕОРГИЕВА | Рупал | 1:19:02 | '+39:53 |
61. | Йоана ГЕОРГИЕВА | Рупал | 1:19:05 | '+39:56 |
62. | Елена АТАНАСОВА | 1:19:31 | '+40:22 | |
63. | Лора РУСАНОВА | София | 1:20:40 | '+41:31 |
64. | Габриела КОЛЕВА | 1:22:31 | '+43:22 | |
65. | Стойка КРЪСТЕВА | 1:22:59 | '+43:50 | |
66. | Алина МАЛЛА | Крокодилчета | 1:23:38 | '+44:29 |
67. | Дара КАРАИВАНОВА | Крокодилчета | 1:23:38 | '+44:29 |
68. | Анабел ИВАНОВА | 1:25:34 | '+46:25 | |
69. | Юлия ГЕОРГИЕВА | Дивите Кози | 1:27:13 | '+48:04 |
70. | Milena VERGOVA | Sofia | 1:27:36 | '+48:27 |
71. | Яна ЕНЕВА | Княжево | 1:27:39 | '+48:30 |
72. | Sonya KARAMFILOVA | 1:28:19 | '+49:10 | |
73. | Нелли МИХОВА | 1:28:21 | '+49:12 | |
74. | Конатантина ХРИСТОВА | 1:29:52 | '+50:43 | |
75. | Теодора ХРИСТОВА | 1:30:41 | '+51:32 | |
76. | Надя АУАЛ | 1:31:32 | '+52:23 | |
77. | Адриана МАРКОВА | 1:32:17 | '+53:08 | |
78. | Паолина АРАБАДЖИЕВА | 1:32:18 | '+53:09 | |
79. | Ванина МИЛУШЕВА | АстраЗенека | 1:33:55 | '+54:46 |
80. | Сияна ДЕЛИБАЛТОВА | Пупита | 1:36:27 | '+57:18 |
81. | Жанета ТОНЧЕВА | 1:38:54 | '+59:45 | |
82. | Галина АНГЕЛОВА | 1:38:54 | '+59:45 | |
83. | Мария ПЕНЧЕВА | Дивите Кози | 1:39:45 | '+1:00:36 |
84. | Рая ПЕНЧЕВА | Дивите Кози | 1:39:46 | '+1:00:37 |
85. | Ивелина ЖЕКОВА | 1:40:27 | '+1:01:18 | |
86. | Евдокия ЧАВГОВА | 1:40:39 | '+1:01:30 | |
87. | Мариела НИКОЛОВА | 1:40:41 | '+1:01:32 | |
88. | Филипа ГЕНОВА | K2 Outdoor | 1:40:58 | '+1:01:49 |
89. | Марина РАЧЕВА | София | 1:41:10 | '+1:02:01 |
90. | Петя СТЕФАНОВА | 1:41:13 | '+1:02:04 | |
91. | Иглика АЛЕКСИЕВА | 1:41:13 | '+1:02:04 | |
92. | Гергана ПЕНЧЕВА | Дивите Кози | 1:42:11 | '+1:03:02 |
93. | Марина СТАНЕВА | Дивите Кози | 1:42:14 | '+1:03:05 |
94. | Марина АНТОВА | ПИЦ -София | 1:42:15 | '+1:03:06 |
95. | Галина СОКОЛОВА | ПИЦ -София | 1:42:19 | '+1:03:10 |
96. | Валентина КАДИЕВА | Асеновград | 1:42:34 | '+1:03:25 |
97. | Анна ПЕТКОВА | 1:44:55 | '+1:05:46 | |
98. | Христина НЕСТЕРОВА | 1:45:35 | '+1:06:26 | |
99. | Ивелина ИВАНОВА | Велико Търново | 1:46:08 | '+1:06:59 |
100. | Лалка БИРИНДЖИЕВА-ИЛЧЕВА | Асеновград | 1:46:37 | '+1:07:28 |
Класиране мъже
Място | Име Фамилия | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1. | Асен РАДУЛОВ | 29:37:00 | - | |
2. | Борис АЛЕКСИЕВ | Жулистан | 29:45:00 | 8 |
3. | Калоян ПЕЙЧЕВ | ОтборЪТ | 30:27:00 | 50 |
4. | Георги СТЕФАНОВ | Жулистан | 30:40:00 | '+1:03 |
5. | Константин ВАСИЛЕВ | ССК "Стратеш Атлетик" | 31:08:00 | '+1:31 |
6. | Ivo ANDREEV | фрешовете | 31:13:00 | '+1:36 |
7. | Ivo VANCHEV | 31:25:00 | '+1:48 | |
8. | Любен ЛЮБЕНОВ | София | 32:27:00 | '+2:50 |
9. | Антон ВЪРБЕНОВ | София | 32:39:00 | '+3:02 |
10. | Крум ГЕОРГИЕВ | 32:39:00 | '+3:02 | |
11. | Никола МИРЧЕВ | Самичък | 33:06:00 | '+3:29 |
12. | Емил ЯНЧЕВ | Карол / Дай му! | 33:11:00 | '+3:34 |
13. | Людмил ТОДОРОВ | 33:18:00 | '+3:41 | |
14. | Янчо КОСТОВ | iRun | 33:30:00 | '+3:53 |
15. | Йордан АНДРЕЕВ | Лъвско Сърце | 33:39:00 | '+4:02 |
16. | Никола КЪНЕВ | 33:59:00 | '+4:22 | |
17. | Деян СТАНОЕВ | Ски Клуб при НСА | 35:35:00 | '+5:58 |
18. | Васил ВАСЕВ | Алпийски клуб Вертикални Костенурки Благоевград | 35:41:00 | '+6:04 |
19. | Борис ДИМИТРОВ | Вертикален свят | 36:18:00 | '+6:41 |
20. | Никола ПАЩРАПАНСКИ | 37:11:00 | '+7:34 | |
21. | Александър ЦИГОРИЙН | София | 38:32:00 | '+8:55 |
22. | Андрей АНДРЕЕВ | 24К | 38:50:00 | '+9:13 |
23. | Емил АНГЕЛОВ | СК Монтис | 39:12:00 | '+9:35 |
24. | Георги КАРАГЬОЗОВ | West park runners | 39:31:00 | '+9:54 |
25. | Светослав БОЖИЛОВ | 39:55:00 | '+10:18 | |
26. | Виктор СИМЕОНОВ | Градус | 40:46:00 | '+11:09 |
27. | Георгий МОЖЕЙКО | Адреналин | 40:55:00 | '+11:18 |
28. | Кристиян НАЧЕВ | Бели криле | 41:18:00 | '+11:41 |
29. | Добрин НИКОЛОВ | 41:28:00 | '+11:51 | |
30. | Тодор ВАСИЛЕВ | Купидоните | 41:41:00 | '+12:04 |
31. | Аспарух ПЕНЧЕВ | 42:48:00 | '+13:11 | |
32. | ?? | 42:52:00 | '+13:15 | |
33. | Пламен КУДЕНКО | 43:11:00 | '+13:34 | |
34. | Иван ПОПОВ | 5kmrun | 43:18:00 | '+13:41 |
35. | Симеон АЛЕКСОВ | 43:29:00 | '+13:52 | |
36. | Павлин БЕЕВ | София | 43:32:00 | '+13:55 |
37. | Васил ЩЕРЯНОВ | 43:33:00 | '+13:56 | |
38. | Лъчезар ПЕТКОВ | 44:12:00 | '+14:35 | |
39. | Владислав СЕРАФИМОВ | 44:28:00 | '+14:51 | |
40. | Мартин ГЕОРГИЕВ | Пожарна | 44:35:00 | '+14:58 |
41. | Валерий МОЖЕЙКО | Адреналин | 44:41:00 | '+15:04 |
42. | Станислав БУРДА | Клошар-алпинист | 45:23:00 | '+15:46 |
43. | Йордан ЙОРДАНОВ | 45:47:00 | '+16:10 | |
44. | Георги ДУРЧОВ | 45:53:00 | '+16:16 | |
45. | Марин ХРИСТОВ | 46:00:00 | '+16:23 | |
46. | Александър ПЕДЕВ | 46:04:00 | '+16:27 | |
47. | Кирил ЯНЧЕВ | Увекинд | 46:16:00 | '+16:39 |
48. | Любомир МИНЧЕВ | Сам съм си рекърдс | 46:18:00 | '+16:41 |
49. | Георги ЛАЗАРОВ | Бегач | 46:40:00 | '+17:03 |
50. | Даниел ИВАНОВ | 46:48:00 | '+17:11 | |
51. | Велислав КУЗМАНОВ | 47:06:00 | '+17:29 | |
52. | Яне ГЪРБЕВ | 47:23:00 | '+17:46 | |
53. | Иван РАДУЛОЕ | 47:24:00 | '+17:47 | |
54. | Борислав БОРИСОВ | 47:26:00 | '+17:49 | |
55. | Михаил ОГНЯНОВ | 47:33:00 | '+17:56 | |
56. | Николай ПАНЧЕВ | София | 47:52:00 | '+18:15 |
57. | Христиан ГОЧЕВ | 47:52:00 | '+18:15 | |
58. | Алекс СТЕФАНОВ | 47:54:00 | '+18:17 | |
59. | Светислав СЛАВЕВ | Taekwondo Club Samson | 48:06:00 | '+18:29 |
60. | Петър ИВАНОВ | София | 48:11:00 | '+18:34 |
61. | Момчил ВОДЕНИЧАРОВ | Клошар-алпинист | 48:16:00 | '+18:39 |
62. | ?? | 48:48:00 | '+19:11 | |
63. | Пирин ГАЛОВ | 49:00:00 | '+19:23 | |
64. | Иван КРУШЕВСКИ | 49:08:00 | '+19:31 | |
65. | Кристиан КИРИЛОВ | 49:12:00 | '+19:35 | |
66. | Добромир ГЕНОВ | Много сме, силни сме! | 49:41:00 | '+20:04 |
67. | Васил ТРЕТЯКОВ | 49:55:00 | '+20:18 | |
68. | Владимир ТУМБЕВ | Академия Азимут | 50:01:00 | '+20:24 |
69. | Антон СТЕФАНОВ | 50:55:00 | '+21:18 | |
70. | Мартин СТЕФАНОВ | 51:05:00 | '+21:28 | |
71. | Костадин СТАМАТОВ | Vivacom | 51:33:00 | '+21:56 |
72. | Йоан ДЕНЧЕВ | 52:06:00 | '+22:29 | |
73. | Борислав НОТОВСКИ | 52:19:00 | '+22:42 | |
74. | Константин ВАСИЛЕВ | ССК "Стратеш Атлетик" | 52:36:00 | '+22:59 |
75. | Симеон ТОДОРОВ | 53:34:00 | '+23:57 | |
76. | Митко МИТЕВ | 53:55:00 | '+24:18 | |
77. | Лазар ЛАЗАРОВ | 54:17:00 | '+24:40 | |
78. | Цветан ГЕОРГИЕВ | 54:56:00 | '+25:19 | |
79. | Янко СИЛЯНОВ | 55:12:00 | '+25:35 | |
80. | Христо РАДОСЛАВОВ | 55:25:00 | '+25:48 | |
81. | Ивайло СТОИЛКОВ | Дивите Кози | 56:14:00 | '+26:37 |
82. | Никола НОЧЕВСКИ | 56:16:00 | '+26:39 | |
83. | Найден ТРИФОНОВ | АГРО КУЛТУРА | 56:28:00 | '+26:51 |
84. | Любомир САВОВ | 56:35:00 | '+26:58 | |
85. | Димитър ДИМИТРОВ | Увекинд | 56:41:00 | '+27:04 |
86. | Максим РАДОСЛАВОВ | Увекинд | 56:41:00 | '+27:04 |
87. | Павел СТОЕВ | София | 57:18:00 | '+27:41 |
88. | Никола ГЕНОВ | Увекинд | 57:51:00 | '+28:14 |
89. | Петър КЕРЕМЕДЧИЕВ | Монтис | 58:38:00 | '+29:01 |
90. | Иван АНГЕЛОВ | Карол | 59:02:00 | '+29:25 |
91. | Георги АЧОВ | София | 59:15:00 | '+29:38 |
92. | Мартин СУГАРЕВ | 1:00:34 | '+30:57 | |
93. | Кристиян ГЕОРГИЕВ | 1:00:36 | '+30:59 | |
94. | Марио ПЕТРОВ | 1:00:40 | '+31:03 | |
95. | Емил АТАНАСОВ | 1:00:49 | '+31:12 | |
96. | Александър СЪБКОВ | 1:01:29 | '+31:52 | |
97. | Крум ЯРАБАНОВ | 1:01:48 | '+32:11 | |
98. | Владислав МИТОВ | Montis | 1:01:58 | '+32:21 |
99. | Симеон СТЕФАНОВ | ОтборЪТ | 1:02:20 | '+32:43 |
100. | Николай ЧАВДАРОВ | 1:02:22 | '+32:45 |
Вижте още
Резултати от 7 Hills Run 2025
Състезание от календара на Trail Series, което предложи избор от цели 4 дистанции (спрямо обичайните 3)
Резултати от XL Банкя 2025
На 6 април 2025 се проведе първото идание на XL Банкя. Това е ново състезание от XLkmrun календара на 5kmrun, което се организира на мястото на пролетна щафета.
Резултати от Маратон Стара Загора 2025
На 30 март 2025 се проведе десетото издание на Маратон Стара Загора. При жените с 2:49:59 ч кенийката Роуз Джепчумба успя да победи със значителна преднина двукратната шампионка от Маратон София