Резултати от Lyulin Trail Run 2021
Банкя и Люлин планина са домакини на Lyulin Trail Run. Състезанието през 2021 се проведе на 5 юни и традиционно за Trail Series предостави избор от 3 дистнации. 5.5км, 12км и 17км. За децата беше предвидено отделно 1км, на което да се пуснат, докато някой от родителите им бяга.

Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nia | Yotova | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 41 | 169 | 0:30:40 |
2 | Ralitsa | Stoeva | 35 | 282 | 0:35:15 | |
3 | Zdravka | Budinova | 30 | 279 | 0:39:12 |
Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Dimov | Жулистан | 50 | 288 | 0:25:59 |
2 | NIKOLAY | Efremov | Локомотив Дряново | 29 | 262 | 0:28:00 |
3 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 30 | 276 | 0:29:54 |
4 | Димитър | Щърков | 0 | 275 | 0:30:18 | |
5 | Valentin | Zhelezov | 22 | 277 | 0:35:20 | |
6 | Georgi | Zografov | 22 | 270 | 0:36:25 | |
7 | Петър | Петров | None | 33 | 285 | 0:38:24 |
8 | Цветан | Донков | 39 | 272 | 0:39:31 | |
9 | Ецо | Ецов | 0 | 274 | 0:39:37 | |
10 | Chavdar | Kalinov | 0 | 278 | 0:39:46 | |
11 | Христо | Наков | OpenTag | 31 | 287 | 1:02:17 |
12 | Дилян | Петков | None | 40 | 284 | 1:02:19 |
13 | Pavlin | Todorov | 40 | 273 | 1:08:50 | |
14 | Христо | Генадиев | 51 | 271 | 1:10:28 | |
15 | nedelcho | stoyanov | www.insomnia.bg | 39 | 280 | 1:26:47 |
16 | Yoan | Ivanov | 40 | 281 | 1:27:47 | |
17 | Nikolay | Ivanov | 35 | 283 | 1:31:09 |
Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariya | Milenova | Жулистан | 35 | 286 | 1:31:00 |
2 | Мариета | Петрова | no team, single participation | 42 | 158 | 1:34:21 |
3 | Нина | Караманолева | 36 | 171 | 1:42:37 |
Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoyan | Botev | 34 | 155 | 0:54:05 | |
2 | Vincent | Sliman | 42 | 163 | 0:55:09 | |
3 | Vasil | Vasilev | 29 | 167 | 0:59:20 | |
4 | Emil | Yotov | 42 | 166 | 1:01:07 | |
5 | Alexandar | Stoykov | 37 | 164 | 1:03:47 | |
6 | Калоян | Лобутов | 38 | 172 | 1:04:00 | |
7 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 39 | 160 | 1:14:47 |
8 | Boyan | Rangelov | XADO | 36 | 159 | 1:16:38 |
9 | Alexander | Tsvetkov | 35 | 157 | 1:20:30 | |
10 | Mihail | Yankov | 27 | 161 | 1:21:49 | |
11 | Plamen | Slavov | adidas Runners Sofia/Тичане Му е Майката | 36 | 162 | 1:21:54 |
12 | Kamen | Kisiob | 33 | 170 | 1:29:51 | |
13 | Dobri | Yonev | 31 | 165 | 1:30:15 | |
14 | Стефан | Генов | NoneWhatsoever | 40 | 168 | 1:42:37 |
Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Обиколка 1 | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desislava | Nikolova | 33 | 61 | 1:08:03 | 1:42:31 | |
2 | Gergana | Angelova | 45 | 51 | 1:11:29 | 1:54:34 | |
3 | Simona | Raycheva-Demerdjieva | 35 | 56 | 1:20:16 | 2:05:37 | |
4 | Яна | Гиндева | 39 | 17 | 1:24:26 | 2:09:54 | |
5 | Любомира | Николова | Спортна академия Азимут | 50 | 48 | 1:08:11 | 2:28:30 |
6 | Hristina | Kostadinova | 21 | 47 | 1:38:18 | 4:03:03 |
Място | Име | Фамилия | Клуб | Години | Номер | Обиколка 1 | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hristo | Tanev | 100 Beers | 28 | 54 | 0:59:09 | 1:29:58 |
2 | samuel | papot | 37 | 50 | 0:54:14 | 1:30:03 | |
3 | Mladen | Antonov | 38 | 53 | 0:59:32 | 1:30:12 | |
4 | Борислав | Миланов | 27 | 308 | 1:02:10 | 1:38:39 | |
5 | Sergei | Marinov | 0 | 62 | 1:05:50 | 1:42:17 | |
6 | Nikolai | Ivanov | Adidas Runners Sofia | 31 | 60 | 1:11:23 | 1:54:33 |
7 | Ivan | Tsolov | 28 | 58 | 1:13:49 | 1:56:17 | |
8 | Petko | Dilchev | Adidas Runners Sofia | 44 | 57 | 1:15:26 | 1:58:56 |
9 | Ivaylo | Georgiev | 34 | 45 | 1:15:06 | 1:59:12 | |
10 | Boris | Todorov | 38 | 49 | 1:19:47 | 1:59:39 | |
11 | Metodi | Angelov | 31 | 59 | 1:14:27 | 2:05:46 | |
12 | Kenneth | van Schooten | 52 | 46 | 1:25:59 | 2:05:57 | |
13 | Nikolay | Atanasov | 34 | 44 | 1:18:33 | 2:06:24 | |
14 | Konstantin | Petrov | 38 | 99 | 1:20:18 | 2:08:02 | |
15 | Милен | Манов | 33 | 55 | 1:31:38 | 3:43:02 | |
DNF | Iskren | Ivanov | Begach Running Club | 36 | 52 | 1:22:04 | – |
Вижте още
Резултати от XL Плана 2022
На състезанието в Плана традиционно за почти всеки XLkmrun имаше избор от три дистанции – къса, средна и дълга. В този случай дължините бяха 5.5км, 11км и 16.5км.
Резултати от Sunrise Cliffs 2022
В районът на Шабла, най-източната точка на България, за втора поредна година се проведе състезанието Sunrise Cliffs. Трасето достига до дивите брегове на Тюленово
Резултати от Видин Рън 2022
Във Видин се проведе първия пробег Видин рън, който е част от веригата Run Bulgaria. Трасето бе с дължина с 6км и премина през повечето забележителности на града.