Резултати от Мальовица Sky Run 10
На 14 август 2022 се проведе десетото издание на Мальовица Sky Run – едно от най-екстремните състезания по бягане в българския спортен календар. Състезанието се провежда във високата част на долината на връх Мальовица. Разделено е на две дисциплини от 14 и 19 км.
Мальовица Run е с дължина 14.3км и 1152м денивелация. ЦПШ Мальовица – Йончово езеро – Страшно езеро – вр.Ловница – II тераса – Еленино езеро – вр.Мальовица – II тераса – хижа Мальовица – ЦПШ Мальовица.
Мальовица Sky Run е с 19км и 1631м. ЦПШ Мальовица – Йончово езеро – Страшно езеро – вр.Ловница – II тераса – хижа Мальовица – ЦПШ Мальовица.

Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Антония ГРИГОРОВА | XCoSports | 2:33:51 | -- |
2 | Ванина МИЛУШЕВА | 2:54:50 | '+20:58 | |
3 | Pavlina BRAUTIGAM | 3:46:55 | '+1:13:03 | |
4 | Iva ALEKSOVA | 4:22:50 | '+1:48:58 | |
5 | Златка КАРАДЖОВА | 4:27:13 | '+1:53:21 | |
6 | Andreea CORODEANU | 4:27:52 | '+1:54:00 | |
7 | Росица БОЕВСКА | 4:40:03 | '+2:06:11 | |
8 | Yana ALEKSOVA | 4:57:32 | '+2:23:41 | |
9 | Tzveta MISHEVA-ALEKSOVA | 4:57:33 | '+2:23:41 | |
10 | Стефанка ТОРНЬОВА | 4:59:31 | '+2:25:39 | |
Ивелина СТОЙЧЕВА |
Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Teodor IVANOV | BMW Group | 2:15:05 | -- |
2 | Георги СТЕФАНОВ | Жулистан | 2:16:49 | '+1:44 |
3 | Георги НЕМОВ | 2:28:24 | '+13:19 | |
4 | Кирил ИВАНОВ | Bike House | 2:30:43 | '+15:38 |
5 | Nikolay NACHEV | Elita | 2:36:43 | '+21:37 |
6 | Петко СТАМАТОВ | 2:46:53 | '+31:47 | |
7 | Станислав ПЕЛТЕКОВ | 2:54:25 | '+39:20 | |
8 | Teodor BANEV | 2:56:58 | '+41:52 | |
9 | Петър ЧАВДАРОВ | Unsponsored | 3:01:18 | '+46:13 |
10 | Росен БОЙЧЕВ | Чукарин | 3:07:11 | '+52:05 |
11 | Валентин МИТЕВ | 3:14:32 | '+59:27 | |
12 | Николай ХРИСТОВ | 3:16:44 | '+1:01:39 | |
13 | Иван НЕНКОВ | 3:20:14 | '+1:05:09 | |
14 | Мариян ПАНИЧАРОВ | 3:25:36 | '+1:10:30 | |
15 | Калоян КОЛЕВ | 3:37:53 | '+1:22:48 | |
16 | Nikola ALEKSOV | 4:22:50 | '+2:07:44 | |
17 | Dimitar DIMITROV | Mitakis | 4:27:15 | '+2:12:09 |
18 | Веселин ЦАНКОВ | 5:41:53 | '+3:26:48 | |
19 | Александър ИЛИЕВ | 5:50:55 | '+3:35:49 | |
Любомир ЛИНЕВ |
Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Каролина КАЛИБАЦЕВА | Жулистан | 3:56:05 | -- |
2 | Бела ДУЛЕВА | 3:57:11 | '+1:05 | |
3 | Атанаска АТАНАСОВА | 4:16:49 | '+20:43 | |
4 | Росица СТЕФАНОВА | Crazy Rush | 4:22:11 | '+26:05 |
5 | Милена ТОНДЕВА | 4:38:15 | '+42:10 | |
6 | Ирена СПАСОВА | Да бягаш | 4:41:50 | '+45:44 |
7 | Мая МАЛКАНОВА | КИС Дунавска | 4:45:29 | '+49:23 |
8 | Яна НАЙДЕНОВА | 4:47:42 | '+51:37 | |
9 | Милица ГЕОРГИЕВА-ДОЧЕВА | 5:14:40 | '+1:18:35 | |
10 | Златина ГЕНЧЕВА | СК Чумерна | 5:16:40 | '+1:20:34 |
11 | Теодора ЦОНЕВА | 5:41:52 | '+1:45:47 | |
12 | Аделина ГРИГОРОВА | 5:46:18 | '+1:50:12 | |
13 | Надежда СТАНИЛОВА | Free ELECTRON | 5:50:39 | '+1:54:33 |
14 | Nadezhda KARALASH | 6:12:36 | '+2:16:31 | |
15 | Lalka BIRINDJIEVA-ILCHEVA | LMT Team | 6:35:10 | '+2:39:04 |
out of track | Иванка ПЕТОВА | out of track | out of track | |
out of track | Калинка МИШЕВА | out of track | out of track |
Място | Име | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Kiril NIKOLOV | XCo Club | 2:40:05 | -- |
2 | Георги ЖЕКОВ | 2:51:59 | '+11:53 | |
3 | Александър СПАСОВ | Damyanov Dental Clinic/ XCO Sports | 2:54:09 | '+14:03 |
4 | Петър ИВАНОВ | Dentалки | 2:56:20 | '+16:15 |
5 | Здравко КРЪСТЕВ | 2:58:43 | '+18:38 | |
6 | Димитър АТАНАСОВ | АТА furniture | 3:05:18 | '+25:12 |
7 | Асен РАДУЛОВ | 3:12:17 | '+32:12 | |
8 | Камен НЕДКОВ | Unsponsored | 3:13:02 | '+32:57 |
9 | Йордан ТОДОРОВ | Deloitte BG | 3:13:50 | '+33:45 |
10 | Николай СТЕПАНОВ | СК Палазов | 3:29:26 | '+49:21 |
11 | Крум ГЕОРГИЕВ | 3:30:34 | '+50:29 | |
12 | Веселин ВЕЛИНОВ | 3:37:35 | '+57:30 | |
13 | Plamen BALZHIEV | Smolyan Ski team | 3:37:54 | '+57:49 |
14 | Николай ДЕМЕРДЖИЕВ | Локомотив Дряново | 3:43:21 | '+1:03:15 |
15 | Калоян ЛОБУТОВ | adidasRunnersSofia | 3:52:53 | '+1:12:48 |
16 | Борис КОСТОВ | 3:53:20 | '+1:13:15 | |
17 | Любомир НОКОВ | 3:53:58 | '+1:13:52 | |
18 | Nikola NIKOLOV | 3:56:47 | '+1:16:42 | |
19 | Марсел ЛАЙКЕБ | 3:57:48 | '+1:17:43 | |
20 | Димитър МАВРОДИЕВ | 4:05:06 | '+1:25:01 | |
21 | Даниел ИВАНОВ | 4:05:59 | '+1:25:54 | |
22 | Петър ИВАНОВ | 4:10:29 | '+1:30:24 | |
23 | Калин РУСЕВ | 4:12:43 | '+1:32:38 | |
24 | Румен ДИМИТРОВ | Кайлъшка Долина | 4:14:46 | '+1:34:40 |
25 | Емил АНГЕЛОВ | 4:16:20 | '+1:36:14 | |
26 | Мартин ПЕТРОВ | 4:16:33 | '+1:36:28 | |
27 | Boris TODOROV | КОН ТИ БРЪЗ | 4:17:52 | '+1:37:46 |
28 | Николай СТЕФАНОВ | Crazy Rush | 4:20:07 | '+1:40:01 |
29 | Борис КАЧАМАКОВ | IRun | 4:23:29 | '+1:43:23 |
30 | Явор ПИРАЛКОВ | СК "Рилски атлет" | 4:28:27 | '+1:48:22 |
31 | Иво ИВАНОВ | АФК Шамандура | 4:28:41 | '+1:48:36 |
32 | Стефан МАНДЕВ | 4:28:59 | '+1:48:54 | |
33 | Георги БОЖИЛОВ | 4:30:11 | '+1:50:05 | |
34 | Александър ИВАНОВ | 4:30:31 | '+1:50:26 | |
35 | Мартин ИВАНОВ | 4:31:52 | '+1:51:47 | |
36 | Симеон ПАНОВ | Run-D.M.C | 4:34:02 | '+1:53:57 |
37 | Юлий ПАСКОВ | 4:34:27 | '+1:54:21 | |
38 | Цоньо ПЕНЕВ | Зелена стъпка | 4:34:40 | '+1:54:35 |
39 | Петър ТЕРЗИЕВ | Vitosha4S | 4:35:57 | '+1:55:52 |
40 | Владислав ДЕКОВ | 4:37:16 | '+1:57:11 | |
41 | Деян РАЗЛОЖКИ | 4:38:09 | '+1:58:04 | |
42 | Божидар ДИМИТРОВ | 4:38:09 | '+1:58:04 | |
43 | Милен ИВАНОВ | 4:40:28 | '+2:00:23 | |
44 | Стефан ЖАБЛЯНОВ | 4:42:01 | '+2:01:56 | |
45 | Георги-Филикс ЕТЪРИДЖ | Begach | 4:47:42 | '+2:07:37 |
46 | Антон ВЪРБЕНОВ | Dentалки | 4:47:43 | '+2:07:37 |
47 | Иван ПЕТКОВ | 4:58:09 | '+2:18:03 | |
48 | Калоян КОНДАРЕВ | 4:58:09 | '+2:18:04 | |
49 | Мартин МИТРЕНЦЕВ | 5:03:12 | '+2:23:07 | |
50 | Степан ХИНДЛИЯН | 5:14:45 | '+2:34:40 | |
51 | Денис ИВАНОВ | 5:18:56 | '+2:38:51 | |
52 | Христо НИКОЛОВ | DNF | 5:24:48 | '+2:44:43 |
53 | Krasimir MIHAYLOV | KGM Bulgaria | 5:30:22 | '+2:50:17 |
54 | Иван ВАСИЛЕВ | 5:36:08 | '+2:56:03 | |
55 | Владимир КОЛЕВ | 5:36:08 | '+2:56:03 | |
56 | Александър ГЪЛЪБОВ | 5:37:41 | '+2:57:36 | |
57 | Петър ЦОНЕВ | 5:41:52 | '+3:01:47 | |
58 | Стоян МАДИН | Бегач | 5:43:34 | '+3:03:28 |
59 | Emil ALEKSOV | 5:44:10 | '+3:04:05 | |
60 | Алеко АТАНАСОВ | 5:48:18 | '+3:08:13 | |
61 | Todor KONDAREV | 5:50:40 | '+3:10:35 | |
62 | Любомир ХРИСТОВ | 6:06:22 | '+3:26:16 | |
63 | Светослав ПАНАЙОТОВ | 6:12:31 | '+3:32:26 | |
64 | Пламен МАРКОВ | iRun | 6:35:11 | '+3:55:06 |
out of track | Rossen BOSSEV | out of track | out of track | |
out of track | Велизар КИТАНОВ | out of track | out of track | |
out of track | Иван САВЕВ | out of track | out of track | |
out of track | Цветомир УЗУНОВ | White Hats | out of track | out of track |
out of track | Борислав БОЖАНКОВ | Invictus | out of track | out of track |
out of track | Димитър ПЕТРОВ | 290 | out of track | out of track |
out of track | Светослав СТОИЛОВ | out of track | out of track | |
DNF | Вихрен КОСТАДИНОВ | DENTAЛКИ | DNF | DNF |
Вижте още
Резултати от Triglav Skyrun 2025
На 8 юни 2025 се проведе състезанието по планинско бягане Triglav Skyrun. За четвърта поредна година масивът Триглав и село Тъжа приеха участници за едно приключение из Стара Планина.
Резултати от XL Врана 2025
На 8 юни 2025 се проведе XL Врана, състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Събието е с леко трасе около Парк Дворец Врана
Резултати от Ботевград Бяга 2025
На 31 май 2025 се проведе първото издание на Ботевград бяга. Ново състезание от календара на Рън България. Дистанциите бяха две – 8 км и 22 км.