Резултати от Мургаш за Мургаш 2021
На 15 май 2021 се проведе състезанието Мургаш за Мургаш. На стартът в Желява стартираха колоездачи и бегачи. Общата дължина на трасето е 15 км, а положителната денивелация е около 1100 м. 8 жени и 12 мъже финишираха успешно.
Място | Номер | Име | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Боряна НИКОЛЧЕВА | Бегач | 1:42:23 | -- |
2. | 318 | Kristina NIKOLOVA | Buddy Black | 1:43:40 | '+1:17 |
3. | 307 | Бела ДУЛЕВА | 1:46:36 | '+4:13 | |
4. | 324 | Ваня ДИМИТРОВА | 2:17:44 | '+35:21 | |
5. | 313 | Надежда СТАНИЛОВА | Свободен ЕЛЕКТРОН | 2:18:03 | '+35:40 |
6. | 312 | Павлина ГАНЧЕВА | New Team | 3:07:07 | '+1:24:44 |
7. | 311 | Цветанка ЦЕНОВА | New Team | 3:07:08 | '+1:24:45 |
8. | 310 | Мирослава МЛАДЕНОВА | New Team | 3:07:08 | '+1:24:45 |
Място | Номер | Име | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Кирил НИКОЛОВ | 1:10:38 | -- | |
2. | 317 | Камен НЕДКОВ | 1:24:50 | '+14:12 | |
3. | 301 | Георги ЗОГРАФОВ | 1:29:05 | '+18:27 | |
4. | 306 | Павлин ИВАНОВ | Няма | 1:30:47 | '+20:09 |
5. | 319 | Martin KOLEV | Buddy Black | 1:32:13 | '+21:35 |
6. | 321 | Пламен БАЛЖИЕВ | #SmolyanSkiTeam | 1:35:51 | '+25:13 |
7. | 315 | Борис ДИМИТРОВ | 1:36:11 | '+25:33 | |
8. | 305 | Мирослав КРАЙНЕВ | 1:52:03 | '+41:25 | |
9. | 314 | Волен НИКОЛОВ | Мамут | 1:56:53 | '+46:15 |
10. | 308 | Красимир ДИМИТРОВ | 1:57:39 | '+47:01 | |
11. | 303 | Станислав КРУШОВАЛИЕВ | 2:03:28 | '+52:50 | |
12. | 322 | Иван ЦОЛОВ | 2:09:27 | '+58:49 |
Вижте още
Резултати от Полумаратон Бургас 2024
На 24 ноември 2024 се проведе първото пилотно издание на Полумаратон Бургас. Събитието предложи две дистанции – 10.5 км и 21 км.
Резултати от XL Бонсови поляни 2024
На 17 ноември 2024 се проведе ноемврийското състезание от XLkmrun календара с трейл състезание на 5kmrun. Есенна Люлин планина и емблематичната местност Бонсови поляни
Резултати от Cactus Run 2024
На 10 ноември 2024 за тринадесети път се проведе най-бодливото състезания по трейл бягане в България – The Cactus Run. Състезанието се проведе покрай хълмовете на ез. Панчарево