Резултати от Pomorie Run 2021
На 12 юни 2021 се проведе Pomorie Run – плажно бягане и крос кънтри с разстояние 10.25 км.
При жените финишираха 9 участнички като победителка е Маринела Нинева. При мъжете Исмаил Сенанджи е първи от 40 участника.

Място | Номер | Име | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Маринела НИНЕВА | Локомотив - Дряново | 43:29:00 | -- |
2. | 302 | Елена ДИМИТРОВА | Локомотив - Дряново | 46:44:00 | '+3:15 |
3. | 309 | Маринела ЦЕКОВА | Троян | 51:20:00 | '+7:51 |
4. | 300 | Елена РАНЧЕВА | Илинден - Челопеч | 52:43:00 | '+9:14 |
5. | 307 | Христина ТУШЕВА | Атлет Мездра | 52:51:00 | '+9:22 |
6. | 305 | Борислава ВИДЕВА | Бургас | 56:02:00 | '+12:33 |
7. | 306 | Ваня ЖЕЛЕВА | Ямбол | 58:17:00 | '+14:48 |
8. | 308 | Диана БУРОВА | Маймуните | 1:13:45 | '+30:16 |
9. | 303 | Анна СТОЕВА | Локомотив - София - Джудо | 1:14:24 | '+30:55 |
Място | Номер | Име | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 263 | Исмаил СЕНАНДЖИ | Евър-Варна | 35:53:00 | -- |
2. | 266 | Шабан МУСТАФА | Шампион - Сунгурларе | 36:00:00 | 7 |
3. | 271 | Йоло НИКОЛОВ | Орхание-Ботевград | 37:14:00 | '+1:21 |
4. | 264 | Владислав МИХАЙЛОВ | Дунав - Русе | 37:40:00 | '+1:47 |
5. | 233 | Георги ЖЕКОВ | Илинден - Челопеч | 38:14:00 | '+2:21 |
6. | 276 | Валентин ВЪЛКАНОВ | Тангра | 39:18:00 | '+3:25 |
7. | 244 | Цветан БАХЧЕВАНОВ | Атлет - Поморие | 40:29:00 | '+4:36 |
8. | 240 | Николай НИКОЛОВ | Локомотив - Дряново | 41:28:00 | '+5:35 |
9. | 235 | Веселин НИКОВ | Илинден - Челопеч | 43:36:00 | '+7:43 |
10. | 241 | Вълимир СТОЕВ | Атлет - Поморие | 44:33:00 | '+8:40 |
11. | 232 | Методи МИХАЛЕВ | 5 км - Морско дъно | 44:39:00 | '+8:46 |
12. | 247 | Пламен ПЕНЕВ | Атлет - Поморие | 47:10:00 | '+11:17 |
13. | 262 | Атанас ПАРАШКЕВОВ | Атлет - Поморие | 48:56:00 | '+13:03 |
14. | 275 | Мартин ВЪРБАНОВ | Троян | 51:01:00 | '+15:08 |
15. | 229 | Георги СТОЯНОВ | 5 км - Морско дъно | 51:57:00 | '+16:04 |
16. | 227 | Николай ПИСАРОВ | 5 км - Морско дъно | 52:16:00 | '+16:23 |
17. | 277 | Павел ЙОРДАНОВ | 5 км рън - Бургас | 52:32:00 | '+16:39 |
18. | 243 | Вангел ДИМИТРОВ | Атлет - Поморие | 53:28:00 | '+17:35 |
19. | 228 | Константин КАШЛОВ | 5 км - Морско дъно | 55:51:00 | '+19:58 |
20. | 272 | Марин КЕРОВ | Атлет Мездра | 56:27:00 | '+20:34 |
21. | 267 | Стамат ЙОРДАНОВ | Шампион - Сунгурларе | 57:52:00 | '+21:59 |
22. | 242 | Георги СТОЕВ | Атлет - Поморие | 58:06:00 | '+22:13 |
23. | 231 | Константин СТАМАТОВ | Поморие | 58:17:00 | '+22:24 |
24. | 278 | Валери БУЧИНСКИ | София | 1:02:29 | '+26:36 |
25. | 245 | Кристиан КИРОВ | Атлет - Поморие | 1:03:02 | '+27:09 |
26. | 230 | Цветан ЦВЕТКОВ | Локомотив - София - Джудо | 1:03:51 | '+27:58 |
27. | 299 | Максим МЕЧЕВ | Велинград | 1:03:52 | '+27:59 |
28. | 273 | Георги ГЕОРГИЕВ | Поморие | 1:04:27 | '+28:34 |
29. | 238 | Ангел МИТРЕВ | Илинден - Челопеч | 1:06:36 | '+30:43 |
30. | 269 | Станислав ТОДОРОВ | Пловдив | 1:07:58 | '+32:05 |
31. | 268 | Тодор МИНЕВ | Пловдив | 1:07:58 | '+32:05 |
32. | 270 | Пламен ГЕНЧЕВ | Стрелча | 1:08:41 | '+32:48 |
33. | 249 | Дойчо СЛАВИН | Атлет - Поморие | 1:12:18 | '+36:25 |
34. | 265 | Николай ТАНКОВ | Юниверсал - София | 1:12:26 | '+36:33 |
35. | 237 | Мартин ПАСКАЛЕВ | Илинден - Челопеч | 1:13:00 | '+37:07 |
36. | 274 | Петър БУРОВ | Маймуните | 1:13:44 | '+37:51 |
37. | 236 | Динко ИВАНОВ | Илинден - Челопеч | 1:14:37 | '+38:44 |
38. | 250 | Красимир ЯЗОВ | Атлет - Поморие | 1:19:05 | '+43:12 |
DNF | 234 | Тенчо ЖЕКОВ | Илинден - Челопеч | DNF | DNF |
Вижте още
Резултати от XL Плана 2022
На състезанието в Плана традиционно за почти всеки XLkmrun имаше избор от три дистанции – къса, средна и дълга. В този случай дължините бяха 5.5км, 11км и 16.5км.
Резултати от Sunrise Cliffs 2022
В районът на Шабла, най-източната точка на България, за втора поредна година се проведе състезанието Sunrise Cliffs. Трасето достига до дивите брегове на Тюленово
Резултати от Видин Рън 2022
Във Видин се проведе първия пробег Видин рън, който е част от веригата Run Bulgaria. Трасето бе с дължина с 6км и премина през повечето забележителности на града.