Резултати от RATCU Varna 2021

На 27 март 2021 в близост до Златни пясъци се проведе ултрамаратон в различен формат – RATCU Varna 2021.

Run Around The Clock Ultra (RATCU) разполага с кръгово трасе с дължина 12км и денивелация 450м в пресечен терен. Целта на всеки участник в RATCU е да пробяга, колкото се може повече обиколки. Всички участници стартират едновременно с масов старт първата обиколка и след това „ОЦЕЛЕЛИТЕ” всяка следваща обиколка отново заедно с масов старт, точно два часа след старта на предходната обиколка. „ОЦЕЛЕЛИТЕ” са всички тези бегачи, които са успели да пробягат съответната обиколка в рамките на два часа. Ако някой не се включи в cutoff-a от 2 часа, на която и да е обиколка и/или не стартира заедно с другите точно на втория час от предходният старт, следва незабавна дисквалификация и отпада от класирането. RATCU продължава дотогава, докато по трасето има участник успяващ да пробяга обиколката в рамките на контролното време от два часа.

Няма осигурен подкрепителен пункт и всеки сам осигурява необходимата си храна и напитки по време на състезанието.

RATCU Varna 2021 бе напълно безплатно състезание, но с кауза. Всеки участник по свое желание можеше да дари избрана от него/нея сума, която iRun ще използва за построяване на първия по рода си в региона горски фитнес с изцяло естествени материали!

iRun.bg
МястоИмеОбиколкиРазстояниеРазлика
DNFВалентина ТодороваLaps: 6 11:53:5972 km 2700 m D+-
DNFПолина ПетроваLaps: 4 07:42:5948 km 1800 m D+-2 laps -24.0 km
DNFХристина ПетроваLaps: 3 05:21:3836 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFЕвелина ЗлатановаLaps: 3 05:30:4636 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFДимитрина ДокимоваLaps: 3 05:36:3436 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFЗдравка ХиноваLaps: 3 05:46:5736 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFПетя ДимитроваLaps: 3 05:41:0736 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFКатя ДженковаLaps: 3 05:26:5436 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFРадостина ИвановаLaps: 3 05:34:4136 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFВасилена УзуноваLaps: 3 05:35:3536 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFАна КарчеваLaps: 3 05:45:1536 km 1350 m D+-3 laps -36.0 km
DNFВеселина Стоянова ИвановаLaps: 2 03:36:0124 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFРадина СтаневаLaps: 2 03:44:2424 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFМариела МичеваLaps: 2 03:52:4024 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFБоряна КостоваLaps: 2 03:58:3824 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFПетя Борисова БорисоваLaps: 2 03:45:1124 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFЛилия СтанчеваLaps: 2 04:19:5524 km 900 m D+-4 laps -48.0 km
DNFХристина ЦеноваLaps: 1 01:38:5312 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFСилвия РадушеваLaps: 1 01:39:3712 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFДимитрина НиколоваLaps: 1 01:32:2712 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFЕлена Атанасова ДимитроваLaps: 1 01:43:0312 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFДесислава ГабровскаLaps: 1 01:43:3512 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFИскра ИвановаLaps: 1 01:44:0612 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFРайна КостоваLaps: 1 01:45:5212 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFМария Георгиева ПенуковаLaps: 1 01:52:5412 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFРадосвета КироваLaps: 1 01:58:3312 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFВеси ВелиноваLaps: 1 01:32:5412 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFИВана ЗеховаLaps: 1 01:33:1112 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFЕмилия ЛамбеваLaps: 1 01:43:3512 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNFЗлатина АлтънчеваLaps: 1 01:45:3212 km 450 m D+-5 laps -60.0 km
DNSРадост КолеваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSЕманоела РадеваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSДеница Пламенова ПанайотоваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSИна ЧакъроваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSСлавена Иванова ЛазароваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSТони ГанчеваLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSКрасимира МарковичLaps: 0 -0 km 0 m D+-
МястоИмеОбиколкиРазстояниеРазлика
1Георги МариновLaps: 14 27:36:01168 km 6300 m D+-
2Пирин ГаловLaps: 14 27:36:48168 km 6300 m D+'+02:00:47
DNFМаноил ПеевLaps: 9 17:57:24108 km 4050 m D+-5 laps -60.0 km
DNFБожидар АнтоновLaps: 7 13:26:5884 km 3150 m D+-7 laps -84.0 km
DNFАлександър СветославовLaps: 6 11:33:2672 km 2700 m D+-8 laps -96.0 km
DNFВладимир КостовLaps: 6 11:40:3572 km 2700 m D+-8 laps -96.0 km
DNFГеорги ПетковLaps: 6 11:53:5972 km 2700 m D+-8 laps -96.0 km
DNFЯнчо КостовLaps: 4 07:32:3948 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFСветлин СтояновLaps: 4 07:32:4548 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFДимитър АндреевLaps: 4 07:33:1448 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFИвайло КолевLaps: 4 07:40:5648 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFРадослав Атанасов РадевLaps: 4 07:42:4348 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFКрасимир СтефановLaps: 4 07:49:3648 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFПламен ПанайотовLaps: 4 07:49:4948 km 1800 m D+-10 laps -120.0 km
DNFМладен СакаджиевLaps: 3 05:30:1636 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFБожидар ЦочевLaps: 3 05:34:3936 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFБорислав ДимитровLaps: 3 05:36:3936 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFАнтон ПоповLaps: 3 05:36:5536 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFСтойко СтойчевLaps: 3 05:45:0136 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFМирослав СакаджиевLaps: 3 05:46:4736 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFЖивко А. МинковLaps: 3 05:50:1736 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFДимитър ДимитровLaps: 3 05:28:1836 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFКраснодар КолевLaps: 3 05:28:5536 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFНиколай ПисаровLaps: 3 05:33:3036 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFАндрей НаковLaps: 3 05:33:3936 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFИвайло Георгиев ГеоргиевLaps: 3 05:53:0036 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFРостислав ЗлатевLaps: 3 05:53:2036 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFГеорги ЛацинLaps: 3 05:26:3836 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFНиколай КолевLaps: 3 05:31:1836 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFПламен МарковLaps: 3 05:41:1336 km 1350 m D+-11 laps -132.0 km
DNFБорис КачамаковLaps: 2 03:24:4324 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFПламен НедевLaps: 2 03:28:0524 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFСтефан КуцаровLaps: 2 03:30:2924 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFПавел Пламенов ПетровLaps: 2 03:34:1024 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFЕмил ГерговLaps: 2 03:38:4724 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFЕвгени СтефановLaps: 2 03:40:2024 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFАндон ДоневLaps: 2 03:41:0724 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFАтанас Димов ДимитровLaps: 2 03:46:2724 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFМалкия ПетърчоLaps: 2 03:53:0224 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFАндрей МарковLaps: 2 03:56:5924 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFХристо РайновLaps: 2 03:19:1724 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFАлександър СтояновLaps: 2 03:24:3924 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFНиколай ХристовLaps: 2 03:31:1224 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFАнгел ЧолаковLaps: 2 03:43:4224 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFНиколай ТомовLaps: 2 03:45:4124 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFРуслан МиневLaps: 2 03:47:3324 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFПравослав МиленковLaps: 2 03:23:3924 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFТодор ПоповLaps: 2 03:33:4024 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFМилен БандаковLaps: 2 03:52:3724 km 900 m D+-12 laps -144.0 km
DNFНиколай Красимиров СтамболийскиLaps: 1 01:12:0812 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFДеян ЦеновLaps: 1 01:20:2212 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFДаниел РадушевLaps: 1 01:39:4812 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFМарин ГеоргиевLaps: 1 01:40:0412 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFЦветомир Юлиянов КръстевLaps: 1 01:41:0012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFПавел ПройновLaps: 1 01:41:1412 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFСветослава ЧанаковаLaps: 1 01:46:4412 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFТихомир ТодоровLaps: 1 01:53:0712 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFРумен СтаматовLaps: 1 01:14:1512 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFХристо РъцевLaps: 1 01:20:5212 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFКостадин СтефаниевLaps: 1 01:23:0612 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFДимитър ДимитровLaps: 1 01:23:3212 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFБорис НедевLaps: 1 01:26:5812 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFАнтон МихалевLaps: 1 01:32:1612 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFБорис НиколовLaps: 1 01:38:5412 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFSamuel VoigtländerLaps: 1 01:13:4012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFКарл РозенбаумLaps: 1 01:15:0012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFНиколай НаковLaps: 1 01:21:1712 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFПавел АлтънчевLaps: 1 01:21:3812 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFНиколай Колев - ПрофесораLaps: 1 01:23:2112 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFСтанислав ПетушевLaps: 1 01:25:0012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFРайко НиколовLaps: 1 01:30:2012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFЕмил БоаджийскиLaps: 1 01:55:2012 km 450 m D+-13 laps -156.0 km
DNFНикола Йорданов - МаратонецаLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSНиколай КючуковLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSКирил Иванов ДрагановLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSФилип ПенчевLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSКонстантин ЦонковLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSДаниел РадушевLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSГалин АнгеловLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSАлександър Маринов ЖигаурсовLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSБожидар ЖечевLaps: 0 -0 km 0 m D+-
DNSГеорги Диянов ДелевLaps: 0 -0 km 0 m D+-

Вижте още

Резултати от София Екиден Маратон 2024

Резултати от София Екиден Маратон 2024

На 6 септември 2024 се проведе десето издание на щафетен маратон София Екиден. Събитието е в чест на националния празник – Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Резултати от Витоша Рън 2024

Резултати от Витоша Рън 2024

На 25 август 2024 се проведе традиционното планинско бягане Витоша Рън – от НДК до Черни връх. При жените Мария Николова записа уникално постижение с пета поредна победа

Резултати от Камчийски пясъци 2024

Резултати от Камчийски пясъци 2024

На 24 август 2024 се проведе десетото издание на Камчийски пясъци. Стартът бе на 1.2 км северно от устието на река Камчия. Участниците на 21 км. бягаха до Шкорпиловци и обратно