Резултати от RATCU Varna 2022
На 26 март 2022 в близост до Златни пясъци се проведе второто издание на RATCU Varna. Това е ултрамаратон в различен формат. Името на състезанието идва от Run Around The Clock Ultra и представлява кръгово трасе с дължина 12км и денивелация 450м в пресечен терен. Целта на всеки участник в RATCU е да пробяга колкото се може повече обиколки.
Няма осигурен подкрепителен пункт, всеки сам си осигурява необходимата храна и напитки по време на състезанието. Участието е напълно безплатно.
| Място | Име | Обиколки | Разстояние | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Валентина Тодорова | Laps: 5 09:41:17 | 60 km 2250 m D+ | - |
| DNF | Венци Цачева | Laps: 5 09:43:07 | 60 km 2250 m D+ | '+02:01:50 |
| DNF | Христина Петрова | Laps: 3 05:38:47 | 36 km 1350 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Дими Докимова | Laps: 3 05:42:39 | 36 km 1350 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Здравка Хинова | Laps: 3 05:56:08 | 36 km 1350 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Грета Момчева | Laps: 3 05:27:54 | 36 km 1350 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Марияна Иванова | Laps: 3 05:33:56 | 36 km 1350 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Марина Маринова | Laps: 2 03:57:26 | 24 km 900 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Боряна Костова | Laps: 2 04:26:37 | 24 km 900 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Ивана Зехова | Laps: 2 03:44:17 | 24 km 900 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Краси Иванова | Laps: 2 03:46:44 | 24 km 900 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Радостина Иванова | Laps: 2 03:20:29 | 24 km 900 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Мира Георгиева | Laps: 1 01:25:57 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Ния Георгиева | Laps: 1 01:26:25 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Иринка Георгиева | Laps: 1 01:42:45 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Димитрина Николова | Laps: 1 01:43:06 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Поли Калчева | Laps: 1 01:43:13 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Цвети Димитрова | Laps: 1 01:43:56 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Севда Начева | Laps: 1 01:52:00 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Валентина Новакова | Laps: 1 02:14:16 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Петя Райкова | Laps: 1 02:14:28 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Елена Димитрова | Laps: 1 02:28:44 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Светослава Боевска | Laps: 1 02:28:56 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Маринела Маринова | Laps: 1 01:25:15 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Веси Велинова | Laps: 1 01:36:08 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Василена Узунова | Laps: 1 01:39:04 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Силвия Паликарева | Laps: 1 01:46:50 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Тони Ганчева | Laps: 1 01:47:47 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Емилия Ламбева | Laps: 1 01:47:54 | 12 km 450 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DSQ | Силвия Кьосева | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - |
| Място | Име | Обиколки | Разстояние | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Димитров | Laps: 8 15:34:08 | 96 km 3600 m D+ | - |
| DNF | Мариян Недялков | Laps: 7 13:47:24 | 84 km 3150 m D+ | -1 laps -12.0 km |
| DNF | Александър Светославов | Laps: 6 11:38:53 | 72 km 2700 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Андрей Трайков | Laps: 6 11:47:43 | 72 km 2700 m D+ | -2 laps -24.0 km |
| DNF | Младен Сакаджиев | Laps: 5 09:38:49 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Георги Петков | Laps: 5 09:41:24 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Янчо Костов | Laps: 5 09:41:27 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Мирослав Сакаджиев | Laps: 5 09:41:46 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Николай Кючуков | Laps: 5 09:44:46 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Илиян Цачев | Laps: 5 09:42:53 | 60 km 2250 m D+ | -3 laps -36.0 km |
| DNF | Мартин Панайотов | Laps: 4 07:27:59 | 48 km 1800 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Радослав Радев | Laps: 4 07:39:43 | 48 km 1800 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Пламен Панайотов | Laps: 4 07:50:37 | 48 km 1800 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Иван Иванов | Laps: 4 07:31:57 | 48 km 1800 m D+ | -4 laps -48.0 km |
| DNF | Радомир Божков | Laps: 3 05:33:05 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Стефан Куцаров | Laps: 3 05:37:36 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Георги Йорданов | Laps: 3 05:40:43 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Антон Попов | Laps: 3 05:41:58 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Милен Бандаков | Laps: 3 05:52:04 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Васил Пеев | Laps: 3 05:54:23 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Калоян Колев | Laps: 3 05:21:49 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Адриан Петров | Laps: 3 05:35:46 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Костадин Стефаниев | Laps: 3 05:47:44 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Пламен Марков | Laps: 3 05:44:50 | 36 km 1350 m D+ | -5 laps -60.0 km |
| DNF | Божидар Цочев | Laps: 2 03:05:17 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Николай Наков | Laps: 2 03:30:03 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Стефан Кирчев | Laps: 2 03:36:28 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Владимир Костов | Laps: 2 03:36:57 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Piou Emmanuel | Laps: 2 03:03:53 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Димитър Карабахчиев | Laps: 2 03:10:45 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Васил Атанасов | Laps: 2 03:10:50 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Андрей Наков | Laps: 2 03:17:15 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Димитър Димитров | Laps: 2 03:22:38 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Хасан Сакалов | Laps: 2 03:38:42 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Делян Димитров | Laps: 2 03:43:21 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Стойко Стойчев | Laps: 2 04:04:56 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Христо Райнов | Laps: 2 03:18:37 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Борис Качамаков | Laps: 2 03:20:25 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Иван Иванов | Laps: 2 03:47:40 | 24 km 900 m D+ | -6 laps -72.0 km |
| DNF | Деян Ценов | Laps: 1 01:26:29 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Милен Русев | Laps: 1 01:28:37 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Емил Гергов | Laps: 1 01:39:43 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Марин Георгиев | Laps: 1 01:42:49 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Велин Ангелов | Laps: 1 01:11:22 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Ивайло Георгиев | Laps: 1 01:21:39 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Николай Христов | Laps: 1 01:35:58 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Антон Михалев | Laps: 1 01:43:10 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Тодор Попов | Laps: 1 01:12:27 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Мартин Лилов | Laps: 1 01:21:43 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Михаил Николов | Laps: 1 01:22:33 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Емил Тинчев | Laps: 1 01:32:30 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Емил Бояджийски | Laps: 1 01:33:23 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Денчо Грозев | Laps: 1 01:34:05 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Светлозар Орелов | Laps: 1 01:46:32 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Станимир Николов | Laps: 1 01:53:48 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Данаил Йорданов | Laps: 1 01:56:28 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DNF | Йордан Йорданов | Laps: 1 01:56:34 | 12 km 450 m D+ | -7 laps -84.0 km |
| DSQ | Емил Атанасов | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


