Резултати от Рила Рън 2022
На 24 юли 2022 се проведе традиционното състезание по планинско бягане от Самоков до връх Мусала – Рила рън. Трасето е с дължина 21км и стартира до входа на стадион Искър в Самоков. След това преминава през лагер Соколец, поляната под връх Иванов камък, седлото на Ястребец, хижа Мусала и финал на връх Мусала.
Място | Име | Фамилия | Години | Отбор | Ястребец | х. Мусала | з. Ледено езеро | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bela | Duleva | F | 08:13:12 | 08:37:28 | 09:29:45 | ||
2 | Екатерина | Можейко | F45 | Adidas runners Sofia | 08:23:28 | 08:49:09 | 09:19:45 | 09:37:59 |
3 | Йоанна | Радославова | F | 08:23:12 | 08:48:54 | 09:21:08 | 09:43:54 | |
4 | Велина | Георгиева | F | 08:45:09 | 09:17:14 | 09:55:44 | 10:15:30 | |
5 | Любомира | Николова | F50 | Азимут | 08:41:40 | 09:14:54 | 09:56:37 | 10:21:05 |
6 | Цветелина | Христова | F20 | Атлетик-София | 09:05:53 | 09:41:15 | 10:24:52 | 10:48:52 |
7 | Сузана | Каменова | F | 09:15:27 | 09:53:17 | 10:36:27 | 11:01:42 | |
8 | Anna | Maneva | F | 09:14:25 | 09:57:57 | 10:44:55 | 11:14:00 | |
9 | Emilia | Vasileva | F40 | 09:45:48 | 10:36:09 | |||
10 | Даниела | Христова | F55 | Синчец | 08:58:08 | |||
11 | Nadezhda | Karalash | F | 09:10:07 | ||||
12 | Татьяна | Абдулганеева | F | 09:14:59 | ||||
13 | Румяна | Велчева | F45 | 09:53:29 | ||||
14 | Антония | Димитрова | F | 10:08:45 |
Място | Име | Фамилия | Години | Отбор | Ястребец | х. Мусала | з. Ледено езеро | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivaylo | Atanasov | M | Epictetus RC | 07:37:02 | 07:54:00 | 08:14:43 | 08:27:55 |
2 | Aleksandar | Spasov | M | 07:44:46 | 07:54:14 | 08:29:36 | 08:45:26 | |
3 | Ivo | Andreev | M | 07:45:47 | 08:05:53 | 08:31:38 | 08:46:34 | |
4 | Иван | Геров | M40 | АлПиринСки | 07:56:00 | 08:17:31 | 08:43:32 | 08:58:46 |
5 | Асен | Радулов | M | 07:55:41 | 08:17:38 | 08:45:41 | 09:01:23 | |
6 | Maksim | Boychenko | M | 07:56:13 | 08:17:23 | 08:44:35 | 09:05:31 | |
7 | Калин | Русев | M | 08:05:05 | 08:27:49 | 08:57:20 | 09:14:24 | |
8 | Dimitar | Georgiev | M40 | АлПиринСки | 08:01:36 | 08:25:45 | 08:57:39 | 09:16:02 |
9 | Alexander | Ivanov | M | ICDSOFT | 08:04:10 | 08:24:53 | 08:55:54 | 09:16:33 |
10 | Георги | Немов | M | 08:05:51 | 08:28:37 | 09:02:15 | 09:22:28 | |
11 | Aleksey | Vasilev | М50 | 08:09:38 | 08:33:44 | 09:06:16 | 09:23:22 | |
12 | Krum | Radev | M | 08:12:20 | 08:39:51 | 09:08:10 | 09:23:43 | |
13 | Charalampos | Tsamantouridis | M40 | 08:14:14 | 08:39:47 | 09:09:02 | 09:25:33 | |
14 | Vladislav | Serafimov | М50 | 08:13:32 | 09:07:52 | 09:30:19 | ||
15 | Александър | Попов | M | 08:12:31 | 08:40:09 | 09:14:57 | 09:34:05 | |
16 | Марио | Никифоров | M60 | Софийски планински клуб | 08:19:30 | 08:48:46 | 09:35:50 | |
17 | Martin | Ivanov | M | 08:22:48 | 08:46:13 | 09:17:48 | 09:36:44 | |
18 | Борис | Димитров | М20 | Вертикален свят | 08:24:02 | 08:48:59 | 09:19:49 | 09:37:49 |
19 | Александр | Кузьменков | M | Runstudio | 08:18:56 | 08:46:17 | 09:18:40 | 09:40:22 |
20 | Борис | Костов | M | 08:18:52 | 08:46:22 | 09:21:14 | 09:41:59 | |
21 | Teodor | Banev | M | 08:21:38 | 08:48:49 | 09:22:00 | 09:42:41 | |
22 | Мартин | Петров | M | 08:21:42 | 08:49:13 | 09:22:12 | 09:43:33 | |
23 | Николай | Дановски | M40 | 5km run | 08:20:10 | 08:49:04 | 09:25:44 | 09:49:15 |
24 | Ivan | Simeonov | M60 | 08:24:54 | 08:53:45 | 09:28:47 | 09:49:17 | |
25 | Руслан | Зарев | M | Трънско туристическо дружество | 08:34:13 | 09:01:59 | 09:34:40 | 09:52:40 |
26 | Георги | Стоянов | M | 08:31:33 | 09:00:01 | 09:34:03 | 09:53:18 | |
27 | Andrey | Grahovski | M | 08:25:57 | 08:53:54 | 09:29:07 | 09:54:30 | |
28 | Георги | Младенов | М55 | 08:36:22 | 09:06:47 | 09:40:36 | 09:59:22 | |
29 | Христо | Генадиев | М50 | Приятели за бягане | 08:35:30 | 09:02:16 | 09:38:43 | 09:59:50 |
30 | Aleks | Bichev | М45 | 08:25:35 | 08:56:40 | 09:35:04 | 10:01:42 | |
31 | Вихрен | Крамолински | M40 | 08:26:28 | 08:53:50 | 09:34:28 | 10:03:13 | |
32 | Vladimir | Moraliyski | M | - | 08:36:23 | 09:04:41 | 09:41:17 | 10:03:15 |
33 | Георги | Божилов | M | 08:43:59 | 09:15:08 | 09:55:11 | 10:19:59 | |
34 | Bogdan | Yovchev | М50 | 08:41:21 | 09:18:12 | 09:58:13 | 10:20:12 | |
35 | Андрей | Шигунов | М50 | 08:41:51 | 09:06:53 | 09:54:01 | 10:20:24 | |
36 | Михаил | Янков | M | Планински Софйиски клуб | 08:54:09 | 09:22:57 | 09:57:46 | 10:21:14 |
37 | Божидар | Йорданов | М50 | Локо Пловдив | 08:42:42 | 09:14:59 | 09:57:39 | 10:23:37 |
38 | Мишо | Симеонов | M | Team Neterra | 08:36:01 | 09:06:50 | 09:53:42 | 10:24:54 |
39 | Evgeni | Mitev | M | 08:46:03 | 09:21:02 | 10:03:46 | 10:26:31 | |
40 | Димитър | Колев | M40 | 08:37:50 | 09:15:03 | 10:01:46 | 10:26:39 | |
41 | Славян | Ковачки | M | 08:55:12 | 09:27:28 | 10:08:57 | 10:31:18 | |
42 | Metodi | Angelov | M | The Cookie Monster | 08:57:09 | 09:27:39 | 10:10:36 | 10:35:00 |
43 | Александър | Наков | M | Adidas runners Sofia | 08:53:41 | 09:25:26 | 10:10:50 | 10:39:41 |
44 | Иван | Василев | М50 | 09:38:10 | 10:19:35 | 10:42:20 | ||
45 | Илия | Василев | M | БезразборноМие | 09:03:08 | 09:39:16 | 09:10:15 10:20:45 | 10:50:58 |
46 | Николай | Станев | M | БезразборноМиЕ | 09:03:07 | 09:39:04 | 10:24:54 | 10:51:14 |
47 | Иван | Нанкинов | M | 09:03:05 | 09:41:12 | 10:29:29 | 10:57:45 | |
48 | Милен | Динев | M | 09:15:26 | 09:53:06 | 10:36:17 | 10:58:50 | |
49 | Христо | Николов | M40 | 09:03:04 | 09:41:08 | 10:29:11 | 10:58:56 | |
50 | Георги | Топчийски | М20 | 09:01:14 | 09:57:51 | 10:44:45 | 11:13:58 | |
51 | Aleko | Atanasov | M60 | 09:22:11 | 10:07:10 | 10:53:35 | 11:22:26 | |
52 | Nencho | Nenchev | M | Сливен | 09:24:54 | 10:07:03 | 11:01:00 | 11:44:56 |
53 | Георги | Чернев | M40 | 09:45:46 | 10:36:18 | 12:00:40 | ||
54 | Alexander | Vasilev | M | Атлет Мездра | 07:53:21 | |||
55 | Мартин | Чекански | М20 | Юниверсал | 08:10:04 | |||
56 | Никола | Пащрапански | M | 08:27:35 | ||||
57 | Петър | Велчев | М20 | 08:48:17 | ||||
58 | Daniel | Pavlov | M | СКЛА Академик - София | 09:14:23 | |||
59 | Христо | Йорданов | М20 | Локо Пловдив | 09:17:19 | |||
60 | Adilson | Da Silva | M40 | 09:35:08 | ||||
61 | Иван | Асенов | M | 09:53:23 | ||||
62 | Никола | Николов | М20 | 10:34:07 | ||||
63 | Боян | Горанов | М20 | 10:34:08 |
Вижте още
Резултати от Възраждане 5К 2024
На 6 октомври 2024 се проведе първото издание на шосеен пробег Възраждане 5К. Домакин и организатор бе Столична община – Район Възраждане, откъдето идва и името на състезанието.
Резултати от Пробег на свободния дух Гюргево – Русе 2024
На 5 октомври 2024 се проведе седмото издание на Пробег на свободния дух Гюргево – Русе. Всяка година се сменя посока на състезанието като тази бе със старт в Румъния и финал в България.
Резултати от Тракийски Царе – Маратон 2024
На 5 октомври 2024 се проведе тазгодишното издание на Тракийски царе – спортно събитие за всички любители на бягането и колоезденето.