Резултати от Пробег на свободния дух Гюргево – Русе 2024
На 5 октомври 2024 се проведе седмото издание на Пробег на свободния дух Гюргево – Русе. Всяка година се сменя посока на състезанието като тази бе със старт в Румъния и финал в България. Състезанието започна от центъра на Гюргево и завърши на площад Свобода в Русе. Състезателите преминаха по Дунав мост, който бе затворен временно за движение на превозни средства. Бегачи от Кения спечелиха призовите места при мъжете и жените. Тазгодишното седмо издание на Пробег на свободния дух бе част от събитията, посветени на 100-годишнината на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).
Класиране жени
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Glorius JEPKIRUI | 00:51:47 |
| 2 | Valentine JEBET | 00:51:48 |
| 3 | Маринела Нинева | 00:52:45 |
| 4 | Mercy CHEMUTAI | 00:53:51 |
| 5 | Oleksandra Kyryllova | 00:59:38 |
| 6 | Десислава Василева | 01:02:34 |
| 7 | Атанаска Атанасова | 01:03:40 |
| 8 | Милка Михайлова | 01:05:51 |
| 9 | Mariana Nenu | 01:06:11 |
| 10 | Popescu Georgeta | 01:07:43 |
| 11 | Badica Andreea | 01:08:01 |
| 12 | Evgeniya Avramova-Stoyanova | 01:08:05 |
| 13 | Dana Dachi | 01:09:39 |
| 14 | Малина Иванова | 01:09:58 |
| 15 | Ина Пройнова | 1:09:56 |
| 16 | Антоанета Генова | 01:10:16 |
| 17 | Кремена Кънчева | 01:11:09 |
| 18 | Cânepă Monica-Margareta | 01:12:07 |
| 19 | Ramona Tutuianu | 01:12:14 |
| 20 | Боряна Ботева | 01:12:18 |
| 21 | Denitsa Gancheva | 01:13:03 |
| 22 | Димитрина Гулева | 01:13:23 |
| 23 | Vîja Alexandra-Georgiana | 01:15:18 |
| 24 | Iacob Paula Ana | 01:15:36 |
| 25 | Дафинка Тодорова | 01:17:22 |
| 26 | Грета Момчева | 01:17:46 |
| 27 | Цвета Тодорова | 01:18:17 |
| 28 | Stela Petkova | 01:18:33 |
| 29 | Деяна Димитрова | 01:18:31 |
| 30 | Ралица Кичукова | 1:18:42 |
| 31 | Mihai Sorina | 01:18:48 |
| 32 | Деница Коева | 01:18:43 |
| 33 | Corodeanu Liliana | 01:19:12 |
| 34 | Voinea Daniela Monica | 01:19:24 |
| 35 | Веселина Иванoва | 01:20:13 |
| 36 | VERONICA NICOLETA Fodoroiu | 01:20:24 |
| 37 | Дарина Колева | 01:20:31 |
| 38 | Daniela Ivanova | 01:20:41 |
| 39 | Веселина Ковачева | 01:20:34 |
| 40 | Popa Roxana | 01:20:49 |
| 41 | KATYA DZHENKOVA | 01:20:56 |
| 42 | Iulia Stoica | 01:21:06 |
| 43 | Iva Angelova | 01:21:41 |
| 44 | Биляна Никифорова | 01:22:03 |
| 45 | Hiroko Ogawa | 1:22:28 |
| 46 | Svetoslava Popova | 01:22:38 |
| 47 | Красимира Иванова | 01:23:34 |
| 48 | Радостина Иванова | 01:23:50 |
| 49 | Rosenberg Maria | 01:23:53 |
| 50 | Ogica Anca Mioara | 01:24:06 |
| 51 | Екатерина Колева | 01:23:57 |
| 52 | Христина Ценова | 01:24:46 |
| 53 | Теменуга Биберова | 01:25:57 |
| 54 | Fratila Georgeta | 01:26:28 |
| 55 | Лора генова | 01:26:30 |
| 56 | APOSTOL Ana Maria | 01:26:32 |
| 57 | Cristina Voicu | 01:27:19 |
| 58 | Loagar Teodora | 01:28:05 |
| 59 | Диана Burova | 01:28:54 |
| 60 | Rizea Aurora | 1:29:55 |
| 61 | Ines Balasa | 01:30:06 |
| 62 | Svetoslava Ivanova | 01:30:08 |
| 63 | Braghis Sanda | 01:30:27 |
| 64 | Биляна Ссенанджи | 01:30:23 |
| 65 | Constantin Cristina | 01:30:34 |
| 66 | Tsvetanka Pencheva | 01:31:12 |
| 67 | Pleseanu Isabela | 01:32:16 |
| 68 | Надя Халкиду | 01:32:22 |
| 69 | Стела Илиева | 01:33:46 |
| 70 | Mihaela Roventa | 01:35:06 |
| 71 | Roman Corina | 01:35:29 |
| 72 | Carmen Dorulet | 01:36:07 |
| 73 | Emanuela Spirache | 01:36:08 |
| 74 | Dumitru Cristina | 01:38:00 |
| 75 | Paduraru Eugenia Emilia | 1:38:15 |
| 76 | Мирена Флорова | 01:39:07 |
| 77 | Elena Precob | 01:39:10 |
| 78 | Надежда Георгиева | 01:39:19 |
| 79 | Adina Lucia Leorda | 01:39:28 |
| 80 | GERGAANA FILIPOVA | 01:39:27 |
| 81 | Радостина Яковчева | 01:39:43 |
| 82 | Dragomir Alina | 01:39:49 |
| 83 | Camelia Florentina Iacob | 01:41:11 |
| 84 | Caciulan Ioana | 01:41:24 |
| 85 | Nokoleta Sin | 01:41:47 |
| 86 | Tanya Kadieva | 01:42:57 |
| 87 | Eliza Safta | 01:45:48 |
| 88 | Людмила Пенева | 01:48:07 |
| 89 | Elitsa Krasteva | 01:48:10 |
| 90 | Илияна Иванова | 1:48:39 |
| 91 | Simion Alexandra | 01:51:58 |
| 92 | Daniel Silvia Ancuta | 01:52:18 |
| 93 | ȘUȚAN OANA-ELENA | 01:53:09 |
| 94 | Hristu Marlen | 01:54:03 |
| 95 | Maria Nestian | 01:53:56 |
| 96 | Moldovan Andreea | 01:54:10 |
| 97 | CIMPEANU MARILENA | 01:54:31 |
| 98 | Claudia Jianu | 01:54:22 |
| 99 | Alexandra Bizdadea | 01:55:56 |
| 100 | Liana Alexe | 01:56:42 |
| 101 | Irina Radoslavova | 01:59:51 |
| 102 | ILIE ILEANA-MIRELA | 02:08:45 |
| 103 | РАДОСТИНА Велкова | 02:30:50 |
| 104 | Вера Григорова | 02:30:50 |
| 105 | Силвия Кожухарова | 2:30:50 |
| 106 | Елица Пенчева | 02:30:51 |
| 107 | Miryana Ivanova | 02:30:54 |
Класиране мъже
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Albert Kipkorir TONUI | 00:45:18 |
| 2 | Hillary Kiptum Maiyo KIMAIYO | 00:45:22 |
| 3 | Исмаил Ссенанджи | 00:46:12 |
| 4 | Veljko Vasiljevic | 00:49:11 |
| 5 | Кольо Райчинов | 00:50:04 |
| 6 | Янислав Тодоров | 00:50:34 |
| 7 | Christian Stancu | 00:53:49 |
| 8 | Nedelcu Iulian | 00:53:56 |
| 9 | Bledea Ionut-Bogdan | 00:54:00 |
| 10 | Bratu Victor-Florin | 00:54:29 |
| 11 | Stefanescu Flavius | 00:54:57 |
| 12 | Mihail Minev | 00:55:39 |
| 13 | Krasimir Chotov | 00:56:04 |
| 14 | Iulian Nestian | 00:56:15 |
| 15 | Стоян Русев | 0:56:35 |
| 16 | Кристиан Атанасов | 00:56:47 |
| 17 | Росен Тодоров | 00:57:01 |
| 18 | Николай Кичуков | 00:57:25 |
| 19 | Роман Ников | 00:57:29 |
| 20 | Ivo Rusev | 00:58:06 |
| 21 | Калоян Кючуков | 00:58:06 |
| 22 | Валентин Бебов | 00:58:22 |
| 23 | Matei Florin | 00:58:34 |
| 24 | Гавраил Даракчиев | 00:59:23 |
| 25 | Georgi Todorov | 00:59:45 |
| 26 | Vîja Alexandru-Ginel | 00:59:50 |
| 27 | Орхан Чакъров | 00:59:55 |
| 28 | JINGA Bogdan Ciprian | 00:59:49 |
| 29 | Иван Георгиев | 01:01:15 |
| 30 | Петър Светиев | 1:02:02 |
| 31 | Petar Tsonkov | 01:02:13 |
| 32 | Nazdravanu Cosmin | 01:02:30 |
| 33 | Петър Попов | 01:02:55 |
| 34 | Борис Качамаков | 01:03:09 |
| 35 | Валентин Стефанов | 01:03:23 |
| 36 | Munteanu Ali-Eduard | 01:03:28 |
| 37 | Olimpian-Stefan Culea | 01:03:31 |
| 38 | Ivailo Ivanov | 01:03:40 |
| 39 | Николай Халачев | 01:03:38 |
| 40 | Bogdan Fighiroae | 01:03:48 |
| 41 | Dobre Silviu | 01:03:47 |
| 42 | Filisanu Florin Valentin | 01:03:56 |
| 43 | Николай Боляров | 01:03:59 |
| 44 | Цоньо Пенев | 01:03:58 |
| 45 | Друми Друмев | 1:04:04 |
| 46 | Deyan Minkov | 01:05:01 |
| 47 | Molner Lucian | 01:05:11 |
| 48 | Cristian Iancu | 01:05:12 |
| 49 | Никола Димов | 01:05:16 |
| 50 | Nicusor Ungureanu | 01:05:39 |
| 51 | Plamen Bogoev | 01:05:42 |
| 52 | Constantin Lucian Davidescu | 01:06:02 |
| 53 | Vladimir Vladimirov | 01:06:11 |
| 54 | Sabie Liviu-Mihai | 01:06:19 |
| 55 | Nikolai Kolev | 01:06:20 |
| 56 | Vasile Ardeleanu | 01:06:58 |
| 57 | Христо Георгиев | 01:07:03 |
| 58 | Андрей Андреев | 01:07:13 |
| 59 | Claudiu Enachioiu | 01:07:31 |
| 60 | Marinescu Paul Emil | 1:07:03 |
| 61 | Moldoveanu Daniel | 01:08:00 |
| 62 | Svetoslav Asenov | 01:07:47 |
| 63 | Mihai Iordache | 01:07:46 |
| 64 | Мартин Маринов | 01:08:04 |
| 65 | Anghel Lucian | 01:08:18 |
| 66 | Тихомир Тодоров | 01:08:25 |
| 67 | Мартин Караджов | 01:08:18 |
| 68 | Калин Василев | 01:09:09 |
| 69 | Благовест Иванов | 01:09:30 |
| 70 | DACHI Daniel | 01:09:38 |
| 71 | Deyan Shipkov | 01:09:40 |
| 72 | Titiriga Mircea Cristian | 01:10:21 |
| 73 | Кирил Драганов | 01:11:02 |
| 74 | Bucur Nicolae | 01:11:08 |
| 75 | FLORIN HANCERI | 1:11:01 |
| 76 | Petcu Ionut | 01:11:18 |
| 77 | Adrian Angelescu | 01:11:38 |
| 78 | Radu Mircea | 01:12:01 |
| 79 | Bogatu Alin-Ștefan | 01:11:51 |
| 80 | Явор Маринов | 01:12:08 |
| 81 | Yavor Karapachov | 01:12:30 |
| 82 | Micu Liviu | 01:12:44 |
| 83 | Olteanu Ionel | 01:12:39 |
| 84 | Стефан Станчев | 01:12:46 |
| 85 | Ivan Radev | 01:12:49 |
| 86 | Hristo Dobrev | 01:12:57 |
| 87 | Dimitar Tarev | 01:13:01 |
| 88 | Adrian Scutaru | 01:12:56 |
| 89 | Niculae Florea | 01:13:17 |
| 90 | Badoiu Andrei-Daniel | 1:13:20 |
| 91 | Cherana Mihai | 01:13:30 |
| 92 | Станислав Станчев | 01:13:45 |
| 93 | Георги Георгиев | 01:13:52 |
| 94 | Светослав Светиев | 01:14:06 |
| 95 | Sadko Pisin | 01:14:05 |
| 96 | Ivo Borisov | 01:14:13 |
| 97 | Georgi Dzhurkov | 01:15:15 |
| 98 | Iskren Kolev | 01:15:37 |
| 99 | Борислав Лаков | 01:15:56 |
| 100 | Димо Димов | 01:16:12 |
| 101 | Nikolay Trifonov | 01:16:10 |
| 102 | Пламен Христов | 01:16:20 |
| 103 | Stoica Gheorghe Daniel | 01:16:34 |
| 104 | Пею Йовев | 01:16:48 |
| 105 | Silviy Sfetcu | 1:16:47 |
| 106 | Neagu Radu | 01:17:05 |
| 107 | Sahin Harun | 01:17:22 |
| 108 | Теодор Цветков | 01:17:25 |
| 109 | Георги Димитров | 01:17:28 |
| 110 | Dragos Copot | 01:18:13 |
| 111 | Cosmin Manoliu | 01:18:22 |
| 112 | ALEKS BOYADZHIYAN | 01:18:17 |
| 113 | Венцислав Петров | 01:18:18 |
| 114 | Mihai Iulian Lacriceanu | 01:18:35 |
| 115 | Vaida Dorin | 01:19:05 |
| 116 | Илиян Янакиев | 01:19:10 |
| 117 | Никодим Маринов | 01:19:14 |
| 118 | Свилен Цонев | 01:19:18 |
| 119 | Martin Petkov | 01:19:35 |
| 120 | Ruse Mihai | 1:19:54 |
| 121 | Vaida Claudiu | 01:20:06 |
| 122 | Chojnowski Romuald | 01:20:14 |
| 123 | Цветомир Цветанов | 01:20:09 |
| 124 | Иван Стефанов | 01:20:22 |
| 125 | Vaduva Ciprian | 01:20:24 |
| 126 | Daniel Gușu | 01:20:25 |
| 127 | Petar Kotsev | 01:20:31 |
| 128 | Sosea Vlad Mihai | 01:20:35 |
| 129 | Светломир Иванов | 01:20:31 |
| 130 | Strahil Peev | 01:20:41 |
| 131 | Ivaylo Ivanov | 01:21:06 |
| 132 | Ghițea Robert | 01:21:08 |
| 133 | Деян Ангелов | 01:21:01 |
| 134 | Георги Ангелов | 01:21:45 |
| 135 | Владо Йорданов | 1:21:52 |
| 136 | Петко Николов | 01:22:02 |
| 137 | Stanislav Georgiev | 01:22:03 |
| 138 | Atanas Tsachev | 01:22:25 |
| 139 | Georgi Georgiev | 01:22:10 |
| 140 | Kaloyan Dechev | 01:22:25 |
| 141 | Dian Penchev | 01:22:29 |
| 142 | Десислав Михайлов | 01:22:29 |
| 143 | Rosen Milyankov | 01:22:47 |
| 144 | Stanciu Ionut Doru | 01:22:55 |
| 145 | Stefan Solomonescu | 01:22:41 |
| 146 | Christian Ivanov | 01:23:09 |
| 147 | Biser Tsirkov | 01:23:17 |
| 148 | Алекс Василев | 01:23:15 |
| 149 | Ясен Александров | 01:23:33 |
| 150 | Slavi Slavev | 1:23:35 |
| 151 | Nicolae Toader | 01:23:35 |
| 152 | ISMAILESCU Adrian | 01:23:33 |
| 153 | Bobocescu Valeriu-Vasile | 01:23:54 |
| 154 | Марио Илиев | 01:24:41 |
| 155 | Tanase Alin Madalin | 01:25:02 |
| 156 | Берай Тюлеолу | 01:25:00 |
| 157 | Денис Тюлеовлу | 01:25:01 |
| 158 | Stan Alexandru | 01:26:05 |
| 159 | Илиан Милев | 01:26:23 |
| 160 | Людмил Христов | 01:26:23 |
| 161 | Kaloyan Dyankov | 01:26:44 |
| 162 | Stoica Costin-Luigi | 01:26:49 |
| 163 | Visenescu Theodor Octavian | 01:27:09 |
| 164 | Voinea Dan Razvan | 01:27:32 |
| 165 | Alexandrescu Stefan | 1:27:57 |
| 166 | Ердинай Осман | 01:28:13 |
| 167 | Stefan Ungurean | 01:28:08 |
| 168 | Антон Цанчев | 01:29:00 |
| 169 | Петър Буров | 01:29:15 |
| 170 | Емил Драганов | 01:29:12 |
| 171 | Stoyan Barbukov | 01:29:18 |
| 172 | Христо Круслевски | 01:29:34 |
| 173 | Станислав Проданов | 01:30:05 |
| 174 | Kristian Kirilov | 01:30:14 |
| 175 | Grigorie Gabriel | 01:30:58 |
| 176 | Toni Petkov | 01:30:59 |
| 177 | Alexandru Avram | 01:32:06 |
| 178 | Росен Петков | 01:33:06 |
| 179 | Ochean Bogdan | 01:33:45 |
| 180 | Lentes Gabriel | 1:33:27 |
| 181 | Saceanu Marius Valentin | 01:33:28 |
| 182 | Marian Titiriga | 01:33:56 |
| 183 | Александър Митов | 01:34:07 |
| 184 | Виктор Чорбаджиев | 01:35:04 |
| 185 | APOSTOL Adrian | 01:35:53 |
| 186 | Musaed Alnajjar | 01:38:24 |
| 187 | Nestian Alexandru Daniel | 01:38:12 |
| 188 | Светослав Пашев | 01:38:12 |
| 189 | Ionita Ionut-Ovidiu | 01:38:23 |
| 190 | Пламен Стоянов | 01:38:51 |
| 191 | Mateiaș Titu | 01:39:26 |
| 192 | Георги Георгиев | 01:39:37 |
| 193 | Hamza Ib | 01:39:37 |
| 194 | Явор Донев | 01:39:43 |
| 195 | Pincu Florin | 1:39:30 |
| 196 | Boianu Alin Daniel | 01:39:30 |
| 197 | Iacob Sorin valeriu | 01:40:14 |
| 198 | Ambrosini Mauro | 01:41:55 |
| 199 | Йордан Кьосев | 01:42:06 |
| 200 | Mocanita Iulian | 01:42:36 |
| 201 | Crasnaru Ovidiu | 01:42:36 |
| 202 | Станимир Пенев | 01:42:57 |
| 203 | Marius Catalin Cristea | 01:43:42 |
| 204 | Костадин Киричков | 01:52:17 |
| 205 | Zeveleanu Petre | 01:54:26 |
| 206 | Serban Dan | 01:54:45 |
| 207 | Daniel Darie Stefan | 01:54:32 |
| 208 | Mihai Drumea | 01:55:21 |
| 209 | Петко Петков | 01:56:45 |
| 210 | Razvan-Octavian Busca | 1:56:40 |
| 211 | ILIE RADU-IOAN | 01:56:54 |
| 212 | JAMES O SULLIVAN | 01:56:44 |
| 213 | Gliga Catalin | 01:57:39 |
| 214 | Ivan Grozev | 01:59:37 |
| 215 | Атанас Стоянов | 02:01:12 |
| 216 | Борислав Чаушев | 02:30:50 |
| 217 | Andrii Mytroshyn | 02:30:50 |
| 218 | Кристиан Атанасов | 02:30:50 |
| 219 | Захари Мавродиев | 02:30:50 |
| 220 | Венцислав Тончев | 02:30:50 |
| 221 | Aleksandar Angelov | 02:30:51 |
| 222 | Kaloyan Nikolov | 02:30:54 |
| 223 | Георги Цеков | 02:30:54 |
| 224 | Petko Kraev | 02:30:54 |
Вижте още
Резултати от Маратон София 2025
На 12 октомври 2025 се проведе 42-то издание на Маратон София. Над 8000 участника участваха на различните дистанции.
Резултати от Balkaniada 2025
Петото издание на Балканиада / Balkaniada се проведе между 3 и 5 октомври 2025. То бе и част от Световното първенство по скайрънинг за ветерани през 2025
Резултати от Поморие Рън 2025
На 28 септември 2025 се проведе седмото издание на Поморие рън. Трасето на състезанието е традиционно по между Поморийското езеро и Черно море като дължината е 10.5 км.


