Резултати от Sunrise Cliffs 2021
На 30 май се проведе Sunrise Cliffs 2021. Състезание организирано от iRun, което е със старт/финал на най-източната точка на България – нос Шабла. Комбинация от море, скали, простор и слънце. Трасето достига до дивите брегове на Тюленово, а по-дългата дистанция и до уникалната местност Яйлата.

Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Krasi Petrushkova | 1:07:03 | - |
2 | Nurdzhan Kadir | 1:09:57 | '+ 00:02:54 |
3 | Zdravka Ilieva | 1:11:33 | '+ 00:04:30 |
4 | Miryana Ivanova | 1:13:19 | '+ 00:06:16 |
5 | Galina Konstantinova | 1:13:48 | '+ 00:06:45 |
6 | Nelly Mincheva | 1:15:20 | '+ 00:08:17 |
7 | Teodora Vassileva | 1:16:35 | '+ 00:09:32 |
8 | Denitsa Bozhanina | 1:17:27 | '+ 00:10:24 |
9 | Tsvetanka Pencheva | 1:17:31 | '+ 00:10:28 |
10 | Lina Hristova | 1:18:32 | '+ 00:11:29 |
11 | Elena Dimitrova | 1:20:34 | '+ 00:13:31 |
12 | Violeta Rapotan | 1:21:13 | '+ 00:14:10 |
13 | Diana Burova | 1:21:46 | '+ 00:14:43 |
14 | Paula Neykovalieva | 1:22:58 | '+ 00:15:55 |
15 | Greta Momcheva | 1:25:08 | '+ 00:18:05 |
16 | Veselina Velinova | 1:25:11 | '+ 00:18:08 |
17 | Zhaneta Pondalova | 1:27:33 | '+ 00:20:30 |
18 | Vanya Mihova | 1:28:30 | '+ 00:21:27 |
19 | Slavena Lazarova | 1:29:58 | '+ 00:22:55 |
20 | Maria Trifonova | 1:30:09 | '+ 00:23:06 |
21 | Hristina Dimova | 1:30:22 | '+ 00:23:19 |
22 | Zlatina Altancheva | 1:32:39 | '+ 00:25:36 |
23 | Yana Nikolova | 1:33:54 | '+ 00:26:51 |
24 | Desislava Georgieva | 1:34:12 | '+ 00:27:09 |
25 | Yordanka Malkovska | 1:34:16 | '+ 00:27:13 |
26 | Yana Yancheva | 1:39:11 | '+ 00:32:08 |
27 | Nadezhda Georgieva | 1:39:29 | '+ 00:32:26 |
28 | Emiliya Lambeva | 1:40:06 | '+ 00:33:03 |
29 | Yoana kiselova | 1:46:56 | '+ 00:39:53 |
30 | Svetoslava Chanakova | 1:51:03 | '+ 00:44:00 |
31 | Ekaterina Koleva | 1:53:12 | '+ 00:46:09 |
32 | Viliyana Georgieva | 1:55:42 | '+ 00:48:39 |
33 | Toni Gancheva | 1:57:27 | '+ 00:50:24 |
34 | Vasilena Georgieva | 2:06:30 | '+ 00:59:27 |
DNS | Rayna Kostova | - | |
DNS | Gergana Valkova | - |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Yordan Petrov | 0:50:30 | - |
2 | Rumen Stamatov | 0:54:13 | '+ 00:03:43 |
3 | Georgi Petkov | 0:56:42 | '+ 00:06:12 |
4 | Svetlin Nedyalkov | 1:01:51 | '+ 00:11:21 |
5 | Haris Kleantus | 1:02:51 | '+ 00:12:21 |
6 | Hristo Raynov | 1:03:43 | '+ 00:13:13 |
7 | Branimir Rumenov | 1:06:06 | '+ 00:15:36 |
8 | Milen Petrov | 1:06:17 | '+ 00:15:47 |
9 | Denis Lontkovskiy | 1:06:41 | '+ 00:16:11 |
10 | Stefan Boyadzhiev | 1:06:56 | '+ 00:16:26 |
11 | Vasil Todorov | 1:08:07 | '+ 00:17:37 |
12 | Bogdan Karachanov | 1:08:17 | '+ 00:17:47 |
13 | Stefan Kuzarov | 1:09:07 | '+ 00:18:37 |
14 | Deyan Tsenov | 1:09:08 | '+ 00:18:38 |
15 | Ventsislav Nikolov | 1:11:13 | '+ 00:20:43 |
16 | Robert Verskyle | 1:11:23 | '+ 00:20:53 |
17 | Pavel Altanchev | 1:11:39 | '+ 00:21:09 |
18 | Aleksandar Rusev | 1:11:59 | '+ 00:21:29 |
19 | Nikolay Sofroniev | 1:13:21 | '+ 00:22:51 |
20 | Artin Magardichyan | 1:13:47 | '+ 00:23:17 |
21 | Galin Markov | 1:13:55 | '+ 00:23:25 |
22 | Andon Donev | 1:14:01 | '+ 00:23:31 |
23 | Trevor Pell | 1:14:36 | '+ 00:24:06 |
24 | Petar Nikolov | 1:14:52 | '+ 00:24:22 |
25 | Krasen Kunev | 1:15:37 | '+ 00:25:07 |
25 | Nikolay Kolev | 1:15:37 | '+ 00:25:07 |
27 | Georgi Gichev | 1:15:54 | '+ 00:25:24 |
28 | Sergey Ushakov | 1:15:57 | '+ 00:25:27 |
29 | Todor Patarliev | 1:16:23 | '+ 00:25:53 |
30 | Georgi Dobrev | 1:18:06 | '+ 00:27:36 |
31 | Martin Vasilev | 1:19:04 | '+ 00:28:34 |
32 | Kamen Dilkov | 1:19:25 | '+ 00:28:55 |
33 | Richard O'Keeffe | 1:19:42 | '+ 00:29:12 |
34 | boyan kanev | 1:20:20 | '+ 00:29:50 |
35 | Georgi Delev | 1:20:33 | '+ 00:30:03 |
36 | Plamen Markov | 1:21:43 | '+ 00:31:13 |
37 | Danislav Lalev | 1:21:57 | '+ 00:31:27 |
38 | Petar Burov | 1:21:58 | '+ 00:31:28 |
39 | Mihail Georgiev | 1:26:49 | '+ 00:36:19 |
40 | Milen Nikolchev | 1:27:34 | '+ 00:37:04 |
41 | Yavor Ivanov | 1:27:50 | '+ 00:37:20 |
42 | Stanimir Drumev | 1:28:20 | '+ 00:37:50 |
43 | Nikola Petkov | 1:30:16 | '+ 00:39:46 |
44 | Stefan Kirchev | 1:32:27 | '+ 00:41:57 |
44 | Georgi Kalchev | 1:32:27 | '+ 00:41:57 |
46 | Stefan Marinov | 1:32:42 | '+ 00:42:12 |
47 | Aleksandar Zhigaursov | 1:36:48 | '+ 00:46:18 |
48 | Nikolai Mirchev | 1:37:30 | '+ 00:47:00 |
49 | Andrey Chekov | 1:41:57 | '+ 00:51:27 |
50 | Georgi G Georgiev | 1:48:15 | '+ 00:57:45 |
51 | Neven Dilkov | 1:50:09 | '+ 00:59:39 |
52 | Ventsislav Petrov | 1:53:12 | '+ 01:02:42 |
53 | Georgi I Georgiev | 2:06:31 | '+ 01:16:01 |
54 | Georgi Argirov | 2:46:49 | '+ 01:56:19 |
DNS | Kalin Velchev | - | |
DNS | Pravoslav Milenkov | - | |
DNS | Boris Nedev | - |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Dzheyn Dimitrova | 2:32:40 | - |
2 | Katya Dzhenkova | 2:38:25 | '+ 00:05:45 |
3 | Valentina Todorova | 2:40:41 | '+ 00:08:01 |
4 | Boyana Papazova | 2:41:34 | '+ 00:08:54 |
5 | Krasimira Zhelyazkova | 2:48:48 | '+ 00:16:08 |
6 | Vasilena Uzunova | 2:56:23 | '+ 00:23:43 |
7 | Petq Dimitrova | 2:57:30 | '+ 00:24:50 |
8 | Dimitrina Dokimova | 3:03:52 | '+ 00:31:12 |
9 | Feodora Dimitrova | 3:10:25 | '+ 00:37:45 |
10 | Silvia Kyoseva | 3:10:47 | '+ 00:38:07 |
11 | Desislava Dimitrova | 3:12:22 | '+ 00:39:42 |
12 | Daniela Mincheva | 3:12:30 | '+ 00:39:50 |
13 | Nina Gospodinova | 3:12:58 | '+ 00:40:18 |
14 | Ana Karcheva | 3:22:56 | '+ 00:50:16 |
15 | Vesela Andreeva | 3:25:02 | '+ 00:52:22 |
16 | Radost Koleva | 3:27:35 | '+ 00:54:55 |
17 | Hristina Tsenova | 3:29:07 | '+ 00:56:27 |
18 | Asya Igova | 3:45:23 | '+ 01:12:43 |
19 | Petya Panayotova | 3:49:23 | '+ 01:16:43 |
20 | Paulina Kalcheva | 4:06:34 | '+ 01:33:54 |
21 | Boryana Kostova | 4:39:53 | '+ 02:07:13 |
22 | Teodora Tareva | 4:41:44 | '+ 02:09:04 |
DNS | Radostina Ivanova | - |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Rapotan Ionel | 2:07:15 | - |
2 | Bozhidar Tsochev | 2:16:09 | '+ 00:08:54 |
3 | Todor Popov | 2:16:19 | '+ 00:09:04 |
4 | Galin Angelov | 2:23:35 | '+ 00:16:20 |
5 | Ivan Dimov | 2:29:28 | '+ 00:22:13 |
6 | Ivan Yosifov | 2:31:45 | '+ 00:24:30 |
7 | Stanislav Nikolov | 2:32:06 | '+ 00:24:51 |
8 | Sasho Todorov | 2:32:27 | '+ 00:25:12 |
9 | Yancho Kostov | 2:34:24 | '+ 00:27:09 |
10 | Teodor Todorov | 2:34:44 | '+ 00:27:29 |
11 | Zhivko Minkov | 2:35:10 | '+ 00:27:55 |
12 | Boris Kachamakov | 2:38:27 | '+ 00:31:12 |
13 | Georgi Bogdanov | 2:39:06 | '+ 00:31:51 |
14 | Blagovest Petrov | 2:42:10 | '+ 00:34:55 |
15 | Rosen Dosev | 2:46:14 | '+ 00:38:59 |
16 | Kaloyan Nachev | 2:46:23 | '+ 00:39:08 |
17 | Svetoslav Grakov | 2:46:46 | '+ 00:39:31 |
18 | Andrey Nakov | 2:47:01 | '+ 00:39:46 |
19 | Ivan Ivanov | 2:52:20 | '+ 00:45:05 |
20 | Kostadin Stefaniev | 2:52:21 | '+ 00:45:06 |
21 | Emil Gergov | 2:56:28 | '+ 00:49:13 |
22 | Ionut Petcu | 2:57:08 | '+ 00:49:53 |
23 | Dimo Dimov | 2:58:48 | '+ 00:51:33 |
24 | Agop Agopyan | 3:01:22 | '+ 00:54:07 |
25 | Borislav Dimitrov | 3:03:02 | '+ 00:55:47 |
26 | Nikolay Tomov | 3:06:36 | '+ 00:59:21 |
27 | Rostislav Zlatev | 3:06:37 | '+ 00:59:22 |
28 | Plamen Nedev | 3:06:39 | '+ 00:59:24 |
29 | Vladimir Kostov | 3:06:40 | '+ 00:59:25 |
30 | Krasimir Zhekov | 3:08:14 | '+ 01:00:59 |
31 | Dimitar Stoyanov Dimitrov | 3:10:26 | '+ 01:03:11 |
32 | Nedko Todorov | 3:12:22 | '+ 01:05:07 |
32 | Valentin Asparuhov | 3:12:22 | '+ 01:05:07 |
34 | Ivo Tsvetkov | 3:20:19 | '+ 01:13:04 |
35 | Evgeni Stefanov | 3:26:35 | '+ 01:19:20 |
36 | Lyubomir Kolev | 3:29:03 | '+ 01:21:48 |
37 | Galin Petrov | 3:33:13 | '+ 01:25:58 |
38 | Daniel Radushev | 3:33:26 | '+ 01:26:11 |
39 | Yordan Andreev | 3:38:13 | '+ 01:30:58 |
40 | Malkia Petarcho | 3:42:10 | '+ 01:34:55 |
41 | Emil Tinchev | 3:43:25 | '+ 01:36:10 |
42 | Anastas Kazakov | 3:47:24 | '+ 01:40:09 |
43 | Andrey Traykov | 3:53:46 | '+ 01:46:31 |
44 | Nikolay Hristov | 3:53:47 | '+ 01:46:32 |
44 | Delyan Dimitrov | 3:53:47 | '+ 01:46:32 |
46 | Ruslan Minev | 3:54:45 | '+ 01:47:30 |
47 | Ivaylo Georgiev | 3:57:25 | '+ 01:50:10 |
48 | Ivelin Bochev | 4:04:57 | '+ 01:57:42 |
49 | Krasimir Parushev | 4:04:59 | '+ 01:57:44 |
50 | Nikolay Kalchev | 4:06:35 | '+ 01:59:20 |
Вижте още
Резултати от Cactus Run 2023
На 12 ноември 2023 се проведе тазгодишното издание на Cactus Run / Кактус Рън, част от календара на Trail Series
Резултати от XL Бонсови поляни 2023
На 5 ноември 2023 се проведе предпоследният старт от календара на XLkmrun. Състезанието XL Бонсови поляни се проведе в района на едноименната местност над Горна Баня
Резултати от Sofia Morning Run 2023
На 29 октомври 2023 се проведе дванадесетото издание на Sofia Morning Run. Състезанието е парково бягане в Борисовата Градина в София