Резултати от Търново Ултра 2021
На 11 април 2021 се проведе шестото издание на Търново Ултра. Състезанието е едно от първите за годината, които предлагат ултрамаратонска дистанция.
Организаторите от СК Браун Тим предлагат избор от четири дистанции трейл бягане – 14, 28, 48 и 71 км. Възможно е участието и с МТБ на 30 и 48 км. Наличен е и дуатлон 48км МТБ + 48км трейл. Всички стартове и финали се състоят на Финалната Арена – Летен Театър в Парк „Марно Поле“ във Велико Търново.

Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 476 | Ясна Петрова | СКЛА "Русе Кар Моторспорт" | 1:05:22 |
2 | 425 | Милена Тодорова | 1:06:57 | |
3 | 470 | Виктория Бойкова | 1:17:41 | |
4 | 339 | Ния Йотова | ASICSFrontRunner | 1:23:25 |
5 | 362 | Боряна Ангелова | 1:26:02 | |
6 | 480 | Яна Пенева | "Истрос" - Русе | 1:26:45 |
7 | 475 | Бояна Папазова | iRun | 1:31:01 |
8 | 433 | Емилия Йорданова | Зелена Стъпка | 1:33:10 |
9 | 501 | Ekaterina Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 1:36:03 |
10 | 391 | Незабравка Панчева | Wild MountɅin HeɅrts | 1:37:04 |
11 | 410 | Нурджан Кадир | 1:37:11 | |
12 | 490 | Йоана Парталозова | 1:37:15 | |
13 | 358 | Теодора Василева | 1:38:34 | |
14 | 320 | Елена Тинкова | 1:39:37 | |
15 | 431 | Ирена Цанкова | 1:40:20 | |
16 | 445 | Лидия Вълковa | 1:40:53 | |
17 | 349 | Надежда Стоянова | Трапезица 1954 | 1:41:34 |
18 | 319 | Златомира Николова | adidas Runners Sofia | 1:42:43 |
19 | 452 | Krasimira Zabunova | 1:42:50 | |
20 | 464 | Мария-софи Милева | 1:42:57 | |
21 | 414 | Емилия Павлова | adidas runners Sofia | 1:44:53 |
22 | 408 | Ivaila Mihailova | 1:45:46 | |
23 | 513 | Феодора Димитрова | 1:45:54 | |
24 | 360 | Михаела Луканова | 1:46:11 | |
25 | 489 | Теодора Тодорова | 1:48:13 | |
26 | 1013 | Лора Станчева | 1:50:03 | |
27 | 459 | Mihaela Nikolova | 1:50:06 | |
28 | 460 | Tanya Nacheva | 1:50:06 | |
29 | 308 | Стефка Ганева | 1:51:33 | |
30 | 418 | Aleksandra Licheva | 3eXtreme | 1:51:46 |
31 | 411 | Ivana Zehova | Stadium Forever | 1:52:47 |
32 | 478 | Поли Петричанска | Tичане Му е Майката | 1:52:51 |
33 | 427 | Деница Панайотова | 1:54:44 | |
34 | 1004 | Йоанна Арсова | 1:55:20 | |
35 | 373 | Десислава Маркова | 1:55:58 | |
36 | 337 | Antonia Kondeva | Туида Сливен | 1:56:40 |
37 | 367 | Грета Момчева | 1:56:40 | |
38 | 389 | Адриана Антонова | Wild MountɅin HeɅrts | 1:59:37 |
39 | 340 | Екатерина Кондева | 2:00:01 | |
40 | 450 | Mariela Micheva | 2:00:32 | |
41 | 406 | Славена Лазарова | 2:01:17 | |
42 | 443 | Жанета Пондалова | 2:01:39 | |
43 | 328 | Веси Велинова | 2:02:28 | |
44 | 473 | Вероника Гунчева | 2:04:04 | |
45 | 382 | Мария Каравасилева | 2:04:16 | |
46 | 386 | Мартина Тодорова | 2:05:34 | |
47 | 442 | Паолина Гочева | 2:07:09 | |
48 | 496 | Анита Борисова | 2:07:42 | |
49 | 394 | Gloria Angelova | 2:07:46 | |
50 | 332 | Силвия Радушева | Радушеви | 2:08:19 |
51 | 428 | Галя Георгиева | Коренче | 2:11:31 |
52 | 398 | Севдалина Иванова | 2:13:06 | |
53 | 311 | Ирина Павлова | 2:14:16 | |
54 | 377 | Райна Костова | iRun | 2:14:38 |
55 | 334 | Радосвета Кирова | Obichai.bg | 2:16:55 |
56 | 324 | Емилия Ламбева | 2:21:09 | |
57 | 325 | Тони Ганчева | Стадиона Forever | 2:21:09 |
58 | 409 | Darina Cherkezova | Rocket Snails | 2:23:15 |
59 | 447 | Ростислава Кьорчева | BrownTeam | 2:23:17 |
60 | 326 | Sofia Kazakova | Тичане Му е Майката | 2:25:45 |
61 | 457 | Ели Джерахова | Perun | 2:28:19 |
62 | 416 | Цонка Ковачева | 3eXtreme | 2:34:05 |
63 | 417 | Rumyana Grozeva | 3eXtreme | 2:34:06 |
64 | 446 | Десислава Иванова | 2:40:42 | |
65 | 310 | Мартина Лазарова | 2:41:40 | |
66 | 504 | Силви Георгиева | 5kmrun.bg | 3:18:22 |
DNS | 306 | Нина Стойнева | - | |
DNS | 344 | Евелина Цонев | - | |
DNS | 368 | Yana Hristova | - | |
DNS | 379 | Станимира Димитрова | Сини камъни | - |
DNS | 397 | Мая Харизанова | - | |
DNS | 423 | Десислава Коеджикова | - | |
DNS | 435 | Магдалина Налджиева | - | |
DNS | 439 | Ivanka Dimitrova | Бири4Баири | - |
DNS | 467 | Моника Георгиева | - | |
DNS | 497 | Росица Мусева | - | |
DNS | 1003 | Преслава Димитрова | - |
Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 712 | Александър Спасов | Team Skisharki/ Жулистан | 1:01:58 |
2 | 426 | Ивайло Вълев | СКЛА"Феникс-2004" | 1:02:19 |
3 | 1008 | Мартин Аргиров | 1:02:32 | |
4 | 424 | Владимир Оряшков | 1:05:25 | |
5 | 393 | Дилян Бояджиев | 1:07:36 | |
6 | 471 | Светослав Панов | 1:10:09 | |
7 | 357 | Ивелин Иванов | Спринт 2020 Велико Търново | 1:14:49 |
8 | 422 | Naiden Radnev | 1:17:26 | |
9 | 505 | Кирил Николов | 1:17:32 | |
10 | 430 | Zdravko Taralov | TraVening | 1:19:27 |
11 | 516 | Константин Бозев | Клуб: СК “Палазов” | 1:20:40 |
12 | 420 | Симеон Глабаданидис | Adidas Runners Sofia | 1:22:26 |
13 | 336 | Kiril Dzankyshev | 1:22:41 | |
14 | 366 | Николай Кичуков | 1:23:42 | |
15 | 515 | Георги Стоянов | G-six | 1:24:00 |
16 | 507 | Стефан Цанков | 1:24:17 | |
17 | 506 | Андрей Ночев | 1:24:23 | |
18 | 354 | Николай Халачев | Русе Тича | 1:24:51 |
19 | 495 | Николай Стамболийски | iRun | 1:25:17 |
20 | 1001 | Симеон Венев | Olandsport | 1:25:19 |
21 | 440 | Емил Йотов | AsicsFrontRunner | 1:25:27 |
22 | 514 | Димитър Димитров | Zlatitsa Run | 1:25:41 |
23 | 500 | Dragomir Terziev | 1:26:02 | |
24 | 487 | Робърт Стоянов | 1:26:34 | |
25 | 400 | Дилян Хаджииванов | 1:27:08 | |
26 | 301 | Teodor Georgiev | Wild MountɅin HeɅrts | 1:27:08 |
27 | 322 | Галимир Цветанов | 1:28:24 | |
28 | 351 | Златемир Миланов | Black ParcheZ | 1:28:26 |
29 | 421 | Станислав Колев | 1:29:11 | |
30 | 385 | Филип Цветков | 1:29:14 | |
31 | 503 | Генади Дочев | 1:29:44 | |
32 | 370 | Кирил Станчев | 1:29:46 | |
33 | 363 | Георги Каравасилев | 1:31:18 | |
34 | 378 | Симеон Желев | КК Глиган | 1:31:22 |
35 | 361 | Румен Панайотов | КК Глиган | 1:31:37 |
36 | 318 | Николай Илиев | 1:31:59 | |
37 | 303 | Борислав Борисов | 1:32:00 | |
38 | 437 | Николай Николаев | 1:32:33 | |
39 | 341 | Rayko Nikolov | Tri Team Varna | 1:33:34 |
40 | 365 | Драгомир Нейков | 1:33:46 | |
41 | 419 | Николай Дачев | Teatro Beach | 1:33:50 |
42 | 458 | Георги Петков | Диви рози | 1:33:53 |
43 | 395 | Ivan G. ivanov | adidas Runners Sofia | 1:34:00 |
44 | 364 | Цветомир Илински | 1:34:04 | |
45 | 493 | Александър Минчев | 1:36:19 | |
46 | 1014 | Марин Георгиев | 1:36:23 | |
47 | 1015 | Николай Софрониев | 1:36:24 | |
48 | 401 | Veliyan Deliyski | 1:36:27 | |
49 | 330 | Мартин Бърдаров | Екотой | 1:36:28 |
50 | 466 | Тодор Пътърлиев | SelectBG | 1:36:51 |
51 | 348 | Деян Кънев | 1:37:00 | |
52 | 482 | Evgeni Ivanov | Brownteam | 1:37:08 |
53 | 510 | Тодор Стоянов | Бързите костенурки | 1:37:10 |
54 | 491 | Петър Иванов | 1:37:15 | |
55 | 315 | Николай Наков | 1:37:35 | |
56 | 384 | Радослав Цветков | 1:37:49 | |
57 | 492 | Александър Андреев | 1:38:24 | |
58 | 407 | Mariyan Yabandzhiev | 1:38:29 | |
59 | 404 | Слави Шишманов | 1:39:06 | |
60 | 388 | Петър Филев | 1:39:06 | |
61 | 485 | Светослав Марков | 1:40:08 | |
62 | 376 | Жечо Маринов | 1:40:27 | |
63 | 392 | Станислав Иванов | Wild MountɅin HeɅrts | 1:40:30 |
64 | 1012 | Нено Илиев | Турягити | 1:41:11 |
65 | 1011 | Виктор Симеонов | 1:41:27 | |
66 | 455 | Преслав Пенев | 1:41:38 | |
67 | 517 | Мирослав Николов | 1:41:47 | |
68 | 454 | Иван Пеев | 1:42:18 | |
69 | 483 | Калоян Дечев | 1:42:43 | |
70 | 387 | Филип Димитров | 1:42:55 | |
71 | 448 | Nikolay Kolev | Begach Running Club | 1:44:26 |
72 | 352 | Dimitar Stefanov | Gondor | 1:44:39 |
73 | 359 | Мартин Косев | 1:46:11 | |
74 | 350 | Мартин Колев | Black ParcheZ | 1:46:41 |
75 | 305 | Лазар Кирилов | 1:47:15 | |
76 | 313 | Тодор Костадинов | 1:50:41 | |
77 | 312 | Boris Shabanov | 1:51:34 | |
78 | 477 | Пламен Славов | Тичане Му е Майката | 1:52:52 |
79 | 479 | Valentin Metodiev | 1:53:30 | |
80 | 413 | Aleksandr Hachatryan | ATLANT | 1:53:32 |
81 | 402 | Йордан Косев | Leeroy Jenkins | 1:53:49 |
82 | 499 | Александър Тодоров | Чрез Спорт Към Знание | 1:54:46 |
83 | 1005 | Пламен Сурчев | 1:55:19 | |
84 | 498 | Atanas Georgiev | 1:56:52 | |
85 | 1007 | Михаил Михайлов | 1:57:58 | |
86 | 434 | Георги Начев | 1:59:09 | |
87 | 444 | Ivan Beltchev | 2:00:19 | |
88 | 472 | Николай Бундев | 2:04:04 | |
89 | 432 | Калоян Колев | ZomBie Run | 2:05:31 |
90 | 338 | Павел Дончев | Все някой трябва да е последен Ултра | 2:05:46 |
91 | 342 | Диян Крушев | ТехБалон | 2:06:46 |
92 | 309 | Lyubomir Filipov | 2:07:10 | |
93 | 323 | Явор Донев | Runners of Ruse | 2:07:18 |
94 | 441 | Тихомир Гочев | 2:07:20 | |
95 | 403 | Ивелин Николов | Leeroy Jenkins | 2:09:39 |
96 | 405 | Александър Жигаурсов | 2:11:08 | |
97 | 15 | Петър Георгиев | 2:12:30 | |
98 | 468 | Ivan Savchev | 2:13:24 | |
99 | 327 | Николай Колев | 2:14:39 | |
100 | 369 | Ангел Ангелов | 2:15:43 | |
101 | 372 | Мартин Димитров | 2:15:43 | |
102 | 371 | Господин Лалев | 2:16:42 | |
103 | 307 | Димитър Фърчанов | 2:22:49 | |
104 | 356 | Stanko Stankov | 2:44:04 | |
105 | 381 | Андрей Димитров | GoAndy | 3:08:51 |
106 | 383 | Borislav Kapukaranov | 3:08:53 | |
107 | 380 | Димитър Димитров | GoAndy | 3:08:53 |
DNS | 304 | Цветан Иванов | Сливен | - |
DNS | 314 | Николай Коновски | КК Глиган | - |
DNS | 321 | Емил Цвятков | До Края на Безкрая | - |
DNS | 333 | Константин Цонков | Obichai.bg | - |
DNS | 375 | Пламен Стефанов | - | |
DNS | 396 | Ilian Milev | - | |
DNS | 438 | Milko Boshnakov | - | |
DNS | 451 | Драгомир Игнатов | - | |
DNS | 453 | Стоян Банев | - | |
DNS | 461 | Валентин Стефанов | - | |
DNS | 481 | Жоро Ковачев | - | |
DNS | 1002 | Христо Кабаджов | - |
Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 758 | Кристина Иванова | 2:35:24 | |
2 | 762 | Силвия Младенова | ASP Run | 2:54:39 |
3 | 652 | Stefana Vasileva | 2:57:21 | |
4 | 753 | Милена Савова | 2:59:51 | |
5 | 710 | Jane Dimitrova | 3:05:49 | |
6 | 625 | Катя Дженкова | IRUN | 3:10:53 |
7 | 570 | Denitsa Zaykova | adidas Runners Sofia | 3:11:24 |
8 | 552 | Севелина Кирова | 3:13:11 | |
9 | 726 | Vesi Stoqnova | 3:16:09 | |
10 | 730 | Силвия Данчева | 3:17:23 | |
11 | 693 | Деница Радоева | Adidas Runners Sofia | 3:21:01 |
12 | 719 | Кристина Шекерлийска | adidas Runners Sofia | 3:25:07 |
13 | 631 | Радостина Иванова | IRUN | 3:25:40 |
14 | 603 | Vasilena Uzunova | stadiona_forever | 3:29:38 |
15 | 633 | Калина Бъчварова | 3:31:01 | |
16 | 607 | Десислава Димова | 3:31:05 | |
17 | 746 | Margarita Stoyanova | Montana | 3:31:34 |
18 | 609 | Веселина Иванова | Русе Тича | 3:33:37 |
19 | 650 | Nedka Tsanova | 3:39:52 | |
20 | 725 | Полина Петрова | iRun | 3:40:24 |
21 | 689 | Daniela Kamburova | 3:52:38 | |
22 | 577 | Светлана Кирова | Sisters in crime | 3:53:24 |
23 | 649 | Ивалина Кирова | 3:55:15 | |
24 | 659 | Яна Паунова | Trux Service | 3:56:32 |
25 | 662 | Severina Koleva | LABRADOR/5KMRUN | 3:57:16 |
26 | 700 | Даниела Стоянова | Adidas Runners Sofia | 3:57:24 |
27 | 592 | Радосвета Алексавдрова | Adidas Runners Sofia | 3:57:25 |
28 | 555 | Лилия Чолакова | 4:02:18 | |
29 | 627 | Ана Ангелова | 4:02:47 | |
30 | 556 | Даниела Минчева | 4:06:10 | |
31 | 591 | Здравка Хинова | Мики Маус | 4:06:26 |
32 | 734 | Radina Staneva | 4:08:33 | |
33 | 741 | Виктория Саксанова | 4:09:33 | |
34 | 572 | Николета Костова | 4:11:38 | |
35 | 666 | Mariya Ivanchova | Azimut | 4:17:53 |
36 | 723 | Петя Панайотова | 4:27:56 | |
37 | 622 | Росица Степанова | 4:36:22 | |
38 | 670 | Veronika Yordanova | 4:37:23 | |
39 | 599 | Boryana Iliykova | 4:39:55 | |
40 | 680 | Веселина Джумалиева | 4:40:57 | |
41 | 738 | Anita Dimitrova | Adidas Runners Sofia | 4:57:01 |
42 | 618 | Валентина Трънкова | 5:02:33 | |
43 | 581 | Николина Ламбева | 5:02:34 | |
44 | 645 | Боряна Костова | iRun | 5:12:40 |
45 | 732 | Анна Тюфекчиева | Uzana | 5:14:20 |
46 | 731 | Никол Караиванова | Uzana | 5:14:21 |
47 | 736 | Диляна Нейкова | 5:29:49 | |
DNS | 562 | Vania Novakova | SKO Sini Kamuni | - |
DNS | 648 | Елена Гвоздейкова | Сини камъни | - |
DNS | 657 | Зорница Христова | ASICS Frontrunner | - |
DNS | 671 | Росица Петрова | ASICS FrontRunner Bulgaria | - |
DNS | 690 | златина Генчева | СК "Чумерна" | - |
DNS | 720 | Iva Gatzina | - |
Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 694 | Владимир Илиев | 2:02:57 | |
2 | 752 | Милен Ковачков | 2:07:31 | |
3 | 742 | Петър Иванов | 2:12:20 | |
4 | 729 | Evgeniy Popov | Бири4Баири | 2:23:11 |
5 | 557 | Стилиян Аврамов | 2:23:20 | |
6 | 660 | Daniel Kubashliev | Жулистан | 2:26:17 |
7 | 691 | Danny Stones | 2:32:57 | |
8 | 594 | Димитър Митев | No Team | 2:33:44 |
9 | 761 | Георги-Филикс Дейвид Етъридж | СК “Палазов” | 2:35:28 |
10 | 727 | Красен Пингов | "Спорт и здраве" гр. Гоце Делчев | 2:37:16 |
11 | 640 | Георги Петков | 2:37:33 | |
12 | 567 | Todor Popov | TRI Team Varna | 2:37:33 |
13 | 756 | Антонио Ковачев | 2:39:59 | |
14 | 568 | Georgi Latsin | 2:42:51 | |
15 | 610 | Evgeniy Tsvetov | TRS | 2:43:39 |
16 | 576 | Валентин Бебов | КСК Русе | 2:44:43 |
17 | 636 | Павел Георгиев | "Компас-Крос" - Русе | 2:48:33 |
18 | 739 | Georgi Dobrev | Кошмарно Къси Крачета | 2:49:15 |
19 | 571 | Янчо Костов | iRun | 2:50:40 |
20 | 699 | Асен Митев | 2:51:47 | |
21 | 676 | Александър Тошев | adidas Runners Sofia | 2:52:47 |
22 | 735 | Атанас Вълев | Variant 5 | 2:52:50 |
23 | 674 | Dimitar Dimitrov | Mitakis | 2:53:02 |
24 | 683 | Емил Йорданов | 2:53:04 | |
25 | 705 | Daniel Gospodinov | Biri4Bairi | 2:53:30 |
26 | 613 | Славян Марков | 2:55:31 | |
27 | 593 | Евелин Жечев | adidas Runners Sofia | 2:56:09 |
28 | 721 | Martin Ivanov | 2:56:09 | |
29 | 716 | Iskren Ivanov | Begach Running Club | 2:56:15 |
30 | 616 | Александър Станев | 2:56:59 | |
31 | 563 | Николай Писаров | 5 km run | 2:57:09 |
32 | 588 | Kalin Rusev | 3:00:29 | |
33 | 697 | Христо Алтънчев | Irun | 3:02:05 |
34 | 745 | Милен Иванов | Плевен | 3:02:40 |
35 | 605 | Йосиф Йосифов | 3:04:58 | |
36 | 706 | Здравко Здравков | GreenLife | 3:05:22 |
37 | 757 | Петър Цонков | 3:06:55 | |
38 | 764 | Марин Дамянов | 3:07:42 | |
39 | 629 | Петко Чиков | Begach / Protos | 3:08:09 |
40 | 589 | Младен Сакаджиев | Мики Маус | 3:10:26 |
41 | 664 | Vasil Velichkov | ASICS Frontrunner Bulgaria | 3:10:28 |
42 | 596 | Nikolay Arsenov | Adidas Runners Sofia | 3:11:20 |
43 | 709 | Светослав Светиев | 3:12:07 | |
44 | 646 | Даниел Медаров | 3:12:23 | |
45 | 763 | Крум Нейков | Zlatitsa Run | 3:13:19 |
46 | 623 | Радослав Тодоров | 3:13:29 | |
47 | 715 | Hristo Gergov | 3:13:57 | |
48 | 574 | Нишан Такворян | 3:16:15 | |
49 | 728 | Николай Димитров | "Спорт и здраве" гр. Гоце Делчев | 3:16:58 |
50 | 751 | Румен Димитров | Кайлъшка Долина - Плевен | 3:20:20 |
51 | 621 | Цветан Цветанов | 3:20:57 | |
52 | 611 | Димитър Генчев | 3:23:19 | |
53 | 698 | Иван Ангелов | 3:26:07 | |
54 | 768 | Петър Ванев | 3:27:06 | |
55 | 614 | Пламен Чернев | Melexis | 3:29:24 |
56 | 656 | Данаил Мечев | 3:30:44 | |
57 | 749 | Rostislav Zlatev | 3:31:00 | |
58 | 704 | Yordan Mitev | 3:31:03 | |
59 | 638 | Christo Dimitrov | T0 | 3:31:31 |
60 | 597 | Петър Пенев | 3:33:20 | |
61 | 667 | Иван Хаджиценев | Gawana | 3:36:15 |
62 | 602 | Стефан Куцаров | 3:37:05 | |
63 | 711 | Emil Gergov | 3:37:11 | |
64 | 759 | Асен Ватев | Таласъми | 3:38:18 |
65 | 665 | Bogdan Bogdanov | 3:38:39 | |
66 | 733 | Mladen Manolov | 3:39:30 | |
67 | 634 | Plamen Markov | iRun | 3:39:35 |
68 | 617 | Pavel Todorov | 3:40:12 | |
69 | 655 | Тихомир Цветков | 3:40:16 | |
70 | 569 | Борислав Илийков | 3:40:16 | |
71 | 553 | Трифон Хаджийски | 3:40:17 | |
72 | 582 | Dimitar Solakov | Autochoice | 3:41:24 |
73 | 708 | Иван Лебанов | 3:43:10 | |
74 | 558 | Pavel Iliev | 3:43:35 | |
75 | 718 | Петко Дилчев | adidas Runners Sofia | 3:45:08 |
76 | 587 | Недко Николов | 3:45:34 | |
77 | 675 | Никодим Маринов | Runners of Ruse | 3:45:39 |
78 | 737 | Димитър Братованов | 3:46:55 | |
79 | 672 | Даниел Иванов | 3:47:03 | |
80 | 630 | Орхан Чакъров | 3:47:21 | |
81 | 573 | Станислав Петушев | #дедоемашина | 3:49:17 |
82 | 654 | Dilyan Tsirkov | Inspired Rookies | 3:49:45 |
83 | 678 | Dimitar Seykov | Leeroy Jenkins | 3:51:08 |
84 | 754 | Димитър Щърбанов | 3:51:10 | |
85 | 673 | Павел Йорданов | 3:53:30 | |
86 | 615 | Ivan Cholakov | Leeroy Jenkins | 3:54:52 |
87 | 740 | Асен Дапев | 3:54:55 | |
88 | 651 | Венцислав Тончев | Русе Тича | 3:55:15 |
89 | 590 | Мирослав Сакаджиев | Мики Маус | 3:55:41 |
90 | 658 | Симеон Симеонов | Trux Service | 3:56:32 |
91 | 747 | Hristo Hristov | 3:56:43 | |
92 | 724 | Георги Арсов | 3:57:13 | |
93 | 639 | Йордан Иванов | 3:57:18 | |
94 | 755 | Радослав Илиев | 3:58:07 | |
95 | 692 | Светослав Лашев | 3:58:07 | |
96 | 620 | Mariyan Mlechenkov | 3:59:11 | |
97 | 686 | Slav Slavov | Полендаци | 4:00:06 |
98 | 653 | Йордан Георгиев | MB | 4:00:40 |
99 | 643 | Hristo Peev | T0 | 4:01:30 |
100 | 564 | Ferihad Ferad | 4:03:56 | |
101 | 695 | Крум Пенчев | СКЛА"Феникс-2004" | 4:05:43 |
102 | 679 | Милен Кунов | 4:06:16 | |
103 | 600 | Martin Mateev | Greenlife Alfa Runners | 4:07:33 |
104 | 566 | Георги Кърчев | Begach / GreenLife | 4:07:33 |
105 | 722 | Kostadin Ganchev | Begach | 4:08:39 |
106 | 647 | Georgi Simeonov | Quills | 4:11:31 |
107 | 578 | Деан Гинев | Strong & бетон ~ S & Б | 4:12:33 |
108 | 554 | Руслан Иванов | 4:12:36 | |
109 | 606 | Атанас Чилингиров | 4:14:48 | |
110 | 687 | Ангел Алексиев | Полендаци | 4:28:29 |
111 | 661 | Ivan Kumanov | LABRADOR/5KMRUN | 4:33:04 |
112 | 717 | Валентин Василев | 4:40:43 | |
113 | 743 | Калоян Желев | 4:41:23 | |
114 | 586 | Иван Стефанов | Русе | 4:59:14 |
115 | 635 | Николай Ноев | 5:02:44 | |
116 | 601 | Йовиян Стоилов | 5:03:03 | |
117 | 682 | Srebrin Bushev | 5:08:19 | |
DNS | 559 | Dimitar Zhelyazkov | Variant 5 | - |
DNS | 561 | Konstantin Kochukov | Бански старец | - |
DNS | 579 | Ангел Железов | StadionaForEver | - |
DNS | 608 | Dobrin Burov | - | |
DNS | 668 | Илиян Харизанов | - | |
DNS | 669 | Румен Колев | - | |
DNS | 684 | Боян Бресковски | - | |
DNS | 688 | Николай Начев | - | |
DNS | 707 | Anton Koev | Бири4Баири | - |
DNS | 713 | Васил Атанасов | - |
Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 905 | Валерия Димитрова | Brown Team | 5:34:44 |
2 | 884 | Вяра Петева | 5:39:39 | |
3 | 856 | Никол Камарашева | 5:48:29 | |
4 | 840 | Vasilena Dimitrova | Софийски планински клуб | 5:48:30 |
5 | 902 | Елена Тодорова | Монтана | 6:13:11 |
6 | 857 | Светла Станева | 6:23:35 | |
7 | 816 | Снежана Терзиева | 6:38:15 | |
8 | 847 | Vera Delipavlova | 6:47:57 | |
9 | 820 | Димитрина Червенлиева | 6:57:12 | |
10 | 870 | Кремена Камбурова | Adidas Runners Sofia | 7:03:56 |
11 | 859 | Ралица Илиева | Много сме, силни сме! | 8:03:39 |
12 | 889 | Правда Найденова | 8:27:03 | |
13 | 861 | Dafinka Peneva | Много сме, силни сме | 8:29:54 |
14 | 825 | Галина Михова | 8:31:00 | |
15 | 869 | Моника Неделчева | 9:29:50 |
Място | Номер | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | Plamen Penov | Софийски планински клуб | 4:19:04 |
2 | 911 | Калин Василев | TarnovoRuns | 4:23:57 |
3 | 891 | Todor Georgiev | Жулистан | 4:33:15 |
4 | 875 | Rosen Rusev | Жулистан | 4:36:47 |
5 | 827 | Александър Иванов | ICDSOFT | 4:48:18 |
6 | 892 | Димитър Карамихов | 4:50:32 | |
7 | 826 | Христо Иванов | 4:52:00 | |
8 | 872 | Иван Гочев | отборЪТ | 4:52:00 |
9 | 8 | Stefan Mihov | БАСИ КЕФА | 4:57:31 |
10 | 910 | Виктор Братков | AR Sofia | 5:01:30 |
11 | 895 | Пламен Маринов | 5:03:54 | |
12 | 842 | Mladen Antonov | 5:09:18 | |
13 | 896 | Любен Любенов | 5:10:27 | |
14 | 876 | Aлександър Христов | 5:12:07 | |
15 | 854 | Йордан Тодоров | 5:21:09 | |
16 | 855 | Георги Карагьозов | 5:24:46 | |
17 | 836 | Михаил Минев | Русе | 5:25:49 |
18 | 868 | Nikolay Lichev | 3eXtreme | 5:29:52 |
19 | 867 | Стоян Стоянов | Phi Molds | 5:29:53 |
20 | 865 | Мартин Митин | 5:35:57 | |
21 | 807 | Васил Трифонов | Баси Кефа Бургас | 5:37:23 |
22 | 885 | Барбун Барбунов | Баси Кефа | 5:37:44 |
23 | 900 | Диан Киров | 5:42:48 | |
24 | 817 | Иво Андреев | 5:44:30 | |
25 | 879 | Тодор Прокопов | 5:45:51 | |
26 | 894 | Георги Янев | Груба Селска Сила | 5:54:21 |
27 | 888 | Филип Насър | Adidas Runners Sofia | 5:54:26 |
28 | 839 | Цветин Георгиев | Златица Рън | 6:01:43 |
29 | 823 | Георги Стоичков | Златица рън | 6:01:43 |
30 | 897 | Атанас Парашкевов | 6:04:27 | |
31 | 843 | Vladislav Marinov | Adidas Runners Sofia | 6:08:58 |
32 | 821 | Христо боев | Detroit Runners BG | 6:09:43 |
33 | 814 | Николай Младенов | ЛАБРАДОР | 6:17:38 |
34 | 866 | Деян Антов | 6:17:38 | |
35 | 849 | Николай Тодоров | 6:19:31 | |
36 | 871 | Борислав Димитров | 6:21:59 | |
37 | 887 | Dimitar Dimkin | 6:22:49 | |
38 | 845 | Станислав Шопов | 6:30:51 | |
39 | 890 | Стойко Стойчев | ЗЕЛЕНА СТЪПКА - РАЗГРАД | 6:36:43 |
40 | 813 | Deyan Dimov | 6:38:34 | |
41 | 833 | Стефан Алексиев | 6:39:40 | |
42 | 804 | Георги Драгоев | 6:42:31 | |
43 | 818 | Джованбатиста Фикера | Adidas Runners Sofia | 6:45:02 |
44 | 880 | Krasimir Zhekov | 6:46:35 | |
45 | 852 | Mitko Mitkov | Frodo / Godech | 6:46:36 |
46 | 828 | Иван Савев | White Hats | 6:47:42 |
47 | 815 | Цветомир Узунов | White Hats | 6:47:42 |
48 | 848 | Martin Varbov | 6:47:57 | |
49 | 801 | Симеон Стефанов | 6:59:31 | |
50 | 862 | Цветомир Демерджиев | 7:00:27 | |
51 | 835 | Велин Балийски | 7:00:37 | |
52 | 877 | Metodi Simeonov | 7:01:57 | |
53 | 831 | Здравко Иванов | ASICS FrontRunner Bulgaria | 7:02:17 |
54 | 809 | Методи Ангелов | The Cookie Monster | 7:02:50 |
55 | 822 | Александър Дафинов | Detroit Runners BG | 7:12:19 |
56 | 882 | Nikolay Gankov | 7:14:31 | |
57 | 834 | Svetoslav Zhelyazkov | 7:18:15 | |
58 | 903 | Anton Bashev | ECP | 7:20:05 |
59 | 808 | Ivan Stefanov | 7:22:34 | |
60 | 901 | Петър Сталев | 7:26:31 | |
61 | 838 | Симеон Янков | 7:30:49 | |
62 | 909 | Милослав Куцев | 7:38:29 | |
63 | 803 | Владимир Даскалов | Баси Кефа | 7:40:44 |
64 | 832 | Валентин Динев | Beer Bastards | 7:40:45 |
65 | 904 | Borislav Antonov | ECP | 7:40:48 |
66 | 886 | Христо Копаранов | 7:46:27 | |
67 | 811 | Stanislav Marchev | 7:54:52 | |
