Резултати от XL Щафета по двойки 2021
На 7 юли 2021 се проведе щафета по двойки, организирана от 5kmrun. Състезанието се провежда всяка година традиционно в Северен парк, София. Тази година обаче локацията бе нова – ботаническа градина, която се намира между Околовръстно шосе и Драгалевци.
В щафетен отбор от двама души всеки участник трябваше да направи 2 обиколки по 2.2км. Въпреки сравнително късата дистанция трасето не бе леко заради острите завои и постоянните изкачвания и спускания.

Място | Отбор | Тип Двойка | Време |
---|---|---|---|
1 | №9311 - Николай Първанов и №19467 - Иван Андреев | Мъжка | 0:28:52 |
2 | №2651 - Мирослав Спасов и №7368 - Ина - Гергана Бойчева | Смесена | 0:31:49 |
3 | №20956 - Памела Ени и №15312 - Ахмед Фараона | Смесена | 0:32:45 |
4 | №10634 - Нанко Казаков и №9584 - Марио Иванов | Мъжка | 0:32:51 |
5 | №6063 - Ангел Ангелов и №21718 - Viktor Bratkov | Мъжка | 0:33:17 |
6 | №20131 - Светозар Стоянов и №21391 - Калоян Димитров | Мъжка | 0:34:16 |
7 | №718 - Филип Насър и №10077 - Влади Мутафчиев | Мъжка | 0:34:30 |
8 | №6669 - Румен Стаматов и №3877 - Stanimir Borov | Мъжка | 0:35:30 |
9 | №685 - Александър Наков и №5030 - Надежда Ангелова | Смесена | 0:36:17 |
10 | №6130 - Владислав Серафимов и №13434 - Иван Харалампиев | Мъжка | 0:38:13 |
11 | №5811 - Светослав Светиев и №5939 - Петър Вълчанов | Мъжка | 0:38:17 |
12 | №20976 - Radoslav Panayotov и №22933 - Кристина Чакърова | Смесена | 0:38:23 |
13 | №85 - Александрина Славова и №12533 - Цветелин Цветков | Смесена | 0:38:26 |
14 | №18382 - Десислава Николова и №18833 - Памела Найденова | Дамска | 0:38:28 |
15 | №5409 - Филип Йорданов и №8720 - Александър Котков | Мъжка | 0:38:36 |
16 | №1811 - Кънчо Костадинов и №5763 - Иван Иванов | Мъжка | 0:39:09 |
17 | №13722 - Симеон Глабаданидис и №15431 - Кремена Камбурова | Смесена | 0:39:27 |
18 | №14770 - Златко Стоянов и №14658 - Борислав Мишовски | Мъжка | 0:39:40 |
19 | №1777 - Теодор Тодоров и №23104 - Пламен Йорданов | Мъжка | 0:40:50 |
20 | №15984 - Силвия Трифонова и №8658 - Богдан Евгениев | Смесена | 0:40:59 |
21 | №14242 - Любомира Николова и №19396 - Детелин Христов | Смесена | 0:41:08 |
22 | №4697 - Георги Филев и №5940 - Христо ДОбрев | Мъжка | 0:41:11 |
23 | №7633 - Тома Котков и №19773 - Наталия Трифонова | Смесена | 0:42:02 |
24 | №13296 - Rayna Nikolova и №13298 - Васил Василев | Смесена | 0:42:22 |
25 | №20005 - Христо Генадиев и №18716 - Крум Христов | Мъжка | 0:43:11 |
26 | №18044 - Мая Петкова и №19439 - Страхил Чернев Чернев | Смесена | 0:43:17 |
27 | №4272 - Yolly Ivanova и №725 - Дафинка Тодорова | Дамска | 0:43:50 |
28 | №15804 - Petar Aleksandrov и №12526 - Ангел Христов | Мъжка | 0:43:56 |
29 | №1787 - Martin Jordanov и №22201 - Гергана Роева | Смесена | 0:45:29 |
30 | №13017 - Антоанета Генова и №11159 - Nadezhda Stanilova | Дамска | 0:45:46 |
31 | №2622 - Nikola Ovcharski и №7525 - Ивелина Маджарова | Смесена | 0:46:57 |
32 | №12301 - Dobrinka Mihaylova и №9726 - Петър Стоянов Стоянов | Смесена | 0:47:46 |
33 | №18829 - Милан Миланов и №18904 - Велислава Велкова | Смесена | 0:48:42 |
34 | №14802 - Ваня Хаджиева и №20762 - Мартин Златев | Смесена | 0:48:46 |
35 | №20245 - Весела Пенчева и №20479 - Александър Пенев | Смесена | 0:48:52 |
36 | №20081 - Константин Парталозов и №16484 - Георги Георгиев | Мъжка | 0:49:01 |
37 | №4207 - Вера Апостолова и №16847 - Тодор Дончев | Смесена | 0:49:15 |
38 | №12318 - Владислав Маринов и №15212 - Ира Михалкова | Смесена | 0:49:27 |
39 | №19423 - Радослава Кузманова и №12880 - Атанас Пепов Овчаров | Смесена | 0:49:47 |
40 | №8622 - Люк Скайуокърски и №12289 - Виктория Йонкова | Смесена | 0:50:05 |
41 | №23107 - Виктория Чардакова и №23108 - Симона Ангелова | Дамска | 0:50:56 |
42 | №10338 - Милена Кръстева и №10187 - Михаил Добрев | Смесена | 0:52:22 |
43 | №13979 - Димитър Дачев и №21471 - Биляна Дачева | Смесена | 0:52:31 |
44 | №7597 - Paolina Genova и №4153 - Anna Maria Evgenieva | Дамска | 0:52:46 |
45 | №8058 - Emil Yotov и №8051 - Ния Йотова | Смесена | 0:53:28 |
46 | №21169 - Ина Глабаданиду и №23099 - Ваня Търнева | Дамска | 0:54:40 |
47 | №22907 - Николай Пехливанов и №23106 - Божидар Златев | Мъжка | 0:55:56 |
48 | №22839 - Гергана Атанасова и №20603 - Лидия Дикова | Дамска | 0:56:02 |
49 | №11131 - Радина Райчева и №16430 - Мария Христова | Дамска | 0:57:53 |
50 | №22152 - Георги Дерменджиев и №22173 - Невена Ковачева | Смесена | 0:59:30 |
51 | №5372 - Йоанна Давидова и №7369 - Елка Димитрова | Дамска | 1:00:15 |
52 | №9951 - Росилина Хесапчиева и №386 - Димитрий Акчарлиев | Смесена | 1:01:33 |
53 | №19181 - Рада Михайлова и №8209 - Деси Йорданова | Дамска | 1:06:37 |
Вижте още
Резултати от XL Плана 2022
На състезанието в Плана традиционно за почти всеки XLkmrun имаше избор от три дистанции – къса, средна и дълга. В този случай дължините бяха 5.5км, 11км и 16.5км.
Резултати от Sunrise Cliffs 2022
В районът на Шабла, най-източната точка на България, за втора поредна година се проведе състезанието Sunrise Cliffs. Трасето достига до дивите брегове на Тюленово
Резултати от Видин Рън 2022
Във Видин се проведе първия пробег Видин рън, който е част от веригата Run Bulgaria. Трасето бе с дължина с 6км и премина през повечето забележителности на града.