Резултати от Danube24h RUN 2024
На 20 и 21 април се проведе второто издание на 24-часовия ултрамаратон по затворен маршрут Danube24h RUN. То се проведе на градския стадион в Русе, а дисциплините бяха няколко – 24ч, 12ч, 6ч и щафета трима по 2 часа.

Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Irina Masanova | 548 | 218.876 | |
2 | MIHAELA IVANOVA ENGLARO | BEGACH RUNNING CLUB | 394 | 157.364 |
3 | Adriana Cojocaru | 255 | 102.000 | |
4 | Sameena van der Mijden | MarathonPlus | 206 | 82.400 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Fatih Hyuseinov | 539 | 215.288 | |
2 | Zhivko Zhelyazkov | Priority Sport | 482 | 192.564 |
3 | Miran Hachatryan | 472 | 188.411 | |
4 | Maurizio Federico Roselli | ASD ESERCITO 62° Reggimento fanteria Sicilia Catan | 456 | 182.202 |
5 | Ievgen Nesterets | 406 | 162.251 | |
6 | Georgi Dobrev | Академията | 403 | 161.200 |
7 | Andreescu Mihai | Sepultura Impex | 385 | 154.000 |
8 | Rodrigo Freeman Lopez | N/A | 385 | 153.740 |
9 | Kiril Draganov | Русе Тича | 383 | 153.022 |
10 | Veselin Danchev | Begach | 307 | 122.800 |
11 | Pavel Petrov | Черно Море-Атлетик | 302 | 120.800 |
12 | Nikolay Petkov | 301 | 120.400 | |
13 | Hristo Tsvetkov | Академията | 300 | 120.000 |
14 | Stiliyan Avramov | Priority sport | 266 | 106.400 |
15 | Pavel Pangalov | 250 | 100.000 | |
16 | Ionel Rapotan | 92 | 36.800 | |
DNS | Nikolaos Karagkiozopoulos | Tzanetakislab / Eleftheroupoli Runners | 0.000 | |
DNS | Mariyan Nedyalkov | Жулистан | 0.000 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Todorova | 291 | 116.088 | |
2 | Mariana Nenu | 276 | 110.358 | |
3 | Veselina Ivanova | Русе | 248 | 99.038 |
DNS | Violeta Rapotan | 0.000 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolay Donchev | 306 | 122.065 | |
2 | Nikolay Bolyarov | Tri Troubles | 276 | 110.206 |
3 | Stanislav Stanchev | Надбягай се | 271 | 108.008 |
4 | Todor Dimitrov | 246 | 98.295 | |
5 | Petyr Stalev | СК “ФАР” | 240 | 95.876 |
6 | constantin nicolescu | 235 | 93.608 | |
7 | Florin Simion | Time Trial Running / CS Miscarea CFR | 217 | 86.583 |
8 | Cosmin - Gabriel Bucerzan | Romniceanu Stairs Run / Time Trial Running | 213 | 84.810 |
9 | Mihail Minev | РУСЕ ТИЧА | 187 | 74.800 |
10 | Ivan Stefanov | 184 | 73.288 | |
11 | Angel Stoyanov | 125 | 50.000 | |
12 | Stoyan Rusev | 83 | 33.200 | |
13 | Kamen Paskalev | Ruse | 55 | 22.000 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya Avramova-Stoyanova | RR / TriTroubles | 157 | 62.688 |
2 | Emel Mahmud | #НямаЧакай | 135 | 53.888 |
3 | Stanimira Zhelyazkova | Баси Кефа | 127 | 50.419 |
4 | Yana Petrova | 115 | 45.988 | |
5 | Galya Dimitrova | 113 | 44.858 | |
DNS | Tsvetelina Hristova | Надежда-София | 0.000 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Seretan | 194 | 77.271 | |
2 | Butum Razvan | 192 | 76.635 | |
3 | Gheorghe Tanase | 189 | 75.204 | |
4 | Yordan Stoykov | Стратеш Атлетик Ловеч | 186 | 74.005 |
5 | Nikolay Dermendzhiev | 167 | 66.418 | |
6 | Blagoy Solakov | 156 | 62.400 | |
7 | Hristo Ivanov | #НямаЧакай | 147 | 58.635 |
8 | Geno Uvardov | MUSICPLE ORGASM | 147 | 58.609 |
9 | Svetoslav Asenov | 143 | 57.110 | |
10 | Dimo Benev | СК "Фар", гр. Бургас | 141 | 56.357 |
11 | Pavlin Georgiev | Bur Gaaaz | 140 | 55.684 |
12 | Javor Marinov | 139 | 55.326 | |
13 | Martin Marinov | Надбягай се | 138 | 54.857 |
14 | Teodor Todorov | 130 | 51.608 | |
15 | Petar Tsonkov | 125 | 50.000 | |
16 | Zamisnicu Robert Constantin | 123 | 49.200 | |
17 | Yordan Yordanov | 118 | 47.039 | |
18 | Peyu Yovev | 108 | 42.905 | |
19 | Victor Simeonov | Академията | 106 | 42.400 |
20 | Ivo Nikolov | 106 | 42.081 |
Място | Име | Отбор | Категория | Обиколки | КМ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blagoy, Ralitsa, Veselin | South Park Runners | Mixed | 194 | 77.378 |
2 | Valentin, Kaloyan, Boriana | Drebnata sharka | Mixed | 193 | 76.935 |
3 | Ivo, Rosen, Lora | Mixed | 193 | 76.827 | |
4 | Kremena, Sadko, Plamen | Medic | Mixed | 182 | 72.535 |
5 | Drumi, Antoaneta, Georgi | GAD | Mixed | 173 | 69.057 |
6 | Stefan, Borislav, Stanimir | Ruse Ticha | Men | 172 | 68.771 |
7 | Ventsislav, Stoyan, Ivalina | Mixed | 167 | 66.647 | |
8 | Kristina, Cveti, Maria | Надбягай се | Women | 166 | 66.185 |
9 | Christina, Petia, Desislava | Фъртуни | Women | 164 | 65.280 |
10 | Yavor, Tihomir, Ivo | Runners of Ruse | Men | 161 | 64.324 |
11 | Ivan, Mihail, Hristo | Men | 112 | 44.638 | |
DNS | Ilina, Kristina, Trifon | АК Орловец 93 | Mixed | 0.000 |
Вижте още
Резултати от 7 Hills Run 2025
Състезание от календара на Trail Series, което предложи избор от цели 4 дистанции (спрямо обичайните 3)
Резултати от XL Банкя 2025
На 6 април 2025 се проведе първото идание на XL Банкя. Това е ново състезание от XLkmrun календара на 5kmrun, което се организира на мястото на пролетна щафета.
Резултати от Маратон Стара Загора 2025
На 30 март 2025 се проведе десетото издание на Маратон Стара Загора. При жените с 2:49:59 ч кенийката Роуз Джепчумба успя да победи със значителна преднина двукратната шампионка от Маратон София