Резултати от K3 Ultra 2021
На 25 септември се проведе K3 Ultra. Ултрамаратон на територията на Родопите, който е със старт и финал в гр. Златоград.
Ултрамаратонът предложи три дистанции за своите участници като и трите минават по част от българо-гръцката граница. Трасетата са: 23 км с 1050 D+ денивелация, 53 км с 1830 D+ и 85 км с 3660 D+.

Място | Име | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Antoniya Georgieva | Women | Finish(19.50 km) | 2:23:35 |
2 | Полина Господинова | Women | Finish(19.50 km) | 2:28:34 |
3 | Христина Тушева | Women | Finish(19.50 km) | 2:28:52 |
4 | Иванка Димитрова | Women | Finish(19.50 km) | 2:51:28 |
5 | Борислава Метахчова | Women | Finish(19.50 km) | 2:53:05 |
6 | Vesi Stoyanova | Women | Finish(19.50 km) | 2:54:35 |
7 | Нурджан Кадир | Women | Finish(19.50 km) | 2:56:40 |
8 | Златомира Николова | Women | Finish(19.50 km) | 2:59:52 |
9 | Delyana Todorova | Women | Finish(19.50 km) | 2:59:57 |
10 | Стефка Ганева | Women | Finish(19.50 km) | 3:00:15 |
11 | Галина Константинова | Women | Finish(19.50 km) | 3:02:07 |
12 | ZHANA GEORGIEVA | Women | Finish(19.50 km) | 3:03:57 |
13 | Teodora Vassileva | Women | Finish(19.50 km) | 3:05:16 |
14 | Славка Калинова | Women | Finish(19.50 km) | 3:05:51 |
15 | Десислава Василева | Women | Finish(19.50 km) | 3:11:40 |
16 | Росица Петрова | Women | Finish(19.50 km) | 3:12:30 |
17 | Веселка Великова | Women | Finish(19.50 km) | 3:13:30 |
18 | Илияна Генова | Women | Finish(19.50 km) | 3:18:48 |
19 | Славена Лазарова | Women | Finish(19.50 km) | 3:25:38 |
20 | Miroslava Ananieva | Women | Finish(19.50 km) | 3:26:54 |
21 | Анабел Манастирска | Women | Finish(19.50 km) | 3:27:59 |
22 | Eleonora Dobreva | Women | Finish(19.50 km) | 3:28:19 |
23 | Галина Чотова | Women | Finish(19.50 km) | 3:30:11 |
24 | Тонислава Сотирова | Women | Finish(19.50 km) | 3:30:47 |
25 | Лилия Чолакова | Women | Finish(19.50 km) | 3:32:57 |
26 | Елка Тодорова | Women | Finish(19.50 km) | 3:34:18 |
27 | Elma Mitreva | Women | Finish(19.50 km) | 3:36:05 |
28 | Елица Шопова | Women | Finish(19.50 km) | 3:38:48 |
29 | Теодора Колева | Women | Finish(19.50 km) | 3:39:28 |
30 | Габриела Жекова | Women | Finish(19.50 km) | 3:39:55 |
31 | Iskra Ivanova | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 3:40:07 |
32 | Севда Маркова | Women | Finish(19.50 km) | 3:41:22 |
33 | Анелия Тошкина | Women | Finish(19.50 km) | 3:43:26 |
34 | Monika Klyavkova | Women | Finish(19.50 km) | 3:43:58 |
35 | Iglika Oynakova | Women | Finish(19.50 km) | 3:45:49 |
36 | Боряна Илийкова | Women | Finish(19.50 km) | 3:47:10 |
37 | Атанаска Илинчева | Women | Finish(19.50 km) | 3:47:21 |
38 | Мария Анчева | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 3:50:41 |
39 | Диляна Нейкова | Women | Finish(19.50 km) | 3:51:06 |
40 | Росица Степанова | Women | Finish(19.50 km) | 3:55:40 |
41 | Plamena Todorova | Women | Finish(19.50 km) | 3:56:03 |
42 | Димитрина Николова | Women | Finish(19.50 km) | 3:56:20 |
43 | Марияна Полихронова | Women | Finish(19.50 km) | 3:56:22 |
44 | Розалина Петревска | Women | Finish(19.50 km) | 3:59:13 |
45 | Adriyana Sapundzhieva | Women | Finish(19.50 km) | 3:59:13 |
46 | Katya Hariskova | Women | Finish(19.50 km) | 4:01:00 |
47 | Йоана Димитрова | Women | Finish(19.50 km) | 4:01:41 |
48 | Veselina Strahilova | Women | Finish(19.50 km) | 4:02:19 |
49 | Павлина Минкова | Women | Finish(19.50 km) | 4:09:52 |
50 | Светлана Джамбазова | Women | Finish(19.50 km) | 4:13:07 |
51 | Maya Antova | Women | Finish(19.50 km) | 4:13:17 |
52 | Aglika Byandova | Women | Finish(19.50 km) | 4:14:59 |
53 | Наталия Башева | Women | Finish(19.50 km) | 4:17:20 |
54 | Дафинка Юрчиева | Women | Finish(19.50 km) | 4:23:28 |
55 | Роза Арабаджиева | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 4:24:42 |
55 | Albena Tzoneva | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 4:24:42 |
56 | Милена Момчилова-Бояджиева | Women | Finish(19.50 km) | 4:25:04 |
57 | Милана Пехливанова | Women | Finish(19.50 km) | 4:27:18 |
58 | Десислава Стайкова | Women | Finish(19.50 km) | 4:30:58 |
59 | София Петкова | Women | Finish(19.50 km) | 4:33:36 |
60 | Мария Величкова | Women | Finish(19.50 km) | 4:33:36 |
61 | Даниела Величкова | Women | Finish(19.50 km) | 4:33:37 |
62 | Инна Тодорова | Women | Finish(19.50 km) | 4:34:02 |
63 | Ванина Въжарова | Women | Finish(19.50 km) | 4:34:46 |
64 | Антония Тоцева | Women | Finish(19.50 km) | 4:36:54 |
65 | Теодора Христова | Women | Finish(19.50 km) | 4:42:09 |
66 | Веселина Джумалиева | Women | Finish(19.50 km) | 4:49:12 |
67 | Мария Христозова | Women | Finish(19.50 km) | 4:52:38 |
68 | Teodora Mecheva | Women | Finish(19.50 km) | 4:59:00 |
69 | Maya Filipova | Women | Finish(19.50 km) | 5:00:48 |
70 | Лора Филипова | Women | Finish(19.50 km) | 5:00:48 |
71 | Анелия Тонева | Women | Finish(19.50 km) | 5:00:56 |
72 | ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:03:55 |
73 | Марияна Тодорова | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:04:53 |
74 | Iliyana Klyavkova | Women | Finish(19.50 km) | 5:10:04 |
75 | Зорница Петрова | Women | Finish(19.50 km) | 5:10:04 |
76 | Миглена Добрева | Women | Finish(19.50 km) | 5:11:09 |
77 | Sofia Petrova | Women | Finish(19.50 km) | 5:19:24 |
78 | Зорница Тодорова | Women | Finish(19.50 km) | 5:21:45 |
79 | МИЛЕНА БОГОЙСКА | Women | Finish(19.50 km) | 5:22:48 |
80 | Iliqna Kaleva | Women | Finish(19.50 km) | 5:23:01 |
81 | Elena Stoyanova | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:24:03 |
82 | МАРИЯ МИНЕВСКА | Women | Finish(19.50 km) | 5:30:41 |
83 | Борислава Габровска | Women | Finish(19.50 km) | 5:34:04 |
84 | Силвия Каневска | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:38:05 |
85 | Йорданка Рабаджийска | Women | Finish(19.50 km) | 5:38:07 |
86 | Милена Николова | Women | Finish(19.50 km) | 5:45:40 |
87 | Таня Тонева | Women | Finish(19.50 km) | 5:46:31 |
88 | Павлина Джуркова | Women | Finish(19.50 km) | 5:46:51 |
89 | Христина Илийкова | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:49:26 |
90 | ГЕРГАНА КАРЧЕВА | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 5:51:36 |
91 | Татяна Шопова | Women | Finish(19.50 km) | 5:54:26 |
92 | Илина Йоткова | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 6:00:57 |
93 | Веселка Василева | Women | Finish(19.50 km) | 6:08:50 |
94 | Стефка Димитрова | Women | Finish(19.50 km) | 6:09:27 |
95 | Васка Бакларова | Women | Finish(19.50 km) | 6:16:36 |
96 | Недка Тонева | Women | Finish(19.50 km) | 6:18:38 |
97 | КАТЯ БОГОЙСКА | Women 50+ | Finish(19.50 km) | 6:24:51 |
98 | Мариана Обретенова | Women | Finish(19.50 km) | 7:48:34 |
99 | Десислава Петева | Women | Finish(19.50 km) | 7:48:34 |
DNF | Marita Zarbova | Women | Mostcheto(12.50 km) | 3:16:58 |
DNF | Radostina Stefanova | Women | Mostcheto(12.50 km) | 4:01:08 |
DNF | Мария Янкова | Women | Mostcheto(12.50 km) | 4:14:14 |
DNF | Цветана Манова | Women | Mostcheto(12.50 km) | 4:14:18 |
DNF | Николина Тодорова | Women | St. Kostadin(6.50 km) | 2:20:05 |
DNF | Даниела Смилянова | Women | St. Kostadin(6.50 km) | 2:20:07 |
DNF | Андреана Стайкова | Women | St. Kostadin(6.50 km) | 2:20:13 |
DNF | Кунка Стефанова | Women | St. Kostadin(6.50 km) | 2:21:29 |
DNS | Силвия Панайотова | Women | - | - |
DNS | Veneta Pavlova | Women | - | - |
DNS | Snezhana Pavlova | Women | - | - |
DNS | Лорета Едгарян | Women | - | - |
DNS | Стела Бресковска | Women | - | - |
DNS | Калина Василева | Women 50+ | - | - |
DNS | Boryana Hristova | Women | - | - |
DNS | Desislava Terziyska | Women | - | - |
DNS | Виола Чакърова | Women | - | - |
DNS | Валерия Джумерова | Women | - | - |
DNS | Гергана Филипова | Women | - | - |
DNS | Inna Tomova | Women | - | - |
DNS | Veneta Cekova | Women | - | - |
DNS | Tizhen Chaush | Women | - | - |
DNS | Elitsa Racheva | Women | - | - |
DNS | Маргарита Горчева | Women | - | - |
DNS | Антоанета Лукова | Women | - | - |
DNS | Розалия Чипчиева | Women 50+ | - | - |
DNS | Кристина Кунчева | Women | - | - |
DNS | Iva Ivanova | Women | - | - |
DNS | Светлана Профирова | Women | - | - |
DNS | Славянка Янчева | Women 50+ | - | - |
DNS | Юлиана Янакиева | Women 50+ | - | - |
DNS | Цветелина Чернева | Women | - | - |
Място | Име | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Стилиян Аврамов | Men | Finish(19.50 km) | 2:01:02 |
2 | Asen Kakarov | Men | Finish(19.50 km) | 2:04:30 |
3 | Deyan Dimov | Men | Finish(19.50 km) | 2:05:43 |
4 | Phillip Benson | Men | Finish(19.50 km) | 2:10:59 |
5 | Yordan Kolev | Men | Finish(19.50 km) | 2:17:37 |
6 | Daniel Ivanov | Men | Finish(19.50 km) | 2:26:12 |
7 | Джовани Димитров | Men | Finish(19.50 km) | 2:29:43 |
8 | Никола Пенчев | Men | Finish(19.50 km) | 2:29:44 |
9 | Mumun Salimov | Men | Finish(19.50 km) | 2:30:58 |
10 | Христо Генадиев | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 2:31:02 |
11 | Ангел Щерев | Men | Finish(19.50 km) | 2:34:06 |
12 | Милко Бошнаков | Men | Finish(19.50 km) | 2:34:30 |
13 | NIKOLAY PISAROV | Men | Finish(19.50 km) | 2:35:21 |
14 | Виктор Вълчев | Men | Finish(19.50 km) | 2:36:02 |
15 | Христо Кръстев | Men | Finish(19.50 km) | 2:37:47 |
16 | Nezi Karahasan | Men | Finish(19.50 km) | 2:37:52 |
17 | Emil Stoychev | Men | Finish(19.50 km) | 2:39:15 |
18 | Георги Каравасилев | Men | Finish(19.50 km) | 2:39:25 |
19 | Владо Шуманов | Men | Finish(19.50 km) | 2:39:56 |
20 | Иво Златев | Men | Finish(19.50 km) | 2:40:18 |
21 | Doncho Todorov | Men | Finish(19.50 km) | 2:41:36 |
22 | Стефан Добриков | Men | Finish(19.50 km) | 2:42:18 |
23 | Valentin Petkov | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 2:43:52 |
24 | Борислав Пехливанов | Men | Finish(19.50 km) | 2:44:21 |
25 | Гюнай Мулламахмуд | Men | Finish(19.50 km) | 2:45:20 |
26 | Радослав Тодоров | Men | Finish(19.50 km) | 2:46:35 |
27 | Zdravko Taralov | Men | Finish(19.50 km) | 2:48:23 |
28 | Иван Ел Меграби | Men | Finish(19.50 km) | 2:49:36 |
29 | Yulian Nakov | Men | Finish(19.50 km) | 2:51:45 |
30 | Danislav Iliev | Men | Finish(19.50 km) | 2:52:15 |
31 | Митко Клявков | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 2:53:24 |
32 | Генади Чуканов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 2:54:35 |
33 | Pantlaei Zlatkov | Men | Finish(19.50 km) | 2:56:42 |
34 | Йордан Грозданов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 2:58:47 |
35 | Milko Elenski | Men | Finish(19.50 km) | 3:00:17 |
36 | Здравко Здравков | Men | Finish(19.50 km) | 3:00:40 |
37 | Lyubomir Simeonov | Men | Finish(19.50 km) | 3:01:03 |
38 | Калоян Николов | Men | Finish(19.50 km) | 3:01:19 |
39 | Боян Тодоров | Men | Finish(19.50 km) | 3:02:22 |
40 | Нестор Домусчиев | Men | Finish(19.50 km) | 3:05:16 |
41 | Petar Stanoev | Men | Finish(19.50 km) | 3:05:29 |
42 | Марин Киров | Men | Finish(19.50 km) | 3:07:07 |
43 | Росен Господинов | Men | Finish(19.50 km) | 3:07:27 |
44 | Ясен Маданков | Men | Finish(19.50 km) | 3:08:22 |
45 | Велизар Зехиров | Men | Finish(19.50 km) | 3:09:29 |
46 | Абас Саламе | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:09:57 |
47 | Атанас Бързински | Men | Finish(19.50 km) | 3:10:16 |
48 | Atanas Minchev | Men | Finish(19.50 km) | 3:10:27 |
49 | Panayot Petrov | Men | Finish(19.50 km) | 3:11:34 |
50 | Радко Михайлов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:11:42 |
51 | Ивайло Йонов | Men | Finish(19.50 km) | 3:12:12 |
52 | Георги Иванов | Men | Finish(19.50 km) | 3:12:22 |
53 | Evgeni Ivanov | Men | Finish(19.50 km) | 3:12:36 |
54 | Hristo Metev | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:13:29 |
55 | Живко Дучев | Men | Finish(19.50 km) | 3:15:50 |
56 | Тодор Костадинов | Men | Finish(19.50 km) | 3:16:07 |
57 | Тодор Божинов | Men | Finish(19.50 km) | 3:18:49 |
58 | Martin Mateev | Men | Finish(19.50 km) | 3:20:24 |
59 | Иван Кирев | Men | Finish(19.50 km) | 3:21:03 |
60 | Евгени Генов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:21:26 |
61 | Николай Величков | Men | Finish(19.50 km) | 3:21:37 |
62 | Iliyan Harizanov | Men | Finish(19.50 km) | 3:22:26 |
63 | Генади Иванов | Men | Finish(19.50 km) | 3:22:32 |
64 | Любомир Маринов | Men | Finish(19.50 km) | 3:23:26 |
65 | Тихомир Иванов | Men | Finish(19.50 km) | 3:24:20 |
66 | Иван Чанов | Men | Finish(19.50 km) | 3:24:21 |
67 | Димитър Димитров | Men | Finish(19.50 km) | 3:25:37 |
68 | Светослав Лашев | Men | Finish(19.50 km) | 3:28:01 |
69 | Христо Найденов | Men | Finish(19.50 km) | 3:28:33 |
70 | Иван Караиванов | Men | Finish(19.50 km) | 3:28:36 |
71 | Силян Тополски | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:30:17 |
72 | Гeорги Войчев | Men | Finish(19.50 km) | 3:30:25 |
73 | Емил Мартинов | Men | Finish(19.50 km) | 3:33:05 |
74 | Fero Ferad | Men | Finish(19.50 km) | 3:33:26 |
75 | Петко Колев | Men | Finish(19.50 km) | 3:33:36 |
76 | Иван Русев | Men | Finish(19.50 km) | 3:34:19 |
77 | Сергей Атанасов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:35:56 |
78 | Никола Балимезов | Men | Finish(19.50 km) | 3:39:02 |
79 | Radomir Kolev | Men | Finish(19.50 km) | 3:39:40 |
80 | Alexander Stoyanov | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:40:07 |
81 | Милко Мумджиев | Men | Finish(19.50 km) | 3:41:04 |
82 | Тодор Тодоров | Men | Finish(19.50 km) | 3:41:04 |
83 | Lubomir Yanev | Men | Finish(19.50 km) | 3:41:11 |
84 | Атанас Танчев | Men | Finish(19.50 km) | 3:41:13 |
85 | Стефан Саралийски | Men | Finish(19.50 km) | 3:41:19 |
86 | Rumen Stamatov | Men | Finish(19.50 km) | 3:42:23 |
87 | Иван Маринов | Men | Finish(19.50 km) | 3:43:30 |
88 | Кирил Чаушев | Men | Finish(19.50 km) | 3:43:49 |
89 | Vladimir Klyavkov | Men | Finish(19.50 km) | 3:43:58 |
90 | Мануел Салкин | Men | Finish(19.50 km) | 3:47:10 |
91 | Georgi Vodenicharov | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:47:21 |
92 | Георги Дуканов | Men | Finish(19.50 km) | 3:49:07 |
93 | МАРТИН АНДОНОВ | Men | Finish(19.50 km) | 3:50:31 |
94 | Живко Стоянов | Men | Finish(19.50 km) | 3:50:36 |
95 | Станислав Ленков | Men | Finish(19.50 km) | 3:50:44 |
96 | Христо Колев | Men | Finish(19.50 km) | 3:55:01 |
97 | Атанас Атанасов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:55:08 |
98 | Пламен Чингаров | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 3:55:08 |
99 | Stanil Hristov | Men | Finish(19.50 km) | 3:55:11 |
100 | Петър Стоянов | Men | Finish(19.50 km) | 3:55:22 |
101 | Антон Михалев | Men | Finish(19.50 km) | 3:56:20 |
102 | Илиян Почилеев | Men | Finish(19.50 km) | 3:56:52 |
103 | Евгени Велков | Men | Finish(19.50 km) | 3:57:21 |
104 | Свилен Митев | Men | Finish(19.50 km) | 3:58:42 |
105 | Мирослав Славов | Men | Finish(19.50 km) | 4:00:18 |
106 | Бенджамин Кейн | Men | Finish(19.50 km) | 4:00:24 |
107 | Никола Енкин | Men | Finish(19.50 km) | 4:01:43 |
108 | Мартин Парунев | Men | Finish(19.50 km) | 4:02:54 |
109 | Nikola Kolev | Men | Finish(19.50 km) | 4:03:00 |
110 | Trendafil Harizanov | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:06:56 |
111 | Andrew Booth | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:08:24 |
112 | Йордан Генчев | Men | Finish(19.50 km) | 4:09:24 |
113 | Славчо Топалов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:09:31 |
114 | Калин Минков | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:09:41 |
115 | Христо Борисов | Men | Finish(19.50 km) | 4:10:45 |
116 | Evgeni Dimitrov | Men | Finish(19.50 km) | 4:10:48 |
117 | Мартин Йоновски | Men | Finish(19.50 km) | 4:11:56 |
118 | Никола Минков | Men | Finish(19.50 km) | 4:17:23 |
119 | Ivan Savchev | Men | Finish(19.50 km) | 4:20:07 |
120 | Stavri Bakalov | Men | Finish(19.50 km) | 4:20:08 |
121 | Тодор Тодоров | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:21:06 |
122 | Асен Чемпов | Men | Finish(19.50 km) | 4:23:53 |
123 | George Tzonev | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:24:42 |
124 | Иван Николов | Men | Finish(19.50 km) | 4:26:25 |
125 | Ясен Стайков | Men | Finish(19.50 km) | 4:30:57 |
126 | Nikolay Kazakov | Men | Finish(19.50 km) | 4:33:27 |
127 | Martin Dimanov | Men | Finish(19.50 km) | 4:34:01 |
128 | Антон Войнов | Men | Finish(19.50 km) | 4:34:08 |
129 | Stanislav Enkin | Men | Finish(19.50 km) | 4:34:09 |
130 | Dimitar Mitrev | Men | Finish(19.50 km) | 4:36:55 |
131 | Иван Петров | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:39:03 |
132 | Нейчо Тонев | Men | Finish(19.50 km) | 4:39:04 |
133 | Христо Узунов | Men | Finish(19.50 km) | 4:42:01 |
134 | Asan Ibishev | Men | Finish(19.50 km) | 4:42:22 |
135 | Константин Ангелов | Men | Finish(19.50 km) | 4:42:23 |
136 | Димитър Мавродиев | Men | Finish(19.50 km) | 4:43:17 |
137 | Борислав Беков | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 4:47:15 |
138 | Борислав Немски | Men | Finish(19.50 km) | 4:52:38 |
139 | Stoyan Banev | Men | Finish(19.50 km) | 4:52:47 |
140 | ПЕТЪР АНДОНОВ | Men | Finish(19.50 km) | 4:53:38 |
141 | Александър Жигаурсов | Men | Finish(19.50 km) | 4:58:07 |
142 | Danail Mechev | Men | Finish(19.50 km) | 4:59:01 |
143 | Недялко Славов | Men | Finish(19.50 km) | 4:59:18 |
144 | Petar Filipov | Men | Finish(19.50 km) | 5:00:48 |
145 | Томислав Филипов | Men | Finish(19.50 km) | 5:00:48 |
146 | ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ | Men | Finish(19.50 km) | 5:02:20 |
147 | Явор Тодоров | Men | Finish(19.50 km) | 5:04:53 |
148 | Самуил Иванов | Men | Finish(19.50 km) | 5:04:56 |
149 | Димитър Димитров | Men | Finish(19.50 km) | 5:04:58 |
150 | Георги Шопов | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 5:09:09 |
151 | ВЛАДИМИР СТОЯНОВ | Men | Finish(19.50 km) | 5:16:24 |
152 | ИВАН ФИЛИПОВ | Men | Finish(19.50 km) | 5:22:48 |
153 | Стефан Маринов | Men | Finish(19.50 km) | 5:23:00 |
154 | Чавдар Каришев | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 5:28:31 |
155 | ЦВЕТАН КАРЧЕВ | Men | Finish(19.50 km) | 5:30:41 |
156 | Николай Коцев | Men | Finish(19.50 km) | 5:34:31 |
157 | Alexander Damyanov | Men | Finish(19.50 km) | 5:37:18 |
158 | ВЕНЦИСЛАВ КАРЧЕВ | Men | Finish(19.50 km) | 5:50:09 |
159 | Nikolay Radev | Men | Finish(19.50 km) | 5:50:18 |
160 | Светослав Герджиков | Men | Finish(19.50 km) | 5:53:48 |
161 | ТОДОР БОГОЙСКИ | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 6:24:44 |
DNF | Георги Узунов | Men | St. Kostadin(6.50 km) | 1:28:57 |
DNF | Стоян Стефанов | Men | St. Kostadin(6.50 km) | 2:20:17 |
DSQ | МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ | Men 50+ | Finish(19.50 km) | 5:03:55 |
DNS | Александър Пулев | Men | - | - |
DNS | ХАРИ ВЪЖЕЛИЕВ | Men | - | - |
DNS | Костадин Илиев | Men | - | - |
DNS | Борис Шабанов | Men | - | - |
DNS | Hristo Gerdzhikov | Men | - | - |
DNS | Щерьо Попов | Men | - | - |
DNS | Стефан Стефанов | Men | - | - |
DNS | Здравко Топчиев | Men | - | - |
DNS | Vasko Hristov | Men 50+ | - | - |
DNS | Валентин Стойчев | Men | - | - |
DNS | Апостол Апостолов | Men 50+ | - | - |
DNS | Боян Бресковски | Men | - | - |
DNS | Пламен Тодоров | Men 50+ | - | - |
DNS | Мартин Петков | Men | - | - |
DNS | Todor Lukov | Men 50+ | - | - |
DNS | Alexander Denkov | Men | - | - |
DNS | Димитър Янчев | Men 50+ | - | - |
Място | Име | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Атанаска Атанасова | Women | Finish(53.00 km) | 6:14:56 |
2 | Валерия Димитрова | Women | Finish(53.00 km) | 6:20:07 |
3 | Desislava Tsvetanova | Women | Finish(53.00 km) | 6:37:14 |
4 | Denitsa Zaykova | Women | Finish(53.00 km) | 6:42:06 |
5 | Elena Todorova | Women | Finish(53.00 km) | 7:12:16 |
6 | Ани Томева | Women | Finish(53.00 km) | 7:17:26 |
7 | Констанс Хесапчиева | Women | Finish(53.00 km) | 7:26:34 |
8 | Ива Стоянова | Women | Finish(53.00 km) | 7:30:31 |
9 | Рая Цветкова | Women | Finish(53.00 km) | 7:37:00 |
10 | Десислава Лазарова | Women | Finish(53.00 km) | 7:47:52 |
11 | Gergana Angelova | Women | Finish(53.00 km) | 7:55:45 |
12 | Mariqna Ivanova | Women | Finish(53.00 km) | 7:59:31 |
13 | Desislava Dimova | Women | Finish(53.00 km) | 7:59:32 |
14 | Руми Кушева | Women | Finish(53.00 km) | 8:00:49 |
15 | Nedka Tsanova | Women | Finish(53.00 km) | 8:02:19 |
16 | Оля Славчева | Women | Finish(53.00 km) | 8:17:18 |
17 | Цветелина Бенева | Women | Finish(53.00 km) | 8:28:17 |
18 | Agnieszka Król-Krajewska | Women | Finish(53.00 km) | 8:30:40 |
19 | Габриела Белева | Women | Finish(53.00 km) | 8:32:36 |
20 | Martina Racheva | Women | Finish(53.00 km) | 8:37:58 |
21 | Irena Tsankova | Women | Finish(53.00 km) | 8:38:47 |
22 | Мария Христова | Women | Finish(53.00 km) | 8:43:43 |
23 | VICTORIA ZLATEVA | Women | Finish(53.00 km) | 8:49:38 |
24 | Ирина Иванова | Women | Finish(53.00 km) | 9:10:41 |
25 | Anita Dimitrova | Women | Finish(53.00 km) | 9:13:11 |
26 | Вера Апостолова | Women | Finish(53.00 km) | 9:14:55 |
27 | Евелина Дамянова | Women | Finish(53.00 km) | 9:21:49 |
28 | Стилиана Михайлова | Women | Finish(53.00 km) | 9:27:52 |
29 | Gergana Milanova | Women | Finish(53.00 km) | 9:34:47 |
30 | Мартина Милковска | Women | Finish(53.00 km) | 9:35:05 |
31 | Десислава Воденичарова | Women 50+ | Finish(53.00 km) | 9:39:43 |
32 | Грета Момчева | Women | Finish(53.00 km) | 9:44:29 |
33 | Елена Мангърова | Women | Finish(53.00 km) | 9:44:29 |
34 | Ана Ангелова | Women | Finish(53.00 km) | 9:51:24 |
35 | Denitsa Zarkova | Women | Finish(53.00 km) | 9:55:08 |
36 | Krasimira Gerasimova | Women 50+ | Finish(53.00 km) | 10:21:04 |
37 | Татяна Тодорова | Women | Finish(53.00 km) | 11:02:05 |
38 | Цвета Гагова | Women | Finish(53.00 km) | 12:05:22 |
39 | Galya Yankova | Women | Finish(53.00 km) | 14:11:29 |
DNS | Славена Топалска | Women | - | - |
DNS | Petya Stateva | Women | - | - |
DNS | Вера Григорова | Women | - | - |
DNS | Вероника Милчева | Women | - | - |
DNS | Лалка Биринджиева-Илчева | Women | - | - |
DNS | Виолета Йовчева | Women | - | - |
DNS | Цвета Кукурешкова | Women | - | - |
DNS | Иванка Петова | Women 50+ | - | - |
Място | Име | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Rosen Rusev | Men | Finish(53.00 km) | 5:26:30 |
2 | Александър Христов | Men | Finish(53.00 km) | 5:45:18 |
3 | Yordan Todorov | Men | Finish(53.00 km) | 5:53:57 |
3 | Plamen Marinov | Men | Finish(53.00 km) | 5:53:57 |
4 | Plamen Kudenko | Men | Finish(53.00 km) | 5:57:21 |
5 | Иван Димитров | Men | Finish(53.00 km) | 6:00:40 |
6 | Николай Начев | Men | Finish(53.00 km) | 6:04:23 |
7 | Vasil Atanasov | Men | Finish(53.00 km) | 6:14:57 |
8 | Димитър Георгиев | Men | Finish(53.00 km) | 6:15:19 |
9 | Николай Кючуков | Men | Finish(53.00 km) | 6:20:11 |
10 | Тихомир Благоев | Men | Finish(53.00 km) | 6:25:16 |
11 | Цветин Георгиев | Men | Finish(53.00 km) | 6:26:42 |
12 | Емил Янчев | Men | Finish(53.00 km) | 6:26:42 |
13 | Цоньо Пенев | Men | Finish(53.00 km) | 6:30:16 |
14 | ВЛАДИМИР ВЪТОВ | Men | Finish(53.00 km) | 6:30:18 |
15 | Александър Тошев | Men | Finish(53.00 km) | 6:32:07 |
16 | Kalin Rusev | Men | Finish(53.00 km) | 6:37:09 |
17 | Даниел Иванов | Men | Finish(53.00 km) | 6:40:38 |
18 | Радослав Дачев | Men | Finish(53.00 km) | 6:40:38 |
19 | Georgi Dobrev | Men | Finish(53.00 km) | 6:41:06 |
20 | Daniel Gospodinov | Men | Finish(53.00 km) | 6:41:41 |
21 | Стоян Стоянов | Men | Finish(53.00 km) | 6:45:58 |
22 | Atanas Karaivanov | Men | Finish(53.00 km) | 6:46:55 |
23 | Marin Kermedchiev | Men | Finish(53.00 km) | 6:47:09 |
24 | Симеон Стефанов | Men | Finish(53.00 km) | 6:49:42 |
25 | Христо Георгиев | Men | Finish(53.00 km) | 6:53:07 |
26 | Александър Ангелов | Men | Finish(53.00 km) | 6:53:21 |
27 | Кръстю Панчев | Men 50+ | Finish(53.00 km) | 6:55:18 |
28 | Andrean Krastev | Men | Finish(53.00 km) | 6:56:37 |
29 | Nikolay Petrov | Men | Finish(53.00 km) | 7:02:44 |
30 | Пламен Велков | Men | Finish(53.00 km) | 7:12:16 |
31 | Стилиян Стоянов | Men 50+ | Finish(53.00 km) | 7:13:32 |
32 | Андрей Цеков | Men | Finish(53.00 km) | 7:15:06 |
33 | Georgi Lankov | Men | Finish(53.00 km) | 7:15:07 |
