Резултати от Национален шампионат за мъже и жени 2022
Начало > Организатори > БФЛА > НШ открито > Резултати 2022
На 11 и 12 юни 2022 се проведе Националния шампионат за мъже и жени, организиран от Българска федерация по лека атлетика (БФЛА). Стадион Ивайло във Велико Търново бе домакин двата дни, през които се излъчиха шампиони на дисциплините на писта на открито. 100м, 100/110м с препятсвия, 200м, 400м, 400м с препятствия, 800м, 1500м, 3000м с препятствия, 5000м, 4х100м, 4х400м, гюле, диск, скок дължина, троен скок, скок височина, овчарски скок.
В следващите редове са публикувани резултатите от беговите дисциплини.
Снимки 📷 Списание Атлетика. Резултати от други години ⏱️ 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1938 | Виктория Георгиева | 1996 | Локомотив-Русе | 11,8 | 12,03 |
2 | 333 | Кристен Радуканова | 2000 | Атлетик-София | 12,1 | 12,07 |
3 | 700 | Мартина Писачева | 2002 | Локомотив-Пловдив | 12,0 | 12,35 |
4 | 1463 | Венеса Ханджийска | 2004 | АК-Джордан | 12,1 | 12,62 |
5 | 1558 | Михаела Миткова | 2003 | СК Олимпия-Враца | 12,4 | 12,87 |
6 | 1726 | Вяра Първанова | 1977 | СКЛА Феникс 2004 | 12,5 | 12,98 |
7 | 1497 | Симона Стоянова | 2004 | СКЛА Михаил Желев | 12,5 | 13,00 |
8 | 339 | Силви Иванова | 2004 | Атлетик-София | 12,5 | 13,16 |
9 | 1945 | Златка Райчева | 2001 | Локомотив-Русе | 12,6 | |
10 | 340 | Йоана Николова | 2004 | Атлетик-София | 12,7 | |
10 | 1940 | Андрея Райкова | 1998 | Локомотив-Русе | 12,7 | |
10 | 2875 | Дара Еринина | 2004 | Локомотив-Русе | 12,7 | |
13 | 326 | Йоана Цончева | 2001 | Атлетик-София | 12,8 | |
14 | 264 | Ралица Нейчева | 1997 | Тракия 96-Пловдив | 13,1 | |
15 | 727 | Илияна Йорданова | 2003 | Супер спорт-Варна | 13,2 | |
16 | 745 | Звездислава Христова | 2004 | Супер спорт-Варна | 13,5 | |
16 | 1042 | Катерина Станчева | 2004 | ЛК Радио 999 | 13,5 | |
18 | 1333 | Дара Иванова | 2001 | КЛАСА | 13,6 | |
19 | 2246 | Мерлина Пападопулу | 1971 | СК Приорити Спорт | 13,8 | |
20 | 3020 | Катерина Георгиева | 1992 | СК Приорити Спорт | 14,4 | |
21 | 2549 | Жени Очкова | 2004 | Тот атлет-Габрово | 14,6 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Слави Мутафов | 2000 | Атлетик-София | 10,89 | 10,40 |
2 | 2700 | Денис Димитров | 1994 | Атлет-Монтана | 10,74 | 10,54 |
3 | 2410 | Георги Христов | 2002 | Славия-София | 10,83 | 10,70 |
4 | 92 | Борислав Рапонджиев | 2001 | ЦСКА-София | 10,89 | 10,85 |
5 | 1635 | Ивайло Щипков | 2002 | СК Галакси-Пловдив | 10,96 | 10,91 |
6 | 653 | Венелин Камбуров | 2003 | Локомотив-Пловдив | 10,87 | 10,95 |
7 | 3191 | Теодор Сопотски | 2001 | Академик-София | 11,01 | 10,97 |
8 | 98 | Тео Петров | 1991 | ЦСКА-София | 11,01 | 10,97 |
9 | 1933 | Даниел Добрев | 1992 | Локомотив-Русе | 11,06 | |
10 | 1936 | Иван Булкин | 1995 | Локомотив-Русе | 11,09 | |
11 | 322 | Ангел Димитров | 2000 | Атлетик-София | 11,12 | |
12 | 316 | Патрис Еге | 1996 | Атлетик-София | 11,17 | |
13 | 2229 | Светослав Иванов | 1995 | Дунав-Русе | 11,17 | |
14 | 9 | Николай Тодоров | 1986 | Академик-София | 11,18 | |
15 | 321 | Ивайло Иванов | 2002 | Атлетик-София | 11,18 | |
16 | 2895 | Денис Костадинов | 1999 | Атлет-Монтана | 11,33 | |
17 | 1896 | Илиян Димитров | 2000 | Тракия-Пловдив | 11,34 | |
18 | 1251 | Красимир Кънев | 2003 | Тунджа-Ямбол | 11,42 | |
19 | 327 | Станислав Тодоров | 2000 | Атлетик-София | 11,49 | |
20 | 2868 | Богомил Параскевов | 1998 | КЛАСА | 11,50 | |
21 | 449 | Цветан Георгиев | 2003 | АК Плевен 2014 | 11,52 | |
22 | 2403 | Кристиян Селвелиев | 1997 | Славия-София | 11,59 | |
23 | 317 | Борис Борисов | 1998 | Атлетик-София | 11,61 | |
24 | 860 | Виктор Георгиев | 2005 | СКЛА Надежда-София | 11,71 | |
25 | 922 | Денис Димитров | 1998 | Левски 2016-София | 11,73 | |
26 | 553 | Георги Михайлов | 2002 | АК Враца | 11,77 | |
27 | 1639 | Рангел Томов | 2004 | СК Галакси-Пловдив | 11,78 | |
28 | 249 | Ангел Бахчеванов | 2004 | Тракия 96-Пловдив | 11,80 | |
29 | 1859 | Живко Желев | 1972 | Орловец 93-Габрово | 11,83 | |
30 | 722 | Георги Каракашев | 2002 | Супер спорт-Варна | 11,83 | |
31 | 341 | Радостин Георгиев | 2004 | Атлетик-София | 11,95 | |
32 | 1960 | Михаил Бозуков | 1979 | СКЛА Ботев Пловдив | 11,99 | |
33 | 2387 | Румен Ангелов | 1992 | СК Европул | 12,10 | |
34 | 1559 | Галин Георгиев | 2004 | СК Олимпия-Враца | 12,20 | |
35 | 1633 | Левтери Стоев | 2001 | СК Галакси-Пловдив | 12,22 | |
36 | 657 | Георги Николов | 2004 | Локомотив-Пловдив | 12,29 | |
37 | 21 | Илия Цветков | 1981 | Академик-София | 12,53 | |
38 | 1039 | Стефан Стефанов | 2004 | ЛК Радио 999 | 12,54 | |
39 | 636 | Ивелин Симеонов | 1972 | Спартак-Плевен | 12,83 | |
40 | 1257 | Мариан Стоянов | 1976 | СК Спортико | 12,85 | |
41 | 2551 | Петьо Христов | 1960 | Тот атлет-Габрово | 14,48 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2947 | Ива Александрова | 1994 | ЦСКА-София | 14,65 | 14,27 |
2 | 719 | Антоанета Атанасова | 2000 | Супер спорт-Варна | 14,90 | 14,70 |
3 | 253 | Веселина Димитрова | 2004 | Тракия 96-Пловдив | 14,94 | 14,89 |
4 | 1313 | Вивиан Кръстева | 2002 | Рилски атлет-Самоков | 15,61 | 15,46 |
5 | 261 | Надка Начова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | 15,61 | 15,51 |
6 | 1558 | Михаела Миткова | 2003 | СК Олимпия-Враца | 15,88 | 15,51 |
7 | 734 | Ана-Симон Германова | 2004 | Супер спорт-Варна | 16,28 | 15,85 |
8 | 250 | Пламена Тосева | 2004 | Тракия 96-Пловдив | 16,00 | 15,93 |
9 | 737 | Владислава Стоянова | 2004 | Супер спорт-Варна | 18,02 | |
10 | 727 | Илияна Йорданова | 2003 | Супер спорт-Варна | 16,31 | |
11 | 931 | Мая Щерева | 2003 | СКЛА Добруджа-Добрич | 24,16 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | Кристиян Патъров | 2000 | Левски 2016-София | 14,28 | 14,31 |
2 | 3285 | Добромир Николов | 2001 | АК Плевен 2014 | 14,51 | 14,65 |
3 | 91 | Александър Евтимов | 2002 | ЦСКА-София | 14,98 | 15,21 |
4 | 789 | Валентин Иванов | 2004 | Супер спорт-Варна | 15,83 | 15,49 |
5 | 99 | Велко Николов | 1990 | ЦСКА-София | 16,44 | 16,38 |
6 | 3286 | Алекс Танчев | 2004 | Супер спорт-Варна | 16,26 | 16,58 |
7 | 1628 | Денис Маринов | 2003 | Спринт-Ч.Бряг | 17,00 | 17,07 |
8 | 1630 | Петко Стаменов | 2002 | Спринт-Ч.Бряг | 16,89 | 18,05 |
10 | 742 | Радослав Гюров | 2004 | Супер спорт-Варна | 17,53 | |
11 | 1336 | Цветелин Кирилов | 2001 | КЛАСА | 17,64 | |
12 | 450 | Максимилиян Щерев | 2002 | АК Плевен 2014 | 18,19 | |
13 | 715 | Александър Маринов | 1984 | Супер спорт-Варна | 18,97 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1330 | Ванеса Янкова | 2001 | КЛАСА | 24,7 |
2 | 333 | Кристен Радуканова | 2000 | Атлетик-София | 25,1 |
3 | 1938 | Виктория Георгиева | 1996 | Локомотив-Русе | 24,6 |
4 | 700 | Мартина Писачева | 2002 | Локомотив-Пловдив | 25,2 |
5 | 6 | Дева-Мария Драгиева | 2000 | Академик-София | 25,3 |
6 | 1463 | Венеса Ханджийска | 2004 | АК-Джордан | 25,2 |
7 | 259 | Андреа Савова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | 25,3 |
8 | 1945 | Златка Райчева | 2001 | Локомотив-Русе | 26,1 |
9 | 339 | Силви Иванова | 2004 | Атлетик-София | 26,3 |
10 | 719 | Антоанета Атанасова | 2000 | Супер спорт-Варна | 26,4 |
11 | 326 | Йоана Цончева | 2001 | Атлетик-София | 26,8 |
12 | 340 | Йоана Николова | 2004 | Атлетик-София | 26,9 |
13 | 1461 | Стефани Текерска | 2003 | АК-Джордан | 27,0 |
14 | 1497 | Симона Стоянова | 2004 | СКЛА Михаил Желев | 27,2 |
15 | 1726 | Вяра Първанова | 1977 | СКЛА Феникс 2004 | 27,3 |
16 | 1940 | Андрея Райкова | 1998 | Локомотив-Русе | 27,6 |
17 | 861 | Ния Миланова | 2005 | СКЛА Надежда-София | 27,7 |
17 | 264 | Ралица Нейчева | 1997 | Тракия 96-Пловдив | 27,7 |
19 | 1490 | Светослава Павлова | 2003 | СКЛА Михаил Желев | 27,9 |
20 | 734 | Ана-Симон Германова | 2004 | Супер спорт-Варна | 28,4 |
20 | 1333 | Дара Иванова | 2001 | КЛАСА | 28,4 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1818 | Антонио Иванов | 1999 | СКЛА Ивет Лалова Спринт А | 22,20 | 21,74 |
2 | 92 | Борислав Рапонджиев | 2001 | ЦСКА-София | 22,21 | 21,83 |
3 | 3191 | Теодор Сопотски | 2001 | Академик-София | 22,32 | 22,10 |
4 | 332 | Любослав Петров | 2003 | Атлетик-София | 22,45 | 22,31 |
5 | 98 | Тео Петров | 1991 | ЦСКА-София | 22,33 | 22,41 |
6 | 653 | Венелин Камбуров | 2003 | Локомотив-Пловдив | 22,46 | 22,44 |
7 | 329 | Иван Бонев | 2002 | Атлетик-София | 22,51 | 22,63 |
323 | Слави Мутафов | 2000 | Атлетик-София | 22,28 | DNS | |
9 | 1635 | Ивайло Щипков | 2002 | СК Галакси-Пловдив | 22,69 | |
10 | 22 | Тодор Тодоров | 2003 | Академик-София | 22,77 | |
11 | 321 | Ивайло Иванов | 2002 | Атлетик-София | 22,84 | |
12 | 322 | Ангел Димитров | 2000 | Атлетик-София | 22,89 | |
13 | 1936 | Иван Булкин | 1995 | Локомотив-Русе | 22,92 | |
14 | 2876 | Марио Андреев | 1996 | Локомотив-Русе | 22,98 | |
15 | 449 | Цветан Георгиев | 2003 | АК Плевен 2014 | 23,01 | |
16 | 1904 | Данаил Стоянов | 2003 | Атлетик-Хасково | 23,05 | |
17 | 1896 | Илиян Димитров | 2000 | Тракия-Пловдив | 23,09 | |
18 | 325 | Валентин Пешев | 2001 | Атлетик-София | 23,25 | |
19 | 725 | Илкер Раимов | 2002 | Супер спорт-Варна | 23,44 | |
20 | 860 | Виктор Георгиев | 2005 | СКЛА Надежда-София | 23,64 | |
20 | 1251 | Красимир Кънев | 2003 | Тунджа-Ямбол | 23,64 | |
20 | 2403 | Кристиян Селвелиев | 1997 | Славия-София | 23,64 | |
23 | 922 | Денис Димитров | 1998 | Левски 2016-София | 23,70 | |
24 | 95 | Калоян Гребенчарски | 1996 | ЦСКА-София | 23,71 | |
25 | 2868 | Богомил Параскевов | 1998 | КЛАСА | 23,88 | |
26 | 921 | Силвестър Стефков | 1999 | Левски 2016-София | 23,90 | |
27 | 317 | Борис Борисов | 1998 | Атлетик-София | 23,92 | |
28 | 722 | Георги Каракашев | 2002 | Супер спорт-Варна | 24,20 | |
29 | 1639 | Рангел Томов | 2004 | СК Галакси-Пловдив | 24,30 | |
30 | 1859 | Живко Желев | 1972 | Орловец 93-Габрово | 24,53 | |
31 | 2992 | Преслав Петков | 1993 | Атлетик 90-Луковит | 24,66 | |
32 | 1351 | Стоил Кръстев | 2004 | КЛАСА | 24,76 | |
33 | 260 | Станислав Нешев | 2000 | Тракия 96-Пловдив | 24,91 | |
34 | 2962 | Милен Колев | 1994 | АК Плевен 2014 | 24,94 | |
35 | 2966 | Даниел Кирев | 2004 | СКЛА Спринт-2020 | 25,04 | |
36 | 1960 | Михаил Бозуков | 1979 | СКЛА Ботев Пловдив | 25,11 | |
37 | 314 | Красимир Кехайов | 1987 | Атлетик-София | 25,66 | |
38 | 657 | Георги Николов | 2004 | Локомотив-Пловдив | 25,69 | |
39 | 21 | Илия Цветков | 1981 | Академик-София | 25,89 | |
40 | 1039 | Стефан Стефанов | 2004 | ЛК Радио 999 | 26,09 | |
41 | 636 | Ивелин Симеонов | 1972 | Спартак-Плевен | 26,59 | |
42 | 808 | Свилен Митрофанов | 1966 | СКЛА Спринт-2020 | 27,33 | |
43 | 2558 | Владимир Христов | 1972 | Тот атлет-Габрово | 30,68 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Дева-Мария Драгиева | 2000 | Академик-София | 54,60 |
2 | 1330 | Ванеса Янкова | 2001 | КЛАСА | 54,89 |
3 | 222 | Кристина Борукова | 1998 | Тракия 96-Пловдив | 56,02 |
4 | 259 | Андреа Савова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | 56,70 |
5 | 1250 | Полина Тодорова | 1997 | Тунджа-Ямбол | 57,36 |
6 | 1802 | Алексана Петкова | 2006 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Ак | 58,05 |
7 | 800 | Божидара Гатева | 1999 | Супер спорт-Варна | 59,37 |
8 | 156 | Нина Станкова | 2002 | ЛК Виктория - Варна | 60,61 |
9 | 1490 | Светослава Павлова | 2003 | СКЛА Михаил Желев | 61,98 |
10 | 1461 | Стефани Текерска | 2003 | АК-Джордан | 63,13 |
11 | 1011 | Василена Накова | 2003 | Лудогорец-Разград | 64,40 |
12 | 1335 | Мелани-Роуз Чолова | 2001 | КЛАСА | 65,04 |
13 | 1726 | Вяра Първанова | 1977 | СКЛА Феникс 2004 | 67,39 |
14 | 1609 | Стойка Петкова | 2003 | СК Стогос 2006-Н.Загора | 68,69 |
1332 | Елена Георгиева | 2001 | КЛАСА | DNF | |
2561 | Соня-Регина Каил | 1985 | Тот атлет-Габрово | DNF | |
И.К. | 3267 | Kharashuk Tetiana | 2002 | UKR | 54,34 |
И.К. | 3116 | Naumenko Polina | 2004 | UKR | 59,57 |
И.К. | 2539 | Ралица Димитрова | 2005 | Пауталия-Кюстендил | 62,76 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Йордан Гюров | 1999 | Академик-София | 48,50 |
2 | 332 | Любослав Петров | 2003 | Атлетик-София | 48,98 |
3 | 1673 | Велин Коваленко | 1995 | Берое-Ст.Загора | 49,16 |
4 | 22 | Тодор Тодоров | 2003 | Академик-София | 49,42 |
5 | 2002 | Иван Иванов | 2002 | Юниверсал | 49,60 |
6 | 725 | Илкер Раимов | 2002 | Супер спорт-Варна | 50,20 |
7 | 1904 | Данаил Стоянов | 2003 | Атлетик-Хасково | 50,38 |
8 | 2876 | Марио Андреев | 1996 | Локомотив-Русе | 50,88 |
9 | 2354 | Веселин Тонков | 2002 | СКЛА Хай Левел | 50,89 |
10 | 329 | Иван Бонев | 2002 | Атлетик-София | 51,04 |
11 | 325 | Валентин Пешев | 2001 | Атлетик-София | 51,15 |
12 | 1050 | Пламен Драганов | 2004 | ЛК Радио 999 | 51,26 |
13 | 11 | Константин Ташев | 2002 | Академик-София | 51,57 |
13 | 1891 | Стоян Стаматов | 2004 | Тракия-Пловдив | 51,57 |
15 | 1004 | Християн Карчев | 2004 | Лудогорец-Разград | 51,76 |
16 | 13 | Валери Вълков | 2004 | Академик-София | 52,26 |
17 | 1930 | Веселин Червенков | 1985 | Локомотив-Русе | 52,36 |
18 | 1351 | Стоил Кръстев | 2004 | КЛАСА | 52,38 |
19 | 921 | Силвестър Стефков | 1999 | Левски 2016-София | 52,81 |
20 | 2992 | Преслав Петков | 1993 | Атлетик 90-Луковит | 53,36 |
21 | 722 | Георги Каракашев | 2002 | Супер спорт-Варна | 54,08 |
22 | 3145 | Христо Нейков | 2002 | Локомотив-Пловдив | 54,42 |
23 | 2966 | Даниел Кирев | 2004 | СКЛА Спринт-2020 | 54,53 |
24 | 2705 | Ваньо Евдокимов | 2003 | Атлет-Монтана | 54,90 |
25 | 2945 | Георги Иванов | 1990 | ЦСКА-София | 54,99 |
26 | 314 | Красимир Кехайов | 1987 | Атлетик-София | 55,05 |
27 | 3289 | Красен Ботев | 1991 | Орловец 93-Габрово | 55,57 |
28 | 3284 | Теодор Тонев | 2002 | Супер спорт-Варна | 55,63 |
29 | 2962 | Милен Колев | 1994 | АК Плевен 2014 | 55,67 |
30 | 2588 | Светослав Ботев | 2003 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 55,99 |
31 | 2943 | Христо Ченов | 1984 | ЦСКА-София | 56,43 |
32 | 738 | Любослав Тодоров | 2004 | Супер спорт-Варна | 56,74 |
33 | 3192 | Ян Митев | 1991 | Ивайло 93-В.Търново | 57,59 |
34 | 715 | Александър Маринов | 1984 | Супер спорт-Варна | 58,05 |
35 | 1850 | Мартин Христов | 2004 | Орловец 93-Габрово | 59,68 |
36 | 2377 | Никола Патриков | 1996 | СК Тангра | 60,58 |
1932 | Димитър Петков | 1990 | Локомотив-Русе | DNF | |
И.К. | 3272 | Pohoriko Oleksandr | 2000 | UKR | 46,24 |
И.К. | 3175 | Rodchenkov Nikita | 2001 | UKR | 48,39 |
И.К. | 3178 | Pavlyk Bogdan | 2003 | UKR | 48,9 |
И.К. | 1010 | Христофор Божанов | 2005 | Лудогорец-Разград | 54,21 |
И.К. | 1012 | Момчил Янков | 2005 | Лудогорец-Разград | 56,27 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Кристина Борукова | 1998 | Тракия 96-Пловдив | 61,42 |
2 | 2561 | Соня-Регина Каил | 1985 | Тот атлет-Габрово | 62,89 |
3 | 800 | Божидара Гатева | 1999 | Супер спорт-Варна | 64,48 |
4 | 757 | Вероник Жекова | 2006 | Супер спорт-Варна | 67,26 |
5 | 156 | Нина Станкова | 2002 | ЛК Виктория - Варна | 67,45 |
6 | 2216 | Елица Чернакова | 2004 | Дунав-Русе | 69,54 |
7 | 737 | Владислава Стоянова | 2004 | Супер спорт-Варна | 72,79 |
8 | 1011 | Василена Накова | 2003 | Лудогорец-Разград | 75,19 |
9 | 734 | Ана-Симон Германова | 2004 | Супер спорт-Варна | 76,40 |
10 | 1609 | Стойка Петкова | 2003 | СК Стогос 2006-Н.Загора | 80,98 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Йордан Гюров | 1999 | Академик-София | 54,59 |
2 | 265 | Николай Николов | 1996 | Тракия 96-Пловдив | 55,34 |
3 | 2345 | Денислав Драшков | 2000 | Славия-София | 55,93 |
4 | 916 | Радостин Игнатов | 2004 | Левски 2016-София | 56,67 |
5 | 789 | Валентин Иванов | 2004 | Супер спорт-Варна | 56,96 |
6 | 11 | Константин Ташев | 2002 | Академик-София | 58,89 |
7 | 1004 | Християн Карчев | 2004 | Лудогорец-Разград | 59,15 |
8 | 742 | Радослав Гюров | 2004 | Супер спорт-Варна | 59,82 |
9 | 2587 | Николай Станев | 2001 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 61,34 |
10 | 2588 | Светослав Ботев | 2003 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 66,94 |
11 | 738 | Любослав Тодоров | 2004 | Супер спорт-Варна | 67,98 |
12 | 3284 | Теодор Тонев | 2002 | Супер спорт-Варна | 69,59 |
13 | 3286 | Алекс Танчев | 2004 | Супер спорт-Варна | 69,95 |
14 | 715 | Александър Маринов | 1984 | Супер спорт-Варна | 73,79 |
15 | 450 | Максимилиян Щерев | 2002 | АК Плевен 2014 | 79,03 |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1666 | Лиляна Георгиева | 2000 | СК Актив 2013 - Пловдив | 2,11,11 |
2 | 1250 | Полина Тодорова | 1997 | Тунджа-Ямбол | 2,11,67 |
3 | 1667 | Силвия Георгиева | 1999 | СК Актив 2013 - Пловдив | 2,13,49 |
4 | 2220 | Ива Чиликова | 2003 | Дунав-Русе | 2,18,43 |
5 | 2094 | Михаела Гаврилова | 2004 | Балкан-Ботевград | 2,19,83 |
6 | 2097 | Линда Божилова | 1999 | Балкан-Ботевград | 2,22,26 |
7 | 2952 | Радостина Балова | 2000 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 2,34,58 |
8 | 1609 | Стойка Петкова | 2003 | СК Стогос 2006-Н.Загора | 2,45,68 |
9 | 933 | Надя Стефанова | 2004 | СКЛА Добруджа-Добрич | 2,48,62 |
10 | 1152 | Елена Иванова | 1999 | Атлет-Карнобат | 2,51,58 |
11 | 646 | Еманоела Янкова | 1978 | Добруджа 99-Добрич | 3,03,35 |
2626 | Моника Георгиева | 1994 | Локомотив 55-Г.Оряховица | DNF | |
1111 | Денислава Борисова | 2000 | СКЛА Шумен | DNF | |
2379 | Светослава Славова | 2001 | СК Тангра | MED | |
460 | Валентина Илиева | 2004 | СКЛА Нови пазар | MED | |
И.К. | 3116 | Naumenko Polina | 2004 | UKR | DNS |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1937 | Алекс Василев | 1995 | Локомотив-Русе | 1,53,89 |
2 | 1673 | Велин Коваленко | 1995 | Берое-Ст.Загора | 1,54,20 |
3 | 1100 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | 1,54,59 |
4 | 1050 | Пламен Драганов | 2004 | ЛК Радио 999 | 1,56,79 |
5 | 2002 | Иван Иванов | 2002 | Юниверсал | 1,56,90 |
6 | 1551 | Вълимир Стоев | 2003 | СК Атлет 2004-Поморие | 1,57,53 |
7 | 2354 | Веселин Тонков | 2002 | СКЛА Хай Левел | 1,58,24 |
8 | 2098 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | 1,58,59 |
9 | 51 | Атанас Куцаров | 1995 | Локомотив София-Никола Кар | 2,01,26 |
10 | 1891 | Стоян Стаматов | 2004 | Тракия-Пловдив | 2,02,20 |
11 | 2623 | Томи Димитров | 2003 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 2,03,53 |
12 | 183 | Илиян Чакъров | 1981 | Евър-Варна | 2,03,60 |
13 | 3163 | Ангел Райчев | 2003 | СКЛА Хай Левел | 2,03,62 |
14 | 2590 | Станислав Рашков | 2003 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 2,06,23 |
15 | 1044 | Панайот Панайотов | 2003 | ЛК Радио 999 | 2,08,55 |
16 | 3250 | Атанас Жеков | 1993 | СКЛА Черно Море 2005 - Балчи | 2,11,74 |
17 | 2375 | Румен Стаматов | 1988 | СК Тангра | 2,15,16 |
18 | 2377 | Никола Патриков | 1996 | СК Тангра | 2,17,75 |
19 | 1850 | Мартин Христов | 2004 | Орловец 93-Габрово | 2,20,25 |
20 | 1340 | Вангел Димитров | 2002 | КЛАСА | 2,23,79 |
21 | 3283 | Георги Торньов | 2001 | Атлет-Монтана | 2,25,26 |
22 | 313 | Стоян Ганчев | 1982 | ЛСК Русе Кар | 2,28,10 |
10 | Йордан Гюров | 1999 | Академик-София | DNF | |
И.К. | 3268 | Kuznietsov Yevhen | 1998 | UKR | 1,50,10 |
И.К. | 3270 | Honskyi Oleksandr | 2001 | UKR | 1,52,44 |
И.К. | 3174 | Naumov Ruslan | 2002 | UKR | 1,57,51 |
И.К. | 3131 | Емануил Маринов | 2005 | СК Тангра | 2,07,77 |
И.К. | 2660 | Димитър Генов | 1987 | СК Младост 2012-Благоевград | 2,21,60 |
2705 | Ваньо Евдокимов | 2003 | Атлет-Монтана | DNS | |
1605 | Митко Клявков | 1966 | СК Стогос 2006-Н.Загора | DNS | |
3253 | Алекси Иванов | 2002 | Атлетик 90-Луковит | MED | |
466 | Михаил Вълковски | 2004 | СКЛА Нови пазар | MED | |
1932 | Димитър Петков | 1990 | Локомотив-Русе | MED |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1666 | Лиляна Георгиева | 2000 | СК Актив 2013 - Пловдив | 4,26,52 |
2 | 1675 | Девора Аврамова | 2000 | Берое-Ст.Загора | 4,27,40 |
3 | 295 | Ясна Петрова | 2002 | ЛСК Русе Кар | 4,27,81 |
4 | 2131 | Милица Мирчева | 1994 | СК Атлет-Мездра | 4,28,29 |
5 | 2181 | Елица Тодорова | 2001 | Средногорски атлет-Пирдоп | 4,36,85 |
6 | 2220 | Ива Чиликова | 2003 | Дунав-Русе | 4,46,32 |
7 | 1667 | Силвия Георгиева | 1999 | СК Актив 2013 - Пловдив | 4,49,10 |
8 | 2626 | Моника Георгиева | 1994 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 4,51,34 |
9 | 2126 | Таня Димитрова | 1981 | СК Атлет-Мездра | 4,53,58 |
10 | 2094 | Михаела Гаврилова | 2004 | Балкан-Ботевград | 4,55,71 |
11 | 2667 | Надежда Ангелова | 1988 | СК Младост 2012-Благоевград | 5,10,71 |
12 | 2952 | Радостина Балова | 2000 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 5,15,13 |
13 | 2314 | Илияна Стефанова | 2001 | АК Орхание-Ботевград | 5,31,33 |
14 | 1152 | Елена Иванова | 1999 | Атлет-Карнобат | 6,00,90 |
15 | 935 | Валерия Маринова | 2004 | СКЛА Добруджа-Добрич | 7,09,24 |
1005 | Виктория Руменова | 2004 | Лудогорец-Разград | DNS |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 | Християн Стоянов | 1998 | Дунав-Русе | 3,53,15 |
2 | 1100 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | 3,54,17 |
3 | 1937 | Алекс Василев | 1995 | Локомотив-Русе | 3,55,43 |
4 | 2226 | Владислав Михайлов | 2000 | Дунав-Русе | 3,58,92 |
5 | 2233 | Сава Тодоров | 1988 | Дунав-Русе | 4,00,49 |
6 | 2098 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | 4,03,45 |
7 | 503 | Евгений Попов | 1999 | СКЛА Мисионис-Търговище | 4,04,73 |
8 | 2130 | Мирослав Спасов | 1995 | СК Атлет-Мездра | 4,05,64 |
9 | 2124 | Янислав Тодоров | 1998 | СКЛА Митко Ценов Рънинг Тийм | 4,10,20 |
10 | 51 | Атанас Куцаров | 1995 | Локомотив София-Никола Кар | 4,11,72 |
11 | 1680 | Кристиян Иванов | 2004 | Берое-Ст.Загора | 4,14,40 |
12 | 2590 | Станислав Рашков | 2003 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 4,15,10 |
13 | 2672 | Александър Спасов | 1993 | СК Младост 2012-Благоевград | 4,15,94 |
14 | 183 | Илиян Чакъров | 1981 | Евър-Варна | 4,16,22 |
15 | 166 | Валентин Бояджиев | 2004 | Евър-Варна | 4,17,56 |
16 | 49 | Илия Куцаров | 1986 | Локомотив София-Никола Кар | 4,18,97 |
17 | 1897 | Йордан Велков | 1999 | Тракия-Пловдив | 4,21,26 |
18 | 2135 | Николай Кауфман | 2003 | СК Атлет-Мездра | 4,21,32 |
19 | 1044 | Панайот Панайотов | 2003 | ЛК Радио 999 | 4,23,22 |
