Резултати от Националнен шампионат по оф-роуд (планинско бягане) 2022
Начало > Организатори > БФЛА > НШ планинско > Резултати 2022
В рамките на два дни се проведе националния шампионат по оф-роуд (планинско бягане), организиран от БФЛА.
В събота, 30-ти април, се състояха две дисциплини – изкачване на 6.5 км за мъже и жени, както и изкачване на 5 км за юноши и девойки. Стартът на мъжете и жените бе в центъра на село Бистрица, а на юношите и девойките в местността „Плажа“
В неделя, 1-ви май, се състояха варианти качване и спускане за всички възрастови групи – 5.2км, 13км и 33км.
Резултати от други години ⏱️ 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.

Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Рамона Николова | 2007 | СК Младост 2012-Благоевград | 9,08 |
2 | Памела Ени | 2007 | ЛСК Русе Кар | 9,12 |
3 | Християна Стоименова | 2007 | Балкан-Ботевград | 9,21 |
4 | Десислава Минчева | 2008 | Рилски атлет-Самоков | 9,54 |
5 | Симона Гочева | 2008 | Берое-Ст.Загора | 10 |
6 | Елена Здравкова | 2008 | Атлетик 90-Луковит | 10,46 |
7 | Деница Иванова | 2008 | СК Младост 2012-Благоевград | 11,05 |
8 | Йоана Йорданова | 2008 | СК Милка Михайлова | 11,22 |
9 | Виктория Петрова | 2007 | Рилски атлет-Самоков | 11,28 |
10 | Мириам Иванова | 2008 | Атлетик 90-Луковит | 11,5 |
11 | Емануела Стоянова | 2008 | ЛСК Русе Кар | 11,59 |
12 | Лазаринка Христова | 2008 | СКЛА Нови пазар | 12,14 |
13 | Виктория Крумова | 2008 | Спартак-Койнаре | 12,27 |
13 | Андреа Александрова | 2008 | СК Милка Михайлова | 12,27 |
15 | Цветелина Христова | 2008 | Атлетик-София | 12,37 |
16 | Кристина Таслакова | 2007 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 12,42 |
17 | Биляна Панчева | 2008 | ЛСК Русе Кар | 13,24 |
18 | Рая Петрова | 2008 | СКЛА Шумен | 13,25 |
19 | Йонислава Колева | 2008 | ЛСК Русе Кар | 13,31 |
20 | Никол Йорданова | 2007 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 13,32 |
Валентина Кушева | 2008 | Локомотив 55-Г.Оряховица | DNF | |
Елица Василева | 2007 | СКЛА Нови пазар | DNS |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Георги Джоргов | 2007 | Рилски атлет-Самоков | 8,26 |
2 | Николай Николов | 2007 | Рилски атлет-Самоков | 8,31 |
3 | Кристиян Асеновски | 2007 | СК Мизия | 8,36 |
4 | Павел Петров | 2007 | Берое-Ст.Загора | 8,47 |
5 | Роман Можейко | 2008 | Локомотив-Дряново | 9,05 |
6 | Атила Расим | 2007 | СКЛА Шумен | 9,06 |
7 | Стилиан Александров | 2008 | Берое-Ст.Загора | 9,07 |
8 | Виктор Петков | 2007 | Спринт-Ч.Бряг | 9,16 |
9 | Калоян Тодоров | 2007 | Юниверсал | 9,48 |
10 | Брандън Георгиев | 2007 | Добруджа 99-Добрич | 10,03 |
11 | Преслав Таслаков | 2007 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 10,08 |
11 | Явор Враголомски | 2008 | Локомотив София-Никола Кар | 10,08 |
13 | Алекс Радославов | 2008 | ЛСК Русе Кар | 10,09 |
14 | Ашкън Али | 2007 | Добруджа 99-Добрич | 10,11 |
15 | Калоян Гърков | 2007 | Юниверсал | 10,2 |
16 | Александър Атанасов | 2008 | ЛСК Русе Кар | 11,14 |
16 | Мартин Тодоров | 2008 | ЛСК Русе Кар | 11,14 |
18 | Константин Петров | 2007 | СК Младост 2012-Благоевград | 11,5 |
19 | Христослав Иванов | 2007 | Средногорски атлет-Пирдоп | 15,51 |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Светлозара Грозданова | 2005 | СК Свети Георги | 22 |
2 | Ирина Георгиева | 2006 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 22,48 |
3 | Рая Асенова | 2006 | ЛСК Русе Кар | 23,09 |
4 | Аника Атанасова | 2006 | Средногорски атлет-Пирдоп | 23,1 |
5 | Вяра Илиева | 2005 | Локомотив-Дряново | 23,54 |
6 | Янислава Маринова | 2006 | Локомотив София-Никола Кар | 25,07 |
7 | Юлия Георгиева | 2006 | СКЛА Мисионис-Търговище | 25,37 |
8 | Андрея Стоянова | 2006 | СКЛА Шумен | 25,53 |
9 | Илияна Борисова | 2005 | СКЛА Шумен | 26,02 |
10 | Даниела Георгиева | 2005 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 27,27 |
11 | Жанет Янакева | 2006 | СКЛА Шумен | 28,2 |
12 | Виктория Сивева | 2006 | СК Милка Михайлова | 28,21 |
13 | София Петрова | 2006 | Атлетик 90-Луковит | 28,28 |
14 | Радостина Шопова | 2005 | СК Младост 2012-Благоевград | 28,31 |
15 | Селда Февзиева | 2005 | СКЛА Шумен | 31,11 |
16 | Петя Семковска | 2006 | Спартак-Койнаре | 31,26 |
17 | Вержиния Великова | 2007 | Добруджа 99-Добрич | 31,28 |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Георгий Можейко | 2006 | Локомотив-Дряново | 17,48 |
2 | Мартин Чекански | 2007 | Юниверсал | 18,5 |
3 | Лозан Димитров | 2005 | Локомотив София-Никола Кар | 19,55 |
4 | Павел Здравков | 2006 | Атлетик 90-Луковит | 21,01 |
5 | Кристиян Иванов | 2005 | СКЛА Шумен | 23,26 |
6 | Джан Ахмедов | 2006 | СКЛА Мисионис-Търговище | 24,05 |
7 | Иван Добрев | 2006 | Добруджа 99-Добрич | 26,12 |
8 | Михаил Илиев | 2006 | СКЛА Нови пазар | 28,01 |
Мартин Христов | 2005 | Локомотив-Дряново | MED |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Ренета Ненкова | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 53,1 |
2 | Ивайла Василева | 2005 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 53,55 |
3 | Виктория Тодорова | 2003 | ЦСКА-София | 57,31 |
4 | Валентина Илиева | 2004 | СКЛА Нови пазар | 1,11,35 |
5 | Дуйгу Адилова | 2003 | СКЛА Нови пазар | 1,18,33 |
6 | Анахид Руменова | 2004 | Спартак-Койнаре | 1,23,13 |
Стефани Йолова | 2003 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Николай Кауфман | 2003 | СК Атлет-Мездра | 42,45 |
2 | Здравко Колев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 43,58 |
3 | Тервел Драгоев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 46,33 |
4 | Ивайло Драгоев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 51,13 |
5 | Анаксимандар Минчев | 2003 | Спартак-Койнаре | 53,39 |
6 | Калоян Иванов | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 54,14 |
7 | Иван Добрев | 2006 | Добруджа 99-Добрич | 1,14,59 |
Константин Василев | 2003 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Марио Митиканов | 2004 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Емануил Маринов | 2005 | СК Тангра | DNF |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Стефани Йолова | 2003 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 28,33 |
2 | Цветелина Милкова | 2004 | Локомотив-Русе | 28,42 |
3 | Ренета Ненкова | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 29,16 |
4 | Ивайла Василева | 2005 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 29,42 |
5 | Виктория Тодорова | 2003 | ЦСКА-София | 31,44 |
6 | Десислава Бахчеванова | 2004 | Локомотив-Русе | 33,33 |
7 | Мария Стоилова | 2006 | Тракия-Пловдив | 33,57 |
8 | Дуйгу Адилова | 2003 | СКЛА Нови пазар | 35,59 |
9 | Анахид Руменова | 2004 | Спартак-Койнаре | 40,37 |
10 | Вероника Михайлова | 2004 | Балкан-Ботевград | 41,46 |
Валентина Илиева | 2004 | СКЛА Нови пазар | DNF | |
Михаела Гаврилова | 2004 | Балкан-Ботевград | DNF |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Кристиян Иванов | 2004 | Берое-Ст.Загора | 22,57 |
2 | Здравко Колев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 23,25 |
3 | Константин Василев | 2003 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 24,18 |
4 | Емил Веселов | 2004 | Спартак-Койнаре | 24,24 |
5 | Огнян Димитров | 2004 | Атлетик-София | 24,55 |
6 | Тервел Драгоев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 25,07 |
7 | Георги Стефанов | 2003 | СК Свети Георги | 25,08 |
8 | Михаил Вълковски | 2004 | СКЛА Нови пазар | 25,41 |
9 | Еркан Закир | 2004 | СКЛА Шумен | 26,23 |
10 | Емануил Маринов | 2005 | СК Тангра | 26,37 |
11 | Ивайло Драгоев | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | 26,44 |
12 | Анаксимандар Минчев | 2003 | Спартак-Койнаре | 28,05 |
13 | Денис Руменов | 2004 | СК Милка Михайлова | 28,2 |
14 | Лъчезар Петков | 2004 | Спринт-Ч.Бряг | 29,46 |
15 | Йошо Йошов | 2003 | Спринт-Ч.Бряг | 32,12 |
16 | Калоян Маринов | 2004 | Спринт-Ч.Бряг | 33,37 |
17 | Петьо Цонов | 2004 | Спартак-Койнаре | 35,08 |
Марио Митиканов | 2004 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Калоян Иванов | 2004 | СКЛА Мисионис-Търговище | DNF | |
Александър Борисов | 2004 | ЛСК Русе Кар | DNF |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Милица Мирчева | 1994 | СК Атлет-Мездра | 56,54 |
2 | Маринела Нинева | 1993 | Локомотив-Дряново | 59,03 |
3 | Елена Димитрова | 1984 | Локомотив-Дряново | 1,02,50 |
4 | Елена Ранчева | 1974 | СКЛА Илинден | 1,03,57 |
5 | Силвия Георгиева | 1999 | СК Актив 2013 - Пловдив | 1,05,30 |
6 | Екатерина Можейко | 1977 | Локомотив-Дряново | 1,06,54 |
7 | Деница Зайкова | 1991 | СК Сити Рън София | 1,18,27 |
8 | Катерина Докузова | 1994 | Юниверсал | 1,22,02 |
9 | Десислава Атанасова | 1979 | СКЛА Илинден | 1,38,22 |
Мария Ангелова | 1980 | СК Мизия | DNF | |
Йорданка Янкова | 1967 | Шампион-София | DNS | |
Лидия Въргулева | 1981 | СКЛА Илинден | DNS | |
София Кисьова | 1984 | Шампион-София | DNS | |
Веселка Иванова | 1996 | Балкан-Ботевград | DNS | |
Елена Луканова | 1998 | Шампион-София | DNS |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Стоян Владков | 1991 | Локомотив-Дряново | 45,18 |
2 | Димчо Мицов | 1988 | Рилски атлет-Самоков | 45,36 |
3 | Йоло Николов | 1984 | СК Атлет-Мездра | 46,37 |
4 | Александър Спасов | 1993 | СК Младост 2012-Благоевград | 47,31 |
5 | Петър Борисов | 2000 | Локомотив-Русе | 49,45 |
6 | Илиян Пенев | 1987 | Рилски атлет-Самоков | 50,44 |
7 | Георги Георгиев | 1979 | Атлетик 90-Луковит | 51,15 |
8 | Ивайло Вълев | 1989 | Локомотив-Дряново | 53,2 |
9 | Николай Демерджиев | 2000 | Локомотив-Дряново | 53,42 |
10 | Максим Стоименов | 1987 | СК Младост 2012-Благоевград | 54,22 |
11 | Иван Иванов | 2002 | Юниверсал | 1,00,20 |
12 | Калоян Кръстев | 1987 | Атлетик 90-Луковит | 1,02,40 |
13 | Георги Семковски | 1968 | Спартак-Койнаре | 1,03,35 |
14 | Никола Овчарски | 1990 | СК Сити Рън София | 1,04,50 |
15 | Недялко Боруков | 1972 | СК Актив 2013 - Пловдив | 1,05,09 |
16 | Даниел Пехливански | 1989 | Рилски атлет-Самоков | 1,06,38 |
17 | Валерий Можейко | 1976 | Локомотив-Дряново | 1,08,40 |
18 | Захари Хюсеин | 1984 | СК Младост 2012-Благоевград | 1,15,59 |
19 | Найден Трифонов | 1992 | Славия-София | 1,23,20 |
19 | Станислав Станчев | 1996 | Славия-София | 1,23,20 |
21 | Георги Лазаров | 1977 | Юниверсал | 1,25,15 |
Мартин Граматиков | 1973 | Спартак-Койнаре | DNF | |
Николай Танков | 1971 | Юниверсал | DNF | |
Тодор Малчов | 2001 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Йордан Петров | 1989 | СК Тангра | DNF | |
Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Стефан Йорданов | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Атанас Димитров | 1959 | СК Мизия | DNF | |
Димитър Кисьов | 1953 | Шампион-София | DNS | |
Дарин Коев | 1974 | Шампион-София | DNS | |
Иво Андреев | 1983 | Локомотив-Дряново | DNS |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Маринела Нинева | 1993 | Локомотив-Дряново | 1,25,54 |
2 | Лиляна Георгиева | 2000 | СК Актив 2013 - Пловдив | 1,27,26 |
3 | Елена Димитрова | 1984 | Локомотив-Дряново | 1,30,02 |
4 | Билсерин Сюлейман | 1996 | СКЛА Нови пазар | 1,33,55 |
5 | Радостина Балова | 2000 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 1,38,23 |
6 | Екатерина Можейко | 1977 | Локомотив-Дряново | 1,40,44 |
7 | Ива Петрова | 1993 | Дунав-Русе | 1,46,46 |
8 | Калина Тенева | 1985 | СКЛА Илинден | 1,47,40 |
9 | Ана-Мария Богданова | 2001 | ЛСК Русе Кар | 2,00,58 |
10 | Елена Иванова | 1999 | Атлет-Карнобат | 2,09,17 |
11 | Николина Панчева | 2001 | Евър-Варна | 2,14,06 |
12 | Елена Тинкова | 1998 | Средногорски атлет-Пирдоп | 2,19,51 |
13 | Йоханна Цветанова | 2001 | ЛСК Русе Кар | 2,23,05 |
Йорданка Янкова | 1967 | Шампион-София | DNS | |
Елена Ранчева | 1974 | СКЛА Илинден | DNS | |
Десислава Атанасова | 1979 | СКЛА Илинден | DNS | |
Лидия Въргулева | 1981 | СКЛА Илинден | DNS | |
София Кисьова | 1984 | Шампион-София | DNS | |
Елена Луканова | 1998 | Шампион-София | DNS |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Георги Жеков | 1989 | СКЛА Илинден | 1,08,24 |
2 | Александър Василев | 1987 | СК Атлет-Мездра | 1,13,20 |
3 | Боян Иванджиков | 2000 | ЛСК Русе Кар | 1,14,36 |
4 | Георги Георгиев | 1979 | Атлетик 90-Луковит | 1,15,23 |
5 | Димитър Желязков | 1996 | СКЛА Мисионис-Търговище | 1,17,20 |
6 | Тодор Малчов | 2001 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 1,18,34 |
7 | Йордан Петров | 1989 | СК Тангра | 1,19,24 |
8 | Мартин Рачев | 2001 | ЛСК Русе Кар | 1,25,54 |
9 | Николай Демерджиев | 2000 | Локомотив-Дряново | 1,26,00 |
10 | Владимир Клявков | 1994 | Тракия-Пловдив | 1,31,58 |
11 | Мартин Петров | 1987 | СК Младост 2012-Благоевград | 1,33,35 |
12 | Георги Семковски | 1968 | Спартак-Койнаре | 1,33,37 |
13 | Калоян Кръстев | 1987 | Атлетик 90-Луковит | 1,37,09 |
14 | Валерий Можейко | 1976 | Локомотив-Дряново | 1,42,11 |
15 | Захари Хюсеин | 1984 | СК Младост 2012-Благоевград | 1,50,09 |
16 | Димитър Янакиев | 1981 | СК Тангра | 2,30,06 |
17 | Николай Божков | 1969 | Средногорски атлет-Пирдоп | 2,44,42 |
Стефан Иванов | 1995 | Евър-Варна | DNF | |
Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | DNF | |
Димитър Кисьов | 1953 | Шампион-София | DNS | |
Дарин Коев | 1974 | Шампион-София | DNS |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Надежда Ангелова | 1988 | СК Младост 2012-Благоевград | 4,27,29 |
2 | Милка Михайлова | 1972 | Дунав-Русе | 5,08,38 |
3 | Зорница Христова | 1981 | ЦСКА-София | 5,29,37 |
Място | Име | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Николай Николов | 1995 | Локомотив-Дряново | 3:38,49,5 |
2 | Димитър Маринов | 1984 | СК Актив 2013 - Пловдив | 3:48,51,6 |
3 | Йордан Велков | 1999 | Тракия-Пловдив | 3:57,54,5 |
4 | Йордан Стойков | 1976 | Локомотив-Дряново | 4:02,55,3 |
5 | Димитър Стефанов | 1984 | СК Младост 2012-Благоевград | 4:18,41,2 |
6 | Калин Чиновски | 1976 | СК Младост 2012-Благоевград | 4:32,32,8 |
7 | Росен Тодоров | 1993 | Дунав-Русе | 4:39,19,3 |
8 | Мариян Недялков | 1980 | СКЛА Шумен | 4:40,53,5 |
9 | Емил Мишев | 1972 | СК Актив 2013 - Пловдив | 4:41,44,2 |
10 | Любомир Генов | 1978 | СК Младост 2012-Благоевград | 4:56,33,2 |
11 | Даниел Дилков | 1989 | Балкан-Ботевград | 5:00,00,4 |
12 | Величко Манолов | 1983 | Тракия-Пловдив | 5:03,03,2 |
13 | Христо Генадиев | 1969 | Локомотив София-Никола Кар | 5:15,35,2 |
14 | Явор Пиралков | 1971 | Рилски атлет-Самоков | 5:40,14,2 |
Владислав Маринов | 1978 | СК Сити Рън София | DNF | |
Дарин Коев | 1974 | Шампион-София | DNS |
Вижте още
Резултати от Студентски град рън 2023
На 22 септември 2023 се проведе седмото издание на Студетски град рън. По традиция състезанието се провежда на датата, на която се чества Независимостта на България.
Резултати от Хисаря рън 2023
На 17 септември 2023 се проведе третото издание на Хисаря рън. Над 250 участника бягаха на двете дистанции 7.85 км и 1.6 км.
Резултати от XL Драгалевци Dynamic 2023
На 17 септември 2023 се проведе поредното състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Става дума за XL Драгалевци Dynamic