Резултати от RATCU Blagoevgrad 2022
На 2 април, събота, се проведе RATCU Blagoevgrad. Това е ултрамаратон в различен формат. Името на състезанието идва от Run Around The Clock Ultra и представлява кръгово трасе с дължина 11.4км и денивелация 490м в пресечен терен.
Старт/Финала бе разположен пред кметството на село Еленово, общ. Благоевград. Една седмица преди RATCU Blagoevgrad се проведе RATCU Varna в района на Златни пясъци.
Място | Име | Обиколки | Разстояние | Разлика |
---|---|---|---|---|
DNF | Деница Тодорова Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 5 09:50:40 | 58 km 2450 m D+ | - |
DNF | Гергана Малчева Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 4 07:37:28 | 46.4 km 1960 m D+ | -1 laps -11.6 km |
DNF | Кремена Кънчева Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 3 05:56:59 | 34.8 km 1470 m D+ | -2 laps -23.2 km |
DNF | Мая Малканова Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 2 03:44:06 | 23.2 km 980 m D+ | -3 laps -34.8 km |
DNF | Ирина Пешина Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 2 04:03:04 | 23.2 km 980 m D+ | -3 laps -34.8 km |
DNF | Милена Николова Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 1 02:03:57 | 11.6 km 490 m D+ | -4 laps -46.4 km |
DNF | Димитрина Сотирова Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNF | Лилия Христова Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNF | Марина Кьосева Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNF | Станислава Николова Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNF | Илияна Илиева Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Зоя Календерска Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ |
Място | Име | Обиколки | Разстояние | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Милушев Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 8 15:37:53 | 92.8 km 3920 m D+ | - |
DNF | Йордан Митев Team: Да се порадвам на луната (9-10) | Laps: 7 13:58:00 | 81.2 km 3430 m D+ | -1 laps -11.6 km |
DNF | Младен Антонов Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 6 11:52:26 | 69.6 km 2940 m D+ | -2 laps -23.2 km |
DNF | Симеон Нинов Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 6 11:53:42 | 69.6 km 2940 m D+ | -2 laps -23.2 km |
DNF | Любен Любенов Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 5 09:50:14 | 58 km 2450 m D+ | -3 laps -34.8 km |
DNF | Милко Милчев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 4 07:33:28 | 46.4 km 1960 m D+ | -4 laps -46.4 km |
DNF | Димитър Тончев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 4 07:37:33 | 46.4 km 1960 m D+ | -4 laps -46.4 km |
DNF | Никола Николов | Laps: 3 05:22:00 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Стефан Василев Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 3 05:32:00 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Красимир Жеков Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 3 05:41:04 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Виктор Симеонов Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 3 05:41:58 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Емил Алексов Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 3 05:44:04 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Велимир Вагалински Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 3 05:57:31 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNF | Стоян Мавродиев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 2 03:21:10 | 23.2 km 980 m D+ | -6 laps -69.6 km |
DNF | Стоилко Календерски Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 2 03:38:22 | 23.2 km 980 m D+ | -6 laps -69.6 km |
DNF | Йордан Тенев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 2 03:48:44 | 23.2 km 980 m D+ | -6 laps -69.6 km |
DNF | Росен Янев Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 1 01:47:42 | 11.6 km 490 m D+ | -7 laps -81.2 km |
DSQ | Niki Dermendzhiev Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 3 05:05:38 | 34.8 km 1470 m D+ | -5 laps -58.0 km |
DNS | Румениге Юруков Team: Да ви писне да ме чакате (13+) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Венцислав Тренчев Team: Да ви писне да ме чакате (13+) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Георги Начев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Марин Дамянов Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Andrey Andreev Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Николай Цветков Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Мартин Станоев Team: Да запомня трасето (3-5) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Александър Иванов Team: Да замръкна (6-8) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | |
DNS | Митко Митков Team: Да се поразходя (1-2) | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2023
На 15 януари 2023 се проведе първото за годината състезание от календара на Trail Series. Домакин отново бяха склоновете около Бухово.
Резултати от XL Западен Парк 2023
На 8 януари 2023 се проведе първото XLkmrun състезание за годината. Домакин отново бе Западен парк като тази година условията бяха много благоприятни за бягане – пролетни
Брой участници на състезания по бягане в България през 2021 и 2022 г
В тази статия можете да разгледате графики за броя участници на някои състезания по бягане в България, които са се провели през 2021 г. и 2022 г.