Резултати от BACK TO NATURE: RUN+ WIN 2021
На 12 септември 2021 се състоя състезанието по планинско бягане BACK TO NATURE: RUN+ WIN. Състезанието се проведе в района на Панчарево, София като предложи две трасета – 7км и 14км.
Събитието бе благотворително – част от събраната сума ще бъде изразходвана за дарение на спортни аксесоари и принадлежности за детски спортен клуб „Атлетик София“ с треньор Валя Демирева. Над сто участници на различна възраст се включиха в събитието.

Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1. | Niya ARSOVA | 40:14:00 | -- |
2. | Victoria SHOPOLOVA | 40:31:00 | 17 |
3. | Ива ИВАНОВА | 42:41:00 | '+2:27 |
4. | Мария ШИШЕВА | 44:12:00 | '+3:58 |
5. | Весела ПЕНЧЕВА | 44:19:00 | '+4:05 |
6. | Теодора ГЪЛЪБОВА | 44:25:00 | '+4:11 |
7. | Ивона НЕДЕЛЧЕВА | 44:42:00 | '+4:28 |
8. | Деница ЙОРДАНОВА | 44:56:00 | '+4:42 |
9. | Здравка БУДИНОВА | 46:03:00 | '+5:49 |
10. | Денислава ВАСИЛЕВА | 46:13:00 | '+5:59 |
11. | Теодора СИМОВА | 46:18:00 | '+6:04 |
12. | Mina TODOROVA | 46:47:00 | '+6:33 |
13. | Сибел ЕМИЛОВА | 46:49:00 | '+6:35 |
14. | Katerina PALASHEVA | 46:49:00 | '+6:35 |
15. | Петя КАРАМАЖДРАКОВА | 47:08:00 | '+6:54 |
16. | Теодора ДОЙНОВА | 48:04:00 | '+7:50 |
17. | Оля ГОСПОДИНОВА | 50:07:00 | '+9:53 |
18. | Антония КОМИТОВА | 50:42:00 | '+10:28 |
19. | Елисавета СТАЕВСКА | 50:45:00 | '+10:31 |
20. | Севил РАХИМОВА | 50:48:00 | '+10:34 |
21. | Стоянка ШИШКОВА | 51:13:00 | '+10:59 |
22. | Tsvetomira IVANOVA | 51:26:00 | '+11:12 |
23. | Ирина СТАНЧЕВА | 51:30:00 | '+11:16 |
24. | Жана ВЛАДИМИРОВ | 51:34:00 | '+11:20 |
25. | Симона КЪРДЖЕВА | 51:44:00 | '+11:30 |
26. | Nikolina KIRILOVA | 53:41:00 | '+13:27 |
27. | Антоанета НИКОЛОВА | 54:50:00 | '+14:36 |
28. | Лидия ДИКОВА | 55:57:00 | '+15:43 |
29. | Гергана АТАНАСОВА | 55:58:00 | '+15:44 |
30. | Ivanka TODOROVA | 56:17:00 | '+16:03 |
31. | Анна ГЕШЕВА | 1:00:17 | '+20:03 |
32. | Aся НАКОВА | 1:00:21 | '+20:07 |
33. | Христина НЕСТЕРОВА | 1:00:21 | '+20:07 |
34. | Marina IVANOVA | 1:02:45 | '+22:31 |
35. | Стефка МИХАЙЛОВА | 1:02:56 | '+22:42 |
36. | Илияна ЙОСИФОВА | 1:13:56 | '+33:42 |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1. | Ахмед АХМЕД | 28:01:00 | -- |
2. | Огнян ДИМИТРОВ | 29:50:00 | '+1:49 |
3. | Светозар СТОЯНОВ | 31:03:00 | '+3:02 |
4. | Kaloyan DIMITROV | 31:59:00 | '+3:58 |
5. | Денислав НАЙДЕНОВ | 36:42:00 | '+8:41 |
6. | Васил ЧАВГОВ | 36:53:00 | '+8:52 |
7. | Филип ФРЕЗЕ | 37:36:00 | '+9:35 |
8. | Димитър ЛЕЩАРОВ | 38:40:00 | '+10:39 |
9. | Свилен КОМИТОВА | 40:19:00 | '+12:18 |
10. | Александър ПЕНЕВ | 42:33:00 | '+14:32 |
11. | Светослав ЦВЕТКОВ | 44:01:00 | '+16:00 |
12. | Dimitar TAREV | 44:02:00 | '+16:01 |
13. | Никофор ХРИСТОВ | 44:08:00 | '+16:07 |
14. | Красимир БАЛАБАНОВ | 44:31:00 | '+16:30 |
15. | Виктор СТАЙКОВ | 44:44:00 | '+16:43 |
16. | Георги МАНОВ | 45:11:00 | '+17:10 |
17. | Стефан САВОВ | 46:41:00 | '+18:40 |
18. | Емил ПЕТКОВ | 46:57:00 | '+18:56 |
19. | Теодор ТОДОРОВ | 50:24:00 | '+22:23 |
20. | Petar BONCHOV | 50:40:00 | '+22:39 |
21. | Бертран ПЕЛЕРИН | 50:48:00 | '+22:47 |
22. | Petar HRISTOV | 51:35:00 | '+23:34 |
23. | Цветан РАЙКОВ | 51:52:00 | '+23:51 |
24. | Asen TANEV | 53:08:00 | '+25:07 |
25. | Даниел ЙОРДАНОВ | 1:01:59 | '+33:58 |
26. | Владимир ГЕОРГИЕВ | 1:02:45 | '+34:44 |
27. | Мартин КУМАНОВ | 1:03:53 | '+35:52 |
28. | Иван КУМАНОВ | 1:03:53 | '+35:52 |
29. | Atanas MANEV | 1:04:35 | '+36:34 |
30. | Йоан ГРИГОРОВ | 1:24:05 | '+56:04 |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1. | Radostina BALOVA | 1:07:26 | -- |
2. | Боряна ПОПОВА - ЦВЕТКОВА | 1:13:09 | '+5:43 |
3. | Боряна АНГЕЛОВА | 1:16:03 | '+8:37 |
4. | Светлана ТОДОРОВА | 1:20:26 | '+13:00 |
5. | Надя КАЛЧЕВА | 1:24:08 | '+16:42 |
6. | Мария-Тиана СТОЙКОВА | 1:25:04 | '+17:38 |
7. | Румяна КУШЕВА | 1:27:36 | '+20:10 |
8. | Лилия МАРИНОВА | 1:27:36 | '+20:10 |
9. | Венелина ЧИТАКОВА | 1:39:51 | '+32:25 |
10. | Мариела МИЧЕВА | 1:39:57 | '+32:31 |
11. | Деница РАЙЛЪНДС | 1:43:19 | '+35:53 |
12. | Юлиана ХАДЖИЧОНЕВА | 1:44:09 | '+36:43 |
13. | Севда МАРКОВА | 2:05:36 | '+58:10 |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1. | Evgeni VASILEV | 57:57:00 | -- |
2. | Georgi STEFANOV | 58:28:00 | 31 |
3. | Васил КОСТАДИНОВ | 1:00:19 | '+2:22 |
4. | Георги КАРАГЬОЗОВ | 1:05:53 | '+7:56 |
5. | Douwe | 1:08:39 | '+10:42 |
6. | Костадин ГЮМОВ | 1:09:37 | '+11:40 |
7. | Румен ГРОЗЕВ | 1:14:36 | '+16:39 |
8. | Евгени БЕВЗ | 1:14:47 | '+16:50 |
9. | Борис КОСТАДИНОВ | 1:15:34 | '+17:37 |
10. | Ivan IVANOV | 1:17:02 | '+19:05 |
11. | Боян РАНГЕЛОВ | 1:17:48 | '+19:51 |
12. | Симеон ГЕОРГИЕВ | 1:20:09 | '+22:12 |
13. | Simeon PANOV | 1:20:12 | '+22:15 |
14. | Дилян ЦИРКОВ | 1:20:17 | '+22:20 |
15. | Боян ЙОРДАНОВ | 1:20:43 | '+22:46 |
16. | Павел ЦЕКОВ | 1:22:53 | '+24:56 |
17. | Калоян РАДКОВ | 1:23:03 | '+25:06 |
18. | Plamen STOYANOV | 1:23:04 | '+25:07 |
19. | Калоян КОЛЕВ | 1:25:35 | '+27:38 |
20. | Александър АЕКСИЕВ | 1:26:54 | '+28:57 |
21. | Eмил КОСТОВ | 1:28:21 | '+30:24 |
22. | Мартин КОЛЕВ | 1:30:43 | '+32:46 |
23. | Иван МИТЕВ | 1:31:49 | '+33:52 |
24. | Evgeni NIKOLOV | 1:33:38 | '+35:41 |
25. | Daniel TASHKOV | 1:37:45 | '+39:48 |
26. | Марин ЗАХАРИЕВ | 2:05:36 | '+1:07:39 |
Вижте още
Резултати от Triglav Skyrun 2025
На 8 юни 2025 се проведе състезанието по планинско бягане Triglav Skyrun. За четвърта поредна година масивът Триглав и село Тъжа приеха участници за едно приключение из Стара Планина.
Резултати от XL Врана 2025
На 8 юни 2025 се проведе XL Врана, състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Събието е с леко трасе около Парк Дворец Врана
Резултати от Ботевград Бяга 2025
На 31 май 2025 се проведе първото издание на Ботевград бяга. Ново състезание от календара на Рън България. Дистанциите бяха две – 8 км и 22 км.