Резултати от BACK TO NATURE: RUN+ WIN 2022
Миналата година се проведе първото издание на BACK TO NATURE: RUN+ WIN. Състезание по планинско бягане, организирано от Sport Depot, което се проведе в района на Панчарево.
Тази година, на 26 юни 2022, се проведе второто издание, но този път на друга локация – Витоша планина между Драгалевци и Бояна. Трасето бе с дължина 7.2км. Събитието бе благотворително – част от събраната сума ще бъде изразходвана за дарение на спортни аксесоари и принадлежности за детски спортен клуб.
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Маринела ЦЕКОВА | 34:47 | -- |
2 | Сабина НИКОЛОВА | 37:37 | '+2:50 |
3 | Силвия СТЕФАНОВА | 38:24 | '+3:37 |
4 | Боряна АНГЕЛОВА | 39:05 | '+4:18 |
5 | Белла БАЕВА | 42:30 | '+7:43 |
6 | Десислава ПАВЛОВА | 42:35 | '+7:48 |
7 | Ива ИВАНОВА | 43:55 | '+9:08 |
8 | Дарина КОЛЕВА | 44:56 | '+10:09 |
9 | Габриела КОЛЕВА | 46:22 | '+11:35 |
10 | Боряна МИТЕВА | 50:09 | '+15:22 |
11 | Ванина НЕДКОВА | 50:20 | '+15:33 |
12 | Венелина ЧИТАКОВА | 50:43 | '+15:56 |
13 | Михаела ПЕТРОВА | 52:16 | '+17:29 |
14 | Татяна ГЕОРГИЕВА | 52:16 | '+17:29 |
15 | Кремена КРУМОВА | 53:19 | '+18:32 |
16 | Ивелина КЪНКОВА | 53:47 | '+19:00 |
17 | Снежана КНИШ | 55:01 | '+20:14 |
18 | Снежана КНИШ | 55:01 | '+20:14 |
19 | Цветомира ИВАНОВА | 59:37 | '+24:50 |
20 | Луиза СТЕФАНОВА | 1:05:31 | '+30:44 |
21 | Мария ПЕТКОВА | 1:06:56 | '+32:09 |
22 | Мая ГЕНОВСКА | 1:10:25 | '+35:38 |
23 | Стефка МИХАЙЛОВА | 1:10:26 | '+35:39 |
24 | Мария ПОПОВА | 1:13:35 | '+38:48 |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Мирослав СПАСОВ | 26:44 | -- |
2 | Георги ЖЕКОВ | 28:48 | '+2:04 |
3 | Александър ВАСИЛЕВ | 29:04 | '+2:20 |
4 | Георги СТЕФАНОВ | 31:57 | '+5:13 |
5 | Николай КОЛЕВ | 33:01 | '+6:17 |
6 | Калоян АНГЕЛОВ | 33:32 | '+6:48 |
7 | Владимир ЖЕКОВ | 33:44 | '+7:00 |
8 | Деян СТАНОЕВ | 34:00 | '+7:16 |
9 | Мартин ВЪРБАНОВ | 34:51 | '+8:07 |
10 | Atanas ATANASOV | 35:51 | '+9:07 |
11 | Николай ХРИСТОВ | 36:13 | '+9:29 |
12 | Николай ПАВЛОВ | 36:17 | '+9:33 |
13 | Симеон ПАНОВ | 37:28 | '+10:44 |
14 | Marin RANGELOV | 37:44 | '+11:00 |
15 | Живко ЖЕКОВ | 37:57 | '+11:13 |
16 | Милен ДИНЕВ | 39:17 | '+12:33 |
17 | Петър ИВАНОВ | 39:59 | '+13:15 |
18 | Павел ХАДЖИПЕНЕВ | 41:41 | '+14:57 |
19 | Дпйчин ТАШЕВ | 41:55 | '+15:11 |
20 | Преслав СОТИРОВ | 42:04 | '+15:20 |
21 | Светослав ЦВЕТКОВ | 42:16 | '+15:32 |
22 | Цветан ЦВЕТКОВ | 42:25 | '+15:41 |
23 | Станислав НИКОЛОВ | 43:38 | '+16:54 |
24 | Димитър ЩЪРБАНОВ | 43:39 | '+16:55 |
25 | Слави САВОВ | 44:43 | '+17:59 |
26 | Петър КОЦЕВ | 44:55 | '+18:11 |
27 | Кристиян ХРИСТОВ | 45:31 | '+18:47 |
28 | Мирослав СТОЕВ | 47:14 | '+20:30 |
29 | Денислав НАНОВ | 47:51 | '+21:07 |
30 | Момчил КРЪСТЕВ | 47:57 | '+21:13 |
31 | Чавдар ГЕОРГИЕВ | 48:30 | '+21:46 |
32 | Невелин ГУГУТКОВ | 48:47 | '+22:03 |
33 | Валери ЦВЕТКОВ | 49:25 | '+22:41 |
34 | Бойко СУРЛЕВ | 49:34 | '+22:50 |
35 | Веселин КОЗЛОВСКИ | 49:34 | '+22:50 |
36 | Иво ДИМИТРОВ | 49:45 | '+23:01 |
37 | Иван КУМАНОВ | 50:04 | '+23:20 |
38 | Слави САВОВ | 51:03 | '+24:19 |
39 | Александър СТОЯНОВ | 52:40 | '+25:56 |
40 | Красимир БАЛАБАНОВ | 53:29 | '+26:45 |
41 | Красимир БАЛАБАНОВ | 56:08 | '+29:24 |
42 | Данаил ЙОРДАНОВ | 56:21 | '+29:37 |
43 | Кирил ВЛАДИМИРОВ | 58:49 | '+32:05 |
Вижте още
Какво представлява темповото / трешхолд бягане
Темповото бягане е една от основните бегачески тренировки. Темповото бягане се извършва на умерено към високо темпо, обикновено на лактатен праг (трешхолд) или малко по-бавно
Какво е дълго бягане и какви ползи има
Дългите бягания са основен компонент на подготовката за маратон. Те са предназначени да изградят издръжливост и да подговтят тялото за пробягване на 42.2 км.
Какво е интервална тренировка, видове и примери
Интервалните тренировки са вид тренировка, която включва редуване на периоди на бягане с висока интензивност и периоди на почивка или бягане с ниска интензивност.