Резултати от Golyam Sechko Run 2024
Начало > Организатори > RunBG > Golyam Sechko Run > Резултати 2024
На 22 януари 2024 стартира дванадесети сезон на състезанията по планинско бягане от веригата Trail Series. Golyam Sechko Run посрещна участниците в района на гр. Бухово, намиращ се в подножието на вр. Мургаш.
Следващият старт от сериите е Малък Сечко на 18 февруари.
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Mariya | Stancheva | 00:42:54 |
2 | Mihaela | Bezhanova | 00:45:04 |
3 | Anna | Flykt | 00:48:24 |
4 | Nikoleta | Dimitrova | 00:51:38 |
5 | Vesela | Dimitrova | 00:51:39 |
6 | Prolet | Lazarova | 00:52:59 |
7 | Kremena | Grigorova | 00:56:21 |
8 | Simona | Stoycheva | 00:59:35 |
9 | Eva | Marinovska | 01:07:09 |
10 | Албена | Борисова | 01:11:39 |
11 | Silviya | Bezhanova | 01:15:04 |
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Veselin | Velinov – Benzino | 00:33:51 |
2 | Kristian | Kadiev | 00:35:29 |
3 | Кристиан | Симеонов | 00:35:47 |
4 | Aleksandar | Ivanov | 00:36:41 |
5 | Petar | Valchanov | 00:36:53 |
6 | Plamen | Bogoev | 00:42:41 |
7 | Sadko | Pisin | 00:44:03 |
8 | Alexander | Nakov | 00:45:08 |
9 | Veselin | Georgiev | 00:49:55 |
10 | Stanislav | Ivanov | 00:56:18 |
11 | Nikolay | Bozhkov | 01:03:48 |
12 | Калин | Цветков | 01:06:17 |
13 | Valentin | Kolev | 01:07:22 |
14 | Николай | Димитров | 01:11:40 |
15 | Petar | Bezhanov | 01:14:48 |
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Еkaterina | Mozheyko | 00:55:19 |
2 | Snejina | Stefanova | 00:56:38 |
3 | Тереза | Врабкова-Спасова | 01:00:11 |
4 | Kremena | Goranova | 01:02:10 |
5 | Ralitsa | Stoeva | 01:02:43 |
6 | Michaela | Izvorska | 01:07:27 |
7 | Елеонора | Миланова | 01:08:49 |
8 | Veronila | Petrova | 01:10:39 |
9 | Валя | Огнянова | 01:17:53 |
10 | Svetlana | Atanasova | 01:23:00 |
11 | Krasimira | Gerasimova | 01:23:14 |
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Kristian | Milev | 00:48:48 |
2 | Leo | Sliman | 00:48:50 |
3 | Мирослав | Йосифов | 00:49:18 |
4 | Калин | Боевски | 00:49:19 |
5 | Vasil | Vasilev | 00:49:34 |
6 | Eduard | Atanasov | 00:52:17 |
7 | Наско | Башев | 00:52:34 |
8 | Иван | Венков | 00:53:55 |
9 | Цветан | Донков | 00:54:07 |
10 | Кирил | Рангелов | 00:54:48 |
11 | Теодор | Банев | 00:54:57 |
12 | Детелин | Христов | 00:55:49 |
13 | Йордан | Лилов | 00:56:38 |
14 | Vilian | Dyankov | 00:57:28 |
15 | Daniel | Yordanov | 00:59:44 |
16 | Yani | Mihaylov | 01:00:29 |
17 | Zdravko | Ivanov | 01:00:32 |
18 | Boris | Todorov | 01:01:06 |
19 | Krasimir | Dimitrov | 01:02:32 |
20 | Svetlin | Lichev | 01:04:57 |
21 | Luybomir | Matov | 01:05:22 |
22 | Georgi | Filev | 01:06:32 |
23 | Rumen | Savov | 01:07:14 |
24 | Stoyan | Chochkov | 01:08:04 |
25 | ИВАН | БАЛИНОВ | 01:10:09 |
26 | Aleksandar | Zahariev | 01:12:14 |
27 | Petyo | Mitrev | 01:13:20 |
28 | Daniel | Yordanov | 01:35:18 |
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Атанаска | Атанасова | 01:36:47 |
2 | Gergana | Bozhkova | 01:39:15 |
3 | Detelina | Radoslavova | 01:48:28 |
4 | Liliya | Petrova | 01:54:58 |
5 | Silviya | Karaboycheva | 01:54:58 |
6 | Lyubomira | Nikolova | 02:00:24 |
7 | Iana | Petrova | 02:04:19 |
8 | Tonislava | Sotirova | 02:04:45 |
9 | Maya | Petkova | 02:07:02 |
10 | Tanya | Petkova | 02:13:27 |
11 | Ася | Борисова | 02:13:30 |
12 | Kichka | Dyankova | 02:13:33 |
13 | Boryana | Mladenova | 02:14:54 |
14 | Mariya | Ivanchova | 02:32:20 |
Място | Име | Фамилия | Време |
---|---|---|---|
1 | Иво | Андреев | 01:19:14 |
2 | samuel | papot | 01:21:34 |
3 | Evgeniy | Tsvetov | 01:23:11 |
4 | Ivailo | Krainov | 01:30:59 |
5 | Nikolay | Danovski | 01:33:38 |
6 | Georgi | Bozhilov | 01:34:19 |
7 | Nikolay | Dobrev | 01:35:05 |
8 | Mitko | Mitkov | 01:35:23 |
9 | Asen | Vatev | 01:36:03 |
10 | Георги | Стефанов | 01:36:20 |
11 | Hristo | Krastevski | 01:36:49 |
12 | Мирослав | Хаджийски | 01:36:58 |
13 | Philip | Nasr | 01:38:56 |
14 | Tsonio | Penev | 01:39:11 |
15 | Иво | Златев | 01:39:21 |
16 | Nikolay | Hristov | 01:40:06 |
17 | Nikolay | Milenkov | 01:40:08 |
18 | Borislav | Penchev | 01:40:21 |
19 | David | Stoykov | 01:40:42 |
20 | Георги | Стоянов | 01:41:23 |
21 | Тихомир | Тонов | 01:41:31 |
22 | Petar | Tsvetkov | 01:41:36 |
23 | Велизар | Миланов | 01:42:13 |
24 | Ivan | Haralampiev | 01:44:14 |
25 | Andrea | Frare | 01:47:22 |
26 | Alexandar | Stoykov | 01:48:17 |
27 | Dimitar | Enchev | 01:48:23 |
28 | Lyubomir | Kirilov | 01:51:08 |
29 | Spas | Karabelov | 01:51:15 |
30 | Dimitar | Dimitrov | 01:54:55 |
31 | Stefan | Naydenov | 02:00:25 |
32 | Georgi | Bogdanov | 02:00:41 |
33 | Драган | Загорски | 02:06:39 |
34 | Velko | Gerasimov | 02:07:21 |
35 | Nikolay | Georgiev | 02:11:21 |
36 | Hristo | Koparanov | 02:13:07 |
37 | Vladislav | Marinov | 02:14:12 |
38 | Kliment | Bogdanov | 02:30:41 |
39 | Martin | Dinev | 02:35:30 |
Вижте още
Какво представлява темповото / трешхолд бягане
Темповото бягане е една от основните бегачески тренировки. Темповото бягане се извършва на умерено към високо темпо, обикновено на лактатен праг (трешхолд) или малко по-бавно
Какво е дълго бягане и какви ползи има
Дългите бягания са основен компонент на подготовката за маратон. Те са предназначени да изградят издръжливост и да подговтят тялото за пробягване на 42.2 км.
Какво е интервална тренировка, видове и примери
Интервалните тренировки са вид тренировка, която включва редуване на периоди на бягане с висока интензивност и периоди на почивка или бягане с ниска интензивност.