Резултати от Golyam Sechko Run 2026
Начало > Организатори > RunBG > Golyam Sechko Run > Резултати 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки. А студът се понася най-лесно в добра компания – с приятели, съотборници и колеги. Golyam Sechko Run поставя началото на зимната бегаческа трилогия: Golyam Sechko Run (януари), Malak Sechko Run (февруари) и Baba Marta Run (март).
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesellka | Dilyanova | 29 | 00:35:47 |
| 2 | Viktoriya | Vladimirova | 26 | 00:45:20 |
| 3 | Antonina | Ivanova | 00:47:57 | |
| 4 | Mariya | Zlateva | 43 | 00:48:12 |
| 5 | Svetlana | Pometkova | 47 | 00:52:58 |
| 6 | Sofiya | Ivanova | 57 | 00:59:00 |
| 7 | Aleksandra | Ivanova | 21 | 01:01:19 |
| 8 | Vasilka | Taseva | 31 | 01:12:29 |
| 9 | Zornitsa | Raykova | 44 | 01:26:04 |
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoan | Magerov | 18 | 00:30:44 |
| 2 | Petar | Valchanov | 34 | 00:34:39 |
| 3 | Toni | Vasiliev | 31 | 00:35:13 |
| 4 | Todor | Pavlov | 39 | 00:36:30 |
| 5 | Jorge | Molinar | 53 | 00:39:59 |
| 6 | Kliment | Bogdanov | 40 | 00:40:14 |
| 7 | Daniel | Tasev | 35 | 00:45:17 |
| 8 | Tihomir | Dimov | 39 | 00:53:12 |
| 9 | Teodor | Stratiev | 22 | 00:57:18 |
| 10 | Ivan | Manolov | 46 | 01:01:31 |
| 11 | Tsvetomir | Iliev | 38 | 01:04:51 |
| 12 | Rosen | Nakov | 51 | 02:11:27 |
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariya | Stancheva | 30 | 00:57:50 |
| 2 | Veronika | Petrova | 34 | 01:03:43 |
| 3 | Nikoleta | Tsekova | 45 | 01:04:26 |
| 4 | Velislava | Stefanova | 48 | 01:04:57 |
| 5 | Yoanna | Zheleva | 34 | 01:05:37 |
| 6 | Belyana | Atanasova | 28 | 01:07:39 |
| 7 | Elena | Lukanova | 42 | 01:10:45 |
| 8 | Svetlana | Atanasova | 44 | 01:13:49 |
| 9 | Anita | Dimitrova | 40 | 01:18:22 |
| 10 | Radina | Kostadinova | 48 | 01:21:23 |
| 11 | Christina | Nesterova | 50 | 01:53:58 |
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilian | Stefchov | 25 | 00:45:55 |
| 2 | Kristian | Milev | 40 | 00:47:28 |
| 3 | Ivan | Venkov | 40 | 00:48:55 |
| 4 | Georgi | Stefanov | 51 | 00:53:32 |
| 5 | Ivelin | Kolev | 00:54:22 | |
| 6 | Kolio | Kovachev | 58 | 00:55:17 |
| 7 | Plamen | Bogoev | 50 | 00:55:27 |
| 8 | Ivo | Ivanov | 50 | 00:56:15 |
| 9 | Deivid | Parushev | 22 | 00:57:18 |
| 10 | Petar | Petrov | 25 | 00:58:29 |
| 11 | Rosen | Simeonov | 35 | 00:58:56 |
| 12 | Damyan | Dikov | 36 | 01:00:19 |
| 13 | Slavcho | Trichkov | 44 | 01:02:47 |
| 14 | Ivaylo | Markov | 42 | 01:02:52 |
| 15 | Zdravko | Ivanov | 37 | 01:03:59 |
| 16 | Tihomir | Nikolov | 41 | 01:05:24 |
| 17 | Mitko | Apostolov | 32 | 01:06:17 |
| 18 | PETYO | MITREV | 43 | 01:06:58 |
| 19 | Stoyan | Chochkov | 48 | 01:08:13 |
| 20 | Abbas | Salame | 63 | 01:09:02 |
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessy | Tabakova | 37 | 01:32:39 |
| 2 | Kremena | Goranova | 30 | 01:35:17 |
| 3 | Bela | Duleva | 41 | 01:38:40 |
| 4 | Mara | Ivanova | 51 | 01:46:52 |
| 5 | Ralitsa | Stoeva | 40 | 01:50:32 |
| 6 | Ivelina | Atanasova | 43 | 01:52:04 |
| 7 | Tonislava | Sotirova | 50 | 01:52:17 |
| 8 | Dafina | Georgieva | 39 | 01:53:09 |
| 9 | Malina | Ivanova | 02:01:25 | |
| 10 | Ivon | Decheva | 27 | 02:01:56 |
| 11 | viktoriya | gosheva | 41 | 02:07:37 |
| 12 | Marieta | Petrova | 47 | 02:07:47 |
| 13 | Ivanka | Katsarska | 57 | 02:14:59 |
| 14 | Maya | Petkova | 47 | 02:19:58 |
| 15 | Radostina | Koleda | 35 | 02:20:00 |
| Място | Име | Фамилия | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselin | Velinov-benzino | 36 | 01:14:57 |
| 2 | Daniel | Yovchev | 20 | 01:19:55 |
| 3 | LEO | SLIMAN | 17 | 01:20:09 |
| 4 | Nikolay | Danovski | 44 | 01:26:37 |
| 5 | Eduard | Atanasov | 28 | 01:26:38 |
| 6 | Ivo | Zlatev | 46 | 01:28:11 |
| 7 | Ivaylo | Kraynov | 01:29:39 | |
| 8 | Dimitar | Dimitrov | 36 | 01:32:23 |
| 9 | Martin | Dimitrov | 33 | 01:32:32 |
| 10 | Dimitar | Stoychev | 30 | 01:34:48 |
| 11 | Asen | Vatev | 43 | 01:35:13 |
| 12 | Radoslav | Filipov | 44 | 01:35:15 |
| 13 | Nikolay | Milenkov | 47 | 01:35:29 |
| 14 | Ivan | Kosov | 46 | 01:36:26 |
| 15 | Dimitar | Dimkin | 40 | 01:39:08 |
| 16 | Georgi | Nikolov | 32 | 01:39:58 |
| 17 | Samuil | Konyarov | 33 | 01:40:27 |
| 18 | Nikolay | Kolev | 50 | 01:40:52 |
| 19 | Miroslav | Kraynev | 45 | 01:41:33 |
| 20 | Svetoslav | Hristov | 34 | 01:41:46 |
| 21 | Petar | Petrov | 38 | 01:45:54 |
| 22 | Georgi | Karagyozov | 39 | 01:46:08 |
| 23 | Dimitar | Mavrodiev | 57 | 01:46:47 |
| 24 | Veselin | Lefterov | 41 | 01:48:15 |
| 25 | Hristo | Genadiev | 56 | 01:49:15 |
| 26 | Borislav | Vuchkov | 41 | 01:49:45 |
| 27 | Slavi | Ivanov | 57 | 01:50:00 |
| 28 | Ivan | Tosev | 42 | 01:51:26 |
| 29 | Petar | Mitankin | 45 | 01:53:20 |
| 30 | Dragan | Zagorski | 27 | 01:53:48 |
| 31 | Emanuel | Martinov | 33 | 01:54:40 |
| 32 | Vilislav | Slavev | 28 | 01:54:54 |
| 33 | Daniel | Yordanov | 56 | 01:54:57 |
| 34 | Emil | Petrrov | 35 | 01:55:52 |
| 35 | Borislav | Milanov | 31 | 01:57:06 |
| 36 | Stefan | Galibov | 49 | 01:57:53 |
| 37 | Hristo | Koparanov | 46 | 01:59:33 |
| 38 | Mario | Vasilev | 29 | 02:04:13 |
| 39 | Filip | Nikolov | 47 | 02:07:37 |
| 40 | Vladislav | Marinov | 47 | 02:10:50 |
| 41 | Ivaylo | Ivanov | 53 | 02:14:07 |
| 42 | Viktor | Asenov | 02:19:58 |
Вижте още
Резултати от Baba Marta Run 2026
На 15 март 2026 се проведе поредното издание на трейл състеьанието Baba Marta Run. Това е традиционното мартенско бягане, което затваря зимната трилогия на Trail Series
Резултати от XL Лозенска планина 2026
На 8-ми март 2026 за поредна година се проведе едно от основните състезания в календара на XLkmrun – XL Лозенска планина.
Резултати от Malak Sechko Run 2026
На 22 февруари 2026 се проведе тазгодишното издание на Malak Sechko Run. Февруари е известен в народната митология като Малък Сечко


