Резултати от Маратон София 2023
На 8 октомври 2023 се проведе 40-то юбилейно издание на Софийски маратон. Рекордните над 5000 бегачи в отделните дистанции застанаха на старт.
При маратона победите отидоха при кенийците Матю Киплагат (2:12:12 нов рекорд на трасето) и Беатрис Торойтич (2:38.27).
На полумаратона първи отново бяха представители на Кения – Албрет Туной (1:05:36) и Ребека Чепквемой (1:16:42).
На 10.5 км победители са българите Иво Балабанов (32:01) и Девора Аврамова (37:24).
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.

Място | Име | Държава | Време |
---|---|---|---|
1. | Devora Avramova | BUL | 00:37:23 |
2. | Bilserin Syuleyman | BUL | 00:39:31 |
3. | Simona Genova | BUL | 00:39:50 |
4. | Pamela Eni | BUL | 00:40:19 |
5. | Marinela Tsekova | BUL | 00:41:54 |
6. | Polina Gospodinova | BUL | 00:42:25 |
7. | Tsvetelina Hristova | BUL | 00:42:30 |
8. | Tea Bozhinovska | MKD | 00:43:21 |
9. | Reneta Arangelova | BUL | 00:44:51 |
10. | Tsvetelina Hristova | BUL | 00:45:07 |
11. | Chloe Gunn | BUL | 00:46:38 |
12. | Petya Kovacheva | BUL | 00:46:43 |
13. | Elizabet Geneva | BUL | 00:46:40 |
14. | Olga Filonenko | BUL | 00:47:07 |
15. | Десислава Горчева | BUL | 00:47:17 |
16. | Elitsa Petrova | BUL | 00:47:59 |
17. | Viara Stoeva | BUL | 00:48:22 |
18. | Irena Prokopova | BUL | 00:48:49 |
19. | ESTELLE PETTIER | BUL | 00:48:43 |
20. | Vania Mihlyuzova | BUL | 00:48:47 |
21. | Mihaela Bezhanova | BUL | 00:48:47 |
22. | Петя Хаджистоянова | BUL | 00:49:13 |
23. | Yuliya Yotova | BUL | 00:49:34 |
24. | Polin Paseva | BUL | 00:49:37 |
25. | Teodora Slavova | BUL | 00:49:19 |
26. | Dessislava Petrova-Antonova | BUL | 00:49:22 |
27. | Denitsa Zaykova | BUL | 00:49:52 |
28. | Marina Nikolova | BUL | 00:50:10 |
29. | Neda Tanova-Yotova | BUL | 00:50:18 |
30. | Elina Bakayova | BUL | 00:50:30 |
31. | Rita Georgieva | BUL | 00:50:32 |
32. | Mariam Hassan | BUL | 00:50:26 |
33. | Stefana Vasileva | BUL | 00:50:50 |
34. | Veselka Ivanova-Kostova | BUL | 00:51:00 |
35. | Svetla Staneva | BUL | 00:50:45 |
36. | Julia Hristova | BUL | 00:51:37 |
37. | Mariya Cholakova | BUL | 00:51:57 |
38. | Viktoria Danova | BUL | 00:51:59 |
39. | Kalina Petkova | BUL | 00:52:02 |
40. | Karolina Koleva | BUL | 00:52:24 |
41. | Tanya Dimitrova | BUL | 00:52:44 |
42. | Mirela Doneva | BUL | 00:52:07 |
43. | Paula Ivanova | BUL | 00:52:41 |
44. | Daniela Marinova | BUL | 00:52:32 |
45. | Anna-Mariya Toneva | BUL | 00:52:55 |
46. | Vesela Pancheva | BUL | 00:53:27 |
47. | Анита Игнатова | BUL | 00:53:30 |
48. | Veselina Mihailova | BUL | 00:53:17 |
49. | Katerina Palasheva | BUL | 00:53:44 |
50. | Ekaterina Goranova | BUL | 00:53:32 |
51. | Sofiya Kiradzhieva | BUL | 00:53:40 |
52. | Yovka Ivanova | BUL | 00:53:48 |
53. | Veneta Petrova | BUL | 00:53:32 |
54. | Мария Аргирова | BUL | 00:53:23 |
55. | Petia Karamajdrakova | BUL | 00:53:47 |
56. | Ilina Boncheva | BUL | 00:53:53 |
57. | Teodora Vladimirova | BUL | 00:54:21 |
58. | Kateryna Ramenska | BUL | 00:54:26 |
59. | Yana Dimitrova | BUL | 00:54:38 |
60. | Ivanova Lyubomira | FRA | 00:54:40 |
61. | Stoyanka Balova | BUL | 00:55:04 |
62. | Dimitrina Guleva | BUL | 00:53:50 |
63. | Milena Petrova | BUL | 00:55:18 |
64. | Margarita Ivanova | BUL | 00:53:49 |
65. | Веселина Тодорова | BUL | 00:55:28 |
66. | Galia Takova | GER | 00:54:41 |
67. | Петя Иванова | BUL | 00:55:41 |
68. | Mihaela Antonova | BUL | 00:54:54 |
69. | Maria Petrova | BUL | 00:55:45 |
70. | Niya Valcheva | BUL | 00:55:52 |
71. | Rosie Portar | RUS | 00:55:01 |
72. | Nora Georgieva | BUL | 00:55:40 |
73. | Maria Thomee | SWE | 00:55:42 |
74. | Ina Toteva | BUL | 00:55:39 |
75. | Svetlina Nikolova | BUL | 00:56:02 |
76. | Romina Kodzhabashev | BUL | 00:56:20 |
77. | Боряна Мусева | BUL | 00:55:54 |
78. | Velina Krasteva | BUL | 00:56:51 |
79. | Zornitsa Vancheva | BUL | 00:56:36 |
80. | Petya Zheleva | BUL | 00:56:53 |
81. | Valentina Kostova | BUL | 00:56:32 |
82. | Karina Karanyotova | BUL | 00:56:23 |
83. | Gaelle Lepelletier | FRA | 00:56:50 |
84. | Elena Jeliazova | BUL | 00:56:35 |
85. | Неделина Николова | BUL | 00:56:04 |
86. | Kristina Toneva | BUL | 00:56:01 |
87. | Martina Boneva | BUL | 00:57:04 |
88. | Dayana Popova | BUL | 00:57:34 |
89. | Adelina Grigorova | BUL | 00:56:38 |
90. | Silvia Slavkova | BUL | 00:57:54 |
91. | Losz Malgorzata | POL | 00:57:46 |
92. | Irina Dolapchieva | BUL | 00:57:50 |
93. | Raya Georgieva | BUL | 00:57:07 |
94. | Galina Petkova | BUL | 00:57:59 |
95. | Martina Petkova-Zagorova | BUL | 00:58:27 |
96. | Пламена Иванова | BUL | 00:58:18 |
97. | Valentina Lesicharska | BUL | 00:58:22 |
98. | Adelina Angelova | BUL | 00:58:24 |
99. | Ivelina Kraycheva | BUL | 00:58:35 |
100. | Виктория Стефанова | BUL | 00:58:26 |
101. | Emiliya Vasileva | BUL | 00:58:03 |
102. | Радостина Новоселска | BUL | 00:58:10 |
103. | Sofie van Dorst | SUI | 00:57:53 |
104. | Radina Simeonova | BUL | 00:58:25 |
105. | Silvena Burova | BUL | 00:58:28 |
106. | Sofiya Gecheva | BUL | 00:58:12 |
107. | Izabella Taskova | BUL | 00:58:20 |
108. | Shevval Mehmed | BUL | 00:58:09 |
109. | Yoana Neyova | BUL | 00:58:06 |
110. | Elyse Chambre | BUL | 00:58:06 |
111. | Zhivka Shtereva | BUL | 00:58:50 |
112. | VALENTINA GOSPODINOVA | BUL | 00:59:01 |
113. | Velina Derilova | BUL | 00:58:48 |
114. | Iva Zhelezova | BUL | 00:59:04 |
115. | Smolko Natalia | BUL | 00:58:17 |
116. | Marina Ganchovska | BUL | 00:57:37 |
117. | Katya Semkova | BUL | 00:59:25 |
118. | Nadia Aual | BUL | 00:58:27 |
119. | Radislava Kurteva | BUL | 00:58:42 |
120. | Silvia Borisova | BUL | 00:58:40 |
121. | Aleksandra Krasteva | BUL | 00:59:19 |
122. | Nadya Paleva | BUL | 01:00:01 |
123. | Nia Stoichkova | BUL | 01:00:12 |
124. | Iva Zarkova | BUL | 00:59:35 |
125. | Dimitrina Nikolova | BUL | 00:58:59 |
126. | Виктория Драгиева | BUL | 01:00:09 |
127. | Silvia Borisova | BUL | 01:00:01 |
128. | Maria Tsakyri | BUL | 01:00:25 |
129. | Петя Петрова | BUL | 00:59:35 |
130. | Yordanka Yaneva | BUL | 01:00:10 |
131. | Sevin Abdilova | BUL | 01:00:16 |
132. | Lyubena Radkova | BUL | 01:00:09 |
133. | Svetlana Ivanova | BUL | 00:59:02 |
134. | Teodora Zhivkova | BUL | 00:59:48 |
135. | Radoslava Aleksandrova | BUL | 00:59:43 |
136. | Simona Borisova | BUL | 01:00:06 |
137. | PANAGIOTA KARATHANASI | GRE | 01:00:40 |
138. | Mariya Karavasileva | BUL | 01:00:43 |
139. | Mariya Kostadinova | BUL | 01:00:51 |
140. | Gergana Zhelezarska | BUL | 01:00:45 |
141. | Marcenac Madeleine | FRA | 00:59:36 |
142. | Lora Bineva | BUL | 01:00:02 |
143. | Bilyana Dimitrova | BUL | 01:00:07 |
144. | Stela Gadevska | BUL | 01:01:10 |
145. | Mariya Petrova | BUL | 01:00:34 |
146. | Diana Dincheva | BUL | 01:00:45 |
147. | Boryana Miteva | BUL | 00:59:55 |
148. | Desislava Kostadinova | BUL | 01:00:43 |
149. | Preslava Stefanova | BUL | 01:00:25 |
150. | Nadia Pagelska | BUL | 01:00:58 |
151. | Bistra Petrova | BUL | 01:01:19 |
152. | Andrea Förch | GER | 01:01:22 |
153. | Rositsa Dobrinova | BUL | 01:01:37 |
154. | Kathrin KOLEVA | BUL | 01:01:37 |
155. | Marina Stamenova | BUL | 01:00:20 |
156. | Ivelina Krasteva | BUL | 01:01:39 |
157. | Svetlana Bodurova-Simeonova | BUL | 01:00:44 |
158. | Kalina Daskalova | BUL | 01:01:51 |
159. | Ekaterina Karpusova | BUL | 01:00:21 |
160. | Susie Hewson | GBR | 01:00:22 |
161. | Emilija Sapokaite | BUL | 01:01:54 |
162. | Anna Grozeva | BUL | 01:01:57 |
163. | Гергана Георгиева | BUL | 01:02:04 |
164. | Маргарита Йорданова | BUL | 01:02:10 |
165. | Lilyana Yurukova | BUL | 01:01:14 |
166. | Gergana Handjiyska | BUL | 01:01:03 |
167. | Desislava Hristova | BUL | 01:01:49 |
168. | Fannie Zafirova-Spasova | BUL | 01:01:56 |
169. | Deniza Kulaxazova | BUL | 01:01:31 |
170. | Elena Sopriko | BUL | 01:01:50 |
171. | Vladislava Burova | BUL | 01:01:58 |
172. | Пламена Василева | BUL | 01:02:10 |
173. | Maria Atanasova | BUL | 01:02:15 |
174. | Greta Yamacheva | BUL | 01:00:46 |
175. | Olya Karailieva | BUL | 01:00:42 |
176. | Yoana Koleva | BUL | 01:01:05 |
177. | Nadya Laltcheva | BUL | 01:01:23 |
178. | SVETLANA POMETKOVA | BUL | 01:01:47 |
179. | Мария Панайотова | BUL | 01:02:27 |
180. | Десислава Петкова | BUL | 01:02:25 |
181. | Lena Lenkova | BUL | 01:02:05 |
182. | Aleksandra Gorbatenko | BUL | 01:02:16 |
183. | Nikoleta Bezergyanova | BUL | 01:01:48 |
184. | Lyubomira Petkova | BUL | 01:02:06 |
185. | Salzitsa Arnaudova | BUL | 01:02:22 |
186. | Daria Lazarova | BUL | 01:01:48 |
187. | Ivelina Sharkova | BUL | 01:01:44 |
188. | Мариела Русева-Мачикова | BUL | 01:02:44 |
189. | Kristina Ruseva | BUL | 01:01:32 |
190. | Spasimira Davidova | BUL | 01:02:03 |
191. | Margarita Petrova | BUL | 01:01:16 |
192. | Lyubina Chorbadzhieva | BUL | 01:02:09 |
193. | Ines Itova | BUL | 01:00:09 |
194. | Petya Boyadzhieva | BUL | 01:02:11 |
195. | Valeriya Gushterova | BUL | 01:02:13 |
196. | Даниела Оронова-Христова | BUL | 01:02:58 |
197. | Diliana Tsvetanova | BUL | 01:01:59 |
198. | Zhana Hristova | BUL | 01:03:12 |
199. | Borislava Bagaliyska | BUL | 01:02:51 |
200. | Ana Yordanova | BUL | 01:02:34 |
201. | Kameliya Angelova | BUL | 01:03:04 |
202. | Dagmar Stotz | AUT | 01:03:38 |
203. | Petya Angova | BUL | 01:03:46 |
204. | Ralitza MARINOVA | BUL | 01:03:43 |
205. | Martina Rezashka | BUL | 01:02:14 |
206. | Kina Stefanova | BUL | 01:03:57 |
207. | Maya Kenova | BUL | 01:02:19 |
208. | Elena Orozova | BUL | 01:03:47 |
209. | Eva-Maria Petkanova | BUL | 01:02:46 |
210. | Rebecca Richardson-Thomas | GBR | 01:02:32 |
211. | Meryeme Hanouch | MAR | 01:04:02 |
212. | Yordanka Stoyanova | BUL | 01:03:36 |
213. | Petya Kafedzhieva | BUL | 01:03:51 |
214. | Силвия Петрова | BUL | 01:04:03 |
215. | Liliya Simova | BUL | 01:03:03 |
216. | Катя Борукова | BUL | 01:04:15 |
217. | Migaela Chorbadzhieva | BUL | 01:04:01 |
218. | Angie Pamukchieva | BUL | 01:04:32 |
219. | Stilyana Raikovska | BUL | 01:03:12 |
220. | Elena Kovacheva | BUL | 01:03:10 |
221. | Maria Tsankova | BUL | 01:04:05 |
222. | Zhanina Gudzhukova | BUL | 01:04:36 |
223. | Galena Tsoneva | BUL | 01:04:28 |
224. | Bogdana Divitakova | BUL | 01:03:34 |
225. | Силвия Георгиева | BUL | 01:04:05 |
226. | Виктория Николова | BUL | 01:02:40 |
227. | Катерина Ереданска | BUL | 01:05:03 |
228. | Neli Samardzhieva | BUL | 01:04:32 |
229. | Ivelina Ivanova | BUL | 01:05:03 |
230. | Tsvetelina Buckley | BUL | 01:04:39 |
231. | Svetlana Petrova | BUL | 01:04:39 |
232. | Evdokiya Chavgova | BUL | 01:04:33 |
233. | Yoana Penova-Georgieva | BUL | 01:04:57 |
234. | Asya Rafailova | BUL | 01:04:49 |
235. | Tsvetelina Gancheva | BUL | 01:05:08 |
236. | Sandra Ivanova | BUL | 01:04:23 |
237. | Анелия Тушкова | BUL | 01:04:56 |
238. | Maria Popova | BUL | 01:04:56 |
239. | Veselina Staneva | BUL | 01:04:55 |
240. | Vesela Babinova | BUL | 01:04:22 |
241. | Ivanka Lulova | BUL | 01:04:55 |
242. | Iliana Dimitrova | BUL | 01:05:15 |
243. | Vyara Tsankova | BUL | 01:04:07 |
244. | Desislava Lazarova | BUL | 01:03:49 |
245. | Alona Pichkhadze | BUL | 01:05:04 |
246. | Maria Dimitrova | BUL | 01:05:02 |
247. | Monika Atanasova | BUL | 01:05:01 |
248. | Tsvetelina Naydenova | BUL | 01:04:36 |
249. | Boryana Yaneva | BUL | 01:05:05 |
250. | Vesela Pencheva | BUL | 01:03:58 |
251. | Zenya Racheva | BUL | 01:05:41 |
252. | Ивелина Христова | BUL | 01:04:35 |
253. | Maria Voronina | BUL | 01:04:59 |
254. | Suzana Stanimirova | BUL | 01:04:57 |
255. | Албена Борисова | BUL | 01:05:02 |
256. | Stanislava Mihova | BUL | 01:06:03 |
257. | Iren Mashova | BUL | 01:05:36 |
258. | Joana Vakavlieva | BUL | 01:06:14 |
259. | Isabelle Demanse | BUL | 01:05:47 |
260. | Desislava Veneva | BUL | 01:05:42 |
261. | Teodora Milenova | BUL | 01:04:48 |
262. | Floriane Bobée | BUL | 01:05:30 |
263. | Kremena Krumova | BUL | 01:05:38 |
264. | Bozhidara Krumova-Runeva | BUL | 01:05:54 |
265. | Katarzyna Traykova | POL | 01:05:54 |
266. | Desislava Lukarova | BUL | 01:05:11 |
267. | Alexandra Garagushkova | BUL | 01:05:21 |
268. | Emiliya Ilieva | BUL | 01:05:29 |
269. | Teresa Pelec-Lawniczak | POL | 01:06:16 |
270. | Veneta Petrova | BUL | 01:06:16 |
271. | Veronika Koleva | BUL | 01:06:09 |
272. | Tanya Kirova | BUL | 01:04:49 |
273. | Valentina Dimova | BUL | 01:05:45 |
274. | Mariana Marinova | BUL | 01:06:47 |
275. | Polina Ruseva | BUL | 01:06:44 |
276. | Catharina Niesel | SWE | 01:06:11 |
277. | Leigh Neil | SWE | 01:06:13 |
278. | Greta Rusinova | BUL | 01:06:26 |
279. | Iva Mileva | BUL | 01:05:58 |
280. | Stefani Andreeva | BUL | 01:06:32 |
281. | Jana Dimova | BUL | 01:06:01 |
282. | Teodora Slavcheva | BUL | 01:05:30 |
283. | Ния Райкова | BUL | 01:05:29 |
284. | Ani Yordanova | BUL | 01:07:05 |
285. | Анна Параскова | BUL | 01:06:18 |
286. | Nikol Todorova | BUL | 01:06:56 |
287. | Lora Stoyanov | BUL | 01:07:11 |
288. | Veneta Hamalska | BUL | 01:05:56 |
289. | Ani Ninova | BUL | 01:06:33 |
290. | Martina Totina | BUL | 01:06:46 |
291. | Doroteya Mitova | BUL | 01:05:48 |
292. | Magdalena Ganeva | BUL | 01:06:35 |
293. | Натали Георгиева | BUL | 01:07:26 |
294. | Andrea Alvarez | BUL | 01:07:15 |
295. | Кристина Цветанска | BUL | 01:06:14 |
296. | Veselina Kushinova | BUL | 01:06:38 |
297. | Ivelina Dimitrova | BUL | 01:06:13 |
298. | София Йорданов | BUL | 01:06:11 |
299. | Yordanka Postolova | BUL | 01:06:16 |
300. | Kameliya Dimova | BUL | 01:07:28 |
301. | Elena Mikhaylova | BUL | 01:07:46 |
302. | Doroteya Georgieva | BUL | 01:06:10 |
303. | Radina Sheyretova | BUL | 01:06:41 |
304. | Gergana Belcheva | BUL | 01:07:29 |
305. | Darena Churchulova | BUL | 01:06:45 |
306. | Stanislava Karabraykova | BUL | 01:06:46 |
307. | Violeta Petrova | BUL | 01:07:40 |
308. | Desislava Lefterova | BUL | 01:07:54 |
309. | Daniela Grancharova | BUL | 01:07:52 |
310. | MIHAELA NIKOLOVA | BUL | 01:06:29 |
311. | Petya Ruskova | BUL | 01:06:58 |
312. | Andriana Krastanova | BUL | 01:07:21 |
313. | Taina Ruutikainen | FIN | 01:07:30 |
314. | Tsveta Tomanova | BUL | 01:07:40 |
315. | Boriana Genova | BUL | 01:06:39 |
316. | Rositsa Nikolova | BUL | 01:07:49 |
317. | Gabriela Neykova | BUL | 01:06:37 |
318. | Ralitca Koeva | BUL | 01:08:08 |
319. | Teodora Terziiska | BUL | 01:08:09 |
320. | Rositsa Dacheva | BUL | 01:07:26 |
321. | Гергана Иванова | BUL | 01:08:00 |
322. | Deborah Mullens | GBR | 01:06:56 |
323. | Mariela Georgieva | BUL | 01:08:06 |
324. | Tsvetomila Hristova | BUL | 01:07:42 |
325. | Yolina Misirska | BUL | 01:07:53 |
326. | Marlene Scott | NZL | 01:07:10 |
327. | Silvia Docheva | BUL | 01:07:56 |
328. | Mariya Marinova | BUL | 01:08:06 |
329. | Mariya Miteva | BUL | 01:08:13 |
330. | Elian Kalmykov | ISR | 01:08:16 |
331. | Daniela Vladinova | BUL | 01:07:17 |
332. | Elena Dyulgerova | BUL | 01:07:25 |
333. | Mina Kojic | SRB | 01:08:31 |
334. | Radostina Hadjiiska | BUL | 01:07:42 |
335. | Ivilina Beleva | BUL | 01:08:46 |
336. | Nevenka Borisova | BUL | 01:09:08 |
337. | Magdalena Filipova | BUL | 01:09:08 |
338. | Victoria Dobrinova | BUL | 01:08:57 |
339. | Pavlina Gospodinova | BUL | 01:08:53 |
340. | Simona Yas | BUL | 01:07:40 |
341. | Ana Stoilova | BUL | 01:08:29 |
342. | Христина Стойнова | BUL | 01:09:05 |
343. | Snezhana Lawrence | BUL | 01:08:39 |
344. | Evelin Pancheva | BUL | 01:09:00 |
345. | Liliya Manahilova | BUL | 01:07:48 |
346. | Veselina Toteva | BUL | 01:07:48 |
347. | Kristina Tomova | BUL | 01:08:48 |
348. | Tsvetelina Georgieva | BUL | 01:08:10 |
349. | Zhlyazka Evtimova | BUL | 01:09:04 |
350. | Gergana Dancheva | BUL | 01:08:25 |
351. | Elisaveta Zareva | BUL | 01:08:09 |
352. | ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА | BUL | 01:09:20 |
353. | Zehra Hasan | BUL | 01:08:35 |
354. | Mila Krasteva | BUL | 01:08:59 |
355. | Shenay Okan | BUL | 01:08:14 |
356. | Jenia Zagorcheva | BUL | 01:08:00 |
357. | Yoana Dragunina | BUL | 01:08:28 |
358. | Valentina Ivanova | BUL | 01:09:17 |
359. | Jessica Halliday | GBR | 01:08:08 |
360. | Violeta Plamenova | BUL | 01:08:43 |
361. | Radoslava Dimitrova | BUL | 01:08:18 |
362. | Denitsa Angelova | BUL | 01:09:56 |
363. | Ekaterina Wawruschka | AUT | 01:09:14 |
364. | Ruby Moore | BUL | 01:09:11 |
365. | Hristiyana Bankova | BUL | 01:08:44 |
366. | Dayana Petrova | BUL | 01:09:52 |
367. | bozhana petkova | BUL | 01:09:39 |
368. | Ivaila Ryahova | BUL | 01:08:58 |
369. | Boryana Ravutsova | BUL | 01:09:05 |
370. | Sofia Vasileva | BUL | 01:09:59 |
371. | Maria Traykova | BUL | 01:09:31 |
372. | Valentina Nikolova | BUL | 01:10:05 |
373. | Doli Zanitina | BUL | 01:09:44 |
374. | Viktoriya Velcheva | BUL | 01:09:25 |
375. | Veneta Dineva | BUL | 01:10:23 |
376. | Magi Dimitrova | BUL | 01:09:44 |
377. | Violeta Amzina | BUL | 01:10:19 |
378. | ILINA TOZOVA | BUL | 01:09:13 |
379. | Mariana Hadzhidobreva | BUL | 01:10:33 |
380. | Antoaneta Yordanova | BUL | 01:10:46 |
381. | Stanislava Vasileva | BUL | 01:10:15 |
382. | Aleksandra Arsova | BUL | 01:10:04 |
383. | Doroteya Toleva | BUL | 01:09:51 |
384. | Snejana Knish | BUL | 01:10:20 |
385. | Hristina Mincheva | BUL | 01:09:48 |
386. | Viktoria Belova | BUL | 01:10:53 |
387. | Bozhura Simeonova | BUL | 01:09:37 |
388. | Nayle Keskineva | BUL | 01:10:26 |
389. | Kristina Yotova | BUL | 01:10:12 |
390. | Desislava Yonkova | BUL | 01:11:17 |
391. | Ivelina Vasileva | BUL | 01:10:30 |
392. | Maya Lacheva | BUL | 01:10:58 |
393. | Zheyna Dimitrova | BUL | 01:10:46 |
394. | Weronika Nowak | POL | 01:11:18 |
395. | Nikoleta Popova | BUL | 01:11:31 |
396. | Stella Ilieva | BUL | 01:10:55 |
397. | Vania Ivanova | BUL | 01:10:36 |
398. | Avgustina Pasheeva | BUL | 01:11:27 |
399. | Yuliana Zdravkova | SRB | 01:11:31 |
400. | Христина Тодорова | BUL | 01:11:36 |
401. | RADKA APOSTOLOVA | BUL | 01:12:05 |
402. | Kalina Ravutsova | BUL | 01:11:00 |
403. | Kristina Gencheva | BUL | 01:11:08 |
404. | Silvia Mancheva | BUL | 01:11:03 |
405. | Silviya Doychinova | BUL | 01:11:47 |
406. | Teodora Bogdanova | BUL | 01:12:03 |
407. | Hristina Terzieva | BUL | 01:10:51 |
408. | Boyana Likomanova-Dimova | BUL | 01:10:46 |
409. | Kalina Yankova | BUL | 01:11:56 |
410. | Carmen Maria Casarrubios Mendoza | ESP | 01:11:33 |
411. | Stiliyana Bukovska | BUL | 01:11:17 |
412. | Oksana Tarara | BUL | 01:11:27 |
413. | Румяна Чакова | BUL | 01:11:27 |
414. | Mihaela Ivanova | BUL | 01:11:49 |
415. | Karina Todorova | BUL | 01:11:32 |
416. | Iva Angelova | BUL | 01:11:20 |
417. | Miroslava Sotirova | BUL | 01:12:00 |
418. | Kamelia Atanasova | BUL | 01:11:49 |
419. | Helena Garofalo | SWE | 01:11:35 |
420. | Britt-Marie Underwood | SWE | 01:11:33 |
421. | Ана Ядкова | BUL | 01:11:10 |
422. | Milena Kalfova | BUL | 01:12:15 |
423. | Nana Itskova | BUL | 01:12:36 |
424. | Elena Haralampieva | BUL | 01:12:23 |
425. | Velina Ivanova | BUL | 01:11:30 |
426. | Ani Angelova | BUL | 01:12:40 |
427. | Snejana Chilingirova | BUL | 01:11:52 |
428. | Milica Pejcic | SRB | 01:13:15 |
429. | Sandra Nikolava | BUL | 01:11:58 |
430. | Михаела Добрева | BUL | 01:12:54 |
431. | Petya Ivanova | BUL | 01:12:57 |
432. | Emma Wiles | GBR | 01:12:16 |
433. | Claire Curt | GBR | 01:12:16 |
434. | Desislava Savova | BUL | 01:12:24 |
435. | Plamena Arsova | BUL | 01:12:13 |
436. | Elena Filipova | BUL | 01:12:19 |
437. | Marieta Lapatova | BUL | 01:12:39 |
438. | Мая Чернева | BUL | 01:12:44 |
439. | Ilka Antonova | BUL | 01:11:51 |
440. | Gabriela Nikolova | BUL | 01:12:00 |
441. | Radostina Atanasova | BUL | 01:12:44 |
442. | Nadezhda Hristova | BUL | 01:12:28 |
443. | Teodora Stoilkova | BUL | 01:13:35 |
444. | EVELINA NESTOROVA | BUL | 01:12:51 |
445. | Elia Valeva | BUL | 01:13:14 |
446. | EVA MARINOVSKA | BUL | 01:13:51 |
447. | Никол Александрова | BUL | 01:12:49 |
448. | Antoaneta Velichkova | BUL | 01:12:46 |
449. | Anastasiya Georgieva | BUL | 01:13:11 |
450. | Georgina Dzhendova | BUL | 01:12:20 |
451. | Juliana Hadjitchoneva | BUL | 01:13:19 |
452. | Viktoria Toneva | BUL | 01:13:05 |
453. | Sabina Sabova | BUL | 01:12:50 |
454. | Anita Chergarova | BUL | 01:12:49 |
455. | Denitca Bodurova-Veleva | BUL | 01:13:12 |
456. | Tsenka Bobcheva | BUL | 01:13:44 |
457. | Magdalena Hristova | BUL | 01:12:58 |
458. | Емилия Димитрова | BUL | 01:14:11 |
459. | Zdrava Mateva | BUL | 01:14:01 |
460. | Nadezhda Andonova | BUL | 01:13:23 |
461. | Vesela Genkova | BUL | 01:14:04 |
462. | Mariya Mladenova | BUL | 01:13:59 |
463. | Tsvetina Bojkova | BUL | 01:14:08 |
464. | Емилия Манолова | BUL | 01:13:06 |
465. | Ina Petrova-Gancheva | BUL | 01:14:34 |
466. | Mariya Georgieva | BUL | 01:13:30 |
467. | Siyana Kodzhanikolova | BUL | 01:14:03 |
468. | Ognyana Aneva | BUL | 01:14:03 |
469. | Evgeniia Soldatenkova | RUS | 01:13:34 |
470. | Evgenia Tincheva | BUL | 01:14:05 |
471. | Diana Nedeva | BUL | 01:14:45 |
472. | Betina Gencheva | BUL | 01:14:57 |
473. | Tcanka Jecheva | BUL | 01:13:23 |
474. | Ani Maneva | BUL | 01:14:53 |
475. | Bilyana Alexieva | BUL | 01:14:09 |
476. | Aglika Boyadzhieva | BUL | 01:14:10 |
477. | Boriana Vachova | BUL | 01:13:41 |
478. | Anita Kircheva | BUL | 01:14:47 |
479. | Irina Chalakova | BUL | 01:14:06 |
480. | Tanya Ruteva | BUL | 01:13:55 |
481. | Daniela Ninova | BUL | 01:13:58 |
482. | Inna Alkhutova | BUL | 01:14:02 |
483. | Mariya Dzhumayska | BUL | 01:14:20 |
484. | Snjezana Jelica | CRO | 01:15:35 |
485. | Bella Damyanova | BUL | 01:15:40 |
486. | Lubov Komsalova | BUL | 01:15:03 |
487. | Savina Tsukeva | BUL | 01:15:23 |
488. | Christina Nestorova | BUL | 01:14:16 |
489. | Slavina Damova | BUL | 01:15:07 |
490. | Gergana Kushkeva | BUL | 01:13:50 |
491. | Mariella Panayotova | BUL | 01:13:52 |
492. | Antoinya Partacheva | BUL | 01:13:53 |
493. | Aleksa Stoilova | BUL | 01:15:27 |
494. | Camille Lariviere | FRA | 01:15:57 |
495. | Hristina Spasova | BUL | 01:15:24 |
496. | Kalina Krumova | BUL | 01:14:29 |
497. | Paulina Georgieva | BUL | 01:15:09 |
498. | Ivana Kovarbasic | SRB | 01:15:41 |
499. | Merlin Novakova | BUL | 01:14:43 |
500. | Kris Spartanska | BUL | 01:15:24 |
501. | Elina Lilova | BUL | 01:15:27 |
502. | Viktoria Dimitrova | BUL | 01:14:49 |
503. | Raya Nikolova | BUL | 01:16:07 |
504. | Gabriela Foteva | BUL | 01:15:07 |
505. | Maya Georgieva | BUL | 01:15:29 |
506. | Slavena Stoyanova | BUL | 01:15:07 |
507. | Plamena Aleksandrova | BUL | 01:14:40 |
508. | Rositsa Doseva | BUL | 01:15:11 |
509. | Krasimira Genova | BUL | 01:09:56 |
510. | Boryana Gigova | BUL | 01:14:42 |
511. | ekaterina markina | BUL | 01:16:10 |
512. | Zornitsa Chobanova | BUL | 01:15:21 |
513. | Evgenya Ivanova | BUL | 01:15:58 |
514. | Asya Arsenova | BUL | 01:15:59 |
515. | Yuliya Ivanova | BUL | 01:15:14 |
516. | Valentina Pavlova | BUL | 01:15:51 |
517. | Irina Belcheva | BUL | 01:15:28 |
518. | Katerina Ryahova | BUL | 01:15:33 |
519. | Elena Dermenzhi | BUL | 01:15:29 |
520. | Tanya Hristova | BUL | 01:16:43 |
