Резултати от Маратон София 2024
На 13 октомври се проведе 41-вото издание на Маратон София.
Над 6500 участници се записаха за тазгодишното издание на най-големия маратон в България, което е нов рекорд. Само на маратонската дистанция от 42 км записаните бяха над 1000. Трасетата тази година бяха с изцяло нови маршрути, но рекордите за състезанието (не за конкретното трасе) останаха недосагаеми – Христо Стефанов с 2.11:26 ч. от 1997 г. и Джабет Наом (Кения) с 2.28:38 ч. от 2020 г.
Няколко елитни атлети пристигнаха за участие в маратона. Сред тях бяха 33-годишният Билал Марум (Мароко) с личен резултат от 2:11:20 ч. При жените у нас отново пристигна многократната победителка на български състезания Рут Матебо. Кенийката е двукратна победителка в София (2017, 2018), а също така има победи във Варна (2017, 2018) и Стара Загора (2018). Миналата есен Матебо финишира четвърта в София.
На предният ден, в събота вечер, се проведе и къса дистанция от 5 км. При нея Каролина Калибацева с 21:31 мин и Живко Петров с 19:15 мин спечелиха първите места.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.

Класиране жени:
Място | Име | Номер | Време |
---|---|---|---|
1 | Karolina Kalibatseva | 5963 | 00:21:31 |
2 | Nadezhda Fileva | 5783 | 00:23:03 |
3 | Renate Chmielewski | 5004 | 00:23:36 |
4 | Леа Славова | 5331 | 00:23:19 |
5 | Мари-Инес Вангелова | 5396 | 00:23:57 |
6 | Дарина Стойнова | 5607 | 00:24:15 |
7 | Desislava Angelova | 5398 | 00:24:21 |
8 | Violeta Mihaylova | 5872 | 00:25:09 |
9 | Yulia Stefanova | 5980 | 00:24:54 |
10 | Мишел Емануилова | 5143 | 00:25:08 |
11 | Simona Terziyska | 5345 | 00:25:54 |
12 | Boyana Stoeva | 5386 | 00:25:49 |
13 | Yana Gyuzeleva | 5747 | 00:26:18 |
14 | Viktoria Antalavicheva | 5559 | 00:25:47 |
15 | Nikoleta Terzieva | 5430 | 0:26:28 |
16 | Александра Пенчева | 5231 | 00:26:46 |
17 | Dragana Milanovic | 5832 | 00:26:46 |
18 | Ekaterina Tosheva | 5631 | 00:27:03 |
19 | Veselka Grueva | 5021 | 00:27:11 |
20 | Zornitsa Kalcheva | 5616 | 00:27:11 |
21 | Denitza Stoimenova | 5990 | 00:26:28 |
22 | Velina Tsekova | 5215 | 00:26:31 |
23 | Diana Petkanova | 5586 | 00:27:06 |
24 | Marie Goygadjieva | 5478 | 00:27:04 |
25 | Цанка Габровска | 5672 | 00:27:04 |
26 | Nataly Ivanova | 5471 | 00:27:22 |
27 | Стефания Траянова | 5792 | 00:27:29 |
28 | Vanesa Ninova | 5384 | 00:27:21 |
29 | Dilyana Peneva | 5554 | 00:27:08 |
30 | Kamelia Hadjieva | 5964 | 0:27:30 |
31 | Karolina Koleva | 5826 | 00:26:52 |
32 | Viktoria Dimova | 5827 | 00:26:55 |
33 | Еми Витанова | 5020 | 00:27:49 |
34 | Stefani Arsova | 5344 | 00:28:00 |
35 | Kamelia Kostova | 5859 | 00:27:56 |
36 | Eli Shakleva | 5695 | 00:27:23 |
37 | Полина Стефанова | 5626 | 00:28:04 |
38 | Maria Agafonova | 5268 | 00:27:58 |
39 | Nadezhda Stefanova | 5606 | 00:28:13 |
40 | Plamena Ivanova | 5953 | 00:28:13 |
41 | Yoana Atanasova | 5530 | 00:27:35 |
42 | Alexandra Vlahova | 5769 | 00:28:09 |
43 | Petiya Petkova | 5287 | 00:28:05 |
44 | Violeta Konova | 5115 | 00:28:12 |
45 | Viktoria Stefanova | 5887 | 0:28:27 |
46 | Hristina Tankova | 5842 | 00:28:13 |
47 | Elizabet Pavlova | 5413 | 00:28:23 |
48 | Kalinka Mitreva | 5889 | 00:28:27 |
49 | Krastanka Cholova | 5162 | 00:27:42 |
50 | Stanimira Zlateva | 5532 | 00:28:06 |
51 | Zhivka Arsenova | 5952 | 00:28:38 |
52 | Nikol Docheva | 5527 | 00:28:38 |
53 | Vanesa Chervenkova | 5137 | 00:28:48 |
54 | Diana Yosifova | 5822 | 00:28:28 |
55 | Ralitza Bogoeva | 5974 | 00:28:08 |
56 | Maja Żyłka | 5721 | 00:28:35 |
57 | Даниела Андонова | 5078 | 00:28:53 |
58 | Maria Zharova | 5810 | 00:28:21 |
59 | Iva Stoilova | 5682 | 00:29:12 |
60 | Darya Gorodnicha | 5105 | 0:28:34 |
61 | Elitsa Shopova | 5774 | 00:28:55 |
62 | Aleksandra Pauncheva | 5086 | 00:29:20 |
63 | Gergana Evlogieva | 5464 | 00:29:00 |
64 | Sofia Aladzhova | 5776 | 00:29:01 |
65 | Manuela Hubenova | 5108 | 00:29:18 |
66 | KALINA KRALEVA | 5595 | 00:28:39 |
67 | Siyana Parvanova | 5327 | 00:29:14 |
68 | Славена Игнатова | 5227 | 00:29:04 |
69 | Gabriela Groitsova | 5260 | 00:29:11 |
70 | Ana Vladimirova | 5939 | 00:29:12 |
71 | Yordanka Yankulova | 5326 | 00:29:34 |
72 | Anzhela Dargova | 5668 | 00:28:46 |
73 | Daniela Nikolova | 5561 | 00:29:32 |
74 | Eva Koleva | 5992 | 00:28:51 |
75 | NEDKA DZHENEVA | 5480 | 0:29:40 |
76 | Stiliyana Blagova | 5496 | 00:29:43 |
77 | Veselina Georgieva | 5610 | 00:29:47 |
78 | Maria Handzhiyska | 5543 | 00:29:31 |
79 | Iva Georgieva | 5116 | 00:29:11 |
80 | Анжела-Незабравка Василева | 5962 | 00:29:15 |
81 | Maria Veleva | 5104 | 00:29:53 |
82 | Хрисимира Живкова | 5187 | 00:29:49 |
83 | Eli Ivanova | 5528 | 00:29:48 |
84 | Nikol Nenkova | 5261 | 00:30:00 |
85 | Jasmin Atanasova | 5038 | 00:30:00 |
86 | Zhelyazka Yordanova | 5605 | 00:30:10 |
87 | Aneliya Tushkova | 5458 | 00:29:56 |
88 | Elena Stoynova | 5932 | 00:29:35 |
89 | Mihaela Staykova | 5163 | 00:29:28 |
90 | Валентина Симонска | 5350 | 0:30:12 |
91 | Iva Stancheva | 5780 | 00:30:05 |
92 | Latina Tsvetanova | 5957 | 00:30:16 |
93 | Magdalena Kostadinova | 5793 | 00:30:31 |
94 | Angelina Kirillova | 5027 | 00:30:17 |
95 | Amanda Nolhage | 5397 | 00:30:13 |
96 | Simona Radoykova | 5264 | 00:30:01 |
97 | Nia Sestrimska | 5394 | 00:30:21 |
98 | Yoana Yotzova | 5103 | 00:30:26 |
99 | Благовеста Гогова | 5085 | 00:29:46 |
100 | Yordanka Georgieva | 5549 | 00:30:05 |
101 | Теодора Попова | 5351 | 00:30:36 |
102 | Nikol Stoyanova | 5781 | 00:30:41 |
103 | Ralitsa Georgieva | 5075 | 00:30:10 |
104 | Yanka Toncheva | 5278 | 00:30:27 |
105 | Габриела Коцева | 5114 | 0:30:52 |
106 | Kristina Mihaylova | 5646 | 00:30:40 |
107 | RALITSA PATNIKOVA | 5608 | 00:30:58 |
108 | Yana Pavlova | 5737 | 00:31:08 |
109 | Veselka Dilyanova Ivanova-Kostova | 5192 | 00:30:12 |
110 | Elena Makaveeva | 5972 | 00:30:31 |
111 | Maria Stoyanova | 5666 | 00:31:23 |
112 | Mihaela Petrova | 5312 | 00:31:09 |
113 | Simona Laskova | 5429 | 00:30:48 |
114 | Mihaela Petrova | 5449 | 00:31:17 |
115 | Borislava Nikolova | 5241 | 00:30:56 |
116 | Ивана Боболова | 5009 | 00:31:56 |
117 | Yanka Ilarionova | 5019 | 00:31:11 |
118 | Dayana Simeonova | 5207 | 00:31:10 |
119 | Monica Misheva | 5790 | 00:31:40 |
120 | Denitsa Dimitrova | 5292 | 0:31:14 |
121 | Krasimira Pancheva | 5750 | 00:31:29 |
122 | Sara Nasteska | 5096 | 00:31:31 |
123 | Marta Kaleva | 5656 | 00:32:09 |
124 | Stefania Slavkova | 5634 | 00:32:08 |
125 | MARIANA ALEKSANDROVA | 5134 | 00:31:24 |
126 | Mira Nayef | 5427 | 00:31:55 |
127 | Gratsiela Grigorova | 5211 | 00:32:19 |
128 | Ema Todorova | 5194 | 00:31:56 |
129 | Anastasia Andreeva | 5483 | 00:32:25 |
130 | Katerina Mihaleva | 5638 | 00:32:25 |
131 | Rositsa DZHENEVA | 5481 | 00:32:25 |
132 | Iva Gramatikova | 5971 | 00:31:34 |
133 | Helena Hristova | 5813 | 00:31:39 |
134 | Кристина Генчева | 5740 | 00:32:11 |
135 | Siyana Danke va | 5742 | 0:32:12 |
136 | Milena Doneva | 5030 | 00:32:04 |
137 | Aleksandra Sechkaryova | 5094 | 00:31:42 |
138 | Zhesmina Kotarova | 5217 | 00:32:27 |
139 | Maya Boycheva-Manolcheva | 5502 | 00:32:11 |
140 | Lilia Dimitrova | 5232 | 00:31:57 |
141 | Yoana Dzhambazova | 5821 | 00:32:07 |
142 | Цветелина Костадинова | 5787 | 00:32:16 |
143 | Stela Doseva | 5965 | 00:32:33 |
144 | Evgeniya Toneva | 5368 | 00:32:44 |
145 | Petia Dechkova | 5373 | 00:32:42 |
146 | Desislava Garvanova | 5678 | 00:32:52 |
147 | Svetoslava Doseva | 5515 | 00:32:40 |
148 | Ivelina Ruseva | 5190 | 00:32:45 |
149 | Nikol Todorova | 5572 | 00:32:01 |
150 | Aндреа Хубенова | 5276 | 0:32:45 |
151 | Violeta Kiskinova | 5482 | 00:32:58 |
152 | Beloslava Ivanova | 5556 | 00:32:42 |
153 | Симона Лилова | 5036 | 00:32:22 |
154 | Milene Karneva | 5546 | 00:32:23 |
155 | Desislava Nikolova | 5313 | 00:32:42 |
156 | Maria Toledo | 5136 | 00:32:47 |
157 | Aнна Цекова-Хубенова | 5275 | 00:32:58 |
158 | Ilina Lishkova | 5568 | 00:32:23 |
159 | Simona Peneva | 5621 | 00:33:00 |
160 | Viktoria Georgieva | 5538 | 00:32:36 |
161 | Rumyana Piperkova | 5442 | 00:32:51 |
162 | Elena Bliznakova | 5476 | 00:33:24 |
163 | Ivana Bliznakova | 5475 | 00:33:24 |
164 | Margarita Krumova | 5520 | 00:33:28 |
165 | Aylina Babadzhanova | 5353 | 0:33:15 |
166 | Diana Kostova | 5592 | 00:32:56 |
167 | Irina Chalakova | 5389 | 00:33:24 |
168 | Kristina Denkova | 5948 | 00:33:06 |
169 | Tanya Kasabova | 5947 | 00:33:07 |
170 | Antoniya Yanachkova | 5877 | 00:33:13 |
171 | Albena Ivanova | 5636 | 00:33:45 |
172 | Viktoriya Lilkova | 5196 | 00:33:00 |
173 | Gabriela Vasileva | 5155 | 00:32:58 |
174 | Aneta Toteva | 5944 | 00:33:16 |
175 | Lyudmila Peykova | 5120 | 00:33:12 |
176 | Petya Gavrilova | 5752 | 00:33:23 |
177 | Елина Бакайова | 5062 | 00:33:36 |
178 | Joana Koseva | 5671 | 00:33:17 |
179 | Monika Grigorova | 5817 | 00:33:11 |
180 | Denitsa Lukanova-Asenova | 5477 | 0:33:37 |
181 | Бригита Гечева | 5720 | 00:33:34 |
182 | Talia Gormez | 5416 | 00:33:45 |
183 | Veneta Emilova | 5658 | 00:34:07 |
184 | Gabriela Dombeva | 5415 | 00:33:46 |
185 | Niya Hristova | 5701 | 00:33:35 |
186 | Vihra Lazarova | 5277 | 00:33:50 |
187 | Lyubka Kashkavelina | 5814 | 00:33:26 |
188 | Дария Симчева | 5627 | 00:34:19 |
189 | Ren Photiou | 5249 | 00:34:18 |
190 | Цветелина Йорданова | 5736 | 00:34:01 |
191 | Kalena Manasieva | 5333 | 00:34:04 |
192 | Anel Abtulova | 5764 | 00:34:08 |
193 | Stanka Mircheva | 5662 | 00:34:25 |
194 | Eva Georgieva | 5828 | 00:33:52 |
195 | Srishti Singh | 5363 | 0:34:12 |
196 | Desislava Milanova | 321-2 | 00:34:20 |
197 | Maya Stoyanova | 5603 | 00:34:14 |
198 | Matylda Łubkowska | 5718 | 00:34:02 |
199 | ELITSA HRISTOVA | 5794 | 00:34:34 |
200 | Lidiya Hristova | 5417 | 00:34:38 |
201 | Dorina Szabo | 5002 | 00:34:03 |
202 | Svetlana Reshenova | 5409 | 00:34:08 |
203 | Darina Valkova | 5355 | 00:34:40 |
204 | Tea Hristova | 5779 | 00:34:44 |
205 | Mila Lazarova | 5692 | 00:34:01 |
206 | DJEMA Zetchiri | 5542 | 00:34:49 |
207 | Nadia Aual | 5525 | 00:34:06 |
208 | Mihaela Temelkova | 5886 | 00:34:52 |
209 | Mia Yordanova | 5498 | 00:34:50 |
210 | Анна Жукивская | 5262 | 0:33:58 |
211 | Maria Tagareva | 5234 | 00:34:26 |
212 | Sofiya Kostova | 5580 | 00:34:50 |
213 | Nataliya Mihaylova | 5524 | 00:35:12 |
214 | Noni Zulaika | 5949 | 00:35:09 |
215 | Vivian Slavkova | 5986 | 00:34:52 |
216 | Marly-Mae Tabora | 5111 | 00:35:00 |
217 | Kristina Lakhiyalova | 5295 | 00:34:21 |
218 | Irina Genadieva | 5161 | 00:34:28 |
219 | Nikoleta Zhecheva | 5845 | 00:34:40 |
220 | Elena Peneva | 5526 | 00:35:11 |
221 | Dilyana Videva | 5204 | 00:35:30 |
222 | Melek Kurudzhu Daudova | 5444 | 00:35:20 |
223 | Elizabeth Slaveva | 5040 | 00:35:03 |
224 | Dara Ianeva | 5892 | 00:35:30 |
225 | Tsvetina Karaboycheva | 5576 | 0:34:52 |
226 | Aleksandra Balkanska | 5562 | 00:34:52 |
227 | Radostina Belcheva | 5510 | 00:35:08 |
228 | Stela Genova | 5604 | 00:35:37 |
229 | Indira Aleaga | 5446 | 00:35:28 |
230 | Galya Atanasova | 5599 | 00:35:24 |
231 | Dilyana Kakacheva | 5564 | 00:35:04 |
232 | Dara Reyzi | 5265 | 00:35:24 |
233 | Станислава Вълова | 5377 | 00:36:00 |
234 | Vania Ivanova | 5637 | 00:36:02 |
235 | Elena Mihailova-Kavrakova | 5716 | 00:35:59 |
236 | Maya Brestnichka | 5544 | 00:35:32 |
237 | Ivelina Borisova | 5688 | 00:35:23 |
238 | Lora Valchanova | 5201 | 00:35:46 |
239 | Elena Haytova | 5393 | 00:36:11 |
240 | Ralitsa Tatova | 5507 | 0:35:29 |
241 | Vera Malakova | 5200 | 00:35:46 |
242 | Nelly Hadzhiyska | 5509 | 00:35:30 |
243 | Valeriya Vezenkova | 5863 | 00:35:57 |
244 | Nikoleta Nalbantova | 5797 | 00:35:43 |
245 | Doroteya Manolova | 5238 | 00:36:22 |
246 | Hristiana Georgieva | 5445 | 00:36:02 |
247 | Elza Petrova | 5726 | 00:35:47 |
248 | Krisia Kylhangieva | 5861 | 00:36:07 |
249 | Ralitsa Kylhangieva | 5860 | 00:36:09 |
250 | Zornitsa Yanchova | 5150 | 00:36:00 |
251 | Victoria Yugova | 5308 | 00:35:38 |
252 | Росина Георгиева | 5766 | 00:36:09 |
253 | Victoria Yanchova | 5149 | 00:36:02 |
254 | Karamfila Krasteva | 5512 | 00:36:16 |
255 | Maria Stamatova | 5513 | 0:36:15 |
256 | Sara Miggiano | 5685 | 00:36:13 |
257 | Viktoria Doneva | 5031 | 00:36:27 |
258 | Liliya Aleksova | 5243 | 00:36:22 |
259 | Mariana Belicheva | 5761 | 00:36:51 |
260 | Aida Preldzhich | 5372 | 00:36:57 |
261 | Ralitsa Nakeva | 5084 | 00:36:38 |
262 | Sofiia Sorokozherdeva | 5420 | 00:36:38 |
263 | Irina Karlakasheva | 5193 | 00:36:36 |
264 | Iva Stoyanova | 5735 | 00:37:13 |
265 | Andrea Dakasheva | 5882 | 00:37:03 |
266 | Виолета Ангелова | 5258 | 00:36:43 |
267 | Poli Rodi | 5129 | 00:37:01 |
268 | Lora Shtereva | 5881 | 00:37:04 |
269 | Gergana Koleva | 5156 | 00:36:44 |
270 | Stefka Angelova | 5537 | 0:36:54 |
271 | Leda Metodieva | 5917 | 00:36:43 |
272 | Mariia Pyzhikova | 5664 | 00:36:45 |
273 | Kalina Myashkova | 5665 | 00:37:25 |
274 | Simona Harizanova | 5487 | 00:36:50 |
275 | NAZLI TEZERTEN | 5191 | 00:37:35 |
276 | Denitsa Georgieva | 5271 | 00:37:24 |
277 | Zornica Evgenieva | 5904 | 00:37:59 |
278 | Tsveta Shtereva | 5883 | 00:37:35 |
279 | Irena Dimova | 5125 | 00:37:39 |
280 | Мария Симеонова | 5489 | 00:37:46 |
281 | Ивана Стоичкова | 5490 | 00:37:47 |
282 | Emilia Krachmarova | 5941 | 00:37:34 |
283 | Ekaterina Diadik | 5284 | 00:37:47 |
284 | Plamena Kostadinova | 5723 | 00:37:28 |
285 | Latina Tsvetanova | 5644 | 0:37:01 |
286 | Anna Kirilova | 5404 | 00:37:00 |
287 | Dayana Dimitrova | 5708 | 00:37:26 |
288 | Роксана Янева | 5325 | 00:37:19 |
289 | Adriana Rusinova | 5907 | 00:37:13 |
290 | Rozaliya Tasheva | 5788 | 00:38:16 |
291 | Desislava Racheva | 5703 | 00:37:29 |
292 | Polina Ivanova | 5705 | 00:37:32 |
293 | Desislava Danailova | 5906 | 00:37:29 |
294 | Aleksandrina Metodieva | 5222 | 00:38:16 |
295 | Lubomiira Metodieva | 5220 | 00:38:18 |
296 | Ива Донкова | 5286 | 00:37:38 |
297 | Agnieszka Żylka | 5719 | 00:38:16 |
298 | MAŁGORZATA STYRCZ | 5728 | 00:38:16 |
299 | Cecilia Di Franco | 5910 | 00:38:34 |
300 | Anna Kostova | 5591 | 0:38:11 |
301 | Adriana Kostova | 5593 | 00:38:12 |
302 | Daniela Todorova | 5025 | 00:38:09 |
303 | Eleonora Karidova | 5796 | 00:38:03 |
304 | Dimana Tasheva | 5768 | 00:38:00 |
305 | Dariya Evtimova | 5218 | 00:39:06 |
306 | Gabriela Evtimova | 5219 | 00:39:05 |
307 | Miglena Ivanova | 5058 | 00:38:37 |
308 | Silviya Dicheva | 5434 | 00:38:10 |
309 | Denitza Slavkova | 5985 | 00:38:43 |
310 | Dessislava Zhelyazkova | 5297 | 00:38:13 |
311 | Irina Mihova-Dacheva | 5412 | 00:38:32 |
312 | Aneta Atanasova | 5755 | 00:38:32 |
313 | Dalia Valchanova | 5202 | 00:38:53 |
314 | Veselka Yordanova | 5937 | 00:36:46 |
315 | Anastasiia Prokopenko | 5652 | 0:38:58 |
316 | Mirela Grigorova | 5081 | 00:38:21 |
317 | Anna Okruhina | 5655 | 00:38:57 |
318 | Martina Mladenova | 5981 | 00:38:28 |
319 | Nadya Tabutova | 5852 | 00:39:30 |
320 | Boyana Tabutova | 5851 | 00:39:30 |
321 | Leticija Hristovska | 5210 | 00:38:55 |
322 | Simona Milosheska | 5097 | 00:38:56 |
323 | Antoaneta Avramova | 5757 | 00:38:47 |
324 | Ekaterina Kirilova | 5383 | 00:39:31 |
325 | Mariya-Antoaneta Argirova | 5366 | 00:39:39 |
326 | Любомира Ортакчийска | 5282 | 00:39:19 |
327 | Виолина Тодорова | 5403 | 00:39:42 |
328 | Polina Petrova | 5402 | 00:39:42 |
329 | Nadejda Chotorova | 5053 | 00:39:51 |
330 | Mariya Genova | 5918 | 0:39:53 |
331 | Daniela Ilieva | 5226 | 00:39:37 |
332 | Ренета Камберова | 5970 | 00:38:04 |
333 | Sevay Atakan | 5649 | 00:39:48 |
334 | Radka Papazova | 5916 | 00:39:22 |
335 | Milena Ignatova | 5300 | 00:39:03 |
336 | Cvetelina Cvetelina Ivanova | 5470 | 00:40:18 |
337 | Emilia Petrova | 5095 | 00:39:40 |
338 | Veronika Gancheva | 5335 | 00:40:03 |
339 | Калина Бояджиева | 5590 | 00:40:17 |
340 | Genka Torres | 5694 | 00:40:11 |
341 | Ekaterina Danina | 5687 | 00:40:10 |
342 | ANNA ROZALIZA KATELANOU | 5670 | 00:40:02 |
343 | Daria Goncharova | 5653 | 00:40:43 |
344 | Galina Stefanova | 5034 | 00:40:21 |
345 | Lyudmila Mihaylova | 5511 | 0:41:20 |
346 | Marina Mateva | 5729 | 00:41:50 |
347 | KONSTANTINA NIKOLAIDOU | 5073 | 00:41:36 |
348 | Kylie Ralston | 5844 | 00:41:30 |
349 | Antoniya Pavlova | 5743 | 00:41:31 |
350 | Radka Ikonomova | 5978 | 00:41:31 |
351 | Daniela Ikonomova | 5976 | 00:41:30 |
352 | Simona Yordanova | 5749 | 00:42:16 |
353 | Katerina Zlatanova | 5500 | 00:42:45 |
354 | Radina Racheva | 5035 | 00:41:47 |
355 | Andriana Golemanova | 5367 | 00:42:50 |
356 | Thananjany Shivasankar | 5026 | 00:42:58 |
357 | Милена Стоянова | 5589 | 00:42:40 |
358 | Zhaklin Stoyanova | 5124 | 00:42:54 |
359 | Polina Yaneva | 5408 | 00:42:21 |
360 | Dara Reyzi | 5205 | 0:40:25 |
361 | Monika Petrova | 5571 | 00:42:25 |
362 | Dilyana Sereva | 5565 | 00:42:25 |
363 | Desi Danova | 5786 | 00:43:22 |
364 | Ivanela Gyosheva | 5570 | 00:42:23 |
365 | Eva Yordanova | 5566 | 00:42:23 |
366 | Айа Георгиева | 5499 | 00:43:26 |
367 | Silvia Ivanova | 5959 | 00:43:17 |
368 | Радина Стоянова | 5462 | 00:42:35 |
369 | Lyubimka Dermendzhiyska | 5461 | 00:42:35 |
370 | Vanya Nesheva | 5371 | 00:43:47 |
371 | Aleksandra Pavlova | 5756 | 00:42:52 |
372 | Petya Hristova | 5548 | 00:43:24 |
373 | Stiliyana Bukovska | 5553 | 00:43:24 |
374 | Elka Ivanova | 5015 | 00:44:01 |
375 | Silvi Koleva | 5648 | 0:44:27 |
376 | Anastasia Anastasova | 5153 | 00:43:42 |
377 | MARIA XIMITIDOU | 5022 | 00:44:15 |
378 | Ilona Kucarova | 5159 | 00:43:42 |
379 | Radina Beleva | 5164 | 00:43:42 |
380 | Tedi Voikova | 5154 | 00:43:42 |
381 | Albena Himcheva | 5170 | 00:43:42 |
382 | Zara Aleksieva | 5871 | 00:44:15 |
383 | Matea Shokova | 5869 | 00:44:16 |
384 | Maria Kirimova | 5641 | 00:44:49 |
385 | Elena Savcheva | 5640 | 00:44:48 |
386 | Olga Ivanova | 5296 | 00:45:02 |
387 | Ekaterina Sharipova | 5858 | 00:45:42 |
388 | Gergana Avrionova | 5506 | 00:45:26 |
389 | Mihaela Bozhankova | 5173 | 00:46:05 |
390 | Veselina Petkova | 5876 | 0:45:37 |
391 | Nia Petkova | 5875 | 00:45:38 |
392 | Daliya Patishanova | 5651 | 00:45:48 |
393 | Selin Sakar | 5777 | 00:45:56 |
394 | Velichka Georgieva | 5942 | 00:46:25 |
395 | Даниела Панчева | 5228 | 00:46:26 |
396 | Slavena Todorova | 5011 | 00:47:31 |
397 | Maria Koleva | 5088 | 00:46:46 |
398 | Nani Emukidze | 5305 | 00:48:02 |
399 | Stanimira Gosheva | 5294 | 00:46:59 |
Класиране мъже:
Място | Име | Номер | Време |
---|---|---|---|
1 | Zhivko Petrov | 5285 | 00:19:15 |
2 | Angel Angelov | 5833 | 00:19:35 |
3 | Dimitar Vasilev | 5240 | 00:19:43 |
4 | Ivan Ivanov | 5212 | 00:19:54 |
5 | Nikola Gospodinov | 5468 | 00:20:15 |
6 | Aleksandar Ivanov | 5152 | 00:20:03 |
7 | Iliya Halkaliev | 5846 | 00:20:37 |
8 | Stoil Krastev | 5730 | 00:19:33 |
9 | Katerin Stoilov | 5683 | 00:20:44 |
10 | Georgi Landzhev | 5771 | 00:20:56 |
11 | Denis Stoev | 5680 | 00:20:47 |
12 | Валентин Иванов | 5050 | 00:21:13 |
13 | Dimitar Kokotanekov | 5390 | 00:21:25 |
14 | Angel Metaxov | 5733 | 00:21:42 |
15 | Konstantin Filipov | 5633 | 0:21:49 |
16 | Lachezar Vezirski | 5531 | 00:21:16 |
17 | Валентин Иванов | 5091 | 00:22:05 |
18 | Hristo Boyadzhiev | 5494 | 00:21:55 |
19 | Niki Nikolov | 5950 | 00:22:23 |
20 | Vladimir Angelov | 5578 | 00:22:03 |
21 | Niko Georgiev | 5551 | 00:22:12 |
22 | Liam Parker-Worsley | 5448 | 00:22:23 |
23 | Ilian Tasev | 5837 | 00:22:20 |
24 | Slobodan Milanovic | 5834 | 00:22:19 |
25 | Nemanja Ristovic | 5831 | 00:22:18 |
26 | Николай Александров | 5318 | 00:22:33 |
27 | Tsvetan Simeonov | 5052 | 00:22:45 |
28 | KONSTANTIN KRALEV | 5597 | 00:22:58 |
29 | Stefan Kondakov | 5422 | 00:23:12 |
30 | Dimitar Tasev | 5836 | 0:23:03 |
31 | Alexander Stoyanov | 5612 | 00:22:56 |
32 | Martin Manov | 5460 | 00:23:15 |
33 | Georgi Zdravkov | 5745 | 00:23:10 |
34 | Georgi Mihaylov | 5195 | 00:22:42 |
35 | Galin Gochev | 5117 | 00:23:20 |
36 | Dimitar Toshkov | 5536 | 00:22:56 |
37 | Ivan Chavgov | 5423 | 00:23:35 |
38 | Vitan Peychev | 5392 | 00:23:36 |
39 | Philipp Chmielewski | 5003 | 00:23:36 |
40 | Martin Angelov | 5126 | 00:23:48 |
41 | Koray Sabri | 5896 | 00:23:33 |
42 | Aleksandar Zdravkov | 5746 | 00:23:56 |
43 | Adrian Doerfler | 5421 | 00:23:50 |
44 | Petar Kocev | 5139 | 00:24:00 |
45 | Tomislav Mirchev | 5663 | 0:24:12 |
46 | Димитър Димитров | 5463 | 00:23:56 |
47 | Boris Mitev | 5955 | 00:23:34 |
48 | Yordan Asenov | 5751 | 00:24:15 |
49 | Nikolay Boshnakov | 5428 | 00:24:02 |
50 | Kaloyan Paterkov | 5582 | 00:24:05 |
51 | Eric Karadhzov | 5912 | 00:24:28 |
52 | Tsanislav Dimitrov | 5209 | 00:24:30 |
53 | Теодор Фидосов | 5266 | 00:24:30 |
54 | Zhelyazko Todorov | 5732 | 00:23:41 |
55 | Nikolay Kalchev | 5401 | 00:24:30 |
56 | Teodor Mitrev | 5890 | 00:24:43 |
57 | Rumen Russev | 5684 | 00:24:47 |
58 | Zhorzh Yordanov | 5679 | 00:25:12 |
59 | Anton Bonov | 5717 | 00:25:15 |
60 | Deyan Peykov | 5121 | 0:25:27 |
61 | Kaloyan Yosifov | 5181 | 00:24:34 |
62 | Delcho Dimov | 5133 | 00:24:30 |
63 | Мартин Александров | 5356 | 00:25:28 |
64 | Деян Стайков | 5343 | 00:25:29 |
65 | Pavel Djambazki | 5521 | 00:25:04 |
66 | Nikolay Valchev | 5901 | 00:24:55 |
67 | Vasil Lambrev | 5922 | 00:25:48 |
68 | Кристиян Рангелов | 5700 | 00:25:29 |
69 | Maxim Karadhzov | 5913 | 00:25:34 |
70 | Hristo Koparanov | 5838 | 00:25:43 |
71 | Lyuben Stoyanov | 5385 | 00:25:41 |
72 | Nikolay Popov | 5940 | 00:25:51 |
73 | Svobodan Jovanovic | 5855 | 00:26:01 |
74 | Iliyan Galabinov | 5983 | 00:25:05 |
75 | Boris Trifonov | 5840 | 0:25:33 |
76 | Teodor Yotov | 5339 | 00:25:33 |
77 | Albert-Nikola Bucalia | 5823 | 00:25:51 |
78 | Kiril Bumbarov | 5223 | 00:25:56 |
79 | Ruslan Rangelov | 5806 | 00:25:55 |
80 | Lyubomir Petkov | 5841 | 00:25:46 |
81 | Maria Shopova | 5347 | 00:26:23 |
82 | Rumen Milev | 5348 | 00:26:38 |
83 | Даниел Иванчов | 5529 | 00:26:30 |
84 | Lyubomir Minchev | 5432 | 00:25:43 |
85 | Пламен Станев | 5324 | 00:26:24 |
86 | Borislav Nikolov | 5820 | 00:26:43 |
87 | Pavel Grebchev | 5866 | 00:26:38 |
88 | Константин Макавеев | 5767 | 00:26:52 |
89 | Ivaylo Stamenkov | 5197 | 00:26:08 |
90 | Rostislav Halachev | 5902 | 0:26:10 |
