Резултати от Parangalitsa Run 2023
На 3 и 4 юни 2023 се проведе Parangalitsa Run. Домакин отново бе местността Картала и втория най-стар резерват в България – Парангалица. Трасетата отново бяха три:
Parangalitsa VK – Вертикален километър 4.7км / 960м D+
Parangalitsa Sky 23км / 1300м D+
Parangalitsa Sky Marathon 44км / 2400м D+

Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Cotton | Agrupacion Deportiva Maraton | 00:43:37 |
2 | Екатерина Осичкина | 00:44:57 | |
3 | Maria Nikolova | 00:46:08 | |
4 | Верадина Начева | Синята стрела | 00:48:16 |
5 | Мартина Заднепровска | White Lavina | 00:48:23 |
6 | Милена Добрева | 00:49:55 | |
7 | Stefana Vasileva | 00:51:01 | |
8 | Мария Цочева | Азимут | 00:51:03 |
9 | Ивона Михайлов | 00:55:06 | |
10 | Златина Генчева | ЧУМЕРНА | 00:58:16 |
11 | Мария Лазарова | 01:00:47 | |
12 | Svetoslava Slavova | 01:05:06 | |
13 | Деница Желязкова | Ск Стогос | 01:09:25 |
14 | Viktoriya Koleva | Синята стрела | 01:29:22 |
DNS | Anelia Mancheva | - |
Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Nikola Kalistrin | AlPirinSki | 00:33:43 |
2 | Matteo Lora | Skyrunning Adventure ASD | 00:35:31 |
3 | Тенчо Жеков | Отряд юнаци | 00:36:39 |
4 | Christian Kober | 00:38:10 | |
5 | Zdravko Krastev | 00:39:09 | |
6 | Nikola Kondarev | 00:39:58 | |
7 | Божидар Цочев | Ален Мак | 00:40:26 |
8 | Огнян Димитров | Атлетик-София | 00:40:48 |
9 | Асен Радулов | 00:41:16 | |
10 | Georgi Stefanov | НМСП | 00:43:23 |
11 | Ivaylo Peynov | 00:43:27 | |
12 | Станислав Чолаков | 00:44:44 | |
13 | Станислав Станков | 00:46:59 | |
14 | Preslav Peynov | 00:47:11 | |
15 | Kamen Nedkov | 00:47:55 | |
16 | Кирил Иванов | Bike House | 00:49:50 |
17 | Blagoy Boyadzhiev | 00:50:39 | |
18 | Стефан Казаков | 00:51:22 | |
19 | Станислав Ганин | 00:51:28 | |
20 | Нестор Домусчиев | 00:52:01 | |
21 | Марио Мешков | 00:52:02 | |
22 | Stoyan Kolev | Nema | 00:53:28 |
23 | Велимир Вагалински | 00:53:30 | |
24 | Лъчезар Петков | Стръмен баир | 00:54:22 |
25 | Efrem Dubrovin | 00:55:39 | |
26 | Boris Stoychev | 01:01:26 | |
27 | Иван Василев | 01:08:56 | |
28 | Стоян Асенов | 01:29:23 | |
DNS | Руслан Зарев | Трънско туристическо дружество | - |
DNS | Димитър Михайлов | - | |
DNS | Krzysztof Szczygieł | - | |
DNS | Nikola Kanev | - | |
DNS | Todor Kondarev | - | |
DNS | Радомир Мирчев | - | |
DNS | Daniel Gospodinov | - | |
DNS | Емил Ангелов | - | |
DNS | Цветомир Узунов | - |
Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Мартина Заднепровска | 03:25:07 | |
2 | Сара Минкова | Minkov team | 03:28:08 |
3 | Жаклина Жекова | 03:33:35 | |
4 | Златина Генчева | ЧУМЕРНА | 03:43:41 |
5 | Ванина Милушева | 04:11:25 | |
6 | Svetoslava Slavova | СК Тангра | 04:11:28 |
7 | Ивона Неделчева | 04:18:59 | |
8 | Slava Kalinova | 04:34:54 | |
9 | Дорина Чепишева | 06:14:04 | |
10 | Мария Митова | Марс | 06:55:03 |
DNS | Лилия Угринова | - |
Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Тенчо Жеков | Отряд юнаци | 02:36:15 |
2 | Georgi Stefanov | НМСП | 02:45:11 |
3 | Емил Янчев | Karoll Capital Management | 02:45:36 |
4 | Иван Пашов | 02:56:53 | |
5 | Ivaylo Peynov | 02:57:23 | |
6 | Kamen Nedkov | 02:57:37 | |
7 | Preslav Peynov | 03:10:28 | |
8 | Kiril Ivanov | 03:15:06 | |
9 | Александър Иванов | 03:24:27 | |
10 | Димитър Петров | Софийски планински клуб | 03:24:49 |
11 | Юлиан Наков | Хоби-Разхождач | 03:27:25 |
12 | Hristo Petrov | 03:27:59 | |
13 | Виктор Дойчев | Преминаване | 03:33:12 |
14 | Давид Станиславов | Могилата | 03:34:11 |
15 | Matthew Hughes | 03:35:41 | |
16 | Иван Главзев | 03:36:10 | |
17 | Мартин Иванов | 03:36:12 | |
18 | Николай Олевски | 03:39:33 | |
19 | Мартин Петров | 03:40:08 | |
20 | Тодор Гаралов | 03:40:17 | |
21 | Огнян Димитров | Атлетик-София | 03:40:23 |
22 | Руслан Зарев | Трънско туристическо дружество | 03:43:18 |
23 | Янко Малинов | 03:58:39 | |
24 | Stanislav Shopov | 04:02:22 | |
25 | Евгений Минков | 04:13:01 | |
26 | Георги Деспотов | 04:17:24 | |
27 | Стефан Саралийски | TexTrade | 04:17:28 |
28 | Brent Corby | 04:20:15 | |
29 | Николай Тонев | 04:20:30 | |
30 | Антон Митов | 04:20:52 | |
31 | Plamen Georgiev | 04:34:49 | |
DNS | Александър Младенов | - | |
DNS | Цветан Цветанов | - | |
DNS | Lubomir Nokov | - | |
DNS | Красимир Костов | Преминаване | - |
Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Мария Цочева | Азимут | 06:13:20 |
2 | Desislava Tsvetanova | 06:25:57 | |
3 | Gergana Bozhkova | Aloha | 07:01:51 |
4 | Милена Добрева | Три Тийм Варна | 07:29:12 |
DNF | Мая Малканова | 04:13:38 |
Място | Име | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Yordan Todorov | 04:48:24 | |
2 | Владимир Милушев | 05:07:13 | |
3 | Димитър Атанасов | 05:08:05 | |
4 | Miran Hachatryan | Atlant | 05:18:30 |
5 | Nikolay Dermendzhiev | 05:22:50 | |
6 | Стефан Станчев | 05:32:52 | |
7 | Jiri Suligoj | 05:36:57 | |
8 | Kristiyan Tomov | Maxlenska Mashina | 05:49:15 |
9 | Георги Станчев | Свищи плаз | 06:12:52 |
10 | Атанас Парашкевов | 06:20:49 | |
11 | Мартин Вандов | 06:35:58 | |
12 | Dan Betts | Roadapples | 06:43:15 |
13 | Velizar Kitanov | 06:52:23 | |
14 | Румен Димитров | Кайлъшка Долина | 06:56:30 |
15 | Йордан Митев | 06:56:45 | |
16 | Dimitar Dimitrov | 06:59:56 | |
17 | Hristo Nikolov | NoDNF | 07:02:01 |
18 | Стоян Стоянов | 07:09:16 | |
19 | Валентин Чочев | 07:24:03 | |
20 | Stoyan Kolev | Няма | 07:29:42 |
21 | Иван Чанов | Bultex 99 | 07:31:42 |
22 | Ioannis Liamos | SDYTH | 08:30:45 |
DNF | Charalampos Tsamantouridis | 02:30:43 | |
DNF | Мартин Радев | 04:04:04 | |
DNF | Явор Пиралков | 04:13:46 | |
DNS | Любомир Генов | - | |
DNS | Христо Иванов | - | |
DNS | Радослав Тодоров | - | |
DNS | Marin Damyanov | - |
Вижте още
Резултати от Студентски град рън 2023
На 22 септември 2023 се проведе седмото издание на Студетски град рън. По традиция състезанието се провежда на датата, на която се чества Независимостта на България.
Резултати от Хисаря рън 2023
На 17 септември 2023 се проведе третото издание на Хисаря рън. Над 250 участника бягаха на двете дистанции 7.85 км и 1.6 км.
Резултати от XL Драгалевци Dynamic 2023
На 17 септември 2023 се проведе поредното състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Става дума за XL Драгалевци Dynamic