Резултати от Pirin Ultra 2021

Между 10 и 12 септември 2021 се проведе шестото издание на ултрамаратона Пирин Ултра. Състезанието е със старт / финал на централния площад в гр. Банско. Участие в събитието взеха около 300 участника, а състезанието за поредна година бе официален старт от Световните Серии по Скайрънинг с новото си трасе – Pirin Extreme 38км 3300м+.

Стартът на Pirin Extreme бе даден на 11.09.2021, точно в 08:00ч. Час по-рано пък стартираха участниците на Трасе В 66К. Началото на класическата дистанция в Пирин Ултра – трасето с дължина 160 км, бе дадено на 10.09.2021, в 20:00 часа. Стартът бе предвиден за 16:00ч. на същия ден, но прогнозираният дъжд наложи отлагането му с четири часа. Състезателите се отправиха към планината „по вода“, изпратени от отминаващия дъжд.

Pirin Ultra
МястоИмеПещеритеВихренПлатотоФинал
1Oana Mihalcea ROU03:48:54 +00:00 (1)05:36:05 +00:00 (1)06:45:35 +00:00 (1)
2Silviya Mladenova BUL00:47:07 +04:54 (7)04:09:15 +20:21 (2)06:11:26 +35:21 (2)07:29:01 +43:26 (2)
3Hilla Rudanko FIN00:46:22 +04:09 (4)04:25:52 +36:58 (4)06:16:43 +40:38 (4)07:36:25 +50:50 (3)
4Zrinka Deur HRV00:48:28 +06:15 (8)04:23:50 +34:56 (3)06:16:42 +40:37 (3)07:39:23 +53:48 (4)
5Ivana Zivkovic SRB00:42:13 +00:00 (1)04:28:16 +39:22 (5)06:38:13 +62:08 (5)08:08:56 +83:21 (5)
6Olena Tsyganok UKR00:47:01 +04:48 (6)04:39:44 +50:50 (7)06:50:36 +74:31 (6)08:09:11 +83:36 (6)
7Snezana Djuric SRB00:44:02 +01:49 (2)05:02:41 +73:47 (9)07:02:27 +86:22 (8)08:22:01 +96:26 (7)
8Valeiria Dimitrova BUL00:44:05 +01:52 (3)04:34:53 +45:59 (6)06:55:31 +79:26 (7)08:26:38 +101:03 (8)
9Marija Djordjevic SRB00:49:37 +07:24 (9)04:56:06 +67:12 (8)07:10:01 +93:56 (9)08:47:03 +121:28 (9)
10Gergana Malcheva BUL00:46:54 +04:41 (5)05:12:51 +83:57 (10)07:51:45 +135:40 (10)09:23:37 +158:02 (10)
11Viliya Mihova BUL00:52:12 +09:59 (11)05:47:49 +118:55 (12)08:20:36 +164:31 (11)10:05:08 +199:33 (11)
12Patrycja Bryszewska POL00:51:31 +09:18 (10)05:52:44 +123:50 (14)08:40:40 +184:35 (14)10:21:04 +215:29 (12)
13Jiddu Broersma NED00:55:10 +12:57 (12)05:47:46 +118:52 (11)08:36:03 +179:58 (13)10:21:13 +215:38 (13)
14Eva Hamar HUN01:01:49 +19:36 (17)05:49:46 +120:52 (13)08:35:28 +179:23 (12)10:23:21 +217:46 (14)
15Yurka Simeonova BUL00:56:09 +13:56 (14)05:57:29 +128:35 (15)08:43:16 +187:11 (15)10:31:10 +225:35 (15)
16Ani Artinqan BUL00:57:21 +15:08 (15)06:00:06 +131:12 (16)08:55:34 +199:29 (16)10:48:44 +243:09 (16)
17Olia Slavcheva BUL00:57:37 +15:24 (16)06:12:29 +143:35 (17)09:00:18 +204:13 (17)10:49:17 +243:42 (17)
18Tetiana Shurubor UKR00:55:29 +13:16 (13)06:20:46 +151:52 (18)09:29:33 +233:28 (18)11:33:03 +287:28 (18)
19Szilvia Mezo HUN01:01:50 +19:37 (18)07:26:35 +217:41 (19)11:03:28 +327:23 (19)13:30:48 +405:13 (19)
Aneta Ralcheva BUL
Anne-Mari Nurminen FIN
Anastasija Slavkovska MKD
Andrea Vazquez Lafuente MEX
Viktoria Deak HUN1:03:468:39:01missing punch
МястоИмеПещеритеВихренПлатотоФинал
1Jordi Alis ESP00:33:40 +00:03 (2)02:41:34 +00:00 (1)03:50:02 +00:00 (1)04:42:39 +00:00 (1)
2Ricardo Cherta ESP00:33:37 +00:00 (1)02:45:09 +03:35 (2)03:54:55 +04:53 (2)04:50:20 +07:41 (2)
3Kiril Nikolov BUL00:35:18 +01:41 (5)02:46:51 +05:17 (3)04:02:01 +11:59 (3)04:56:40 +14:01 (3)
4Alexander Spasov BUL00:34:43 +01:06 (4)03:11:29 +29:55 (5)05:39:54 +57:15 (4)
5Hristo Minkov BUL00:37:31 +03:54 (7)03:12:56 +31:22 (6)04:41:43 +51:41 (4)05:42:56 +60:17 (5)
6Daniel Opara CRO00:39:35 +05:58 (11)03:17:01 +35:27 (7)04:43:35 +53:33 (5)05:48:14 +65:35 (6)
7Zdravko Krastev BUL00:39:47 +06:10 (12)03:20:53 +39:19 (8)04:50:31 +60:29 (6)06:03:04 +80:25 (7)
8Sebastian Ljungdahl SWE00:33:51 +00:14 (3)02:59:12 +17:38 (4)05:05:56 +75:54 (7)06:08:03 +85:24 (8)
9Kamen Nedkov BUL00:40:15 +06:38 (14)03:30:59 +49:25 (9)05:10:23 +80:21 (8)06:18:21 +95:42 (9)
10Asen Radulov BUL00:42:49 +09:12 (16)03:46:05 +64:31 (11)05:25:06 +95:04 (9)06:31:24 +108:45 (10)
11Vasile Derevlean ROU00:39:07 +05:30 (10)03:41:49 +60:15 (10)05:28:37 +98:35 (10)06:55:16 +132:37 (11)
12Ivo Andreev BUL00:36:02 +02:25 (6)03:49:16 +67:42 (12)05:43:42 +113:40 (11)07:00:29 +137:50 (12)
13Hristo Ivanov BUL00:43:08 +09:31 (17)03:56:25 +74:51 (13)05:46:47 +116:45 (12)07:02:17 +139:38 (13)
14Daniel Kubashliev BUL00:38:31 +04:54 (8)03:58:04 +76:30 (14)05:47:33 +117:31 (13)07:02:18 +139:39 (14)
15Petar Terziev BUL00:43:40 +10:03 (18)04:01:42 +80:08 (15)05:54:52 +124:50 (14)07:18:37 +155:58 (15)
16Srdjan Mate SRB00:38:41 +05:04 (9)04:06:13 +84:39 (16)05:58:54 +128:52 (15)07:24:44 +162:05 (16)
17Nemanja Ristovic SRB00:42:00 +08:23 (15)04:10:21 +88:47 (17)06:06:15 +136:13 (16)07:24:58 +162:19 (17)
18Deyan Kolev BUL00:43:46 +10:09 (19)04:14:46 +93:12 (18)06:18:30 +148:28 (17)07:35:50 +173:11 (18)
21Dimitar Mitev BUL00:43:54 +10:17 (21)04:19:47 +98:13 (20)06:26:40 +156:38 (18)07:47:35 +184:56 (21)
19Aleksandar Hristov BUL00:40:04 +06:27 (13)04:18:51 +97:17 (19)06:27:26 +157:24 (19)07:37:44 +175:05 (19)
22Kaloyan Lobutov BUL00:46:57 +13:20 (25)06:29:37 +159:35 (20)07:56:20 +193:41 (22)
23Ivo Karakashev BUL00:48:46 +15:09 (36)04:26:46 +105:12 (24)06:29:43 +159:41 (21)07:58:41 +196:02 (23)
20Manoil Peev BUL00:47:03 +13:26 (26)04:26:03 +104:29 (23)06:29:45 +159:43 (22)07:46:47 +184:08 (20)
24Gergely Veghseo HUN00:47:57 +14:20 (29)04:21:51 +100:17 (21)06:35:48 +165:46 (23)08:04:21 +201:42 (24)
25Ventsislav Trifonov BUL00:43:48 +10:11 (20)04:27:56 +106:22 (25)06:48:38 +178:36 (24)08:11:57 +209:18 (25)
33Antoni Dikov BUL00:53:35 +19:58 (56)04:23:08 +101:34 (22)06:53:19 +183:17 (25)08:48:24 +245:45 (33)
27Ivan Dimitrov BUL00:49:18 +15:41 (39)04:32:50 +111:16 (27)06:55:32 +185:30 (26)08:26:38 +223:59 (27)
26Piotr Predkiel NOR00:53:07 +19:30 (52)04:41:14 +119:40 (31)06:56:50 +186:48 (27)08:15:46 +213:07 (26)
31Rumen Dimitrov BUL00:47:30 +13:53 (27)04:34:10 +112:36 (28)06:58:57 +188:55 (28)08:41:06 +238:27 (31)
28Mitko Mitkov BUL00:46:50 +13:13 (24)04:41:04 +119:30 (30)07:02:22 +192:20 (29)08:29:52 +227:13 (28)
30Ivan Angelov BUL00:48:16 +14:39 (31)04:44:23 +122:49 (32)07:02:25 +192:23 (30)08:40:07 +237:28 (30)
29Hristiyan Tsvetanov BUL00:49:00 +15:23 (37)04:28:56 +107:22 (26)07:03:47 +193:45 (31)08:34:28 +231:49 (29)
37Attila Szily HUN00:48:37 +15:00 (35)04:45:28 +123:54 (33)07:06:02 +196:00 (32)09:00:02 +257:23 (37)
34Vasil Vasilev BUL00:44:15 +10:38 (22)04:36:41 +115:07 (29)07:16:36 +206:34 (33)08:52:38 +249:59 (34)
32Martin Ivanov BUL00:50:22 +16:45 (44)04:59:35 +138:01 (37)07:17:11 +207:09 (34)08:47:04 +244:25 (32)
35Christof De Schaepmeester BEL00:49:50 +16:13 (42)05:05:09 +143:35 (38)07:26:15 +216:13 (35)08:58:30 +255:51 (35)
47Kostadin Nikolov BUL00:54:06 +20:29 (59)04:55:10 +133:36 (35)07:27:30 +217:28 (36)10:06:52 +324:13 (47)
39Anton Bashev BUL00:50:59 +17:22 (47)04:55:06 +133:32 (34)07:29:49 +219:47 (37)09:12:44 +270:05 (39)
41Slavian Markov BUL00:50:24 +16:47 (45)05:08:12 +146:38 (41)07:34:41 +224:39 (38)09:31:40 +289:01 (41)
36Davide Papini ITA00:48:09 +14:32 (30)05:17:03 +155:29 (43)07:35:27 +225:25 (39)09:00:00 +257:21 (36)
40Stanislav Shopov BUL00:49:22 +15:45 (41)04:58:14 +136:40 (36)07:37:22 +227:20 (40)09:18:46 +276:07 (40)
38Emmanouil Pediaditakis GER00:49:14 +15:37 (38)05:18:50 +157:16 (45)07:40:53 +230:51 (41)09:04:11 +261:32 (38)
42Daniel Gospodinov BUL00:47:51 +14:14 (28)05:07:32 +145:58 (40)07:41:36 +231:34 (42)09:32:10 +289:31 (42)
45Aleksandar Antov BUL00:46:11 +12:34 (23)05:17:57 +156:23 (44)07:42:07 +232:05 (43)09:44:44 +302:05 (45)
49Andrii Fedosieiev UKR00:48:33 +14:56 (33)05:14:48 +153:14 (42)07:51:59 +241:57 (44)10:08:19 +325:40 (49)
46Kalin Rusev BUL00:48:30 +14:53 (32)05:05:46 +144:12 (39)07:56:53 +246:51 (45)09:55:48 +313:09 (46)
43Zahari Husein BUL00:49:20 +15:43 (40)05:31:29 +169:55 (46)08:06:04 +256:02 (46)09:43:16 +300:37 (43)
50Iurii Pastushenko UKR00:52:01 +18:24 (50)05:34:05 +172:31 (47)08:12:09 +262:07 (47)10:20:41 +338:02 (50)
44Atanas Petrov BUL00:53:22 +19:45 (54)05:42:45 +181:11 (48)08:14:28 +264:26 (48)09:43:44 +301:05 (44)
48Kosta Radev BUL00:57:46 +24:09 (64)05:46:02 +184:28 (50)08:20:34 +270:32 (49)10:08:15 +325:36 (48)
51Connor Davies GBR00:50:53 +17:16 (46)05:52:32 +190:58 (51)08:43:20 +293:18 (50)10:23:14 +340:35 (51)
52Andrey Atanasov BUL00:54:09 +20:32 (60)05:44:41 +183:07 (49)08:45:16 +295:14 (51)10:39:31 +356:52 (52)
53Nencho Nenchev BUL00:53:20 +19:43 (53)05:52:51 +191:17 (53)08:58:17 +308:15 (52)10:44:05 +361:26 (53)
54Georgi Iliev BUL00:49:56 +16:19 (43)05:52:34 +191:00 (52)09:16:07 +326:05 (53)11:14:19 +391:40 (54)
57Alistair Gallaher ALB00:53:25 +19:48 (55)06:00:41 +199:07 (56)09:21:32 +331:30 (54)11:35:52 +413:13 (57)
59Pavel Mihaylov BUL00:52:25 +18:48 (51)06:00:08 +198:34 (55)09:24:35 +334:33 (55)11:46:30 +423:51 (59)
54Ivan Kasabov BUL00:51:48 +18:11 (48)06:16:32 +214:58 (57)09:24:58 +334:56 (56)11:14:19 +391:40 (54)
56Krzysztof Tomicki POL00:51:56 +18:19 (49)06:30:26 +228:52 (58)09:30:58 +340:56 (57)11:28:10 +405:31 (56)
58Ivaylo Stefanov BUL00:56:43 +23:06 (62)05:55:08 +193:34 (54)09:35:03 +345:01 (58)11:41:45 +419:06 (58)
60Ivan Vasilev BUL00:59:14 +25:37 (67)06:30:34 +229:00 (59)09:36:36 +346:34 (59)12:01:33 +438:54 (60)
63Tsvetomir Uzunov BUL00:54:03 +20:26 (58)06:34:01 +232:27 (61)10:22:27 +392:25 (60)13:05:51 +503:12 (63)
61Radoslav Kostadinov BUL00:55:35 +21:58 (61)06:43:06 +241:32 (62)10:22:29 +392:27 (61)13:05:47 +503:08 (61)
61Matei Bianu ROU00:53:59 +20:22 (57)06:33:07 +231:33 (60)10:22:30 +392:28 (62)13:05:47 +503:08 (61)
67Ivan Cholakov BUL00:57:12 +23:35 (63)07:03:57 +262:23 (63)10:40:17 +410:15 (63)13:31:30 +528:51 (67)
65Taras Zaruba UKR00:58:37 +25:00 (65)07:34:20 +292:46 (69)11:00:59 +430:57 (64)13:30:55 +528:16 (65)
65Oleh Spirin UKR00:58:43 +25:06 (66)07:34:18 +292:44 (68)11:01:12 +431:10 (65)13:30:55 +528:16 (65)
69Ivaylo Mihov BUL01:02:17 +28:40 (68)07:25:09 +283:35 (66)11:03:26 +433:24 (66)13:44:03 +541:24 (69)
68Emil Aleksov BUL01:10:21 +36:44 (70)07:26:28 +284:54 (67)11:04:48 +434:46 (67)13:32:55 +530:16 (68)
64Andriy Derunov UKR00:48:35 +14:58 (34)07:17:51 +276:17 (64)11:05:22 +435:20 (68)13:29:07 +526:28 (64)
70Jakub Krajnak SVK01:02:55 +29:18 (69)07:23:05 +281:31 (65)11:10:15 +440:13 (69)13:54:42 +552:03 (70)
Georgi Yanev BUL
Mario Mendez Fernandez ESP
Segev Jacob Appelbaum ISR
Luis Urbina MEX
Dejan Todevski MKD
Nikola Ilievski MKD
Yanko Petrov BUL
Marcin Niemirowski IRL
Vasilis Kougionis GRE
Eetu Nordman FIN
Kevin Boquet FRA
Murry Ivanoff BUL
Hristo Gichev BUL
Jonathan van der Krogt NED
Petar Panaiotov BUL
Emil Petleshkov BUL
Angel Kanchev BUL
Andrey Tagarev BUL
Dimitar Solakov BUL
Bojan Mickovski MKD
Aleksandar Antov BUL
Georgi Despotov BUL
Dimitar Zhelyazkov BUL0:36:073:34:22missing punch
Dejan Todevski MKD0:37:303:39:44missing punch
Ilkka Tawast FIN0:42:164:32:31missing punch
Todor Kondarev BUL1:00:00missing punch
Aleksandar Radukin SRB0:42:174:23:24missing punch
Yordan Angelov BUL1:00:56missing punch
Vadim Chergov BULnot finished
Milos Ajdarovic SRB0:49:206:23:27missing punch
Petar Panayotov BUL0:57:157:54:28missing punch
МястоИмеБъндерицаБеговицаПиринДемяницаФинал
1Valentyna Horban UKR01:24:17 +00:00 (1)04:59:04 +00:00 (1)07:27:20 +00:00 (1)10:53:31 +00:00 (1)12:11:38 +00:00 (1)
2Lucia Dancisinova SVK01:37:17 +13:00 (2)06:14:12 +75:08 (2)09:32:53 +125:33 (2)14:22:36 +209:05 (2)16:09:01 +237:23 (2)
3Katerina Hronikova CZE01:40:32 +16:15 (3)06:26:02 +86:58 (3)09:49:38 +142:18 (3)14:43:20 +229:49 (3)16:49:50 +278:12 (3)
4Martina Milkovska BUL01:56:45 +32:28 (6)07:28:35 +149:31 (6)11:19:58 +232:38 (6)16:27:16 +333:45 (6)18:34:51 +383:13 (4)
5Valentina Madjarova BUL01:41:13 +16:56 (4)06:39:20 +100:16 (4)10:18:19 +170:59 (4)15:42:30 +288:59 (4)18:45:51 +394:13 (5)
6Maria Goritsova BUL01:45:00 +20:43 (5)06:51:31 +112:27 (5)10:38:00 +190:40 (5)16:24:15 +330:44 (5)18:55:45 +404:07 (6)
7Stanimira Zhelyazkova BUL02:04:28 +40:11 (7)08:08:55 +189:51 (7)12:27:05 +299:45 (7)19:08:58 +495:27 (7)22:32:05 +620:27 (7)
Jana Mikesova CZE
Yang Zhao BEL
Inna Maroufenko ISR
МястоИмеБъндерицаБеговицаПиринДемяницаФинал
1Daniel Issing GER 01:15:02 +00:28 (3)04:25:02 +12:21 (3)06:21:24 +00:00 (1)09:19:49 +00:00 (1)10:28:44 +00:00 (1)
2Vasil Vasev BUL 01:14:58 +00:24 (2)04:16:15 +03:34 (2)06:27:53 +06:29 (3)09:31:35 +11:46 (2)10:46:10 +17:26 (2)
3Nikolay Dermendzhiev BUL 01:14:34 +00:00 (1)04:12:41 +00:00 (1)06:27:47 +06:23 (2)09:49:05 +29:16 (3)10:56:14 +27:30 (3)
4Ole Jepsen DEN 01:17:07 +02:33 (5)04:39:37 +26:56 (4)06:58:18 +36:54 (4)10:10:29 +50:40 (4)11:31:21 +62:37 (4)
5Nikolay Petkov BUL 01:33:21 +18:47 (25)04:58:56 +46:15 (7)07:19:18 +57:54 (6)11:46:48 +78:04 (5)
6Svetoslav Kolev BUL 01:23:21 +08:47 (8)04:56:06 +43:25 (6)07:18:56 +57:32 (5)11:01:11 +101:22 (5)12:27:03 +118:19 (6)
7Luben Lubenov BUL 01:26:37 +12:03 (13)05:06:43 +54:02 (11)07:34:34 +73:10 (7)11:11:03 +111:14 (7)12:29:32 +120:48 (7)
8Vladislav Ergiev UKR 01:23:00 +08:26 (7)05:02:06 +49:25 (9)07:35:59 +74:35 (9)11:21:55 +122:06 (8)12:32:30 +123:46 (8)
9Ivan Budzel SVK 01:23:46 +09:12 (10)04:59:59 +47:18 (8)07:34:48 +73:24 (8)11:10:47 +110:58 (6)12:36:15 +127:31 (9)
10Antonin Honzik CZE 01:16:55 +02:21 (4)04:46:45 +34:04 (5)07:43:36 +82:12 (10)11:23:22 +123:33 (9)12:40:07 +131:23 (10)
11Ivan Borikov BUL 01:27:53 +13:19 (16)05:19:07 +66:26 (17)08:03:38 +102:14 (14)11:30:31 +130:42 (10)13:05:47 +157:03 (11)
12Manol Dimitrov BUL 01:22:52 +08:18 (6)05:06:46 +54:05 (12)07:54:50 +93:26 (11)11:45:01 +145:12 (11)13:12:11 +163:27 (12)
13Rovin Ratoiu ROU 01:23:31 +08:57 (9)05:05:56 +53:15 (10)07:56:30 +95:06 (13)11:55:07 +155:18 (15)13:19:42 +170:58 (13)
14Tihomir Blagoev BUL 01:27:52 +13:18 (15)05:11:09 +58:28 (13)08:04:27 +103:03 (15)11:50:13 +150:24 (14)13:22:48 +174:04 (14)
15Petar Petrov BUL 01:28:19 +13:45 (17)05:11:13 +58:32 (14)08:04:40 +103:16 (16)11:49:58 +150:09 (13)13:22:50 +174:06 (15)
16Fredrik Ohlsson SWE 01:30:36 +16:02 (19)05:11:43 +59:02 (15)07:55:18 +93:54 (12)11:45:13 +145:24 (12)13:30:13 +181:29 (16)
17Mikael Brixen DEN 01:25:57 +11:23 (12)05:34:07 +81:26 (18)08:11:07 +109:43 (17)12:23:22 +183:33 (16)14:02:21 +213:37 (17)
18Varaticeanu Nicolae ROU 01:28:30 +13:56 (18)05:37:54 +85:13 (20)08:37:07 +135:43 (19)12:41:33 +201:44 (17)14:21:17 +232:33 (18)
19Stoyan Kolev BUL 01:25:07 +10:33 (11)05:45:17 +92:36 (21)09:06:42 +165:18 (29)13:01:17 +221:28 (19)14:34:03 +245:19 (19)
20Oleg Vinokurov CAN01:31:34 +17:00 (20)05:37:42 +85:01 (19)08:47:48 +146:24 (20)13:05:05 +225:16 (23)14:40:36 +251:52 (20)
21Dimitar Panteleev BUL01:39:04 +24:30 (35)05:51:59 +99:18 (28)08:54:21 +152:57 (24)13:04:59 +225:10 (21)14:40:51 +252:07 (21)
22Anastasios Dragatis GRE01:27:12 +12:38 (14)05:18:31 +65:50 (16)08:32:53 +131:29 (18)12:55:05 +215:16 (18)14:42:24 +253:40 (22)
23Milko Milchev BUL01:38:49 +24:15 (33)05:51:37 +98:56 (27)08:50:31 +149:07 (21)13:04:02 +224:13 (20)14:43:06 +254:22 (23)
23Andrey Andreev BUL01:39:17 +24:43 (36)05:51:26 +98:45 (25)08:51:18 +149:54 (22)13:05:22 +225:33 (24)14:43:06 +254:22 (23)
25Vassil Bakalov BUL01:38:55 +24:21 (34)05:55:50 +103:09 (31)08:52:54 +151:30 (23)13:12:26 +232:37 (26)14:46:30 +257:46 (25)
26Georgi Despotov BUL01:46:00 +31:26 (44)05:59:52 +107:11 (32)09:03:54 +162:30 (27)13:05:02 +225:13 (22)14:46:59 +258:15 (26)
27Georgi Karchev BUL01:42:20 +27:46 (40)06:16:27 +123:46 (39)09:16:18 +174:54 (32)13:23:37 +243:48 (28)14:55:00 +266:16 (27)
28Danil Nikolov BUL01:38:16 +23:42 (32)05:46:26 +93:45 (23)09:03:06 +161:42 (25)13:27:25 +247:36 (30)15:05:27 +276:43 (28)
29Stoyan Stoyanov BUL01:36:37 +22:03 (30)05:47:21 +94:40 (24)09:03:13 +161:49 (26)13:11:01 +231:12 (25)15:05:28 +276:44 (29)
29Daniel Ivanov BUL01:36:31 +21:57 (29)05:46:24 +93:43 (22)09:04:19 +162:55 (28)13:18:25 +238:36 (27)15:05:28 +276:44 (29)
31Vasil Mihaylov BUL01:33:56 +19:22 (26)05:53:32 +100:51 (30)09:14:31 +173:07 (31)13:23:40 +243:51 (29)15:17:08 +288:24 (31)
32Yevhenii Shcherbak UKR01:31:48 +17:14 (22)06:05:33 +112:52 (34)09:25:47 +184:23 (36)14:17:06 +297:17 (34)15:46:20 +317:36 (32)
32Oleksandr Viktorov UKR01:31:44 +17:10 (21)06:05:28 +112:47 (33)09:25:17 +183:53 (35)14:17:08 +297:19 (35)15:46:20 +317:36 (32)
34Ivo Ivanov BUL01:54:08 +39:34 (47)06:23:46 +131:05 (42)09:32:53 +191:29 (38)13:52:48 +272:59 (31)16:08:29 +339:45 (34)
35Borislav Bogdanov BUL01:33:59 +19:25 (27)06:06:21 +113:40 (35)09:32:55 +191:31 (39)14:19:22 +299:33 (36)16:09:00 +340:16 (35)
36Mladen Sakadzhiev BUL01:37:49 +23:15 (31)06:06:44 +114:03 (37)09:33:42 +192:18 (40)14:19:54 +300:05 (37)16:09:15 +340:31 (36)
37Victor Guc MDA01:45:20 +30:46 (43)06:07:21 +114:40 (38)09:23:37 +182:13 (34)14:12:02 +292:13 (33)16:26:54 +358:10 (37)
38Martin Gradev BUL01:40:36 +26:02 (37)05:51:26 +98:45 (25)09:08:42 +167:18 (30)14:11:37 +291:48 (32)16:46:54 +378:10 (38)
39Radoslav Todorov BUL01:41:32 +26:58 (39)06:23:06 +130:25 (41)09:49:44 +208:20 (41)14:43:56 +324:07 (39)16:48:00 +379:16 (39)
40Marin Damyanov BUL01:33:13 +18:39 (24)06:06:37 +113:56 (36)09:26:38 +185:14 (37)14:43:08 +323:19 (38)16:48:19 +379:35 (40)
41Ioannis Liamos GRE01:35:45 +21:11 (28)06:41:18 +148:37 (44)10:12:03 +230:39 (44)14:59:13 +339:24 (41)17:14:58 +406:14 (41)
42Velko Gerasimov BUL01:52:11 +37:37 (46)06:59:09 +166:28 (48)10:38:09 +256:45 (47)15:48:01 +388:12 (44)17:47:29 +438:45 (42)
43Aleksandr Pushkarev RUS01:54:14 +39:40 (49)06:23:00 +130:19 (40)09:54:01 +212:37 (42)15:21:36 +361:47 (42)17:53:57 +445:13 (43)
44Liviu Oprica-Rusoiu ROU01:32:56 +18:22 (23)05:53:29 +100:48 (29)09:23:33 +182:09 (33)14:44:13 +324:24 (40)17:54:07 +445:23 (44)
45Valentin Krystev BUL01:47:27 +32:53 (45)06:35:55 +143:14 (43)10:11:50 +230:26 (43)15:33:30 +373:41 (43)18:11:09 +462:25 (45)
46Dian Iliev BUL01:54:12 +39:38 (48)06:45:20 +152:39 (46)10:33:07 +251:43 (46)16:24:27 +424:38 (45)18:55:45 +507:01 (46)
47Alexander Velchev BUL01:54:18 +39:44 (50)06:45:16 +152:35 (45)10:32:06 +250:42 (45)16:24:28 +424:39 (46)18:56:04 +507:20 (47)
48Krassimir Stephanov BUL01:43:01 +28:27 (42)07:34:44 +202:03 (50)12:12:35 +351:11 (51)18:02:37 +522:48 (47)20:03:06 +574:22 (48)
49Nikola Yordanov BUL01:42:57 +28:23 (41)06:46:38 +153:57 (47)11:10:03 +288:39 (48)18:09:56 +530:07 (49)20:28:17 +599:33 (49)
50Radi Georgiev BUL01:40:53 +26:19 (38)07:27:16 +194:35 (49)12:01:28 +340:04 (49)18:09:53 +530:04 (48)20:28:18 +599:34 (50)
51Miroslav Penkov BUL01:57:02 +42:28 (51)07:50:30 +217:49 (51)12:12:25 +351:01 (50)18:10:12 +530:23 (50)20:28:19 +599:35 (51)
Giorgos Kakaitsas GRE
Vasileios Bourazanas GRE
Kiril Shilev BUL
Dimitar Mihaylov BUL
Alvaro Rodrigues HUN
Walter Henderson GBR
Theodoros Ioannidis GRE
Jozsef Major HUN
David Hinojos USA
Dimitar Yanev BUL
Otmar Hofer SUI
Christian Pluess SUI
Wolfgang Eggl AUT
Gabi Adiv ISR
Pim de Kuijer NED
Veniamin Milev BUL1:33:175:17:198:45:55missing punch
Ivan Ivanov BUL1:33:186:51:2911:20:07missing punch
David Craig USAnot finished
Ivan Petrov BUL7:36:0512:27:0919:15:56missing punch
Boian Kalchev BUL1:35:256:07:149:47:35missing punch
МястоИмеБъндерицаМандратаЯворовСенокосБеговицаПиринБезбогФинал
1Petra Muckova CZE01:34:19 +00:00 (1)19:33:43 +842:14 (3)08:19:57 +00:00 (1)15:10:49 +00:00 (1)25:09:07 +00:00 (1)29:33:38 +00:00 (1)37:01:13 +00:00 (1)41:57:25 +00:00 (1)
2Jana Bulickova CZE01:50:02 +15:43 (3)05:31:29 +00:00 (1)09:38:54 +78:57 (2)17:27:55 +137:06 (2)30:01:37 +292:30 (2)34:08:11 +274:33 (2)42:30:30 +329:17 (2)49:03:49 +426:24 (2)
3Polly Ivanova BUL01:50:08 +15:49 (4)06:19:48 +48:19 (2)11:01:18 +161:21 (4)19:37:09 +266:20 (4)33:20:56 +491:49 (4)38:24:33 +530:55 (4)45:39:30 +518:17 (3)50:02:32 +485:07 (3)
Jessica Hanback USA
Sona Kopcokova SVK
Noemi Low SUI
Ieva Biedrite LAT
Oleksandra Kleshchenko UKR01:46:56 +12:37 (2)23:30:27 +1078:58 (4)10:04:41 +104:44 (3)18:05:16 +174:27 (3)32:57:44 +468:37 (3)38:01:19 +507:41 (3)45:57:45 +536:32 (4)
Eva Konszka CZE1:48:1527:00:4211:04:2820:04:1533:13:2938:14:45missing punch
Pl.NameБъндерицаМандратаЯворовСенокосБеговицаПиринБезбогФинал
1Hallvard Schjolberg NOR01:18:26 +00:38 (3)14:09:23 +629:15 (10)06:35:58 +00:00 (1)11:01:59 +00:00 (1)18:00:22 +00:00 (1)20:37:19 +00:00 (1)25:29:05 +00:00 (1)30:32:53 +00:00 (1)
2Pavlin Raichev BUL01:17:48 +00:00 (1)03:40:08 +00:00 (1)06:59:25 +23:27 (2)12:17:24 +75:25 (2)21:01:35 +181:13 (2)23:54:46 +197:27 (2)29:19:10 +230:05 (2)33:55:11 +202:18 (2)
3Theoharis Lezpouridis GRE01:17:50 +00:02 (2)04:09:33 +29:25 (2)08:19:49 +103:51 (6)14:43:33 +221:34 (6)23:01:05 +300:43 (3)26:56:20 +379:01 (3)33:58:29 +509:24 (3)37:36:51 +423:58 (3)
4Sergii Khrapko UKR01:21:26 +03:38 (4)17:59:43 +859:35 (11)07:30:07 +54:09 (3)13:34:44 +152:45 (3)23:25:22 +325:00 (4)27:19:51 +402:32 (4)34:51:53 +562:48 (4)39:48:55 +556:02 (4)
5Jan Suchomel CZE01:29:20 +11:32 (5)19:56:03 +975:55 (13)07:31:03 +55:05 (4)14:04:30 +182:31 (5)25:08:11 +427:49 (5)30:02:50 +565:31 (5)37:01:11 +692:06 (5)41:57:28 +684:35 (5)
