Резултати от Pirin Ultra 2024
В осмото издание на ултрамаратона Пирин Ултра взеха участие над 1000 участника от 39 страни. Събитието се проведе от 21 до 23 Септември, като тази година предложи 4 трасета на бегачите: Трасе А 160К, Трасе В 66К, най-късото, но най-технично и екстремно – Трасе С Pirin Extreme 38K и новата, най-къса дистанция Pirin Trail 25K.
Пирин Ултра е планински ултрамаратон, който се провежда ежегодно в Пирин планина и Национален парк Пирин. За първи път събитието се осъществява през 2016 година. Три поредни години е част от Световните Серии по Скайрънинг и е едно от трите квалификационни състезания в Европа за Hardrock. Предлага различни по дължина и трудност трасета, като трасе Pirin Extreme се превръща в олицетворение на дисциплината Скайрънинг.
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Snezana Djuric | 03:05:51 |
| 2 | Ivelina Numerova | 03:13:46 |
| 3 | Vanina Milusheva | 03:29:41 |
| 4 | Karina Ivanova | 03:36:16 |
| 5 | Viktoriya Stefanova | 03:39:04 |
| 6 | Vesela Bogdanska | 03:42:33 |
| 7 | Myroslava Kovbasiuk | 03:44:31 |
| 8 | Zlatina Kiosova | 03:47:01 |
| 9 | Eleonora Dobreva | 03:50:21 |
| 10 | Caroline Richard | 03:51:05 |
| 11 | Merve Atilla | 03:52:43 |
| 12 | Delyana Todorova | 03:54:26 |
| 13 | Kerry Bethell | 03:54:53 |
| 14 | Viktoriya Pargova | 03:55:32 |
| 15 | Viktoria Teneva | 03:56:26 |
| 16 | Aleksandra Niemasz | 03:57:48 |
| 17 | Angelina Dragovich | 04:01:33 |
| 18 | Emel Mahmud | 04:03:48 |
| 19 | Mariya Asenova | 04:10:49 |
| 20 | Veska Kertikova-Dyalkova | 04:11:31 |
| 21 | Zlatina Kostadinova | 04:15:41 |
| 22 | Daniela Maneva | 04:17:53 |
| 23 | Elitsa Ivanova | 04:19:42 |
| 24 | Andrea Ruckendorfer | 04:20:10 |
| 25 | Aleksandra Ivanova | 04:21:53 |
| 26 | Lyubov Russeva | 04:23:16 |
| 27 | Tonislava Sotirova | 04:24:03 |
| 28 | Yoana Boyanova | 04:26:36 |
| 29 | Petya Petkova | 04:27:10 |
| 30 | Pepy Dimitrova | 04:28:32 |
| 31 | Yurka Simeonova | 04:30:42 |
| 32 | Antoniya Todorova | 04:30:52 |
| 33 | Aglika Byandova | 04:32:24 |
| 34 | Adelina Georgieva | 04:32:52 |
| 35 | Gergana Angelova | 04:37:12 |
| 36 | Delina Teneva | 04:37:30 |
| 37 | Antoaneta Galabova | 04:37:34 |
| 38 | Maria Velichkova | 04:37:56 |
| 39 | Iva Ivanova | 04:38:09 |
| 40 | Teodora Kolarova | 04:38:14 |
| 41 | Yoana Ivanova | 04:38:29 |
| 42 | Evelina Damyanova | 04:39:18 |
| 43 | Neli Nikolova-Petkova | 04:39:51 |
| 44 | Aleksandra Gigova | 04:40:01 |
| 45 | Simona Stoilkova | 04:40:20 |
| 46 | Nina Vitkova | 04:40:22 |
| 47 | Dorothea Eue | 04:42:37 |
| 48 | Veronika Istilyanova | 04:42:42 |
| 49 | Zlatina Dzhanavarova | 04:43:46 |
| 50 | Dorina Chepisheva | 04:48:34 |
| 51 | Tatyana Georgieva | 04:49:04 |
| 52 | Daniela Pancheva | 04:49:51 |
| 53 | Boryana Mladenova | 04:49:56 |
| 54 | Lilyana Yurukova | 04:50:19 |
| 55 | Desislava Antonova | 04:52:44 |
| 56 | Liliya Petrunova | 04:53:54 |
| 57 | Yana Paunova | 04:54:40 |
| 58 | Efthymia Lamproglou | 04:54:57 |
| 59 | Velina Georgieva | 04:56:54 |
| 60 | Aneliya Kuzmanova | 04:57:06 |
| 61 | Rosica Katreva | 05:01:54 |
| 62 | Mila Yankulova | 05:03:08 |
| 63 | Veronika Stoilkova | 05:03:13 |
| 64 | Polimira Miteva | 05:03:56 |
| 65 | Rumyana Hristova | 05:04:13 |
| 66 | Angelina Ivanova | 05:07:44 |
| 67 | Maya Petranova | 05:08:59 |
| 68 | Maria Dicheva | 05:09:31 |
| 69 | Evelin Tsalova | 05:10:47 |
| 70 | Ralitsa Tsvetkova | 05:14:53 |
| 71 | Bethzabé Avila | 05:18:26 |
| 72 | Guadalupe Mendoza Balderas | 05:19:08 |
| 73 | Anja Vukasinovic | 05:20:34 |
| 74 | Cristina-Mihaela Sora | 05:25:49 |
| 75 | Margarita Nedeva | 05:25:49 |
| 76 | Hristina Tomova | 05:26:59 |
| 77 | Daniela Velichkova | 05:28:23 |
| 78 | Svetla Georgieva | 05:29:43 |
| 79 | Zara Rancheva | 05:30:57 |
| 80 | Sevi Koutraki | 05:36:31 |
| 81 | Andriana Panagiotopoulou | 05:36:34 |
| 82 | Svetlana Atanasova | 05:36:50 |
| 83 | Yoana Nankinova | 05:48:00 |
| 84 | Zlatka Tsvetkova | 05:48:01 |
| 85 | Fanya Panayotova | 05:48:01 |
| 86 | Krasimira Gerasimova | 05:48:40 |
| 87 | Pavleta Tonchovska | 05:55:34 |
| 88 | Antoniya Georgieva | 05:57:43 |
| 89 | Krasimira Georgieva | 06:07:47 |
| 90 | Svetla Iordanova | 06:08:14 |
| 91 | Maya Harizanova | 06:09:30 |
| 92 | Antoniya Stoyanova | 06:13:49 |
| 93 | Stoyanka Shishkova | 06:19:51 |
| 94 | Desislava Apostolova | 06:24:35 |
| 95 | Denitsa Petrova | 06:30:48 |
| 96 | Tanya Borisova | 06:38:18 |
| 97 | Kalina Ivanova | 06:39:18 |
| 98 | Kremena Kalinova | 06:40:05 |
| 99 | Teodora Dimitrova | 07:00:20 |
| 100 | Maya Petkova | 07:20:39 |
| 101 | Hristina Nesterova | 07:20:40 |
| 102 | Yana Vasileva | 07:39:31 |
| 103 | Irena Rusinova | 07:45:27 |
| 104 | Desislava Koedzhikova | 07:57:13 |
| DNF | Neda Klenska | - |
| DNS | Angelina Djadjeva | - |
| DNS | Denitsa Zhelyazkova | - |
| DNS | Galina Milenkova | - |
| DNS | Nedka Toneva | - |
| DNS | Venetia Toneva | - |
| DNS | Nadya Gelova | - |
| DNS | Leontina Treneva | - |
| DNS | Hristina Tusheva | - |
| DNS | Ivanka Bogdeva | - |
| DNS | Julia Corby | - |
| DNS | Zoya Tomalyanova | - |
| DNS | Ioana Bianca Scarlat | - |
| DNS | Mariana Varbanova | - |
| DNS | Nikoleta Petkova | - |
| DNS | Maria Hristova | - |
| DNS | Eleonora Dobreva | - |
| DNS | Emanuela Mollova | - |
| DNS | Iuliia Ivanova | - |
| DNS | Elena Tasheva | - |
| DNS | Zlatka Georgieva | - |
| DNS | Polina Mavreva | - |
| DNS | Galya Georgieva | - |
| DNS | Maya Manolova | - |
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Olivier Moreau | 02:23:20 |
| 2 | Cristian Vlad | 02:39:26 |
| 3 | Evgeniy Tsvetov | 02:40:32 |
| 4 | Miroslav Yosifov | 02:45:11 |
| 5 | Preslav Peynov | 02:45:58 |
| 6 | Christian Kober | 02:46:38 |
| 7 | Stefano Rusconi | 02:46:46 |
| 8 | Sean Walsh | 02:52:52 |
| 9 | Vladilen Simeonov | 02:54:23 |
| 10 | Svetlin Ignatov | 02:58:33 |
| 11 | Hristo Kasaliyski | 02:58:34 |
| 12 | Ljuben Kocev | 02:59:52 |
| 13 | Wojciech Szkoła | 03:01:13 |
| 14 | Georgi Todorov | 03:05:41 |
| 15 | Miroslav Hadzhiyski | 03:08:54 |
| 16 | Nikolay Kirilov | 03:09:02 |
| 17 | Dimitar Hubchev | 03:11:06 |
| 18 | Dimitar Mitev | 03:12:35 |
| 19 | Veghseo Gergely | 03:13:00 |
| 20 | Vasil Vasilev | 03:15:03 |
| 21 | Miroslav Ivanov | 03:16:56 |
| 22 | Georgi Gochev | 03:18:35 |
| 23 | Yulian Ivanov | 03:21:26 |
| 24 | Svetoslav Tasev | 03:23:14 |
| 25 | Yanko Dimitrov | 03:23:15 |
| 26 | Dimitar Aleksandrov | 03:25:08 |
| 27 | Ivaylo Venkov | 03:25:08 |
| 28 | Nikolay Milenkov | 03:25:20 |
| 29 | Vasko Velichkov | 03:25:27 |
| 30 | Preslav Hristov | 03:26:05 |
| 31 | Alexander Stoyanov | 03:28:37 |
| 32 | Asen Vatev | 03:33:40 |
| 33 | Ivan Kyulafliiski | 03:35:23 |
| 34 | Ivan Angelinin | 03:35:56 |
| 35 | Atanas Stoyanov | 03:36:09 |
| 36 | Ivan Evgeniev | 03:36:18 |
| 37 | Georgi Vasilev | 03:38:25 |
| 38 | Dusan Dragovic | 03:38:39 |
| 39 | Ivaylo Stoyanov | 03:40:29 |
| 40 | Marco Verrecchia | 03:42:16 |
| 41 | Martin Hristov | 03:44:30 |
| 42 | Genadi Ivanov | 03:44:58 |
| 43 | Ivan Nozhdelov | 03:45:06 |
| 44 | Mihael Petkov | 03:47:01 |
| 45 | Polydoros Tsianikas | 03:47:13 |
| 46 | Viktor Mihaylov | 03:47:32 |
| 47 | Vladimir Kolev | 03:48:44 |
| 48 | Boris Krastev | 03:48:44 |
| 49 | Tsvetomir Tsvetanov | 03:48:51 |
| 50 | Pavel Todorov | 03:50:32 |
| 51 | Georgi Atanasov | 03:50:48 |
| 52 | Robert Hay | 03:50:58 |
| 53 | Ralf Klein Breteler | 03:51:09 |
| 54 | Hristo Ivanov | 03:51:25 |
| 55 | Anton Khramov | 03:51:53 |
| 56 | Jerome Martin | 03:53:21 |
| 57 | Hristo Petrov | 03:54:19 |
| 58 | Dimitar Karaivanov | 03:54:42 |
| 59 | Stefan Ivanov | 03:56:04 |
| 60 | Teodor Tachev | 03:57:02 |
| 61 | Luka Karaylev | 03:57:40 |
| 62 | Yasen Mitev | 03:58:30 |
| 63 | Pavlin Rahnev | 03:59:50 |
| 64 | Ivan Kirilov | 04:00:16 |
| 65 | Radomir Dukov | 04:00:56 |
| 66 | Denis Nikov | 04:01:25 |
| 67 | Stefan Saraliyski | 04:02:05 |
| 68 | Nikolay Marinov | 04:07:27 |
| 69 | Martin Kamenov | 04:07:28 |
| 70 | Darin Dimov | 04:07:36 |
| 71 | Aleksandar Galabov | 04:07:42 |
| 72 | Plamen Krastev | 04:07:56 |
| 73 | Lachezar Georgiev | 04:09:39 |
| 74 | Stefan Banchev | 04:10:17 |
| 75 | Nikola Yovev | 04:10:30 |
| 76 | Martin Inchev | 04:10:33 |
| 77 | Mladen Sakadzhiev | 04:10:35 |
| 78 | Antonio Nikolov | 04:10:38 |
| 79 | Mladen Angelov | 04:10:39 |
| 80 | Hristo Raykov | 04:10:59 |
| 81 | Daniel Dyalkov | 04:10:59 |
| 82 | Yordan Grozdanov | 04:11:28 |
| 83 | Mariyan Panicharov | 04:11:32 |
| 84 | Dimitar Dimkin | 04:12:08 |
| 85 | Georgi Iliev | 04:13:22 |
| 86 | Svetoslav Stoyanov | 04:13:25 |
| 87 | Florian Linz | 04:13:59 |
| 88 | Konstantin Peychev | 04:15:31 |
| 89 | Georgi Turlakov | 04:15:35 |
| 90 | Andrey Borisov | 04:19:30 |
| 91 | Vidar Gunnerud | 04:19:46 |
| 92 | Ivan Iliev | 04:20:05 |
| 93 | Martin Mitrentzev | 04:21:14 |
| 94 | Lyubomir Hristov | 04:22:03 |
| 95 | Radomir Spasov | 04:22:38 |
| 96 | Radoslav Tsvetanov | 04:22:48 |
| 97 | Petar Vuchev | 04:22:54 |
| 98 | Konstantin Demidenko | 04:23:07 |
| 99 | Atanas Tulilov | 04:23:52 |
| 100 | Desislav Stoyanov | 04:25:25 |
| 101 | Radoslav Borisov | 04:26:22 |
| 102 | Zhuliyan Iliev | 04:27:43 |
| 103 | Ivan Nedkov | 04:28:52 |
| 104 | Ivan Fichev | 04:30:28 |
| 105 | Strahil Atanasov | 04:32:33 |
| 106 | Kaloyan Evtimov | 04:33:14 |
| 107 | Alexandar Stoyanov | 04:34:07 |
| 108 | Mihail Bozhov | 04:34:25 |
| 109 | Rosen Sasov | 04:34:26 |
| 110 | Marian Draganov | 04:34:30 |
| 111 | Iliyan Angelov | 04:35:13 |
| 112 | Georgi Georgiev | 04:36:59 |
| 113 | Viden Tenchev | 04:37:42 |
| 114 | Encho Pironkov | 04:40:00 |
| 115 | Nikolay Lozev | 04:40:44 |
| 116 | Daniel Mladenov | 04:41:02 |
| 117 | Georgi Madzharov | 04:43:46 |
| 118 | Ognyan Popov | 04:44:20 |
| 119 | Georgi Uvaliev | 04:44:41 |
| 120 | Tsvetomir Kolev | 04:45:40 |
| 121 | Grzegorz Jan Konfederak | 04:45:41 |
| 122 | Aleksandar Delev | 04:48:30 |
| 123 | Nedelcho Tanev | 04:48:56 |
| 124 | Valentin Vasilev | 04:49:02 |
| 125 | Kristian Tolev | 04:49:50 |
| 126 | Yordan Angelov | 04:49:54 |
| 127 | Georgi Dimitrov | 04:50:19 |
| 128 | Jessica Lokker | 04:51:18 |
| 129 | Tsvetelin Shekerov | 04:52:21 |
| 130 | Martin Petrov | 04:52:34 |
| 131 | Peter Bonev | 04:52:54 |
| 132 | Emil Budinov | 04:53:06 |
| 133 | Konstantinos Konstantinou | 04:54:57 |
| 134 | Kiril Boev | 04:56:38 |
| 135 | Dimitar Dimitrov | 04:58:23 |
| 136 | Nikolay Hristov | 04:59:00 |
| 137 | Ognyan Belev | 04:59:00 |
| 138 | Todor Kondarev | 04:59:29 |
| 139 | Valentin Vachkov | 04:59:45 |
| 140 | Aleksandar Botev | 04:59:47 |
| 141 | Trifon Bachiyski | 04:59:55 |
| 142 | Evlogi Velichkov | 05:01:54 |
| 143 | Boris Karamishev | 05:02:29 |
| 144 | Nikolay Hristov | 05:02:39 |
| 145 | Georgi Matev | 05:02:44 |
| 146 | Petko Doynov | 05:06:46 |
| 147 | Miroslav Mihaylov | 05:06:47 |
| 148 | Petko Petkov | 05:07:42 |
| 149 | David Van Reet | 05:08:24 |
| 150 | Ivan Petrov | 05:08:56 |
| 151 | Rusi Rusev | 05:09:18 |
| 152 | Ivan Andreev | 05:10:46 |
| 153 | Georgi Mitov | 05:12:29 |
| 154 | Violin Ivanov | 05:13:00 |
| 155 | Velin Tsvetkov | 05:14:39 |
| 156 | Alexander Georgiev | 05:16:48 |
| 157 | Aleksandar Velchev | 05:18:00 |
| 158 | Aleksandar Angelov | 05:18:01 |
| 159 | Ivaylo Tsvetkov | 05:18:04 |
| 160 | Dimiter Petrov | 05:20:38 |
| 161 | Nikolay Spasov | 05:24:41 |
| 162 | Pavel Vladimirov | 05:25:45 |
| 163 | Slavomir Slavchev | 05:26:59 |
| 164 | Pavel Yordanov | 05:27:45 |
| 165 | Kiril Dimitrov | 05:28:25 |
| 166 | Mihail Georgiev | 05:28:25 |
| 167 | Dimitar Malinov | 05:31:01 |
| 168 | Dimitrios Lampoglou | 05:36:18 |
| 169 | Desislav Kuzmanov | 05:36:40 |
| 170 | Alexander Coleman | 05:37:10 |
| 171 | Dimitar Stoev | 05:39:32 |
| 172 | Ivan Ivanov | 05:42:13 |
| 173 | Radoslav Velichkov | 05:47:42 |
| 174 | Velko Gerasimov | 05:48:39 |
| 175 | Valentin Tonchovski | 05:55:33 |
| 176 | Vladimir Georgiev | 05:58:43 |
| 177 | Ivan Nedyalkov | 06:08:13 |
| 178 | Ivan Kertikov | 06:09:30 |
| 179 | Rumen Bogdanovski | 06:09:43 |
| 180 | Trendafil Harizanov | 06:10:51 |
| 181 | Krasimir Zhelyazkov | 06:13:56 |
| 182 | Vladimir Chalamov | 06:15:00 |
| 183 | Daniel Avramov | 06:16:29 |
| 184 | Aleksandar Merkulov | 06:35:53 |
| 185 | Stoil Todorov | 06:37:49 |
| 186 | Yordan Tsingov | 06:37:49 |
| 187 | Pavel Dimitrov | 06:38:17 |
| 188 | Todor Todorov | 06:38:17 |
| 189 | Dragomir Ivanov | 06:38:18 |
| 190 | Mihail Ranchev | 06:38:19 |
| 191 | Anton Frolov | 06:40:43 |
| 192 | Nikolay Bozhkov | 06:42:32 |
| 193 | Slavi Stanev | 06:48:17 |
| 194 | Vasil Vasilev | 07:39:31 |
| 195 | Alexander Damyanov | 07:39:31 |
| 196 | Sava Vladov | 07:42:20 |
| 197 | Nikolay Rangelov | 07:45:24 |
| 198 | Stefan Atanassov | 07:45:28 |
| 199 | Dimitar Ivanov | 07:57:16 |
| 200 | Ivaylo Shalamanov | 09:16:30 |
| DNF | Stanko Stankov | - |
| DNS | Vladislav Donchev | - |
| DNS | Genadi Sergeev | - |
| DNS | Mois Nathan | - |
| DNS | Plamen Balkanski | - |
| DNS | Velichko Petrov | - |
| DNS | Plamen Vladimirov | - |
| DNS | Aleksandr Suchkov | - |
| DNS | Aleksandar Tsigoriin | - |
| DNS | Dávid Mogyorósi | - |
| DNS | Lyubomir Matov | - |
| DNS | Tsvetelin Stoyanov | - |
| DNS | Alexander Lezhnin | - |
| DNS | Georgi Ganchev | - |
| DNS | Georgi Rumenov | - |
| DNS | Peco Stojkoski | - |
| DNS | Mariyan Minkov | - |
| DNS | Ivaylo Abadzhiev | - |
| DNS | Stanislaw Staykov | - |
| DNS | Martin Despodov | - |
| DNS | Laurel Robbins | - |
| DNS | Bogoslav Dimitrov | - |
| DNS | Danayl Damyanov | - |
| DNS | Abdullah Er | - |
| DNS | Todor Georgiev | - |
| DNS | Dimitar Tilev | - |
| DNS | Boubker Janah | - |
| DNS | Victor Yordanov | - |
| DNS | Stefan Nikolov | - |
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rtoska | 06:27:31 |
| 2 | Eniko Bartok | 07:08:58 |
| 3 | Sara Minkova | 07:23:32 |
| 4 | Lemonia Panagiotou | 07:35:20 |
| 5 | Veradina Nacheva | 07:40:10 |
| 6 | Jacklina Jekova | 08:15:07 |
| 7 | Zlatka Valcheva | 08:43:14 |
| 8 | Aneliya Toshkina | 08:45:14 |
| 9 | Vyara Krasteva | 08:51:16 |
| 10 | Desislava Dimova | 09:02:07 |
| 11 | Mariyana Ivanova | 09:02:09 |
| 12 | Gergina Sugareva | 09:02:47 |
| 13 | Anna Alekhina | 09:03:08 |
| 14 | Anastasia Karpova | 09:25:29 |
| 15 | Velislava Stefanova | 09:47:17 |
| 16 | Anneleen Goffin | 09:53:35 |
| 17 | Tsanka Petrova | 10:05:22 |
| 18 | Ewa Legat | 10:06:54 |
| 19 | Aneliya Karagyozyan | 10:11:19 |
| 20 | Agnieszka Naudziunas | 10:24:31 |
| 21 | Lina Hristova | 10:32:17 |
| 22 | Agne Gailiene | 10:45:27 |
| 23 | Marie Solvoll Lyby | 10:58:52 |
| 24 | Aleksandra Mandadjieva | 10:59:34 |
| 25 | Mariya Hristozova | 11:00:56 |
| 26 | Maya Mateva | 11:07:07 |
| 27 | Polina Mavreva | 11:10:20 |
| 28 | Petya Angelova | 11:13:14 |
| 29 | Stefka Ganeva | 11:15:02 |
| 30 | Lili Angelova | 11:19:57 |
| 31 | Daniela Mincheva | 11:19:58 |
| 32 | Stanislava Ilieva | 11:32:59 |
| 33 | Petya Uzunova | 11:39:42 |
| 34 | Kameliya Dimitrova | 11:40:25 |
| 35 | Dimitrina Dokimova | 11:40:26 |
| 36 | Vanya Zheleva | 11:44:29 |
| 37 | Mariya Stoimenova | 11:46:09 |
| 38 | Milena Stoyanova | 11:52:54 |
| 39 | Denitsa Borcheva | 11:54:33 |
| 40 | Miroslava Kirilova | 11:58:18 |
| 41 | Miroslava Kostova | 12:14:34 |
| 42 | Anna Paraskova | 12:14:35 |
| 43 | Orit Shalev | 12:18:45 |
| 44 | Eli Milenova | 12:43:31 |
| 45 | Iva Karadzhova | 12:56:17 |
| 46 | Paulina Kalcheva | 13:04:31 |
| 47 | Petya Stateva | 13:15:27 |
| 48 | Tsvetelina Ivanova | 13:24:58 |
| 49 | Plamena Aleksandrova | 13:25:03 |
| 50 | Iva Vodenicharova | 13:25:05 |
| 51 | Kalinka Misheva | 13:26:45 |
| 52 | Anelia Ranchinska | 13:40:26 |
| 53 | Katerina Georgieva | 13:40:28 |
| 54 | Maria Voina | 13:46:35 |
| OVT | Ani Ninova | 14:05:11 |
| OVT | Velina Krasteva | 14:42:09 |
| OVT | Nadezhda Hristova | 15:10:23 |
| DNF | Ekaterina Kurteva | 06:15:50 |
| DNF | Donka Georgieva | 07:43:11 |
| DNF | Ivanka Petova | 08:25:01 |
| DNF | Eduarda Encheva | 08:50:20 |
| DNF | Sarah Cohen | 01:07:43 |
| DNS | Sibela Chinareva | - |
| DNS | Gabriela Petrova | - |
| DNS | Sofiya Petrova | - |
| DNS | Silviya Karaboycheva | - |
| DNS | Teodora Delcheva | - |
| DNS | Eva Alexandri | - |
| DNS | Anna Marcinkowska | - |
| DNS | Patricija Tomasun | - |
| Място | Име | Време |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Rzeszotko | 04:59:54 |
| 2 | Alexandar Stojkoski | 05:01:43 |
| 3 | Yordan Todorov | 05:15:15 |
| 4 | Mikołaj Klimczak | 05:26:21 |
| 5 | Ionuț Alexandru Husariu | 05:34:53 |
| 6 | Asen Radulov | 05:43:57 |
| 7 | Milko Elenski | 05:49:58 |
| 8 | Marcell Klucsár | 06:09:48 |
| 9 | Carlos Gonzalez Calvo | 06:09:57 |
| 10 | Ratko Mirchevski | 06:22:44 |
| 11 | Zdravko Krastev | 06:25:42 |
| 12 | Han Cristian | 06:25:56 |
| 13 | Daniel Ivanov | 06:33:44 |
| 14 | Denny Pungitore | 06:41:08 |
| 15 | Petar Hristov | 06:41:50 |
| 16 | Nikolay Dimitrov | 06:45:54 |
| 17 | Kay Bukmaier | 06:51:42 |
| 18 | Christian Häuser | 06:55:36 |
| 19 | Saúl Jiménez Del Campo | 07:11:18 |
| 20 | Plamen Raykov | 07:12:53 |
| 21 | Nikolaos Damianidis | 07:13:05 |
| 22 | Momchil Fichev | 07:17:52 |
| 23 | Aleksandar Stanev | 07:22:00 |
| 24 | Stefan Minchev | 07:23:32 |
| 25 | Georgi Bozhilov | 07:24:43 |
| 26 | Georgi Stoyanov | 07:37:58 |
| 27 | Naaman Azmi | 07:46:00 |
| 28 | Kaloyan Yotov | 07:47:40 |
| 29 | Matthew Hughes | 07:47:46 |
| 30 | Tomasz Stankiewicz | 07:49:25 |
| 31 | Vladislav Ergiev | 07:55:34 |
| 32 | Maciej Skiba | 07:55:58 |
| 33 | Svetomir Tomchev | 07:58:38 |
| 34 | Otmar Hofer | 08:00:28 |
| 35 | Martin Varbov | 08:05:46 |
| 36 | Stefan Kazakov | 08:08:11 |
| 37 | Lazar Dimitrov | 08:11:18 |
| 38 | Georgi Stanchev | 08:11:18 |
| 39 | Ivan Hristov | 08:18:01 |
| 40 | Chris Upson | 08:18:01 |
| 41 | Tihomir Tsonkov | 08:20:11 |
| 42 | Antonio Carmona | 08:21:20 |
| 43 | Ivan Nankinov | 08:24:29 |
| 44 | Velko Atanasov | 08:26:10 |
| 45 | Nikita Ravojt | 08:26:11 |
| 46 | Tihomir Tonov | 08:27:07 |
| 47 | Daniel Ivanov | 08:33:32 |
| 48 | Ulaş Tol | 08:33:32 |
| 49 | Dimitar Petrov | 08:33:33 |
| 50 | Nencho Nenchev | 08:36:40 |
| 51 | Mitko Mitkov | 08:37:00 |
| 52 | Aleksandr Pushkarev | 08:37:57 |
| 53 | David Stoykov | 08:39:35 |
| 54 | Mihail Nachev | 08:44:39 |
| 55 | Nikolaos Dimtsas Dimtsas | 08:46:23 |
| 56 | Ivaylo Yonov | 08:47:15 |
| 57 | Svetlozar Nenov | 08:48:05 |
| 58 | Genko Genchev | 08:49:14 |
| 59 | Stefan Baychev | 08:49:32 |
| 60 | Slavi Iliev | 08:51:46 |
| 61 | Stoyan Kovachev | 08:52:07 |
| 62 | Stefan Lazarov | 08:52:44 |
| 63 | Robert Mucha | 08:52:46 |
| 64 | Fillis Drakidis | 08:55:19 |
| 65 | Konstantin Ivanov | 09:02:23 |
| 66 | Pavel Ognemirov | 09:03:08 |
| 67 | Blagoy Chingov | 09:04:30 |
| 68 | Dariusz Szeląg | 09:04:55 |
| 69 | Ivan Kolev | 09:05:05 |
| 70 | Paul Hotz | 09:05:11 |
| 71 | Michał Ignaszewski | 09:06:25 |
| 72 | Dimcho Tafrov | 09:07:22 |
| 73 | Doncho Todorov | 09:08:16 |
| 74 | Hristo Raynov | 09:08:20 |
| 75 | Nikola Gerov | 09:08:38 |
| 76 | Vassil Abadjiev | 09:08:39 |
| 77 | Kalin Ivanov | 09:09:19 |
| 78 | Dimitar Zhelev | 09:09:41 |
| 79 | Antonio Ivanov | 09:09:41 |
| 80 | Mladen Petrov | 09:11:36 |
| 81 | Dimitar Michkov | 09:14:43 |
| 82 | Aleksandar Ivanov | 09:14:53 |
| 83 | Trifon Hadzhiyski | 09:14:56 |
| 84 | Mihai-Cristian Gogosila | 09:16:45 |
| 85 | Ivan Donchev | 09:18:29 |
| 86 | Stiliyan Kirov | 09:19:50 |
| 87 | Vladislav Atanasov | 09:22:12 |
| 88 | Kristian Milev | 09:23:37 |
| 89 | Ivan Hadjizenev | 09:23:43 |
| 90 | Lachezar Petkov | 09:31:33 |
| 91 | Ruslan Zarev | 09:31:33 |
| 92 | Georgi Kranchev | 09:33:29 |
| 93 | Emin Erol | 09:34:10 |
| 94 | Denis Kirilov | 09:34:19 |
| 95 | Dusan Rajkovic | 09:35:03 |
| 96 | Ivan Ivanov | 09:35:25 |
| 97 | Tsvetan Spasov | 09:35:32 |
| 98 | Ivaylo Ganev | 09:35:50 |
| 99 | Ivan Petkov | 09:36:08 |
| 100 | Guy Goren | 09:36:08 |
| 101 | Efrem Dubrovin | 09:37:32 |
| 102 | Mihail Lyutskanov | 09:42:53 |
| 103 | Diman Spasov | 09:44:47 |
| 104 | Galimir Tsvetanov | 09:44:48 |
| 105 | Kiril Krastev | 09:50:02 |
| 106 | Martin Stefanov | 09:50:09 |
| 107 | Sasha Grbik | 09:50:36 |
| 108 | Zhivko Minkov | 09:50:40 |
| 109 | Stanislav Lenkov | 09:50:50 |
| 110 | Tamir Benosh | 09:50:56 |
| 111 | Vasil Filipov | 09:51:31 |
| 112 | Ivan Panchev | 09:51:47 |
| 113 | Plamen Bundev | 09:54:39 |
| 114 | Aleksandar Chalakov | 09:55:17 |
| 115 | Vladimir Moraliyski | 09:56:57 |
| 116 | Salim Akdas | 09:57:31 |
| 117 | Sebastian Rychlik | 09:58:27 |
| 118 | Pavel Todorov | 10:05:24 |
| 119 | Georgi Tenev | 10:05:26 |
| 120 | Várallyay Ákos | 10:07:58 |
| 121 | Dragomir Denchev | 10:09:18 |
| 122 | Milen Kunev | 10:09:42 |
| 123 | Yuliy Paskov | 10:10:49 |
| 124 | Dimitar Nikolov | 10:12:14 |
| 125 | Martin Tasev | 10:12:46 |
| 126 | Martin Dimanov | 10:14:32 |
| 127 | Paweł Zubkowicz | 10:17:01 |
| 128 | Benjamin Hillbery | 10:18:10 |
| 129 | Vladimir Novkov | 10:21:12 |
| 130 | Hristo Chakarov | 10:22:37 |
| 131 | Wojciech Szkoła | 10:24:31 |
| 132 | Slavi Ivanov | 10:28:29 |
| 133 | Penyo Penev | 10:32:22 |
| 134 | Simeon Panov | 10:32:28 |
| 135 | Yulian Tsvetanov | 10:40:50 |
| 136 | Ivan Bahchevanov | 10:40:54 |
| 137 | Metodi Mitkov | 10:41:51 |
| 138 | Genadi Bulgurdzhiev | 10:44:09 |
| 139 | Mario Meshkov | 10:44:49 |
| 140 | Pavlin Savov | 10:47:55 |
| 141 | Georgi Panicharski | 10:51:58 |
| 142 | Dragomir Lukarev | 10:51:58 |
| 143 | Ivan Stambolov | 10:53:12 |
| 144 | Rostislav Kolev | 10:53:13 |
| 145 | Borislav Nemski | 10:53:59 |
| 146 | Angel Ivanov | 10:54:03 |
| 147 | Nikolay Glavchev | 10:56:50 |
| 148 | Vancho Petrovski | 10:56:50 |
