Резултати от Plovdiv Hills in Markovo 2025
На 29 март 2025 се проведе второто издание на Plovdiv Hills in Markovo. Състезание по трейл бягане в района на с. Марково край Пловдив. Организаторите от сдружение „Пловдив и Родопа заедно през вековете“ бяха подготвили четири трасета за състезателите. Тази година за първи път се проведе и Ултра трасе с дължина 44 км.
- 8 км Пчелата
- 12 км The Graphic Fish Trail
- 22 км Markovo Trail
- 44 км КЦМ Ultra
Снимки 📷Plovdiv Hills. Резултати от други години ⏱️ 2025, 2024.

Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Лиляна Георгиева | СК АКТИВ 2013 | Жени | 00:38:05 |
2 | Simona Gocheva | Лидер | Жени | 00:43:07 |
3 | Ивелина Крайчева | Бели криле | Жени | 00:51:16 |
4 | Памела Райчева | Жени | 00:53:48 | |
5 | Gergana Deleva | Жени | 00:55:48 | |
6 | Екатерина Грозева | Жени | 00:56:34 | |
7 | Дарина Минкова | Жени | 00:56:46 | |
8 | Кристияна Георгиева | Жени | 00:56:48 | |
9 | Марияна Мардова | Жени | 00:56:58 | |
10 | Беляна Атанасова | Жени | 00:57:02 | |
11 | Моника Григорова | Жени | 00:57:32 | |
12 | Мирослава Кръстева | Жени | 00:59:44 | |
13 | Светослав Какалчев | RUNiqa | Жени | 01:00:22 |
14 | Петя Георгиева | Жени | 01:00:45 | |
15 | Nina Kovacheva | RUNiqa | Жени | 01:00:45 |
16 | Зоя Георгиева | Жени | 01:00:59 | |
17 | Dimitrina Cheshmedzhieva | 🇧🇬 | Жени | 01:01:00 |
18 | Kalina Daskalova | Жени | 01:01:53 | |
19 | Mihaela Bogoeva | Жени | 01:03:11 | |
20 | Ивета Георгиева | Жени | 01:03:54 | |
21 | Яница Панева | Жени | 01:04:12 | |
22 | Мариана Васкова | Жени | 01:05:42 | |
23 | Ivanka Dimitrova | Бири4Баири | Жени | 01:06:41 |
24 | Мария Младенова | Жени | 01:08:16 | |
25 | Невена Тарълова | Taralov Sports Medicine | Жени | 01:09:33 |
26 | Весела Манолова | Жени | 01:10:14 | |
27 | Дана Несторова | Жени | 01:10:22 | |
28 | Женя Ненова | Женени с деца | Жени | 01:10:35 |
29 | Антоанета Дойчева | Жени | 01:11:52 | |
30 | Румяна Ангелова | Жени | 01:12:54 | |
31 | Petya Bandeva | Dracarys | Жени | 01:17:33 |
32 | Martina Markovska | Жени | 01:18:35 | |
33 | Elena Stoyanova | Montana | Жени | 01:20:16 |
34 | Деница Григорова | Жени | 01:20:36 | |
35 | Анна Бляткова | Жени | 01:21:25 | |
36 | Stefka Dobreva | RUNiqa | Жени | 01:21:35 |
37 | Maria Yancheva | RUNiqa | Жени | 01:21:37 |
38 | Симона Василева | Жени | 01:23:30 | |
39 | Mariella Panayotova | ACCENTURE BG | Жени | 01:31:31 |
40 | Margarita Dimova | ACCENTURE BG | Жени | 01:31:32 |
41 | Ванина Габровска-Динева | Жени | 01:37:39 | |
42 | Таня Черпокова | MAZE | Жени | 01:59:00 |
43 | Любомира Костадинова | MAZE | Жени | 01:59:01 |
44 | Стоянка Танова | MAZE | Жени | 01:59:04 |
45 | Невена Пелева | MAZE | Жени | 01:59:04 |
46 | Лиляна Ангелова | MAZE | Жени | 01:59:08 |
47 | Иванка Гъркова | MAZE | Жени | 01:59:14 |
48 | Живка Чобанова | MAZE | Жени | 01:59:16 |
49 | Мирослава Илиева | MAZE | Жени | 01:59:17 |
DNF | Penka Manolova | Жени | - | |
DNS | Ева Георгиева | Жени | - | |
DNS | Marinela Beleva | Жени | - | |
DNS | Албена Атанасова | MAZE | Жени | - |
DNS | Нина Тенова | MAZE | Жени | - |
DNS | Antoaneta Popova | ACCENTURE BG | Жени | - |
DNS | Deborah Tasheva | Lilo & Stitch | Жени | - |
DNS | Диляна Рачева | Жени | - | |
DNS | Стилиана Ралева | Жени | - | |
DNS | Нона Ангелова | Топалянка | Жени | - |
DNS | Моника Палийска | Бултекс 99 | Жени | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Румен Стаматов | Мъже | 00:39:49 | |
2 | Красимир Марински | Мъже | 00:39:53 | |
3 | Петър Вълчанов | 5kmrun | Мъже | 00:40:29 |
4 | Желязко Славов | Мъже | 00:40:43 | |
5 | Николай Генчев | Мъже | 00:42:26 | |
6 | Христо Нейков | СК АКТИВ 2013 | Мъже | 00:43:07 |
7 | Нестор Домусчиев | Мъже | 00:43:49 | |
8 | Росен Бойчев | Мъже | 00:44:20 | |
9 | Данко Димитров | Мъже | 00:45:08 | |
10 | Никола Пенчев | Врана | Мъже | 00:49:30 |
11 | Петър Георгиев | Мъже | 00:50:10 | |
12 | Станислав Трайков | Мрежарите | Мъже | 00:50:42 |
13 | Вахе Костанян | KNSK | Мъже | 00:50:49 |
14 | Деян Георгиев | Мъже | 00:51:49 | |
15 | Рангел Йонов | Мъже | 00:51:50 | |
16 | Георги Георгиев | Бобер | Мъже | 00:52:24 |
17 | Stoil Vatev | Моника | Мъже | 00:53:39 |
18 | Борис Ценов | Мъже | 00:54:06 | |
19 | Иван Йосифов | Vidin Top Runners | Мъже | 00:54:14 |
20 | Владимир Чаламов | Луди-Млади | Мъже | 00:55:12 |
21 | Anton Koev | Бири4Баири | Мъже | 00:55:24 |
21 | Нено Тосков | Мъже | 00:55:24 | |
22 | Димитър Арабаджиев | Гъз път да види | Мъже | 00:56:03 |
23 | Боян Ангелов | Мъже | 00:56:37 | |
24 | Димитър Янакиев | Мрежарите | Мъже | 00:56:52 |
25 | Димитър Парапанов | Мъже | 00:57:06 | |
26 | Георги Димитров | Мъже | 00:58:34 | |
27 | Иван Петков | Мъже | 00:58:55 | |
28 | Дарен Филипов | Мъже | 00:59:46 | |
29 | Иван Николов | Сам съм си шеф | Мъже | 01:01:38 |
30 | Trifon Andreev | RUNiqa | Мъже | 01:01:55 |
31 | Илиян Почилеев | Мъже | 01:02:20 | |
32 | Yordan Karparov | Мъже | 01:02:32 | |
33 | Калоян Коев | Мъже | 01:02:46 | |
34 | Иван Лазаров | Мъже | 01:03:20 | |
35 | Иван Цанев | Мъже | 01:04:12 | |
36 | Никола Гълъбов | Мъже | 01:04:21 | |
37 | Тихомир Йонов | Мъже | 01:04:42 | |
38 | Димитър Караманов | Мъже | 01:04:58 | |
39 | Мхер Ованнисян | Dnf | Мъже | 01:05:20 |
40 | Martin Tzekovski | Мъже | 01:05:43 | |
41 | Виктор Димитров | Мъже | 01:05:48 | |
42 | Алексан Царукян | Dnf | Мъже | 01:06:03 |
43 | Петър Нановски | Мъже | 01:08:56 | |
44 | Tsvetan Manolov | Мъже | 01:10:06 | |
45 | Валентин Маринов | Аджамии | Мъже | 01:12:23 |
46 | Николай Тодоров | Аджамии | Мъже | 01:12:23 |
47 | Веселин Маринов | Аджамии | Мъже | 01:12:24 |
48 | Атанас Чачев | Мъже | 01:12:56 | |
49 | Яни Ганчев | Мъже | 01:13:38 | |
50 | Гавраил Григоров | Мъже | 01:20:37 | |
51 | Стефан Панайотов | няма | Мъже | 01:20:50 |
52 | Omar La Duca | 3ектрийм | Мъже | 01:21:24 |
53 | Венцислав Атанасов | Мъже | 01:21:24 | |
54 | Георги Василев | Мъже | 01:23:28 | |
55 | Жоро Палийски | Бултекс 99 | Мъже | 01:29:13 |
56 | Антоанета Гъркова | Мъже | 01:30:30 | |
57 | Yaroslav Karadzhov | ACCENTURE BG | Мъже | 01:31:31 |
58 | Николай Филчев | Мъже | 03:16:21 | |
DNS | Борис Курдалиев | Мъже | - | |
DNS | Рангел Рангелов | Мъже | - | |
DNS | Живко Роков | Мъже | - | |
DNS | Петър Николов | Аджамии | Мъже | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Анелия Тошкина | Бели Криле | Жени | 01:11:51 |
2 | Ася Минчева | Жени | 01:14:31 | |
3 | Светослава Славова | RUNNING COMMUNITY | Жени | 01:15:52 |
4 | Женя Паперова | Банкови лъвици | Жени | 01:16:24 |
5 | Антония Тодорова | Жени | 01:17:46 | |
6 | Аглика Бяндова | SleepySaurus | Жени | 01:18:14 |
6 | Регина Узунова | Жени | 01:18:14 | |
7 | Elena Staneva | ACCENTURE BG | Жени | 01:19:31 |
8 | Теодора Михайлова | Жени | 01:19:50 | |
9 | Ваня Моралийска | Жени | 01:20:09 | |
10 | Деница Арабаджиева | Гъз път да види | Жени | 01:20:39 |
11 | Даниела Маринова | Жени | 01:22:14 | |
12 | Ина Шеовска | Жени | 01:22:21 | |
13 | Катя Шакаданова | Жени | 01:22:51 | |
14 | Мария Христозова | ДъНоТо | Жени | 01:23:18 |
15 | Татяна Шекирова | Жени | 01:24:49 | |
16 | Деница Димова | Жени | 01:24:52 | |
17 | Паулина Георгиева | Жени | 01:25:23 | |
18 | Деница Кузева | Жени | 01:25:54 | |
19 | Veronika Dimitrova | ACCENTURE BG | Жени | 01:26:27 |
20 | Симона Милчева | Жени | 01:26:37 | |
21 | Natalia Prissadova | Жени | 01:27:00 | |
22 | Весела Димитрова | HAPPY RUN | Жени | 01:29:00 |
23 | Илина Илиева | Банкови лъвици | Жени | 01:29:15 |
24 | Ивелина Гъгнева | Жени | 01:29:31 | |
25 | Иванка Петова | Жени | 01:30:19 | |
26 | Цветелина Ганчева | Жени | 01:30:20 | |
27 | Десислава Лукарова | Жени | 01:30:48 | |
28 | Ели Шаклева | Банкови лъвици | Жени | 01:30:57 |
29 | Йоанна Танева | Yode Team | Жени | 01:31:07 |
30 | Елеонора Миланова | Happy Run | Жени | 01:32:34 |
31 | Петя Павлова | Опасни шматки | Жени | 01:34:04 |
32 | Валя Кобакова | Жени | 01:35:07 | |
33 | Златка Георгиева | Жени | 01:36:19 | |
34 | Зорница Тодорова | K3 ULTRA | Жени | 01:36:30 |
35 | Николета Велкова | Жени | 01:37:08 | |
36 | Нина Стоянова | Жени | 01:38:24 | |
37 | Sofia Velcheva | RUNiqa | Жени | 01:38:42 |
38 | Десислава Гинчева | Жени | 01:38:54 | |
39 | Христомира Тодорова | Жени | 01:39:18 | |
40 | Йоана Шопова | Жени | 01:39:22 | |
41 | Elina Pavlova | RUNiqa | Жени | 01:39:37 |
42 | Даниела Вълева | Жени | 01:39:42 | |
43 | Нели Христозова | Жени | 01:41:01 | |
44 | Светла Георгиева | Жени | 01:44:09 | |
45 | Петя Убчева | Двама бегачи и половина | Жени | 01:44:40 |
46 | Габриела Величкова | ДъНоТо | Жени | 01:46:08 |
47 | Антония Лавчева | Жени | 01:46:09 | |
48 | Габриела Петрова | ДъНоТо | Жени | 01:46:13 |
49 | Militsa Ilieva | RUNiqa | Жени | 01:46:54 |
50 | Тодорка Андреева | Жени | 01:49:45 | |
51 | Stefanina Nikolova | Жени | 01:50:25 | |
52 | Teodora Gorelova | Жени | 01:52:32 | |
53 | Яна Янкова | Жени | 01:52:34 | |
54 | Фаня Панайотова | Жени | 01:52:38 | |
55 | Анна Тодорова | Жени | 01:53:08 | |
56 | Йоана Нанкинова | Жени | 01:54:35 | |
57 | Sofia Kazakova | Team Labrador | Жени | 01:54:50 |
58 | Деси Русенова | Бири4Баири | Жени | 01:55:21 |
59 | Павлина Марева | Жени | 01:57:38 | |
60 | Елена Китипова | Жени | 01:57:39 | |
61 | Алекс Ламбрева | Жени | 02:00:33 | |
62 | Кристин Гълъбова | Cheeky bankers | Жени | 02:00:57 |
63 | Ния Николова | Cheeky bankers | Жени | 02:01:01 |
64 | Елизабет Славева | Cheeky bankers | Жени | 02:01:09 |
65 | Катерина Кукова | Банкови лъвици | Жени | 02:09:15 |
66 | Mariya Lyubenova | ACCENTURE BG | Жени | 02:14:17 |
67 | Христина Каролева | Жени | 02:14:21 | |
68 | Vessela Kotzeva | RUNiqa | Жени | 02:14:58 |
69 | Цветомира Янева | Жени | 02:58:19 | |
DNF | Елена Башева | Bultex 99 | Жени | - |
DNS | Калинка Мишева | Жени | - | |
DNS | Лилия Петрунова | Жени | - | |
DNS | Надежда Димитрова | Жени | - | |
DNS | Диана Кунчева | Жени | - | |
DNS | Невена Йорданова | Жени | - | |
DNS | Ralitsa Dobreva | Leeroy Jenkins | Жени | - |
DNS | Светла Иванова | Жени | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Вели Исов | Мъже | 00:56:00 | |
2 | Димо Събев | Мъже | 00:56:29 | |
3 | Hristo Hristov | Мъже | 00:57:07 | |
4 | Христо Гичев | Kamargs | Мъже | 00:57:48 |
5 | Георги Илиев | Мъже | 00:57:57 | |
6 | Нако Георгиев | Мъже | 01:01:11 | |
7 | Здравко Тарълов | Taralov Sports Medicine | Мъже | 01:02:08 |
8 | Стоян Добрев | Мъже | 01:03:18 | |
9 | Владимир Стоянов | Мъже | 01:05:45 | |
10 | Miran Hachatryan | Мъже | 01:06:06 | |
11 | Христо Иванов | Мъже | 01:06:55 | |
12 | Станислав Маринов | Клетниците | Мъже | 01:07:02 |
13 | Георги Василев | Вождове и индианци | Мъже | 01:07:34 |
14 | Георги Ковачев | Вождове и индианци | Мъже | 01:08:05 |
15 | Иван Костурски | Мъже | 01:08:14 | |
16 | Видол Калакунов | Мъже | 01:08:23 | |
17 | Георги Кирилов | Strypes | Мъже | 01:08:31 |
18 | Трендафил Трендафилов | Мъже | 01:08:47 | |
19 | Стефан Петров | Мъже | 01:08:59 | |
20 | Джунейт Мюмюн | DND | Мъже | 01:09:58 |
21 | Петър Борисов | Вождове и индианци | Мъже | 01:10:30 |
22 | Васил Петров | Мъже | 01:10:40 | |
23 | Ивелин Нейков | Клетниците | Мъже | 01:11:06 |
24 | Стефан Колев | Мъже | 01:11:18 | |
25 | Mladen Petroff | MUNDO.BG | Мъже | 01:11:48 |
26 | Асен Иванов | Мъже | 01:12:22 | |
27 | Тодор Тодоров | Мъже | 01:12:26 | |
28 | Богдан Андреев | Мъже | 01:13:40 | |
29 | Дон Джон | Dnf | Мъже | 01:13:48 |
30 | Nikolay Penev | Мъже | 01:13:50 | |
31 | Робърт Сюлев | The Turtles | Мъже | 01:13:55 |
32 | Филип Филчев | Мъже | 01:14:20 | |
33 | Димитър Чолаков | Мъже | 01:14:21 | |
34 | Мартин Хаджиев | Гадни Майни | Мъже | 01:14:40 |
35 | Светослав Андонов | VETREN WOLVES | Мъже | 01:14:51 |
36 | Ерсин Тахсин | АХМАТ СИЛА | Мъже | 01:14:57 |
37 | Маргарит Маринов | Margo Run | Мъже | 01:15:14 |
38 | Йордан Илиев | Мъже | 01:15:36 | |
39 | Teodor Tachev | Мъже | 01:15:52 | |
40 | Васил Запрянов | Мъже | 01:15:52 | |
41 | Цачо Събев | Мъже | 01:16:01 | |
42 | Велизар Зехиров | Мъже | 01:16:15 | |
43 | Теодор Маринов | Гадни Майни | Мъже | 01:16:33 |
44 | Калоян Кузманов | БЯС | Мъже | 01:16:35 |
45 | Калоян Казаков | БЯС | Мъже | 01:17:01 |
46 | Найден Найдев | Mecalit Running Team | Мъже | 01:17:02 |
47 | Тошо Васев | Вождове и индианци | Мъже | 01:17:06 |
48 | Димитър Търев | Мъже | 01:17:36 | |
49 | Ангел Тонкин | Мъже | 01:18:07 | |
50 | Иван Гулев | Отряд юнаци | Мъже | 01:18:10 |
51 | Иван Иванов | БЯС | Мъже | 01:18:22 |
52 | Живко Митрев | Мъже | 01:18:35 | |
53 | Miroslav Stoev | Running Community | Мъже | 01:18:38 |
54 | Благовест Петров | Мъже | 01:19:03 | |
55 | Георги Бояджиев | Мъже | 01:19:07 | |
56 | Християн Костадинов | Мъже | 01:19:13 | |
57 | Никола Начков | Мъже | 01:19:26 | |
58 | Петър Зяпков | Мъже | 01:19:43 | |
59 | Теодор Стефанов | Мъже | 01:19:44 | |
60 | Марио Петков | Мъже | 01:19:47 | |
61 | Стойчо Карачомаков | Мъже | 01:19:58 | |
62 | Делян Доброджалийски | Pro_Rockets | Мъже | 01:20:05 |
63 | Тодор Тодоров | K3 ULTRA | Мъже | 01:20:54 |
64 | Ивайло Плашков | Мъже | 01:20:57 | |
65 | Dimitar Hristov | Мъже | 01:21:19 | |
66 | Веселин Иванов | Певчески другари | Мъже | 01:21:47 |
67 | Георги Робев | Зверчета | Мъже | 01:21:56 |
68 | Виктор Комитов | Гадни Майни | Мъже | 01:22:39 |
69 | Расем Дауд | Мъже | 01:22:59 | |
70 | Денислав Добрев | Мъже | 01:23:06 | |
71 | Atanas Bogoev | Мъже | 01:23:10 | |
72 | Лазар Загорлиев | Мъже | 01:23:22 | |
73 | Dzhem Myumyun | DND | Мъже | 01:23:23 |
74 | Атанас Бързински | Мъже | 01:23:27 | |
75 | Георги Георгиев | АХМАТ СИЛА | Мъже | 01:23:45 |
76 | Стоил Стилов | Мъже | 01:23:53 | |
77 | Кристиан Тодоров | Мъже | 01:24:03 | |
78 | Yuksel Ismail | Мъже | 01:24:07 | |
79 | Румяна Руменова | Мъже | 01:24:09 | |
80 | Никола Балимезов | Мъже | 01:24:10 | |
81 | Искрен Колев | Скандалните | Мъже | 01:24:26 |
82 | Abbas Salame | Milco | Мъже | 01:24:36 |
83 | Petko Angelov | Мъже | 01:24:46 | |
84 | Стоян Тодоров | Мъже | 01:24:48 | |
85 | Георги Апостолов | Мъже | 01:24:57 | |
86 | Rangel Manov | Мъже | 01:25:43 | |
87 | Георги Илиев | БЯС | Мъже | 01:25:57 |
88 | Михаил Екимджиев | Мъже | 01:26:11 | |
89 | Тодор Гунчев | Aiger | Мъже | 01:27:03 |
90 | Teodor Nikolov | Пустиняк | Мъже | 01:28:23 |
91 | Никола Благоев | Мъже | 01:28:38 | |
92 | Христо Граматиков | Тангра | Мъже | 01:28:56 |
93 | Николай Йорданов | Мъже | 01:29:07 | |
94 | Валентин Славков | Мъже | 01:29:12 | |
95 | Анжел Димитров | Мъже | 01:29:13 | |
96 | Виктор Гатев | Мъже | 01:29:18 | |
97 | Пламен Бързев | Три Мача | Мъже | 01:29:26 |
98 | Васил Вършилов | Мъже | 01:29:30 | |
99 | Боян Марков | Мъже | 01:29:47 | |
100 | Георги Димитров | LabradorPrincess | Мъже | 01:29:52 |
101 | Васил Тонкин | Мъже | 01:30:07 | |
102 | Мартин Георгиев | Vidin Top Runners | Мъже | 01:30:21 |
103 | Венцислав Дойчев | Мъже | 01:30:27 | |
104 | Кирил Димитров | Мъже | 01:30:58 | |
105 | Димитър Дечев | Pro_Rockets | Мъже | 01:31:15 |
106 | Петър Тонков | Мъже | 01:31:52 | |
107 | Владислав Стефанов | Мъже | 01:32:05 | |
108 | Любомир Янев | Мъже | 01:32:09 | |
109 | Danail Delchev | Мъже | 01:32:25 | |
110 | Димитър Шопов | Мъже | 01:32:27 | |
111 | Ваня Липчева | Мъже | 01:33:10 | |
112 | Михаил Цилков | Мъже | 01:33:11 | |
113 | Спас Цилков | Мъже | 01:33:16 | |
114 | Атанас Куманов | Мъже | 01:33:20 | |
115 | Иван Попов | Мъже | 01:33:54 | |
116 | Васил Пачалиев | Опасни шматки | Мъже | 01:34:04 |
117 | Георги Матев | Луди-Млади | Мъже | 01:34:38 |
118 | Пламен Махладжанов | Мъже | 01:35:02 | |
119 | Оливер Тонев | Bultex 99 | Мъже | 01:35:14 |
120 | Славейко Стефанов | Мъже | 01:35:31 | |
121 | Любомир Милчев | Мъже | 01:36:25 | |
122 | Веселин Станков | Мъже | 01:36:27 | |
123 | Валентин Велков | Бедствено положение | Мъже | 01:37:08 |
124 | Димитър Тодоров | Мъже | 01:37:57 | |
125 | Румен Цонев | Мъже | 01:38:11 | |
126 | Антон Тонев | Мъже | 01:39:51 | |
127 | Valeri Bozhkov | Fat4Track | Мъже | 01:39:53 |
128 | Георги Драгнев | Клетниците | Мъже | 01:41:11 |
129 | Рангел Здравков | Мъже | 01:41:21 | |
130 | Радослав Радоев | Aula | Мъже | 01:41:39 |
131 | Тошко Александров | Пустиняк | Мъже | 01:43:14 |
132 | Петър Хайтов | Мъже | 01:43:30 | |
133 | Blagoslav Krastev | Мъже | 01:44:06 | |
134 | Светослав Цветков | Мъже | 01:44:20 | |
135 | Hristo Hristov | RUNiqa | Мъже | 01:44:50 |
136 | Георги Сталев | The Turtles | Мъже | 01:45:04 |
137 | Атанас Сталев | The Turtles | Мъже | 01:45:07 |
138 | Димитър Рошлев | Водка с бира | Мъже | 01:47:34 |
139 | Радослав Величков | Мъже | 01:48:10 | |
140 | Венци Стойнев | Мъже | 01:48:27 | |
141 | Стоян Шумкаров | Двама бегачи и половина | Мъже | 01:49:00 |
142 | Ивайло Стоилов | Мъже | 01:50:06 | |
143 | Филип Мишев | Мъже | 01:50:19 | |
144 | Dimitar Stoyanov | RUNiqa | Мъже | 01:52:33 |
145 | Борис Тодоров | Мъже | 01:53:07 | |
146 | Петко Русенов | Бири4Баири | Мъже | 01:55:18 |
147 | Зарко Стефанов | Pro_Rockets | Мъже | 01:58:53 |
148 | Антоан Кобиларов | Мъже | 01:59:57 | |
149 | Владимир Хаджиценев | Мъже | 01:59:59 | |
150 | Николай Говедарски | Pro_Rockets | Мъже | 02:15:08 |
151 | Джан Мехмед | Cheeky bankers | Мъже | 02:15:13 |
152 | Александър Пенчев | Мъже | 02:16:42 | |
153 | Александър Дамянов | Котките | Мъже | 02:19:59 |
154 | Ангел Рахов | Мъже | 02:23:45 | |
DNF | Михаил Байрев | Мъже | 01:43:37 | |
DNF | Александър Рушанов | Мъже | - | |
DNF | Светослав Мичибонов | Мъже | - | |
DNF | Стефан Башев | Bultex 99 | Мъже | - |
DNS | Георги Хубчев | Мъже | - | |
DNS | Nikola Zdravchev | Мъже | - | |
DNS | Петър Парапанов | Dnf | Мъже | - |
DNS | Григор Паликрушев | Мъже | - | |
DNS | Тодор Панев | Мъже | - | |
DNS | Александър Боев | Мъже | - | |
DNS | Ивайло Григоров | Мъже | - | |
DNS | Ивайло Георгиев | Мъже | - | |
DNS | Свилен Алипиев | Мъже | - | |
DNS | Георги Шоков | Мъже | - | |
DNS | Иван Пачев | Емине Ултра | Мъже | - |
DNS | Petar Petrov | Мъже | - | |
DNS | Michail Tsiompanidis | The Turtles | Мъже | - |
DNS | Александър Савков | Опасни шматки | Мъже | - |
DNS | Христо Бойков | Мъже | - | |
DNS | Светослав Маджаров | Мъже | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Таня Димитрова | Жени | 02:13:36 | |
2 | Radostina Koleva | Жени | 02:29:27 | |
3 | Ивелина Нумерова | Жени | 02:30:20 | |
4 | Veni Dimpari | Ν.В.Т | Жени | 02:32:56 |
5 | Поля Петрова | Жени | 02:36:15 | |
6 | Александра Мандаджиева | Жени | 02:37:31 | |
7 | Снежана Терзиева | Жени | 02:39:07 | |
8 | Ели Миленова | Жени | 02:39:26 | |
9 | Дени Кирилова | Жени 50+ | 02:43:21 | |
10 | Светослава Атанасова | Жени | 02:43:53 | |
11 | Zlatina Kyosova | Жени | 02:53:31 | |
12 | Гергана Михайлова | БГ Клек | Жени | 02:56:40 |
13 | Вероника Панчева | Жени | 02:57:08 | |
14 | Виктория Тенева | Жени | 02:57:48 | |
15 | Мария Гъркова | Жени | 02:58:18 | |
16 | Милица Димитрова | Жени | 02:58:48 | |
17 | Радостина Иванова | Жени | 02:59:06 | |
18 | Весела Стоянова | Тангра | Жени | 03:00:08 |
19 | Пламена Парапанова | Жени | 03:01:06 | |
20 | Zlatina Kostadinova | Жени | 03:01:44 | |
21 | Диляна Иванова | Жени | 03:01:48 | |
22 | Фатме Хаджъмакак | Жени | 03:06:34 | |
23 | Ани Чолакова | Жени | 03:07:35 | |
24 | Цветелина Събева Гюрова | Жени 50+ | 03:08:05 | |
25 | Мария Христова | Жени | 03:08:22 | |
26 | Мирослава Кирилова | Жени | 03:09:06 | |
27 | Боряна Ангелова | ВСК Стрямци 61 | Жени | 03:10:25 |
28 | Ралица Гологанова | Жени | 03:10:41 | |
29 | Василена Дойкова | Жени | 03:10:56 | |
30 | Yoana Koleva | BUHCHETA | Жени | 03:12:33 |
31 | Кристиана Сивова | Жени | 03:14:54 | |
32 | Силвия Борисова | Жени | 03:16:05 | |
33 | Траяна Костадинова | Жени | 03:16:12 | |
34 | Pepy Dimitrova | Running Community | Жени | 03:16:46 |
35 | Петя Карамаждракова | Running Community | Жени 50+ | 03:16:51 |
36 | Мехриджан Рамадан | Жени | 03:16:56 | |
37 | Iliana Toneva | Жени | 03:18:14 | |
38 | Гичка Михайлова | Happy Run | Жени 50+ | 03:18:45 |
39 | Димитрина Николова | Жени | 03:18:58 | |
40 | Vesi Fidanova- Ivanova | Жени | 03:19:53 | |
41 | Дора Кузманова | СПК | Жени | 03:20:21 |
42 | Деница Димитрова | Жени | 03:20:31 | |
43 | Elena Borisova | Irun | Жени | 03:24:03 |
44 | Veselka Velikova | Жени | 03:24:20 | |
45 | Евелина Дамянова | Котките | Жени 50+ | 03:25:51 |
46 | Дорина Чепишева | Avocado | Жени | 03:26:21 |
47 | Иваничка Максимова | Жени | 03:27:33 | |
48 | Ирина Павлова | Жени 50+ | 03:27:52 | |
49 | Деяна Димитрова | Жени 50+ | 03:27:55 | |
50 | Галя Талева | Жени | 03:29:37 | |
51 | Гергана Стамова | Жени 50+ | 03:32:01 | |
52 | Анна Параскова | Жени | 03:33:13 | |
53 | Весела Пенчева | Лабрадор | Жени | 03:33:18 |
54 | Ива Колева | Лабрадор | Жени 50+ | 03:33:18 |
55 | Diana Nikolova | Жени | 03:34:51 | |
56 | Симона Сивова | Жени | 03:40:42 | |
57 | Десислава Ванчева | Жени 50+ | 03:43:04 | |
58 | Надежда Станилова | АВОКАДО | Жени | 03:45:19 |
59 | Боряна Младенова | Бегач | Жени | 03:48:18 |
60 | Polina Gorasova | бири4баири | Жени | 03:50:06 |
61 | Надежда Генова | Жени | 03:51:06 | |
62 | Ива Вълчева | Жени | 03:56:02 | |
63 | Tsanka Georgieva-Jecheva | Жени | 04:01:25 | |
64 | Деница Петрова | Авокадо | Жени 50+ | 04:01:28 |
65 | Ирена Ружинова | Жени 50+ | 04:07:11 | |
66 | Светлана Аврамова | Авокадо | Жени | 04:08:04 |
67 | Юлиана Атанасова | Жени 50+ | 04:14:03 | |
68 | Донка Георгиева | Тичащи Бабички | Жени | 04:23:20 |
69 | Михаела Апостолова | Жени | 04:29:49 | |
69 | Елена Апостолова | Alpine | Жени | 04:29:49 |
70 | Гергана Мучева | Потни Легенди | Жени | 04:32:12 |
71 | Krasimira Georgieva | Жени | 04:32:54 | |
72 | Христина Нестерова | Авокадо | Жени | 04:46:08 |
73 | Милена Николова | Котките | Жени | 05:21:06 |
DNF | Габриела Бундова | Жени | 00:30:13 | |
DNF | Юлия Юрукова | Жени | 02:18:56 | |
DNF | Цвета Кукурешкова | Котките | Жени | - |
DNS | Кремена Иванова | Жени | - | |
DNS | Александра Гигова | Жени | - | |
DNS | Дима Димова | Жени | - | |
DNS | Атанаска Иванова | Чирпан бяга | Жени | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Tencho Zhekov | Мъже | 01:44:00 | |
2 | Шабан Мустафа | Sungurlare | Мъже | 01:44:27 |
3 | Емил Янчев | Karoll Capital Management | Мъже | 01:54:57 |
4 | Асен Радулов | АлПиринСки | Мъже | 02:01:10 |
5 | Димитър Марков | Team Mihaylov | Мъже | 02:01:41 |
6 | Мартин Стоянов | Мъже | 02:11:04 | |
7 | Максим Божилов | Мъже | 02:11:22 | |
8 | Кирил Рангелов | Зетрикс | Мъже | 02:11:41 |
9 | Иван Тодоров | Мъже | 02:11:53 | |
10 | Charalampos Tsamantouridis | Мъже | 02:13:38 | |
11 | Красимир Георгиев | Мъже | 02:15:19 | |
