Резултати от Simeonovo Run 2021
На 1 август 2021 се проведе Simeonovo Run, състезание по планинско бягане, част от веригата Trail Series. Трасетата са разположение между Симеоново и Бояна като се минава през Симеоновски езера, Драгалевски лифт, Бай Кръстьо, Комините, Камен дел, Боянско езеро, Воденицата, заслон Кикиш.
Дистанциите са три – 5.8км, 11км и 19.5км с 842м положителна денивелация.

Време | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siliya | Gincheva | Valdi | 32 | 0:51:13 |
2 | Веселка | Дилянова | 24 | 0:55:18 | |
3 | Tsvetelina | Ferdinandova | 41 | 1:13:43 | |
4 | Nia | Yotova | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 41 | 2:03:53 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Spasov | 0 | 0:25:36 | |
2 | Венцислав | Тошев | 25 | 0:38:38 | |
3 | Велин | Цветков | 12 | 0:43:36 | |
4 | Zdravko | Zdravkov | Green Life | 42 | 0:43:31 |
5 | Ивайло | Цветков | 46 | 0:43:36 | |
6 | Panayot | Vladikov | 37 | 0:46:04 | |
7 | Alexander | Nakov | Adidas Runners Sofia | 36 | 0:48:11 |
8 | Петър | Григоров | Blue Birds | 23 | 0:49:32 |
9 | Цветан | Донков | 40 | 0:50:47 | |
10 | Петър | Петров | None | 33 | 0:50:49 |
11 | Велин | Цветков | 12 | 0:55:17 | |
12 | Emil | Yotov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 43 | 0:55:18 |
13 | Камен | Каменов | Blue Bird | 26 | 0:55:19 |
14 | Светозар | Стоянов | 31 | 1:00:12 | |
15 | Kaloyan | Dimitrov | West park runners | 30 | 1:00:32 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Еkaterina | Mozheyko | AdidasRunnersSofia | 43 | 1:11:34 |
2 | Боряна | Ангелова | 29 | 1:11:44 | |
3 | Desislava | Gorcheva | 30 | 1:14:37 | |
4 | Pavlina | Dragneva | 30 | 1:17:27 | |
5 | Teodora | Petkova | 24 | 1:21:54 | |
6 | Evelina | Damyanova | Котките | 47 | 1:34:42 |
Време | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliyan | Rogachev | West park runners | 25 | 1:02:07 |
2 | Vasil | Vasilev | Team ShiSharka | 29 | 1:05:48 |
3 | Radoslav | Panayotov | Begach | 30 | 1:07:56 |
4 | Valentin | Voynov | Begach | 38 | 1:12:01 |
5 | Hristo | Krastev | 40 | 1:15:37 | |
6 | Georgi | Karavasilev | 36 | 1:15:49 | |
7 | Alex | Nedyalkov | King of Dublin | 39 | 1:22:48 |
8 | Иван | Венков | 36 | 1:24:31 | |
9 | Пламен | Йорданов | Валди | 47 | 1:27:52 |
10 | Цветомир | Иванов | 30 | 1:31:12 | |
11 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 40 | 1:31:57 |
Време | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Атанаска | Атанасова | Хвъркощури | 42 | 2:11:51 |
2 | Bela | Duleva | 36 | 2:17:56 | |
3 | Боряна | Попова | 31 | 2:28:15 | |
4 | Любомира | Николова | Азимут | 50 | 2:42:06 |
5 | Malina | Ivanova | 56 | 2:48:36 | |
6 | Ralitsa | Tsvetkova | 43 | 3:06:14 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yordan | Todorov | 23 | 1:51:42 | |
2 | Vesko | Nickolov | VELORAPTOR | 34 | 1:57:51 |
3 | Калин | Боевски | 37 | 1:58:27 | |
4 | Hristo | Tanev | 100 Beers | 28 | 2:00:26 |
5 | Димитър | Георгиев | 43 | 2:04:08 | |
6 | Vlad | Yergiyev | 30 | 2:04:25 | |
7 | Георги | Карагьозов | West park runners | 34 | 2:06:20 |
8 | Angel | Angelov | ASICSFrontRunnerBulgaria | 28 | 2:07:43 |
9 | Borislav | Milanov | Жулистан (… | 27 | 2:13:07 |
10 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 26 | 2:13:43 |
11 | Yosif | Yosifov | 32 | 2:13:53 | |
12 | Ivan | Kunchev | 0 | 2:19:14 | |
13 | Ивелин | Златев | 42 | 2:35:51 | |
14 | Ivan | Tsolov | 28 | 3:01:04 | |
15 | Станислав | Стоянов | КОГАТО/ТОГАВА | 32 | 3:10:07 |
DNF | Radostin | Demirev | 26 | – |
Вижте още
Резултати от Тракия Ултра 2023
На 27 май 2023 се проведе поредното изданиe на ултрамаратона Thracian Ultra – Тракия Ултра. Старт/финалът на състезанието се намира в село Широка лъка.
Резултати от Маратон Плевен 2023
На 21 май 2023 се проведе деветото издание на Маратон Плевен или известен още като Маратона на приятелството.
Резултати от Маратон Каланджа 2023
На 20 май 2023 се проведе седмото издание на Маратон Каланджа / Kalandzha Run. Домакин отново бе село Синеморец и района наоколо в Странджа планина.