Резултати от Витоша Летен Фест 2025
На 13 юли 2025, неделя, за 11 път се проведе Витоша Летен Фест. Трасето бе непроменено спрямо предишните издания – 12 км по маршрут Кумата от Момина скала на Витоша. Маринела Нинева и Мирослав Спасов спечелиха при бегачите, чикто резултати можете да видите в следващите редове:
| Място | Име | Отбор | Категория | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Спасов | Anta | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:49:50 |
| 2 | Георги Можейко | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:53:05 | |
| 3 | Георги Стефанов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:53:43 | |
| 4 | Емил Янчев | Карол Капитал Мениджмънт | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:54:14 |
| 5 | Георги Георгиев | СКЛА Мисионис | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:56:11 |
| 6 | Димитър Димитров | Княжевски летци | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:56:14 |
| 7 | Огнян Димитров | Атлетик-София | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:56:50 |
| 8 | Борислав Петров | Team Eurosport | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:57:56 |
| 9 | Хакан Сабит | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:58:06 | |
| 10 | Янко Арнаудов | Приятели за бягане | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:58:15 |
| 11 | Иво Ванчев | Палазов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:58:21 |
| 12 | Александър Иванов | Maduro | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 00:59:56 |
| 13 | Крум Георгиев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:00:12 | |
| 14 | Никола Овчарски | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:00:53 | |
| 15 | Маринела Нинева | КЛА Локомотив - Дряново | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:01:05 |
| 16 | Георги Димитров | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:02:20 | |
| 17 | Мирослав Каров | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:02:43 | |
| 18 | Мая Недялкова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:12 | |
| 19 | Роман Можейко | Юноши и Девойки | 01:03:17 | |
| 20 | Захари Димитров | Приятели за бягане | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:16 |
| 21 | Нончо Илиев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:25 | |
| 22 | Орлин Тодоров | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:37 | |
| 23 | Николай Христов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:39 | |
| 24 | Александър Тошев | adidas Runners Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:40 |
| 25 | Николай Начев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:03:41 | |
| 26 | Дамян Велев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:04:05 | |
| 27 | Мартин Петров | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:05:14 | |
| 28 | Живко Жеков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:05:22 | |
| 29 | Елена Димитрова | 5kmRun | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:05:56 |
| 30 | Петър Вълчанов | 5kmrun | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:06:05 |
| 31 | Ангел Ангелов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:06:11 | |
| 32 | Калоян Кожухаров | Юноши и Девойки | 01:06:19 | |
| 33 | Ивайло Дамянов | Odd food | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:06:33 |
| 34 | Евелин Жечев | adidas Runners Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:08:11 |
| 35 | Giulia - Maria Alberghi | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:08:16 | |
| 36 | Радостина Колева | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:09:48 | |
| 37 | Димитър Славчев | 5kmRun | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:11:06 |
| 38 | Милен Ангелов | 5 км рън | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:11:14 |
| 39 | Цоньо Пенев | Зелена стъпка | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:11:51 |
| 40 | Иван Косов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:11:56 | |
| 41 | Атанаска Атанасова | Зелена стъпка | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:12:57 |
| 42 | Николай Георгиев | Tristars Elite | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:13:06 |
| 43 | Иван Петров | Юноши и Девойки | 01:13:37 | |
| 44 | Огнян Кръстев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:13:39 | |
| 45 | Валерий Можейко | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:14:03 | |
| 46 | Момчил Момчилов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:14:05 | |
| 47 | Деян Дамянов | Pink Panthers | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:14:50 |
| 48 | Валери Цветков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:15:20 | |
| 49 | Ния Онуфриева | СКЛА “Мисионис” | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:15:43 |
| 50 | Емануела Моллова | adidas Runners Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:15:58 |
| 51 | Marcin Radwanski | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:16:18 | |
| 52 | Иван Г. Иванов | adidas runners Sofia/Tri Team Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:16:14 |
| 53 | Яна Димитрова | Юноши и Девойки | 01:16:36 | |
| 54 | Росица Белева | Азимут | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:16:48 |
| 55 | Методи Величков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:16:55 | |
| 56 | Слави Янев | Юноши и Девойки | 01:17:00 | |
| 57 | Светлана Паунова-Кожухарова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:17:46 | |
| 58 | Николай Костенски | И сам воинът е сам | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:17:54 |
| 59 | Десислава Николова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:17:51 | |
| 60 | Тодор Дончев | 5 кмрън | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:18:19 |
| 61 | Калин Стоянов | adidas Runners Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:18:26 |
| 62 | Ивайло Иванов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:18:51 | |
| 63 | Елеонора Христова | Компас Крос Русе | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:19:05 |
| 64 | Явор Шиков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:19:19 | |
| 65 | Веселин Георгиев | - | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:20:22 |
| 66 | Славчо Тричков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:20:29 | |
| 67 | Иван Момчилов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:22:25 | |
| 68 | Добромир Георгиев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:23:06 | |
| 69 | Галин Кърлов | Fast pedals | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:23:49 |
| 70 | Светослав Светиев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:24:03 | |
| 71 | Димитър Търев | Без | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:24:20 |
| 72 | Божидар Цачев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:24:22 | |
| 73 | Велислав Кузманов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:24:39 | |
| 74 | Станимир Боров | Tachyon Matrix Tenet | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:24:46 |
| 75 | Рая Иванова | Миньор Перник | Юноши и Девойки | 01:25:20 |
| 76 | Айджан Нуриева | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:25:36 | |
| 77 | Любомир Матов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:25:51 | |
| 78 | Иван Радев | Зелена стъпка | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:25:59 |
| 79 | Антон Лавдинов | Палаво охлювче | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:26:01 |
| 80 | Гергана Михайлова | Golden City Hotel Running team | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:26:42 |
| 81 | Христо Христов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:27:09 | |
| 82 | Павел Пеловски | По-бързи от БДЖ | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:27:35 |
| 83 | Георги Руменов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:28:05 | |
| 84 | Тодор Кондарев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:28:24 | |
| 85 | Венелина Янкова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:28:57 | |
| 86 | Десислава Йонева | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:30:24 | |
| 87 | Ерика Карабелева | Юноши и Девойки | 01:30:34 | |
| 88 | Иван Джелепов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:31:14 | |
| 89 | Влади Веков | СК 'ПРЪЧ' | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:32:15 |
| 90 | Вера Асенова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:32:15 | |
| 91 | Иван Иванов | ASML | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:33:01 |
| 92 | Лиляна Валявичарска | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:33:27 | |
| 93 | Христина Антонова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:34:03 | |
| 94 | Румен Грозев | Столични гепарди | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:33:57 |
| 95 | Джошуа Джоунс | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:34:30 | |
| 96 | Христо Копаранов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:34:54 | |
| 97 | Петра Тричкова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:36:01 | |
| 98 | Христо Величков | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:36:04 | |
| 99 | Емилия Либкнехт | - | Юноши и Девойки | 01:36:33 |
| 100 | Ива Петкова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:37:09 | |
| 101 | Гергана Гелева | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:38:14 | |
| 102 | Валентин Пеев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:38:14 | |
| 103 | Жале Риза | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:39:03 | |
| 104 | Гико Копев | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:40:40 | |
| 105 | Стефка Стоянова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:42:11 | |
| 106 | Мария Антова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:42:59 | |
| 107 | Ирена Иванова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:43:18 | |
| 108 | Венцислав Трифонов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:44:24 | |
| 109 | Димитър Христов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:45:04 | |
| 110 | Мартин Асенов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:45:10 | |
| 111 | Вадим Кузнецов | Sofia Running Sekta | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:46:31 |
| 112 | Иван Куманов | LABRADOR | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:46:59 |
| 113 | Иван Николов | TheCurlyBoar | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:48:33 |
| 114 | Алек Тодоров | Юноши и Девойки | 01:49:38 | |
| 115 | Искра Иванова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:49:47 | |
| 116 | Патрицие Найманова | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:49:44 | |
| 117 | Светлана Аврамова | Avocado | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:49:48 |
| 118 | Николай Христов | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:49:46 | |
| 119 | Васил Грозев | Velosigners | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 01:50:04 |
| 120 | Гергана Владимирова | По-бързи от БДЖ | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:03:39 |
| 121 | Вера Дончева | 5 km run | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:05:42 |
| 122 | Даниела Христова | Синчец | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:08:49 |
| 123 | Валери Кожухаров | Няма | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:09:43 |
| 124 | Петър Овчаров | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:14:54 | |
| 125 | Виктория Неделчева | AR Sofia | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:20:16 |
| 126 | Бойка Арсова | 5kmrun | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:20:17 |
| 127 | Михаела Нанева | 5kmrun | МЪЖЕ и ЖЕНИ | 02:27:58 |
Вижте още
Резултати от Маратон София 2025
На 12 октомври 2025 се проведе 42-то издание на Маратон София. Над 8000 участника участваха на различните дистанции.
Резултати от Balkaniada 2025
Петото издание на Балканиада / Balkaniada се проведе между 3 и 5 октомври 2025. То бе и част от Световното първенство по скайрънинг за ветерани през 2025
Резултати от Поморие Рън 2025
На 28 септември 2025 се проведе седмото издание на Поморие рън. Трасето на състезанието е традиционно по между Поморийското езеро и Черно море като дължината е 10.5 км.


