Резултати от Baba Marta Run 2022
Начало > Организатори > RunBG > Baba Marta Run > Резултати 2022
На 13 март 2022 се проведе Baba Marta Run, трети старт за годината от календара на RunBG Trail Series. Тази година трасето бе леко променено. За пример дългата дистанция през 2021 е била около 15.6км с 567м положителна денивелация, докато през 2022 разстоянието е около 14.5км, а денивелацията – 512м.
Типично за март участниците преминаха през снежни участъци, но атмосферните условия бяха благоприятни за бягане.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
![Baba Marta Run Baba Marta Run](https://storage.googleapis.com/stateless-rezultati-info/2021/05/Baba-Marta-Run-300x169.png)
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Alison | Gauthier | 0:35:29 | |
2 | Виктория | Владимирова | 0:36:16 | |
3 | Maria | Stoianova | 0:36:31 | |
4 | Цветелина | Христова | Атлетик-София | 0:38:53 |
5 | Karina | Borikova | 0:47:56 | |
6 | Tsvetomira | Ivanova | 0:50:06 | |
7 | Luiza | Stefanova | 0:55:48 | |
8 | Preslava | Kirova | 0:56:54 | |
9 | Mirela | Petkova | 0:56:57 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Светозар | Стоянов | 0:26:41 | |
2 | Георги | Николов | 0:27:35 | |
3 | Kaloyan | Dimitrov | 0:28:58 | |
4 | Емилиян | Бориков | 0:29:00 | |
5 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 0:33:19 |
6 | Vadim | Chergov | Tri Team – Sofia | 0:35:34 |
7 | Роман | Можейко | 0:38:31 | |
8 | Grant | Gunther | 0:42:35 | |
9 | Кристян | Димитрив | 0:43:21 | |
10 | Радослав | Цветанов | 0:58:44 | |
11 | Valentin | Kirov | 1:01:27 | |
12 | Antony | Angelov | 0:00:00 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Bela | Duleva | 1:02:57 | |
2 | Konstans | Hesapchieva | 1:06:28 | |
3 | Gergana | Angelova | 1:11:25 | |
4 | Ния | Онуфриева | 1:17:54 | |
5 | Мария-Тияна | Стойкова | 1:18:48 | |
6 | Mariya | Milenova | 1:25:24 | |
7 | Деси | Василева | 1:34:21 | |
8 | Анна | Коджанан | 1:42:32 | |
9 | Евелина | Илова | 1:45:07 | |
10 | Christina | Nesterova | 2:08:06 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Vasil | Vasilev | Team ShiSharka | 0:57:02 |
2 | Petar | Dimitrov | 5R Photography | 0:57:58 |
3 | Теодор | Банев | Лабрадор | 0:59:06 |
4 | Kiril | Kirov | 1:01:29 | |
5 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 1:03:39 |
6 | Borislav | Hlebnev | 1:03:47 | |
7 | Ivan | Haralampiev | 5kmrun | 1:04:13 |
8 | Asen | Vatev | Adidas Runners Sofia | 1:05:35 |
9 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 1:06:18 |
10 | Детелин | Христов | 1:08:01 | |
11 | Ivan | Ivanov | Adidas Runners Sofia | 1:08:09 |
12 | Стилиян | Киров | 1:10:05 | |
13 | Стоян | Стоянов | 1:15:01 | |
14 | Стефан | Куртев | 1:17:54 | |
15 | Douwe | Schermer | 1:17:56 | |
16 | Plamen | Slavov | adidas Runners Sofia/Тичане Му е Майката | 1:21:58 |
17 | Hristo | Koparanov | 1:23:36 | |
18 | Петър | Петров | None | 1:24:08 |
19 | Dimitar | Seykov | 1:24:25 | |
20 | Strahil | Vasilev | 1:25:42 | |
21 | Kristian | Danchev | 1:30:37 | |
22 | Abbas | Salame | 1:37:24 | |
23 | Evgeni | Antonov | 1:42:10 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Tonya | Toneva | 1:29:39 | |
2 | Атанаска | Атанасова | 1:32:20 | |
3 | Еkaterina | Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 1:35:18 |
4 | Snejana | Terzieva | 1:36:43 | |
5 | Radostina | Koleda | 1:37:58 | |
6 | Daniela | Stoyanova | Adidas Runners Sofia | 1:43:05 |
7 | Ralitsa | Stoeva | 1:44:10 | |
8 | Ванина | Милушева | 1:45:12 | |
9 | Любомира | Николова | Azimut | 1:47:48 |
10 | АННА | ВЕЛЕВА | RETHYMNO RUNNERS CLUB (924 | 1:48:30 |
11 | Ani | Yaneva | 1:49:41 | |
12 | Maya | Petkova | 1:51:43 | |
13 | Denitsa | Radoeva | Adidas Runners Sofia | 1:53:29 |
14 | Kremena | Grigorova | Медик | 1:54:59 |
15 | Мария | Стагогияни | RETHYMNO RUNNERS CLUB (924 | 1:55:51 |
16 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 1:57:33 |
17 | Irina | Peshina | 1:58:18 | |
18 | Надежда | Дързева | 1:58:21 | |
19 | Ralitsa | Tsvetkova | 2:00:33 | |
20 | Mariya | Ivanchova | 2:56:29 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel | Papot | 1:18:06 | |
2 | Maksim | Stoimenov | *** | Жулистан | 1:18:55 |
3 | Todor | Georgiev | *** | Жулистан | 1:19:42 |
4 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 1:21:03 |
5 | Калин | Боевски | 1:21:18 | |
6 | Krum | Georgiev | 1:25:58 | |
7 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 1:26:19 |
8 | Миран | Хачатрян | 1:27:42 | |
9 | Borislav | Milanov | 1:28:50 | |
10 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 1:29:13 |
11 | Hristo | Krastev | 1:31:23 | |
12 | Aleksandar | Ivanov | 1:34:46 | |
13 | Dimitar | Dimitrov | 1:35:10 | |
14 | Todor | Prokopov | 1:35:17 | |
15 | садко | писин | 1:35:17 | |
16 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 1:35:20 |
17 | Radoslav | Dishev | 1:35:31 | |
18 | Христо | Генадиев | Приятели за бягане | 1:36:22 |
19 | Ivo | Zlatev | 1:36:23 | |
20 | Данил | Николов | 1:37:26 | |
21 | Daniel | Yordanov | Бегач / ТРИ Тийм-София | 1:37:48 |
22 | Пламен | Богоев | Медик | 1:39:34 |
23 | Георги | Карагьозов | West park runners | 1:40:07 |
24 | Viktor | Bratkov | 1:40:14 | |
25 | Andrea | Frare | 1:43:09 | |
26 | Иво | Андреев | фрешовете | 1:43:54 |
27 | Alex | Nedyalkov | KingOfDublin | 1:46:39 |
28 | Krasimir | Zhekov | 1:50:55 | |
29 | Мартин | Градев | Begach Running Club | 1:52:34 |
30 | Borislav | Bozhankov | Invictus Runners | 1:58:30 |
31 | Georgi | Simeonov | 2:10:38 | |
32 | Martin | Petrov | 2:17:01 | |
33 | Panayot | Vladikov | 2:17:07 | |
34 | Yordan | Mitev | 2:40:17 | |
35 | Viktor | Kyosev | 0:00:00 | |
36 | Sergey | Marinov | 0:00:00 |
Вижте още
Какво представлява темповото / трешхолд бягане
Темповото бягане е една от основните бегачески тренировки. Темповото бягане се извършва на умерено към високо темпо, обикновено на лактатен праг (трешхолд) или малко по-бавно
Какво е дълго бягане и какви ползи има
Дългите бягания са основен компонент на подготовката за маратон. Те са предназначени да изградят издръжливост и да подговтят тялото за пробягване на 42.2 км.
Какво е интервална тренировка, видове и примери
Интервалните тренировки са вид тренировка, която включва редуване на периоди на бягане с висока интензивност и периоди на почивка или бягане с ниска интензивност.