Резултати от Balkaniada 2023
На 29 юли 2023 се проведе третото издание на Balkaniada / Балканиада. Състезание по планинско бягане, което се провежда в района на национален парк Централен Балкан. Дистанциите останаха непроменени спрямо миналогодишното издание – 10 км / 595м Д+ , 25 км / 1600м Д+ и 44 км / 2500м Д+.
Място | Име | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Мария Вълева | Жени | 03:43:51 | |
2 | Мартина Заднепровска | Жени | 03:52:28 | |
3 | Ана-мария Богданова | Девойки под 23г. | 03:55:50 | |
4 | Lucie Moyart | Жени | 04:24:32 | |
5 | Михаела Христова | Жени | 04:25:18 | |
6 | Емел Махмуд | #НямаЧакай | Жени | 04:33:38 |
7 | Стефка Ганева | Академията | Жени | 04:35:06 |
8 | Яна Найденова | Девойки под 23г. | 04:35:14 | |
9 | Жаклина Жекова | Жени | 04:35:55 | |
10 | Мария Генджова | Истрос | Девойки под 23г. | 04:42:17 |
11 | Златка Вълчева | Жени | 04:43:45 | |
12 | Теодора Кюлафлийска | Жени над 45г. | 04:49:22 | |
13 | Милена Тондева | Жени | 04:49:52 | |
14 | Aneliya Vitkova | Жени над 45г. | 05:14:28 | |
15 | Боряна Младенова | Бегач | Жени | 05:20:01 |
16 | Кристина Пендуркова | Аеротехник БГ2023 | Жени | 05:20:10 |
17 | Светослава Славова | СК Тангра | Девойки под 23г. | 05:20:13 |
18 | Gergana Angelova | Жени над 45г. | 05:22:58 | |
19 | Петя Димитрова | Irun | Жени | 05:24:10 |
20 | Иваничка Тодорова | Жени | 05:25:00 | |
21 | Юлия Матева | Жени | 05:35:07 | |
22 | Регина Узунова | Жени | 05:50:50 | |
23 | Румяна Руменова | Жени | 06:00:20 | |
24 | Кристина Спасова | Жени | 06:03:42 | |
25 | Стефи Гъдева | Жени | 06:03:43 | |
26 | Дорина Чепишева | Жени | 06:40:17 | |
27 | Мария Миленова | Жени | 06:40:20 | |
28 | Анелия Тошкина | Бели Криле | Жени | 07:26:12 |
29 | Eduarda Encheva | Жени | 07:49:14 | |
DNF | Eleonora Hristova | Жени | 02:15:18 | |
DNS | Мария Христова | Оправия няма | Жени | - |
DNS | Юрка Симеонова | Сливен | Жени над 45г. | - |
DNS | Диана Иванова | Жени | - | |
DNS | Оля Славчева | Жени | - |
Място | Име | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Борис Алексиев | Мъже | 02:51:12 | |
2 | Георги Стефанов | The Villains | Юноши под 23г. | 02:59:10 |
3 | Гено Увардов | MUSICPLE ORGASM | Мъже | 03:00:30 |
4 | Огнян Димитров | Дини без семки | Юноши под 23г. | 03:04:52 |
5 | Petar Borisov | SportBox | Мъже | 03:12:40 |
6 | Славян Генчев | ВКС"Стрямци61 | Мъже | 03:22:06 |
7 | Andrey Abadzhiev | Мъже | 03:26:56 | |
8 | Атанас Парашкевов | Мъже | 03:27:46 | |
9 | Кирил Джанкушев | Боб и Щанги | Мъже | 03:28:32 |
10 | Юлиан Наков | Дай му! | Мъже | 03:32:50 |
11 | Димитър Митев | No Team | Мъже | 03:36:17 |
12 | Milan Wikarski | Мъже | 03:39:10 | |
13 | Георги Георгиев | D-RUN | Мъже | 03:41:45 |
14 | Антон Христов | СКО Трапезица 1954 | Юноши под 23г. | 03:43:32 |
15 | Аспарух Вълчев | Мъже | 03:47:04 | |
16 | Николай Андреев | Мъже | 03:48:45 | |
17 | Светомир Томчев | Юноши под 23г. | 03:50:50 | |
18 | Велислав Долчинков | СКО Трапезица 1954 | Юноши под 23г. | 03:53:21 |
19 | Николай Христов | Мъже | 03:55:27 | |
20 | Никола Николов | Мъже | 03:55:37 | |
21 | Zdravko Taralov | #TraVening | Мъже | 03:55:44 |
22 | Даниел Господинов | Бири4Баири | Мъже над 45г. | 03:56:20 |
23 | Станимир Станков | Мъже над 45г. | 03:57:45 | |
24 | Симеон Костов | Мъже | 04:03:50 | |
25 | Янко Малинов | Мъже | 04:04:51 | |
26 | Пламен Райков | Сопотски планинари | Мъже | 04:05:45 |
27 | Васил Трифонов | Мъже | 04:08:49 | |
28 | Дончо Тодоров | Мъже над 45г. | 04:13:27 | |
29 | Todor Popov | TriTeamVarna | Мъже над 45г. | 04:15:21 |
30 | Атанас Ставрев | Оливър | Мъже | 04:15:50 |
31 | Йордан Георгиев | ГРУПАТА НА ШАРО | Мъже | 04:16:44 |
32 | Атанас Минчев | Бели криле | Мъже | 04:18:33 |
33 | Божидар Йорданов | Локо Пловдив | Мъже над 45г. | 04:18:53 |
34 | Stilyan Mlyachkov | Мъже | 04:21:36 | |
35 | Павел Василев | Локо Пловдив | Юноши под 23г. | 04:25:22 |
36 | Мартин Недялков | Rakia Brothers | Мъже | 04:25:32 |
37 | Теодор Георгиев | ПАНАИРИ И ФЕСТИВАЛИ | Мъже | 04:27:12 |
38 | Велизар Зехиров | Мъже | 04:28:57 | |
39 | Øystein Johannesen | Мъже | 04:30:28 | |
40 | Ryo Eguchi | Мъже | 04:31:25 | |
41 | Михаил Спасов | Мъже | 04:32:02 | |
42 | Ivan Pachev | Мъже | 04:32:10 | |
43 | Konstantin Gaytandzhiev | Мъже | 04:33:09 | |
44 | Николай Чулев | Мъже над 45г. | 04:33:25 | |
45 | Барбун Барбунов | Мъже | 04:33:38 | |
46 | Христо Иванов | #НямаЧакай | Мъже | 04:33:38 |
47 | Krasimir Ivanov | Мъже | 04:35:25 | |
48 | Стилиян Киров | Мъже над 45г. | 04:36:00 | |
49 | Георги Иванов | Мъже | 04:37:12 | |
50 | Йордан Лилов | Мъже | 04:42:43 | |
51 | Радостин Илиев | ГРУПАТА НА ШАРО | Мъже над 45г. | 04:46:09 |
52 | Иван Ненков | Мъже | 04:48:42 | |
53 | Мартин Борисов | Мъже | 04:51:02 | |
54 | Stefan Shiligarski | Мъже | 04:51:17 | |
55 | Васил Грънчаров | Adventure Team Dorkovo | Мъже | 04:52:52 |
56 | Владимир Димитров | Adventure time Dorkovo | Мъже | 04:52:53 |
57 | Димитър Мичков | Мъже | 04:55:04 | |
58 | Lyubomir Dimitrov | Мъже | 04:55:14 | |
59 | Валентин Славков | Мъже | 05:00:18 | |
60 | Алексей Стамболов | Karlovo Runners | Мъже над 45г. | 05:04:44 |
61 | Борислав Немски | Мъже | 05:05:55 | |
62 | Петър Костов | Мъже | 05:06:39 | |
63 | Георги Петков | Диви рози | Мъже | 05:06:52 |
64 | Ивайло Христов | Мъже | 05:10:01 | |
65 | Владислав Кирилов | Мъже | 05:14:31 | |
66 | Petar Kolev | Мъже | 05:15:21 | |
67 | Атанас Караманолов | Мъже над 45г. | 05:19:00 | |
68 | Иван Крушевски | Мъже | 05:20:05 | |
69 | Божидар Тодоров | Аеротехник БГ2023 | Мъже | 05:20:10 |
70 | Tihomir Filipov | Legs Miserables | Мъже | 05:20:39 |
71 | Димитър Пампоров | Мъже | 05:22:56 | |
72 | Живко Василев | Rakia Brothers | Мъже | 05:30:35 |
73 | Borislav Stoimenov | Мъже | 05:36:03 | |
74 | Петър Хайтов | Мъже | 05:37:09 | |
75 | Тодор Тодоров | Мъже | 05:40:28 | |
76 | Ивайло Русев | Мъже | 05:48:34 | |
77 | Даниел Величков | Атила | Мъже | 05:48:52 |
78 | Васил Енчев | HikeAddicts | Мъже | 06:04:09 |
79 | Денис Попчев | Шпаги | Мъже | 06:04:33 |
80 | Стоян Юруков | Мъже | 06:06:20 | |
81 | Цветелин Милчев | Мъже | 06:07:23 | |
82 | Неделчо Танев | Мъже | 06:16:30 | |
83 | Николай Нейчев | Мъже | 06:18:54 | |
84 | Иван Минев | Мъже | 06:18:55 | |
85 | Стоян Стоянов | Phi Molds | Мъже | 06:40:20 |
86 | Александър Меркулов | Мъже над 45г. | 06:49:10 | |
87 | Кристиан Иващук | Мъже | 06:54:20 | |
88 | Александър Станилов | 5kmrun | Мъже | 07:00:01 |
89 | Иво Чакъров | Мъже | 07:26:12 | |
90 | Viktor Asenov | Мъже | 07:26:12 | |
91 | Виктор Младенов | КТТ Сърнена гора-Стара Загора | Мъже | 07:26:12 |
92 | Георги Ботушев | Мъже | 07:26:13 | |
93 | Иван Недялков | Мъже | 07:26:37 | |
94 | Vasko Hristov | х.Равнец | Мъже над 45г. | 07:39:10 |
95 | Иво Димитров | gorial | Мъже | 07:50:14 |
96 | Ганчо Стоянов | Мъже | 07:52:20 | |
97 | Денислав Петров | КК Монтана | Мъже | 08:12:07 |
DNF | Ivaylo Kamenarov | Мъже | 00:46:05 | |
DNS | Иван Батев | LZ1IOB | Мъже | - |
DNS | Radoslav Georgiev | Мъже | - | |
DNS | Veselin Haralampiev | HaralampievVet | Мъже над 45г. | - |
DNS | Георги Иванов | Мъже | - | |
DNS | Димитър Павлов | Мъже | - | |
DNS | Красимир Христов | Мъже над 45г. | - | |
DNS | Росен Николов | Мъже над 45г. | - | |
DNS | Nikolay Dimitrov | Мъже | - |
Място | Име | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Мария Вълева | Жени | 03:43:51 | |
2 | Мартина Заднепровска | Жени | 03:52:28 | |
3 | Ана-мария Богданова | Девойки под 23г. | 03:55:50 | |
4 | Lucie Moyart | Жени | 04:24:32 | |
5 | Михаела Христова | Жени | 04:25:18 | |
6 | Емел Махмуд | #НямаЧакай | Жени | 04:33:38 |
7 | Стефка Ганева | Академията | Жени | 04:35:06 |
8 | Яна Найденова | Девойки под 23г. | 04:35:14 | |
9 | Жаклина Жекова | Жени | 04:35:55 | |
10 | Мария Генджова | Истрос | Девойки под 23г. | 04:42:17 |
11 | Златка Вълчева | Жени | 04:43:45 | |
12 | Теодора Кюлафлийска | Жени над 45г. | 04:49:22 | |
13 | Милена Тондева | Жени | 04:49:52 | |
14 | Aneliya Vitkova | Жени над 45г. | 05:14:28 | |
15 | Боряна Младенова | Бегач | Жени | 05:20:01 |
16 | Кристина Пендуркова | Аеротехник БГ2023 | Жени | 05:20:10 |
17 | Светослава Славова | СК Тангра | Девойки под 23г. | 05:20:13 |
18 | Gergana Angelova | Жени над 45г. | 05:22:58 | |
19 | Петя Димитрова | Irun | Жени | 05:24:10 |
20 | Иваничка Тодорова | Жени | 05:25:00 | |
21 | Юлия Матева | Жени | 05:35:07 | |
22 | Регина Узунова | Жени | 05:50:50 | |
23 | Румяна Руменова | Жени | 06:00:20 | |
24 | Кристина Спасова | Жени | 06:03:42 | |
25 | Стефи Гъдева | Жени | 06:03:43 | |
26 | Дорина Чепишева | Жени | 06:40:17 | |
27 | Мария Миленова | Жени | 06:40:20 | |
28 | Анелия Тошкина | Бели Криле | Жени | 07:26:12 |
29 | Eduarda Encheva | Жени | 07:49:14 | |
DNF | Eleonora Hristova | Жени | 02:15:18 | |
DNS | Мария Христова | Оправия няма | Жени | - |
DNS | Юрка Симеонова | Сливен | Жени над 45г. | - |
DNS | Диана Иванова | Жени | - | |
DNS | Оля Славчева | Жени | - |
Място | Име | Отбор | Години | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Борис Алексиев | Мъже | 02:51:12 | |
2 | Георги Стефанов | The Villains | Юноши под 23г. | 02:59:10 |
3 | Гено Увардов | MUSICPLE ORGASM | Мъже | 03:00:30 |
4 | Огнян Димитров | Дини без семки | Юноши под 23г. | 03:04:52 |
5 | Petar Borisov | SportBox | Мъже | 03:12:40 |
6 | Славян Генчев | ВКС"Стрямци61 | Мъже | 03:22:06 |
7 | Andrey Abadzhiev | Мъже | 03:26:56 | |
8 | Атанас Парашкевов | Мъже | 03:27:46 | |
9 | Кирил Джанкушев | Боб и Щанги | Мъже | 03:28:32 |
10 | Юлиан Наков | Дай му! | Мъже | 03:32:50 |
11 | Димитър Митев | No Team | Мъже | 03:36:17 |
12 | Milan Wikarski | Мъже | 03:39:10 | |
13 | Георги Георгиев | D-RUN | Мъже | 03:41:45 |
14 | Антон Христов | СКО Трапезица 1954 | Юноши под 23г. | 03:43:32 |
15 | Аспарух Вълчев | Мъже | 03:47:04 | |
16 | Николай Андреев | Мъже | 03:48:45 | |
17 | Светомир Томчев | Юноши под 23г. | 03:50:50 | |
18 | Велислав Долчинков | СКО Трапезица 1954 | Юноши под 23г. | 03:53:21 |
19 | Николай Христов | Мъже | 03:55:27 | |
20 | Никола Николов | Мъже | 03:55:37 | |
21 | Zdravko Taralov | #TraVening | Мъже | 03:55:44 |
22 | Даниел Господинов | Бири4Баири | Мъже над 45г. | 03:56:20 |
23 | Станимир Станков | Мъже над 45г. | 03:57:45 | |
24 | Симеон Костов | Мъже | 04:03:50 | |
25 | Янко Малинов | Мъже | 04:04:51 | |
26 | Пламен Райков | Сопотски планинари | Мъже | 04:05:45 |
27 | Васил Трифонов | Мъже | 04:08:49 | |
28 | Дончо Тодоров | Мъже над 45г. | 04:13:27 | |
29 | Todor Popov | TriTeamVarna | Мъже над 45г. | 04:15:21 |
30 | Атанас Ставрев | Оливър | Мъже | 04:15:50 |
31 | Йордан Георгиев | ГРУПАТА НА ШАРО | Мъже | 04:16:44 |
32 | Атанас Минчев | Бели криле | Мъже | 04:18:33 |
33 | Божидар Йорданов | Локо Пловдив | Мъже над 45г. | 04:18:53 |
34 | Stilyan Mlyachkov | Мъже | 04:21:36 | |
35 | Павел Василев | Локо Пловдив | Юноши под 23г. | 04:25:22 |
36 | Мартин Недялков | Rakia Brothers | Мъже | 04:25:32 |
37 | Теодор Георгиев | ПАНАИРИ И ФЕСТИВАЛИ | Мъже | 04:27:12 |
38 | Велизар Зехиров | Мъже | 04:28:57 | |
39 | Øystein Johannesen | Мъже | 04:30:28 | |
40 | Ryo Eguchi | Мъже | 04:31:25 | |
41 | Михаил Спасов | Мъже | 04:32:02 | |
42 | Ivan Pachev | Мъже | 04:32:10 | |
43 | Konstantin Gaytandzhiev | Мъже | 04:33:09 | |
44 | Николай Чулев | Мъже над 45г. | 04:33:25 | |
45 | Барбун Барбунов | Мъже | 04:33:38 | |
46 | Христо Иванов | #НямаЧакай | Мъже | 04:33:38 |
47 | Krasimir Ivanov | Мъже | 04:35:25 | |
48 | Стилиян Киров | Мъже над 45г. | 04:36:00 | |
49 | Георги Иванов | Мъже | 04:37:12 | |
50 | Йордан Лилов | Мъже | 04:42:43 | |
51 | Радостин Илиев | ГРУПАТА НА ШАРО | Мъже над 45г. | 04:46:09 |
52 | Иван Ненков | Мъже | 04:48:42 | |
53 | Мартин Борисов | Мъже | 04:51:02 | |
54 | Stefan Shiligarski | Мъже | 04:51:17 | |
55 | Васил Грънчаров | Adventure Team Dorkovo | Мъже | 04:52:52 |
56 | Владимир Димитров | Adventure time Dorkovo | Мъже | 04:52:53 |
57 | Димитър Мичков | Мъже | 04:55:04 | |
58 | Lyubomir Dimitrov | Мъже | 04:55:14 | |
59 | Валентин Славков | Мъже | 05:00:18 | |
60 | Алексей Стамболов | Karlovo Runners | Мъже над 45г. | 05:04:44 |
61 | Борислав Немски | Мъже | 05:05:55 | |
62 | Петър Костов | Мъже | 05:06:39 | |
63 | Георги Петков | Диви рози | Мъже | 05:06:52 |
64 | Ивайло Христов | Мъже | 05:10:01 | |
65 | Владислав Кирилов | Мъже | 05:14:31 | |
66 | Petar Kolev | Мъже | 05:15:21 | |
67 | Атанас Караманолов | Мъже над 45г. | 05:19:00 | |
68 | Иван Крушевски | Мъже | 05:20:05 | |
69 | Божидар Тодоров | Аеротехник БГ2023 | Мъже | 05:20:10 |
70 | Tihomir Filipov | Legs Miserables | Мъже | 05:20:39 |
71 | Димитър Пампоров | Мъже | 05:22:56 | |
72 | Живко Василев | Rakia Brothers | Мъже | 05:30:35 |
73 | Borislav Stoimenov | Мъже | 05:36:03 | |
74 | Петър Хайтов | Мъже | 05:37:09 | |
75 | Тодор Тодоров | Мъже | 05:40:28 | |
76 | Ивайло Русев | Мъже | 05:48:34 | |
77 | Даниел Величков | Атила | Мъже | 05:48:52 |
78 | Васил Енчев | HikeAddicts | Мъже | 06:04:09 |
79 | Денис Попчев | Шпаги | Мъже | 06:04:33 |
80 | Стоян Юруков | Мъже | 06:06:20 | |
81 | Цветелин Милчев | Мъже | 06:07:23 | |
82 | Неделчо Танев | Мъже | 06:16:30 | |
83 | Николай Нейчев | Мъже | 06:18:54 | |
84 | Иван Минев | Мъже | 06:18:55 | |
85 | Стоян Стоянов | Phi Molds | Мъже | 06:40:20 |
86 | Александър Меркулов | Мъже над 45г. | 06:49:10 | |
87 | Кристиан Иващук | Мъже | 06:54:20 | |
88 | Александър Станилов | 5kmrun | Мъже | 07:00:01 |
89 | Иво Чакъров | Мъже | 07:26:12 | |
90 | Viktor Asenov | Мъже | 07:26:12 | |
91 | Виктор Младенов | КТТ Сърнена гора-Стара Загора | Мъже | 07:26:12 |
92 | Георги Ботушев | Мъже | 07:26:13 | |
93 | Иван Недялков | Мъже | 07:26:37 | |
94 | Vasko Hristov | х.Равнец | Мъже над 45г. | 07:39:10 |
95 | Иво Димитров | gorial | Мъже | 07:50:14 |
96 | Ганчо Стоянов | Мъже | 07:52:20 | |
97 | Денислав Петров | КК Монтана | Мъже | 08:12:07 |
DNF | Ivaylo Kamenarov | Мъже | 00:46:05 | |
DNS | Иван Батев | LZ1IOB | Мъже | - |
DNS | Radoslav Georgiev | Мъже | - | |
DNS | Veselin Haralampiev | HaralampievVet | Мъже над 45г. | - |
DNS | Георги Иванов | Мъже | - | |
DNS | Димитър Павлов | Мъже | - | |
DNS | Красимир Христов | Мъже над 45г. | - | |
DNS | Росен Николов | Мъже над 45г. | - | |
DNS | Nikolay Dimitrov | Мъже | - |
# | BIB | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Верадина Начева | Синята стрела | Жени | Финал (44 km) | 06:59:00 |
2 | 59 | Атанаска Атанасова | Зелена стъпка | Жени | Финал (44 km) | 07:12:26 |
3 | 96 | Stefana Vasileva | Жени | Финал (44 km) | 07:30:25 | |
4 | 160 | Kseniia Saburova | TrailRunningSchool | Жени | Финал (44 km) | 07:31:39 |
5 | 9 | Desislava Tsvetanova | Жени | Финал (44 km) | 07:49:00 | |
6 | 146 | Dessy Tabakova | Жени | Финал (44 km) | 07:56:05 | |
7 | 154 | Здравка Вукадинова | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 08:04:04 | |
8 | 77 | Tatyana Gramatikova | AS MONACO | Жени | Финал (44 km) | 08:06:29 |
9 | 3 | Ivona Nedelcheva | T&W | Жени | Финал (44 km) | 08:27:19 |
10 | 25 | Недка Цанова | Жени | Финал (44 km) | 08:41:50 | |
11 | 12 | Милена Добрева | три тийм варна | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 08:50:52 |
12 | 112 | Кристина Анчева | Tip Top | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 08:52:02 |
13 | 7 | Мариана Иванова | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 09:00:02 | |
14 | 143 | Zhenya Paperova | Dobrostan run | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 09:00:08 |
15 | 16 | Мирослава Кирилова | Жени | Финал (44 km) | 09:46:25 | |
16 | 151 | Ралица Цветкова | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 10:38:44 | |
17 | 79 | Яна Петрова | Жени | Финал (44 km) | 10:51:52 | |
18 | 120 | Ана Карчева | Женени с деца | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 10:55:29 |
19 | 23 | Lalka Birindjieva-ilcheva | LMT Team | Жени | Финал (44 km) | 10:59:10 |
20 | 163 | Габриела Белева | Жени | Финал (44 km) | 11:23:43 | |
21 | 78 | Сибела Чинарева | Съклеть | Жени | Финал (44 km) | 11:44:16 |
22 | 44 | Ashleigh Netherton | Жени | Финал (44 km) | 11:50:23 | |
23 | 162 | Елка Тодорова | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 12:28:36 | |
24 | 101 | Adelina Georgieva | Жени | Финал (44 km) | 12:35:22 | |
25 | 65 | Ива Иванова | Жени | Финал (44 km) | 12:48:02 | |
26 | 20 | Цветелина Бенева | Жени над 45г. | Финал (44 km) | 12:48:02 | |
OVT | 109 | Мила Михайлова | Жени | Финал (44 km) | 12:39:10 | |
OVT | 45 | Annette Roads | Жени | Финал (44 km) | 14:02:48 | |
DNF | 74 | Димитрина Червенлиева | Жени над 45г. | хижа Добрила (12 km) | 02:51:43 | |
DNF | 86 | Boika Dimkina | Жени | хижа Добрила (12 km) | 02:56:36 | |
DNF | 127 | Милена Стоянова | Жени | - | - | |
DNS | 113 | Кристина Иванова | LaSportiva / GoldNutrition | Жени | - | - |
# | BIB | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Тенчо Жеков | Отряд Юнаци | Мъже | Финал (44 km) | 04:59:05 |
2 | 123 | Aleksandar Spasov | Мъже | Финал (44 km) | 04:59:19 | |
3 | 153 | Yordan Todorov | Мъже | Финал (44 km) | 05:27:57 | |
4 | 152 | Zdravko Krastev | Мъже | Финал (44 km) | 05:38:10 | |
5 | 73 | Божидар Цочев | Tri Team Varna | Мъже | Финал (44 km) | 05:52:31 |
6 | 165 | Toni Petkov | Мъже | Финал (44 km) | 05:56:44 | |
7 | 50 | Емил Янчев | Karoll Capital Management | Мъже | Финал (44 km) | 06:00:38 |
8 | 128 | Людмил Тодоров | Мъже | Финал (44 km) | 06:02:20 | |
9 | 88 | Христо Иванов | Мъже | Финал (44 km) | 06:04:56 | |
10 | 70 | Димитър Стефанов | Жулистан | Мъже | Финал (44 km) | 06:11:42 |
11 | 54 | Daniel Ivanov | Мъже | Финал (44 km) | 06:16:04 | |
12 | 58 | Charalampos Tsamantouridis | Мъже | Финал (44 km) | 06:21:48 | |
13 | 48 | Емил Недков | Мъже | Финал (44 km) | 06:22:08 | |
14 | 136 | Milko Elenski | Мъже | Финал (44 km) | 06:25:46 | |
15 | 124 | Иван Пашов | Мъже | Финал (44 km) | 06:43:21 | |
16 | 90 | Kristiyan Tomov | Maxlenska Mashina | Мъже | Финал (44 km) | 06:46:02 |
17 | 102 | Georgi Lankov | Svishti Plaz | Мъже | Финал (44 km) | 06:50:07 |
18 | 159 | Ivan Saburov | Perm Athletic Team | Мъже | Финал (44 km) | 06:57:13 |
19 | 69 | Miroslav Kirilov | Бавните от Търново | Мъже | Финал (44 km) | 07:03:22 |
20 | 30 | Николай Петков | ,,ЯК ГЪРЧ'' | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 07:07:08 |
21 | 110 | Илия Бончев | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 07:17:28 | |
22 | 17 | Boris Todorov | КОН ТИ БРЪЗ | Мъже | Финал (44 km) | 07:20:27 |
23 | 11 | Симеон Тенев | DENTAЛКИ | Мъже | Финал (44 km) | 07:23:34 |
24 | 52 | Atanas Karaivanov | Мъже | Финал (44 km) | 07:33:06 | |
25 | 119 | Кирил Иванов | Bike House | Мъже | Финал (44 km) | 07:34:51 |
26 | 5 | Stefan Kerev | Мъже | Финал (44 km) | 07:40:12 | |
27 | 134 | Николай Пасков | Мъже | Финал (44 km) | 07:41:25 | |
28 | 37 | Антон Орешкин | Мъже | Финал (44 km) | 07:48:33 | |
29 | 132 | Христо Рангелов | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 07:48:41 | |
30 | 18 | Стефан Мандев | Мъже | Финал (44 km) | 07:49:42 | |
31 | 142 | Veselin Paperov | Dobrostan run | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 07:50:13 |
32 | 55 | Радослав Тодоров | Мъже | Финал (44 km) | 07:50:52 | |
33 | 81 | Мартин Иванов | Мъже | Финал (44 km) | 07:52:54 | |
34 | 62 | Цоньо Пенев | Зелена стъпка | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 07:54:13 |
35 | 83 | Иван Главчев | Мъже | Финал (44 km) | 07:56:10 | |
36 | 108 | Христо Петров | Мъже | Финал (44 km) | 08:10:08 | |
37 | 6 | Иван Петров | iXONDA | Мъже | Финал (44 km) | 08:14:34 |
38 | 29 | Марио Янакиев | Мъже | Финал (44 km) | 08:16:06 | |
39 | 131 | Георги Петров | Мъже | Финал (44 km) | 08:26:05 | |
40 | 10 | Александър Иванов | Мъже | Финал (44 km) | 08:26:20 | |
41 | 82 | Petar Dinev | Мъже | Финал (44 km) | 08:30:01 | |
42 | 166 | Viktor Tsvetanov | Мъже | Финал (44 km) | 08:30:02 | |
43 | 114 | Krasimir Kovachev | Мъже | Финал (44 km) | 08:31:16 | |
44 | 36 | Руслан Зарев | Мъже | Финал (44 km) | 08:34:06 | |
45 | 139 | Димитър Тончев | Баси Кефа | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 08:34:57 |
46 | 14 | Тихомир Цонков | WALLTOPIA | Мъже | Финал (44 km) | 08:37:51 |
47 | 8 | Павел Тодоров | BubaLazi | Мъже | Финал (44 km) | 08:38:07 |
48 | 61 | Николай Стефанов | Crazy Rush | Мъже | Финал (44 km) | 08:40:13 |
49 | 87 | Николай Калоянов | Мъже | Финал (44 km) | 08:41:11 | |
49 | 117 | Емил Михов | adidas Runners Sofia | Мъже | Финал (44 km) | 08:41:11 |
50 | 2 | Николай Младенов | Labrador Team | Мъже | Финал (44 km) | 08:41:11 |
51 | 133 | Lachezar Petkov | Стръмен баир | Мъже | Финал (44 km) | 08:41:50 |
52 | 118 | Нестор Домусчиев | Изпълнителна агенция по горите | Мъже | Финал (44 km) | 08:43:42 |
53 | 21 | Ivan Simeonov | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 08:50:33 | |
54 | 35 | Валентин Чочев | Мъже | Финал (44 km) | 08:51:07 | |
55 | 104 | Тодор Минев | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 08:51:09 | |
56 | 42 | Mitko Mitkov | Frodo | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 08:54:34 |
57 | 144 | Емилиян Грозданов | Мъже | Финал (44 km) | 09:05:18 | |
58 | 1 | Mihail Nachev | Мъже | Финал (44 km) | 09:22:01 | |
59 | 27 | Деян Антов | IRUN | Мъже | Финал (44 km) | 09:23:28 |
60 | 111 | Неделко Анчев | Yip Top | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 09:26:10 |
61 | 49 | Ivan Kirev | Мъже | Финал (44 km) | 09:28:01 | |
62 | 64 | Александър Стойновски | Мъже | Финал (44 km) | 09:30:58 | |
63 | 94 | Ивайло Граматиков | Мъже | Финал (44 km) | 09:36:07 | |
64 | 103 | Trifon Hadzhiyski | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 09:38:32 | |
65 | 53 | Danil Nikolov | Мъже | Финал (44 km) | 09:44:58 | |
66 | 67 | Ивайло Христов | Мъже | Финал (44 km) | 09:46:13 | |
67 | 38 | Го Ше | Мъже | Финал (44 km) | 09:46:27 | |
68 | 13 | Fero Ferad | Мъже | Финал (44 km) | 09:51:27 | |
69 | 141 | Тодор Георгиев | Labrador | Мъже | Финал (44 km) | 09:51:28 |
70 | 75 | Georgi Voychev | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 09:58:41 | |
71 | 32 | Ventsislav Kramolinski | Мъже | Финал (44 km) | 10:02:15 | |
72 | 147 | Боян Гергинчев | Мъже | Финал (44 km) | 10:02:16 | |
73 | 155 | Тодор Костадинов | Подкрепи.бг | Мъже | Финал (44 km) | 10:08:47 |
74 | 122 | Стоян Шумкаров | ex3m.bg | Мъже | Финал (44 km) | 10:18:22 |
75 | 4 | Krasimir Mihaylov | KGM Bulgaria | Мъже над 45г. | Финал (44 km) | 10:19:52 |
76 | 28 | Генади Иванов | Мъже | Финал (44 km) | 10:22:03 | |
77 | 26 | Александър Тодоров | Победа | Мъже | Финал (44 km) | 10:24:50 |
78 | 107 | Kiril Boev | Мъже | Финал (44 km) | 10:27:03 | |
79 | 91 | Димитрий Георгиев | attitude control | Мъже | Финал (44 km) | 10:31:41 |
