Резултати от Байк и Рън за Чепън 2022
Тази година 5 лв от всяка стартова такса отиват за дейността по опазване и изследване на птиците на Опръстенителния лагер в Дуранкулак. Друга възможност за даряване е закупуване на кърпа Buff, създадена специално за каузата от художничката София Попйорданова, която може да бъде открита в магазини “Стената”, както и в магазина на Националния природонаучен музей.
Резултати от дистанциите за бягане:
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мария ЦОЧЕВА | 1:20:55 | 1:20:58 | -- |
| 2. | Любомира НИКОЛОВА | 1:23:03 | 1:23:05 | '+2:07 |
| 3. | Ива ИВАНОВА | 1:27:11 | 1:27:15 | '+6:17 |
| 4. | Габриела ИВАНОВА | 1:35:42 | 1:35:50 | '+14:51 |
| 5. | Теодора ТОНЧЕВА | 1:38:19 | 1:38:30 | '+17:31 |
| 6. | Мартина СПАСОВА | 1:39:01 | 1:39:11 | '+18:12 |
| 7. | Александра СЕРГИЕВА-ТАСЕВА | 1:41:34 | 1:41:50 | '+20:51 |
| 8. | Анастасия ОРСОВА | 1:43:37 | 1:43:45 | '+22:46 |
| 9. | Мариета ТЕЛБИЙСКА | 1:43:55 | 1:44:00 | '+23:01 |
| 10. | Емилия ИЛИЕВА | 1:44:19 | 1:44:31 | '+23:32 |
| 11. | Даниела АНАНИЕВА | 1:44:43 | 1:44:51 | '+23:53 |
| 12. | Десислава АНГЕЛОВА | 1:46:09 | 1:46:17 | '+25:18 |
| 13. | Лора ДИМИТРОВА | 1:47:07 | 1:47:13 | '+26:14 |
| 14. | Петя КОЛЕВА | 1:50:21 | 1:50:32 | '+29:33 |
| 15. | Кристина ГЕОРГИЕВА | 1:54:47 | 1:55:03 | '+34:04 |
| 16. | Ния КАЦАРОВА | 1:55:55 | 1:56:03 | '+35:04 |
| 17. | Цветелина ПАНАЙОТОВА | 1:57:28 | 1:57:43 | '+36:44 |
| 18. | Мария УЗУНОВА | 1:57:32 | 1:57:43 | '+36:44 |
| 19. | Ралица БЕДРИНОВА | 1:59:22 | 1:59:33 | '+38:35 |
| 20. | Деница ПЕТРОВА | 2:03:41 | 2:03:47 | '+42:48 |
| 21. | Калина ПЕТРОВА | 2:10:57 | 2:10:59 | '+50:01 |
| 22. | Бетина ГЕНОВА | 2:12:29 | 2:12:39 | '+51:41 |
| 23. | Яна АНДОНОВА | 2:14:37 | 2:14:54 | '+53:55 |
| 24. | Надежда АНДОНОВА | 2:14:38 | 2:14:55 | '+53:56 |
| 25. | Христина НЕСТЕРОВА | 2:27:16 | 2:27:26 | '+1:06:27 |
| 26. | Lyubomila ANDONOVA | 3:36:05 | 3:36:14 | '+2:15:16 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Веселин ВЕЛИНОВ | 1:04:24 | 1:04:27 | -- |
| 2. | Dobromir DIMOV | 1:07:14 | 1:07:15 | '+2:48 |
| 3. | Петър ВЪЛЧАНОВ | 1:07:56 | 1:07:57 | '+3:29 |
| 4. | Кристиян СТОЕВ | 1:08:48 | 1:08:50 | '+4:22 |
| 5. | Юлиан АНДРЕЕВ | 1:08:59 | 1:09:00 | '+4:33 |
| 6. | Аспарух ВЪЛЧЕВ | 1:10:32 | 1:10:34 | '+6:07 |
| 7. | Николай ВАСИЛЕВ | 1:11:24 | 1:11:30 | '+7:02 |
| 8. | Dimitar SLAVCHEV | 1:11:45 | 1:11:46 | '+7:19 |
| 9. | Петър СТАНОЕВ | 1:14:18 | 1:14:23 | '+9:55 |
| 10. | Антоан ЖЕЛЯЗКОВ | 1:15:56 | 1:16:05 | '+11:38 |
| 11. | Илия ТАНЕВ | 1:20:19 | 1:20:20 | '+15:53 |
| 12. | Детелин ХРИСТОВ | 1:20:33 | 1:20:36 | '+16:08 |
| 13. | Калоян ЙОТОВ | 1:20:40 | 1:20:46 | '+16:19 |
| 14. | Цветан ЦВЕТКОВ | 1:24:46 | 1:24:56 | '+20:29 |
| 15. | Мирослав ЙОСИФОВ | 1:24:53 | 1:25:01 | '+20:34 |
| 16. | Мартин ЙОРДАНОВ | 1:28:23 | 1:28:29 | '+24:01 |
| 17. | Антон ИВАНОВ | 1:31:51 | 1:31:58 | '+27:31 |
| 18. | Спас ЙОВЧЕВ | 1:32:40 | 1:32:45 | '+28:18 |
| 19. | Момчил КРЪСТЕВ | 1:36:45 | 1:36:53 | '+32:26 |
| 20. | Павел ХАДЖИПЕНЕВ | 1:37:32 | 1:37:45 | '+33:18 |
| 21. | Йордан ИВАНОВ | 1:37:41 | 1:37:56 | '+33:28 |
| 22. | Димитър ДИМИТРОВ | 1:39:44 | 1:39:59 | '+35:32 |
| 23. | Ивайло СТОЯНОВ | 1:41:09 | 1:41:19 | '+36:52 |
| 24. | Мартин ХРИСТОВ | 1:41:39 | 1:41:45 | '+37:18 |
| 25. | Иван БАТЕВ | 1:41:57 | 1:42:14 | '+37:47 |
| 26. | Димитър РАЛОВСКИ | 1:41:58 | 1:42:14 | '+37:47 |
| 27. | Иван ЗАЙКОВ | 1:42:38 | 1:42:52 | '+38:25 |
| 28. | Георги ПАЛАХУТЕВ | 1:44:50 | 1:44:56 | '+40:29 |
| 29. | Цветислав БАЛЕВ | 1:48:17 | 1:48:18 | '+43:51 |
| 30. | Бисер ПАЧЕВ | 2:17:11 | 2:17:20 | '+1:12:53 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Емануела МОЛЛОВА | 2:27:54 | 2:28:07 | -- |
| 2. | Десислава ЛАЗАРОВА | 2:29:22 | 2:29:22 | '+1:15 |
| 3. | Марияна ИВАНОВА | 2:29:31 | 2:29:42 | '+1:34 |
| 4. | Яна ДОБРЕВСКА | 3:04:11 | 3:04:22 | '+36:15 |
| 5. | Elma MITREVA | 3:08:11 | 3:08:29 | '+40:22 |
| 6. | Михаела СТОЯНОВА | 3:23:04 | 3:23:15 | '+55:08 |
| 7. | Светлана АТАНАСОВА | 3:31:18 | 3:31:32 | '+1:03:24 |
| 8. | Галя МАРИНОВА | 3:34:35 | 3:34:51 | '+1:06:43 |
| 9. | Mariya GEORGIEVA | 3:40:14 | 3:40:22 | '+1:12:15 |
| 10. | Dilyana NEYKOVA | 3:47:47 | 3:48:01 | '+1:19:53 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Веселин ЦОЧЕВ | 1:56:02 | 1:56:03 | -- |
| 2. | Евгений ЦВЕТОВ | 2:03:17 | 2:03:20 | '+7:16 |
| 3. | Захари ДИМИТРОВ | 2:04:03 | 2:04:05 | '+8:01 |
| 4. | Калин РУСЕВ | 2:11:45 | 2:11:46 | '+15:43 |
| 5. | Георги СТОЯНОВ | 2:15:02 | 2:15:05 | '+19:02 |
| 6. | Иван ЕЛ МЕГРАБИ | 2:15:53 | 2:15:59 | '+19:55 |
| 7. | Ивайло АНАСТАСОВ | 2:20:46 | 2:20:55 | '+24:51 |
| 8. | Мартин ЦВЕТКОВ | 2:21:16 | 2:21:26 | '+25:22 |
| 9. | Мартин КАМЕНОВ | 2:21:44 | 2:21:56 | '+25:53 |
| 10. | Adrian RODERO | 2:23:22 | 2:23:32 | '+27:28 |
| 11. | Чавдар КАЛИНОВ | 2:24:13 | 2:24:25 | '+28:21 |
| 12. | Юлиан НАКОВ | 2:25:33 | 2:25:41 | '+29:37 |
| 13. | Христо БОЯНОВ | 2:27:17 | 2:27:29 | '+31:25 |
| 14. | Александър ИВАНЧЕВ | 2:29:24 | 2:29:33 | '+33:29 |
| 15. | Тихомир ХРИСТОВ | 2:29:53 | 2:30:06 | '+34:03 |
| 16. | Мартин НЕДЯЛКОВ | 2:32:12 | 2:32:18 | '+36:14 |
| 17. | Данаил ДАМЯНОВ | 2:36:45 | 2:36:49 | '+40:46 |
| 18. | Ивайло ХРИСТОВ | 2:42:59 | 2:43:07 | '+47:04 |
| 19. | Борис ТОДОРОВ | 2:44:50 | 2:45:03 | '+48:59 |
| 20. | Волен МЛАДЕНОВ | 2:45:52 | 2:46:01 | '+49:58 |
| 21. | Стоил ЯНЧЕВ | 2:49:08 | 2:49:19 | '+53:16 |
| 22. | Стоян ЧОЧКОВ | 2:49:33 | 2:49:47 | '+53:43 |
| 23. | Георги КАРАВАСИЛЕВ | 2:50:05 | 2:50:17 | '+54:14 |
| 24. | Калин6 КЕРМОВ | 2:50:03 | 2:50:19 | '+54:15 |
| 25. | Деян СЛАВЧЕВ | 2:50:57 | 2:51:04 | '+55:00 |
| 26. | Калоян КОЛЕВ | 3:01:06 | 3:01:15 | '+1:05:12 |
| 27. | Борислав БОРИСОВ | 3:07:45 | 3:07:56 | '+1:11:52 |
| 28. | Красимир КЪНЕВ | 3:08:12 | 3:08:30 | '+1:12:26 |
| 29. | Виолин ИВАНОВ | 3:10:00 | 3:10:09 | '+1:14:05 |
| 30. | Георги АНДОНОВ | 3:13:17 | 3:13:36 | '+1:17:32 |
| 31. | Янек ПАВЛОВ | 3:18:17 | 3:18:22 | '+1:22:19 |
| 32. | Васил ГРОЗЕВ | 3:26:51 | 3:26:51 | '+1:30:48 |
| 33. | Кристиан КИРИЛОВ | 3:27:34 | 3:27:38 | '+1:31:35 |
| 34. | Роберто ПЕТРОВ | 3:32:59 | 3:33:04 | '+1:37:01 |
| 35. | Валентин ПЕТКОВ | 3:34:35 | 3:34:51 | '+1:38:47 |
| 36. | Иван СИМЕОНОВ | 3:37:12 | 3:37:30 | '+1:41:26 |
| 37. | Ивайло МИХОВ | 3:47:11 | 3:47:29 | '+1:51:26 |
| 38. | Павел ТЕРЗИИВАНОВ | 3:52:13 | 3:52:26 | '+1:56:22 |
| 39. | Светослав ИЛИЕВ | 3:54:47 | 3:55:04 | '+1:59:01 |
| 40. | Денислав ПЕТРОВ | 4:02:26 | 4:02:37 | '+2:06:33 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бела ДУЛЕВА | 3:51:45 | 3:51:49 | -- |
| 2. | Недка ЦАНОВА | 4:23:29 | 4:23:34 | '+31:45 |
| 3. | Оля СЛАВЧЕВА | 4:43:14 | 4:43:21 | '+51:32 |
| 4. | Албена ТАСЕВА | 5:06:31 | 5:06:35 | '+1:14:46 |
| 5. | Карина ТАЛПОВА | 5:10:46 | 5:10:58 | '+1:19:08 |
| 6. | Веселина РАДКОВА | 6:28:02 | 6:28:14 | '+2:36:25 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Петър ИВАНОВ | 3:03:37 | 3:03:38 | -- |
| 2. | Велин ДИЛОВ | 3:03:45 | 3:03:48 | 10 |
| 3. | Янко АРНАУДОВ | 3:12:29 | 3:12:30 | '+8:52 |
| 4. | Живко ЖЕКОВ | 3:43:32 | 3:43:37 | '+39:58 |
| 5. | Radoslav TODOROV | 3:50:19 | 3:50:26 | '+46:47 |
| 6. | Виктор МИХАЙЛОВ | 3:53:57 | 3:54:10 | '+50:31 |
| 7. | Симеон ПАНОВ | 4:06:38 | 4:06:46 | '+1:03:07 |
| 8. | Martin STEFANOV | 4:23:27 | 4:23:34 | '+1:19:55 |
| 9. | Ивайло ГЕОРГИЕВ | 4:33:46 | 4:33:52 | '+1:30:13 |
| 10. | Георги СТЕФАНОВ | 4:47:55 | 4:48:00 | '+1:44:21 |
| 11. | Георги БОЖЕВ | 4:48:19 | 4:48:25 | '+1:44:46 |
| 12. | Симеон СТЕФАНОВ | 4:55:40 | 4:55:44 | '+1:52:05 |
| 13. | Ангел ДИМИТРОВ | 5:06:31 | 5:06:35 | '+2:02:56 |
| 14. | Кирил ДИМИТРОВ | 6:13:35 | 6:13:49 | '+3:10:11 |
| 15. | Михаил ГЕОРГИЕВ | 6:13:35 | 6:13:49 | '+3:10:11 |
| DSQ | Христо ИВАНОВ | 2:57:51 | DSQ | DSQ |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Моника ФИЛИПОВА | 3:56:23 | 3:56:25 | -- |
| 2. | Аделина ГРИГОРОВА | 5:34:01 | 5:34:15 | '+1:37:50 |
| 3. | Nevena ILIEVA | 5:42:42 | 5:42:49 | '+1:46:23 |
| 4. | Деница ТОДОРОВА | 5:47:04 | 5:47:11 | '+1:50:45 |
| 5. | Виктория ЗЛАТЕВА | 6:22:40 | 6:22:48 | '+2:26:22 |
| Място | Име | Чип | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Иво АНДРЕЕВ | 3:56:22 | 3:56:25 | -- |
| 2. | Stoyan BOTEV | 4:02:25 | 4:02:27 | '+6:02 |
| 3. | Александър ИВАНОВ | 4:12:56 | 4:12:58 | '+16:33 |
| 4. | Емил НЕДКОВ | 4:33:48 | 4:33:51 | '+37:26 |
| 5. | Станимир СТОЯНОВ | 4:38:02 | 4:38:11 | '+41:46 |
| 6. | Тодор ТОДОРОВ | 4:45:51 | 4:45:54 | '+49:29 |
| 7. | Владимир ГЕОРГИЕВ | 4:48:45 | 4:48:49 | '+52:24 |
| 8. | Лъчезар ГОРАНОВ | 4:53:04 | 4:53:12 | '+56:47 |
| 9. | Иво ИВАНОВ | 4:55:37 | 4:55:44 | '+59:19 |
| 10. | Камен ТОНЧЕВ | 4:56:13 | 4:56:16 | '+59:51 |
| 11. | Nikolay MILENKOV | 5:00:19 | 5:00:22 | '+1:03:57 |
| 12. | Николай ТОДОРОВ | 5:19:56 | 5:20:01 | '+1:23:36 |
| 13. | Viktor ТОНЕВ | 5:24:28 | 5:24:36 | '+1:28:11 |
| 14. | Цветан ДОНКОВ | 5:33:09 | 5:33:11 | '+1:36:46 |
| 15. | Тихомир ФЕРАЛИЕВ | 6:12:16 | 6:12:25 | '+2:16:00 |
| 16. | Александър ЗАХАРИЕВ | 6:41:36 | 6:41:48 | '+2:45:23 |
| 17. | Славян ТАНЕВ | 6:46:43 | 6:46:53 | '+2:50:28 |
| DNF | Недялко ЙОТОВ | 5:22:48 | DNF | DNF |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


