Резултати от Cactus Run 2023
Начало > Организатори > RunBG > Cactus Run > Резултати 2023
На 12 ноември 2023 се проведе тазгодишното издание на Cactus Run / Кактус Рън, част от календара на Trail Series. За 12-та поредна година домакин бяха хълмовете край езеро Панчарево. Дистанциите бяха три – 7 км, 14 км и 21 км.
Името идва от наличието на естествен ареал от кактуси в района около трасето на състезанието.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.

Място | Име | Фамилия | Отор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Veselka | Dilyanova | 00:33:26 | |
2 | Kremena | Goranova | 00:35:06 | |
3 | Veronika | Kuzeva | Tri Team – Sofia | 00:35:33 |
4 | Detelina | Radoslavova | 00:36:39 | |
5 | Silviya | Karaboycheva | 00:37:42 | |
6 | Dorina | Chepisheva | 00:38:25 | |
7 | Desislava | Pavlova | 00:40:09 | |
8 | Silvia | Borisova | 00:40:29 | |
9 | Соня | Байрактарова | 00:40:52 | |
10 | Eleonora | Dobreva | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 00:41:22 |
11 | Tina | Teneva | 00:41:43 | |
12 | Димитрина | Николова | 00:41:43 | |
13 | Vanya | Visarionova | Fit Baby Hot Mama | 00:41:46 |
14 | Gergana | Stoitsova | FitBabyHotMama | 00:41:50 |
15 | Nina | Peltekova | 00:43:17 | |
16 | Vesela | Dimitrova | HAPPI RUN | 00:43:33 |
17 | Мануела | Трайкова-Христова | Krivina Runners | 00:43:35 |
18 | Yoana | Teneva | 00:43:40 | |
19 | Христина | Кьосева | 00:43:44 | |
20 | Elica | Dimitrova | 00:44:34 | |
21 | Vyara | Milanova | 00:45:10 | |
22 | Tsvetina | Benova | Бавнярите 2.0 | 00:46:08 |
23 | Liliya | Ugrinova | 00:46:18 | |
24 | Boriana | Sougareva | Jedi | 00:46:23 |
25 | Alena | Lebedinska | Ukraine | 00:47:25 |
26 | Silviya | Georgieva | 00:48:21 | |
27 | Denitsa | Dimitrova | 00:48:28 | |
28 | Ксения | Чебаева | 00:48:42 | |
29 | Sofia | Kazakova | 00:51:13 | |
30 | Светлана | Пелтекова | 00:51:37 | |
31 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 00:52:31 |
32 | Victoria | Nedelcheva | 00:54:35 | |
33 | Христина | Павлова | 00:55:38 | |
34 | Мария | Симеонова | 00:57:27 | |
35 | Yanitsa | Nikolova | 00:57:30 | |
36 | Ивелина | Димитрова | 01:17:20 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Ахмед | Ахмед | 00:26:53 | |
2 | Toni | Vasilev | 00:28:00 | |
3 | Stanislav | Cholakov | 00:28:34 | |
4 | Давид | Станиславов | Ruen 92 | 00:29:19 |
5 | Цветан | Иванов | Oshee | 00:29:30 |
6 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 00:29:56 |
7 | Калоян | Ангелов | 00:30:05 | |
8 | Svetlin | Ignatov | 00:31:49 | |
9 | IVAYLO | TASHEV | Krivina Runners | 00:33:17 |
10 | Plamen | Tanev | 00:33:22 | |
11 | Vasil | Adov | 00:33:22 | |
12 | Иво | Иванов | 00:33:42 | |
13 | Mart?n | Dotta | 00:33:51 | |
14 | Daniel | Gerginov | 00:34:22 | |
15 | Nikolay | Dervishev | AlternativeExtremes | 00:34:26 |
16 | Дилян | Станев | 00:34:44 | |
17 | Sami | Zlatev | 00:34:55 | |
18 | Krasimir | Traykov | Гуци | 00:34:58 |
19 | Желязко | Петров | 00:35:33 | |
20 | Denis | Kostadinov | 00:36:05 | |
21 | Stoil | Stoilov | 00:36:25 | |
22 | Moreti | Georgiev | 00:36:55 | |
23 | Yani | Mihaylov | Wheynie the Pump | 00:37:05 |
24 | Genadi | Ivanov | 00:37:20 | |
25 | Yonko | Krastev | 00:37:44 | |
26 | Krasimir | Dimitrov | Wheynie the Pump | 00:38:12 |
27 | Христо | Христов | 00:38:37 | |
28 | Georgi | Filev | 5kmrun | 00:39:01 |
29 | Bojdar | Filipov | 00:39:10 | |
30 | Найден | Трифонов | АГРО КУЛТУРА! | 00:39:54 |
31 | Dmitrijs | Bazajevs | 00:40:22 | |
32 | Georgi | Hristov | 00:40:55 | |
33 | Kaloyan | Savchev | 00:41:18 | |
34 | Filip | Nedelchev | 00:41:20 | |
35 | Lyubomir | Simeonov | 00:41:24 | |
36 | Nikolay | Kolev | 00:41:36 | |
37 | Tsanko | Adov | 00:41:41 | |
38 | Dimitar | Georgiev | 00:42:19 | |
39 | Дмитрий | Чарушин | 00:43:03 | |
40 | Georgi | Videnov | 00:43:06 | |
41 | Stanislav | Damianov | 00:43:13 | |
42 | Petar | Hristov | Krivina Runners | 00:43:36 |
43 | Victor | Bachev | Рила София | 00:44:14 |
44 | Iliyan | Iliev | 00:44:20 | |
45 | Илиян | Илиев | 00:44:28 | |
46 | Martin | Pipikov | Бавнярите 2.0 | 00:45:44 |
47 | Daniel | Dilov | Бавнярите 2.0 | 00:46:08 |
48 | Vilislav | Slavev | Unboxd | 00:46:22 |
49 | Valentin | Kolev | 00:46:31 | |
50 | Angel | Hitov | 00:47:08 | |
51 | Николай | Димитров | Godletes | 00:50:31 |
52 | Velichko | Petrov | Legs Miserables | 00:51:07 |
DNF | Иван | Пенчев | – |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Katie | Eichten Mitchell | Tri Team – Sofia | 01:04:46 |
2 | Силвия | Стефанова | 01:08:03 | |
3 | Aneliya | Toshkina | 01:08:45 | |
4 | Ekaterina | Mozheyko | 01:09:48 | |
5 | Vanina | Milusheva | 01:12:53 | |
6 | Ния | Онуфриева | 01:13:08 | |
7 | Ralitsa | Stoeva | 01:15:50 | |
8 | Анна | Алехина | 01:16:22 | |
9 | Tanya | Tancheva | 01:17:56 | |
10 | Anabel | Manastirska | 01:24:38 | |
11 | Snezhina | Lyubenova | Better & Fresh | 01:25:05 |
12 | Яна | Гиндева | 01:25:59 | |
13 | Desislava | Docheva | 01:26:08 | |
14 | Iva | Karakova | 01:26:27 | |
15 | Radina | Kostadinova | Медик | 01:28:25 |
16 | Liliana | Yurukova | 01:28:26 | |
17 | Hristina | Tankova | Oshee | 01:28:46 |
18 | Виктория | Златева | 01:28:47 | |
19 | Mariya | Karavasileva | Развитие в застой | 01:30:31 |
20 | Borislava | Bagaliyska | 01:30:32 | |
21 | Теодора | Кюлафлийска | 01:32:01 | |
22 | Angelina | Djadjeva | 01:32:18 | |
23 | Suher | Ruseva | 01:32:24 | |
24 | Ивелина | Иванова | 01:32:31 | |
25 | Martina | Milkovska | 01:32:40 | |
26 | Elma | Mitreva | 01:33:10 | |
27 | Kristina | Berezina | 01:34:36 | |
28 | Svetlana | Atanasova | 01:35:27 | |
29 | Irina | Nikolova | 01:35:51 | |
30 | Vanya | Ivanova | 01:36:48 | |
31 | Валерия | Свиленова | 01:38:30 | |
32 | Albena | Taseva | 01:38:49 | |
33 | Mariya | Mitova | Paris | 01:39:51 |
34 | Diana | Georgieva | Better & Fresh | 01:41:00 |
35 | Anna | Mancheva | 01:41:39 | |
36 | Olga | Nozdrina | 02:05:32 | |
DNF | Elena | Balykova | – | |
DNF | Ема | Байрактарова | – | |
DNF | Mariya | Milenova | – |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений | Цветов | 00:58:16 | |
2 | Kristiyan | Georgiev | 00:58:49 | |
3 | Tony | Liposhliev | 00:59:50 | |
4 | Unknown | Runner | 01:02:02 | |
5 | Kristian | Milev | 01:02:59 | |
6 | Даниел | Иванов | 01:03:11 | |
7 | Stijn | Debruyne | Tri Team Sofia | 01:03:55 |
8 | Vilian | Dyankov | Godletes | 01:03:59 |
9 | Георги | Илиев | 01:04:58 | |
10 | Asen | Vatev | Adidas Runners Sofia | 01:05:06 |
11 | Razvigor | Shterev | 01:05:29 | |
12 | Kostadin | Gyumov | 01:05:46 | |
13 | Цветан | Донков | 01:05:51 | |
14 | Jared | Mitchell | Tri Team – Sofia | 01:06:38 |
15 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 01:07:14 |
16 | Chavdar | Kalinov | 01:07:30 | |
17 | Nikolai | Ivanov | 01:08:16 | |
18 | Дойчо | Дойчев | 01:08:33 | |
19 | Ивелин | Колев | 5 km run west park | 01:09:25 |
20 | Peter | Mitrov | 01:09:42 | |
21 | Мартин | Христов | 01:11:14 | |
22 | Тодор | Цвятков | ICDSOFT | 01:12:20 |
23 | Zdravko | Ivanov | 01:12:25 | |
24 | Aleksander | Peshev | 01:12:54 | |
25 | Lyubomir | Todorov | 01:13:29 | |
26 | Никола | Пашков | The Lills | 01:14:47 |
27 | Vasil | Velichkov | 01:15:28 | |
28 | Kliment | Bogdanov | 01:16:13 | |
29 | Martin | Kamenov | Сам си бягам | 01:16:15 |
30 | Kristian | Vasilev | 01:16:54 | |
31 | Anton | Mitov | 01:17:17 | |
32 | Петър | Петров | Tri Team Sofia | 01:17:33 |
33 | LATCHEZAR | GEORGIEV | 01:18:17 | |
34 | Радослав | Филипов dj | 01:18:29 | |
35 | Георги | Михайлов | 01:18:58 | |
36 | Радослав | Байрактаров | 01:20:23 | |
37 | Anton | Khramov | 01:20:42 | |
38 | Ivan | Stoyanov | 01:21:16 | |
39 | Kaloyan | Nikolov | 01:21:59 | |
40 | Borislav | Simplichev | 01:23:21 | |
41 | Aleksandar | Zahariev | Runners@IBM | 01:23:27 |
42 | Deyan | Yordanov | 01:23:33 | |
43 | Янек | Павлов | 01:24:38 | |
44 | Zdravko | Sotirov | 01:24:42 | |
45 | Mihail | Yordanov | 01:24:47 | |
46 | Zahari | Hussein | Жулистан | 01:26:16 |
47 | Владимир | Георгиев | Better & Fresh | 01:26:55 |
48 | Dimcho | Nikolov | 01:27:10 | |
49 | Vasil | Nikolov | Nikolovi | 01:27:14 |
50 | Aleksandr | Suchkov | 01:27:34 | |
51 | Мартин | Петров | 01:27:36 | |
52 | Любомир | Апостолов | 01:28:07 | |
53 | Milen | Dobrinov | 01:29:52 | |
54 | Veliko | Ivanov | 01:30:59 | |
55 | Boris | Andonov | 01:31:15 | |
56 | Pavel | Tsanov | 01:31:17 | |
57 | Krassimir | Trenev | 01:31:19 | |
58 | Angel | Dimitrov | 01:31:24 | |
59 | Марио | Георгиев | Кон ти бръз | 01:32:27 |
60 | Stoyan | Stoyanov | 01:33:09 | |
61 | Камен | Петков | 01:33:29 | |
62 | Dimitar | Iliev | 01:35:32 | |
63 | Georgi | Nedkov | 01:35:59 | |
64 | Kristian | Danchev | Tri Team – Sofia | 01:36:16 |
65 | Yordan | Angelov | 01:36:24 | |
66 | Ivan | Bogoev | The Running Tapir | 01:41:25 |
67 | Vadimir | Iordanov | 01:42:43 | |
68 | Peter | Simov | 01:48:02 | |
69 | Rosen | Simov | 02:15:42 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Мария | Николова | 01:38:27 | |
2 | Атанаска | Атанасова | 01:41:29 | |
3 | Gergana | Bozhkova | Blagoevgrad Running Club | 01:41:37 |
4 | Верадина | Начева | 01:49:56 | |
5 | Tereza | Vrabkova | 01:50:00 | |
6 | Tanya | Petkova | Adidas Runners Sofia | 01:51:30 |
7 | Ani | Yaneva | 01:54:36 | |
8 | Илияна | Иванова | 01:55:30 | |
9 | Gergana | Angelova | 01:56:52 | |
10 | Любомира | Николова | 01:57:57 | |
11 | Malina | Ivanova | 01:58:46 | |
12 | Maya | Malkanova | КИС Дунавска | 02:07:32 |
13 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 02:08:19 |
14 | Gabbie | Belleva | Dahmer & Friends | 02:20:04 |
15 | Оля | Славчева | 02:20:11 | |
16 | Diliana | Markova | 02:25:06 | |
17 | Лилия | Петрунова | 02:27:43 | |
18 | Петя | Дончева | 02:30:41 | |
19 | Kalinka | Misheva | 02:34:59 | |
20 | Велина | Димитрова | 02:41:24 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Dani | Velinov | Tri Team – Sofia | 01:21:30 |
2 | Иво | Андреев | 01:21:40 | |
3 | Mikhail | Levchenko | 01:25:33 | |
4 | Tihomir | Feraliev | Birabar | 01:26:22 |
5 | samuel | papot | 01:28:28 | |
6 | Kristiyan | Tomov | Maxlenska Mashina | 01:30:10 |
7 | Zhivko | Zhekov | 01:31:11 | |
9 | Ivailo | Krainov | 01:31:56 | |
10 | Славей | Таслаков | 01:34:03 | |
11 | Alexander | Dimov | Жулистан | 01:34:04 |
12 | Alexander | Ivanov | 01:37:39 | |
13 | Георги | Пелтеков | 01:37:44 | |
14 | Kalin | Penev | 01:37:51 | |
15 | Grigor | Grigorov | None | 01:37:57 |
16 | Ивелин | Златев | Длетото | 01:41:13 |
17 | Иво | Златев | 01:42:27 | |
18 | Георги | Стефанов | Бързоход | 01:42:36 |
19 | Ivan | Haralampiev | Медик | 01:43:24 |
20 | Hristo | Aleksandrov | 01:45:55 | |
21 | Dimitar | Enchev | 01:47:32 | |
22 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 01:47:37 |
23 | Ivaylo | Georgiev | 01:47:44 | |
24 | Alexandar | Stoykov | 01:47:49 | |
25 | Radoslav | Filipov | 01:48:05 | |
26 | Велизар | Миланов | 01:52:47 | |
27 | Dragan | Zagorsky | 01:53:50 | |
28 | Тодор | Тодоров | 01:54:24 | |
29 | Georgi | Karavasilev | Развитие в застой | 01:54:46 |
30 | Nikolay | Ouzounov | 01:56:15 | |
31 | Dimitar | Dimkin | 01:56:59 | |
32 | Пламен | Генчев | 01:57:00 | |
33 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 01:57:02 |
34 | Valeri | Stefanov | Mahlenska mashina | 01:57:36 |
35 | Любомир | Матов | 01:58:06 | |
36 | Georgi | Mladenov | 02:02:20 | |
37 | Vasil | Grancharov | 02:03:46 | |
38 | David | Stoykov | 02:04:43 | |
39 | Kristiyan | Borisov | Огнени Кангали | 02:04:47 |
40 | Krassimir | Vrangov | 02:05:23 | |
41 | Ivan | Stanev | 02:06:55 | |
42 | Пламен | Барух | 02:07:32 | |
43 | Yavor | Piralkov | 02:07:32 | |
44 | Vladislav | Atanasov | 02:09:39 | |
45 | Lyubomir | Kirilov | 02:12:04 | |
46 | Димитър | Пейчев | The Running Tapir | 02:12:05 |
47 | Тихомир | Цветков | Бирабар | 02:12:54 |
48 | Miroslav | Moravsky | Morothonic | 02:13:53 |
49 | Borislav | Chonev | 02:15:39 | |
50 | Hristo | Koparanov | 02:19:46 | |
51 | Даниел | Стоянов | Dahmer & Friends | 02:20:04 |
DNF | Kamen | Dimitrov | Мечо-пух | – |
DNF | Vladislav | Marinov | Spasi Sofia | – |
Вижте още
Резултати от Triglav Skyrun 2025
На 8 юни 2025 се проведе състезанието по планинско бягане Triglav Skyrun. За четвърта поредна година масивът Триглав и село Тъжа приеха участници за едно приключение из Стара Планина.
Резултати от XL Врана 2025
На 8 юни 2025 се проведе XL Врана, състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Събието е с леко трасе около Парк Дворец Врана
Резултати от Ботевград Бяга 2025
На 31 май 2025 се проведе първото издание на Ботевград бяга. Ново състезание от календара на Рън България. Дистанциите бяха две – 8 км и 22 км.