Резултати от Cactus Run 2024
Начало > Организатори > RunBG > Cactus Run > Резултати 2024
На 10 ноември 2024 за тринадесети път се проведе най-бодливото състезания по трейл бягане в България – The Cactus Run. Състезанието се проведе покрай хълмовете на ез. Панчарево и е част от най-голямата верига за любителско бягане в пресечена местност RunBG Trail Series.
Около трасето се намира естествен ареал от три вида кактуси и от там идва името на състезанието. Кактусите се срещат само в този район и не оцеляват в домашни условия.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina | Konzova | Dog Sports Bulgaria | 00:34:14 |
| 2 | Ема | Байрактарова | Байрактари | 00:34:17 |
| 3 | Виктория | Христова | 00:35:06 | |
| 4 | Ели | Миленова | 00:35:25 | |
| 5 | Светлана | Паунова-Кожухарова | 00:36:55 | |
| 6 | Елена | Станева | 00:37:13 | |
| 7 | Соня | Байрактарова | Байрактари | 00:39:21 |
| 8 | Milena | Krasteva | 00:41:06 | |
| 9 | Vesela | Dimitrova | HAPPY RUN | 00:41:33 |
| 10 | Yanislava | Ilieva | 00:42:15 | |
| 11 | Дарина | Илиева | 00:42:47 | |
| 12 | Vesela | Vasileva | PLUS500 | 00:42:54 |
| 13 | Елеонора | Миланова | 00:43:27 | |
| 14 | Светлана | Пометкова | 00:43:55 | |
| 15 | Мария | Лазарова | 00:44:15 | |
| 16 | Desislava | Yoneva | 00:44:19 | |
| 17 | Iliana | Vakarelska | 00:44:41 | |
| 18 | Александра | Захо | Botevgrad RUN | 00:46:29 |
| 19 | Ivanka | Krumova | 00:46:33 | |
| 20 | Elitsa | Dimitrova | 00:46:50 | |
| 21 | Станислава | Долапчиева | 00:46:52 | |
| 22 | Деница | Димова | 00:47:10 | |
| 23 | Emiliya | Bradistilova | Bradistil tours | 00:47:30 |
| 24 | Antoniya | Stoyanova | 00:47:38 | |
| 25 | Албена | Борисова | Ям Пия и Бягам | 00:47:45 |
| 26 | Мартина | Дудко | 00:47:47 | |
| 27 | Gabriela | Tudzharska | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:48:31 |
| 28 | Anita | Dimitrova | 00:48:33 | |
| 29 | Andrea | Dakasheva | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:48:33 |
| 30 | Beata | Alexieva | 00:48:52 | |
| 31 | Eva | Marinovska | Ям Пия и Бягам | 00:50:34 |
| 32 | Христина | Павлова | 00:50:57 | |
| 33 | Sofia | Dudina | 00:51:20 | |
| 34 | Николета | Жечева | 00:51:23 | |
| 35 | Maria | Kabadaeva | 00:51:33 | |
| 36 | Вера | Апостолова | 5 kmrun | 00:51:56 |
| 37 | Alena | Lebedinska | 00:54:56 | |
| 38 | Sofia | Asenova | 00:55:23 | |
| 39 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 00:57:56 |
| 40 | Бетина | Спасова | 00:58:50 | |
| 41 | Anna | Georgieva | 00:59:03 | |
| 42 | Boyana | Genova | Малки и Големи Олимпийски надежди | 01:00:00 |
| 43 | Лора | Щерева | Малки и Големи Олимпийски надежди | 01:01:52 |
| 44 | Ekaterina | Dervisheva | 01:03:06 | |
| 45 | Цвета | Щерева | Малки и Големи Олимпийски надежди | 01:03:24 |
| 46 | Anzhelina | Dervisheva | 01:08:43 | |
| 47 | Aleksandrina | Georgieva | 01:08:51 | |
| 48 | Биляна | Шуманова | Панди | 01:08:53 |
| 49 | Ema | Haralampieva | 01:09:08 | |
| 50 | Rumyna | Haralampieva | Milly | 01:09:11 |
| 51 | Христина | Харалампиева | Трайково | 01:25:07 |
| 53 | Петя | Кантарева | DNF |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danail | Velinov | Tri Team – Sofia | 00:27:18 |
| 2 | Мирослав | Хаджийски | 00:28:15 | |
| 3 | Svetlin | Ignatov | 00:28:19 | |
| 4 | Евгени | Василев | Tri Team Sofia | 00:28:26 |
| 5 | Кристиан | Симеонов | Dog Sports Bulgaria | 00:28:30 |
| 6 | Цветан | Иванов | Oshee | 00:28:56 |
| 7 | Viktor | Vukov | И сам войнът е воин | 00:30:05 |
| 8 | Наско | Башев | 00:30:20 | |
| 9 | Георги | Николов | 00:30:40 | |
| 10 | Patar | Penchev | 00:31:08 | |
| 11 | Radostin | Petrov | Druzhba Lake Squad | 00:31:17 |
| 12 | Vladislav | Stefanov | 00:31:35 | |
| 13 | Daniel | Gerginov | 00:31:56 | |
| 14 | Vadim | Chergov | Tri Team – Sofia | 00:32:22 |
| 15 | Виктор | Ковачев | 00:32:31 | |
| 16 | Васил | Адов | 00:32:51 | |
| 17 | Калоян | Кожухаров | 00:33:19 | |
| 18 | Кристиян | Байрактаров | Байрактари | 00:33:44 |
| 19 | Petar | Traykov | 00:34:10 | |
| 20 | Yani | Mihaylov | Wheynie the Pump | 00:35:25 |
| 21 | Nikola | Tododrov | 00:35:45 | |
| 22 | Даниел | Миланов | 00:35:49 | |
| 23 | Rosen | Andreev | 00:36:05 | |
| 24 | Ogy | Kovachev | 00:36:36 | |
| 25 | Teodor | Stratiev | 00:36:47 | |
| 26 | Rassem | Daud | 00:36:53 | |
| 27 | Йордан | Кюланов | 00:37:10 | |
| 28 | Vasil | Velichkov | 00:37:15 | |
| 29 | Vladimir | Zvezdkin | 00:38:01 | |
| 30 | Kristiyan | Stratiev | 00:38:20 | |
| 31 | Assen | Alexiev | 00:38:20 | |
| 32 | Nikolay | Vasilev | 00:38:26 | |
| 33 | Vladimir | Vladimirov | 00:38:43 | |
| 34 | Georgi | Filev | 5kmrun | 00:38:46 |
| 35 | Ivaylo | Markov | The Running Ethnographer | 00:38:46 |
| 36 | Krasimir | Dimitrov | 00:39:02 | |
| 37 | Stoil | Stoilov | 00:39:53 | |
| 38 | Mikita | Mihaev | 00:40:27 | |
| 39 | Vladislav | Stedanov | 00:40:39 | |
| 40 | Plamen | Slavov | 00:41:35 | |
| 41 | Yavor | Genov | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:41:55 |
| 42 | Благой | Щерев | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:41:56 |
| 43 | Georgi | Pavlov | 00:43:14 | |
| 44 | Valentin | Kolev | 00:43:48 | |
| 45 | Dimitar | Iliev | 00:43:49 | |
| 46 | Алекс | Кабадаев | 00:44:15 | |
| 47 | Tsvetomir | Ivanov | 00:45:18 | |
| 48 | Lachezar | Georgiev | 00:45:59 | |
| 49 | Иво | Дочев | 00:46:05 | |
| 50 | Стефан | Белчев | 00:47:08 | |
| 51 | Branislav | Lakov | 00:47:23 | |
| 52 | Georgi | Rusev | Ям Пия и Бягам | 00:47:45 |
| 53 | Mihail | Tudzharski | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:48:32 |
| 54 | Simeon | Itov | 00:48:36 | |
| 55 | Krasimir | Kostov | 00:48:38 | |
| 56 | Stanislav | Staykov | Leeroy Jenkins | 00:50:41 |
| 57 | Krasimir | Micev | 00:50:56 | |
| 58 | Anton | Dimitrov | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:51:08 |
| 59 | Andrey | Genov | Малки и Големи Олимпийски надежди | 00:54:17 |
| 60 | Alexander | Kolev | 00:58:49 | |
| 61 | Alexander | Damyanov | Kotkite | 00:59:11 |
| 62 | Emil | Shishkov | 01:08:11 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rada | Minkovska | Minkovskis | 01:10:32 |
| 2 | Margarita | Drenova | Botevgrad runners | 01:13:22 |
| 3 | Kateryna | Ramenska | 01:16:06 | |
| 4 | Мария | Стефанова | 01:16:26 | |
| 5 | Ralitsa | Stoeva | 01:16:47 | |
| 6 | Desislava | Palvlova | 01:18:14 | |
| 7 | Вера | Тушева | 01:18:57 | |
| 8 | Kremena | Grigorova | Медик | 01:19:55 |
| 9 | Liyana | Peeva | 01:21:44 | |
| 10 | Виктория | Владимирова | Гилдията на баба | 01:22:45 |
| 11 | Marta | Andreeva | 01:23:35 | |
| 12 | Snezhina | Lyubenova | Better&Fresh | 01:23:37 |
| 13 | Севин | Абдилова | 01:23:50 | |
| 14 | Martina | Spasova | 01:28:19 | |
| 15 | Hristina | Tankova | 01:28:32 | |
| 16 | Svetlana | Atanasova | 01:29:12 | |
| 17 | Dimitrina | Zheleva-Dimitrova | 01:29:28 | |
| 18 | Lidiya | Dimitrova | 01:29:29 | |
| 19 | Пламена | Събева | 01:30:57 | |
| 20 | Ivana | Yaneva | 01:35:55 | |
| 21 | Diana | Georgieva | Better & Fresh | 01:38:36 |
| 22 | Юстина | Лопачинска | 01:42:04 | |
| 23 | Антония | Гърчева | 01:51:13 | |
| 24 | Ekaterina | Dakhova | 01:54:32 | |
| 25 | Грета | Русинова | DNF |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио | Ковачев | 00:53:31 | |
| 2 | Николай | Демерджиев | 00:55:25 | |
| 3 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 00:56:28 |
| 4 | Velislav | Stoev | Botevgrad RUN | 00:58:18 |
| 5 | Kaloyan | Stoilkov | 00:58:40 | |
| 6 | Даниел | Иванов | 01:00:44 | |
| 7 | Leo | Sliman | 01:01:55 | |
| 8 | Теодор | Банев | 01:01:56 | |
| 9 | Aleksandar | Ivanov | 01:02:30 | |
| 10 | Ивелин | Колев | 01:02:33 | |
| 11 | Pavel | Tsenov | 01:02:46 | |
| 12 | Николай | Олевски | 01:02:58 | |
| 13 | zubenko | mikhail | 01:03:05 | |
| 14 | Кирил | Рангелов | 01:03:06 | |
| 15 | Цветомир | Кръстев | 01:04:25 | |
| 16 | Stijn | Debruyne | Tri Team Sofia | 01:04:48 |
| 17 | Златин | Роев | 01:05:10 | |
| 18 | Kristian | Milev | PREDATORS | 01:05:44 |
| 19 | Angel | Angelov | 01:05:58 | |
| 20 | Kostadin | Gyumov | Бански Старец | 01:06:51 |
| 21 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 01:07:10 |
| 22 | Цветелин | Ценов | 01:08:17 | |
| 23 | Kamen | Yonchev | Botevgrad runners | 01:08:19 |
| 24 | Aleksandar | Katsarski | 01:08:44 | |
| 25 | Никола | Пашков | The Lills | 01:09:31 |
| 26 | Nikolay | Peshev | 01:09:38 | |
| 27 | Andrea | Corda | 01:09:52 | |
| 28 | Atanas | Atanasov | Софийски планински клуб | 01:10:01 |
| 29 | Христо | Кабадаев | 01:10:24 | |
| 30 | Ralf | Klein Breteler | 01:10:50 | |
| 31 | Dimitar | Mitkov | Флумастер | 01:11:39 |
| 32 | Nikolai | Kolev | Azimut | 01:12:07 |
| 33 | Ivan | Haralampiev | 01:12:09 | |
| 34 | Konstantin | Rupchanski | 01:12:24 | |
| 35 | Plamen | Tanev | 01:12:31 | |
| 36 | Vladimir | Todorov | 01:12:35 | |
| 37 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 01:12:44 |
| 38 | Vasil | Dumchev | BT Revolution | 01:13:45 |
| 39 | Kristian | Vasilev | 01:13:54 | |
| 40 | Nikolai | Georgiev | Бягащи Крачета | 01:14:07 |
| 41 | Желязко | Петров | Бягащи Крачета | 01:14:11 |
| 42 | Genadi | Ivanov | One Blade | 01:14:11 |
| 43 | Giuseppe | Passanante | 01:14:31 | |
| 44 | Chavdar | Kalinov | 01:14:33 | |
| 45 | Светослав | Николов | 01:14:41 | |
| 46 | Plamen | Popov | 01:14:45 | |
| 47 | Stoyan | Veselinski | Ягодка | 01:15:20 |
| 48 | LATCHEZAR | GEORGIEV | TRISTARS Elite | 01:15:27 |
| 49 | Dimitar | Dimkin | 01:16:08 | |
| 50 | Asen | Valchev | 01:16:24 | |
| 51 | Petar | Hristov | Krivina Runners | 01:18:18 |
| 52 | Doncho | Petrov | 01:18:22 | |
| 53 | Martin | Tomanov | 01:18:25 | |
| 54 | садко | писин | 5kmrun | 01:18:54 |
| 55 | Tsvetomir | Banchev | 01:20:00 | |
| 56 | Vladi | Vekov | 01:23:06 | |
| 57 | Krassimir | Trenev | 01:23:24 | |
| 58 | Васил | Благоев | Akkodis | 01:23:59 |
| 59 | Kristian | Danchev | 01:25:40 | |
| 60 | Georgi | Stoyanov | 01:27:47 | |
| 61 | Иво | Радев | 01:28:49 | |
| 62 | ILARION | ILARIONOV | 01:30:06 | |
| 63 | Petyo | Avramov | 01:30:12 | |
| 64 | Ивайло | Иванов | 01:30:14 | |
| 65 | Станислав | Славков | 01:30:31 | |
| 66 | Stanislav | Damianov | 01:31:06 | |
| 67 | Rafail | Tonchev | 01:33:05 | |
| 68 | Alexander | Atanasov | Бягащи Крачета | 01:33:54 |
| 69 | Владимир | Георгиев | Better & Fresh | 01:34:02 |
| 70 | Тошко | Александров | Пустиняк | 01:38:08 |
| 71 | Tervel | Garchev | 01:51:09 | |
| 72 | Калоян | Атанасов | DNF | |
| 73 | Plamen | PETROV | DNF | |
| 74 | Milen | Dobrinov | Banitsa Lovers | DNF |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 01:42:26 |
| 2 | Teodora | Petkova | 01:44:44 | |
| 3 | Radostina | Koleda | 01:47:18 | |
| 4 | Pamela | Rosenova | 01:49:46 | |
| 5 | Тереза | Врабкова-Спасова | 01:50:16 | |
| 6 | Кристина | Бергова | 01:53:04 | |
| 7 | Боряна | Попова | 01:54:10 | |
| 8 | Malina | Ivanova | 01:57:32 | |
| 9 | Юлия | Юрукова | 01:57:57 | |
| 10 | Veselina | Alinska | 01:58:28 | |
| 11 | Keseniq | Alexova | 01:58:39 | |
| 12 | Десислава | Николова | 01:59:10 | |
| 13 | Lyubomira | Nikolova | 02:00:41 | |
| 14 | Ани | Руменова | 02:06:20 | |
| 15 | Vasilka | Malinova | 02:06:35 | |
| 16 | Veronica | Milcheva | Академията | 02:13:24 |
| 17 | Цветелина | Томова | 02:18:19 | |
| 18 | Diliana | Markova | 02:18:52 | |
| 19 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 02:20:15 |
| 20 | Aleksandra | Gigova | 02:26:32 | |
| 21 | Bogdana | Alexova | DNF |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay | Stoychev | 01:23:50 | |
| 2 | Daniel | Kubashliev | 01:25:18 | |
| 3 | Живко | Жеков | 01:28:45 | |
| 4 | Стефан | Радев | 01:29:13 | |
| 5 | samuel | papot | 01:30:06 | |
| 6 | Dragomir | Denchev | 01:31:13 | |
| 7 | Toshko | Popov | Флумастер | 01:35:10 |
| 8 | Radoslav | Filipov | 01:37:20 | |
| 9 | Ivo | Nikolov | 01:37:52 | |
| 10 | Ivaylo | Bozhurin | 01:38:15 | |
| 11 | Радослав | Байрактаров | Байрактари | 01:39:15 |
| 12 | Martin | Petrov | 01:41:13 | |
| 13 | Венцислав | Петков | 01:43:23 | |
| 14 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 01:44:42 |
| 15 | Plamen | Bogoev | 01:46:20 | |
| 16 | Boril | Delchinov | 01:46:48 | |
| 17 | Stoyan | Kovachev | Super Mario | 01:47:43 |
| 18 | Grigor | Varbanov | Бегач | 01:48:52 |
| 19 | Vasil | Ivanov | 01:49:26 | |
| 20 | Георги | Стефанов | Бързоход | 01:49:49 |
| 21 | Ивайло | Ганев | 01:50:43 | |
| 22 | Valentin | Voynov | 01:52:44 | |
| 23 | Eduard | Atanasov | 01:53:18 | |
| 24 | Deivid | Parushev | 01:53:38 | |
| 25 | Дойчин | Дойчев | Рънария | 01:53:44 |
| 26 | Cvetoslav | Naidenov | 01:55:36 | |
| 27 | Sergey | Marinov | Azimut | 01:55:43 |
| 28 | Yordan | Yordanov | 01:57:19 | |
| 29 | Tsvetomir | Tsochev | 01:57:39 | |
| 30 | Yani | Dzhurov | 01:58:57 | |
| 31 | Georgi | Stoykov | 01:59:08 | |
| 32 | Zahari | Hussein | Жулистан | 02:00:02 |
| 33 | Todor | Georgiev | Жулистан | 02:00:04 |
| 34 | Николай | Феслийски | Тигрите | 02:00:59 |
| 35 | Seyhan | Niyazi | 02:05:10 | |
| 36 | Anton | Yanev | 02:06:18 | |
| 37 | Petar | Filev | 02:13:21 | |
| 38 | Dimitar | Zarev | 02:14:30 | |
| 39 | Benjamin | Bruton | 02:14:49 | |
| 40 | Angel | Hadjiatanasov | 02:15:49 | |
| 41 | Денис | Методиев | 02:16:16 | |
| 42 | Nikolay | Georgiev | 02:16:31 | |
| 43 | Yulian | Kanchev | Akkodis | 02:18:10 |
| 44 | Simeon | Ivanov | 02:21:01 | |
| 45 | Encho | Pironkov | 4-1 | 02:24:45 |
| 46 | Yumer | Mehmed | 02:33:58 | |
| 47 | Лазар | Маналов | Lorem Ipsum | 02:34:38 |
| 48 | Manol | Stoyanov | Monks | 02:47:23 |
| 49 | Марко | Ноков | Рънария | 01:42:24 |
Вижте още
Резултати от Маратон София 2025
На 12 октомври 2025 се проведе 42-то издание на Маратон София. Над 8000 участника участваха на различните дистанции.
Резултати от Balkaniada 2025
Петото издание на Балканиада / Balkaniada се проведе между 3 и 5 октомври 2025. То бе и част от Световното първенство по скайрънинг за ветерани през 2025
Резултати от Поморие Рън 2025
На 28 септември 2025 се проведе седмото издание на Поморие рън. Трасето на състезанието е традиционно по между Поморийското езеро и Черно море като дължината е 10.5 км.


