Резултати от Коджа Кая 2021
Третото издание на първата напълно автономна (без подкрепителни пунктове) ултра в България Коджа Кая се проведе на 25 април 2021. Събитието се провежда в източна Стара планина. Стартът и финалът на всички трасета е в село Билка. Трасетата са с дистанции 12км, 14км SKY, 25км, 42км и 75км. Отделно има и скоростно изкачване на на вр. Коджа кая – 3.6 км / 500 м Д+.

Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Кристина Николова | 0:30:13 | - |
2 | Десислава Цветанова | 0:32:05 | '+ 00:01:52 |
3 | Весела Стоянова | 0:34:17 | '+ 00:04:04 |
4 | Недка Русева | 0:48:50 | '+ 00:18:37 |
FOT | Валентина Грозданова | 1:04:40 | '+ 00:34:27 |
Място | Име | Време | Разлика |
---|---|---|---|
1 | Кирил Николов | 0:21:50 | - |
2 | Румен Стаматов | 0:26:49 | '+ 00:04:59 |
3 | Камен Недков | 0:27:17 | '+ 00:05:27 |
4 | Мартин Колев | 0:28:33 | '+ 00:06:43 |
5 | Славян Генчев | 0:28:43 | '+ 00:06:53 |
6 | Красен Колев | 0:28:45 | '+ 00:06:55 |
7 | Аспарух Вълчев | 0:29:00 | '+ 00:07:10 |
8 | Димитър Димитров | 0:29:51 | '+ 00:08:01 |
9 | Роман Сидоркин | 0:32:44 | '+ 00:10:54 |
10 | Димитър Николаев | 0:36:20 | '+ 00:14:30 |
11 | Йордан Грозданов | 0:46:06 | '+ 00:24:16 |
12 | Стефан Галибов | 0:46:50 | '+ 00:25:00 |
13 | Станчо Русев | 0:48:50 | '+ 00:27:00 |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Margarita Obretenova | F40+ 1 | 1:26:48 | - |
2 | Silviya Dancheva | F40+ 2 | 1:31:08 | '+ 00:04:20 |
3 | Boyana Papazova | 1:34:39 | '+ 00:07:51 | |
4 | Emiliya Yordanova | F40+ 3 | 1:35:02 | '+ 00:08:14 |
5 | Galina Konstantinova | F40+ 4 | 1:39:45 | '+ 00:12:57 |
6 | Feya Dimitrova | 1:43:56 | '+ 00:17:08 | |
7 | Denitsa Bozhanina | 1:48:30 | '+ 00:21:42 | |
8 | Hristina Minkova | 1:52:26 | '+ 00:25:38 | |
9 | Dahlia Petrushkova | 1:56:17 | '+ 00:29:29 | |
10 | Tanya Dimitrova | 2:00:07 | '+ 00:33:19 | |
11 | Toni Gancheva | 2:02:58 | '+ 00:36:10 | |
12 | Emiliya Lambeva | 2:13:45 | '+ 00:46:57 | |
13 | Margarita Hristova | 2:14:14 | '+ 00:47:26 | |
14 | Mariya Kostadinova | 2:16:51 | '+ 00:50:03 | |
15 | Irina Pavlova | F40+ 5 | 2:17:17 | '+ 00:50:29 |
16 | Svetoslava Chanakova | 2:18:24 | '+ 00:51:36 | |
17 | Mariya Karavasileva | 2:18:35 | '+ 00:51:47 | |
18 | Iskra Ivanova | F40+ 6 | 2:20:09 | '+ 00:53:21 |
19 | Valeriya Stoeva | F40+ 7 | 2:26:43 | '+ 00:59:55 |
20 | Maya Todorova | F40+ 8 | 2:28:59 | '+ 01:02:11 |
21 | Liliya Aleksandrova | 2:34:45 | '+ 01:07:57 | |
22 | Nuray Mehmed | 2:40:46 | '+ 01:13:58 | |
23 | Venelina Yaneva | F40+ 9 | 2:45:57 | '+ 01:19:09 |
24 | Darina Chakarova | F40+ 10 | 2:46:15 | '+ 01:19:27 |
25 | Rayna Kostova | 2:48:26 | '+ 01:21:38 | |
26 | Boryana Kostova | F40+ 11 | 2:48:27 | '+ 01:21:39 |
FOT | Nedyalka Mandeva | 3:03:00 | '+ 01:36:12 | |
FOT | Marina Dimitrova | F40+ 12 | 3:06:00 | '+ 01:39:12 |
FOT | Tatyana Kostadinova | F40+ 13 | 3:12:31 | '+ 01:45:43 |
FOT | Nikolina Teoharova-Zhecheva | F40+ 14 | 3:15:07 | '+ 01:48:19 |
FOT | Ivanka Bankova | 3:28:01 | '+ 02:01:13 | |
DNS | Galina Mihova | F40+ | ||
DNS | Irina Radoslavova | F40+ | ||
DNS | Ivanka Dimitrova | |||
DNS | Katya Lukova | |||
DNS | Mariya Ilieva | |||
DNS | Marta Pavlova | |||
DNS | Tsvetomira Pavlova | |||
DNS | Veronika Markovich |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Rumen Stamatov | 1:17:16 | - | |
2 | Kaloyan Nikolov | 1:20:53 | '+ 00:03:37 | |
3 | Simeon Atanasov | 1:24:18 | '+ 00:07:02 | |
4 | Mehmed Reyhan | 1:25:43 | '+ 00:08:27 | |
5 | Yasen Kachinski | 1:34:31 | '+ 00:17:15 | |
6 | Evgeni Ivanov | 1:35:24 | '+ 00:18:08 | |
7 | Ismail Mustafa | 1:36:07 | '+ 00:18:51 | |
8 | Osman Halil | 1:39:21 | '+ 00:22:05 | |
9 | Petar Dimov | M45+ 1 | 1:40:46 | '+ 00:23:30 |
10 | Simeon Dimov | 1:40:47 | '+ 00:23:31 | |
11 | Nikolay Kolev | 1:41:43 | '+ 00:24:27 | |
12 | Antoan Todorov | M45+ 2 | 1:44:34 | '+ 00:27:18 |
13 | Ahmed Ahmed | 1:47:07 | '+ 00:29:51 | |
14 | Ventsislav Ivanov | 1:47:09 | '+ 00:29:53 | |
15 | Vasil Todorov | 1:47:56 | '+ 00:30:40 | |
16 | Ivaylo Tiholov | 1:48:17 | '+ 00:31:01 | |
17 | Stefan Galibov | M45+ 3 | 1:52:11 | '+ 00:34:55 |
18 | Ender Ismail | 2:01:46 | '+ 00:44:30 | |
19 | Tsvyatko Nachev | 2:05:40 | '+ 00:48:24 | |
20 | Dimityr Vylchev | 2:11:30 | '+ 00:54:14 | |
21 | Yordan Gospodinov | 2:14:19 | '+ 00:57:03 | |
22 | Plamen Donchev | M45+ 4 | 2:14:38 | '+ 00:57:22 |
23 | Emil Martinov | 2:16:44 | '+ 00:59:28 | |
24 | Svetlozar Dimitrov | 2:22:00 | '+ 01:04:44 | |
25 | Martin Stamov | 2:26:43 | '+ 01:09:27 | |
26 | Emil Boyadzhiyski | 2:29:27 | '+ 01:12:11 | |
27 | Martin Panayotov | 2:40:50 | '+ 01:23:34 | |
28 | Georgi Shopov | 2:59:41 | '+ 01:42:25 | |
DNS | Dimitar Karamfilov | |||
DNS | Fikri Mehmed | |||
DNS | Halibryam Sali | |||
DNS | Mehmet Molla | M45+ | ||
DNS | Stefan Kutsarov | |||
DNS | Vasil Chimev |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatina Gencheva | 2:15:04 | - | |
2 | Vasilena Uzunova | 2:15:26 | '+ 00:00:22 | |
3 | Petya Dimitrova | F40+ 1 | 2:22:32 | '+ 00:07:28 |
4 | Reni Valkanova | 2:27:55 | '+ 00:12:51 | |
5 | Zlatka Zdravkova | F40+ 2 | 2:31:17 | '+ 00:16:13 |
6 | Kameliya Dimitrova | 2:36:06 | '+ 00:21:02 | |
7 | Elena Dimitrova | F40+ 3 | 2:36:17 | '+ 00:21:13 |
8 | Krasimira Kutseva | 2:37:05 | '+ 00:22:01 | |
9 | Nurdzhan Ismail | 2:42:44 | '+ 00:27:40 | |
10 | Kalina Bachvarova | F40+ 4 | 2:42:53 | '+ 00:27:49 |
11 | Paulina Kalcheva | F40+ 5 | 2:44:48 | '+ 00:29:44 |
12 | Mira Georgieva | 2:47:22 | '+ 00:32:18 | |
13 | Krasimira Doncheva | F40+ 6 | 2:47:54 | '+ 00:32:50 |
14 | Veselina Dzhumalieva | 2:53:47 | '+ 00:38:43 | |
15 | Kristina Chakarova | 2:56:23 | '+ 00:41:19 | |
16 | Zlatina Altancheva | F40+ 7 | 2:58:08 | '+ 00:43:04 |
17 | Evelina Damyanova | F40+ 8 | 2:59:59 | '+ 00:44:55 |
18 | Desislava Stoyanova | F40+ 9 | 3:01:56 | '+ 00:46:52 |
19 | Anita Borisova | 3:03:56 | '+ 00:48:52 | |
20 | Hristina Tsenova | F40+ 10 | 3:05:44 | '+ 00:50:40 |
21 | Sevdalina Karaboyukova | F40+ 11 | 3:08:29 | '+ 00:53:25 |
22 | Mariela Micheva | 3:09:34 | '+ 00:54:30 | |
23 | Ivelina Mihaylova | 3:13:04 | '+ 00:58:00 | |
24 | Rumyana Kadiyska | 3:15:08 | '+ 01:00:04 | |
25 | Vanya Mihova | 3:18:48 | '+ 01:03:44 | |
26 | Greta Momcheva | 3:18:54 | '+ 01:03:50 | |
27 | Vesi Velinova | F40+ 12 | 3:18:55 | '+ 01:03:51 |
28 | Galya Georgieva | F40+ 13 | 3:19:28 | '+ 01:04:24 |
29 | Tzveta Koukourechkova | F40+ 14 | 3:23:36 | '+ 01:08:32 |
30 | Lyudmila Belcheva | F40+ 15 | 3:56:51 | '+ 01:41:47 |
31 | Teodora Tareva | F40+ 16 | 3:39:09 | -1 check(s) |
DNS | Antoniya Grigorova | |||
DNS | Diana Gocheva | F40+ | ||
DNS | Vanina Zhelezcheva |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Kiril Nikolov | 1:26:54 | - | |
2 | Dimitar Atanasov | 1:34:44 | '+ 00:07:50 | |
3 | Vasil Atanasov | 1:45:08 | '+ 00:18:14 | |
4 | Todor Popov | 1:47:35 | '+ 00:20:41 | |
5 | Daniel Simeonov | 1:52:23 | '+ 00:25:29 | |
6 | Georgi Latsin | 1:54:24 | '+ 00:27:30 | |
7 | Emilian Voinov | 1:56:21 | '+ 00:29:27 | |
8 | Dimitar Dimitrov | 1:56:50 | '+ 00:29:56 | |
9 | Georgi Petkov | 1:58:17 | '+ 00:31:23 | |
10 | Delyan Ganev | 1:59:43 | '+ 00:32:49 | |
11 | Hristo Altanchev | 2:00:28 | '+ 00:33:34 | |
12 | Aleksandar Stefanov | M45+ 1 | 2:00:31 | '+ 00:33:37 |
13 | Hristo Raynov | M45+ 2 | 2:01:26 | '+ 00:34:32 |
14 | Emil Atanasov | 2:02:22 | '+ 00:35:28 | |
15 | Stanimir Stankov | 2:02:53 | '+ 00:35:59 | |
16 | Georgi Gochev | M45+ 3 | 2:02:59 | '+ 00:36:05 |
17 | Neyko Plachkov | M45+ 4 | 2:04:03 | '+ 00:37:09 |
18 | Aleksandar Stoyanov | M45+ 5 | 2:06:07 | '+ 00:39:13 |
19 | Nikolay Stamboliyski | 2:06:16 | '+ 00:39:22 | |
20 | Atanas Parashkevov | 2:08:44 | '+ 00:41:50 | |
21 | Berkay Halil | 2:14:10 | '+ 00:47:16 | |
22 | Sami Sami | 2:14:12 | '+ 00:47:18 | |
23 | Martin Lilov | 2:14:56 | '+ 00:48:02 | |
24 | Simeon Venev | 2:15:04 | '+ 00:48:10 | |
25 | Georgi Karavasilev | 2:15:12 | '+ 00:48:18 | |
26 | Blagovest Petrov | 2:19:55 | '+ 00:53:01 | |
27 | Nikola Nikolov | 2:21:01 | '+ 00:54:07 | |
28 | Vladimir Mihaylov | 2:21:32 | '+ 00:54:38 | |
29 | Boyan Kolev | 2:22:28 | '+ 00:55:34 | |
30 | Raiko Nikolov | 2:26:20 | '+ 00:59:26 | |
31 | Hristo Ratsev | 2:27:44 | '+ 01:00:50 | |
32 | Deyan Tsenov | M45+ 6 | 2:27:52 | '+ 01:00:58 |
33 | Zdravko Slavchev | 2:31:18 | '+ 01:04:24 | |
34 | Pavel Altanchev | M45+ 7 | 2:31:20 | '+ 01:04:26 |
35 | Evlogi Velichkov | M45+ 8 | 2:31:47 | '+ 01:04:53 |
36 | Nikolay Nakov | 2:36:28 | '+ 01:09:34 | |
37 | Viktor Simeonov | 2:42:05 | '+ 01:15:11 | |
38 | Zhivomir Valchev | 2:43:12 | '+ 01:16:18 | |
39 | Milen Petrov | 2:43:35 | '+ 01:16:41 | |
40 | Todor Mitsov | 2:43:37 | '+ 01:16:43 | |
41 | Nikolay Kalchev | M45+ 9 | 2:51:01 | '+ 01:24:07 |
42 | Simeon Petkov | 2:51:14 | '+ 01:24:20 | |
43 | Nikolay Tomov | 2:52:33 | '+ 01:25:39 | |
44 | Sergey Ushakov | 2:52:56 | '+ 01:26:02 | |
45 | Mihail Nikolov | 2:54:07 | '+ 01:27:13 | |
46 | Atanas Dimitrov | M45+ 10 | 2:55:21 | '+ 01:28:27 |
47 | Georgi Karageorgiev | 2:55:29 | '+ 01:28:35 | |
48 | Stanislav Petushev | 2:56:07 | '+ 01:29:13 | |
49 | Caren Hazarian | 2:59:40 | '+ 01:32:46 | |
50 | Georgi Terzov | 2:59:46 | '+ 01:32:52 | |
51 | Iliyan Dzhisov | 3:02:19 | '+ 01:35:25 | |
52 | Mariyan Minkov | M45+ 11 | 3:02:24 | '+ 01:35:30 |
53 | Martin Kolev | 3:03:16 | '+ 01:36:22 | |
54 | Kamen Kanev | 3:11:42 | '+ 01:44:48 | |
55 | Georgi Delev | 3:13:04 | '+ 01:46:10 | |
56 | Kiril Antonov | 3:14:16 | '+ 01:47:22 | |
57 | Kostadin Stefaniev | 3:19:15 | '+ 01:52:21 | |
58 | Georgi Nachev | 3:19:23 | '+ 01:52:29 | |
59 | Apostol Todorov | 3:21:50 | '+ 01:54:56 | |
60 | Ivan Ivanov | 3:23:39 | '+ 01:56:45 | |
61 | Stefan Stoyanov | 3:27:03 | '+ 02:00:09 | |
62 | Todor Kondarev | 3:33:06 | '+ 02:06:12 | |
63 | Efrem Dubrovin | 3:47:51 | '+ 02:20:57 | |
64 | Pavlin Petrov | 3:56:33 | '+ 02:29:39 | |
FOT | Zlatko Belchev | M45+ 12 | 4:08:36 | '+ 02:41:42 |
FOT | Boris Zlatev | M45+ 13 | 5:06:43 | '+ 03:39:49 |
DNF | Nikolay Slavchev | M45+ | 2:33:46 | -2 check(s) |
DNS | Dragimir Terziev | |||
DNS | Ismail Hikmet | |||
DNS | Sxabi Mustafa |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Atanaska Atanasova | F40+ 1 | 3:09:34 | - |
2 | Valeriya Dimitrova | 3:15:52 | '+ 00:06:18 | |
3 | Evelina Zlatanova | 3:32:08 | '+ 00:22:34 | |
4 | Desislava Dimova | F40+ 2 | 3:37:09 | '+ 00:27:35 |
5 | Petya Minkova | 3:42:44 | '+ 00:33:10 | |
6 | Galina Hristova | 3:46:05 | '+ 00:36:31 | |
7 | Dimitrina Chervenlieva | F40+ 3 | 3:50:01 | '+ 00:40:27 |
8 | Mariyana Ivanova | F40+ 4 | 4:00:17 | '+ 00:50:43 |
9 | Vesela Stoyanova | 4:01:08 | '+ 00:51:34 | |
10 | Vasilena Dimitrova | 4:03:21 | '+ 00:53:47 | |
11 | Sevelina Kirova | 4:04:11 | '+ 00:54:37 | |
12 | Veselina Ivanova | F40+ 5 | 4:11:41 | '+ 01:02:07 |
13 | Nadezhda Dilova | 4:20:43 | '+ 01:11:09 | |
14 | Desislava Gorcheva | 4:23:38 | '+ 01:14:04 | |
15 | Yurka Simeonova | F40+ 6 | 4:23:53 | '+ 01:14:19 |
16 | Stiliyana Petrova | F40+ 7 | 4:24:58 | '+ 01:15:24 |
17 | Irena Tsankova | 4:29:51 | '+ 01:20:17 | |
18 | Pavlina Brautigam | F40+ 8 | 4:36:09 | '+ 01:26:35 |
19 | Ani Gaydarova | 4:41:25 | '+ 01:31:51 | |
20 | Boyana Slavcheva | 4:43:08 | '+ 01:33:34 | |
21 | Daniela Mincheva | 4:46:40 | '+ 01:37:06 | |
22 | Dimitrina Nikolova | 4:56:23 | '+ 01:46:49 | |
23 | Stefka Stoichkova | 5:02:18 | '+ 01:52:44 | |
24 | Yoana Dimitrova | 5:07:36 | '+ 01:58:02 | |
24 | Denitsa Panayotova | 5:07:36 | '+ 01:58:02 | |
26 | Nikoleta Kostova | 5:08:25 | '+ 01:58:51 | |
27 | Svetlana Kirova | F40+ 9 | 5:10:24 | '+ 02:00:50 |
28 | Ralitsa Ilieva | 5:13:38 | '+ 02:04:04 | |
29 | Vanya Novakova | F40+ 10 | 5:17:38 | '+ 02:08:04 |
30 | Diana Burova | 5:17:54 | '+ 02:08:20 | |
31 | Stanimira Zhelyazkova | F40+ 11 | 5:18:09 | '+ 02:08:35 |
32 | Sevda Markova | 5:24:40 | '+ 02:15:06 | |
33 | Mariana Velcheva | 5:26:20 | '+ 02:16:46 | |
34 | Slavena Lazarova | 5:32:14 | '+ 02:22:40 | |
35 | Anna Maneva | 5:48:10 | '+ 02:38:36 | |
FOT | Lalka Birindzhieva-Ilcheva | 6:35:38 | '+ 03:26:04 | |
DNF | Aleksandrina Todorova | 3:27:23 | -4 check(s) | |
DNF | Viktoriya Toncheva | 2:45:20 | -5 check(s) | |
DNF | Zornitsa Yolova | 2:47:42 | -5 check(s) | |
DNS | Bogdana Andonova | |||
DNS | Gergana Angelova | F40+ | ||
DNS | Greta Noeva | |||
DNS | Konstantsa Ivanova | |||
DNS | Sofia Michailidou | |||
DNS | Veronica Milcheva | |||
DNS | Zdravka Hinova |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Stiliyan Avramov | 2:37:48 | - | |
2 | Kolyo Raychinov | 2:45:08 | '+ 00:07:20 | |
3 | Ventsislav Trifonov | 2:58:21 | '+ 00:20:33 | |
4 | Todor Madzharov | M45+ 1 | 3:01:53 | '+ 00:24:05 |
5 | Stefan Mihov | 3:03:41 | '+ 00:25:53 | |
6 | Atanas Karaivanov | 3:07:46 | '+ 00:29:58 | |
7 | Pavel Georgiev | 3:10:50 | '+ 00:33:02 | |
8 | Marin Georgiev | 3:16:02 | '+ 00:38:14 | |
9 | Radoslav Bayraktarov | 3:17:57 | '+ 00:40:09 | |
10 | Slavyan Markov | 3:21:49 | '+ 00:44:01 | |
11 | Tsvetan Tsvetanov | 3:21:55 | '+ 00:44:07 | |
12 | Kalin Rusev | 3:22:54 | '+ 00:45:06 | |
13 | Aleksandar Dafinov | 3:25:13 | '+ 00:47:25 | |
14 | Iliyan Tsachev | M45+ 2 | 3:25:26 | '+ 00:47:38 |
15 | Ivan Galabinov | 3:26:43 | '+ 00:48:55 | |
16 | Ivan Dimitrov | 3:27:50 | '+ 00:50:02 | |
17 | Nikolay Pisarov | 3:27:51 | '+ 00:50:03 | |
18 | Aleksandar Kadiev | 3:28:20 | '+ 00:50:32 | |
19 | Filip Nasar | 3:33:29 | '+ 00:55:41 | |
20 | Ivan Mihalev | 3:35:45 | '+ 00:57:57 | |
21 | Yordan Grozdanov | M45+ 3 | 3:36:18 | '+ 00:58:30 |
22 | Kostadin Todorov | 3:38:46 | '+ 01:00:58 | |
23 | Petyo Kolev | M45+ 4 | 3:40:29 | '+ 01:02:41 |
24 | Andrey Nakov | 3:40:43 | '+ 01:02:55 | |
25 | Svetlozar Nenov | M45+ 5 | 3:40:55 | '+ 01:03:07 |
26 | Tsvetan Stamenov | 3:42:48 | '+ 01:05:00 | |
27 | Dimitar Dimitrov | M45+ 6 | 3:44:07 | '+ 01:06:19 |
28 | Hristo Boev | 3:47:27 | '+ 01:09:39 | |
29 | Stefan Deliivanov | 3:52:07 | '+ 01:14:19 | |
30 | Daniel Ivanov | 3:52:15 | '+ 01:14:27 | |
31 | Stiliyan Kirov | M45+ 7 | 3:54:14 | '+ 01:16:26 |
32 | Vladimir Kostov | M45+ 8 | 3:55:42 | '+ 01:17:54 |
33 | Nishan Takvoryan | 4:00:02 | '+ 01:22:14 | |
34 | Dimitar Dimitrov | 4:01:16 | '+ 01:23:28 | |
35 | Ivan Ivanov | 4:01:32 | '+ 01:23:44 | |
36 | Georgi Ivanov | 4:04:09 | '+ 01:26:21 | |
37 | Valentin Dinev | 4:04:10 | '+ 01:26:22 | |
38 | Galin Valchev | 4:04:21 | '+ 01:26:33 | |
39 | Ivo Tsvetkov | M45+ 9 | 4:04:49 | '+ 01:27:01 |
40 | Pravoslav Milenkov | M45+ 10 | 4:10:28 | '+ 01:32:40 |
41 | Rostislav Vasilev | 4:10:33 | '+ 01:32:45 | |
42 | Radoslav Radev | 4:11:39 | '+ 01:33:51 | |
43 | Nikolay Dimitrov | 4:12:23 | '+ 01:34:35 | |
44 | Ivan Ilchev | 4:13:41 | '+ 01:35:53 | |
45 | Rostislav Zlatev | 4:15:18 | '+ 01:37:30 | |
46 | Petar Babev | 4:16:06 | '+ 01:38:18 | |
47 | Georgi Dobrev | M45+ 11 | 4:16:43 | '+ 01:38:55 |
48 | Radoslav Kostadinov | 4:17:12 | '+ 01:39:24 | |
49 | Plamen Stefanov | 4:18:42 | '+ 01:40:54 | |
50 | Jecho Marinov | 4:18:46 | '+ 01:40:58 | |
51 | Pavel Mihaylov | 4:19:17 | '+ 01:41:29 | |
52 | Pavel Yordanov | 4:19:47 | '+ 01:41:59 | |
53 | Hristo Metev | M45+ 12 | 4:20:28 | '+ 01:42:40 |
54 | Penyo Krotev | 4:20:42 | '+ 01:42:54 | |
55 | Dimitar Dimitrov | 4:22:48 | '+ 01:45:00 | |
56 | Aleksandar Rusev | 4:22:51 | '+ 01:45:03 | |
57 | Steliyan Zhekov | 4:23:33 | '+ 01:45:45 | |
58 | Agop Agopyan | 4:23:55 | '+ 01:46:07 | |
59 | Momchil Grozev | 4:24:35 | '+ 01:46:47 | |
60 | Dimitar Terziev | 4:24:38 | '+ 01:46:50 | |
61 | Tsvetan Stoyanov | 4:25:07 | '+ 01:47:19 | |
62 | Zhivko Zhelyazkov | 4:25:21 | '+ 01:47:33 | |
63 | Dimitar Nikolaev | 4:26:45 | '+ 01:48:57 | |
64 | Emil Gergov | 4:28:25 | '+ 01:50:37 | |
65 | Petar Atanasov | M45+ 13 | 4:29:11 | '+ 01:51:23 |
66 | Daniel Dimitrov | 4:29:32 | '+ 01:51:44 | |
67 | Yordan Dimov | 4:30:47 | '+ 01:52:59 | |
68 | Plamen Panayotov | 4:31:48 | '+ 01:54:00 | |
69 | Miroslav Dimanov | 4:32:04 | '+ 01:54:16 | |
70 | Georgi Lasin | 4:32:29 | '+ 01:54:41 | |
71 | Nedyalko Stamov | M45+ 14 | 4:37:34 | '+ 01:59:46 |
72 | Radoslav Tenev | 4:38:41 | '+ 02:00:53 | |
73 | Shteryu Shterev | 4:40:37 | '+ 02:02:49 | |
74 | Vasil Ganchev | 4:41:26 | '+ 02:03:38 | |
75 | Petar Petrov | M45+ 15 | 4:44:04 | '+ 02:06:16 |
76 | Plamen Hristov | 4:44:21 | '+ 02:06:33 | |
77 | Georgi Penev | M45+ 16 | 4:45:34 | '+ 02:07:46 |
78 | Todor Stoyanov | 4:46:28 | '+ 02:08:40 | |
79 | Dobromir Genov | 4:47:02 | '+ 02:09:14 | |
80 | Mariyan Barov | 4:47:07 | '+ 02:09:19 | |
81 | Milen Bandakov | 4:49:30 | '+ 02:11:42 | |
82 | Evgeni Genov | M45+ 17 | 4:50:21 | '+ 02:12:33 |
83 | Ivan Popov | 4:50:35 | '+ 02:12:47 | |
84 | Artin Magardichyan | 4:51:27 | '+ 02:13:39 | |
85 | Mehmed Shaban | 4:51:37 | '+ 02:13:49 | |
86 | Pavel Kostadinov | 4:52:13 | '+ 02:14:25 | |
87 | Yani Radev | 4:53:37 | '+ 02:15:49 | |
88 | Vladimir Daskalov | 4:55:08 | '+ 02:17:20 | |
89 | Kaloyan Zhelev | 4:56:28 | '+ 02:18:40 | |
90 | Ivaylo Mihov | 4:56:35 | '+ 02:18:47 | |
91 | Ilko Buyukliev | M45+ 18 | 5:04:42 | '+ 02:26:54 |
92 | Bozhidar Zhechev | M45+ 19 | 5:06:13 | '+ 02:28:25 |
93 | Tihomir Ivanov | 5:07:52 | '+ 02:30:04 | |
94 | Plamen Yordanov | 5:07:58 | '+ 02:30:10 | |
95 | Evgeni Stefanov | M45+ 20 | 5:12:23 | '+ 02:34:35 |
96 | Nikolay Hristov | 5:13:04 | '+ 02:35:16 | |
97 | Ivan Atanasov | M45+ 21 | 5:15:24 | '+ 02:37:36 |
98 | Petar Burov | 5:17:51 | '+ 02:40:03 | |
99 | Hamza Kimi | 5:20:43 | '+ 02:42:55 | |
100 | Encho Enchev | M45+ 22 | 5:20:56 | '+ 02:43:08 |
101 | Andon Gornakov | M45+ 23 | 5:26:00 | '+ 02:48:12 |
102 | Dian Iliev | 5:26:24 | '+ 02:48:36 | |
102 | Aleksandar Velchev | 5:26:24 | '+ 02:48:36 | |
104 | Yordan Yordanov | 5:27:13 | '+ 02:49:25 | |
105 | Stoyan Ivanov | 5:27:47 | '+ 02:49:59 | |
106 | Mihail Mihaylov | M45+ 24 | 5:29:54 | '+ 02:52:06 |
107 | Ivaylo Georgiev | 5:40:02 | '+ 03:02:14 | |
108 | Yordan Dimitrov | M45+ 25 | 5:41:20 | '+ 03:03:32 |
109 | Venelin Stoyanov | 5:48:20 | '+ 03:10:32 | |
110 | Anton Petrov | 5:51:19 | '+ 03:13:31 | |
111 | Aleksandar Zhigaursov | 5:51:20 | '+ 03:13:32 | |
112 | Nikolay Noev | 5:52:55 | '+ 03:15:07 | |
113 | Iliyan Pochileev | 5:55:24 | '+ 03:17:36 | |
FOT | Plamen Atanasov | M45+ 26 | 6:00:21 | '+ 03:22:33 |
FOT | Martin Petrov | 6:31:58 | '+ 03:54:10 | |
FOT | Kalin Velchev | 6:40:48 | '+ 04:03:00 | |
FOT | Kalin Tsvetkov | 7:12:20 | '+ 04:34:32 | |
DNF | Martin Atanasov | 1:15:38 | -6 check(s) | |
DNS | Stefan Ivanov | M45+ | 4:47:46 | -6 check(s) |
DNS | Alecsander Krustev | |||
DNS | Aleksandar Mihaylov | |||
DNS | Anton Koev | |||
DNS | Boyan Minev | |||
DNS | Chavdar Sabev | |||
DNS | Dan Rusu | M45+ | ||
DNS | Dimitar Ivanov | |||
DNS | Dimitrios Tsolakis | M45+ | ||
DNS | Geno Uvardov | |||
DNS | Ivan Stefanov | |||
DNS | Lyudmil Bozhkov | M45+ | ||
DNS | Marin Zahariev | |||
DNS | Mihail Koychev | |||
DNS | Mihail Mihaylov | |||
DNS | Miroslav Sakadzhiev | |||
DNS | Nikolay Nachev | |||
DNS | Oleg Georgiev | |||
DNS | Oleksandr Chasnik | |||
DNS | Orlin Dobrev | |||
DNS | Petyo Mitrev | |||
DNS | Plamen Nedev | M45+ | ||
DNS | Stan Kalov | |||
DNS | Stoyan Pavlov | |||
DNS | Stoycho Stanchev | |||
DNS | Svetlin Aleksandrov | |||
DNS | Teodor Ivanov | |||
DNS | Tsvetan Ivanov | |||
DNS | Ventsi Mladenov | |||
DNS | Vladimir Dimitrov | |||
DNS | Yordan Koprinkov | |||
DNS | Zhivko Zhelev | M45+ |
Място | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Mariya Nikolova | 4:52:53 | - | |
2 | Boryana Nikolcheva | F40+ 1 | 5:45:05 | '+ 00:52:12 |
3 | Gergana Malcheva | F40+ 2 | 6:20:34 | '+ 01:27:41 |
4 | Evgeniya Avramova-Stoyanova | F40+ 3 | 6:20:54 | '+ 01:28:01 |
5 | Polina Petrova | 6:26:59 | '+ 01:34:06 | |
6 | Denka Abrasheva | F40+ 4 | 6:36:55 | '+ 01:44:02 |
7 | Polly Ivanova | 6:45:04 | '+ 01:52:11 | |
8 | Katya Dzhenkova | F40+ 5 | 6:47:51 | '+ 01:54:58 |
9 | Radostina Ivanova | F40+ 6 | 6:49:20 | '+ 01:56:27 |
10 | Miglena Petkova | F40+ 7 | 6:51:08 | '+ 01:58:15 |
11 | Kristina Ancheva | F40+ 8 | 6:59:46 | '+ 02:06:53 |
