Резултати от Коджа Кая 2022
Третото издание на първата напълно автономна (без подкрепителни пунктове) ултра в България Коджа Кая се проведе на 1 май 2022. Събитието се провежда в източна Стара планина. Стартът и финалът на всички трасета е в село Билка.
Участниците имаха на разположение избор от 4 дистанции: 14 км sky, 26 км, 42 км и 75 км, както и допълнителна дисциплина по скоростно изкачване на вр. Коджа кая – 3.6 км / 500 D+.
Рекордите за най-бързо изкачване на вр. Коджа кая бяха подобрени. Шабан Мустафа при мъжете с 20:49. Антония Григорова постави рекорд при жените с време 29:33.
| Място | Име | Време | Разлика |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Grigorova | 0:29:33 | - |
| 2 | Весела Стоянова | 0:32:40 | '+ 00:03:07 |
| 3 | Desi G. Tsvetanova | 0:32:50 | '+ 00:03:17 |
| 4 | Adelina Oina | 0:33:53 | '+ 00:04:20 |
| 5 | Диана Иванова | 0:34:15 | '+ 00:04:42 |
| 6 | Росица Стефанова | 0:37:41 | '+ 00:08:08 |
| 7 | Karmen Unguranu | 0:41:17 | '+ 00:11:44 |
| 8 | Moga Elena Ana-Maria | 0:41:30 | '+ 00:11:57 |
| 9 | Tatyana Pishkun | 0:45:08 | '+ 00:15:35 |
| DNF | Мая Моисеенко | - |
| Място | Име | Време | Разлика |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 0:20:49 | - |
| 2 | Калоян Пейчев | 0:25:33 | '+ 00:04:44 |
| 3 | Rumen Stamatov | 0:25:45 | '+ 00:04:56 |
| 4 | Виктор Замбаров | 0:26:10 | '+ 00:05:21 |
| 5 | Камен Недков | 0:26:32 | '+ 00:05:43 |
| 6 | Мартин Лилов | 0:30:00 | '+ 00:09:11 |
| 7 | Bogdan Stanca | 0:30:16 | '+ 00:09:27 |
| 8 | Краснодар Колев | 0:31:08 | '+ 00:10:19 |
| 9 | Никола Николов | 0:31:32 | '+ 00:10:43 |
| 10 | Мартин Панайотов | 0:32:25 | '+ 00:11:36 |
| 11 | Николай Стефанов | 0:32:56 | '+ 00:12:07 |
| 12 | Vladimir Mihaylov | 0:34:59 | '+ 00:14:10 |
| 13 | Цветелин Милчев | 0:41:12 | '+ 00:20:23 |
| 14 | Radostin Georgiev | 0:42:12 | '+ 00:21:23 |
| 15 | Атанас Сотиров | 0:46:05 | '+ 00:25:16 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desislava Tsvetanova | 2:03:16 | - | |
| 2 | Zlatina Gencheva | 2:12:39 | '+ 00:09:23 | |
| 3 | Adelina Dina | 2:16:19 | '+ 00:13:03 | |
| 4 | Nikol Hristova | 2:18:23 | '+ 00:15:07 | |
| 5 | Nadezhda Dilova | 2:19:35 | '+ 00:16:19 | |
| 6 | Rositsa Stefanova | F40 1 | 2:21:26 | '+ 00:18:10 |
| 7 | Reni Valkanova | 2:24:57 | '+ 00:21:41 | |
| 8 | Krasimira Deneva | 2:25:27 | '+ 00:22:11 | |
| 9 | Nurdzhan Kadir | 2:26:36 | '+ 00:23:20 | |
| 10 | Galina Konstantinova | F40 2 | 2:27:55 | '+ 00:24:39 |
| 11 | Petya Dimitrova | F40 3 | 2:29:01 | '+ 00:25:45 |
| 12 | Desislava Gorcheva | 2:29:18 | '+ 00:26:02 | |
| 13 | Ivana Zehova | 2:31:12 | '+ 00:27:56 | |
| 14 | Margarita Obretenova | F40 4 | 2:38:06 | '+ 00:34:50 |
| 15 | Ana Karcheva | F40 5 | 2:38:50 | '+ 00:35:34 |
| 16 | Tatyana Tsvetanova-Pankeva | F40 6 | 2:41:20 | '+ 00:38:04 |
| 17 | Evelina Chakarova | 2:46:39 | '+ 00:43:23 | |
| 18 | Valeria Yakovova | 2:49:34 | '+ 00:46:18 | |
| 19 | Adelina Markova | 2:51:50 | '+ 00:48:34 | |
| 20 | Lilyana Foteva | 2:52:12 | '+ 00:48:56 | |
| 21 | Yulia Mateva | F40 7 | 2:52:37 | '+ 00:49:21 |
| 22 | Boyana Slavcheva | 2:54:01 | '+ 00:50:45 | |
| 23 | Ralitsa Timeva | 2:56:41 | '+ 00:53:25 | |
| 24 | Diana Burova | 2:59:31 | '+ 00:56:15 | |
| 25 | Ina Proynova | 3:00:01 | '+ 00:56:45 | |
| 26 | Rumyana Gavrailova | F40 8 | 3:01:03 | '+ 00:57:47 |
| 27 | Evelina Damyanova | F40 9 | 3:01:29 | '+ 00:58:13 |
| 28 | Carmen Sorina Ungureanu | F40 10 | 3:07:28 | '+ 01:04:12 |
| 29 | Iva Angelova | 3:08:00 | '+ 01:04:44 | |
| 30 | Nevena Suleva | F40 11 | 3:10:15 | '+ 01:06:59 |
| 31 | Nikoleta Kaleva | 3:12:01 | '+ 01:08:45 | |
| 32 | Boyana Papazova | 3:13:07 | '+ 01:09:51 | |
| 33 | Veselina Velinova | 3:14:46 | '+ 01:11:30 | |
| 34 | Galya Georgieva | F40 12 | 3:15:35 | '+ 01:12:19 |
| 35 | Desislava Asparuhov | 3:15:55 | '+ 01:12:39 | |
| 36 | Sevdalina Karaboyukova | F40 13 | 3:17:02 | '+ 01:13:46 |
| 37 | Zlatina Altancheva | F40 14 | 3:17:48 | '+ 01:14:32 |
| 38 | Vanina Zhelezcheva | 3:27:32 | '+ 01:24:16 | |
| 39 | Veselina Dzhumalieva | F40 15 | 3:28:15 | '+ 01:24:59 |
| 40 | Lyudmila Belcheva | F40 16 | 3:30:49 | '+ 01:27:33 |
| 41 | Nadezhda Georgieva | F40 17 | 3:40:52 | '+ 01:37:36 |
| 42 | Maya Todorova | F40 18 | 3:43:17 | '+ 01:40:01 |
| 43 | Tsvetomira Dzheralieva | 3:45:22 | '+ 01:42:06 | |
| 44 | Valentina Malechkanova | 3:46:46 | '+ 01:43:30 | |
| 45 | Christina Nesterova | F40 19 | 3:46:54 | '+ 01:43:38 |
| 46 | Erika Hadzhieva | 3:55:43 | '+ 01:52:27 | |
| 47 | Maria Karavasileva | 3:57:09 | '+ 01:53:53 | |
| 48 | Nia Kaleva | 3:59:38 | '+ 01:56:22 | |
| 49 | Anife Sivova | F40 20 | 3:59:59 | '+ 01:56:43 |
| FOT | Desislava Koedzhikova | 4:01:10 | '+ 01:57:54 | |
| FOT | Nina Vitkova | F40 21 | 4:15:06 | '+ 02:11:50 |
| FOT | Svetlana Profirova | F40 22 | 4:24:47 | '+ 02:21:31 |
| FOT | Nedyalka Mandeva | F40 23 | 4:26:03 | '+ 02:22:47 |
| FOT | Aneliya Mutafchiyska | 4:26:21 | '+ 02:23:05 | |
| DNF | Ivelina Mihaylova | |||
| DNF | Daniela Petrova | F40 | ||
| DNS | Mariela Micheva | |||
| DNS | Silke Vandewiele | |||
| DNS | Silvia Dancheva | F40 | ||
| DNS | Teodora Hadzhidobreva | |||
| DNS | Tsveta Komitska | |||
| DNS | Tsveta Kukureshkova | F40 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov | 1:37:32 | - | |
| 2 | Dimitar Atanasov | 1:43:56 | '+ 00:06:24 | |
| 3 | Hristo Ivanov | 1:44:19 | '+ 00:06:47 | |
| 4 | Bozhidar Tsochev | 1:44:59 | '+ 00:07:27 | |
| 5 | Metodi Mihalev | 1:52:14 | '+ 00:14:42 | |
| 6 | Emilian Voinov | 1:52:39 | '+ 00:15:07 | |
| 7 | Preslav Peynov | 1:54:04 | '+ 00:16:32 | |
| 8 | Kaloyan Nikolov | 1:54:37 | '+ 00:17:05 | |
| 9 | Ventsislav Trifonov | 1:54:39 | '+ 00:17:07 | |
| 10 | Nikolay Pisarov | 1:55:31 | '+ 00:17:59 | |
| 11 | Damyan Karagyozov | 1:55:53 | '+ 00:18:21 | |
| 12 | Iliya Vassilev | 1:56:10 | '+ 00:18:38 | |
| 13 | Emil Atanasov | 1:56:48 | '+ 00:19:16 | |
| 14 | Atanas Valev | 1:57:15 | '+ 00:19:43 | |
| 15 | Svetoslav Adzhamov | 1:57:53 | '+ 00:20:21 | |
| 16 | Georgi Latsin | 1:58:05 | '+ 00:20:33 | |
| 17 | Neyko Plachkov | M45 1 | 1:58:28 | '+ 00:20:56 |
| 18 | Martin Lilov | 2:01:17 | '+ 00:23:45 | |
| 19 | Tsvetomir Atanasov | 2:01:45 | '+ 00:24:13 | |
| 20 | Bozhidar Dimitrov | 2:02:24 | '+ 00:24:52 | |
| 21 | Nikolay Surchev | M45 2 | 2:02:55 | '+ 00:25:23 |
| 22 | Ivaylo Peynov | 2:03:43 | '+ 00:26:11 | |
| 23 | Orhan Chakarov | 2:04:51 | '+ 00:27:19 | |
| 24 | Daniel Simeonov | 2:05:09 | '+ 00:27:37 | |
| 25 | Nikolay Stefanov | 2:11:48 | '+ 00:34:16 | |
| 26 | Nikolay Ginchev | 2:16:12 | '+ 00:38:40 | |
| 27 | Yordan Grozdanov | M45 3 | 2:16:13 | '+ 00:38:41 |
| 28 | Aleksandar Rusev | 2:16:53 | '+ 00:39:21 | |
| 29 | Aleksandar Ivanov | 2:18:35 | '+ 00:41:03 | |
| 30 | Stefan Lazarov | 2:22:37 | '+ 00:45:05 | |
| 31 | Radoslav Tsvetkov | 2:24:03 | '+ 00:46:31 | |
| 32 | Filip Tsvetkov | 2:24:04 | '+ 00:46:32 | |
| 33 | Nikola Nikolov | 2:24:33 | '+ 00:47:01 | |
| 34 | Andrey Nakov | 2:25:34 | '+ 00:48:02 | |
| 35 | Slavi Iliev | 2:29:18 | '+ 00:51:46 | |
| 36 | Dimitar Dimitrov | 2:30:37 | '+ 00:53:05 | |
| 37 | Milen Petrov | 2:30:59 | '+ 00:53:27 | |
| 38 | Yordan Ivanov | 2:31:32 | '+ 00:54:00 | |
| 39 | Sezgin Kyazim | 2:35:36 | '+ 00:58:04 | |
| 40 | Aleksander Peshev | 2:36:40 | '+ 00:59:08 | |
| 41 | Kristiyan Dimitrov | 2:37:42 | '+ 01:00:10 | |
| 42 | Deyan Denev | 2:37:55 | '+ 01:00:23 | |
| 43 | Plamen Markov | 2:40:22 | '+ 01:02:50 | |
| 44 | Pavel Altanchev | M45 4 | 2:40:33 | '+ 01:03:01 |
| 45 | Viktor Simeonov | 2:41:28 | '+ 01:03:56 | |
| 46 | Petar Dimov | M45 5 | 2:42:00 | '+ 01:04:28 |
| 47 | Simeon Dimov | 2:42:01 | '+ 01:04:29 | |
| 48 | Mehmedemin Kadir | 2:42:29 | '+ 01:04:57 | |
| 49 | Stefan Kirchev | 2:43:23 | '+ 01:05:51 | |
| 50 | Galina Hristova | 2:45:07 | '+ 01:07:35 | |
| 51 | Mariyan Panicharov | 2:45:18 | '+ 01:07:46 | |
| 52 | Nikolay Stanev | 2:45:43 | '+ 01:08:11 | |
| 53 | Petko Enchev | 2:46:18 | '+ 01:08:46 | |
| 54 | Encho Enchev | M45 6 | 2:47:12 | '+ 01:09:40 |
| 55 | Georgi Karageorgiev | M45 7 | 2:47:57 | '+ 01:10:25 |
| 56 | Ivaylo Donev | 2:48:04 | '+ 01:10:32 | |
| 57 | Malkia Petarcho | M45 8 | 2:49:19 | '+ 01:11:47 |
| 58 | Denis Ivanov | 2:50:12 | '+ 01:12:40 | |
| 59 | Bozhidar Vergov | 2:53:30 | '+ 01:15:58 | |
| 60 | Lubomir Ganev | 2:53:49 | '+ 01:16:17 | |
| 61 | Karo Badalyan | 2:57:05 | '+ 01:19:33 | |
| 62 | Petar Burov | 2:59:35 | '+ 01:22:03 | |
| 63 | Efrem Dubrovin | 2:59:48 | '+ 01:22:16 | |
| 64 | Ivo Keranov | 3:04:21 | '+ 01:26:49 | |
| 65 | Kaloyan Dechev | 3:05:02 | '+ 01:27:30 | |
| 66 | Kamen Profirov | 3:05:07 | '+ 01:27:35 | |
| 67 | Georgi Krivoshiev | 3:09:44 | '+ 01:32:12 | |
| 68 | Stefan Todorov | 3:09:58 | '+ 01:32:26 | |
| 69 | Georgi Terzov | 3:16:22 | '+ 01:38:50 | |
| 70 | Martin Stamov | 3:18:52 | '+ 01:41:20 | |
| 71 | Mustafa Mustafa | 3:20:07 | '+ 01:42:35 | |
| 72 | Petar Profirov | M45 9 | 3:20:31 | '+ 01:42:59 |
| 73 | Ekrem Zekerie | 3:21:27 | '+ 01:43:55 | |
| 74 | Mihail Mihaylov | M45 10 | 3:23:10 | '+ 01:45:38 |
| 75 | Zlatko Belchev | M45 11 | 3:24:14 | '+ 01:46:42 |
| 76 | Emil Boyadzhiyski | M45 12 | 3:26:18 | '+ 01:48:46 |
| 77 | Cvetelin Milchev | 3:26:29 | '+ 01:48:57 | |
| 78 | Stiliyan Nikolov | 3:26:47 | '+ 01:49:15 | |
| 79 | Ilin Krivoshiev | M45 13 | 3:27:30 | '+ 01:49:58 |
| 80 | Viden Tenchev | M45 14 | 3:36:14 | '+ 01:58:42 |
| 81 | Georgi Kirilov | 3:45:28 | '+ 02:07:56 | |
| 82 | Damyan Dimov | 3:46:01 | '+ 02:08:29 | |
| 83 | Mario Marinov | 3:46:44 | '+ 02:09:12 | |
| 84 | Petko Marinov | 3:55:18 | '+ 02:17:46 | |
| FOT | Yavor Ivanov | M45 15 | 4:16:38 | '+ 02:39:06 |
| FOT | Hasan Djelil | 4:28:56 | '+ 02:51:24 | |
| FOT | Hasan Fikret | 4:45:59 | '+ 03:08:27 | |
| FOT | Dian Panteleev | 4:49:40 | '+ 03:12:08 | |
| FOT | Georgi Shopov | M45 16 | 5:01:26 | '+ 03:23:54 |
| DNF | Georgi Delev | 3:01:16 | '+ 01:23:44 | |
| DNF | Ivan Dimitrov | |||
| DNF | Milen Ivanov | M45 | ||
| DNF | Ivan Pachev | |||
| DNS | Anton Penchev | |||
| DNS | Deyan Tsenov | M45 | ||
| DNS | Georgi Nachev | |||
| DNS | Kalin Velchev | |||
| DNS | Kristiyan Dimitrov | |||
| DNS | Miroslav Ivanov | |||
| DNS | Nedko Todorov | |||
| DNS | Radoslav Tsekov | |||
| DNS | Radostin Kenov | M45 | ||
| DNS | Sergey Ushakov | |||
| DNS | Tsvetan Tsvetanov | |||
| DNS | Venilin Rusinov |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya Dimitrova | 3:34:16 | - | |
| 2 | Vanina Milusheva | 3:48:11 | '+ 00:13:55 | |
| 3 | Vesela Stoyanova | 3:55:51 | '+ 00:21:35 | |
| 4 | Milena Stoyanova | F40 1 | 4:02:54 | '+ 00:28:38 |
| 5 | Irena Spasova | F40 2 | 4:08:06 | '+ 00:33:50 |
| 6 | Silvia Kiosseva | 4:17:08 | '+ 00:42:52 | |
| 7 | Emilia Yordanova | F40 3 | 4:17:54 | '+ 00:43:38 |
| 8 | Rosica Valcheva | 4:32:08 | '+ 00:57:52 | |
| 9 | Yuliana Ivanova | 4:35:16 | '+ 01:01:00 | |
| 10 | Marinela Marinova | 4:36:46 | '+ 01:02:30 | |
| 11 | Tsvetelina Beneva | F40 4 | 4:39:57 | '+ 01:05:41 |
| 12 | Greta Momcheva | F40 5 | 4:44:46 | '+ 01:10:30 |
| 13 | Zhivka Kisyova | 4:46:15 | '+ 01:11:59 | |
| 14 | Denitsa Bozhanina | 4:48:54 | '+ 01:14:38 | |
| 15 | Kristina Minarova | 4:49:55 | '+ 01:15:39 | |
| 16 | Petya Borisova | 4:50:35 | '+ 01:16:19 | |
| 17 | Nedka Tsanova | 4:50:47 | '+ 01:16:31 | |
| 18 | Slava Kalinova | 4:52:00 | '+ 01:17:44 | |
| 19 | Krasimira Ivanova | F40 6 | 4:52:29 | '+ 01:18:13 |
| 20 | Yurka Simeonova | F40 7 | 4:56:02 | '+ 01:21:46 |
| 21 | Antoniya Grozdanova | 4:58:24 | '+ 01:24:08 | |
| 22 | Vyara Kovacheva | 4:59:14 | '+ 01:24:58 | |
| 23 | Monika Paskaleva | 5:22:04 | '+ 01:47:48 | |
| 24 | Mariana Manoleva | F40 8 | 5:24:42 | '+ 01:50:26 |
| 25 | Nikoleta Kostova | 5:33:06 | '+ 01:58:50 | |
| 26 | Ivanka Petova | F40 9 | 5:33:46 | '+ 01:59:30 |
| 27 | Krasimira Kutseva | 5:37:35 | '+ 02:03:19 | |
| 28 | Genoveva Vangelova | F40 10 | 5:39:07 | '+ 02:04:51 |
| 29 | Sofia Petkova | F40 11 | 5:41:10 | '+ 02:06:54 |
| 30 | Stanimira Zhelyazkova | F40 12 | 5:44:59 | '+ 02:10:43 |
| 31 | Stefka Dimitrova | 5:46:01 | '+ 02:11:45 | |
| 32 | Marina Marinova | 5:48:27 | '+ 02:14:11 | |
| 33 | Yoana Dimiteova | 5:48:44 | '+ 02:14:28 | |
| 34 | Veselina Babeva | 5:50:03 | '+ 02:15:47 | |
| 35 | Kremena Kalinova | F40 13 | 5:52:40 | '+ 02:18:24 |
| 36 | Silvia Palikareva | F40 14 | 5:57:45 | '+ 02:23:29 |
| FOT | Mariya Kostadinova | 6:11:58 | '+ 02:37:42 | |
| FOT | Maria Penukova | F40 15 | 6:12:27 | '+ 02:38:11 |
| FOT | Sevda Markova | 6:12:27 | '+ 02:38:11 | |
| FOT | Svetoslava Slavova | 6:12:56 | '+ 02:38:40 | |
| FOT | Mariela Panova | 6:31:48 | '+ 02:57:32 | |
| FOT | Miglena Gateva | F40 16 | 6:40:38 | '+ 03:06:22 |
| FOT | Svetla Chanakova | F40 17 | 7:02:05 | '+ 03:27:49 |
| FOT | Ani Nedkova | 7:50:36 | '+ 04:16:20 | |
| FOT | Kristina Karakhanova | 8:18:40 | '+ 04:44:24 | |
| DNF | Boryana Kostova | F40 | ||
| DNS | Elena Borisova | |||
| DNS | Hristina Tsenova | F40 | ||
| DNS | Milena Krasteva | F40 | ||
| DNS | Mirela Grozdanova | |||
| DNS | Slavena Lazarova | |||
| DNS | Vanya Novakova | F40 |
| Място | Име | Години | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamen Nedkov | 2:55:16 | - | |
| 2 | Hristo Yordanov | 3:04:15 | '+ 00:08:59 | |
| 3 | Dimitar Mitev | 3:06:24 | '+ 00:11:08 | |
| 4 | Konstantin Atanasov | 3:18:26 | '+ 00:23:10 | |
| 5 | Dimitar Stoyanov Dimitrov | M45 1 | 3:21:45 | '+ 00:26:29 |
| 6 | Stiliyan Avramov | 3:22:59 | '+ 00:27:43 | |
| 7 | Venelin Dimitrov | 3:23:41 | '+ 00:28:25 | |
| 8 | Kalin Rusev | 3:23:56 | '+ 00:28:40 | |
| 9 | Sebastian Karges | 3:24:21 | '+ 00:29:05 | |
| 10 | Hristo Petkanov | 3:24:24 | '+ 00:29:08 | |
| 11 | Todor Popov | 3:28:18 | '+ 00:33:02 | |
| 12 | Boycho Staykov | 3:38:02 | '+ 00:42:46 | |
| 13 | Radoslav Inovski | 3:38:28 | '+ 00:43:12 | |
| 14 | Martin Mateev | 3:39:49 | '+ 00:44:33 | |
| 14 | Dimitar Karabahchiev | 3:39:49 | '+ 00:44:33 | |
| 16 | Dimitar Dimitrov | 3:47:34 | '+ 00:52:18 | |
| 17 | Georgi Dragoev | 3:49:38 | '+ 00:54:22 | |
| 18 | Zhivko Zhelyazkov | M45 2 | 3:53:18 | '+ 00:58:02 |
| 19 | Borislav Hlebnikov | 3:53:40 | '+ 00:58:24 | |
| 20 | Daniel Tonchev | 3:54:47 | '+ 00:59:31 | |
| 21 | Petar Kolarov | 3:55:11 | '+ 00:59:55 | |
| 22 | Dimitar Georgiev | 3:55:34 | '+ 01:00:18 | |
| 23 | Svetlin Stanchev | 3:56:07 | '+ 01:00:51 | |
| 24 | Hristo Georgiev | 3:59:52 | '+ 01:04:36 | |
| 25 | Rusan Stamenov | 4:00:16 | '+ 01:05:00 | |
| 26 | Milen Kalchev | M45 3 | 4:00:45 | '+ 01:05:29 |
| 27 | Todor Madzharov | M45 4 | 4:01:33 | '+ 01:06:17 |
| 28 | Stefan Kutsarov | 4:02:15 | '+ 01:06:59 | |
| 29 | Stanislav Kolev | 4:02:41 | '+ 01:07:25 | |
| 30 | Hristo Gergov | 4:03:07 | '+ 01:07:51 | |
| 31 | Dimitar Dimitrov | M45 5 | 4:03:34 | '+ 01:08:18 |
| 32 | Berkay Halil | 4:04:55 | '+ 01:09:39 | |
| 33 | Petar Dimitrov | M45 6 | 4:06:48 | '+ 01:11:32 |
| 34 | Stoyan Kutiyski | 4:08:04 | '+ 01:12:48 | |
| 35 | Petar Slavchev | 4:08:05 | '+ 01:12:49 | |
| 36 | Petar Babev | 4:13:37 | '+ 01:18:21 | |
| 37 | Kristiyan Petrov | 4:13:41 | '+ 01:18:25 | |
| 38 | Kostadin Todorov | 4:14:56 | '+ 01:19:40 | |
| 39 | Kostadin Stefaniev | 4:16:31 | '+ 01:21:15 | |
| 40 | Hristo Terziev | M45 7 | 4:17:19 | '+ 01:22:03 |
| 41 | Stoyan Ivanov | 4:18:09 | '+ 01:22:53 | |
| 42 | Ivaylo Georgiev | 4:18:19 | '+ 01:23:03 | |
| 43 | Ivaylo Tsanov | 4:19:08 | '+ 01:23:52 | |
| 44 | Evlogi Velichkov | M45 8 | 4:19:15 | '+ 01:23:59 |
| 45 | Georgi Karavasilev | 4:22:32 | '+ 01:27:16 | |
| 46 | Vasil Trifonov | 4:23:13 | '+ 01:27:57 | |
| 47 | Daniel Ivanov | 4:23:50 | '+ 01:28:34 | |
| 47 | Kaloyan Kolev | 4:23:50 | '+ 01:28:34 | |
| 49 | Pavel Kostadinov | 4:23:53 | '+ 01:28:37 | |
| 50 | Yavor Kovachev | 4:24:24 | '+ 01:29:08 | |
| 51 | Vladislav Todorov | 4:26:54 | '+ 01:31:38 | |
| 52 | Georgi Sivev | 4:28:07 | '+ 01:32:51 | |
| 53 | Ivan Jordanov | 4:28:49 | '+ 01:33:33 | |
| 54 | Emil Aleksov | 4:29:58 | '+ 01:34:42 | |
| 55 | Pravoslav Milenkov | M45 9 | 4:34:00 | '+ 01:38:44 |
| 56 | Hristo Metev | M45 10 | 4:37:29 | '+ 01:42:13 |
| 57 | Vasil Peev | 4:37:47 | '+ 01:42:31 | |
| 58 | Vladimir Daskalov | 4:39:44 | '+ 01:44:28 | |
| 59 | Pavel Yordanov | 4:39:57 | '+ 01:44:41 | |
| 60 | Nikolay Tomov | 4:41:16 | '+ 01:46:00 | |
| 61 | Georgi Dobrev | M45 11 | 4:41:56 | '+ 01:46:40 |
| 62 | Svilen Komitov | 4:42:00 | '+ 01:46:44 | |
| 63 | Yasen Lyubenov | 4:42:49 | '+ 01:47:33 | |
| 64 | Martin Naydenov | 4:44:04 | '+ 01:48:48 | |
| 65 | Tihomir Ivanov | 4:44:31 | '+ 01:49:15 | |
| 66 | Martin Panayotov | 4:44:53 | '+ 01:49:37 | |
| 67 | Ivan Popov | 4:46:18 | '+ 01:51:02 | |
| 68 | Emil Georgiev | M45 12 | 4:46:52 | '+ 01:51:36 |
| 69 | Shteryu Shterev | 4:47:22 | '+ 01:52:06 | |
| 70 | Mihail Nikolov | 4:48:49 | '+ 01:53:33 | |
| 71 | Sami Sami | 4:49:15 | '+ 01:53:59 | |
| 72 | Anton Oreshkin | 4:49:23 | '+ 01:54:07 | |
| 73 | Nestor Domuschiev | 4:49:59 | '+ 01:54:43 | |
| 74 | Miroslav Dimanov | 4:50:43 | '+ 01:55:27 | |
| 75 | Nikolay Nakov | 4:51:25 | '+ 01:56:09 | |
| 76 | Iliyan Topalov | 4:52:16 | '+ 01:57:00 | |
| 77 | Yordan Shurelov | 4:52:17 | '+ 01:57:01 | |
| 78 | Georgi Ivanov | 4:55:03 | '+ 01:59:47 | |
| 79 | Adrian Petrov | 4:55:22 | '+ 02:00:06 | |
| 80 | Plamen Merazov | 4:56:39 | '+ 02:01:23 | |
| 81 | Andrea Frare | 4:56:45 | '+ 02:01:29 | |
| 82 | Nikolay Balev | 4:56:50 | '+ 02:01:34 | |
| 82 | Emil Martinov | 4:56:50 | '+ 02:01:34 | |
| 84 | Tsvetelin Penev | 4:58:00 | '+ 02:02:44 | |
| 85 | Marin Nedkov | 4:59:43 | '+ 02:04:27 | |
| 86 | Todor Kostadinov | 4:59:57 | '+ 02:04:41 | |
| 87 | Ivan Georgiev | 5:04:21 | '+ 02:09:05 | |
| 88 | Kiril Boev | 5:05:24 | '+ 02:10:08 | |
| 89 | Georgi Botushev | 5:05:57 | '+ 02:10:41 | |
| 90 | Todor Minev | M45 13 | 5:07:56 | '+ 02:12:40 |
| 91 | Dragomir Antov | 5:08:24 | '+ 02:13:08 | |
| 92 | Andon Mitev | 5:09:00 | '+ 02:13:44 | |
| 93 | Nikola Siderov | 5:09:51 | '+ 02:14:35 | |
| 94 | Georgi Dobrev | 5:11:15 | '+ 02:15:59 | |
| 95 | Georgi Voychev | 5:15:15 | '+ 02:19:59 | |
| 96 | Aleksandar Georgiev | 5:19:46 | '+ 02:24:30 | |
| 97 | Rostislav Zlatev | 5:22:00 | '+ 02:26:44 | |
| 97 | Petar Atanasov | M45 14 | 5:22:00 | '+ 02:26:44 |
| 99 | Bozhidar Zhechev | M45 15 | 5:22:02 | '+ 02:26:46 |
| 100 | Emil Gergov | 5:22:08 | '+ 02:26:52 | |
| 101 | Andon Gornakov | M45 16 | 5:24:39 | '+ 02:29:23 |
| 102 | Georgi Vodenicharov | M45 17 | 5:28:57 | '+ 02:33:41 |
| 103 | Valentin Surtalov | 5:38:49 | '+ 02:43:33 | |
| 104 | Hristo Gyuzlev | M45 18 | 5:39:07 | '+ 02:43:51 |
| 105 | Lachezar Dimitrov | 5:39:14 | '+ 02:43:58 | |
| 106 | Boyan Petkov | M45 19 | 5:41:15 | '+ 02:45:59 |
| 107 | Georgi Penev | M45 20 | 5:41:21 | '+ 02:46:05 |
| 108 | Zhecho Marinov | 5:42:11 | '+ 02:46:55 | |
| 109 | Plamen Stefanov | 5:42:16 | '+ 02:47:00 | |
| 110 | Desislav Stoyanov | 5:43:27 | '+ 02:48:11 | |
| 111 | Mark Georgiev | 5:43:46 | '+ 02:48:30 | |
| 112 | Ivaylo Ivanov | 5:44:42 | '+ 02:49:26 | |
| 113 | Demostene-Dorinel Gheorghe | 5:44:48 | '+ 02:49:32 | |
| 114 | Miloslav Kutsev | 5:45:01 | '+ 02:49:45 | |
| 115 | Miroslav Ivanov | 5:45:14 | '+ 02:49:58 | |
| 116 | Mihail Koychev | 5:47:42 | '+ 02:52:26 | |
| 117 | Borislav Ivanov | 5:48:03 | '+ 02:52:47 | |
| 118 | Plamen Panayotov | 5:48:27 | '+ 02:53:11 | |
| 119 | Trifon Hadzhiyski | M45 21 | 5:48:46 | '+ 02:53:30 |
| 120 | Martin Petrov | 5:49:57 | '+ 02:54:41 | |
| 121 | Milen Moskov | 5:51:33 | '+ 02:56:17 | |
| 122 | Hristo Ratsev | 5:52:35 | '+ 02:57:19 | |
| 123 | Nikola Kolev | 5:52:36 | '+ 02:57:20 | |
| 124 | Nikolay Georgiev | 5:53:54 | '+ 02:58:38 | |
| 125 | Atanas Sotirov | 5:56:33 | '+ 03:01:17 | |
| 126 | Krastyo Peev | 5:57:00 | '+ 03:01:44 | |
| 127 | Delyan Dimitrov | 5:57:09 | '+ 03:01:53 | |
| 128 | Zdravko Slavchev | 5:57:12 | '+ 03:01:56 | |
| 129 | Stefan Atanassov | M45 22 | 5:57:32 | '+ 03:02:16 |
