Резултати от Персенк Ултра 2021
Между 20 и 22 август 2021 се проведоха няколко състезания от календара на Персенк Ултра. Орехово Рън, Орехово Ултра, Диво Прасе Ултра и Персенк Ултра.
За съжаление заради пожари в Родопите трасетата на Диво Прасе Ултра и Персенк Ултра бяха променени с цел осигуряване безопастност на участниците. Заради промените трасетата на двете дистанции бяха с около 5-10км по-къси и с около 900м по-малка положителна денивелация.

Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Angelova | Julistan | Women | Finish(30.00 km) | 3:26:28 |
2 | Valeriya Dimitrova | Brown Team | Women | Finish(30.00 km) | 3:27:11 |
3 | Stefana Vasileva | Women | Finish(30.00 km) | 3:33:40 | |
4 | Bela Duleva | Women | Finish(30.00 km) | 3:53:43 | |
5 | Denitsa Zaykova | adidas Runners Sofia | Women | Finish(30.00 km) | 4:02:50 |
6 | Myriam Reisch | Women | Finish(30.00 km) | 4:13:46 | |
7 | Николета Костова | Women | Finish(30.00 km) | 4:45:08 | |
8 | Tsvetelina Beneva | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 4:53:23 | |
9 | Delyana Todorova | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 4:53:59 | |
10 | Nedka Tsanova | Women | Finish(30.00 km) | 4:56:28 | |
11 | Stefka Ganeva | DT RUNNERS | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 5:07:17 |
12 | Evelina Damyanova | 5kmrun | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 5:25:45 |
13 | Tsveta Komitska | Women | Finish(30.00 km) | 5:38:17 | |
14 | Maria Velichkova | Women | Finish(30.00 km) | 5:38:38 | |
15 | Boyana Slavcheva | Women | Finish(30.00 km) | 5:44:36 | |
16 | Zdravka Hinova | Women | Finish(30.00 km) | 5:46:59 | |
17 | Emilia Pavlova | adidas Runners Sofia | Women | Finish(30.00 km) | 5:48:26 |
18 | Anita Dimitrova | Women | Finish(30.00 km) | 5:48:38 | |
19 | Gergana Milanova | Women | Finish(30.00 km) | 5:48:47 | |
20 | Mariela Micheva | Women | Finish(30.00 km) | 5:49:27 | |
21 | Rumy Kusheva | Women | Finish(30.00 km) | 6:00:36 | |
22 | Boryana Kostova | iRun | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 6:21:27 |
23 | Krasimira Kutseva | Women | Finish(30.00 km) | 6:23:35 | |
24 | Sheny Benzesh | Women | Finish(30.00 km) | 6:23:36 | |
25 | Natalia Prissadova | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 6:34:47 | |
26 | Lora Filipova | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 6:37:37 | |
27 | Radosveta Kirova | Women | Finish(30.00 km) | 6:50:29 | |
28 | Milena Nikolova | КОТКИТЕ | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 6:58:00 |
29 | Kristina Kuncheva | Women | Finish(30.00 km) | 7:08:16 | |
30 | Vera Slavova | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 7:08:17 | |
31 | Tanya Cherpokova | Women 40+ | Finish(30.00 km) | 7:08:57 | |
32 | Veronica Milcheva | Women | Finish(30.00 km) | 7:13:06 | |
33 | Nadezhda Stefanov | Unlock Your Hero | Women | Finish(30.00 km) | 7:13:06 |
DNS | Sheila Seiler | Women 40+ | - | - | |
DNS | Yoana Dimitrova | Women | - | - | |
DNS | Elena Gvozdeykova | Women 40+ | - | - | |
DNS | Krasimira Kutseva | Women | - | - | |
DNS | Zlatomira Nikolova | adidas runners Sofia | Women | - | - |
DNS | Denitsa Decheva | Women 40+ | - | - | |
DNS | Krasimira Gerasimova | Labrador | Women 40+ | - | - |
DNS | Nadezhda Stoyanova | BrownTeam | Women | - | - |
DNS | Krasimira Kraleva | Women | - | - | |
DNS | Dimitrina Dimitrova | Women 40+ | - | - | |
DNS | Lalka Birindjieva-Ilcheva | Assenovgrad | Women | - | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniy Popov | Бири4Баири | Men | Finish(30.00 km) | 2:59:21 |
2 | Daniel Kubashliev | Жулистан | Men | Finish(30.00 km) | 2:59:33 |
3 | Dimitar Zhelyazkov | Men | Finish(30.00 km) | 3:10:03 | |
4 | Aleksandar Hristov | Men | Finish(30.00 km) | 3:12:37 | |
5 | Danny Stones | Men | Finish(30.00 km) | 3:22:00 | |
6 | Michael Glud | Men | Finish(30.00 km) | 3:26:29 | |
7 | Alexander Toshev | adidas Runners Sofia | Men | Finish(30.00 km) | 3:42:48 |
8 | Kalin Boevski | Men | Finish(30.00 km) | 3:44:38 | |
9 | Kaloyan Lobutov | Adidas Runners Sofia | Men | Finish(30.00 km) | 3:45:20 |
10 | Pavel Georgiev | "Компас-Крос" Русе | Men | Finish(30.00 km) | 3:49:20 |
11 | Aleksandar Yankov | Project X | Men | Finish(30.00 km) | 3:51:24 |
12 | Boris Chakalov | Julistan | Men | Finish(30.00 km) | 3:52:46 |
13 | Ivan Dimitrov | BrownTeam | Men | Finish(30.00 km) | 3:54:53 |
14 | Hristo Georgiev | Men | Finish(30.00 km) | 3:57:08 | |
15 | Aleksandar Stanev | Men | Finish(30.00 km) | 4:01:42 | |
16 | Stiliyan Stoyanov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:02:06 | |
17 | Valentin Petkov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:03:06 | |
18 | David Kickinger | Men | Finish(30.00 km) | 4:13:45 | |
19 | Yulian Nikolov | Men | Finish(30.00 km) | 4:15:19 | |
20 | Hristo Genadiev | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:19:22 | |
21 | Evelin Jechev | adidas Runners Sofia | Men | Finish(30.00 km) | 4:28:34 |
22 | Danislav Iliev | 23kD | Men | Finish(30.00 km) | 4:31:30 |
23 | Ivaylo Stefanov | Orlovec 93 | Men | Finish(30.00 km) | 4:35:03 |
24 | Nikolay Popov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:37:52 | |
25 | Nikolay Arsenov | adidasRunnersSofia | Men | Finish(30.00 km) | 4:38:27 |
26 | Yavor Hristov | Men | Finish(30.00 km) | 4:49:32 | |
27 | Ivaylo Tsanov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:53:44 | |
28 | Krassimir Stephanov | #NoSixFive | Men | Finish(30.00 km) | 4:54:15 |
29 | Abbas Salame | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:56:09 | |
30 | Iliyan Petkov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 4:56:50 | |
31 | Nedyalko Kirov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:02:11 | |
32 | Radi Hadjiyski | Men | Finish(30.00 km) | 5:05:58 | |
33 | Nayden Naydev | Men | Finish(30.00 km) | 5:06:46 | |
34 | Ivan Petkov | Men | Finish(30.00 km) | 5:06:47 | |
35 | Todor Minev | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:08:03 | |
36 | Borislav Fachikov | Men | Finish(30.00 km) | 5:11:29 | |
37 | Atanas Minchev | Men | Finish(30.00 km) | 5:11:50 | |
38 | Trifon Hadzhiyski | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:15:11 | |
39 | Dimo Zhelev | Men | Finish(30.00 km) | 5:16:35 | |
40 | Nestor Domuschiev | Men | Finish(30.00 km) | 5:17:29 | |
41 | Lyubomir Simeonov | Men | Finish(30.00 km) | 5:17:38 | |
42 | Pravoslav Milenkov | Married with Children | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:23:49 |
43 | Zhivko Duchev | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:24:37 | |
44 | Georgi Lichev | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:28:42 | |
45 | Georgi Panicharski | Men | Finish(30.00 km) | 5:28:42 | |
46 | Ivan Donchev | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:28:48 | |
47 | Yavor Uzunov | Men | Finish(30.00 km) | 5:38:19 | |
48 | Mladen Petrov | Men | Finish(30.00 km) | 5:38:38 | |
49 | Zdravko Slavchev | Men | Finish(30.00 km) | 5:44:36 | |
50 | Deyan Petrov | Men | Finish(30.00 km) | 5:45:40 | |
51 | Kaloyan Kondarev | Men | Finish(30.00 km) | 5:53:32 | |
52 | Ivan Petrov | iXONDA | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 5:59:34 |
53 | Kostadin Velinov | Men | Finish(30.00 km) | 5:59:35 | |
54 | Plamen SLAVOV | adidas / Тичане Му е Майката | Men | Finish(30.00 km) | 6:00:15 |
55 | Svetlin Alexandrov | Men | Finish(30.00 km) | 6:22:52 | |
56 | Iliyan Pochileev | Men | Finish(30.00 km) | 6:22:52 | |
57 | Genadi Ivanov | Men | Finish(30.00 km) | 6:23:44 | |
58 | Hristo Kolev | Men | Finish(30.00 km) | 6:28:34 | |
59 | Petar Ivanov | Men | Finish(30.00 km) | 6:32:44 | |
60 | Kiril Zhelyazkov | Men | Finish(30.00 km) | 6:32:44 | |
61 | Georgi Vodenicharov | Men 60+ | Finish(30.00 km) | 6:35:18 | |
62 | Tomislav Filipov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 6:37:37 | |
63 | Yonko Paskalev | Men | Finish(30.00 km) | 6:39:10 | |
64 | Konstantin Conkov | Men | Finish(30.00 km) | 6:50:28 | |
65 | Metodi Cherpokov | Men 40+ | Finish(30.00 km) | 7:08:57 | |
66 | Radomir Kolev | CCCP-Само Спорт и Студена Ракия | Men | Finish(30.00 km) | 7:12:42 |
67 | Rosen Zlatkov | Men | Finish(30.00 km) | 7:12:57 | |
DNF | Ivan Slavchev | Фаворит | Men | Khabata(16.00 km) | 3:29:22 |
DNS | Angel Dimitrov | Дай му! | Men | - | - |
DNS | Stoyan Chochkov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Abbas Salame | Men 40+ | - | - | |
DNS | Dimitar Nedinski | Men 40+ | - | - | |
DNS | Pavel Yordanov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Andrey Marchev | Men | - | - | |
DNS | Georgi Atanasov | Men | - | - | |
DNS | Lyubomir Penev | Ходи пеша, бе! | Men | - | - |
DNS | Assen Dechev | Men 40+ | - | - | |
DNS | Plamen Chernev | Men | - | - | |
DNS | Vladimir Tsvetanov | Men | - | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snejana Terzieva | Women | Finish(50.00 km) | 8:15:33 | |
2 | Konstans Hesapchieva | Women | Finish(50.00 km) | 8:28:11 | |
3 | Ani Tomeva | Free Dimension - Zlatitsa | Women | Finish(50.00 km) | 8:37:57 |
4 | Martina Racheva | ПСС Банско | Women | Finish(50.00 km) | 8:48:19 |
5 | Iva Stoyanova | Women | Finish(50.00 km) | 9:23:04 | |
6 | Ваня Кърпарова | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 9:46:58 | |
7 | Viliya Mihova | Women | Finish(50.00 km) | 9:59:29 | |
8 | Gergana Angelova | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 10:06:25 | |
9 | Mihaela Hristova | Women | Finish(50.00 km) | 10:28:58 | |
10 | Nevena Ilieva | Women | Finish(50.00 km) | 10:51:32 | |
11 | Maria Goritsova | Women | Finish(50.00 km) | 10:52:48 | |
12 | Vanya Stoyanova | Women | Finish(50.00 km) | 11:03:57 | |
13 | Irina Ivanova | Frolosh | Women | Finish(50.00 km) | 11:07:51 |
14 | Vera Mitova | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 11:09:04 | |
15 | Petya Stateva | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 11:09:04 | |
16 | Martina Milkovska | Women | Finish(50.00 km) | 11:22:35 | |
17 | Zhenya Videlova | Women | Finish(50.00 km) | 11:46:54 | |
18 | Veneta Kurteva | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 11:54:05 | |
19 | Aida Othman | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 11:57:44 | |
OVT | Mariana Manoleva | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 12:06:27 | |
OVT | IRINA PAVLOVA | Women | Finish(50.00 km) | 12:10:50 | |
OVT | Ana Angelova | Women 40+ | Finish(50.00 km) | 13:18:57 | |
OVT | Tanya Karaivanova | Women | Finish(50.00 km) | 14:43:11 | |
DNF | Nina Milinova | Women | Khabata(16.00 km) | 5:18:07 | |
DNS | Monika Hristova | Women | - | - | |
DNS | Silviya Mladenova | Women | - | - | |
DNS | Maya Malkanova | Women 40+ | - | - | |
DNS | Anna Stegner | Czasem biegam | Women 40+ | - | - |
DNS | Neli Anastasova | Women | - | - | |
DNS | Cveta Grigorova | Women | - | - | |
DNS | Mariana Ivanova | Women | - | - | |
DNS | Valentina Stoimenova | Women | - | - | |
DNS | Sheila Seiler | Women 40+ | - | - | |
DNS | Maria Toteva | Women | - | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Spasov | Team Skisharki/ Жулистан | Men | Finish(50.00 km) | 5:35:24 |
2 | Ivo Andreev | Men | Finish(50.00 km) | 6:26:41 | |
3 | Yordan TODOROV | Men | Finish(50.00 km) | 6:31:56 | |
4 | Evgeniy Tsvetov | TRS | Men | Finish(50.00 km) | 6:42:32 |
5 | Georgi Dobrev | Кошмарно Къси Крачета | Men | Finish(50.00 km) | 7:06:19 |
6 | Tzvetin Georgiev | Men | Finish(50.00 km) | 7:27:05 | |
7 | Yancho Kostov | iRun | Men | Finish(50.00 km) | 7:28:13 |
8 | Anatoli Angelov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 7:33:33 | |
9 | Georgi Lankov | Zlatitsa Run | Men | Finish(50.00 km) | 7:39:36 |
10 | Dimitar Dimitrov | Mitakis | Men | Finish(50.00 km) | 7:40:47 |
11 | Zahari Hussein | Жулистан | Men | Finish(50.00 km) | 7:42:38 |
12 | Yosif Yosifov | Men | Finish(50.00 km) | 7:43:27 | |
13 | Mladen Manolov | Men | Finish(50.00 km) | 7:52:28 | |
14 | Tihomir Blagoev | Men | Finish(50.00 km) | 7:52:39 | |
15 | Цецо Стоянов | Перник city | Men | Finish(50.00 km) | 7:52:40 |
16 | Georgi Gochev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 7:53:01 | |
17 | Stoyan Stoyanov | Phi Molds | Men | Finish(50.00 km) | 8:03:10 |
18 | NIKOLAY PISAROV | GLARLEKUS | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:03:11 |
19 | Mumun Salimov | Men | Finish(50.00 km) | 8:10:37 | |
20 | Emil Yanchev | DAI MU! | Men | Finish(50.00 km) | 8:10:37 |
21 | Petar Ivanov | Men | Finish(50.00 km) | 8:15:01 | |
22 | Valentin Vasilev | Men | Finish(50.00 km) | 8:16:29 | |
23 | Rumen Ignatov | Dirty TRI | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:20:08 |
24 | Nikolay Mandadzhiev | Men | Finish(50.00 km) | 8:20:14 | |
25 | Georgi Bogatinov | Begach | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:21:12 |
26 | Stefan Kerev | Men | Finish(50.00 km) | 8:32:04 | |
27 | Simeon Ninov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:33:45 | |
28 | Atanas Karaivanov | Яките Бицари | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:34:30 |
29 | Andrej Cekov | Men | Finish(50.00 km) | 8:46:11 | |
30 | Vladislav Marinov | Adidas Runners Sofia | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:46:45 |
31 | Yordan Mitev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 8:47:24 | |
32 | Kostadin Chehlarov | Men | Finish(50.00 km) | 9:10:26 | |
33 | Stoyko Stoychev | Green Foot | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 9:24:10 |
34 | Vladimir KOSTOV | QQRG | Men | Finish(50.00 km) | 9:24:10 |
35 | Nikolay Kalchev | Men | Finish(50.00 km) | 9:33:12 | |
36 | Yavor Dimitrov | Free Dimension Zlatitsa | Men | Finish(50.00 km) | 9:34:28 |
37 | Metodi Simeonov | Men | Finish(50.00 km) | 9:40:45 | |
38 | Yordan Manev | Biker Boys | Men | Finish(50.00 km) | 9:40:55 |
39 | Galin Valchev | Men | Finish(50.00 km) | 9:41:18 | |
40 | Miroslav Sakadzhiev | Men | Finish(50.00 km) | 9:41:36 | |
41 | Juliyan Petkov | Men | Finish(50.00 km) | 9:41:37 | |
42 | PLAMEN MERAZOV | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 9:41:37 | |
43 | Ivan Ivanov | ASICS Frontrunner Bulgaria | Men | Finish(50.00 km) | 9:45:25 |
44 | Konstantin Kalchev | Ladies from Hell | Men | Finish(50.00 km) | 9:46:09 |
45 | Galin Georgiev | Men | Finish(50.00 km) | 9:46:25 | |
46 | Konstantin Partalozov | KY | Men | Finish(50.00 km) | 9:47:07 |
47 | Tsvetomir Demerdzhiev | Men | Finish(50.00 km) | 9:47:19 | |
48 | Константин Ганев | Men | Finish(50.00 km) | 9:52:16 | |
49 | Dimitar Delibaltov | Debelite | Men | Finish(50.00 km) | 9:59:30 |
50 | Ivan Vasilev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 9:59:37 | |
51 | Georgi Georgiev | GPlawbg | Men | Finish(50.00 km) | 9:59:57 |
52 | Alexander Dechev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:00:27 | |
53 | Iliyan Petrov | Men | Finish(50.00 km) | 10:00:37 | |
54 | Lyuben Chavdarov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:06:17 | |
55 | Deyan Dimov | Men | Finish(50.00 km) | 10:06:19 | |
56 | Radomir Bozhkov | Begun | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:16:18 |
57 | Georgi Bojev | Men | Finish(50.00 km) | 10:18:21 | |
58 | Stefan Aleksiev | Men | Finish(50.00 km) | 10:18:22 | |
59 | Aleksandar Ranev | АЗИМУТ | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:26:51 |
60 | Andreas Borgstad | Men | Finish(50.00 km) | 10:28:58 | |
61 | Aleksandar Ivanov | Men | Finish(50.00 km) | 10:30:16 | |
62 | Plamen Markov | Men | Finish(50.00 km) | 10:38:38 | |
63 | Iuri Mitcov | Men | Finish(50.00 km) | 10:38:50 | |
64 | Galin Galchev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:46:28 | |
65 | Hristo Hristov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:46:45 | |
66 | Oleg Georgiev | Men | Finish(50.00 km) | 10:51:33 | |
67 | Yordan Dimov | Shumen early runners | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:52:43 |
68 | Tihomir Gerganski | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 10:52:50 | |
69 | Pavel Todorov | Men | Finish(50.00 km) | 10:52:53 | |
70 | Plamen Hristov | Men | Finish(50.00 km) | 11:03:38 | |
71 | Borislav Hlebnikov | Men | Finish(50.00 km) | 11:03:57 | |
72 | Stanislav Marchev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:05:54 | |
73 | Mihail Froloshki | Frolosh | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:07:53 |
74 | Petar Filev | Men | Finish(50.00 km) | 11:09:04 | |
75 | Fiodor Kaloev | RunMoldova | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:19:38 |
76 | Borislav Simplichev | Men | Finish(50.00 km) | 11:23:16 | |
77 | Denislav Simplichev | Men | Finish(50.00 km) | 11:23:17 | |
78 | Plamen Stefanov | Men | Finish(50.00 km) | 11:30:15 | |
79 | Jecho Marinov | Men | Finish(50.00 km) | 11:30:15 | |
80 | Emil Gergov | Men | Finish(50.00 km) | 11:30:51 | |
81 | Dimitar Bratovanov | Кошмарно Къси Крачета | Men | Finish(50.00 km) | 11:30:51 |
82 | Димитър Янакиев | Men | Finish(50.00 km) | 11:30:57 | |
83 | Radi Georgiev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:35:07 | |
84 | Petar Petrov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:37:20 | |
85 | Mihail Nikolov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:37:20 | |
86 | Rostislav Zlatev | Men | Finish(50.00 km) | 11:37:20 | |
87 | Kaloyan Stankov | Men | Finish(50.00 km) | 11:42:03 | |
88 | Svetoslav ILIEV | Begach | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:42:04 |
89 | Ekhman Faris Mahmud | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:47:35 | |
90 | Rosen Todorov | Men | Finish(50.00 km) | 11:48:55 | |
91 | Todor Georgiev | Men | Finish(50.00 km) | 11:50:22 | |
92 | Martin Radev | Men | Finish(50.00 km) | 11:50:27 | |
93 | Alexandar Stanilov | 5kmrun | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:52:15 |
94 | IVAN KULINCHEV | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 11:54:06 | |
OVT | Hristo Gyuzlev | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 12:06:26 | |
OVT | Steliyan Zhekov | Men | Finish(50.00 km) | 12:10:52 | |
OVT | Pavlin Vaskov | Men 40+ | Finish(50.00 km) | 12:23:19 | |
OVT | Nicola Yordanov | Municipality Dalgopol | Men | Finish(50.00 km) | 12:24:21 |
OVT | Martin Dimanov | Men | Finish(50.00 km) | 13:18:58 | |
OVT | Rusi Totev | Men | Finish(50.00 km) | 13:19:00 | |
DNF | Blagoy Dechev | Men | Persenk Hut(36.70 km) | 7:56:25 | |
DNF | Ivan Radev | Biker Boys | Men | Wonder Bridges(24.70 km) | 7:16:03 |
DNF | Dimitar Hristov | Men 40+ | Wonder Bridges(24.70 km) | 9:04:06 | |
DNF | Miloslav Kutsev | Men | Khabata(16.00 km) | 2:43:21 | |
DNF | Nikolay Grudov | Men 40+ | Khabata(16.00 km) | 2:48:33 | |
DNF | Mihail Koychev | 5kmrun | Men | Khabata(16.00 km) | 2:52:17 |
DNF | Tsvetoslav Iliev | Men 40+ | - | - | |
DNS | Ahmed Ahmed - Faraona | Julistan | Men | - | - |
DNS | osman cem ozcan | Shirk Runners | Men | - | - |
DNS | TAYFUN CAN | SASFİT | Men 40+ | - | - |
DNS | METODI RIZOV | Men 40+ | - | - | |
DNS | Selcuk Akbaba | Men | - | - | |
DNS | Hendrik Ilchmann | Men | - | - | |
DNS | Miloslav Kutsev | Men | - | - | |
DNS | Vasko Vristov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Ivaylo Zhelev | Men | - | - | |
DNS | Mitko Mitkov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Ivan Ivanov | Men | - | - | |
DNS | Todor Popov | IRun | Men 40+ | - | - |
DNS | Dimitar Georgiev | Men 40+ | - | - | |
DNS | Maksim Stoimenov | Julistan | Men | - | - |
DNS | Vasil Chimev | Men | - | - | |
DNS | Panayot Panayotov | QQRG | Men 40+ | - | - |
DNS | Daniel Gospodinov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Dobrin Burov | Men | - | - | |
DNS | Berzoi Sergiu | Men 40+ | - | - | |
DNS | Ivan Trifonov | Men | - | - | |
DNS | Simeon Stoichkov | GreenWay Team | Men | - | - |
DNS | Jaroslaw Wojciechowski | Czasem Biegam | Men 40+ | - | - |
DNS | Jarosław Ziemniak | Men 40+ | - | - | |
DNS | Ivan Shopov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Andrey Nakov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Yordan Dimitrov | Men | - | - | |
DNS | Георги Лучев | Men | - | - | |
DNS | PIERRE MOURCET | Men 40+ | - | - | |
DNS | Penyo Krotev | Men | - | - | |
DNS | Stamen Totev | Men | - | - | |
DNS | Ivan Gechev | 3rd Eye Vision | Men | - | - |
DNS | Joro Petrov | Men 40+ | - | - | |
DNS | Stoyko Stoychev | Зелена стъпка | Men 40+ | - | - |
DNS | Teodor Totev | Men | - | - | |
DNS | Dimitar Yanakiev | Men | - | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galina Hristova | Women | Finish(100.00 km) | 16:55:45 | |
2 | Desislava Nikolova | Women | Finish(100.00 km) | 19:29:50 | |
3 | Tzveta Koukourechkova | Women 40+ | Finish(100.00 km) | 20:12:30 | |
4 | Ivanka Petova | Women 40+ | Finish(100.00 km) | 23:31:44 | |
5 | Stanimira Zhelyazkova | Beer Bastards | Women 40+ | Finish(100.00 km) | 25:17:52 |
6 | Sonia Kadieva | Women 40+ | Finish(100.00 km) | 28:14:48 | |
DNS | Belinda Southwell | Women | - | - | |
DNS | Kristina Nikolova | Women | - | - | |
DNS | Neli Angelova | Women | - | - |
Място | Име | Отбор | Категория | Последен пункт | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geno Uvardov | Men | Finish(100.00 km) | 11:45:14 | |
2 | Velichko Manolov | Men | Finish(100.00 km) | 13:06:12 | |
3 | Martin Mitin | Men | Finish(100.00 km) | 13:21:18 | |
4 | ANTON ATANASOV | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 14:23:43 | |
5 | Lachezar Todorov | MRъN | Men | Finish(100.00 km) | 14:38:24 |
6 | Georgi Karchev | GreenLife | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 14:40:49 |
7 | Manoil Peev | Men | Finish(100.00 km) | 14:53:34 | |
8 | Fatih Hyuseinov | Men | Finish(100.00 km) | 14:57:17 | |
9 | Veselin Paperov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 14:57:17 | |
10 | Zlatin Roev | Men | Finish(100.00 km) | 15:31:25 | |
11 | Vasil Vasev | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 15:48:37 | |
12 | Lyuben Lyubenov | Men | Finish(100.00 km) | 15:48:37 | |
13 | Daniel Ivanov | Men | Finish(100.00 km) | 16:01:45 | |
14 | Danil Nikolov | Men | Finish(100.00 km) | 16:01:45 | |
15 | Vladimir Zarkov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 16:02:14 | |
16 | Balazs Kreiter | UTSZB | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 16:19:42 |
17 | SIMEON STEFANOV | Men | Finish(100.00 km) | 16:34:25 | |
18 | Alexander Angelov | Men | Finish(100.00 km) | 16:55:52 | |
19 | Nikolay Petrov | BEGACH | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 17:11:42 |
20 | Radoslav Todorov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 17:11:43 | |
21 | Aleksandar Popov | Men | Finish(100.00 km) | 17:12:08 | |
22 | Miroslav Karabonev | Men | Finish(100.00 km) | 17:29:50 | |
23 | Alexander Danchev | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 17:33:10 | |
24 | Petar Panayotov | Ямбол | Men 60+ | Finish(100.00 km) | 17:37:35 |
25 | Stefan Mihaylov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 17:48:09 | |
26 | Kalin Rusev | Men | Finish(100.00 km) | 17:52:46 | |
27 | Attila Lipniczky | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 17:55:14 | |
28 | Mladen Sakadzhiev | Men | Finish(100.00 km) | 18:29:39 | |
29 | Yavor Hristov | Men | Finish(100.00 km) | 18:42:08 | |
30 | valentin Krystev | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 18:43:29 | |
31 | Stoyan Shumkarov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 19:30:45 | |
32 | Vladislav Dekov | Men | Finish(100.00 km) | 19:31:00 | |
33 | Yakim Pehlivanov | Men | Finish(100.00 km) | 19:32:18 | |
34 | Martin Stefanov | Unlock your hero | Men | Finish(100.00 km) | 19:32:19 |
35 | Asen Peychev | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 19:50:52 | |
36 | Stoyan Lambov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 19:50:53 | |
37 | Krum Neykov | Zlatitsa Run | Men | Finish(100.00 km) | 20:20:54 |
38 | Boyan Petkov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 21:03:28 | |
39 | Evlogi Velichkov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 21:03:30 | |
40 | Evgueni Koukourechkov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 22:12:06 | |
41 | Veselin Karaivanov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 23:24:44 | |
42 | Dimitar Mihaylov | Българско сдружение Лимфом | Men | Finish(100.00 km) | 23:32:32 |
43 | CODRIN CONSTANTIN | Men | Finish(100.00 km) | 23:33:33 | |
44 | Peter Petkov | Men | Finish(100.00 km) | 23:48:15 | |
45 | Hristo Koparanov | Men 40+ | Finish(100.00 km) | 23:49:53 | |
