Резултати от Персенк Ултра 2025
Между 22 и 24 август 2025 г. за 13-ти път се проведе ултрамаратонът „Персенк Ултра“. Това беше и последното издание на емблематичното събитие в Родопите, което през годините приюти голяма част от ултрамаратонците и заедно с тях допринесе за развитието на този тип събития в България.
През годините дистанциите и трасетата претърпяваха малки промени, но за финалното издание през 2025 г. те останаха 32 км, 52 км, 115 км и 161 км.
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Militsa Mircheva | Atlet- Mezdra | Women | 03:04:27 |
| 2 | Maria Nikolova | Women | 03:35:52 | |
| 3 | Eleonora Hristova | Compass Cross | Women | 03:57:05 |
| 4 | Svetoslava Atanasova | Чирпан бяга | Women | 04:08:46 |
| 5 | Valeriya Dimitrova | GoldNutrition | Women | 04:16:40 |
| 6 | Viktoria Stefanova | Women | 04:19:02 | |
| 7 | Dimana Dobrikova | Women | 04:23:37 | |
| 8 | Tsanka Petrova | USTETO Climbing | Women 40+ | 04:27:26 |
| 9 | МАРИЯ МИЛЧЕВА | Burgas Bass Bend | Women | 04:27:45 |
| 10 | Belyana Atanasova | Women | 04:31:03 | |
| 11 | Regina Uzunova | Women | 04:39:53 | |
| 12 | Ralitsa Gologanova | Women | 04:50:59 | |
| 13 | Aneliya Vitkova | Women 40+ | 04:53:50 | |
| 14 | Krasimira Slavova | Women 40+ | 04:57:46 | |
| 15 | Mina Grahovska | Women | 04:58:58 | |
| 16 | Yuliana Todorova | Women | 04:59:49 | |
| 17 | Ralica Uzunova | Women 40+ | 04:59:53 | |
| 18 | Veronika Tsvetanova | Women | 05:08:13 | |
| 19 | Galya Taleva | Women 40+ | 05:14:10 | |
| 20 | Brigita Gecheva | Women | 05:18:05 | |
| 21 | Teodora Todorova | Women | 05:18:12 | |
| 22 | Teodora Mihailova | Брутозавър | Women | 05:19:36 |
| 23 | Valya Ognyanova | Women | 05:19:37 | |
| 24 | Tsvetanka Nedelcheva | Women | 05:19:49 | |
| 25 | Delina Teneva | Women | 05:20:24 | |
| 26 | Tuğba Tetik | Running Academy | Women 40+ | 05:20:33 |
| 27 | Shteryana Shopova | Women 40+ | 05:21:07 | |
| 28 | Славка Калинова | Women | 05:28:16 | |
| 29 | Ralitsa Ilieva | Women | 05:28:16 | |
| 30 | Gergana Petkova | Women | 05:30:50 | |
| 31 | Tatyana Georgieva | Women 40+ | 05:31:52 | |
| 32 | Iva Vodenicharova | Bobi's Team 61 | Women 40+ | 05:34:28 |
| 33 | Lalka Birindjieva-Ilcheva | LMT | Women 40+ | 05:34:29 |
| 34 | Daniela Emandieva | Women | 05:35:55 | |
| 35 | Agnieszka Król-Krajewska | Night Runners | Women 40+ | 05:36:57 |
| 36 | Gulsen Ogmen | Women 40+ | 05:37:02 | |
| 37 | Eleonora Boeva | Заухарите | Women | 05:41:38 |
| 38 | Kremena Ivanova | Women 40+ | 05:44:11 | |
| 39 | Albena Taseva | Women 40+ | 05:54:52 | |
| 40 | Natalia Prisadova | Azimut | Women 40+ | 05:54:53 |
| 41 | Yesim Oymak | . | Women 40+ | 06:01:23 |
| 42 | Desislava Kafadarova | Women | 06:03:45 | |
| 43 | Tatyana Todorova | Women | 06:18:33 | |
| 44 | Denitsa Dimitrova | Women | 06:20:20 | |
| 45 | Svetlana Atanasova | Women 40+ | 06:24:59 | |
| 46 | Galya Angova | BGO Cloud | Women | 06:27:27 |
| 47 | Maya Decheva | Women 40+ | 06:34:01 | |
| 48 | Lilyana Valyavicharska | Women 40+ | 06:35:37 | |
| 49 | Asq Yordanova | Women | 06:38:39 | |
| 50 | Irina Boyadzhieva | Women | 06:40:26 | |
| 51 | Margarita Mladenova | Women 40+ | 06:42:08 | |
| 52 | Maria Dobrinova | Women 40+ | 07:15:04 | |
| 53 | Christina Nesterova | Jumping Chicas | Women 40+ | 07:46:31 |
| 54 | Krasimira Stones | Women 40+ | 07:51:31 | |
| 55 | Nevena Kaleeva | Women 40+ | 07:51:32 | |
| DNS | Maria Garkova | Women | - | |
| DNS | Mariya Milenova | Women | - | |
| DNS | Galya Aymalieva | Women | - | |
| DNS | Бойка Димкина | Women | - | |
| DNS | Teodora Kyulafliyska | Women 40+ | - | |
| DNS | DIANA DIMITROVA | Women 40+ | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Shishkov | Brown Team | Men | 02:54:47 |
| 2 | Nikolay Dimitrov | Brown Team | Men 40+ | 03:03:29 |
| 3 | Emanuele Sacchi | SKY LARIO RUNNERS ASD | Men | 03:03:30 |
| 4 | Yosif Yosifov | Тихата стъпка | Men | 03:14:06 |
| 5 | Hristo Hristov | Men 40+ | 03:14:41 | |
| 6 | Dimitar Marinov | Decathlon Bulgaria | Men 40+ | 03:16:08 |
| 7 | Dimitar Hubchev | Men | 03:17:16 | |
| 8 | Krasimir Marinski | Men | 03:31:03 | |
| 9 | Dimitar Doychev | Men | 03:35:53 | |
| 10 | Vladilen Simeonov | Men | 03:39:33 | |
| 11 | Krasimir Chotov | Stari Mutsuni | Men 40+ | 03:41:11 |
| 12 | Daniel Gospodinov | Бири4Баири | Men 40+ | 03:43:00 |
| 13 | MUCAHİT OĞUZ | Men 40+ | 03:43:51 | |
| 14 | Bilgin Vidinli | Men 40+ | 03:44:12 | |
| 15 | Aleksei Ivanov | IRUN | Men 40+ | 03:45:05 |
| 16 | Котадин Бараков | Чирпан Бяга | Men | 03:47:54 |
| 17 | Георги Иванов | Men 40+ | 03:51:51 | |
| 18 | Hristo Atanasov | Men 40+ | 03:51:58 | |
| 19 | Ozgür Tetik | RunningAcademy | Men 40+ | 03:53:12 |
| 20 | НИКОЛАЙ ПИСАРОВ | Burgas Bass Bend | Men 40+ | 03:53:22 |
| 21 | Krastyu Panchev | Неврокопските баби | Men 40+ | 03:57:02 |
| 22 | Stoyan Ganchev | Ganchev | Men 40+ | 03:59:33 |
| 23 | Aleksandar Ivanov | SFA Automotive | Men 40+ | 04:02:01 |
| 24 | Yulian Ivanov | Men 40+ | 04:04:27 | |
| 25 | Asen Vatev | Druzhba Lake Squad | Men 40+ | 04:05:04 |
| 26 | Georgi Evdokiev | Men 40+ | 04:05:30 | |
| 27 | Serge Davydyuk | Keep Going | Men | 04:06:26 |
| 28 | Dimitar Mitev | No Team | Men 40+ | 04:13:01 |
| 29 | Petar Zahariev | Men 40+ | 04:13:01 | |
| 30 | Stoimen Petkov | Men | 04:17:34 | |
| 31 | Ivan Margaritov | Men | 04:20:45 | |
| 32 | Georgi Tenev | Men | 04:23:25 | |
| 33 | Pavel Kondratenko | Men 40+ | 04:26:00 | |
| 34 | Stefan Kolev | Men 40+ | 04:28:42 | |
| 35 | Ivaylo Iliev | Georun | Men 40+ | 04:29:43 |
| 36 | Rumen Stamatov | Men | 04:31:03 | |
| 37 | Yanko Mesyov | Men 40+ | 04:34:57 | |
| 38 | Genadi Ivanov | Men 40+ | 04:34:58 | |
| 39 | Birdzhan Yanachkov | Men | 04:38:39 | |
| 40 | Enis Veisel | Men | 04:39:54 | |
| 41 | Lyubomir Todorov | Men | 04:40:37 | |
| 42 | Ivan Boyukliev | Men | 04:40:38 | |
| 43 | Kalin Ivanov | Adidas Runners Sofia | Men 40+ | 04:42:18 |
| 44 | Денис Петров | Men | 04:42:51 | |
| 45 | Georgi Ginkov | Men | 04:43:58 | |
| 46 | Iliya Malliev | Men | 04:43:59 | |
| 47 | Alexandar Ivanov | Compass Cross Ruse | Men | 04:44:10 |
| 48 | Ivan Ivanov | Men | 04:48:22 | |
| 49 | Daniel Ivanov | Men | 04:48:22 | |
| 50 | Nikolay Salabashev | plovdiv hills Markovo | Men 40+ | 04:49:14 |
| 51 | Tsvetoslav Tsekov | Men | 04:49:35 | |
| 52 | Martin Zhelev | Men | 04:49:45 | |
| 53 | Dian Georgiev | Men 40+ | 04:50:13 | |
| 54 | Emil Anchev | Men | 04:50:29 | |
| 55 | Borislav Vuchkov | Диваци | Men | 04:50:37 |
| 56 | Ludmil Velinov | Men | 04:52:14 | |
| 57 | Jasen Tanev | Men 40+ | 04:52:17 | |
| 58 | Kolyo Kovachev | Team 678 | Men 40+ | 04:53:42 |
| 59 | Nayden Naydev | Mecalit running team | Men 40+ | 04:54:43 |
| 60 | Dimitar Dimitrov | Men 40+ | 04:55:40 | |
| 61 | Ivan Radev | Men | 04:56:11 | |
| 62 | Krasimir Boev | No days off wolf | Men | 04:56:11 |
| 63 | Alp Yoruk | Men 40+ | 04:58:25 | |
| 64 | İlhami Ayber | RunningAcademy | Men 60+ | 04:58:26 |
| 65 | Dobryan Boev | Men 40+ | 05:03:19 | |
| 66 | Kliment Bogdanov | TRI TEAM SOFIA | Men | 05:03:30 |
| 67 | Angel Grozev | TSG Bulgaria | Men | 05:03:56 |
| 68 | Georgi Georgiev | Men 40+ | 05:04:09 | |
| 69 | Plamen Baruh | Men 40+ | 05:04:39 | |
| 70 | Jimmy Mattsson | Romstad Rangers | Men 40+ | 05:05:45 |
| 71 | Mihail Tsilkov | Men 40+ | 05:05:45 | |
| 72 | Borislav ILIEV | Men | 05:06:12 | |
| 73 | Johan Rydberg | Romstad Rangers | Men 40+ | 05:08:20 |
| 74 | Ilko Ambarev | Men | 05:09:10 | |
| 75 | Nikolay Byutyunev | Men | 05:09:37 | |
| 76 | Delyan Vakrilov | Men | 05:09:39 | |
| 77 | Stoyan Todorov | Men | 05:10:53 | |
| 78 | Georgi Gamishev | Sam sym si club | Men | 05:13:58 |
| 79 | Lyubomir Ivanov | Men 40+ | 05:16:26 | |
| 80 | Abbas Salame | Markovo Hills | Men 60+ | 05:17:42 |
| 81 | Ivaylo Petkov | Men | 05:17:43 | |
| 82 | Nikolay Chavdarov | Men | 05:17:48 | |
| 83 | Pavlin Petrov | Men 40+ | 05:21:59 | |
| 84 | Slavi Ivanov | Men 40+ | 05:24:38 | |
| 85 | Ivan Asenov | Men | 05:27:28 | |
| 86 | Ivan Yotov | Men 40+ | 05:28:15 | |
| 87 | Georgi Sekulov | KK ВелоСамоковци | Men | 05:29:46 |
| 88 | Stoyan Bachvarov | Men | 05:29:53 | |
| 89 | Красимир Петков | Men | 05:30:50 | |
| 90 | Konstantin Radkovski | Men | 05:31:39 | |
| 91 | Kostadin Velinov | Men | 05:31:52 | |
| 92 | Marin Petrov | Men 60+ | 05:34:33 | |
| 93 | Christos Sermpezis | RODOPI RUNNERS | Men 40+ | 05:36:37 |
| 94 | Hristo Zlatev | Men | 05:37:43 | |
| 95 | Atanas Kakarov | K3 ULTRA | Men | 05:40:08 |
| 96 | Asen Kakarov | K3 ULTRA | Men 40+ | 05:40:12 |
| 97 | Georgi Totev | LENS2LENS | Men | 05:40:32 |
| 98 | Vilislav Slavev | Men | 05:43:44 | |
| 99 | Mihail Panayotov | Men | 05:45:12 | |
| 100 | Доброслав Данков | Men | 05:45:38 | |
| 101 | Georgi Gazinchev | Men | 05:47:55 | |
| 102 | Hristo Vlashev | Men | 05:51:00 | |
| 103 | Svetlan Keryazov | Men 40+ | 05:52:48 | |
| 104 | Boyan Arabadjiev | Men 40+ | 05:54:51 | |
| 105 | Angel Dimitrov | Men 40+ | 05:54:52 | |
| 106 | Petar Petrov | Левски- Ракитово | Men 40+ | 05:54:59 |
| 107 | Kalin Trifonov | Men 40+ | 05:58:38 | |
| 108 | Mehmet Adigul | . | Men 40+ | 06:01:22 |
| 109 | Anton Lavdinov | Men 40+ | 06:02:18 | |
| 110 | Borislav Borisov | Men | 06:03:47 | |
| 111 | Atanas Shalaverov | Men | 06:03:47 | |
| 112 | Lachezar Dimitrov | Men | 06:03:47 | |
| 113 | Petar Kirkov | Men | 06:18:32 | |
| 114 | Ivaylo Stefanov | Men | 06:20:21 | |
| 115 | Rumen Stefanov | Men | 06:24:31 | |
| 116 | Lubomir Bozhilov | Men | 06:25:59 | |
| 117 | Ivan Bozhilov | Men 40+ | 06:26:02 | |
| 118 | Plamen Slavov | Тичане му е майката | Men 40+ | 06:26:38 |
| 119 | Ivan Angov | BGO Cloud | Men 40+ | 06:27:26 |
| 120 | Lazar Manalov | Lorem Ipsum | Men | 06:28:15 |
| 121 | John Doe | Men | 06:28:15 | |
| 122 | Kiril Gerenov | Men 40+ | 06:37:02 | |
| 123 | Petar Dimitrov | Men | 06:38:39 | |
| 124 | Yumer Mehmed | Men | 06:41:36 | |
| 125 | Max Nestorov | Men | 06:48:26 | |
| 126 | Nestor Nestorov | SUMMIT TRADING | Men 40+ | 06:48:27 |
| 127 | Krasimir Zhelyazkov | Aktiv Sofia karate club | Men 40+ | 07:29:43 |
| 128 | Zhivko Ginchev | Men | 07:35:15 | |
| 129 | Nikolay Krastev | Jedi | Men 40+ | 07:35:15 |
| 130 | Tsvetan Stoyanov | Men | 07:43:20 | |
| 131 | Danny Stones | Men 40+ | 07:51:31 | |
| DNF | Ivan Petrov | Yes | Men 40+ | 07:20:22 |
| DNS | Georgi Nikolov | Men 40+ | - | |
| DNS | Ivaylo Nikolov | Men 40+ | - | |
| DNS | Ivan Simeonov | Men 40+ | - | |
| DNS | Angel Borisov | Men 40+ | - | |
| DNS | Hristo Gerdzhikov | Men | - | |
| DNS | Николай Спасов | Men | - | |
| DNS | Borislav Georgiev | Men | - | |
| DNS | Ayhan Yasar | Men 40+ | - | |
| DNS | Krasimir Slavov | Men 40+ | - | |
| DNS | Vasil Gyurdzhekliev | Men 40+ | - | |
| DNS | Angel Nikov | Men 40+ | - | |
| DNS | Emiliyan Borikov | Azimut | Men 40+ | - |
| DNS | SLAVCHO TOPALOV | K3 ULTRA | Men 40+ | - |
| DNS | Daniel Yovchev | Men | - | |
| DNS | Nikolay Peshev | Men | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergana Bozhkova | BLAGOEVGRAD RUNNING CLUB | Women | 06:58:08 |
| 2 | Anastasia Karpova | lamaZz Mode | Women 40+ | 07:31:44 |
| 3 | Yoana Kirilova | Пиши го бегал | Women | 07:50:04 |
| 4 | Petya Kazakova | Непобедимите | Women 40+ | 08:08:39 |
| 5 | Maria Nasheva | Women | 08:50:17 | |
| 6 | Viliya Mihova | Mitko on Trip | Women | 08:51:50 |
| 7 | Krasimira Doncheva | Green foot | Women 40+ | 08:56:53 |
| 8 | Maya Petkova | Jumping Chicas | Women 40+ | 09:01:01 |
| 9 | Yuliyana Tsaneva | Team Mihaylov | Women | 09:19:45 |
| 10 | Tsvetelina Beneva | Lovech Runners | Women 40+ | 09:19:47 |
| 11 | Milena Stoyanova | Women 40+ | 09:24:20 | |
| 12 | Valeriya Manusheva | Sandanski Running Sekta | Women | 09:31:26 |
| 13 | Mariyana Georgieva | Women | 09:31:58 | |
| 14 | Svetoslava Slavova | Running community | Women | 09:33:38 |
| 15 | Marya Hristova | Tetrapod | Women | 09:35:39 |
| 16 | Anelia Ranchinska | Women 40+ | 10:15:57 | |
| 17 | Anna Paraskova | Women 40+ | 10:17:20 | |
| 18 | Shasteana Wikenheiser | Women | 10:27:37 | |
| 19 | Petya Stateva | Women 40+ | 10:49:19 | |
| 20 | Dimitrina Nikolova | Women 40+ | 10:50:12 | |
| 21 | Lena Lenkova | Women | 10:50:52 | |
| 22 | Aleksandra Gigova | 4-1 | Women | 10:53:08 |
| 23 | Valeriya Svilenova | Women | 11:06:08 | |
| 24 | Simona Mingolova | Белите Горили | Women | 11:27:35 |
| 25 | Antoniya Todorova | Women | 11:29:03 | |
| DNF | Rositsa Stancheva | Women | 06:14:52 | |
| DNF | Darina Popova | Women | 07:23:17 | |
| DNF | lila sax | Für Alex | Women 40+ | 03:09:28 |
| DNF | Denitsa Zarkova | Night Runners | Women | 03:19:32 |
| DNS | Velina Krasteva | Begach | Women | - |
| DNS | Branimira Markova | Women | - | |
| DNS | Boryana Mladenova | Begach | Women | - |
| DNS | Madlen Tutelian | Women | - | |
| DNS | Ivana Veleva | Women 40+ | - | |
| DNS | Valentina Ivanova | Women | - | |
| DNS | Aleksei Ivanov | IRUN | Women 40+ | - |
| DNS | Tonislava Sotirova | Women 40+ | - | |
| DNS | Blagovesta Andreeva | Women 40+ | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Todorov | Lokomotiv-Dryanovo | Men | 04:52:18 |
| 2 | Rosen Rusev | Men | 05:48:08 | |
| 3 | Daniel Ivanov | Edelmind | Men | 06:12:54 |
| 4 | Tsetso Stoyanov | Pernik city | Men 40+ | 06:26:06 |
| 5 | Kaloyan Angelov | ВСК "Стрямци 61" | Men | 06:26:10 |
| 6 | Kristiyan Tomov | Begach | Men | 06:29:25 |
| 7 | Георги Илиев | Men | 06:30:44 | |
| 8 | Todor Tsvyatkov | Men 40+ | 06:45:57 | |
| 9 | Georgi Petrov | USTETO | Men 40+ | 06:54:49 |
| 10 | Todor Ivanov | SOFIA WEST | Men | 07:10:17 |
| 11 | Atanas Karaivanov | Pileto | Men 40+ | 07:12:13 |
| 12 | Dimitar Dimitrov | Men | 07:13:31 | |
| 13 | Vladimir Valkov | Men | 07:13:47 | |
| 14 | Ivan Kosov | N/A | Men 40+ | 07:21:52 |
| 15 | Metodi Simeonov | Men | 07:22:43 | |
| 16 | Dragomir Denchev | Men | 07:33:01 | |
| 17 | Kaloyan Yotov | пиши го бегАл | Men | 07:39:26 |
| 18 | Nikolai Iliadis | Men 40+ | 07:41:00 | |
| 19 | Momchil Shoylev | Пиши го бегал | Men | 07:46:36 |
| 20 | Lionel Destrigneville | Men 40+ | 07:49:36 | |
| 21 | Tihomir Blagoev | Men 40+ | 07:51:35 | |
| 22 | Hristo Genadiev | Priyateli za byagane | Men 40+ | 07:51:52 |
| 23 | Atanas Popov | 7 HiLLs Plovdiv | Men 40+ | 08:05:08 |
| 24 | Vladimir Kolev | Kolev's team | Men 40+ | 08:08:41 |
| 25 | Miroslav Kraynev | Men 40+ | 08:09:52 | |
| 26 | Aleksandr Pushkarev | lamaZz Mode | Men 40+ | 08:11:59 |
| 27 | Doncho Todorov | Men 40+ | 08:13:44 | |
| 28 | Ivan Angelov | Топалянка | Men | 08:17:01 |
| 29 | Vasil Chakardakov | Men | 08:17:08 | |
| 30 | Martin Hadzhiyski | ODB | Men | 08:18:39 |
| 31 | Mihail Spasov | Непобедимите | Men | 08:20:46 |
| 32 | Vladimir Todorov | Men | 08:21:50 | |
| 33 | Evelin Nikolaev | Men | 08:23:10 | |
| 34 | Zlatko Rusev | Тихата стъпка | Men | 08:27:13 |
| 35 | Encho Pironkov | 4-1 | Men 40+ | 08:27:36 |
| 36 | Yonko Petkov | Академията | Men | 08:28:23 |
| 37 | Georgi Vasilev | Men | 08:28:30 | |
| 38 | Galin Denev | Men 40+ | 08:39:57 | |
| 39 | Vasil Grancharov | Men 40+ | 08:42:07 | |
| 40 | Teodor Atanasov | Men | 08:42:10 | |
| 41 | Petar Slavov | Men | 08:42:12 | |
| 42 | Pavel Plevneliev | Men | 08:43:10 | |
| 43 | Ганчо Иванов | Men | 08:43:38 | |
| 44 | Stanislav Krushovaliev | БОЕРИЦА | Men | 08:43:40 |
| 45 | Lachezar Filipov | Men 40+ | 08:50:17 | |
| 46 | Ivo Dimitrov | Колкото Толкова | Men 40+ | 08:51:50 |
| 47 | Dimitar Pashkulev | Men | 09:04:43 | |
| 48 | Atanas Karamanolov | Men 40+ | 09:09:03 | |
| 49 | Petar Mitankin | Men 40+ | 09:11:48 | |
| 50 | Petko Georgiev | Men 40+ | 09:19:46 | |
| 51 | Dimitar Stoychev | Men | 09:20:51 | |
| 52 | Bozhidar Bozhinov | Koalite | Men | 09:25:48 |
| 53 | Tsvetomir Kolev | Men | 09:33:40 | |
| 54 | Ivan Kyulaflyisky | Men | 09:40:33 | |
| 55 | Bozhidar Gotsev | Men | 09:40:33 | |
| 56 | Vasil Vasilev | Men | 09:40:34 | |
| 57 | Asen Mladenov | Men 40+ | 09:49:53 | |
| 58 | Zuhtu Koroglu | Istanbul Running | Men 40+ | 09:54:15 |
| 59 | ONDER OZYILMAZ | Men 40+ | 09:54:17 | |
| 60 | Valentin Ivanov | Men | 09:56:17 | |
| 61 | Tsvetomir Bozhilov | Men | 09:56:18 | |
| 62 | Konstantin Vlaev | Men | 09:59:11 | |
| 63 | Stanislav Petrov | Men | 10:07:37 | |
| 64 | Stefan Ananiev | Men 40+ | 10:08:14 | |
| 65 | Dimitar Damyanov | Men 40+ | 10:08:22 | |
| 66 | Todor Petrov | Men 40+ | 10:08:31 | |
| 67 | Radoslav Kavarov | Men 40+ | 10:11:27 | |
| 68 | TODOR NEDELCHEV | Men | 10:12:36 | |
| 69 | Svetoslav ILIEV | Begach Running Club | Men 40+ | 10:15:33 |
| 70 | Daniel Ivanov | RunForFun | Men | 10:15:58 |
| 71 | Krastyo Paraskov | Men 40+ | 10:17:19 | |
| 72 | Krasimir Terziev | Men 40+ | 10:22:34 | |
| 73 | Ivan Zhelev | Men 40+ | 10:24:06 | |
| 74 | Oleg Georgiev | Men 40+ | 10:27:37 | |
| 75 | Ivan Chonchev | Men | 10:31:44 | |
| 76 | Mario Valentinov | Заухарите | Men | 10:31:47 |
| 77 | Adriano Dimov | Men | 10:31:47 | |
| 78 | Dimitar Arnaudov | Koalite | Men | 10:37:14 |
| 79 | Petko Angelov | Men | 10:39:26 | |
| 80 | Ivan Petrov | 4-1 | Men 40+ | 10:39:53 |
| 81 | Ivan Chavdarov | Cramps | Men | 10:42:39 |
| 82 | Rosen Zlatkov | Men | 10:50:53 | |
| 83 | BLAGOY DECHEV | Men | 10:51:07 | |
| 84 | Daniel Avramov | Men | 11:04:22 | |
| 85 | Hristo Hristov | Men | 11:04:29 | |
| 86 | Petre Tzukev | Men | 11:09:04 | |
| 87 | ILARION ILARIONOV | Men 40+ | 11:16:38 | |
| 88 | Aleksandar Mingolov | Белите Горили | Men | 11:27:37 |
| 89 | Pavel Yordanov | Men | 11:56:25 | |
| DNF | Nikolay Milenkov | Men 40+ | 06:10:15 | |
| DNF | Ivan Hristov | Пиши го бѐгал | Men | 04:08:09 |
| DNF | Georgi Borisov | Men | 05:16:40 | |
| DNF | Ivan Vasilev | Men 40+ | 06:05:20 | |
| DNF | Aleksandar Merkulov | Tetrapod | Men 40+ | 07:23:08 |
| DNF | Jon Zophoniasson | Men | 07:23:12 | |
| DNF | Alexander Dechev | Men 40+ | 02:41:47 | |
| DNS | Stefan Jablianov | Men | - | |
| DNS | Philip Sotirov | Men 40+ | - | |
| DNS | Dimitar Bratovanov | Men | - | |
| DNS | Minko Pavlov | Men | - | |
| DNS | Matthew Beex | Men | - | |
| DNS | Svetlin Stefanov | Men | - | |
| DNS | Denis Kirilov | Леща | Men | - |
| DNS | Cas Bommer | Cool Runnings | Men | - |
| DNS | Boris Lekov | Men | - | |
| DNS | Stoyan Ivanov | SKO Compass Radnevo | Men | - |
| DNS | Radoslav Petrov | Men 40+ | - | |
| DNS | Plamen Petkov | Леш гърмеж! | Men | - |
| DNS | Radoslav Bayraktarov | Tristars Elite | Men 40+ | - |
| DNS | Mihail Marinov | Леш Гърмеж | Men | - |
| DNS | Emil Aleksov | Men 40+ | - | |
| DNS | Rosen Ivanov | N/A | Men | - |
| DNS | Desislav Stoyanov | Begach | Men | - |
| DNS | Mihai Serban | Teamrun | Men 40+ | - |
| DNS | Emil Georgiew | Men 40+ | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyara Krasteva | Women 40+ | 17:20:02 | |
| 2 | Zhenya Paperova | Dobrostan run | Women 40+ | 19:54:06 |
| 3 | Donka Dencheva-Dicheva | Women 40+ | 21:23:27 | |
| DNF | Yana Petrova | Women | 05:39:34 | |
| DNS | Eduarda Encheva | Борина | Women | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzvetin Georgiev | Homo Ludens | Men | 13:35:47 |
| 2 | Nikolay Nachev | Men 40+ | 16:05:25 | |
| 3 | Plamen Raykov | СамСъмСиРекърдс | Men | 16:53:08 |
| 4 | Ivan Kamburov | Men 40+ | 17:05:22 | |
| 5 | Славян Генчев | ВСК Стрямци 61 | Men | 17:05:23 |
| 6 | Васил Велев | Bultex99 | Men | 17:50:35 |
| 7 | Efrem Dubrovin | Топалянка | Men | 18:36:23 |
| 8 | Ivaylo Ganev | Men 40+ | 18:59:23 | |
| 9 | Stiliyan Kirov | Plovdiv Hill's | Men 40+ | 18:59:26 |
| 10 | Veselin Paperov | Dobrostan run | Men 40+ | 19:54:04 |
| 11 | Ivaylo Keremedchiev | Коджа кая | Men 40+ | 19:54:46 |
| 12 | Anton Valchev | Men | 19:55:55 | |
| 13 | Nikolay Stefanov | Crazy Rush | Men 40+ | 20:06:38 |
| 14 | Andrey Kehayaminchev | ВСК Стрямци 61 | Men 40+ | 20:09:05 |
| 15 | Anis Hamas | Men | 20:10:55 | |
| 16 | Vlado Shumanov | Men 40+ | 20:10:55 | |
| 17 | Kaloyan Kolev | Shashavi | Men 40+ | 21:16:07 |
| 18 | Galin Petrov | Shashavi | Men 40+ | 21:16:08 |
| 19 | Detelin Hristov | Men 40+ | 21:23:28 | |
| 20 | Simeon Ninov | Men 40+ | 21:47:05 | |
| 21 | Georgi Vasilev | Men 40+ | 21:52:53 | |
| 22 | Ivan Rusev | Men | 21:52:56 | |
| 23 | David Byrne | Men 40+ | 21:57:58 | |
| 24 | Krasimir Georgiev | Men | 22:12:48 | |
| 25 | Slavi Ivanov | Labrador team | Men 40+ | 22:18:08 |
| 26 | Tsvetan Spasov | Men | 22:22:25 | |
| 27 | Yakim Pehlivanov | Men 40+ | 24:10:45 | |
| 28 | Trifon Hadzhiyski | Men 40+ | 24:10:46 | |
| 29 | Nikolay Kostenski | И сам воинът е сам | Men 40+ | 24:55:37 |
| 30 | Zhelyo Delchev | Plovdiv Hills | Men | 24:56:16 |
| 31 | Hristo Dimitrov | Men | 25:07:15 | |
| 32 | Sotir Georov | 20 Nalivni - Plovdiv | Men 40+ | 25:24:04 |
| DNF | Nikolay Kazakov | Men 40+ | 06:58:18 | |
| DNF | Daniel Stroescu | Men 40+ | 09:06:21 | |
| DNF | Ivan Todorov | Shashavi | Men 40+ | 09:44:01 |
| DNF | Lyubomir Genov | Crazy horse | Men 40+ | 03:00:13 |
| DNS | Stanislav Marchev | Men 40+ | - | |
| DNS | Georgi Yanev | Raw Redneck Power | Men 40+ | - |
| DNS | Deyan Razlozhki | Men | - | |
| DNS | Ivan Petrov | iXO Cars | Men 40+ | - |
| DNS | Julian Engelhardt | Men | - | |
| DNS | Yury Mironau | Men 40+ | - | |
| DNS | Деян Вацов | Men | - |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Borisova | IRun | Women | 28:15:02 |
| 2 | Snezhana Terzieva | Women | 29:00:13 | |
| 3 | Lyuba Bozhilova | Women | 31:45:29 | |
| 4 | Irina Peshina | Women 40+ | 32:50:19 | |
| 5 | Maya Taneva | Asenovgradski bairi | Women 40+ | 34:07:20 |
| 6 | Meglena Antonova | Бегач | Women | 41:26:27 |
| DNF | Angelina Ivanova | Women | 13:32:01 |
| Място | Име | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hristov | Asics Frontrunner | Men | 20:32:29 |
| 2 | Stiliyan Avramov | Men 40+ | 21:20:01 | |
