Резултати от Витоша 100 2020
По подобие на много други състезания в България през 2020 и Витоша 100 не се проведе на първоначално обявената дата. Въпреки всички особености ултрамаратонът не бе отменен изцяло и се проведе месец по-късно. През юли, вместо традиционно през юни.
В 23:59 на 27 юни 2020 бе даден на традиционната обиколка на Витоша. Общо 368 скороходци успяха да се преборят и да финишират успешно състезанието.
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Разлика | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6385 | Mariya NIKOLOVA | 1. (F 19-39) | 09:17:32 | - | 5:40 min/km | |
2. | 2115 | Надежда АНГЕЛОВА | 2. (F 19-39) | Жулистан | 09:39:08 | +21:36 | 5:53 min/km |
3. | 6582 | Моника ФИЛИПОВА | 3. (F 19-39) | 10:40:43 | +1:23:11 | 6:31 min/km | |
4. | 2129 | Eleonora GRIGOROVA | 1. (F 40-54) | 10:55:42 | +1:38:10 | 6:40 min/km | |
5. | 6059 | Мирела ГЕОРГИЕВА | 4. (F 19-39) | 12:49:08 | +3:31:36 | 7:49 min/km | |
6. | 6858 | Вяра ПЕТЕВА | 5. (F 19-39) | 13:05:40 | +3:48:08 | 7:59 min/km | |
7. | 2097 | Martina ZADNEPROVSKA | 6. (F 19-39) | White Lavina | 13:35:16 | +4:17:44 | 8:17 min/km |
8. | 2231 | Eliya ATANASOVA | 7. (F 19-39) | Бегач | 13:43:03 | +4:25:31 | 8:22 min/km |
9. | 6929 | Росица БЕЛЕВА | 2. (F 40-54) | Спортна академия Азимут | 13:50:08 | +4:32:36 | 8:26 min/km |
10. | 6515 | Деница ЗАЙКОВА | 8. (F 19-39) | adidas Runners Sofia | 14:01:31 | +4:43:59 | 8:33 min/km |
11. | 2145 | Цветелина ГЮРОВА | 3. (F 40-54) | 14:04:24 | +4:46:52 | 8:35 min/km | |
12. | 6123 | Rositsa PETROVA | 9. (F 19-39) | ASICS FrontRunners | 14:09:34 | +4:52:02 | 8:38 min/km |
13. | 6064 | Miglena PETKOVA | 4. (F 40-54) | 14:16:06 | +4:58:34 | 8:42 min/km | |
14. | 6561 | Krasimira-An PETROVA | 10. (F 19-39) | Begach | 14:20:20 | +5:02:48 | 8:45 min/km |
15. | 6232 | Мария БЕЛЕВА | 11. (F 19-39) | 14:35:31 | +5:17:59 | 8:54 min/km | |
16. | 6468 | Яна ПЕТРОВА | 12. (F 19-39) | 14:36:07 | +5:18:35 | 8:54 min/km | |
17. | 6170 | Meglena ANTONOVA | 13. (F 19-39) | Begach | 14:57:57 | +5:40:25 | 9:07 min/km |
18. | 6312 | Севелина КИРОВА | 14. (F 19-39) | 15:13:01 | +5:55:29 | 9:17 min/km | |
19. | 2206 | Vasilena DIMITROVA | 15. (F 19-39) | 15:24:10 | +6:06:38 | 9:23 min/km | |
20. | 6315 | Stiliyana PETROVA | 5. (F 40-54) | 15:27:55 | +6:10:23 | 9:26 min/km | |
21. | 2236 | Яна ГИНДЕВА | 16. (F 19-39) | 15:38:00 | +6:20:28 | 9:32 min/km | |
22. | 4442 | Борислава VIDEVA | 17. (F 19-39) | 15:46:44 | +6:29:12 | 9:37 min/km | |
23. | 6086 | Антоанета ГЕНОВА | 18. (F 19-39) | 15:47:02 | +6:29:30 | 9:37 min/km | |
24. | 2043 | Мартина МИЛКОВСКА | 19. (F 19-39) | 16:05:33 | +6:48:01 | 9:49 min/km | |
25. | 6087 | Елеонора ДОСЕВА | 20. (F 19-39) | Nemetschek Bulgaria | 16:11:27 | +6:53:55 | 9:52 min/km |
26. | 2041 | Десислава НИКОЛОВА | 21. (F 19-39) | 16:24:05 | +7:06:33 | 10:00 min/km | |
27. | 2028 | Ивена АСПАРУХОВА | 22. (F 19-39) | 16:25:08 | +7:07:36 | 10:01 min/km | |
28. | 2281 | Надежда СТАНИЛОВА | 6. (F 40-54) | Свободен ЕЛЕКТРОН | 16:30:54 | +7:13:22 | 10:04 min/km |
29. | 2165 | Димитринка ЧЕРВЕНЛИЕВА | 7. (F 40-54) | 16:33:56 | +7:16:24 | 10:06 min/km | |
30. | 2141 | Ирина НИКОЛАЕВА | 8. (F 40-54) | 16:39:23 | +7:21:51 | 10:09 min/km | |
31. | 6930 | Валентина МАДЖАРОВА | 9. (F 40-54) | INDIGO | 16:46:38 | +7:29:06 | 10:14 min/km |
32. | 6873 | Симона РАЙЧЕВА-ДЕМЕРДЖИЕВА | 23. (F 19-39) | 16:50:26 | +7:32:54 | 10:16 min/km | |
33. | 6504 | Антоанета ЙОРДАНОВА | 24. (F 19-39) | 16:57:49 | +7:40:17 | 10:20 min/km | |
34. | 2085 | Вера ГРИГОРОВА | 25. (F 19-39) | Begach | 17:08:41 | +7:51:09 | 10:27 min/km |
35. | 2201 | Виктория САКСАНОВА | 26. (F 19-39) | 17:16:00 | +7:58:28 | 10:32 min/km | |
36. | 4437 | Павлина БРАУТИГАМ | 1. (F 55+) | 17:25:52 | +8:08:20 | 10:38 min/km | |
37. | 2050 | Diana ARNAUDOVA | 10. (F 40-54) | 17:31:38 | +8:14:06 | 10:41 min/km | |
38. | 2209 | Галина МИХОВА | 11. (F 40-54) | 17:34:22 | +8:16:50 | 10:43 min/km | |
39. | 6798 | Светлана ЖИВКОВА | 12. (F 40-54) | #Всяко дете заслужава! | 17:41:34 | +8:24:02 | 10:47 min/km |
40. | 2270 | Теодора ЦОНЕВА | 27. (F 19-39) | 17:44:38 | +8:27:06 | 10:49 min/km | |
41. | 3046 | Цветелина БЕНЕВА | 13. (F 40-54) | 17:46:38 | +8:29:06 | 10:50 min/km | |
42. | 6883 | Веселина ДИКАНЧЕВА | 14. (F 40-54) | Мечката - с.Ярлово | 17:47:43 | +8:30:11 | 10:51 min/km |
43. | 2193 | Таня КАРАИВАНОВА | 28. (F 19-39) | 17:51:15 | +8:33:43 | 10:53 min/km | |
44. | 2005 | Мariya IVANCHOVA | 29. (F 19-39) | Азимут | 18:13:33 | +8:56:01 | 11:07 min/km |
45. | 6537 | Анна ВАНЧЕВА | 30. (F 19-39) | 18:15:03 | +8:57:31 | 11:08 min/km | |
46. | 6627 | Ангелина МЕЛКУМОВА | 31. (F 19-39) | 18:16:41 | +8:59:09 | 11:09 min/km | |
47. | 2158 | Velina GEORGIEVA | 32. (F 19-39) | 18:20:42 | +9:03:10 | 11:11 min/km | |
48. | 2095 | Десислава АНГЕЛОВА | 33. (F 19-39) | 18:21:40 | +9:04:08 | 11:12 min/km | |
49. | 6096 | Петя СТАТЕВА | 15. (F 40-54) | 18:33:19 | +9:15:47 | 11:19 min/km | |
50. | 2067 | Златина МИТОВА | 34. (F 19-39) | Бегач | 18:39:49 | +9:22:17 | 11:23 min/km |
51. | 6877 | Elitsa KOSTOVA | 35. (F 19-39) | 18:51:10 | +9:33:38 | 11:30 min/km | |
52. | 2020 | Милена ПЕТКОВА | 36. (F 19-39) | 18:52:42 | +9:35:10 | 11:30 min/km | |
53. | 2019 | Марина ГАЛЕВА | 37. (F 19-39) | 18:52:42 | +9:35:10 | 11:30 min/km | |
54. | 6396 | Ралица ИЛИЕВА | 38. (F 19-39) | Много сме, силни сме! | 18:56:42 | +9:39:10 | 11:33 min/km |
55. | 2082 | Красимира ГЕРАСИМОВА | 16. (F 40-54) | vecturs | 18:58:30 | +9:40:58 | 11:34 min/km |
56. | 6661 | Виктория НЕДЕЛЧЕВА | 2. (F 55+) | 18:58:31 | +9:40:59 | 11:34 min/km | |
57. | 2151 | Десислава КИРКОВА | 39. (F 19-39) | 18:59:13 | +9:41:41 | 11:34 min/km | |
58. | 2168 | Мария ПАВЛОВА-КОНДРОВА | 17. (F 40-54) | Морган | 19:08:00 | +9:50:28 | 11:40 min/km |
59. | 2047 | Албена ТАСЕВА | 18. (F 40-54) | 19:11:03 | +9:53:31 | 11:42 min/km | |
60. | 2272 | Марияна МИХАЙЛОВА | 3. (F 55+) | 19:12:06 | +9:54:34 | 11:42 min/km | |
61. | 6766 | Станимира ЖЕЛЯЗКОВА | 19. (F 40-54) | Teem Beer Bastards | 19:13:26 | +9:55:54 | 11:43 min/km |
62. | 6531 | Правда НАЙДЕНОВА | 40. (F 19-39) | 19:13:27 | +9:55:55 | 11:43 min/km | |
63. | 6132 | Кремена КЪНЧЕВА | 41. (F 19-39) | 5кмрън | 19:14:22 | +9:56:50 | 11:44 min/km |
64. | 2160 | Пламенка СЛАВОВА | 20. (F 40-54) | 19:19:29 | +10:01:57 | 11:47 min/km | |
65. | 2204 | Петя УЗУНОВА | 21. (F 40-54) | 19:21:07 | +10:03:35 | 11:48 min/km | |
66. | 2150 | Виктория СЕНДОВА | 22. (F 40-54) | 19:28:59 | +10:11:27 | 11:53 min/km | |
67. | 6033 | Елизабет ЙОРДАНОВА | 23. (F 40-54) | 19:38:41 | +10:21:09 | 11:58 min/km | |
68. | 2248 | Виргиния ВАСИЛЕВА | 42. (F 19-39) | 19:43:01 | +10:25:29 | 12:01 min/km | |
69. | 2255 | Владислава ЗЛАТАНОВА | 43. (F 19-39) | 19:43:04 | +10:25:32 | 12:01 min/km | |
70. | 6089 | Емилия ДОСЕВА | 24. (F 40-54) | Nemetschek Bulgaria | 19:43:29 | +10:25:57 | 12:01 min/km |
71. | 2278 | Соня КАДИЕВА | 25. (F 40-54) | 19:43:47 | +10:26:15 | 12:02 min/km | |
72. | 4426 | Александра ЛАТУНОВА | 44. (F 19-39) | 19:52:50 | +10:35:18 | 12:07 min/km | |
73. | 2132 | Албена УЗУНОВА | 26. (F 40-54) | 19:53:15 | +10:35:43 | 12:07 min/km | |
74. | 2259 | Силвия ДИМИТРОВА | 27. (F 40-54) | 20:00:16 | +10:42:44 | 12:12 min/km | |
75. | 6709 | Джейн ДИМИТРОВА | 45. (F 19-39) | 20:02:33 | +10:45:01 | 12:13 min/km | |
76. | 2101 | Vera MITOVA | 4. (F 55+) | 20:16:03 | +10:58:31 | 12:21 min/km | |
77. | 2203 | Вера ВЕЛЕВА | 46. (F 19-39) | 20:16:18 | +10:58:46 | 12:21 min/km | |
78. | 6577 | Павлина ГАНЧЕВА | 47. (F 19-39) | Стройрент | 20:23:49 | +11:06:17 | 12:26 min/km |
79. | 6291 | Desislava ATANASOVA | 28. (F 40-54) | Mountain Athletes | 20:27:37 | +11:10:05 | 12:28 min/km |
DNF | 6094 | Ивана АНТОНОВА | DNF | -1 Check | |||
DNF | 2059 | Гинка ЙОРДАНОВА | DNF | -1 Check | |||
DNF | 6898 | Лилия БЪЧВАРОВА | DNF | -1 Check | |||
DNF | 6276 | Ива ПАРЦАЛЕВА | DNF | -2 Check | |||
DNF | 6927 | Мария ВЕЛИЧКОВА | Нарния | DNF | -2 Check | ||
DNF | 6924 | Васка БЛАГОЕВА | Нарния | DNF | -2 Check | ||
DNF | 2208 | Милена КАРАЧОЛОВА | DNF | -2 Check | |||
DNF | 2123 | Валерия ДИМИТРОВА | BrownTeam | DNF | -3 Check | ||
DNF | 6825 | Глория МАРИНОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2306 | Даниела МАНЕВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6557 | Eлица МИЛАНОВА | Team Zheuenca | DNF | -3 Check | ||
DNF | 6564 | Десислава КУКОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6568 | Диляна ИКОНОМОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6418 | Петя ХРИСТОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2055 | Veneta KURTEVA | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6165 | Hristomira TODOROVA | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6523 | Венета ХАМАЛСКА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2238 | Кристина КРЪСТЕВА | XT | DNF | -3 Check | ||
DNF | 2302 | Цветелина ФЕРДИНАНДОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6166 | Албена БОЯДЖИЕВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2128 | Мария КАЛКАНДЖИЕВА | Begach | DNF | -3 Check | ||
DNF | 2256 | Николета ИВАНОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6254 | Моника НЕДЕЛЧЕВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6593 | Десислава ВОЙНОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2052 | Стефанка БАНЧЕВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6674 | Деяна ИВАНОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2107 | Полина ПИСАРСКА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6322 | Светослава ВАСИЛЕВА | CF Gravity | DNF | -3 Check | ||
DNF | 2311 | Елван БЕЙСИМ | DNF | -3 Check | |||
DNF | 4450 | Весела ТАТАРОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2110 | Вероника МИЛЧЕВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2232 | Пламена СТОЯНОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 2321 | Иванка КОВАЧЕВА | Underground | DNF | -3 Check | ||
DNF | 6426 | Мария-Антоанета ИВАНОВА | Усмивка | DNF | -3 Check | ||
DNF | 2076 | Теодора ТОДОРОВА | DNF | -3 Check | |||
DNF | 6462 | Розалина БАЛАБАНСКА | Аджибадем сити Клиник Токуда болница | DNF | -3 Check | ||
DNF | 6133 | Златка ЗДРАВКОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2139 | Ели МИЛЕНОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2153 | Ния ЙОТОВА | Asics/5kmrun | DNF | -4 Check | ||
DNF | 2140 | Силяна БОЖИЛОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2177 | Десислава КОЕДЖИКОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 6437 | Валентина БАЛДЖИЙСКА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2301 | Динка ЖЕЛЯЗКОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 6563 | Ирена ТИНЕВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 6796 | Любена СТОИМЕНОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2227 | Gintare STANKUTE | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2289 | Йоана ТРЕНЧЕВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2217 | Даниела КАРАБАДЖАКОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 6832 | Виктория НАУМОВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2003 | Antoaneta ANTONOVA | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2211 | Велина МИТЕВА | DNF | -4 Check | |||
DNF | 4457 | Лора-Мария ХАЛИЛ | DNF | -4 Check | |||
DNF | 2228 | Камелия ДИМИТРОВА | DNF | -4 Check |
Място | Номер | Име | Години | Клуб | Време | Разлика | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2303 | Ivaylo ATANASOV | 1. (M 19-39) | Extinction Rebellion | 08:18:20 | - | 5:04 min/km |
2. | 6251 | Стефан ИВАНОВ | 2. (M 19-39) | отборЪТ | 08:58:59 | +40:39 | 5:29 min/km |
3. | 2011 | Todor GEORGIEV | 3. (M 19-39) | Жулистан | 09:05:49 | +47:29 | 5:33 min/km |
4. | 2286 | Stanimir DIMITROV | 4. (M 19-39) | trailrunners.bg | 09:14:54 | +56:34 | 5:39 min/km |
5. | 2117 | Ivaylo HADZHIEV | 1. (M 40-54) | Begach | 09:21:31 | +1:03:11 | 5:43 min/km |
6. | 6386 | Konstantin ATANASOV | 5. (M 19-39) | 09:27:23 | +1:09:03 | 5:46 min/km | |
7. | 2108 | Димитър СТЕФАНОВ | 6. (M 19-39) | Жулистан | 09:42:59 | +1:24:39 | 5:56 min/km |
8. | 6265 | Nathan FLEAR | 7. (M 19-39) | 09:56:09 | +1:37:49 | 6:04 min/km | |
9. | 6173 | Alexander DIMOV | 2. (M 40-54) | ASICSFRONTRUNNER/ Жулистан | 10:05:14 | +1:46:54 | 6:09 min/km |
10. | 6287 | Веселин ТОДОРОВ | 8. (M 19-39) | 10:30:20 | +2:12:00 | 6:24 min/km | |
11. | 2287 | Plamen BALZHIEV | 9. (M 19-39) | 10:36:22 | +2:18:02 | 6:28 min/km | |
12. | 2179 | Цветко МИТОВ | 3. (M 40-54) | 10:40:44 | +2:22:24 | 6:31 min/km | |
13. | 6103 | Венцеслав ПЕТКОВ | 10. (M 19-39) | Wild West Run | 10:44:52 | +2:26:32 | 6:33 min/km |
14. | 6293 | Stoyan BOTEV | 11. (M 19-39) | 10:53:08 | +2:34:48 | 6:38 min/km | |
15. | 4427 | Димитър НИКОЛОВ | 4. (M 40-54) | 11:08:14 | +2:49:54 | 6:48 min/km | |
16. | 6549 | Самуил ВЪЛЧЕВ | 12. (M 19-39) | Велос Варна | 11:08:15 | +2:49:55 | 6:48 min/km |
17. | 6897 | Петьо КОСТОВ | 5. (M 40-54) | 11:10:48 | +2:52:28 | 6:49 min/km | |
18. | 2025 | Николай НАЧЕВ | 13. (M 19-39) | 11:22:23 | +3:04:03 | 6:56 min/km | |
19. | 6144 | Веселин ДЕЛИИВАНОВ | 14. (M 19-39) | Kozel | 11:23:45 | +3:05:25 | 6:57 min/km |
20. | 6431 | Ивайло ПЕТКОВ | 15. (M 19-39) | Adidas Runners Sofia | 11:27:01 | +3:08:41 | 6:59 min/km |
21. | 2070 | Petko NOVAKOV | 16. (M 19-39) | 11:28:33 | +3:10:13 | 7:00 min/km | |
22. | 4550 | Ясен ГЪРКОВ | 17. (M 19-39) | 11:29:13 | +3:10:53 | 7:00 min/km | |
23. | 6896 | Martin MARINOV | 18. (M 19-39) | winter.bg | 11:30:34 | +3:12:14 | 7:01 min/km |
24. | 2131 | Velichko MANOLOV | 19. (M 19-39) | 11:49:28 | +3:31:08 | 7:13 min/km | |
25. | 6084 | Николай РАЙЧЕВ | 20. (M 19-39) | 11:57:29 | +3:39:09 | 7:18 min/km | |
26. | 2083 | Пламен МАРИНОВ | 21. (M 19-39) | 12:00:00 | +3:41:40 | 7:19 min/km | |
27. | 6145 | Пламен АНДОНОВ | 22. (M 19-39) | 12:04:01 | +3:45:41 | 7:22 min/km | |
28. | 6175 | Петър ТЕРЗИЕВ | 23. (M 19-39) | Жулистан | 12:12:49 | +3:54:29 | 7:27 min/km |
29. | 2187 | Игнат НИКОЛОВ | 6. (M 40-54) | 12:15:39 | +3:57:19 | 7:29 min/km | |
30. | 6819 | Крум РАДЕВ | 24. (M 19-39) | 12:15:42 | +3:57:22 | 7:29 min/km | |
31. | 2021 | Hristo PETKANOV | 7. (M 40-54) | Планинско бягане Казанлък | 12:18:50 | +4:00:30 | 7:31 min/km |
32. | 2218 | Иван БОРИСОВ | 8. (M 40-54) | Маймунарника | 12:19:02 | +4:00:42 | 7:31 min/km |
33. | 2125 | Danny STONES | 25. (M 19-39) | 12:22:33 | +4:04:13 | 7:33 min/km | |
34. | 2205 | Пламен ПЕНОВ | 26. (M 19-39) | Софийски планински клуб | 12:25:31 | +4:07:11 | 7:35 min/km |
35. | 3005 | Борис КАЧАМАКОВ | 9. (M 40-54) | IRun / Женени с деца | 12:31:13 | +4:12:53 | 7:38 min/km |
36. | 2094 | Pavel PAVLOV | 27. (M 19-39) | 12:31:29 | +4:13:09 | 7:38 min/km | |
37. | 2263 | Miroslav KIRILOV | 10. (M 40-54) | TarnovoRun | 12:32:03 | +4:13:43 | 7:39 min/km |
38. | 2035 | Станислав РАДКОВ | 28. (M 19-39) | Begach | 12:33:36 | +4:15:16 | 7:40 min/km |
39. | 2293 | Ivaylo ANEV | 29. (M 19-39) | 12:34:27 | +4:16:07 | 7:40 min/km | |
40. | 6621 | Yordan TODOROV | 30. (M 19-39) | 12:34:44 | +4:16:24 | 7:40 min/km | |
41. | 6901 | Александър СТОЯНОВ | 11. (M 40-54) | iRun | 12:34:54 | +4:16:34 | 7:40 min/km |
42. | 6785 | Андрей СТЕФАНОВ | 31. (M 19-39) | Шри Чинмой Маратон Тим | 12:36:22 | +4:18:02 | 7:41 min/km |
43. | 2154 | Георги КЪРЧЕВ | 12. (M 40-54) | Бегач/GreenLife | 12:38:58 | +4:20:38 | 7:43 min/km |
44. | 2088 | Велизар КАНАРИНИ | 32. (M 19-39) | Русе Тича | 12:41:35 | +4:23:15 | 7:44 min/km |
45. | 2240 | Petar PETROV | 33. (M 19-39) | СК Милка Михайлова | 12:42:10 | +4:23:50 | 7:45 min/km |
46. | 2241 | Tihomir BLAGOEV | 34. (M 19-39) | СК Милка Михайлова | 12:42:10 | +4:23:50 | 7:45 min/km |
47. | 6799 | Martin PETROV | 35. (M 19-39) | 12:45:22 | +4:27:02 | 7:47 min/km | |
48. | 2119 | Верослав ТЕОФИЛОВ | 13. (M 40-54) | 12:46:45 | +4:28:25 | 7:48 min/km | |
49. | 2008 | Atanas ATANASOV | 14. (M 40-54) | 12:46:45 | +4:28:25 | 7:48 min/km | |
50. | 6268 | Tihomir STOYKOV | 15. (M 40-54) | 12:46:46 | +4:28:26 | 7:48 min/km | |
51. | 4448 | Krastyu PANCHEV | 16. (M 40-54) | Спорт и здраве - Гоце Делчев | 12:47:33 | +4:29:13 | 7:48 min/km |
52. | 6759 | Борис ИВАНОВ | 36. (M 19-39) | No Quitters | 12:48:54 | +4:30:34 | 7:49 min/km |
53. | 6058 | Пенчо КОЛЕВ | 17. (M 40-54) | 12:49:08 | +4:30:48 | 7:49 min/km | |
54. | 2234 | Младен АНТОНОВ | 37. (M 19-39) | 12:49:59 | +4:31:39 | 7:50 min/km | |
55. | 6282 | Lachezar TODOROV | 38. (M 19-39) | MRъN | 12:51:19 | +4:32:59 | 7:50 min/km |
56. | 2102 | Grigor VARBANOV | 18. (M 40-54) | Begach | 12:54:13 | +4:35:53 | 7:52 min/km |
57. | 6745 | Пламен МАНОВ | 39. (M 19-39) | racecalendar.bg | 12:57:58 | +4:39:38 | 7:54 min/km |
58. | 2280 | Владимир ГЕОРГИЕВ | 40. (M 19-39) | 12:57:58 | +4:39:38 | 7:54 min/km | |
59. | 2112 | Румен КОСТАДИНОВ | 41. (M 19-39) | НЕК ЕАД - Предприятие ВЕЦ | 13:00:57 | +4:42:37 | 7:56 min/km |
60. | 2292 | Владислав ЕРГИЕВ | 42. (M 19-39) | 13:04:46 | +4:46:26 | 7:59 min/km | |
61. | 2190 | Петър ПАНАЙОТОВ | 1. (M 55+) | КСО Диана -Ямбол | 13:07:08 | +4:48:48 | 8:00 min/km |
62. | 6290 | Hristo IVANOV | 43. (M 19-39) | 13:11:59 | +4:53:39 | 8:03 min/km | |
63. | 6247 | Станимир СТОЯНОВ | 19. (M 40-54) | 13:13:56 | +4:55:36 | 8:04 min/km | |
64. | 2027 | Теодор НИКОЛОВ | 44. (M 19-39) | 13:14:36 | +4:56:16 | 8:05 min/km | |
65. | 6328 | Vadim CHERGOV | 45. (M 19-39) | Asics Frontrunner Bulgaria | 13:16:37 | +4:58:17 | 8:06 min/km |
66. | 2065 | Владимир ДЖОНЕВ | 46. (M 19-39) | 13:16:38 | +4:58:18 | 8:06 min/km | |
67. | 6718 | Сергей МАРИНОВ | 20. (M 40-54) | Азимут | 13:19:33 | +5:01:13 | 8:08 min/km |
68. | 6266 | Любен ЛЮБЕНОВ | 47. (M 19-39) | Купидоните | 13:20:54 | +5:02:34 | 8:08 min/km |
69. | 6736 | Емил МИХОВ | 48. (M 19-39) | 13:23:34 | +5:05:14 | 8:10 min/km | |
70. | 6739 | Свилен МАНЕВ | 21. (M 40-54) | R2 | 13:24:34 | +5:06:14 | 8:11 min/km |
71. | 2318 | Николай ТОДОРОВ | 49. (M 19-39) | 13:24:57 | +5:06:37 | 8:11 min/km | |
72. | 2159 | Iliyan MANCHEV | 22. (M 40-54) | 13:25:36 | +5:07:16 | 8:11 min/km | |
73. | 2038 | Живко ЖИВКОВ | 23. (M 40-54) | 13:27:42 | +5:09:22 | 8:12 min/km | |
74. | 2243 | Петко КОШИНСКИ | 24. (M 40-54) | КЛА "Атлетик" Правец | 13:30:08 | +5:11:48 | 8:14 min/km |
75. | 6202 | Ивайло ДАМЯНОВ | 50. (M 19-39) | 13:31:51 | +5:13:31 | 8:15 min/km | |
76. | 2062 | Георги СТОИЧКОВ | 51. (M 19-39) | 13:32:00 | +5:13:40 | 8:15 min/km | |
77. | 6881 | Николай ДИКАНЧЕВ | 25. (M 40-54) | Мечката - с.Ярлово | 13:33:18 | +5:14:58 | 8:16 min/km |
78. | 3018 | Nikolay PETROV | 26. (M 40-54) | Begach/Koloezdach | 13:37:05 | +5:18:45 | 8:18 min/km |
79. | 6016 | Martin MARTINOV | 52. (M 19-39) | 13:37:05 | +5:18:45 | 8:18 min/km | |
80. | 6507 | Тодор ВАСИЛЕВ | 53. (M 19-39) | Дивите козлета | 13:39:15 | +5:20:55 | 8:20 min/km |
81. | 4439 | Ивайло АНГЕЛОВ | 27. (M 40-54) | Русе Тича | 13:41:06 | +5:22:46 | 8:21 min/km |
82. | 2045 | Andrey ANDREEV | 28. (M 40-54) | 13:43:04 | +5:24:44 | 8:22 min/km | |
83. | 2071 | Крум ГЕОРГИЕВ | 54. (M 19-39) | 13:44:06 | +5:25:46 | 8:22 min/km | |
84. | 6713 | Anton ATANASOV | 29. (M 40-54) | 13:44:06 | +5:25:46 | 8:22 min/km | |
85. | 6250 | Ivan DIMOV | 30. (M 40-54) | старци в криза | 13:47:56 | +5:29:36 | 8:25 min/km |
86. | 6712 | Ivan SIMEONOV | 2. (M 55+) | 13:49:51 | +5:31:31 | 8:26 min/km | |
87. | 2060 | Марио НИКИФОРОВ | 3. (M 55+) | Софийски планински клуб | 13:51:36 | +5:33:16 | 8:27 min/km |
88. | 2077 | Александър НАКОВ | 55. (M 19-39) | Adidas runners Sofia | 13:55:31 | +5:37:11 | 8:29 min/km |
89. | 2215 | Филип НАСЪР | 56. (M 19-39) | Adidas Runners Sofia | 13:58:05 | +5:39:45 | 8:31 min/km |
90. | 2075 | Константин ИВАНОВ | 57. (M 19-39) | 13:58:19 | +5:39:59 | 8:31 min/km | |
91. | 3035 | Тодор ПРОКОПОВ | 31. (M 40-54) | 13:58:27 | +5:40:07 | 8:31 min/km | |
92. | 6193 | Светослав СТОИМЕНОВ | 58. (M 19-39) | 13:58:37 | +5:40:17 | 8:31 min/km | |
93. | 2323 | Александър ТОШЕВ | 59. (M 19-39) | adidas Runners Sofia | 14:01:31 | +5:43:11 | 8:33 min/km |
94. | 2144 | Йовко ГЮРОВ | 32. (M 40-54) | 14:04:24 | +5:46:04 | 8:35 min/km | |
95. | 2079 | Nikolay HRISTOV | 60. (M 19-39) | Crossfire | 14:04:48 | +5:46:28 | 8:35 min/km |
96. | 2253 | Nikolay IVANOV | 33. (M 40-54) | Begach | 14:05:42 | +5:47:22 | 8:36 min/km |
97. | 4440 | Борислав ЛАКОВ | 4. (M 55+) | Русе тича | 14:05:51 | +5:47:31 | 8:36 min/km |
98. | 6004 | Маноил ПЕЕВ | 61. (M 19-39) | 14:07:02 | +5:48:42 | 8:36 min/km | |
99. | 2042 | Петър ИЛИЕВ | 34. (M 40-54) | 14:09:34 | +5:51:14 | 8:38 min/km | |
100. | 2116 | Stefan SAVOV | 35. (M 40-54) | 14:13:59 | +5:55:39 | 8:41 min/km | |
101. | 2034 | Янко ФЕРАТОВ | 62. (M 19-39) | 14:14:09 | +5:55:49 | 8:41 min/km | |
102. | 2195 | Mihail PETROV | 63. (M 19-39) | Леки И Бързи КЕ | 14:17:30 | +5:59:10 | 8:43 min/km |
103. | 2169 | Явор ХРИСТОВ | 64. (M 19-39) | 14:17:30 | +5:59:10 | 8:43 min/km | |
104. | 4428 | Божидар ГОСПОДИНОВ | 65. (M 19-39) | 14:20:08 | +6:01:48 | 8:44 min/km | |
105. | 2146 | Vasil VELICHKOV | 66. (M 19-39) | ASICS FrontRunner | 14:24:31 | +6:06:11 | 8:47 min/km |
106. | 6434 | Николай ЛИЧЕВ | 36. (M 40-54) | 14:27:30 | +6:09:10 | 8:49 min/km | |
107. | 6040 | Румениге ЮРУКОВ | 67. (M 19-39) | Team Skisharki | 14:29:13 | +6:10:53 | 8:50 min/km |
