Резултати от Витоша 100 2022
На 18 и 19 юни 2022 се проведе поредното издание Витоша 100. Бегачи, колоездачи и дуатлонисти премериха сили с обиколката на Витоша планина. Тази година условията бяха по-благоприятни спрямо миналогодишното дъждовно издание, което доведе до по-бързи времена. Бе подобрен и рекорда при мъжете, където Христо Цветков премина дистанцията от ~98 километра за 7:45.33 или с 22 минути по-бързо от от предишното си върхово постижение, поставено преди година.
При жените победителка отново бе Надежда Ангелова с време 9:19:35. Две минути не и достигнаха, за да подобри рекорда на трасето, което бе поставено през 2020 от Мария Николова (9:17:32).
Място | Номер | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Nadezhda ANGELOVA | 1. (F 19-39) | 09:19:35 | - |
2 | 2206 | Моника ФИЛИПОВА | 2. (F 19-39) | 09:24:22 | '+4:47 |
3 | 2181 | Stefana VASILEVA | 3. (F 19-39) | 10:49:47 | '+1:30:12 |
4 | 2173 | Бела ДУЛЕВА | 4. (F 19-39) | 11:01:22 | '+1:41:47 |
5 | 2074 | Eleonora GRIGOROVA | 1. (F 40-54) | 11:04:15 | '+1:44:40 |
6 | 6576 | Мирела ГЕОРГИЕВА | 5. (F 19-39) | 11:37:38 | '+2:18:03 |
7 | 3029 | Деница ЗАЙКОВА | 6. (F 19-39) | 11:40:35 | '+2:21:00 |
8 | 2525 | Вяра ПЕТЕВА | 2. (F 40-54) | 11:52:08 | '+2:32:33 |
9 | 2434 | Ивелина МАДЖАРОВА | 7. (F 19-39) | 11:58:37 | '+2:39:02 |
10 | 6458 | Нели АНГЕЛОВА | 8. (F 19-39) | 12:14:03 | '+2:54:28 |
11 | 2332 | Venelina ILIEVA | 9. (F 19-39) | 12:18:13 | '+2:58:38 |
12 | 2228 | Анета РАЛЧЕВА | 1. (F 55+) | 12:27:37 | '+3:08:02 |
13 | 2374 | Александрина ТОПАЛОВА | 10. (F 19-39) | 12:36:10 | '+3:16:35 |
14 | 6333 | Полина ГОСПОДИНОВ | 11. (F 19-39) | 12:36:11 | '+3:16:36 |
15 | 3077 | Boryana NIKOLCHEVA | 3. (F 40-54) | 12:39:49 | '+3:20:14 |
16 | 6203 | Михаела ХРИСТОВА | 12. (F 19-39) | 12:43:28 | '+3:23:53 |
17 | 6087 | Мартина ЗАДНЕПРОВСКА | 13. (F 19-39) | 12:56:04 | '+3:36:29 |
18 | 6019 | Ani YANEVA | 4. (F 40-54) | 13:10:09 | '+3:50:34 |
19 | 3079 | Екатерина МОЖЕЙКО | 5. (F 40-54) | 13:49:46 | '+4:30:11 |
20 | 6298 | Жана ГЕОРГИЕВА | 14. (F 19-39) | 13:55:15 | '+4:35:40 |
21 | 6294 | Alison GAUTHIER | 15. (F 19-39) | 13:55:16 | '+4:35:41 |
22 | 2152 | Юлияна СТОЯНОВА | 2. (F 55+) | 13:59:07 | '+4:39:32 |
23 | 2065 | Надя КАЛЧЕВА | 16. (F 19-39) | 14:06:45 | '+4:47:10 |
24 | 2162 | Denitsa TODOROVA | 6. (F 40-54) | 14:08:13 | '+4:48:38 |
25 | 6331 | Юлия СОРЕС | 7. (F 40-54) | 14:13:38 | '+4:54:03 |
26 | 6465 | Dessy TABAKOVA | 17. (F 19-39) | 14:14:51 | '+4:55:16 |
27 | 6322 | Анна ВАНЧЕВА | 8. (F 40-54) | 14:17:59 | '+4:58:24 |
28 | 2575 | Simona RAYCHEVA | 18. (F 19-39) | 14:25:39 | '+5:06:04 |
29 | 2462 | Viktoriya SAKSANOVA | 19. (F 19-39) | 14:37:41 | '+5:18:06 |
30 | 2400 | Веселина ИВАНОВА | 20. (F 19-39) | 14:53:13 | '+5:33:38 |
31 | 2245 | Вилия МИХОВА | 21. (F 19-39) | 14:54:53 | '+5:35:18 |
32 | 2087 | Памела НАЙДЕНОВА | 22. (F 19-39) | 15:16:21 | '+5:56:46 |
33 | 6574 | Борислава ВИДЕВА | 9. (F 40-54) | 15:17:02 | '+5:57:27 |
34 | 2558 | Николета КОСТОВА | 23. (F 19-39) | 15:22:32 | '+6:02:57 |
35 | 3062 | Цветелина БЕНЕВА | 10. (F 40-54) | 15:30:53 | '+6:11:18 |
36 | 2386 | Ivena ASPARUHOVA | 24. (F 19-39) | 15:40:16 | '+6:20:41 |
37 | 6459 | Яна ГИНДЕВА | 11. (F 40-54) | 15:46:49 | '+6:27:14 |
38 | 2546 | Pravda NAYDENOVA | 25. (F 19-39) | 15:49:33 | '+6:29:58 |
39 | 2471 | Маргарита СЕРАФИМОВА | 12. (F 40-54) | 15:51:23 | '+6:31:48 |
40 | 2086 | Десислава НИКОЛОВА | 26. (F 19-39) | 15:51:31 | '+6:31:56 |
41 | 2492 | Йоана ПАРТАЛОЗОВА | 27. (F 19-39) | 15:53:36 | '+6:34:01 |
42 | 6119 | Тонислава СОТИРОВА | 13. (F 40-54) | 15:55:19 | '+6:35:44 |
43 | 2420 | Недка ЦАНОВА | 28. (F 19-39) | 15:55:56 | '+6:36:21 |
44 | 2040 | Лилия ЧОЛАКОВА | 29. (F 19-39) | 16:09:56 | '+6:50:21 |
45 | 2485 | Йорданка ЕЛЕНКОВА | 3. (F 55+) | 16:18:00 | '+6:58:25 |
46 | 2359 | Антоанета ГЕНОВА | 30. (F 19-39) | 16:18:53 | '+6:59:18 |
47 | 2252 | Анастасия ОРСОВА-ПЕТРАКИЕВА | 14. (F 40-54) | 16:19:06 | '+6:59:31 |
48 | 2551 | Ваня ДИМИТРОВА | 15. (F 40-54) | 16:22:43 | '+7:03:08 |
49 | 2297 | Надежда СТАНИЛОВА | 16. (F 40-54) | 16:23:06 | '+7:03:31 |
50 | 2160 | Ирина ПЕШИНА | 31. (F 19-39) | 16:25:06 | '+7:05:31 |
51 | 3016 | Оля СЛАВЧЕВА | 32. (F 19-39) | 16:32:20 | '+7:12:45 |
52 | 2570 | Христомира ТОДОРОВА | 17. (F 40-54) | 16:34:56 | '+7:15:21 |
53 | 2114 | Даниела ХРИСТОВА | 4. (F 55+) | 16:37:19 | '+7:17:44 |
54 | 2246 | Гергана МИХАЙЛОВА | 18. (F 40-54) | 16:40:33 | '+7:20:58 |
55 | 2344 | Михаела ЛУКАНОВА | 33. (F 19-39) | 16:48:44 | '+7:29:09 |
56 | 2317 | Анелия ТОШКИНА | 34. (F 19-39) | 17:09:03 | '+7:49:28 |
57 | 2056 | Димитрина ГУЛЕВА | 35. (F 19-39) | 17:09:22 | '+7:49:47 |
58 | 2535 | Мария-Тияна СТОЙКОВА | 36. (F 19-39) | 17:11:05 | '+7:51:30 |
59 | 6588 | Райна ГРУДОВА - ДЕ ЛАНГЕ | 19. (F 40-54) | 17:12:07 | '+7:52:32 |
60 | 2387 | Maya MALKANOVA | 20. (F 40-54) | 17:16:50 | '+7:57:15 |
61 | 2048 | Елка ТОДОРОВА | 21. (F 40-54) | 17:27:46 | '+8:08:11 |
62 | 2099 | Габриела БЕЛЕВА | 37. (F 19-39) | 17:27:46 | '+8:08:11 |
63 | 2247 | Ива ВОДЕНИЧАРОВА | 38. (F 19-39) | 17:28:25 | '+8:08:50 |
64 | 6129 | Теодора АНКОВА | 39. (F 19-39) | 17:42:00 | '+8:22:25 |
65 | 2483 | Dobromira IANEVA | 22. (F 40-54) | 17:45:37 | '+8:26:02 |
66 | 2336 | Desislava TSVETANOVA | 40. (F 19-39) | 17:54:25 | '+8:34:50 |
67 | 2418 | Снежана ТЕРЗИЕВА | 41. (F 19-39) | 17:54:26 | '+8:34:51 |
68 | 2008 | Силвия КЬОСЕВА | 42. (F 19-39) | 17:56:28 | '+8:36:53 |
69 | 2435 | Ирина ИВАНОВА | 43. (F 19-39) | 17:57:10 | '+8:37:35 |
70 | 2254 | Vera MITOVA | 5. (F 55+) | 17:57:22 | '+8:37:47 |
71 | 2007 | Marina GALEVA | 44. (F 19-39) | 17:58:35 | '+8:39:00 |
72 | 2022 | Красимира ГЕРАСИМОВА | 6. (F 55+) | 18:03:26 | '+8:43:51 |
73 | 2363 | Stiliyana PETROVA | 23. (F 40-54) | 18:04:14 | '+8:44:39 |
74 | 2367 | Ели МИЛЕНОВА | 45. (F 19-39) | 18:07:41 | '+8:48:06 |
75 | 6442 | Ива АПОСТОЛОВА | 46. (F 19-39) | 18:36:54 | '+9:17:19 |
76 | 6210 | Mariana KISYOVA | 24. (F 40-54) | 18:43:28 | '+9:23:53 |
77 | 6214 | Petya STATEVA | 25. (F 40-54) | 18:48:32 | '+9:28:57 |
78 | 2348 | Милена КАРАЧОЛОВА | 26. (F 40-54) | 18:48:34 | '+9:28:59 |
79 | 2295 | Петя УЗУНОВА | 27. (F 40-54) | 18:49:43 | '+9:30:08 |
80 | 2496 | Виргиния ВАСИЛЕВА | 28. (F 40-54) | 18:55:12 | '+9:35:37 |
81 | 3025 | Rumyana HRISTOVA | 47. (F 19-39) | 18:58:23 | '+9:38:48 |
82 | 2340 | Весела ПЕНЧЕВА | 29. (F 40-54) | 18:59:12 | '+9:39:37 |
83 | 2190 | Kristina KARAKHANOVA | 48. (F 19-39) | 18:59:13 | '+9:39:38 |
84 | 6115 | Виолета СТОЯНОВА | 49. (F 19-39) | 19:00:12 | '+9:40:37 |
85 | 2194 | Лина ГИГОВА | 30. (F 40-54) | 19:01:27 | '+9:41:52 |
86 | 2235 | Албена ТАСЕВА | 31. (F 40-54) | 19:03:05 | '+9:43:30 |
87 | 6284 | Павлина ГАНЧЕВА | 50. (F 19-39) | 19:11:41 | '+9:52:06 |
88 | 6479 | Симеона ХРИСТОВА | 51. (F 19-39) | 19:18:12 | '+9:58:37 |
89 | 2123 | Мария МАНОЛОВА | 52. (F 19-39) | 19:18:19 | '+9:58:44 |
90 | 2452 | Марияна МИХАЙЛОВА | 7. (F 55+) | 19:20:34 | '+10:00:59 |
91 | 2522 | Ралица ИЛИЕВА | 53. (F 19-39) | 19:22:15 | '+10:02:40 |
92 | 3082 | Живка КИСЬОВА | 54. (F 19-39) | 19:25:21 | '+10:05:46 |
93 | 2176 | Руми КУШЕВА | 55. (F 19-39) | 19:27:02 | '+10:07:27 |
94 | 2564 | Вероника ДЖЕНЕВА | 56. (F 19-39) | 19:27:24 | '+10:07:49 |
95 | 2209 | Диляна МАРКОВА | 32. (F 40-54) | 19:27:25 | '+10:07:50 |
96 | 2141 | Нина РУСЕВА | 57. (F 19-39) | 19:27:29 | '+10:07:54 |
97 | 2514 | Aneliya VITKOVA | 33. (F 40-54) | 19:30:33 | '+10:10:58 |
98 | 3036 | Станимира ЖЕЛЯЗКОВА | 34. (F 40-54) | 19:30:55 | '+10:11:20 |
99 | 2045 | Veronica MILCHEVA | 58. (F 19-39) | 19:31:46 | '+10:12:11 |
100 | 6433 | Elma MITREVA | 59. (F 19-39) | 19:31:55 | '+10:12:20 |
101 | 2313 | Кремена КАЛИНОВА | 35. (F 40-54) | 19:36:53 | '+10:17:18 |
102 | 6463 | Galina MILENKOVA | 60. (F 19-39) | 19:38:48 | '+10:19:13 |
103 | 6211 | Надежда КОСТОВА | 61. (F 19-39) | 19:38:48 | '+10:19:13 |
104 | 2156 | Лаура Х | 36. (F 40-54) | 19:40:47 | '+10:21:12 |
105 | 6212 | Петя КАРАМАЖДРАКОВА | 37. (F 40-54) | 19:41:56 | '+10:22:21 |
106 | 2130 | Антония РУСЕВА | 62. (F 19-39) | 19:44:52 | '+10:25:17 |
107 | 2096 | Виделина РАЧЕВА | 63. (F 19-39) | 19:45:14 | '+10:25:39 |
108 | 6058 | Рая ХАДЖИПАНЗОВА | 64. (F 19-39) | 19:47:05 | '+10:27:30 |
109 | 2307 | Mariya IVANCHOVA | 65. (F 19-39) | 19:51:07 | '+10:31:32 |
110 | 2068 | Милена ПЕТКОВА | 66. (F 19-39) | 19:52:32 | '+10:32:57 |
111 | 6516 | Мила ДИМИТРОВА | 67. (F 19-39) | 19:52:36 | '+10:33:01 |
112 | 6111 | Магдалена КАТАНОВА | 1. (F 16-18) | 19:54:54 | '+10:35:19 |
113 | 2571 | Юлия ГЕРАСИМОВА | 68. (F 19-39) | 19:57:17 | '+10:37:42 |
114 | 2272 | Цветелина ГИГОВА | 69. (F 19-39) | 19:59:13 | '+10:39:38 |
115 | 6311 | Мая БАХЧЕВАНСКА | 70. (F 19-39) | 19:59:13 | '+10:39:38 |
116 | 2511 | Августа СТЕПЧИЧ | 71. (F 19-39) | 20:01:02 | '+10:41:27 |
out of track | 2128 | Гинка ЙОРДАНОВА | 8. (F 55+) | 20:18:35 | out of track |
118 | 6304 | Juliana HADJITCHONEVA | 38. (F 40-54) | 20:32:41 | '+11:13:06 |
119 | 2487 | Isis SCHOCKAERT | 72. (F 19-39) | 20:34:13 | '+11:14:38 |
120 | 6076 | Гергана ДОЙЧИНОВА | 39. (F 40-54) | 21:15:18 | '+11:55:43 |
121 | 2327 | Цвета ГАГОВА-ВАРЕНЯ | 40. (F 40-54) | 21:15:18 | '+11:55:43 |
out of track | 6520 | Мария ЙОРДАНОВА | 41. (F 40-54) | 18:50:44 | out of track |
out of track | 2547 | Даниела БЕНЧЕВА | 75. (F 19-39) | 18:50:45 | out of track |
out of track | 2284 | Мариета ПЕТРОВА | 42. (F 40-54) | 20:44:28 | out of track |
122 | 2310 | Кристина ДАРГОВА | 73. (F 19-39) | 16:07:06 | '+9:02:51 |
DNF | 2240 | Зорница ХРИСТОВА | 43. (F 40-54) | 09:13:43 | DNF |
DNF | 2436 | Теодора ЛАЗАРОВА | 44. (F 40-54) | 14:56:43 | DNF |
DNF | 2093 | Снежана КНИШ | 76. (F 19-39) | 15:25:44 | DNF |
DNF | 2298 | Анна ПАРАСКОВА | 45. (F 40-54) | 15:25:46 | DNF |
DNF | 2203 | Виолета ВАСИЛЕВА | 46. (F 40-54) | 15:38:45 | DNF |
DNF | 6215 | Полимира МИТЕВА | 77. (F 19-39) | 15:39:05 | DNF |
DNF | 2251 | Stanislava GIKOVA | 78. (F 19-39) | 15:39:14 | DNF |
DNF | 2207 | Мариета ЛАМБЕВА | 47. (F 40-54) | 15:57:22 | DNF |
DNF | 2223 | Reni VALKANOVA | 79. (F 19-39) | 07:21:07 | DNF |
DNF | 2113 | Виктория НИКОЛОВА | 80. (F 19-39) | 07:31:16 | DNF |
DNF | 6374 | Яна ПЕТРОВА | 81. (F 19-39) | 10:08:45 | DNF |
DNF | 6302 | Виктория ЗЛАТКОВА | 82. (F 19-39) | 11:07:23 | DNF |
DNF | 2050 | Надя ИЛИЕВА | 83. (F 19-39) | 11:11:20 | DNF |
DNF | 6286 | Ирена ТИНЕВА | 84. (F 19-39) | 11:19:08 | DNF |
DNF | 6122 | Лили ЛАЛЕВА | 85. (F 19-39) | 11:21:44 | DNF |
DNF | 2494 | Мария АКЧАРЛИЕВА | 86. (F 19-39) | 11:35:56 | DNF |
DNF | 2257 | Вяра ИВАНОВА | 87. (F 19-39) | 11:40:41 | DNF |
out of track | 2540 | Мила МИХАЙЛОВА | 88. (F 19-39) | 11:48:14 | out of track |
DNF | 2300 | Лиляна ЮРУКОВА | 89. (F 19-39) | 12:04:12 | DNF |
DNF | 2075 | Габриела ТОПАЛОВА | 90. (F 19-39) | 12:13:24 | DNF |
DNF | 2060 | Katerina MANEVA | 91. (F 19-39) | 12:14:55 | DNF |
DNF | 2053 | Sofia KAZAKOVA | 92. (F 19-39) | 12:14:55 | DNF |
DNF | 2063 | Наталия ЦЕНОВА | 93. (F 19-39) | 12:14:56 | DNF |
DNF | 2292 | Илияна СТОИЛОВА | 94. (F 19-39) | 12:34:17 | DNF |
DNF | 6551 | Инна ДОБРЕВА | 95. (F 19-39) | 12:47:59 | DNF |
DNF | 2415 | Ива ИВАНОВА | 96. (F 19-39) | 12:50:55 | DNF |
DNF | 2016 | Цветелина ЗИНКОВА | 97. (F 19-39) | 12:53:03 | DNF |
DNF | 2409 | Десислава ВЪЛЧЕВА | 98. (F 19-39) | 13:50:28 | DNF |
DNF | 3028 | Лили АНГЕЛОВА | 74. (F 19-39) | 04:01:03 | DNF |
DNF | 2499 | Юлия ЛИКОВА | 48. (F 40-54) | 04:35:22 | DNF |
DNF | 6265 | Констанца ИВАНОВА | 99. (F 19-39) | 05:23:32 | DNF |
DNF | 2082 | Детелина ИВАНОВА | 49. (F 40-54) | 05:39:26 | DNF |
DNF | 2121 | Деница ГЮМОВА | 100. (F 19-39) | 05:55:55 | DNF |
DNF | 2122 | Радостина БАНКОВА | 101. (F 19-39) | 05:55:57 | DNF |
DNF | 6584 | Полина ПИСАРСКА | 102. (F 19-39) | 05:56:23 | DNF |
DNF | 2055 | Деница ДИМИТРОВА | 103. (F 19-39) | 05:56:36 | DNF |
DNF | 2443 | Димитрина ГРИГОРОВА | 104. (F 19-39) | 06:11:01 | DNF |
DNF | 6307 | Виолета РУСЕВА | 105. (F 19-39) | 06:27:57 | DNF |
DNF | 6502 | Диляна ЛАГАДОВА | 106. (F 19-39) | 06:31:03 | DNF |
DNF | 2573 | Камелия АНГЕЛОВА | 107. (F 19-39) | 06:31:54 | DNF |
DNF | 2533 | Sabina KATANOVA | 108. (F 19-39) | 06:46:44 | DNF |
DNF | 2532 | Алексадра ПЕТРОВА | 109. (F 19-39) | 06:46:45 | DNF |
DNF | 2377 | Дениела ДРАГАНОВА | 110. (F 19-39) | 07:00:16 | DNF |
DNF | 2417 | Ивелина ИВАНОВА | 111. (F 19-39) | 07:04:37 | DNF |
DNF | 6128 | Розалина БАЛАБАНСКА | 9. (F 55+) | 07:04:50 | DNF |
DNF | 2555 | Ivet ZHABLYANOVA | 50. (F 40-54) | 07:40:56 | DNF |
DNF | 6522 | Лаура АТАНАСОВА | 112. (F 19-39) | 01:04:41 | DNF |
DNF | 2167 | Мария ИСТАТКОВА | 113. (F 19-39) | 01:09:50 | DNF |
DNF | 6578 | Цветелина ХРИСТОВА | 1. (F <=15) | 01:14:14 | DNF |
DNF | 2330 | Maya PETKOVA | 51. (F 40-54) | 01:19:55 | DNF |
DNF | 6232 | Mariya GEORGIEVA | 114. (F 19-39) | 01:22:22 | DNF |
DNF | 2097 | Veneta KURTEVA | 52. (F 40-54) | 01:32:34 | DNF |
DNF | 6213 | Златина КИРЕЗОВА | 115. (F 19-39) | 01:35:46 | DNF |
DNF | 6404 | Елена ГЕОРГИЕВА | 116. (F 19-39) | 01:35:48 | DNF |
DNF | 2351 | Plamena STOYANOVA | 53. (F 40-54) | 01:37:42 | DNF |
DNF | 2110 | Ралица БОЖКОВА | 117. (F 19-39) | 01:39:11 | DNF |
DNF | 2112 | Цветина БОЖКОВА | 118. (F 19-39) | 01:39:15 | DNF |
DNF | 6456 | Антония ЗАЛЕВА | 119. (F 19-39) | 01:43:43 | DNF |
DNF | 2368 | Жана ПЕНЧЕВА | 2. (F <=15) | 01:48:17 | DNF |
DNF | 2549 | Виктория АСПРОВА | 120. (F 19-39) | 01:57:51 | DNF |
DNF | 2550 | Евгения МИЛЧЕВА | 121. (F 19-39) | 01:57:52 | DNF |
DNF | 2185 | Гергана ГЕРАСКОВА | 54. (F 40-54) | 01:59:00 | DNF |
DNF | 2182 | Ивелина ВАСИЛЕВА | 55. (F 40-54) | 01:59:05 | DNF |
DNF | 2183 | Елена РЕШОВСКА | 56. (F 40-54) | 01:59:06 | DNF |
Място | Номер | Име | Години | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6100 | Христо ЦВЕТКОВ | 1. (M 19-39) | 07:45:34 | - |
2 | 2416 | Пламен ПЕНОВ | 2. (M 19-39) | 08:38:27 | '+52:53 |
3 | 2445 | Daniel KUBASHLIEV | 3. (M 19-39) | 08:55:57 | '+1:10:23 |
4 | 3017 | Калоян ЧАНЕВ | 4. (M 19-39) | 08:58:10 | '+1:12:36 |
5 | 2318 | Стилиян АВРАМОВ | 1. (M 40-54) | 09:18:40 | '+1:33:06 |
6 | 3063 | Самуил ВЪЛЧЕВ | 5. (M 19-39) | 09:44:53 | '+1:59:19 |
7 | 2200 | Rumen KOSTADINOV | 6. (M 19-39) | 09:51:26 | '+2:05:52 |
8 | 6177 | Йордан СТОЙКОВ | 2. (M 40-54) | 10:04:50 | '+2:19:16 |
9 | 6270 | Vladimir PENOV | 3. (M 40-54) | 10:09:02 | '+2:23:28 |
10 | 2253 | Ivaylo HADZHIEV | 4. (M 40-54) | 10:12:31 | '+2:26:57 |
11 | 6168 | Виктор ЗЪМБАРОВ | 7. (M 19-39) | 10:15:43 | '+2:30:09 |
12 | 2262 | Теодор ГЕОРГИЕВ | 8. (M 19-39) | 10:24:34 | '+2:39:00 |
13 | 2454 | Ивайло АНЕВ | 9. (M 19-39) | 10:25:13 | '+2:39:39 |
14 | 2489 | Мартин МИТИН | 10. (M 19-39) | 10:32:26 | '+2:46:52 |
15 | 2116 | Ventseslav PETKOV | 5. (M 40-54) | 10:37:15 | '+2:51:41 |
16 | 2478 | Николай ДИМИТРОВ | 6. (M 40-54) | 10:38:35 | '+2:53:01 |
17 | 6569 | Димитър НИКОЛОВ | 7. (M 40-54) | 10:39:46 | '+2:54:12 |
18 | 2080 | Васил ВАСЕВ | 8. (M 40-54) | 10:42:57 | '+2:57:23 |
19 | 2098 | Михаил МИНЕВ | 11. (M 19-39) | 10:43:33 | '+2:57:59 |
20 | 2517 | Petar PETROV | 12. (M 19-39) | 10:44:19 | '+2:58:45 |
21 | 2469 | Михаил КЛЕНОВ | 13. (M 19-39) | 10:45:46 | '+3:00:12 |
22 | 2003 | Захари ДИМИТРОВ | 9. (M 40-54) | 10:53:30 | '+3:07:56 |
23 | 2118 | Янко АРНАУДОВ | 14. (M 19-39) | 10:53:30 | '+3:07:56 |
24 | 2139 | Игнат НИКОЛОВ | 10. (M 40-54) | 10:56:48 | '+3:11:14 |
25 | 2463 | Красен ПИНГОВ | 11. (M 40-54) | 11:00:44 | '+3:15:10 |
26 | 2413 | Владислав ЕРГИЕВ | 15. (M 19-39) | 11:01:10 | '+3:15:36 |
27 | 2411 | Димитър КУТЕВ | 16. (M 19-39) | 11:03:53 | '+3:18:19 |
28 | 2433 | Angel HRISTOV | 12. (M 40-54) | 11:08:16 | '+3:22:42 |
29 | 3076 | Kalin CHINOVSKI | 13. (M 40-54) | 11:09:57 | '+3:24:23 |
30 | 2375 | Крум РАДЕВ | 17. (M 19-39) | 11:11:41 | '+3:26:07 |
31 | 2545 | Krasimir DIMITROV | 18. (M 19-39) | 11:17:24 | '+3:31:50 |
32 | 2108 | Ivaylo PETKOV | 19. (M 19-39) | 11:17:35 | '+3:32:01 |
33 | 2521 | Александър ТОШЕВ | 20. (M 19-39) | 11:17:37 | '+3:32:03 |
34 | 2439 | Крум ГЕОРГИЕВ | 21. (M 19-39) | 11:18:23 | '+3:32:49 |
35 | 2243 | Светослав СТОИМЕНОВ | 14. (M 40-54) | 11:21:12 | '+3:35:38 |
36 | 2132 | Martin IVANOV | 22. (M 19-39) | 11:22:22 | '+3:36:48 |
37 | 2027 | Blagoy SOLAKOV | 23. (M 19-39) | 11:24:56 | '+3:39:22 |
38 | 3069 | Цветан БАКЪРДЖИЕВ | 15. (M 40-54) | 11:25:50 | '+3:40:16 |
39 | 2577 | Arkadiusz TOKARCZYK | 24. (M 19-39) | 11:27:07 | '+3:41:33 |
40 | 6476 | Adam CZERNIAWSKI | 25. (M 19-39) | 11:27:07 | '+3:41:33 |
41 | 2142 | Nikola NIKOLOV | 16. (M 40-54) | 11:27:34 | '+3:42:00 |
42 | 2404 | Николай ПЕТКОВ | 1. (M 55+) | 11:29:54 | '+3:44:20 |
43 | 2527 | Кръстю ПАНЧЕВ | 17. (M 40-54) | 11:30:39 | '+3:45:05 |
44 | 2561 | Иван ГЛАВЧЕВ | 26. (M 19-39) | 11:31:53 | '+3:46:19 |
45 | 2258 | Vasil GEOROV | 27. (M 19-39) | 11:31:58 | '+3:46:24 |
46 | 2164 | Десислав ЧУШКОВ | 28. (M 19-39) | 11:34:46 | '+3:49:12 |
47 | 2233 | Владимир ВЪТОВ | 18. (M 40-54) | 11:34:55 | '+3:49:21 |
48 | 2077 | Георги ДОНЧЕВ | 29. (M 19-39) | 11:35:57 | '+3:50:23 |
49 | 2180 | Blagoy BOYADZHIEV | 30. (M 19-39) | 11:36:37 | '+3:51:03 |
50 | 2393 | Zhivko ZHELYAZKOV | 19. (M 40-54) | 11:39:07 | '+3:53:33 |
51 | 6491 | Ивайло КЕРЕМЕДЧИЕВ | 20. (M 40-54) | 11:42:00 | '+3:56:26 |
52 | 2263 | Христо ИВАНОВ | 21. (M 40-54) | 11:44:22 | '+3:58:48 |
53 | 2422 | Иван ИВАНОВ | 2. (M 55+) | 11:45:17 | '+3:59:43 |
54 | 2265 | Костадин ГЮМОВ | 31. (M 19-39) | 11:46:53 | '+4:01:19 |
55 | 2287 | Александър КЪНЧЕВ | 32. (M 19-39) | 11:47:08 | '+4:01:34 |
56 | 2335 | Петър ЧИВИЙСКИ | 33. (M 19-39) | 11:47:42 | '+4:02:08 |
57 | 2432 | Петър ДИМИТРОВ | 34. (M 19-39) | 11:49:50 | '+4:04:16 |
58 | 6258 | Даниел ДИЛКОВ | 35. (M 19-39) | 11:49:57 | '+4:04:23 |
59 | 2151 | Мартин ПОПОВ | 36. (M 19-39) | 11:50:13 | '+4:04:39 |
60 | 2542 | Ясен ГЪРКОВ | 37. (M 19-39) | 11:50:34 | '+4:05:00 |
61 | 2289 | Георги БОЙВАЛЕНКОВ | 38. (M 19-39) | 11:50:46 | '+4:05:12 |
62 | 2430 | Андрей ПЕНЧЕВ | 39. (M 19-39) | 11:51:42 | '+4:06:08 |
63 | 2431 | Пламен МАНОВ | 40. (M 19-39) | 11:51:42 | '+4:06:08 |
64 | 6477 | Иво ПАНАЙОТОВ | 22. (M 40-54) | 11:52:08 | '+4:06:34 |
65 | 2356 | Grigor VARBANOV | 23. (M 40-54) | 11:52:23 | '+4:06:49 |
66 | 6009 | Калин РУСЕВ | 41. (M 19-39) | 11:52:51 | '+4:07:17 |
67 | 3051 | Станимир СТАТЕВ | 24. (M 40-54) | 11:53:08 | '+4:07:34 |
68 | 2460 | Fatih HYUSEINOV | 42. (M 19-39) | 11:53:21 | '+4:07:47 |
69 | 2092 | Vladimir GEORGIEV | 43. (M 19-39) | 11:54:39 | '+4:09:05 |
70 | 2556 | Верослав ТЕОФИЛОВ | 25. (M 40-54) | 11:55:52 | '+4:10:18 |
71 | 2343 | Тихомир БЛАГОЕВ | 44. (M 19-39) | 11:56:00 | '+4:10:26 |
72 | 2135 | Красимир КОВАЧЕВ | 45. (M 19-39) | 11:56:13 | '+4:10:39 |
73 | 6164 | Atanas ATANASOV | 26. (M 40-54) | 11:56:49 | '+4:11:15 |
74 | 2421 | Емил МИХОВ | 46. (M 19-39) | 11:58:38 | '+4:13:04 |
75 | 2385 | Borislav BOGDANOV | 27. (M 40-54) | 12:02:57 | '+4:17:23 |
76 | 2111 | Hristo PETKANOV | 28. (M 40-54) | 12:03:07 | '+4:17:33 |
77 | 2276 | Петър ПЕТКОВ | 47. (M 19-39) | 12:04:11 | '+4:18:37 |
78 | 2103 | Lyubomir GENOV | 29. (M 40-54) | 12:12:22 | '+4:26:48 |
79 | 3059 | Иван КАМБУРОВ | 48. (M 19-39) | 12:12:53 | '+4:27:19 |
80 | 2210 | Панчо СТАЛЕВ | 49. (M 19-39) | 12:13:49 | '+4:28:15 |
81 | 2076 | Владислав СЕРАФИМОВ | 30. (M 40-54) | 12:18:57 | '+4:33:23 |
82 | 2470 | Станимир СТОЯНОВ | 31. (M 40-54) | 12:19:00 | '+4:33:26 |
83 | 2115 | Цветан ИЛИЕВ | 32. (M 40-54) | 12:20:47 | '+4:35:13 |
