Резултати от 7 Hills Run 2021
Начало > Организатори > RunBG > 7 Hills Run > Резултати 2021
7 Hills Run 2021 се проведе на 18 април 2021. Състезанието е от по-трудните в календара на Trail Series заради дължината и денивелацията, които предлага. Тази година имаше и наличен бонус – кал.
Трасета: 6км 199м D+, 12км 626 D+, 18км 819м D+, 26км 1252 D+.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.

Място | Име | Отбор | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Еkaterina Mozheyko | 43 | 264 | 0:33:34 | |
2 | Elena Orozova | 34 | 267 | 0:37:23 | |
3 | NellyJ ekova | 25 | 256 | 0:39:50 | |
4 | Veselina Dzhumbeva | 27 | 260 | 0:40:40 | |
5 | Juliana Hadjitchoneva | 47 | 263 | 0:44:19 | |
6 | Нина Караманолева | 36 | 268 | 0:46:10 | |
7 | Radostina Stoimenova | 33 | 252 | 1:11:17 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Yotov | 42 | 266 | 0:27:10 | |
2 | Georgi Zografov | 22 | 255 | 0:27:18 | |
3 | Камен Каменов | 26 | 258 | 0:30:03 | |
4 | Alexander Nakov | 36 | 265 | 0:30:37 | |
5 | Mihail Tsvetanov | Доминаторите | 31 | 259 | 0:33:12 |
6 | Martin Tomanov | 32 | 254 | 0:35:57 | |
7 | Петър Григоров | Blue Birds | 22 | 257 | 0:36:38 |
8 | Петър Петров | None | 33 | 304 | 0:39:35 |
9 | Panayot Vladikov | 37 | 261 | 0:44:27 | |
10 | Kamen Kisyov | 32 | 269 | 0:47:11 | |
11 | Vladislav Katsarov | 24 | 253 | 1:11:19 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svetlana Todorova | 35 | 143 | 1:35:53 | ||
2 | Ralitsa Stoeva | 35 | 16 | 1:41:40 | ||
3 | Polina Foteva | 21 | 136 | 1:45:11 | ||
4 | Ели Миленова | 26 | 131 | 1:45:19 | ||
5 | Maria Dinkova | 25 | 146 | 1:45:35 | ||
6 | Мария Илиева | 37 | 127 | 1:46:08 | ||
7 | Ani Artinyan | 34 | 153 | 1:50:53 | ||
8 | Десислава Иванова | 38 | 152 | 1:56:12 | ||
9 | Bela Duleva | 36 | 132 | 2:05:06 | ||
10 | Anna Maneva | 21 | 137 | 2:20:39 | ||
11 | Зорница Райкова | 39 | 128 | 2:25:24 | ||
12 | Margarita Drenova | 38 | 141 | 2:29:14 | ||
13 | Polina Foteva | 21 | 136 | 1:45:11 | ||
14 | Maria Istatkova | 32 | 154 | 2:02:45 | ||
Kremena Grigorova | 37 | 139 | 0:40:38 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григор Тодоров | 35 | 126 | 1:20:37 | ||
2 | Deyan Dimitrov | 29 | 135 | 1:21:07 | ||
3 | Georgi Nikolov | 27 | 303 | 1:24:04 | ||
4 | Valentin Voynov | Begach | 38 | 150 | 1:26:07 | |
5 | Калин Боевски | 37 | 4 | 1:28:24 | ||
6 | Borislav Milanov | 27 | 308 | 1:30:36 | ||
7 | Мариян Димитров | 26 | 114 | 1:31:25 | ||
8 | Mladen Dikov | 39 | 130 | 1:32:18 | ||
9 | Иво Златев | 41 | 311 | 1:35:14 | ||
10 | Vladislav Marinov | Adidas Runners Sofia | 43 | 300 | 1:37:05 | |
11 | Камен Йончев | 39 | 142 | 1:44:56 | ||
12 | Andrea Frare | 42 | 144 | 1:47:37 | ||
13 | Moni Videnov | 28 | 134 | 1:47:51 | ||
14 | Petyo Mitrev | Adidas Runners Sofia | 38 | 133 | 1:50:05 | |
15 | Stanislav Damianoff | 47 | 145 | 1:50:19 | ||
16 | Mario Daskalov | 27 | 140 | 1:51:26 | ||
17 | Krassimir Stephanov | 37 | 148 | 1:53:55 | ||
18 | Stoyan Chochkov | 43 | 147 | 1:54:16 | ||
19 | Boyan Rangelov | 35 | 129 | 2:03:35 | ||
20 | Ivan Ivanov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 35 | 149 | 2:07:54 | |
21 | Никола Пумпалов | 36 | 151 | 2:10:57 | ||
22 | Nikola Ginkov | 21 | 138 | 2:19:09 | ||
23 | Georgi Kozhuharov | 44 | 156 | 2:02:47 | ||
24 | Калоян Лобутов | Adidas Runners Sofia | 38 | 197 | 1:44:06 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанаска Атанасова | 41 | 15 | 1:31:21 | 2:05:30 | |
2 | Gergana Angelova | 45 | 14 | 1:44:20 | 2:22:54 | |
3 | Демяна Йосифова | 5kmrun | 21 | 32 | 1:50:37 | 2:29:27 |
4 | Liliya Marinova | 32 | 40 | 1:51:03 | 2:29:37 | |
5 | Tanya Petkova | Adidas Runners Sofia | 33 | 13 | 1:52:05 | 2:30:39 |
6 | Irena Tsankova | 32 | 31 | 2:00:30 | 2:51:07 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiril Nikolov-Disl | 38 | 30 | 1:14:11 | 1:40:18 | |
2 | samuel papot | 37 | 1 | 1:15:03 | 1:42:40 | |
3 | Dimitar Stefanov | 36 | 33 | 1:17:26 | 1:44:31 | |
4 | Dimitar Stamboliyski | 41 | 41 | 1:26:07 | 1:58:01 | |
5 | Viktor Kyosev | 26 | 35 | 1:24:39 | 1:58:59 | |
6 | Tsonio Penev | 47 | 42 | 1:30:33 | 2:02:52 | |
7 | Emil Yanchev | 28 | 37 | 1:32:29 | 2:08:56 | |
8 | Petar Valchanov | 5kmrun | 30 | 34 | 1:34:57 | 2:11:03 |
9 | Yordan Mitev | 5kmrun | 43 | 43 | 1:38:40 | 2:19:35 |
10 | Симеон Георгиев | 33 | 39 | 1:47:43 | 2:30:13 | |
11 | Ангел Димитров | 29 | 36 | 1:52:36 | 2:50:53 | |
12 | Stefan Genov | 27 | 38 | 2:00:25 | 2:55:24 |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lily Angelova | 34 | 609 | 1:38:33 | 3:16:16 | |
2 | Вяра Петева | 40 | 12 | 1:37:29 | 3:22:14 | |
3 | Malina Ivanova | 56 | 11 | 1:50:07 | 3:36:24 | |
4 | Любомира Николова | Спортна академия Азимут | 50 | 601 | 1:50:06 | 3:48:54 |
5 | Mariya Ivanchova | Sport Academy Azimut | 27 | 614 | 2:19:19 | DNF |
6 | Ani Yaneva | 41 | 606 | 1:53:58 | DNF |
Място | Име | Отбор | Години | Номер | Обиколка | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hristo Tanev | 100 Beers | 28 | 603 | 1:23:39 | 2:49:28 |
2 | Stoyan Botev | 34 | 605 | 1:24:49 | 2:52:38 | |
3 | Aleksandyr Kanchev | Gorilla | 37 | 600 | 1:24:08 | 2:52:39 |
4 | Plamen Manov | 34 | 616 | 1:32:21 | 3:08:43 | |
5 | Todor Prokopov | 42 | 613 | 1:34:05 | 3:13:29 | |
6 | Emil Mihov | 28 | 611 | 1:34:52 | 3:16:08 | |
7 | Philip Nasr | Adidas Runners Sofia | 26 | 307 | 1:39:26 | 3:21:49 |
8 | Viktor Mihaylov | 35 | 305 | 1:39:23 | 3:24:59 | |
9 | Ivan Kunchev | 36 | 306 | 1:39:19 | 3:25:00 | |
10 | Borislav Penchev | 30 | 612 | 1:39:42 | 3:33:05 | |
11 | Stefan Mandev | Begach Running Club | 23 | 602 | 1:35:59 | 3:35:47 |
12 | Ивелин Златев | 41 | 604 | 1:45:20 | 3:48:46 | |
13 | Георги Димов | 27 | 608 | 1:52:36 | 3:56:20 | |
14 | Станислав Марчев | 41 | 610 | 1:51:03 | 4:03:07 | |
15 | Ivan Tsolov | 28 | 617 | 2:00:57 | 4:16:26 | |
16 | Miroslav Penkov | Стара Загора | 50 | 607 | 2:03:39 | 4:33:32 |
17 | Dimitar Tzankov | 35 | 615 | 2:17:18 | DNF |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2023
На 15 януари 2023 се проведе първото за годината състезание от календара на Trail Series. Домакин отново бяха склоновете около Бухово.
Резултати от XL Западен Парк 2023
На 8 януари 2023 се проведе първото XLkmrun състезание за годината. Домакин отново бе Западен парк като тази година условията бяха много благоприятни за бягане – пролетни
Брой участници на състезания по бягане в България през 2021 и 2022 г
В тази статия можете да разгледате графики за броя участници на някои състезания по бягане в България, които са се провели през 2021 г. и 2022 г.