Резултати от 7 Hills Run 2024
Начало > Организатори > RunBG > 7 Hills Run > Резултати 2024
На 14 април 2024 се проведе поредното издание на 7 Hills Run. Това е априлското предизвикателство от календара на Trail Series. Събитието се проведе по едно от най-предизвикателните и живописни трасета в календара на Trail Series. С годините дългата дистанция си е спечелилa прозвището 7 Hells Run. Стартът бе на 24 км североизточно от София, в село Желява, намиращо се на южните склонове на Стара планина.
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremena | Grigorova | Medic | 00:30:21 |
| 2 | Ekaterina | Mozheyko | 00:30:25 | |
| 3 | Elena | Ivanova | 00:32:36 | |
| 4 | Росица | Боевска | 00:34:03 | |
| 5 | Viktoria | Teneva | 00:35:18 | |
| 6 | Vesela | Dimitrova | 00:36:55 | |
| 7 | Лияна | Пеева | 00:36:58 | |
| 8 | Boriana | Sougareva | 00:40:20 | |
| 9 | Антония | Гърчева | 00:40:50 | |
| 10 | Богдана | Манова | Dechitsa | 00:46:25 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman | Mozheyko | 00:24:43 | |
| 2 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 00:24:52 |
| 3 | Alexander | Nakov | 00:27:49 | |
| 4 | Petko | Petkov | QvALiTeT | 00:28:51 |
| 5 | садко | писин | Medic2 | 00:30:20 |
| 6 | Zdravko | Zdravkov | Green Life | 00:33:35 |
| 7 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | 00:39:39 |
| 8 | Petyo | Mitrev | Mitrevi | 00:39:41 |
| 9 | Тервел | Гърчев | 00:40:47 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonya | Toneva | 01:23:58 | |
| 2 | Snejina | Stefanova | 01:25:46 | |
| 3 | Bela | Duleva | 01:26:53 | |
| 4 | Ели | Миленова | 01:33:31 | |
| 5 | Ralitsa | Stoeva | 01:36:56 | |
| 6 | Василка | Атанасова | 01:37:41 | |
| 7 | Veselka | Velikova | Софийски планински клуб | 01:57:46 |
| 8 | Dora | Kuzmanova | SPK | 01:57:51 |
| 9 | Елеонора | Миланова | 01:58:59 | |
| 10 | Katya | Krasteva | 02:19:05 | |
| 11 | Marina | Stoeva | 02:22:59 | |
| 12 | Antoniya | Stoyanova | 02:28:05 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 01:15:32 |
| 2 | Dragomir | Denchev | Popovo Ultras | 01:18:25 |
| 3 | Georgi | Nikolov | 01:22:23 | |
| 4 | Leo | Sliman | 01:25:02 | |
| 5 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 01:28:37 |
| 6 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 01:33:07 |
| 7 | Цветомир | Кръстев | 01:33:17 | |
| 8 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 01:33:43 |
| 9 | Pavel | Tsenov | 01:33:56 | |
| 10 | Daniel | Yordanov | Tri Team – Sofia | 01:35:43 |
| 11 | Asen | Vasilev | 01:36:22 | |
| 12 | Vadim | Chergov | 01:38:55 | |
| 13 | Todor | Mishinev | 01:44:38 | |
| 14 | Ben | Bretn | 01:44:56 | |
| 15 | Giuseppe | Passanante | 01:45:44 | |
| 16 | Valentin | Vitanov | 01:46:02 | |
| 17 | Martin | Mateev | GreenLife | 01:47:08 |
| 18 | Tsvetomir | Ivanov | Green Life | 01:47:19 |
| 19 | Nikolay | Klenski | ШмиргИли | 01:49:08 |
| 20 | Явор | Данаилов | 01:52:47 | |
| 21 | Petar | Tsanov | 01:59:48 | |
| 22 | Даниел | Йорданов | 02:16:34 | |
| 23 | Peter | Simov | Java | 02:21:49 |
| 24 | Ivan | Manolov | Dagordagorat | 02:43:01 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 01:58:34 |
| 2 | Neda | Klenska | ШмиргИли | 02:26:55 |
| 3 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 02:31:26 |
| 4 | Iana | Petrova | 02:37:41 | |
| 5 | Цветина | Тодорова | 02:39:00 | |
| 6 | Veronila | Petrova | 02:56:10 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Емил | Ангелов | 01:57:55 | |
| 2 | Alexandar | Stoykov | 02:01:25 | |
| 3 | Chavdar | Kalinov | 02:01:26 | |
| 4 | Ralf | Klein Breteler | 02:02:12 | |
| 5 | Plamen | Bogoev | 02:06:00 | |
| 6 | Dimitar | Dimkin | 02:17:49 | |
| 7 | Martin | Milanov | 02:20:08 | |
| 8 | Dimitar | Dimitrov | 02:23:29 | |
| 9 | Мартин | Петров | 02:36:54 | |
| 10 | Любомир | Тодоров | 02:38:56 | |
| 11 | ILARION | ILARIONOV | 02:48:06 | |
| DNF | Anton | Koedzhikov | 02:08:41 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда | Соколова Ангелова | Жулистан | 2:42:55 |
| 2 | Radostina | Koleda | 3:44:35 | |
| 3 | Delyana | Todorova | 3:45:48 | |
| 4 | Ani | Rumenova | 3:49:23 | |
| 5 | Malina | Ivanova | 4:00:15 | |
| DNF | Оля | Славчева | – | |
| DNF | Mariya | Ivanchova | – |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan | Todorov | 2:32:09 | |
| 2 | Samuel | Papot | 2:43:36 | |
| 3 | Dimitar | Dimitrov | 2:46:08 | |
| 4 | Кръстю | Панчев | 3:09:57 | |
| 5 | Мирослав | Саневски | 3:15:13 | |
| 6 | Borislav | Penchev | 3:16:43 | |
| 7 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 3:18:49 |
| 8 | Ивелин | Златев | Длетото | 3:20:24 |
| 9 | Ivaylo | Georgiev | 3:25:38 | |
| 10 | Ivan | Kunchev | Паляк Перник | 3:34:40 |
| 11 | Vasil | Grancharov | 3:45:57 | |
| 12 | Bogomil | Grigorov | 3:52:17 | |
| 13 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 4:18:54 |
| DNF | Simeon | Goranov | – |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


