Резултати от Malak Sechko Run 2022
Начало > Организатори > RunBG > Malak Sechko Run > Резултати 2022
На 20 февруари 2022 се проведе Malak Sechko Run. Второто състезание за годината от календара на Trail Series се проведе на традиционното трасе край с.Локорско и предложи избор от три дистанции. Слънчевото и сухо време привлече много участници, а Христо Минков е притежател на новото най-добро време на трасето от 19км със своето първо място за 01:20:31.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.

Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Nia | Yotova | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 0:30:24 |
2 | Radostina | Balova | 0:31:32 | |
3 | Никол | Христова | Unsponsored | 0:34:32 |
4 | Alison | Gauthier | 0:35:07 | |
5 | Ния | Онуфриева | 0:36:37 | |
6 | Maria | Stoianova | 0:36:52 | |
7 | Maya | KOEVA | 0:39:15 | |
8 | Теодора | Христова | 0:44:48 | |
9 | Bilyana | Budinova | 0:45:45 | |
10 | Kristiana | Stoeva | 0:47:15 | |
11 | Mariya | Karavasileva | 0:48:30 | |
12 | Nancy | Atanasova | 0:48:52 | |
13 | Tanya | Tancheva | 0:48:54 | |
14 | Luiza | Stefanova | 0:56:32 | |
15 | Светлана | Цолова | 1:02:24 | |
16 | Преслава | Кирова | 1:02:24 | |
17 | Ema | Stefanova | 1:06:03 | |
18 | Ана-Мери | Стоунс | 1:06:04 | |
19 | Karina | Stefanova | 1:20:48 | |
20 | Гери | Милева | 1:20:49 | |
21 | Гери | Манджаджиева | 1:20:50 | |
22 | Красимира | Стоунс | 1:20:50 | |
23 | Tsvetina | Vasileva | 1:20:50 | |
24 | Tsvetomira | Ivanova | 1:20:50 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Светозар | Стоянов | 0:25:38 | |
2 | Georgi | Nikolov | 0:27:10 | |
3 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 0:29:18 |
4 | Douwe | Schermer | 0:29:42 | |
5 | Dimitar | Al. Dimitrov | Жулистан | 0:29:58 |
6 | Maksim | Stoimenov | *** | Жулистан | 0:29:59 |
7 | Тодор | Георгиев | 0:29:59 | |
8 | NIkolai | Pavlov | 0:30:12 | |
9 | DANI | STONES | 0:30:20 | |
10 | Aleksandar | Ivanov | 0:30:31 | |
11 | Alexander | Nakov | Adidas Runners Sofia | 0:31:19 |
12 | Роман | Можейко | 0:32:59 | |
13 | Пламен | Драганов | Атлетик Правец | 0:33:07 |
14 | Nikola | Kirov | 0:33:17 | |
15 | Йордан | Грозданов | 0:34:26 | |
16 | Preslav | Sotirov | 0:37:07 | |
17 | Stoyan | Chochkov | 0:42:23 | |
18 | Daniel | Tonchev | 0:42:48 | |
19 | Явор | Данаилов | Моржрън | 0:43:30 |
20 | ben | kane | 0:45:31 | |
21 | Ангел | Цанков | LeeroyJenkins | 0:46:18 |
22 | Grant | Gunther | 0:47:03 | |
23 | Максим | Якушев | 1:02:26 | |
24 | Венцислав | Пенов | 1:03:29 | |
25 | Валентин | Киров | Кирови | 1:03:29 |
26 | Alex | Tonchev | 1:03:30 | |
27 | Марияна | Бодурова | 1:03:31 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Надежда | Соколова Ангелова | 1:03:38 | |
2 | Еkaterina | Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 1:11:48 |
3 | Natalia | Tsvetkova | 1:12:40 | |
4 | Gergana | Angelova | 1:14:46 | |
5 | Ralitsa | Stoeva | 1:16:20 | |
6 | Daniela | Stoyanova | Adidas Runners Sofia | 1:18:23 |
7 | Демяна | Йосифова | 1:19:31 | |
8 | Ani | Artinyan | Trendafilka Nemska | 1:19:55 |
9 | Любомира | Николова | Азимут | 1:21:17 |
10 | Mariya | Rusekova | 1:21:56 | |
11 | Rositsa | Stefanova | Crazy Rush | 1:23:35 |
12 | Marieta | Petrova | 1:23:53 | |
13 | Кристина | Бергова | Жулистан | 1:23:59 |
14 | Дария | Абрашева | ДА бягаш! | 1:24:44 |
15 | Милена | Абрашева | ДА бягаш! | 1:24:45 |
16 | Borislava | Bagaliyska | Leeroy Jenkins! | 1:47:37 |
17 | Elitsa | Simova | 1:59:10 | |
18 | Christina | Nesterova | 2:25:15 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Ivaylo | Valev | ДА бягаш! | 0:54:28 |
2 | Petar | Dimitrov | 5R Photography | 1:02:39 |
3 | Vasil | Vasilev | 1:03:23 | |
4 | Venelin | Dimitrov | The Lone Warrior | 1:06:23 |
5 | Андрей | Самарджиев | Begach | 1:06:40 |
6 | Borislav | Milanov | 1:07:28 | |
7 | Ivan | Haralampiev | Медик | 1:07:36 |
8 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 1:09:03 |
9 | Hristo | Dobrev | 5kmrun | 1:09:10 |
10 | Петър | Иванов | T&M | 1:09:19 |
11 | Hristo | Krastev | 1:10:08 | |
12 | Petar | Tsvetkov | 1:10:53 | |
13 | Kostadin | Gyumov | Бански Старец | 1:11:39 |
14 | Georgi | Karavasilev | Развитие в застой | 1:12:04 |
15 | Andrey | Atanasov | Trendafilka Nemska | 1:12:06 |
16 | Andrey | Tagarev | Trendafilka Nemska | 1:13:02 |
17 | Цветан | Донков | 1:13:12 | |
18 | Иво | Златев | 1:13:16 | |
19 | Ognyan | Tonchev | 1:14:35 | |
20 | Nikolay | Stefanov | Crazy Rush | 1:15:07 |
21 | Лъчезар | Христов | 1:15:18 | |
22 | Borislav | Hlebnikov | 1:16:31 | |
23 | Nikolai | Nikolov | 1:17:32 | |
24 | Manuel | Costa | Nunca… | 1:17:43 |
25 | Zdravko | Zdravkov | Green Life | 1:18:33 |
26 | Детелин | Христов | 1:19:32 | |
27 | Rosen | Simov | 1:19:43 | |
28 | Stanislav | Burda | komeminehelo | 1:19:47 |
29 | Boris | Todorov | 1:19:52 | |
30 | Joao | Teixeira | Nunca… | 1:20:03 |
31 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 1:20:46 |
32 | Momchil | K | komeminehelo | 1:21:08 |
33 | Dimitar | Dimitrov | 1:21:43 | |
34 | Филип | Николов | 1:23:08 | |
35 | Dimitar Ts. | Dimitrov | 1:24:00 | |
36 | Telmo | Duarte | 1:24:19 | |
37 | Todor | Todorov | BUSHIDO | 1:24:34 |
38 | Petyo | Mitrev | NotAlone | 1:27:09 |
39 | Plamen | Slavov | adidas Runners Sofia / Тичане Му е Майката | 1:28:05 |
40 | Martin | Petrov | 1:28:20 | |
41 | Tsvetan | Yordanov | 1:29:23 | |
42 | Rosen | Simeonov | 1:29:36 | |
43 | Yordan | Angelov | Team ShiSharka | 1:30:04 |
44 | Levon | Topakbashian | 1:33:54 | |
45 | Петър | Петров | None | 1:34:14 |
46 | Dimitar | Seykov | Leeroy Jenkins | 1:35:21 |
47 | Hristo | Hristov | Guardians of the gaylaxy | 1:36:12 |
48 | Hristo | Koparanov | Guardians of the gaylaxy | 1:37:04 |
49 | Dimitar | Vachev | 1:38:09 | |
50 | Metodi | Manolov | 1:38:09 | |
51 | Явор | Стоилов | 1:38:58 | |
52 | Делян | Манчев | 1:43:05 | |
53 | Panayot | Vladikov | 1:44:00 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Обиколка | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Атанаска | Атанасова | Хвъркощури | 1:12:15 | 1:49:09 |
2 | Konstans | Hesapchieva | 1:13:38 | 1:53:05 | |
3 | Боряна | Попова | 1:17:13 | 1:58:04 | |
4 | Snejana | Terzieva | 1:19:24 | 2:01:06 | |
5 | Malina | Ivanova | 1:20:24 | 2:01:31 | |
6 | Надежда | Дързева | 1:21:18 | 2:08:26 | |
7 | Maya | Petkova | Vivacom Running Team | 1:26:25 | 2:11:00 |
8 | Irina | Peshina | 1:29:48 | 2:15:53 | |
9 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 1:30:17 | 2:16:11 |
10 | Ralitsa | Tsvetkova | 1:33:08 | 2:20:01 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Обиколка | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Христо | Минков | XCoTeam | 0:54:33 | 1:20:31 |
2 | Тони | Петков | 0:55:31 | 1:23:09 | |
3 | Иво | Андреев | фрешовете | 0:56:38 | 1:25:42 |
4 | Emil | Yanchev | Дай му! | 1:00:42 | 1:29:48 |
5 | samuel | papot | 1:00:32 | 1:29:48 | |
6 | Калин | Боевски | 1:04:35 | 1:35:15 | |
7 | Емил | Недков | 1:03:59 | 1:35:48 | |
8 | Kristiyan | Georgiev | 1:05:28 | 1:37:58 | |
9 | Dimitar | Dimitrov | 1:05:31 | 1:38:47 | |
10 | Milen | Tonchev | СТЕНАТА | 1:05:28 | 1:38:58 |
11 | Krum | Georgiev | 1:07:45 | 1:40:37 | |
12 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 1:09:12 | 1:41:35 |
13 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 1:09:09 | 1:41:59 |
14 | Николай | Сурчев | 1:10:39 | 1:43:34 | |
15 | Мартин | Петров | 1:08:29 | 1:45:01 | |
16 | Petko | Koshinski | Атлетик Правец | 1:08:00 | 1:45:28 |
17 | Andrian | Karparov | 1:11:33 | 1:45:28 | |
18 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 1:12:14 | 1:47:58 |
19 | Vladimir | Georgiev | 1:11:49 | 1:48:07 | |
20 | Bogomil | Apostolov | 1:11:18 | 1:48:17 | |
21 | Mitko | Mitkov | Frodo Godech | 1:12:12 | 1:49:38 |
22 | Plamen | Manov | racecalendar.bg | 1:12:35 | 1:50:23 |
23 | Todor | Prokopov | 1:13:27 | 1:50:35 | |
24 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 1:13:40 | 1:53:12 |
25 | Viktor | Mihaylov | Паляк Перник | 1:16:10 | 1:53:48 |
26 | Nikolai | Ivanov | 1:16:01 | 1:53:58 | |
27 | Мартин | Цветков | Бухалите | 1:23:25 | 1:54:34 |
28 | Yulian | Nakov | Дай му! | 1:17:16 | 1:55:40 |
29 | Ivan | Ivanov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 1:14:46 | 1:58:00 |
30 | Димитър Т. | Димитров | 1:12:52 | 1:58:31 | |
31 | Andrea | Frare | 1:18:08 | 2:00:24 | |
32 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 1:21:41 | 2:00:38 |
33 | Христо | Генадиев | Приятели за бягане | 1:17:00 | 2:03:52 |
34 | Сергей | МАринов | 1:21:11 | 2:04:07 | |
35 | Камен | Йончев | 1:24:54 | 2:05:46 | |
36 | Валентин | Георгиев | Vivacom Running Team | 1:20:04 | 2:07:04 |
37 | Daniel | Yordanov | Бегач / ТРИ Тийм-София | 1:22:05 | 2:07:24 |
38 | Radoslav | Iliev | ДА бягаш! | 1:31:18 | 2:17:42 |
39 | Zdravko | Ivanov | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 1:35:03 | 2:25:57 |
40 | Milen | Kanchev | 1:40:27 | 2:46:28 | |
41 | YORDAN | MITEV | 1:59:09 | 2:59:06 | |
42 | Калоян | Лобутов | 1:22:09 | DNF | |
43 | Александър | Кръстев | 1:24:23 | DNF |
Вижте още
Резултати от XL Драгалевци Dynamic 2023
На 17 септември 2023 се проведе поредното състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Става дума за XL Драгалевци Dynamic
Резултати от Бургас Рън 2023
На 17 септември 2023 се проведе шестото издание на Бургас Рън. Тази година стартът бе даден от Морското казино, а дистанцията само една – 8 км.
Резултати от Back to Nature: Run+Win 2023
На 16 септември 2023 за треда поредна година се проведе Back to nature: Run+Win. Планинско смесено бягане.